RELACION DEL PERSONAL CESANTE DEL GOBIERNO … · 6 barrera vera tomas jorge 04408453 1016.87 7...

6
DNI REMUNERACION 1 ALEJO CATACORA FAUSTO RICARDO 04403832 732.51 2 ALVARADO GOMEZ FERMIN 04412592 759.45 3 ARCE ARCE ROMAN 04413924 793.79 4 BADOINO ACERBO GUIDO VITTORIO 04400675 6755.84 5 BADOINO DIAZ ELBA ROSA 04408118 415.00 6 BARRERA VERA TOMAS JORGE 04408453 1016.87 7 BECERRA VERA DAVID OSCAR 04416091 753.53 8 CABANA TORRES ELIZABETH ELENA 47715471 689.19 9 CASTAÑEDA REAÑO HERNAN 07546709 997.97 10 CASTILLA DEL CASTILLO MANUEL ENRIQUE 04402530 1016.76 11 CHAVEZ ARAMAYO RUBEN FERNANDO 09157882 1250.43 12 CHIPOCO PAZ VICTOR DAVID 04402258 857.09 13 CHOCANO VIZCONDE JOSE GILBERTO 04410341 533.35 14 CHURA CHURA FRANCISCO 04403218 447.53 15 CRUZ - VALENTIN ZENON 04405872 690.28 16 DIAZ RIOS VICTORIO FACTOR 04411555 779.58 17 DIEZ CANSECO TURCKE OCTAVIO EDUARDO 04403833 1020.30 18 ESQUICHE FLORES SILVERIO 04405692 762.09 19 EYZAGUIRRE CORDOVA ROSA LELIA 04409904 619.57 20 EYZAGUIRRE MARTINEZ JAVIER MANUEL 04413958 1028.54 21 FARJE LAYME VDA DE PINTO BLANCA NATALIA 04400814 1054.87 22 FONTTIS REVOLLAR VICTOR MIGUEL AMERICO 04403828 1077.94 23 FUENTES ADUVIRE ANDRES 04406039 443.27 24 FUENTES CHOQUE CARLOS 04402810 703.13 25 GAMEZ - GUSTAVO JUAN 04409210 594.63 26 GUILLEN PAREDES CITA DORA 04635272 979.13 27 JIMENEZ IBAÑEZ JOSE EDUARDO 29523773 566.21 APELLIDOS Y NOMBRES RELACION DEL PERSONAL CESANTE DEL GOBIERNO REGIONAL SEDE CENTRAL 2012 MES DE OCTUBRE

Transcript of RELACION DEL PERSONAL CESANTE DEL GOBIERNO … · 6 barrera vera tomas jorge 04408453 1016.87 7...

Nº DNI REMUNERACION1 ALEJO CATACORA FAUSTO RICARDO 04403832 732.51

2 ALVARADO GOMEZ FERMIN 04412592 759.45

3 ARCE ARCE ROMAN 04413924 793.79

4 BADOINO ACERBO GUIDO VITTORIO 04400675 6755.84

5 BADOINO DIAZ ELBA ROSA 04408118 415.00

6 BARRERA VERA TOMAS JORGE 04408453 1016.87

7 BECERRA VERA DAVID OSCAR 04416091 753.53

8 CABANA TORRES ELIZABETH ELENA 47715471 689.19

9 CASTAÑEDA REAÑO HERNAN 07546709 997.97

10 CASTILLA DEL CASTILLO MANUEL ENRIQUE 04402530 1016.76

11 CHAVEZ ARAMAYO RUBEN FERNANDO 09157882 1250.43

12 CHIPOCO PAZ VICTOR DAVID 04402258 857.09

13 CHOCANO VIZCONDE JOSE GILBERTO 04410341 533.35

14 CHURA CHURA FRANCISCO 04403218 447.53

15 CRUZ - VALENTIN ZENON 04405872 690.28

16 DIAZ RIOS VICTORIO FACTOR 04411555 779.58

17 DIEZ CANSECO TURCKE OCTAVIO EDUARDO 04403833 1020.30

18 ESQUICHE FLORES SILVERIO 04405692 762.09

19 EYZAGUIRRE CORDOVA ROSA LELIA 04409904 619.57

20 EYZAGUIRRE MARTINEZ JAVIER MANUEL 04413958 1028.54

21 FARJE LAYME VDA DE PINTO BLANCA NATALIA 04400814 1054.87

22 FONTTIS REVOLLAR VICTOR MIGUEL AMERICO 04403828 1077.94

23 FUENTES ADUVIRE ANDRES 04406039 443.27

24 FUENTES CHOQUE CARLOS 04402810 703.13

25 GAMEZ - GUSTAVO JUAN 04409210 594.63

26 GUILLEN PAREDES CITA DORA 04635272 979.13

27 JIMENEZ IBAÑEZ JOSE EDUARDO 29523773 566.21

APELLIDOS Y NOMBRES

RELACION DEL PERSONAL CESANTE DEL GOBIERNO REGIONAL SEDE CENTRAL 2012MES DE OCTUBRE

28 JUAREZ SALAZAR LUCILA MARTINA 04417015 602.07

29 LIRA DELGADO JAVIER 04410059 1015.26

30 MAMANI ARI MARTIN 04408261 756.06

31 MAMANI POZO BONIFACIO 04403675 535.93

32 MARTINEZ CHOQUE PEDRO PABLO 04403827 715.02

33 PACCI MAMANI VDA DE JUAREZ BETTY NICOLAZA 04402148 321.41

34 PALAO CASTELLES EDGAR MIGUEL 04409218 1006.60

35 POMAREDA FUENTES LILI ELVIRA 04408297 693.40

36 SANTILLANA CHAVEZ VICENTE HERMOGENES 04406303 641.68

37 SOSA CATACORA ANTONIO ISIDRO 04405489 612.83

38 TICONA ANDURE MARCELINO 04403364 789.92

39 TORREZ CALDERON HORTENCIA MARGARITA 04408575 550.00

40 TUMBA PUMA SERGIO SEBASTIAN 04401171 805.91

41 VARGAS FLOR JAIME LUIS 04403464 986.91

42 VARGAS VDA. DE GONZALES MENCIA GREGORIA 04410957 1071.82

43 VELASQUEZ DELGADO DANIEL BERNARDO 04406141 1148.29

44 VILLANUEVA MARTINEZ LUIS ORLANDO 04408290 525.00

45 YONG BERROCAL ELIAS 04407281 578.81

46 ZEA ASQUI EDUARDO DONATO 04416201 773.92

47 ZEGARRA ZEGARRA CARLOS MARIO 04409231 1175.22

48 ZUÑIGA HUACA NATALIO ADRIAN 04411247 547.49

Nº DNI REMUNERACION1 ALEJO CATACORA FAUSTO RICARDO 04403832 732.51

2 ALVARADO GOMEZ FERMIN 04412592 759.45

3 ARCE ARCE ROMAN 04413924 793.79

4 BADOINO ACERBO GUIDO VITTORIO 04400675 6755.84

5 BADOINO DIAZ ELBA ROSA 04408118 415.00

6 BARRERA VERA TOMAS JORGE 04408453 1016.87

7 BECERRA VERA DAVID OSCAR 04416091 753.53

8 CABANA TORRES ELIZABETH ELENA 47715471 689.19

9 CASTAÑEDA REAÑO HERNAN 07546709 997.97

10 CASTILLA DEL CASTILLO MANUEL ENRIQUE 04402530 1016.76

11 CHAVEZ ARAMAYO RUBEN FERNANDO 09157882 1250.43

12 CHIPOCO PAZ VICTOR DAVID 04402258 857.09

13 CHOCANO VIZCONDE JOSE GILBERTO 04410341 533.35

14 CHURA CHURA FRANCISCO 04403218 447.53

15 CRUZ - VALENTIN ZENON 04405872 690.28

16 DIAZ RIOS VICTORIO FACTOR 04411555 779.58

17 DIEZ CANSECO TURCKE OCTAVIO EDUARDO 04403833 1020.30

18 ESQUICHE FLORES SILVERIO 04405692 762.09

19 EYZAGUIRRE CORDOVA ROSA LELIA 04409904 619.57

20 EYZAGUIRRE MARTINEZ JAVIER MANUEL 04413958 1028.54

21 FARJE LAYME VDA DE PINTO BLANCA NATALIA 04400814 1054.87

22 FONTTIS REVOLLAR VICTOR MIGUEL AMERICO 04403828 1077.94

23 FUENTES ADUVIRE ANDRES 04406039 443.27

24 FUENTES CHOQUE CARLOS 04402810 703.13

25 GAMEZ - GUSTAVO JUAN 04409210 594.63

26 GUILLEN PAREDES CITA DORA 04635272 979.13

27 JIMENEZ IBAÑEZ JOSE EDUARDO 29523773 566.21

APELLIDOS Y NOMBRES

RELACION DEL PERSONAL CESANTE DEL GOBIERNO REGIONAL SEDE CENTRAL 2012MES DE NOVIEMBRE

28 JUAREZ SALAZAR LUCILA MARTINA 04417015 602.07

29 LIRA DELGADO JAVIER 04410059 1015.26

30 MAMANI ARI MARTIN 04408261 756.06

31 MAMANI POZO BONIFACIO 04403675 535.93

32 MARTINEZ CHOQUE PEDRO PABLO 04403827 715.02

33 PACCI MAMANI VDA DE JUAREZ BETTY NICOLAZA 04402148 321.41

34 PALAO CASTELLES EDGAR MIGUEL 04409218 1006.60

35 POMAREDA FUENTES LILI ELVIRA 04408297 693.40

36 SANTILLANA CHAVEZ VICENTE HERMOGENES 04406303 641.68

37 SOSA CATACORA ANTONIO ISIDRO 04405489 612.83

38 TICONA ANDURE MARCELINO 04403364 789.92

39 TORREZ CALDERON HORTENCIA MARGARITA 04408575 550.00

40 TUMBA PUMA SERGIO SEBASTIAN 04401171 805.91

41 VARGAS FLOR JAIME LUIS 04403464 986.91

42 VARGAS VDA. DE GONZALES MENCIA GREGORIA 04410957 1071.82

43 VELASQUEZ DELGADO DANIEL BERNARDO 04406141 1148.29

44 VILLANUEVA MARTINEZ LUIS ORLANDO 04408290 525.00

45 YONG BERROCAL ELIAS 04407281 578.81

46 ZEA ASQUI EDUARDO DONATO 04416201 773.92

47 ZEGARRA ZEGARRA CARLOS MARIO 04409231 1175.22

48 ZUÑIGA HUACA NATALIO ADRIAN 04411247 547.49

Nº DNI REMUNERACION1 ALEJO CATACORA FAUSTO RICARDO 04403832 732.51S/.

2 ALVARADO GOMEZ FERMIN 04412592 759.45S/.

3 ARCE ARCE ROMAN 04413924 793.79S/.

4 BADOINO ACERBO GUIDO VITTORIO 04400675 6,755.84S/.

5 BADOINO DIAZ ELBA ROSA 04408118 415.00S/.

6 BARRERA VERA TOMAS JORGE 04408453 1,016.87S/.

7 BECERRA VERA DAVID OSCAR 04416091 753.53S/.

8 CABANA TORRES ELIZABETH ELENA 47715471 689.19S/.

9 CASTAÑEDA REAÑO HERNAN 07546709 997.97S/.

10 CASTILLA DEL CASTILLO MANUEL ENRIQUE 04402530 1,016.76S/.

11 CHAVEZ ARAMAYO RUBEN FERNANDO 09157882 1,250.43S/.

12 CHIPOCO PAZ VICTOR DAVID 04402258 857.09S/.

13 CHOCANO VIZCONDE JOSE GILBERTO 04410341 533.35S/.

14 CHURA CHURA FRANCISCO 04403218 447.53S/.

15 CRUZ - VALENTIN ZENON 04405872 690.28S/.

16 DIAZ RIOS VICTORIO FACTOR 04411555 779.58S/.

17 DIEZ CANSECO TURCKE OCTAVIO EDUARDO 04403833 1,020.30S/.

18 ESQUICHE FLORES SILVERIO 04405692 762.09S/.

19 EYZAGUIRRE CORDOVA ROSA LELIA 04409904 619.57S/.

20 EYZAGUIRRE MARTINEZ JAVIER MANUEL 04413958 1,028.54S/.

21 FARJE LAYME VDA DE PINTO BLANCA NATALIA 04400814 1,054.87S/.

22 FONTTIS REVOLLAR VICTOR MIGUEL AMERICO 04403828 1,077.94S/.

23 FUENTES ADUVIRE ANDRES 04406039 443.27S/.

24 FUENTES CHOQUE CARLOS 04402810 703.13S/.

25 GAMEZ - GUSTAVO JUAN 04409210 594.63S/.

26 GUILLEN PAREDES CITA DORA 04635272 979.13S/.

27 JIMENEZ IBAÑEZ JOSE EDUARDO 29523773 566.21S/.

APELLIDOS Y NOMBRES

RELACION DEL PERSONAL CESANTE DEL GOBIERNO REGIONAL SEDE CENTRAL 2012MES DE DICIEMBRE

28 JUAREZ SALAZAR LUCILA MARTINA 04417015 602.07S/.

29 LIRA DELGADO JAVIER 04410059 1,015.26S/.

30 MAMANI ARI MARTIN 04408261 756.06S/.

31 MAMANI POZO BONIFACIO 04403675 535.93S/.

32 MARTINEZ CHOQUE PEDRO PABLO 04403827 715.02S/.

33 PACCI MAMANI VDA DE JUAREZ BETTY NICOLAZA 04402148 321.41S/.

34 PALAO CASTELLES EDGAR MIGUEL 04409218 1,006.60S/.

35 POMAREDA FUENTES LILI ELVIRA 04408297 693.40S/.

36 SANTILLANA CHAVEZ VICENTE HERMOGENES 04406303 641.68S/.

37 SOSA CATACORA ANTONIO ISIDRO 04405489 612.83S/.

38 TICONA ANDURE MARCELINO 04403364 789.92S/.

39 TORREZ CALDERON HORTENCIA MARGARITA 04408575 550.00S/.

40 TUMBA PUMA SERGIO SEBASTIAN 04401171 805.91S/.

41 VARGAS FLOR JAIME LUIS 04403464 986.91S/.

42 VARGAS VDA. DE GONZALES MENCIA GREGORIA 04410957 1,071.82S/.

43 VELASQUEZ DELGADO DANIEL BERNARDO 04406141 1,148.29S/.

44 VILLANUEVA MARTINEZ LUIS ORLANDO 04408290 525.00S/.

45 YONG BERROCAL ELIAS 04407281 578.81S/.

46 ZEA ASQUI EDUARDO DONATO 04416201 773.92S/.

47 ZEGARRA ZEGARRA CARLOS MARIO 04409231 1,175.22S/.

48 ZUÑIGA HUACA NATALIO ADRIAN 04411247 547.49S/.