Regimen laboral al que Grado Remuneración Décimo Tercera ...

23
No. Cédula Apellidos y nombres de los servidores y servidoras Puesto Institucional Regimen laboral al que pertenece Número de partida presupuestaria Grado jerárquico Remuneración mensual unificada Remuneración unificada (anual) Décimo Tercera Remuneración Décima Cuarta Remuneración Horas suplementarias y extraordinarias Encargos y subrogaciones Total ingresos adicionales 1 1102716816 ABAD GOMEZ MAXIMO ALFONSO COV5 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051140000100000000 NO05 675,00 8.100,00 56,25 32,17 88,42 2 1724540172 ABAD MALDONADO MARIA JOSE DGRC164 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000000100051170000100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00 3 0301213807 ABAD PESANTEZ EULALIA DE JESUS COV5 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051070000100000000 NO05 675,00 8.100,00 56,25 32,17 88,42 4 0913455028 ABAD TORRES GERARDO ENRIQUE CO60 CONTRATO INDEFINIDO 201805199990000010000000100051090000100000000 CT9 531,00 6.372,00 44,25 32,17 76,42 5 1721952941 ACELDO RANGEL OSCAR FERNANDO DGRC164 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000000100051230000100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00 6 0920177375 ACHI BURGOS JOSE ISAIAS DGRC164 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000000100051090000100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00 7 1724526098 ACHINA CACHIPUENDO LIZETH CAROLINA DGRC164 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000100100071170100100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00 8 0916306012 ACOSTA BASURTO VICTOR JOSE CO60 CONTRATO INDEFINIDO 201805199990000010000000100051090000100000000 CT9 531,00 6.372,00 44,25 32,17 6,64 83,06 9 0603837337 ACOSTA LOGROÑO GUSTAVO ENRIQUE ME158 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000010000000100051170000100000000 NO09 986,00 11.832,00 82,17 32,17 114,34 10 1204575854 ACUÑA GUERRERO SANDY MELINA DGRC164 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000000100051120000100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00 11 0919092635 ACUÑA ROLDAN VANIA SORAYA DGRC164 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051090000100000000 NO06 733,00 8.796,00 61,08 32,17 93,25 12 1719342964 ACUÑA TENORIO ALEJANDRA ISABEL DGRC048 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000100100071170100100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00 13 1717785438 ACURIO GALLO RUTH ELIZABETH DGRC048 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000100100071170100100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00 14 0503414385 ACURIO GARAY EVELIN CAROLINA DGRC164 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000000100051120000100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00 15 1718271784 ACURIO GARCIA MAURICIO RAMIRO DGRC048 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000100100071170100100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00 16 1203833494 ACURIO SECAIRA ALICIA MERCEDES DGRC164 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051170000100000000 NO06 733,00 8.796,00 61,08 32,17 93,25 17 0923243646 ADRIAN CASTRO RONALD LENIN DGRC164 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000100100071170100100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00 18 0925557951 AGUALONGO HACHI JACQUELINE ANDREA HCN431 CONTRATO INDEFINIDO 201805199990000010000000100051090000100000000 CT9 531,00 6.372,00 44,25 32,17 76,42 19 0800951501 AGUAS AGUIRRE DAVID ORLANDO COV9 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051090000100000000 NO09 986,00 11.832,00 82,17 32,17 114,34 20 1721374070 AGUAVIL CALAZACON GRECIA ANDREA COV6 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051230000100000000 NO06 733,00 8.796,00 61,08 32,17 93,25 21 1707159073 AGUAYO RIOS FLOVIA ROSA COV3 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051210000100000000 NO03 585,00 7.020,00 48,75 32,17 80,92 22 0802333369 AGUIAR GALVAN ANGELA IVANA DGRC158 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051080000100000000 NO05 675,00 8.100,00 56,25 32,17 88,42 23 1719679555 AGUILAR CORREA DANIEL ALEXANDER DGRC094 NOMBRAMIENTO 201805199990000010000000100051170000100000000 NO09 986,00 11.832,00 82,17 32,17 114,34 24 1721801593 AGUILAR DIAZ LILIANA MARIBEL DGRC164 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051230000100000000 NO06 733,00 8.796,00 61,08 32,17 93,25 25 1705894655 AGUILAR GUZMAN MIRIAM CONSUELO COV4 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051170000100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00 26 1721008249 AGUILAR HOYOS ERIKA CAROLINA IE009 NOMBRAMIENTO 201805199990000010000000100051170000100000000 NO07 817,00 9.804,00 68,08 32,17 100,25 27 1713736872 AGUILAR MERINO HENRY AUGUSTO DGRC060 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000010000000100051170000100000000 NO13 1676,00 20.112,00 139,67 32,17 171,84 28 0705045557 AGUILAR ROJAS DYANA ELIZABETH DGRC164 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051070000100000000 NO06 733,00 8.796,00 61,08 32,17 93,25 29 1720792546 AGUILAR TRUJILLO FRANCISCO XAVIER DGRC164 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000000100051170000100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00 30 0704798842 AGUILERA ORTIZ PAMELA SOLEDAD DGRC164 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051070000100000000 NO06 733,00 8.796,00 61,08 32,17 93,25 31 1500744139 AGUINDA ALVARADO MARIA ISABEL DGRC134 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051180000100000000 NO06 733,00 8.796,00 61,08 32,17 93,25 32 1718186511 AGUINSACA GUARNIZO ALBA ELIZABETH DGRC138 NOMBRAMIENTO 201805199990000010000000100051170000100000000 NO12 1412,00 16.944,00 117,67 32,17 149,84 33 1718878893 AGUIRRE FAREZ DIANA PATRICIA DGRC164 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051170000100000000 NO06 733,00 8.796,00 61,08 32,17 93,25 34 1710451970 AGUIRRE MORENO MARCELO GARIBALDI COV9 NOMBRAMIENTO 201805199990000010000000100051170000100000000 NO09 986,00 11.832,00 82,17 32,17 114,34 35 0103940409 AGUIRRE QUEZADA XIMENA ALEXANDRA DGRC164 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051010000100000000 NO06 733,00 8.796,00 61,08 32,17 93,25 36 0803491141 AGUIRRE QUINTERO MONICA CAROLINA DGRC164 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000000100051080000100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00 37 1712833506 AIMACAÑA CELA OMAR ALEXANDER DGRC164 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051170000100000000 NO06 733,00 8.796,00 61,08 32,17 93,25 38 1205494014 AIMAN ZAMORA MARA ANEIDA DGRC164 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051120000100000000 NO06 733,00 8.796,00 61,08 32,17 93,25 39 1707294367 ALARCON IMBAQUINGO MERCEDES MONICA COV10 NOMBRAMIENTO 201805199990000010000000100051170000100000000 NO10 1086,00 13.032,00 90,50 32,17 122,67 40 1721152955 ALARCON JUMBO PAUL EDUARDO DGRC048 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000100100071170100100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00 41 1002691770 ALARCON SANCHEZ MARIA BELEN DGRC146 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051170000100000000 NO05 675,00 8.100,00 56,25 32,17 88,42 42 1307616142 ALARCON SANTOS KAREN FANTINA DGRC164 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051170000100000000 NO06 733,00 8.796,00 61,08 32,17 93,25 43 1309867685 ALAVA CEDEÑO MARIA GEOMARA DGRC164 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000000100051130000100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00 44 1307696102 ALAVA FLORES CLEMENTE IVAN COV4 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051130000100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00 45 1312561002 ALAVA RODRIGUEZ GENESSIS SOPHIA DGRC164 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000000100051130000100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00 46 0503975930 ALBAN CARDENAS MELISA JESSENIA DGRC164 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000100100071170100100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00 47 1802957215 ALBAN LEON WALTER STALIN DGRC164 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051180000100000000 NO06 733,00 8.796,00 61,08 32,17 93,25 48 0916023831 ALBARRACIN RODRIGUEZ PAOLA MARJORIE DGRC164 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000000100051090000100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00 49 1306991900 ALCIVAR BRIONES RAMON SEGUNDO CO61 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000100100071170100100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00 50 1311769192 ALCIVAR MURILLO DAYANA SOFIA CO115 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000000100051130000100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00 51 1314055714 ALCIVAR ZAMBRANO ERICKA GABRIELA DGRC164 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051130000100000000 NO06 733,00 8.796,00 61,08 32,17 93,25 52 1721164372 ALDAS ENRIQUEZ MARIA JOSE STM032 NOMBRAMIENTO 201805199990000010000000100051170000100000000 NO11 1212,00 14.544,00 101,00 32,17 133,17 53 0202072997 ALDAZ GAIBOR NORMA ROCIO CO61 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000010000000100051020000100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00 54 1204889347 ALDAZ SANCHEZ VERONICA ALEXANDRA DGRC164 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051090000100000000 NO06 733,00 8.796,00 61,08 32,17 93,25 55 0925450413 ALEJANDRO BERNABE FABRICIO EMILIO DGRC164 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000000100051240000100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00 56 1714365861 ALEMAN GUALPA PABLO DAVID DGRC060 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000010000000100051170000100000000 NO13 1676,00 20.112,00 139,67 32,17 171,84 57 0401653142 ALEMAN ROSERO JONATHAN PAUL DGRC164 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000000100051040000100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00 58 1202687859 ALENCASTRO MONSERRATE MARCIA JESICA COV6 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051240000100000000 NO06 733,00 8.796,00 61,08 32,17 93,25 59 1710400704 ALENCASTRO TAPIA BLANCA CECILIA COV5 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051170000100000000 NO05 675,00 8.100,00 56,25 32,17 88,42 60 0201622453 ALLAN GAVILANES MARIELA ESTEFANIA DGRC164 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000000100051170000100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00 61 1727551770 ALLASICHE PATIÑO JONATHAN PATRICIO DGRC048 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000100100071170100100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00 62 0301267274 ALMACHE TELLO ITALO MARTIN COV6 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051030000100000000 NO06 733,00 8.796,00 61,08 32,17 93,25 63 1727159194 ALMAGRO OÑA CRISTIAN OMAR DGRC048 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000100100071170100100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00 64 1719806356 ALMEIDA CABEZAS VERONICA PATRICIA DGRC165 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051230000100000000 NO07 817,00 9.804,00 68,08 32,17 100,25 65 1804461711 ALMEIDA DIAZ CARLA ADRIANA DGRC164 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000000100051180000100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00 66 1310478886 ALMEIDA FRANK LIGIA ELENA DGRC164 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051130000100000000 NO06 733,00 8.796,00 61,08 32,17 93,25 67 1207606391 ALMEIDA LAMAN JACINTO JOSUE DGRC164 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000000100051120000100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00 68 1716956857 ALMEIDA TOAPANTA JENNY ALEXANDRA DGRC082 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000010000000100051170000100000000 NO13 1676,00 20.112,00 139,67 32,17 171,84 69 1312754664 ALMENDARIZ RONQUILLO SOLANGE YANINA DGRC164 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051130000100000000 NO06 733,00 8.796,00 61,08 32,17 93,25 70 1500380090 ALTAMIRANO ANDRADE MARTHA CECILIA COV5 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051210000100000000 NO05 675,00 8.100,00 56,25 32,17 88,42 71 1716564917 ALTAMIRANO LEON FERNANDO XAVIER DGRC164 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051170000100000000 NO06 733,00 8.796,00 61,08 32,17 93,25 72 1723891436 ALTAMIRANO MENDEZ SILVIA PATRICIA DGRC164 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051200000100000000 NO06 1466,00 17.592,00 122,17 32,17 154,34 73 1803767936 ALULEMA LARA DAMIAN OSWALDO DGRC164 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051180000100000000 NO06 733,00 8.796,00 61,08 32,17 93,25 74 1720651296 ALULEMA ROSERO LIDERSON LIZARDO DGRC164 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000000100051230000100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00 75 0908765449 ALVARADO ABAD CECILIA MIRELLA COV5 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051090000100000000 NO05 675,00 8.100,00 56,25 32,17 88,42 76 0915486575 ALVARADO BAJAÑA EYTHEL ISRRAEL COECU204 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051170000100000000 NO06 733,00 8.796,00 61,08 32,17 93,25 77 1206093989 ALVARADO BELTRAN ZULAY CAROLINA DGRC164 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051120000100000000 NO06 733,00 8.796,00 61,08 32,17 93,25 78 1207148394 ALVARADO LARA KERLY CAROLINA DGRC164 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000000100051120000100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00 79 0103462438 ALVAREZ ALVAREZ SILVIO RODRIGO COV5 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051140000100000000 NO05 675,00 8.100,00 56,25 32,17 88,42 80 1720095478 ALVAREZ CASAS EDISSON EFRAIN DGRC048 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000100100071170100100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00 81 1311202343 ALVAREZ CASTRO LEONARDO FABIAN DGRC164 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051130000100000000 NO06 733,00 8.796,00 61,08 32,17 93,25 Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes Remuneraciones mensuales Ingresos adicionales

Transcript of Regimen laboral al que Grado Remuneración Décimo Tercera ...

Page 1: Regimen laboral al que Grado Remuneración Décimo Tercera ...

No. Cédula Apellidos y nombres de los servidores y servidoras Puesto InstitucionalRegimen laboral al que

perteneceNúmero de partida presupuestaria

Grado

jerárquico

Remuneración

mensual unificada

Remuneración

unificada (anual)

Décimo Tercera

Remuneración

Décima Cuarta

Remuneración

Horas suplementarias y

extraordinarias

Encargos y

subrogaciones

Total ingresos

adicionales

1 1102716816 ABAD GOMEZ MAXIMO ALFONSO COV5 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051140000100000000 NO05 675,00 8.100,00 56,25 32,17 88,42

2 1724540172 ABAD MALDONADO MARIA JOSE DGRC164 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000000100051170000100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00

3 0301213807 ABAD PESANTEZ EULALIA DE JESUS COV5 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051070000100000000 NO05 675,00 8.100,00 56,25 32,17 88,42

4 0913455028 ABAD TORRES GERARDO ENRIQUE CO60 CONTRATO INDEFINIDO 201805199990000010000000100051090000100000000 CT9 531,00 6.372,00 44,25 32,17 76,42

5 1721952941 ACELDO RANGEL OSCAR FERNANDO DGRC164 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000000100051230000100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00

6 0920177375 ACHI BURGOS JOSE ISAIAS DGRC164 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000000100051090000100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00

7 1724526098 ACHINA CACHIPUENDO LIZETH CAROLINA DGRC164 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000100100071170100100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00

8 0916306012 ACOSTA BASURTO VICTOR JOSE CO60 CONTRATO INDEFINIDO 201805199990000010000000100051090000100000000 CT9 531,00 6.372,00 44,25 32,17 6,64 83,06

9 0603837337 ACOSTA LOGROÑO GUSTAVO ENRIQUE ME158 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000010000000100051170000100000000 NO09 986,00 11.832,00 82,17 32,17 114,34

10 1204575854 ACUÑA GUERRERO SANDY MELINA DGRC164 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000000100051120000100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00

11 0919092635 ACUÑA ROLDAN VANIA SORAYA DGRC164 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051090000100000000 NO06 733,00 8.796,00 61,08 32,17 93,25

12 1719342964 ACUÑA TENORIO ALEJANDRA ISABEL DGRC048 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000100100071170100100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00

13 1717785438 ACURIO GALLO RUTH ELIZABETH DGRC048 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000100100071170100100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00

14 0503414385 ACURIO GARAY EVELIN CAROLINA DGRC164 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000000100051120000100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00

15 1718271784 ACURIO GARCIA MAURICIO RAMIRO DGRC048 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000100100071170100100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00

16 1203833494 ACURIO SECAIRA ALICIA MERCEDES DGRC164 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051170000100000000 NO06 733,00 8.796,00 61,08 32,17 93,25

17 0923243646 ADRIAN CASTRO RONALD LENIN DGRC164 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000100100071170100100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00

18 0925557951 AGUALONGO HACHI JACQUELINE ANDREA HCN431 CONTRATO INDEFINIDO 201805199990000010000000100051090000100000000 CT9 531,00 6.372,00 44,25 32,17 76,42

19 0800951501 AGUAS AGUIRRE DAVID ORLANDO COV9 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051090000100000000 NO09 986,00 11.832,00 82,17 32,17 114,34

20 1721374070 AGUAVIL CALAZACON GRECIA ANDREA COV6 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051230000100000000 NO06 733,00 8.796,00 61,08 32,17 93,25

21 1707159073 AGUAYO RIOS FLOVIA ROSA COV3 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051210000100000000 NO03 585,00 7.020,00 48,75 32,17 80,92

22 0802333369 AGUIAR GALVAN ANGELA IVANA DGRC158 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051080000100000000 NO05 675,00 8.100,00 56,25 32,17 88,42

23 1719679555 AGUILAR CORREA DANIEL ALEXANDER DGRC094 NOMBRAMIENTO 201805199990000010000000100051170000100000000 NO09 986,00 11.832,00 82,17 32,17 114,34

24 1721801593 AGUILAR DIAZ LILIANA MARIBEL DGRC164 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051230000100000000 NO06 733,00 8.796,00 61,08 32,17 93,25

25 1705894655 AGUILAR GUZMAN MIRIAM CONSUELO COV4 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051170000100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00

26 1721008249 AGUILAR HOYOS ERIKA CAROLINA IE009 NOMBRAMIENTO 201805199990000010000000100051170000100000000 NO07 817,00 9.804,00 68,08 32,17 100,25

27 1713736872 AGUILAR MERINO HENRY AUGUSTO DGRC060 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000010000000100051170000100000000 NO13 1676,00 20.112,00 139,67 32,17 171,84

28 0705045557 AGUILAR ROJAS DYANA ELIZABETH DGRC164 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051070000100000000 NO06 733,00 8.796,00 61,08 32,17 93,25

29 1720792546 AGUILAR TRUJILLO FRANCISCO XAVIER DGRC164 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000000100051170000100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00

30 0704798842 AGUILERA ORTIZ PAMELA SOLEDAD DGRC164 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051070000100000000 NO06 733,00 8.796,00 61,08 32,17 93,25

31 1500744139 AGUINDA ALVARADO MARIA ISABEL DGRC134 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051180000100000000 NO06 733,00 8.796,00 61,08 32,17 93,25

32 1718186511 AGUINSACA GUARNIZO ALBA ELIZABETH DGRC138 NOMBRAMIENTO 201805199990000010000000100051170000100000000 NO12 1412,00 16.944,00 117,67 32,17 149,84

33 1718878893 AGUIRRE FAREZ DIANA PATRICIA DGRC164 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051170000100000000 NO06 733,00 8.796,00 61,08 32,17 93,25

34 1710451970 AGUIRRE MORENO MARCELO GARIBALDI COV9 NOMBRAMIENTO 201805199990000010000000100051170000100000000 NO09 986,00 11.832,00 82,17 32,17 114,34

35 0103940409 AGUIRRE QUEZADA XIMENA ALEXANDRA DGRC164 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051010000100000000 NO06 733,00 8.796,00 61,08 32,17 93,25

36 0803491141 AGUIRRE QUINTERO MONICA CAROLINA DGRC164 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000000100051080000100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00

37 1712833506 AIMACAÑA CELA OMAR ALEXANDER DGRC164 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051170000100000000 NO06 733,00 8.796,00 61,08 32,17 93,25

38 1205494014 AIMAN ZAMORA MARA ANEIDA DGRC164 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051120000100000000 NO06 733,00 8.796,00 61,08 32,17 93,25

39 1707294367 ALARCON IMBAQUINGO MERCEDES MONICA COV10 NOMBRAMIENTO 201805199990000010000000100051170000100000000 NO10 1086,00 13.032,00 90,50 32,17 122,67

40 1721152955 ALARCON JUMBO PAUL EDUARDO DGRC048 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000100100071170100100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00

41 1002691770 ALARCON SANCHEZ MARIA BELEN DGRC146 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051170000100000000 NO05 675,00 8.100,00 56,25 32,17 88,42

42 1307616142 ALARCON SANTOS KAREN FANTINA DGRC164 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051170000100000000 NO06 733,00 8.796,00 61,08 32,17 93,25

43 1309867685 ALAVA CEDEÑO MARIA GEOMARA DGRC164 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000000100051130000100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00

44 1307696102 ALAVA FLORES CLEMENTE IVAN COV4 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051130000100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00

45 1312561002 ALAVA RODRIGUEZ GENESSIS SOPHIA DGRC164 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000000100051130000100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00

46 0503975930 ALBAN CARDENAS MELISA JESSENIA DGRC164 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000100100071170100100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00

47 1802957215 ALBAN LEON WALTER STALIN DGRC164 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051180000100000000 NO06 733,00 8.796,00 61,08 32,17 93,25

48 0916023831 ALBARRACIN RODRIGUEZ PAOLA MARJORIE DGRC164 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000000100051090000100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00

49 1306991900 ALCIVAR BRIONES RAMON SEGUNDO CO61 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000100100071170100100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00

50 1311769192 ALCIVAR MURILLO DAYANA SOFIA CO115 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000000100051130000100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00

51 1314055714 ALCIVAR ZAMBRANO ERICKA GABRIELA DGRC164 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051130000100000000 NO06 733,00 8.796,00 61,08 32,17 93,25

52 1721164372 ALDAS ENRIQUEZ MARIA JOSE STM032 NOMBRAMIENTO 201805199990000010000000100051170000100000000 NO11 1212,00 14.544,00 101,00 32,17 133,17

53 0202072997 ALDAZ GAIBOR NORMA ROCIO CO61 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000010000000100051020000100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00

54 1204889347 ALDAZ SANCHEZ VERONICA ALEXANDRA DGRC164 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051090000100000000 NO06 733,00 8.796,00 61,08 32,17 93,25

55 0925450413 ALEJANDRO BERNABE FABRICIO EMILIO DGRC164 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000000100051240000100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00

56 1714365861 ALEMAN GUALPA PABLO DAVID DGRC060 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000010000000100051170000100000000 NO13 1676,00 20.112,00 139,67 32,17 171,84

57 0401653142 ALEMAN ROSERO JONATHAN PAUL DGRC164 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000000100051040000100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00

58 1202687859 ALENCASTRO MONSERRATE MARCIA JESICA COV6 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051240000100000000 NO06 733,00 8.796,00 61,08 32,17 93,25

59 1710400704 ALENCASTRO TAPIA BLANCA CECILIA COV5 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051170000100000000 NO05 675,00 8.100,00 56,25 32,17 88,42

60 0201622453 ALLAN GAVILANES MARIELA ESTEFANIA DGRC164 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000000100051170000100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00

61 1727551770 ALLASICHE PATIÑO JONATHAN PATRICIO DGRC048 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000100100071170100100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00

62 0301267274 ALMACHE TELLO ITALO MARTIN COV6 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051030000100000000 NO06 733,00 8.796,00 61,08 32,17 93,25

63 1727159194 ALMAGRO OÑA CRISTIAN OMAR DGRC048 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000100100071170100100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00

64 1719806356 ALMEIDA CABEZAS VERONICA PATRICIA DGRC165 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051230000100000000 NO07 817,00 9.804,00 68,08 32,17 100,25

65 1804461711 ALMEIDA DIAZ CARLA ADRIANA DGRC164 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000000100051180000100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00

66 1310478886 ALMEIDA FRANK LIGIA ELENA DGRC164 NOMBRAMIENTO 201805199990000550000000100051130000100000000 NO06 733,00 8.796,00 61,08 32,17 93,25

67 1207606391 ALMEIDA LAMAN JACINTO JOSUE DGRC164 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000550000000100051120000100000000 NO04 622,00 7.464,00 51,83 32,17 84,00

68 1716956857 ALMEIDA TOAPANTA JENNY ALEXANDRA DGRC082 CONTRATOS OCASIONALES 201805199990000010000000100051170000100000000 NO13 1676,00 20.112,00 139,67 32,17 171,84

