RANKING NACIONAL FEMENINO CON CIERRE A MES DE JUNIO · 2 aguilar vazquez carlota 10245448 5742 1166...

80
RANKING NACIONAL FEMENINO CON CIERRE A MES DE JUNIO PT. PUNTOS APELLIDOS NOMBRE N.LIC. NAC. REG. PROV. CLUB NOMBRE CLUB CAT OT. F.NAC. 1 AATI GUTIERREZ SARA 9688659 6344 467 43 5 CLUB DE TENIS EL CAMPO 3-01 1 10/07/2007 3 AATI GUTIERREZ SORAYA 9688667 5436 388 32 3 CLUB DE TENIS EL CAMPO 3-03 3 12/02/2009 23 ABAD ANTON LUCIA 10356584 2917 476 476 26 CLUB INTER. TENIS MONTE DEL PILAR 3-05 5 16/01/2003 82 ABAD MOSTAJO MAYDES 907850 1461 438 318 46 REAL CLUB DE TENIS BARCELONA-1899 3-07 7 08/04/1971 4 ABAD ORELLANA ALICIA 9641483 5094 353 101 6 REAL CLUB PINEDA DE SEVILLA 3-04 4 30/03/2005 1 ABAD RUIZ CANDELA 13223904 6344 683 213 22 CLUB DE TENNIS MONOVER 3-01 1 26/12/2006 33 ABALDE COMESAÑA CLEMEN 612235 2473 119 50 5 CLUB DE TENIS NIGRAN 3-06 6 07/04/1957 139 ABALLANET AGUILAR LAURA 11162667 1027 307 222 15 CLUB NATACION SAN CUGAT 3-07 7 24/01/2002 212 ABARKANE BOUTANAACH MALAK 11355569 749 224 20 1 CLUB NATACION OLOT 3-08 8 10/10/2004 17 ABASCAL GOMEZ JULIA 1323120 3293 59 59 24 REAL SOCIEDAD DE TENIS 3-05 5 04/10/1940 2 ABASCAL OBESO ELENA 9053076 5742 96 96 21 CLUB DEP. ELEMENTAL ALPHA TENIS PLAYER 3-02 2 18/04/2000 20 ABELLA NIEVA CARLA 10404763 3091 509 509 37 FEDERACION DE TENIS DE MADRID 3-05 5 07/02/2002 1 ABELLAN GARCIA PATRO 8393605 6344 683 213 22 CLUB DE TENIS TORREVIEJA 3-01 1 16/08/1962 1 ABENGOECHEA CALLEJA SOFIA 10366153 6344 1281 1281 17 CLUB DE TENIS LA MORALEJA 3-01 1 13/11/2002 240 ABID FRAGA MIRIAM 7642128 667 106 106 18 UNIVERSIDAD EUROPEA TENISPAIN 3-08 8 11/02/2000 1 ABREU PEREZ ANAHI 7802417 6344 225 166 5 CLUB DE TENIS VALLE DE ARIDANE 3-01 1 07/08/2007 30 ABREU SORRIBAS SARA 11475747 2592 806 565 9 CLUB NATACIO SANT ANDREU 3-05 5 30/08/2004 1 ABRIL ALVAREZ TERESA 7609871 6344 350 186 14 CIRCULO MERCANTIL-CLUB DE CAMPO- 3-01 1 02/03/2001 13 ABRIL MAJOR ANA ISABEL 10146852 3669 625 625 9 A.D.TENIS COLMENAR VIEJO 3-05 5 14/11/1958 5 ABRIL PEREZ ESTRELLA 7364227 4852 937 937 11 CLUB MOSTOLES TENIS 3-04 4 17/08/1967 7 ACCION MARIÑO MARTA 7684196 4444 237 125 5 SQUASH CLUB SANTIAGO 3-04 4 31/08/2008 1 ACEBES GABAS SARA 16000292 6344 258 224 23 CENTRO NATACION HELIOS 3-01 1 28/02/2005 7 ACEBES JUAN NAIRA 5954468 4444 142 142 7 CLUB DE TENIS SANTA EULALIA 3-04 4 15/10/2007 69 ACEITUNO HONRUBIA BELEN 9617707 1647 134 8 5 CLUB FUENTE DEL REY 3-06 6 18/12/1998 18 ACERA PASCUAL CRISTINA 14040084 3215 62 18 1 CLUB DE TENIS ALCAZAR 3-05 5 15/04/2002 1 ACERA PASCUAL ELENA 14040092 6344 115 31 2 CLUB DE TENIS ALCAZAR 3-01 1 21/09/2006 711 ACERO GARCIA BERTA 4559029 282 4 4 1 LA LABORAL TENIS CLUB 2-B 20 07/10/1998 2 ACEVEDO VALECILLO LARA 7800833 5742 200 148 15 OCEANICO TENIS CLUB 3-02 2 13/10/2007 340 ACEVEDO VALLECILLO IRENE 7784251 503 21 13 3 OCEANICO TENIS CLUB 3-09 9 07/07/2004 1 ACEVEDO VARELA MARIA 10393023 6344 1281 1281 41 CLUB DE CAMPO-VILLA DE MADRID 3-01 1 08/05/2005 3 ACHABI OLAITAN OBE YASMINA 9682156 5436 388 64 4 CLUB DE TENIS AGUADULCE 3-03 3 17/11/2006 447 ACUÑA IRINIA ALBA 11321239 414 124 17 2 CLUB SPORTS TENNIS CUNIT 3-09 9 31/07/2003 63 ADAN REÑONES SARA 10313774 1719 257 257 1 CLUB DEPORTIVO PARQUE DE CATALUÑA 3-06 6 12/12/2000 1 ADELANTADO CHILLIDA MARTINA 13263322 6344 683 119 5 CLUB DE CAMPO DEL MEDITERRANEO 3-01 1 14/06/2006 9 ADELL COMELLAS CARLA 11420362 4133 1268 872 4 CLUB TENIS SAN FELIU 3-04 4 01/09/2003 1 ADRADA MARTINEZ-FLOR ANDREA 10344026 6344 1281 1281 27 CLUB OCIO TENIS POZUELO 3-01 1 07/08/2001 7 ADRIAN PEREZ LUCIA 14518304 4444 62 62 1 CLUB DEPORTIVO DE TENIS DE CADREITA 3-04 4 17/05/2008 28 ADRIO CENTENO PAULA 9604655 2671 205 15 3 CLUB DE CAMPO DE GRANADA 3-05 5 03/10/2000 1 ADRIO RIBAGORDA PAULA 10431758 6344 1281 1281 16 CLUB DE TENIS FUENCARRAL 3-01 1 15/03/2007 3.066 ADROVER GALLEGO ISABEL 4526391 56 3 3 1 MALLORCA TENIS CLUB TEULERA 2-A 50 23/06/2001 3 ADROVER RUIZ LAURA 5994894 5436 180 180 10 FEDERACIO DE TENNIS DE LES ILLES BALEARS 3-03 3 03/04/2007 49 ADSUARA FAYOS MAR 13229043 2004 240 128 2 RED THIRTEEN TENNIS CLUB 3-06 6 21/12/2004 2 AFONSO AREVALO SOFIA 7660831 5742 309 160 19 CASINO DE LA CORUÑA 3-02 2 09/03/2002 146 AFONSO PEREZ MARIA 8794324 992 32 32 3 FEDERACION TENIS PRINCIPADO ASTURIAS 3-07 7 13/07/2004 10 AFZELIUS SARA 9684607 0 0 0 0 CLUB DEPORTIVO TROYANO TENNIS 5 13/09/2004 50 AGARWAL GAURI 11536838 0 0 0 0 TEIA-R.C.TENIS BARCELONA 6 30/08/2000 416 AGIS LEIRO SARA 7657284 446 18 10 1 CIRCULO CULT.DEPORTIVO SANXENXO 3-09 9 16/01/2001 1 AGRAZ RAMI EMMA 11549998 6344 1869 1273 25 CLUB DEPORTIVO TENIS BELULLA 3-01 1 18/06/2007 23 AGUADO BRAVO ALEJANDRA 10265181 2917 476 476 12 EL TEJAR CLUB DE TENIS 3-05 5 06/09/2002 1 AGUADO DIEZ CORTINA BEATRIZ 10447432 6344 1281 1281 16 CLUB DE TENIS LAS ROZAS 3-01 1 04/05/2004 151 AGUADO FERRIZ ARIADNA 13037496 971 128 68 3 FED.TENIS COMUNIDAD VALENCIANA 3-07 7 18/07/2001 28 AGUADO INZA MAITE 14513859 2671 43 43 13 CLUB OBERENA 3-05 5 04/09/2003 2 AGUADO RAMOS CELIA 9585235 5742 412 66 10 CLUB NATACION ALMERIA 3-02 2 01/06/2001 60 AGUADO RAMOS EDURNE 12533510 1776 49 9 5 MENDIZORROZA CLUB DEPORTIVO 3-06 6 11/08/2001 1 AGUDO GALLARDO PAULA 10424117 6344 1281 1281 9 C.D.ELEMENTAL RIVAS SPORT 3-01 1 25/11/1985 1 AGUDO PEREZ CARMEN 10470417 6344 1281 1281 21 C.D.E. AVANTAGE 3-01 1 13/05/2004 2 AGUERREA PARRA MARIA 14519378 5742 79 79 6 C.D.UNIVERSIDAD DE NAVARRA 3-02 2 27/12/2001 74 AGUERRI MARTINEZ AINOA 14514138 1576 29 29 4 TENIS CLUB EL CERRO S.D. 3-06 6 17/11/2004 14 AGUILA HERRERA CARLOTA 11319177 3548 1105 63 13 SICORIS CLUB 3-05 5 21/12/2004 39 AGUILA HERRERA ELDA 11211745 2254 689 40 8 SICORIS CLUB 3-06 6 07/05/2002 1 AGUILAR BOSCH BRUNA 11552404 6344 1869 274 10 CLUB DE TENIS BANYOLES 3-01 1 10/08/2008 1 AGUILAR DE ROVIRA MONTSERRAT 1595026 6344 1869 1273 133 REAL CLUB DE TENIS BARCELONA-1899 3-01 1 16/12/1941 7 AGUILAR GARCIA JULIA 11379296 4444 1367 933 11 CLUB NATACIO SANT ANDREU 3-04 4 26/07/2003 41 AGUILAR MANZANARES VALENTINA 10302149 2195 354 354 14 CLUB DEPORTIVO SEK 3-06 6 22/09/2003 1 AGUILAR MARTIN MARIA 10441541 6344 1281 1281 49 CLUB DE TENIS CHAMARTIN 3-01 1 13/10/2005 173 AGUILAR ORIHUEL MONICA 8182644 874 30 17 2 CLUB DEPORTIVO ANDREA 3-08 8 30/08/1971 59 AGUILAR PACHECO LAURA 10138577 1796 273 273 7 CLUB DE TENIS ARANJUEZ 3-06 6 06/03/1997 20 AGUILAR PEREZ PAULA 9682304 3091 231 37 5 PLAYA DE LA LUZ TENIS CLUB 3-05 5 24/05/2003 2 AGUILAR POZO MARIA JOSE 2621309 5742 1720 1169 38 CLUB DE TENIS ANDRES GIMENO 3-02 2 21/03/1956 1 AGUILAR SIERRA SUSANA 10448191 6344 1281 1281 19 CLUB DEPORTIVO CAJA MAGICA 3-01 1 22/03/1975 1 AGUILAR SORROSAL LAURA 16017031 6344 258 224 56 AGRUPACION DEPORTIVA STADIUM CASABLANCA 3-01 1 28/12/2005 1 AGUILAR TAFALLA LUCIA 13256749 6344 683 213 1 CLUB DE TENIS ALMORADI 3-01 1 11/01/2006 2 AGUILAR VAZQUEZ CARLOTA 10245448 5742 1166 1166 4 C.D.E.SEK-CIUDALCAMPO 3-02 2 21/04/2004 2 AGUILERA LACQUANITI LUANA 10459875 5742 1166 1166 45 CLUB INTER. TENIS MONTE DEL PILAR 3-02 2 02/07/2006 7 AGUILERA LACQUANITI MARTINA 10459891 4444 831 831 33 CLUB INTER. TENIS MONTE DEL PILAR 3-04 4 02/07/2006 1 AGUILERA SALDAÑA ADRIANA 10276401 6344 1281 1281 22 CLUB DEPORTIVO SEK 3-01 1 29/06/1998 5 AGUILERA SILVESTRE ROU 11552785 4852 1479 221 6 CLUB DE TENIS LA BISBAL D'EMPORDA 3-04 4 13/01/2004 5 AGUILO SOLER MARIA 5811080 4852 156 156 6 ITM-PLAYA DE SANTA PONSA TENNIS CLUB 3-04 4 06/07/1955 1 AGUIRRE DE QUESADA BELEN 13061528 6344 683 353 51 CLUB DE TENIS VALENCIA 3-01 1 09/12/2006 7 AGUIRRE JURADO AFRICA 10387167 4444 831 831 12 CLUB ALAMEDA 3-04 4 28/10/2005 4 AGUIRRE OSES AINARA 11431707 5094 1547 231 9 CLUB DE TENNIS ALT EMPORDA-FIGUERES 3-04 4 15/03/2003 1 AGUIRRE OSES MARIA 11563360 6344 1869 274 12 CLUB DE TENNIS ALT EMPORDA-FIGUERES 3-01 1 19/07/2007 4 AGUIRRE RICO STEPHANY 10372960 5094 1001 1001 6 CLUB DEPORTIVO PARQUE DE CATALUÑA 3-04 4 17/08/2006 1 AGUIRRE TANCO ANNE 14518445 6344 90 90 26 CLUB OBERENA 3-01 1 02/06/2006 7 AGUIRREGAVIRIA BELTR LUCIA 10316653 4444 831 831 38 CLUB DE TENIS CHAMARTIN 3-04 4 06/03/2003 8 AGULLEIRO FUSTER CLAUDIA 13097672 4254 472 86 20 CLUB DE TENIS VILA REAL 3-04 4 07/01/2003 2 AGULLO DIAZ-MURO CLARA 11503150 5742 1720 1169 40 CLUB TENNIS DE "LA SALUT" 3-02 2 19/12/2006 82 AGUSTI MAZZA IRENE VALE 11550101 1461 438 318 24 REAL CLUB DE POLO 3-07 7 07/02/2002 1 AGÜERO AGUNDEZ MARINA 9043431 6344 108 108 6 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL LA CANTABRICA 3-01 1 27/09/2003 154 AHECHU DIAZ DE TERAN LEYRE 14513015 959 20 20 6 CLUB OBERENA 3-07 7 25/11/2005 5 AHIJADO CASADO RUTH 10326280 4852 937 937 21 C.D.E.TENIS Y PADEL VALDEPELAYOS 3-04 4 14/05/2003 42 AHUMADA GARCIA AFRICA 4644789 2167 8 8 5 C.D.E.VIRTUALTENIS CEUTA 3-06 6 09/07/2004 1 AHUMADA XIRGO RUT 11521863 6344 1869 274 10 CLUB DE TENIS BANYOLES 3-01 1 25/10/2007 1 AINCIBURU ZABALA CLAUDIA 4595031 6344 90 90 22 CLUB DE TENIS PAMPLONA 3-01 1 26/07/2000 1.497 AIZPURUA BERNABE CARMEN 12532398 136 5 5 3 REAL CLUB JOLASETA 2-A 30 26/01/2001 12 AJENJO GOMEZ AROA 10395459 3763 656 656 11 C.D.E.CIUDAD DE ALCOBENDAS 3-05 5 01/02/2008 202 AKLER YARDEN 11563906 0 0 0 0 CLUB DEPORTIVO VALLDOREIX 8 22/04/1999 91 ALAMO CARRASCO EVA 2764464 1379 172 92 30 CLUB DE TENIS VALENCIA 3-07 7 25/04/1977 4 ALARCON MOMPEAN MARINA 10441210 5094 1001 1001 15 CLUB DE TENIS TORREJON DE ARDOZ 3-04 4 03/02/2005 73 ALARILLA SANCHEZ MARINA 10356196 1595 240 240 5 CLUB ALAMEDA 3-06 6 02/12/2004 85 ALASIA TORROJA NURIA 6573465 1430 431 312 45 REAL CLUB DE TENIS BARCELONA-1899 3-07 7 09/10/1963 8 ALAÑON VALERO CARLA 14034912 4254 79 13 11 NUEVO TENIS GUADALAJARA 3-04 4 05/07/2002 2 ALAÑON VALERO MARIA 14044531 5742 101 17 14 NUEVO TENIS GUADALAJARA 3-02 2 30/10/2005 25 ALBA GONZALEZ LAURA 9666019 2823 213 45 2 CLUB DEPORTIVO NATACION MALAGA 3-05 5 27/06/2006 15 ALBA MARTIN CARLOTA 11410793 3487 1086 751 30 CLUB TENNIS DE "LA SALUT" 3-05 5 24/11/2004 8 ALBA PIMIENTA CIELO 4646412 4254 43 33 11 CLUB DEPORTIVO SPORTOCIO 3-04 4 15/03/2005 6 ALBA PLAZA MARTINA 11304011 4666 1427 170 34 CLUB TENIS REUS MONTEROLS 3-04 4 26/10/2005 RANKING Página 1 de 80

Transcript of RANKING NACIONAL FEMENINO CON CIERRE A MES DE JUNIO · 2 aguilar vazquez carlota 10245448 5742 1166...

Page 1: RANKING NACIONAL FEMENINO CON CIERRE A MES DE JUNIO · 2 aguilar vazquez carlota 10245448 5742 1166 1166 4 c.d.e.sek-ciudalcampo 3-02 2 21/04/2004 2 aguilera lacquaniti luana 10459875

RANKING NACIONAL FEMENINO CON CIERRE A MES DE JUNIO

PT.

PUNTOS APELLIDOS NOMBRE N.LIC. NAC. REG. PROV. CLUB NOMBRE CLUB CAT OT. F.NAC.

1 AATI GUTIERREZ SARA 9688659 6344 467 43 5 CLUB DE TENIS EL CAMPO 3-01 1 10/07/2007

3 AATI GUTIERREZ SORAYA 9688667 5436 388 32 3 CLUB DE TENIS EL CAMPO 3-03 3 12/02/2009

23 ABAD ANTON LUCIA 10356584 2917 476 476 26 CLUB INTER. TENIS MONTE DEL PILAR 3-05 5 16/01/2003

82 ABAD MOSTAJO MAYDES 907850 1461 438 318 46 REAL CLUB DE TENIS BARCELONA-1899 3-07 7 08/04/1971

4 ABAD ORELLANA ALICIA 9641483 5094 353 101 6 REAL CLUB PINEDA DE SEVILLA 3-04 4 30/03/2005

1 ABAD RUIZ CANDELA 13223904 6344 683 213 22 CLUB DE TENNIS MONOVER 3-01 1 26/12/2006

33 ABALDE COMESAÑA CLEMEN 612235 2473 119 50 5 CLUB DE TENIS NIGRAN 3-06 6 07/04/1957

139 ABALLANET AGUILAR LAURA 11162667 1027 307 222 15 CLUB NATACION SAN CUGAT 3-07 7 24/01/2002

212 ABARKANE BOUTANAACH MALAK 11355569 749 224 20 1 CLUB NATACION OLOT 3-08 8 10/10/2004

17 ABASCAL GOMEZ JULIA 1323120 3293 59 59 24 REAL SOCIEDAD DE TENIS 3-05 5 04/10/1940

2 ABASCAL OBESO ELENA 9053076 5742 96 96 21 CLUB DEP. ELEMENTAL ALPHA TENIS PLAYER 3-02 2 18/04/2000

20 ABELLA NIEVA CARLA 10404763 3091 509 509 37 FEDERACION DE TENIS DE MADRID 3-05 5 07/02/2002

1 ABELLAN GARCIA PATRO 8393605 6344 683 213 22 CLUB DE TENIS TORREVIEJA 3-01 1 16/08/1962

1 ABENGOECHEA CALLEJA SOFIA 10366153 6344 1281 1281 17 CLUB DE TENIS LA MORALEJA 3-01 1 13/11/2002

240 ABID FRAGA MIRIAM 7642128 667 106 106 18 UNIVERSIDAD EUROPEA TENISPAIN 3-08 8 11/02/2000

1 ABREU PEREZ ANAHI 7802417 6344 225 166 5 CLUB DE TENIS VALLE DE ARIDANE 3-01 1 07/08/2007

30 ABREU SORRIBAS SARA 11475747 2592 806 565 9 CLUB NATACIO SANT ANDREU 3-05 5 30/08/2004

1 ABRIL ALVAREZ TERESA 7609871 6344 350 186 14 CIRCULO MERCANTIL-CLUB DE CAMPO- 3-01 1 02/03/2001

13 ABRIL MAJOR ANA ISABEL 10146852 3669 625 625 9 A.D.TENIS COLMENAR VIEJO 3-05 5 14/11/1958

5 ABRIL PEREZ ESTRELLA 7364227 4852 937 937 11 CLUB MOSTOLES TENIS 3-04 4 17/08/1967

7 ACCION MARIÑO MARTA 7684196 4444 237 125 5 SQUASH CLUB SANTIAGO 3-04 4 31/08/2008

1 ACEBES GABAS SARA 16000292 6344 258 224 23 CENTRO NATACION HELIOS 3-01 1 28/02/2005

7 ACEBES JUAN NAIRA 5954468 4444 142 142 7 CLUB DE TENIS SANTA EULALIA 3-04 4 15/10/2007

69 ACEITUNO HONRUBIA BELEN 9617707 1647 134 8 5 CLUB FUENTE DEL REY 3-06 6 18/12/1998

18 ACERA PASCUAL CRISTINA 14040084 3215 62 18 1 CLUB DE TENIS ALCAZAR 3-05 5 15/04/2002

1 ACERA PASCUAL ELENA 14040092 6344 115 31 2 CLUB DE TENIS ALCAZAR 3-01 1 21/09/2006

711 ACERO GARCIA BERTA 4559029 282 4 4 1 LA LABORAL TENIS CLUB 2-B 20 07/10/1998

2 ACEVEDO VALECILLO LARA 7800833 5742 200 148 15 OCEANICO TENIS CLUB 3-02 2 13/10/2007

340 ACEVEDO VALLECILLO IRENE 7784251 503 21 13 3 OCEANICO TENIS CLUB 3-09 9 07/07/2004

1 ACEVEDO VARELA MARIA 10393023 6344 1281 1281 41 CLUB DE CAMPO-VILLA DE MADRID 3-01 1 08/05/2005

3 ACHABI OLAITAN OBE YASMINA 9682156 5436 388 64 4 CLUB DE TENIS AGUADULCE 3-03 3 17/11/2006

447 ACUÑA IRINIA ALBA 11321239 414 124 17 2 CLUB SPORTS TENNIS CUNIT 3-09 9 31/07/2003

63 ADAN REÑONES SARA 10313774 1719 257 257 1 CLUB DEPORTIVO PARQUE DE CATALUÑA 3-06 6 12/12/2000

1 ADELANTADO CHILLIDA MARTINA 13263322 6344 683 119 5 CLUB DE CAMPO DEL MEDITERRANEO 3-01 1 14/06/2006

9 ADELL COMELLAS CARLA 11420362 4133 1268 872 4 CLUB TENIS SAN FELIU 3-04 4 01/09/2003

1 ADRADA MARTINEZ-FLOR ANDREA 10344026 6344 1281 1281 27 CLUB OCIO TENIS POZUELO 3-01 1 07/08/2001

7 ADRIAN PEREZ LUCIA 14518304 4444 62 62 1 CLUB DEPORTIVO DE TENIS DE CADREITA 3-04 4 17/05/2008

28 ADRIO CENTENO PAULA 9604655 2671 205 15 3 CLUB DE CAMPO DE GRANADA 3-05 5 03/10/2000

1 ADRIO RIBAGORDA PAULA 10431758 6344 1281 1281 16 CLUB DE TENIS FUENCARRAL 3-01 1 15/03/2007

3.066 ADROVER GALLEGO ISABEL 4526391 56 3 3 1 MALLORCA TENIS CLUB TEULERA 2-A 50 23/06/2001

3 ADROVER RUIZ LAURA 5994894 5436 180 180 10 FEDERACIO DE TENNIS DE LES ILLES BALEARS 3-03 3 03/04/2007

49 ADSUARA FAYOS MAR 13229043 2004 240 128 2 RED THIRTEEN TENNIS CLUB 3-06 6 21/12/2004

2 AFONSO AREVALO SOFIA 7660831 5742 309 160 19 CASINO DE LA CORUÑA 3-02 2 09/03/2002

146 AFONSO PEREZ MARIA 8794324 992 32 32 3 FEDERACION TENIS PRINCIPADO ASTURIAS 3-07 7 13/07/2004

10 AFZELIUS SARA 9684607 0 0 0 0 CLUB DEPORTIVO TROYANO TENNIS 5 13/09/2004

50 AGARWAL GAURI 11536838 0 0 0 0 TEIA-R.C.TENIS BARCELONA 6 30/08/2000

416 AGIS LEIRO SARA 7657284 446 18 10 1 CIRCULO CULT.DEPORTIVO SANXENXO 3-09 9 16/01/2001

1 AGRAZ RAMI EMMA 11549998 6344 1869 1273 25 CLUB DEPORTIVO TENIS BELULLA 3-01 1 18/06/2007

23 AGUADO BRAVO ALEJANDRA 10265181 2917 476 476 12 EL TEJAR CLUB DE TENIS 3-05 5 06/09/2002

1 AGUADO DIEZ CORTINA BEATRIZ 10447432 6344 1281 1281 16 CLUB DE TENIS LAS ROZAS 3-01 1 04/05/2004

151 AGUADO FERRIZ ARIADNA 13037496 971 128 68 3 FED.TENIS COMUNIDAD VALENCIANA 3-07 7 18/07/2001

28 AGUADO INZA MAITE 14513859 2671 43 43 13 CLUB OBERENA 3-05 5 04/09/2003

2 AGUADO RAMOS CELIA 9585235 5742 412 66 10 CLUB NATACION ALMERIA 3-02 2 01/06/2001

60 AGUADO RAMOS EDURNE 12533510 1776 49 9 5 MENDIZORROZA CLUB DEPORTIVO 3-06 6 11/08/2001

1 AGUDO GALLARDO PAULA 10424117 6344 1281 1281 9 C.D.ELEMENTAL RIVAS SPORT 3-01 1 25/11/1985

1 AGUDO PEREZ CARMEN 10470417 6344 1281 1281 21 C.D.E. AVANTAGE 3-01 1 13/05/2004

2 AGUERREA PARRA MARIA 14519378 5742 79 79 6 C.D.UNIVERSIDAD DE NAVARRA 3-02 2 27/12/2001

74 AGUERRI MARTINEZ AINOA 14514138 1576 29 29 4 TENIS CLUB EL CERRO S.D. 3-06 6 17/11/2004

14 AGUILA HERRERA CARLOTA 11319177 3548 1105 63 13 SICORIS CLUB 3-05 5 21/12/2004

39 AGUILA HERRERA ELDA 11211745 2254 689 40 8 SICORIS CLUB 3-06 6 07/05/2002

1 AGUILAR BOSCH BRUNA 11552404 6344 1869 274 10 CLUB DE TENIS BANYOLES 3-01 1 10/08/2008

1 AGUILAR DE ROVIRA MONTSERRAT 1595026 6344 1869 1273 133 REAL CLUB DE TENIS BARCELONA-1899 3-01 1 16/12/1941

7 AGUILAR GARCIA JULIA 11379296 4444 1367 933 11 CLUB NATACIO SANT ANDREU 3-04 4 26/07/2003

41 AGUILAR MANZANARES VALENTINA 10302149 2195 354 354 14 CLUB DEPORTIVO SEK 3-06 6 22/09/2003

1 AGUILAR MARTIN MARIA 10441541 6344 1281 1281 49 CLUB DE TENIS CHAMARTIN 3-01 1 13/10/2005

173 AGUILAR ORIHUEL MONICA 8182644 874 30 17 2 CLUB DEPORTIVO ANDREA 3-08 8 30/08/1971

59 AGUILAR PACHECO LAURA 10138577 1796 273 273 7 CLUB DE TENIS ARANJUEZ 3-06 6 06/03/1997

20 AGUILAR PEREZ PAULA 9682304 3091 231 37 5 PLAYA DE LA LUZ TENIS CLUB 3-05 5 24/05/2003

2 AGUILAR POZO MARIA JOSE 2621309 5742 1720 1169 38 CLUB DE TENIS ANDRES GIMENO 3-02 2 21/03/1956

1 AGUILAR SIERRA SUSANA 10448191 6344 1281 1281 19 CLUB DEPORTIVO CAJA MAGICA 3-01 1 22/03/1975

1 AGUILAR SORROSAL LAURA 16017031 6344 258 224 56 AGRUPACION DEPORTIVA STADIUM CASABLANCA 3-01 1 28/12/2005

1 AGUILAR TAFALLA LUCIA 13256749 6344 683 213 1 CLUB DE TENIS ALMORADI 3-01 1 11/01/2006

2 AGUILAR VAZQUEZ CARLOTA 10245448 5742 1166 1166 4 C.D.E.SEK-CIUDALCAMPO 3-02 2 21/04/2004

2 AGUILERA LACQUANITI LUANA 10459875 5742 1166 1166 45 CLUB INTER. TENIS MONTE DEL PILAR 3-02 2 02/07/2006

7 AGUILERA LACQUANITI MARTINA 10459891 4444 831 831 33 CLUB INTER. TENIS MONTE DEL PILAR 3-04 4 02/07/2006

1 AGUILERA SALDAÑA ADRIANA 10276401 6344 1281 1281 22 CLUB DEPORTIVO SEK 3-01 1 29/06/1998

5 AGUILERA SILVESTRE ROU 11552785 4852 1479 221 6 CLUB DE TENIS LA BISBAL D'EMPORDA 3-04 4 13/01/2004

5 AGUILO SOLER MARIA 5811080 4852 156 156 6 ITM-PLAYA DE SANTA PONSA TENNIS CLUB 3-04 4 06/07/1955

1 AGUIRRE DE QUESADA BELEN 13061528 6344 683 353 51 CLUB DE TENIS VALENCIA 3-01 1 09/12/2006

7 AGUIRRE JURADO AFRICA 10387167 4444 831 831 12 CLUB ALAMEDA 3-04 4 28/10/2005

4 AGUIRRE OSES AINARA 11431707 5094 1547 231 9 CLUB DE TENNIS ALT EMPORDA-FIGUERES 3-04 4 15/03/2003

1 AGUIRRE OSES MARIA 11563360 6344 1869 274 12 CLUB DE TENNIS ALT EMPORDA-FIGUERES 3-01 1 19/07/2007

4 AGUIRRE RICO STEPHANY 10372960 5094 1001 1001 6 CLUB DEPORTIVO PARQUE DE CATALUÑA 3-04 4 17/08/2006

1 AGUIRRE TANCO ANNE 14518445 6344 90 90 26 CLUB OBERENA 3-01 1 02/06/2006

7 AGUIRREGAVIRIA BELTR LUCIA 10316653 4444 831 831 38 CLUB DE TENIS CHAMARTIN 3-04 4 06/03/2003

8 AGULLEIRO FUSTER CLAUDIA 13097672 4254 472 86 20 CLUB DE TENIS VILA REAL 3-04 4 07/01/2003

2 AGULLO DIAZ-MURO CLARA 11503150 5742 1720 1169 40 CLUB TENNIS DE "LA SALUT" 3-02 2 19/12/2006

82 AGUSTI MAZZA IRENE VALE 11550101 1461 438 318 24 REAL CLUB DE POLO 3-07 7 07/02/2002

1 AGÜERO AGUNDEZ MARINA 9043431 6344 108 108 6 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL LA CANTABRICA 3-01 1 27/09/2003

154 AHECHU DIAZ DE TERAN LEYRE 14513015 959 20 20 6 CLUB OBERENA 3-07 7 25/11/2005

5 AHIJADO CASADO RUTH 10326280 4852 937 937 21 C.D.E.TENIS Y PADEL VALDEPELAYOS 3-04 4 14/05/2003

42 AHUMADA GARCIA AFRICA 4644789 2167 8 8 5 C.D.E.VIRTUALTENIS CEUTA 3-06 6 09/07/2004

1 AHUMADA XIRGO RUT 11521863 6344 1869 274 10 CLUB DE TENIS BANYOLES 3-01 1 25/10/2007

1 AINCIBURU ZABALA CLAUDIA 4595031 6344 90 90 22 CLUB DE TENIS PAMPLONA 3-01 1 26/07/2000

1.497 AIZPURUA BERNABE CARMEN 12532398 136 5 5 3 REAL CLUB JOLASETA 2-A 30 26/01/2001

12 AJENJO GOMEZ AROA 10395459 3763 656 656 11 C.D.E.CIUDAD DE ALCOBENDAS 3-05 5 01/02/2008

202 AKLER YARDEN 11563906 0 0 0 0 CLUB DEPORTIVO VALLDOREIX 8 22/04/1999

91 ALAMO CARRASCO EVA 2764464 1379 172 92 30 CLUB DE TENIS VALENCIA 3-07 7 25/04/1977

