Puntos de corte UdeA 2014 1

4

Click here to load reader

description

Puntos de corte UdeA 2014 1

Transcript of Puntos de corte UdeA 2014 1

Page 1: Puntos de corte UdeA  2014 1

ADMISIÓN 2014-1

PROGRAMA TOTAL

INSCRITOS TOTAL

ADMITIDOS PUNTAJE DE

CORTE

ADM DE EMPRESAS- AMALFI 178 15 50,40

ADM DE EMPRESAS- CAUCASIA 575 54 60,53

ADMINIST DE EMPRESA-TURBO 598 37 60,53

ADMINIST EMPRESA- ANDES 274 54 57,00

ADMINIST EMPRESA- CARMEN 557 50 57,00

ADMINISTRACION DE EMPRESA 2580 80 62,88

ADMON DE EMPRESA-S FE ANT 182 56 52,30

ADMON.S.: GEST.SANIT.AMB. 329 39 53,89

ADMON.S.: GEST.SERV.SALUD 1272 39 53,89

ANTROPOLOGÍA 646 63 53,80

ARCHIVÍSTICA 132 13 54,65

ARTES PLÁSTICAS 689 36 62,88

ARTES PLÁSTICAS-C VIBORAL 167 32 52,30

ASTRONOMÍA 375 65 54,65

BIBLIOTECOLOGÍA 249 35 53,47

BIOINGENIERÍA 891 79 61,71

BIOLOGÍA 1188 76 60,53

BIOLOGÍA - CARMEN DE VIB. 318 50 59,35

CIENCIA POLÍTICA 1016 74 53,80

COMU SOCIAL PER - TURBO 387 37 52,30

COMU SOCIAL PER -ANDES 148 34 51,12

COMUNIC AUDIOV Y MULTIMED 1144 22 64,78

COMUNICACIONES 1152 28 58,69

CONTADURIA 1581 73 61,71

CONTADURÍA - C. VIBORAL 365 51 55,82

DERECHO 2378 105 58,72

DERECHO - AMALFI 191 57 52,30

ECONOMIA 991 78 61,71

ENFERMERÍA 4510 67 68,76

ENTRENA DEPORTIVO-URABÁ 220 39 51,12

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 1288 34 53,92

ESTADÍSTICA 130 49 53,47

FILOSOFÍA 426 72 53,95

Page 2: Puntos de corte UdeA  2014 1

PROGRAMA TOTAL

INSCRITOS TOTAL

ADMITIDOS PUNTAJE DE

CORTE

FÍSICA 353 81 53,47

GEREN.SISTEM.INFORM.SALUD 311 38 54,08

GESTIÓN CULTURAL - SONSÓN 31 9 52,30

GESTIÓN CULTURAL - STF AN 41 4 51,12

GESTIÓN CULTURAL - TURBO 122 11 52,69

HISTORIA 649 60 53,86

ING TELECOMUNICACIONES 679 82 54,65

ING. AGROPECUARIA - TURBO 347 53 51,12

ING. AGROPECUARIA-C VIBOR 338 50 50,31

ING. OCEANOGRÁFICA-TURBO 215 44 51,12

INGENIERÍA AMBIENTAL 1908 79 62,88

INGENIERÍA CIVIL 2493 83 66,41

INGENIERÍA DE ALIMENTOS 626 90 53,83

INGENIERÍA DE MATERIALES 537 79 53,47

INGENIERÍA DE SISTEMAS 1777 81 64,06

INGENIERÍA ELÉCTRICA 771 79 59,35

INGENIERÍA ELECTRÓNICA 1026 79 62,88

INGENIERÍA INDUSTRIAL 1826 80 65,23

INGENIERÍA MECÁNICA 1554 80 62,88

INGENIERÍA QUÍMICA 870 80 61,71

INGENIERÍA SANITARIA 488 80 53,47

INSTRUM. QUIRÚRGICA-TURBO 642 35 58,18

INSTRUMENTAC. QUIRÚRGICA 2493 40 68,76

LETRAS: FILOLOGÍA HISPÁN. 365 25 61,01

LIC ED BÁS:CCIAS NATURAL. 322 51 53,89

LIC ED BÁSICA:MATEMÁTICAS 142 26 53,47

LIC ED HUMAN L CAST-C VIB 187 44 50,28

LIC ED HUMANIDADES L CAST 590 60 53,80

LIC ED HUMANID-CAUCASIA 250 22 50,40

LIC EDU: CCIAS SOCIALES 477 54 53,80

LIC EDU:C NAT-CAUCASIA 242 50 51,12

LIC EDUC FÍSICA - AMALF 137 5 50,37

LIC EN EDUC. ESPECIAL 455 45 53,47

LIC EN PEDAGOGÍA INFANTIL 1245 59 53,89

LIC LENGUAS EXTRANJERAS 1218 14 65,81

LIC. ED ARTES PLÁST-C VIB 110 30 50,40

Page 3: Puntos de corte UdeA  2014 1

PROGRAMA TOTAL

INSCRITOS TOTAL

ADMITIDOS PUNTAJE DE

CORTE

LIC. EDUC ARTES PLÁSTICAS 346 32 55,82

LIC. EN EDUCACIÓN FÍSICA 1521 55 53,83

LIC. EN FILOSOFÍA-C VIBOR 127 32 50,28

LIC. MATEMATICAS Y FISICA 265 55 53,02

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 218 31 53,47

MATEMÁTICAS 546 91 53,47

MATEMÁTICAS - ANDES 36 10 50,52

MATEMÁTICAS - CARMEN VIB 97 43 50,40

MATEMÁTICAS-CAUCASIA 75 23 51,12

MEDICINA 8493 132 79,35

MEDICINA VETERINARIA 2033 72 58,75

MICROB INDUSTRIAL-AMBIENT 310 39 53,92

MICROBIOLOG Y BIOANÁLISIS 1070 55 53,95

NUTRIC Y DIETÉTICA -CARM 663 90 58,18

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 2188 75 66,41

OCEANOGRAFÍA - TURBO 144 20 51,12

ODONTOLOGÍA 2739 54 69,94

PERIODISMO 1174 26 62,19

PSICOLOG-CARMEN DE VIBORA 673 35 52,93

PSICOLOGÍA 3361 57 62,25

PSICOLOGÍA - CAUCASIA 573 56 50,25

PSICOLOGÍA - TURBO 902 37 50,19

QUÍMICA 435 96 53,47

QUÍMICA FARMACÉUTICA 870 74 53,92

SOCIOLOGÍA 932 57 53,80

T. PROFESION AGRO-ANDES 101 5 52,30

T. PROFESION AGROP-P BERR 47 1 64,06

T. PROFESION AGRO-YARUMAL 69 5 51,12

TEC ADM SER SALUD-YARUMAL 112 38 52,30

TEC ALIMENTOS - ANDES 109 14 51,12

TEC ALIMENTOS-CAUCASIA 99 7 51,12

TEC ECOLOG Y TURISM-ANDES 114 14 50,37

TEC ECOL-TURISM- S FE ANT 61 9 51,12

TEC EN ARTESANÍAS-CAUCAS 46 5 52,30

TEC PROF AT PREHOSP-TURBO 239 24 51,12

Page 4: Puntos de corte UdeA  2014 1

PROGRAMA TOTAL

INSCRITOS TOTAL

ADMITIDOS PUNTAJE DE

CORTE

TEC REG FARM - STA FE ANT 141 6 51,12

TEC REG FARMACIA -AMALFI 82 2 51,12

TEC REG FARMACIA-CAUCASIA 269 35 51,12

TEC REG FARMACIA-P BERRIO 70 2 51,12

TEC REG FARM-CARMEN VIBOR 316 50 50,31

TEC SANEA/AMBIEN-SEGOVIA 121 33 51,12

TEC SANEAM AMBIENT-CARMEN 169 36 51,12

TEC SANEAM AMBIENT-TURBO 205 28 51,12

TEC SIST INF SALUD-TURBO 317 34 50,43

TEC SMIENT AMBIE-P BERRÍO 130 32 51,12

TEC. ALIMENTOS- AMALFI 75 6 51,12

TEC. ALIMENTOS- SONSON 32 3 52,30

TECN JOYERÍA -STAFE 14 1 51,12

TECN. REGENCIA FARMACIA 729 95 53,80

TECNOLOG EN ARCHIVÍSTICA 60 12 53,47

TECNOLOGÍA QUÍMICA 87 27 53,47

TRABAJO SOCIAL 1809 56 53,83

TRAD. INGLÉS-FRANCÉS-ESP. 1152 15 75,82

ZOOTECNIA 1376 72 53,92