Prueba selección universitaria

16
PRUEBA SELECCIÓN UNIVERSITARIA RESULTADOS AÑO 2010 COLEGIO SAGRADA FAMILIA

Transcript of Prueba selección universitaria

Page 1: Prueba selección universitaria

PRUEBA SELECCIÓN

UNIVERSITARIARESULTADOS AÑO 2010

COLEGIO SAGRADA FAMILIA

Page 2: Prueba selección universitaria

Datos Percentil PSU Lenguaje

Clases

Frecuencia

Absoluta

Frecuencia

Acumulada

% Frecuencia

Absoluta

% Frecuencia

Acumulada

[250-299] 1 1 1,32% 1,32%

[300-349] 1 2 1,32% 2,63%

[350-399] 11 13 14,47% 17,11%

[400-449] 11 24 14,47% 31,58%

[450-499] 29 53 38,16% 69,74%

[500-549] 9 62 11,84% 81,58%

[550-599] 10 72 13,16% 94,74%

[600-649] 3 75 3,95% 98,68%

[650-699] 1 76 1,32% 100,00%

[700-749] 0 76 0,00% 100,00%

[750-799] 0 76 0,00% 100,00%

[800-850] 0 76 0,00% 100,00%

Page 3: Prueba selección universitaria

Grafico PSU Lenguaje

0

5

10

15

20

25

30

1 1

11 11

29

910

3

10 0 0

Page 4: Prueba selección universitaria

Promedios Lenguaje

Promedio Liceos

Municipales

Promedio Colegio

Particular

Subvencionados

Promedio Colegio

Sagrada Familia

469,33 526,76 476,78

Page 5: Prueba selección universitaria

Datos Percentil PSU Matemáticas

Clases

Frecuencia

Absoluta

Frecuencia

Acumulada

% Frecuencia

Absoluta

% Frecuencia

Acumulada

[250-299] 0 0 0,00% 0%

[300-349] 1 1 1,32% 1,32%

[350-399] 10 11 13,16% 14,47%

[400-449] 12 23 15,79% 30,26%

[450-499] 16 39 21,05% 51,32%

[500-549] 22 61 28,95% 80,26%

[550-599] 9 70 11,84% 92,11%

[600-649] 3 73 3,95% 96,05%

[650-699] 1 74 1,32% 97,37%

[700-749] 1 75 1,32% 98,68%

[750-799] 0 75 0,00% 98,68%

[800-850] 1 76 1,32% 100,00%

Page 6: Prueba selección universitaria

Grafico PSU Matemáticas

0

5

10

15

20

25

01

10

12

16

22

9

3

1 10

1

Page 7: Prueba selección universitaria

Promedios Matemáticas

Promedio Liceos

Municipales

Promedio Colegio

Particular

Subvencionados

Promedio Colegio

Sagrada Familia

461,09 531,61 495,13

Page 8: Prueba selección universitaria

Datos Percentil PSU Ponderado

Clases

Frecuencia

Absoluta

Frecuencia

Acumulada

% Frecuencia

Absoluta

% Frecuencia

Acumulada

[250-299] 0 0 0,00% 0,00%

[300-349] 2 2 2,63% 2,63%

[350-399] 2 4 2,63% 5,26%

[400-449] 21 25 27,63% 32,89%

[450-499] 21 46 27,63% 60,53%

[500-549] 18 64 23,68% 84,21%

[550-599] 8 72 10,53% 94,74%

[600-649] 3 75 3,95% 98,68%

[650-699] 0 75 0,00% 98,68%

[700-749] 1 76 1,32% 100,00%

[750-799] 0 76 0,00% 100,00%

[800-850] 0 76 0,00% 100,00%

Page 9: Prueba selección universitaria

Grafico PSU Ponderado

0

5

10

15

20

25

30

1 1

11 11

29

910

3

10 0 0

Page 10: Prueba selección universitaria

Promedio Ponderados

Promedio Liceos

Municipales

Promedio Colegio

Particular

Subvencionados

Promedio Colegio

Sagrada Familia

465,21 529,19 485,95

Page 11: Prueba selección universitaria

Datos Percentil PSU Historia

Clases

Frecuencia

Absoluta

Frecuencia

Acumulada

% Frecuencia

Absoluta

% Frecuencia

Acumulada

[250-299] 0 0 0,00% 0,00%

[300-349] 3 3 6,82% 6,82%

[350-399] 6 9 13,64% 20,45%

[400-449] 9 18 20,45% 40,91%

[450-499] 9 27 20,45% 61,36%

[500-549] 4 31 9,09% 70,45%

[550-599] 9 40 20,45% 90,91%

[600-649] 1 41 2,27% 93,18%

[650-699] 3 44 6,82% 100,00%

[700-749] 0 44 0,00% 100,00%

[750-799] 0 44 0,00% 100,00%

[800-850] 0 44 0,00% 100,00%

Page 12: Prueba selección universitaria

Grafico PSU Historia

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

4

3

8

14

18

5

2

1

0

1

0 0

Page 13: Prueba selección universitaria

Promedio Historia

Promedio Liceos

Municipales

Promedio Colegio

Particular

Subvencionados

Promedio Colegio

Sagrada Familia

458,66 524,03 481,36

Page 14: Prueba selección universitaria

Datos Percentil PSU Ciencias

Clases

Frecuencia

Absoluta

Frecuencia

Acumulada

% Frecuencia

Absoluta

% Frecuencia

Acumulada

[250-299] 4 4 7,14% 7,14%

[300-349] 3 7 5,36% 12,50%

[350-399] 8 15 14,29% 26,79%

[400-449] 14 29 25,00% 51,79%

[450-499] 18 47 32,14% 83,93%

[500-549] 5 52 8,93% 92,86%

[550-599] 2 54 3,57% 96,43%

[600-649] 1 55 1,79% 98,21%

[650-699] 0 55 0,00% 98,21%

[700-749] 1 56 1,79% 100,00%

[750-799] 0 56 0,00% 100,00%

[800-850] 0 56 0,00% 100,00%

Page 15: Prueba selección universitaria

Grafico PSU Ciencias

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

4

3

8

14

18

5

2

1

0

1

0 0

Page 16: Prueba selección universitaria

Promedio Ciencias

Promedio Liceos

Municipales

Promedio Colegio

Particular

Subvencionados

Promedio Colegio

Sagrada Familia

456,12 512,23 439,73