PROMESAS 7 - Ciclismo Asturiano · 2018. 3. 18. · PROMESAS 7 Pos Dorsal Apellidos Nombre Club...

15
PROMESAS 7 Pos Dorsal Apellidos Nombre Club Ptos Totales Gynk. Nav. Linea Nav. Total Nav. Gynk. Villa. Linea Villa. Total Villa Gynk. Prav. Linea Prav. Total Prav. 1 266 Cernuda Corrales Bruno C.P. Gloria Rodríguez 105 20 20 40 20 15 35 10 20 30 2 283 Solares Martínez Laura Escuela de Ciclismo Viella 82 15 12 27 12 20 32 8 15 23 3 267 Linde Alvarez Maximino C.P. Maestro Casanova 60 6 8 14 7 12 19 20 7 27 4 284 Míguez Alvarez Adrián PCM Team Oviedo 50 5 7 12 15 8 23 3 12 15 5 269 Rodríguez Baragaño Andrés Cangas de Onís Ciclismo 48 8 6 14 4 7 11 15 8 23 6 281 Cortina Fernández Nel Escuela de Ciclismo Viella 46 12 5 17 10 2 12 12 5 17 7 273 Hernández García Denis Club Ciclismo Lugones 42 2 15 17 3 5 8 7 10 17 8 279 Villegas Fernández Nayara Escuela de Ciclismo Coque Uría 37 7 10 17 2 10 12 6 2 8 9 282 Martínez García Aitor Escuela de Ciclismo Viella 29 10 2 12 8 2 10 5 2 7 10 268 González Menéndez Angel C.P. Miguel de Cervantes 21 2 3 5 2 6 8 4 4 8 11 263 Coego García Nel C.P. Castillo de Gauzón 19 4 4 8 2 4 6 2 3 5 12 280 Cristobal Pardo Nel Escuela de Ciclismo Viella 13 3 2 5 2 2 4 2 2 4 13 261 Pareja Gordaliza Mael C.P. Alfonso Camín 12 2 2 4 2 2 4 2 2 4 14 278 Sotres Sánchez Christian Escuela de Ciclismo Coque Uría 12 6 2 8 2 2 4 15 264 Fernández Alonso Estela C.P. Castillo de Gauzón 12 2 2 4 2 2 4 2 2 4 16 265 Suárez Barbón Verónica C.P. Elena Sánchez Tamargo 12 2 2 4 2 2 4 2 2 4 17 277 Fernández Vegas Adrián Escuela de Ciclismo Carreño 12 2 2 4 2 6 8 18 285 Casielles Díaz Daniela Team Bike Cabranes 11 2 2 4 5 2 7 19 276 Serrano Fernández Adriana Escuela Ciclismo Santi Pérez 10 2 2 4 2 2 2 2 4 20 272 Olmedo Expósito Gabriel Club Ciclismo Lugones 8 2 2 4 2 2 4 21 260 Blanco Vázquez Mateo C.C. Cycling Astur 5 2 3 5

Transcript of PROMESAS 7 - Ciclismo Asturiano · 2018. 3. 18. · PROMESAS 7 Pos Dorsal Apellidos Nombre Club...

Page 1: PROMESAS 7 - Ciclismo Asturiano · 2018. 3. 18. · PROMESAS 7 Pos Dorsal Apellidos Nombre Club Ptos Totales Gynk. Nav. Linea Nav. Total Nav. Gynk. Villa. Linea Villa. Total Villa

PROMESAS 7

Pos Dorsal Apellidos Nombre Club Ptos Totales Gynk. Nav. Linea Nav. Total Nav. Gynk. Villa. Linea Villa. Total Villa Gynk. Prav. Linea Prav. Total Prav.

1 266 Cernuda Corrales Bruno C.P. Gloria Rodríguez 105 20 20 40 20 15 35 10 20 30

2 283 Solares Martínez Laura Escuela de Ciclismo Viella 82 15 12 27 12 20 32 8 15 23

3 267 Linde Alvarez Maximino C.P. Maestro Casanova 60 6 8 14 7 12 19 20 7 27

4 284 Míguez Alvarez Adrián PCM Team Oviedo 50 5 7 12 15 8 23 3 12 15

5 269 Rodríguez Baragaño Andrés Cangas de Onís Ciclismo 48 8 6 14 4 7 11 15 8 23

6 281 Cortina Fernández Nel Escuela de Ciclismo Viella 46 12 5 17 10 2 12 12 5 17

7 273 Hernández García Denis Club Ciclismo Lugones 42 2 15 17 3 5 8 7 10 17

8 279 Villegas Fernández Nayara Escuela de Ciclismo Coque Uría 37 7 10 17 2 10 12 6 2 8

9 282 Martínez García Aitor Escuela de Ciclismo Viella 29 10 2 12 8 2 10 5 2 7

10 268 González Menéndez Angel C.P. Miguel de Cervantes 21 2 3 5 2 6 8 4 4 8

11 263 Coego García Nel C.P. Castillo de Gauzón 19 4 4 8 2 4 6 2 3 5

12 280 Cristobal Pardo Nel Escuela de Ciclismo Viella 13 3 2 5 2 2 4 2 2 4

13 261 Pareja Gordaliza Mael C.P. Alfonso Camín 12 2 2 4 2 2 4 2 2 4

14 278 Sotres Sánchez Christian Escuela de Ciclismo Coque Uría 12 6 2 8 2 2 4

15 264 Fernández Alonso Estela C.P. Castillo de Gauzón 12 2 2 4 2 2 4 2 2 4

16 265 Suárez Barbón Verónica C.P. Elena Sánchez Tamargo 12 2 2 4 2 2 4 2 2 4

17 277 Fernández Vegas Adrián Escuela de Ciclismo Carreño 12 2 2 4 2 6 8

18 285 Casielles Díaz Daniela Team Bike Cabranes 11 2 2 4 5 2 7

19 276 Serrano Fernández Adriana Escuela Ciclismo Santi Pérez 10 2 2 4 2 2 2 2 4

20 272 Olmedo Expósito Gabriel Club Ciclismo Lugones 8 2 2 4 2 2 4

21 260 Blanco Vázquez Mateo C.C. Cycling Astur 5 2 3 5

Page 2: PROMESAS 7 - Ciclismo Asturiano · 2018. 3. 18. · PROMESAS 7 Pos Dorsal Apellidos Nombre Club Ptos Totales Gynk. Nav. Linea Nav. Total Nav. Gynk. Villa. Linea Villa. Total Villa

PROMESAS 8

Pos Dorsal Apellidos Nombre Club Ptos Totales Gynk. Nav. Linea Nav. Total Nav. Gynk. Villa. Linea Villa. Total Villa Gynk. Prav. Linea Prav. Total Prav.

1 254 Bobes García Jaime Escuela de Ciclismo Viella 107 20 20 40 15 20 35 12 20 32

2 253 Crespo Abellán Manuel Escuela de Ciclismo Viella 87 10 15 25 20 12 32 15 15 30

3 251 Merino Pérez Omar Escuela de Ciclismo Coque Uría 71 15 7 22 12 10 22 20 7 27

4 234 Ferreira Berdasco Hugo C.P. Alejandro Casona 62 7 12 19 6 15 21 10 12 22

5 238 Dopazo Rodríguez Mateo C.P. Castillo de Gauzón 49 12 6 18 5 8 13 8 10 18

6 235 Peña Gutiérrez Pedro C.P. Alfonso Camín 46 8 10 18 10 6 16 7 5 12

7 255 Iglesias Canal Mateo Escuela de Ciclismo Viella 34 2 8 10 8 5 13 5 6 11

8 242 García Martín Adrián Castropol Deporte 30 5 5 10 3 7 10 2 8 10

9 256 Alvarez Arias Hugo PCM Team Oviedo 19 7 3 10 6 3 9

10 244 Infanzón García Daniel Club Ciclista Colloto 16 6 2 8 2 2 4 2 2 4

11 243 Fernández Cabrera Iker Club Ciclismo Lugones 15 2 3 5 2 4 6 2 2 4

12 236 Charro Suárez Pablo C.P. Castillo de Gauzón 15 4 2 6 2 2 4 3 2 5

13 241 Graña Fernández Marcos Castropol Deporte 14 3 1 4 2 2 4 2 4 6

14 245 García Viejo Mateo Club Ciclista Colloto 14 2 4 6 2 2 4 2 2 4

15 249 Antuña Iglesias Lucas Escuela Ciclismo Santi Pérez 12 2 2 4 2 2 4 2 2 4

16 237 Charro Suárez Jorge C.P. Castillo de Gauzón 12 2 2 4 2 2 4 2 2 4

17 248 Guerrero Vázquez Iker Escuela Ciclismo Santi Pérez 12 4 2 6 4 2 6

18 252 Bernardo Pereira Pelayo Escuela de Ciclismo Viella 4 2 2 4

19 246 Casaprima Suárez Candela Club Ciclista Colloto 4 2 2 4

Page 3: PROMESAS 7 - Ciclismo Asturiano · 2018. 3. 18. · PROMESAS 7 Pos Dorsal Apellidos Nombre Club Ptos Totales Gynk. Nav. Linea Nav. Total Nav. Gynk. Villa. Linea Villa. Total Villa

PRINCIPIANTES B

Pos Dorsal Apellidos Nombre Club Ptos Totales Gynk. Nav. Linea Nav. Total Nav. Gynk. Villa. Linea Villa. Total Villa Gynk. Prav. Linea Prav. Total Prav.

1 223 Gancedo Corrales Pelayo Escuela de Ciclismo Coque Uría 92 20 10 30 15 15 30 20 12 32

2 218 Aumente González Iker CRA Obanca 89 10 20 30 7 20 27 12 20 32

3 211 Valle González Samuel C.P. Castillo de Gauzón 72 15 12 27 12 12 24 6 15 21

4 226 Delmiro Ordieres Hugo Escuela de Ciclismo Coque Uría 52 2 6 8 20 7 27 10 7 17

5 230 Ibañez Fernández Iker Team Bike Cabranes 46 5 15 20 6 8 14 2 10 12

6 229 Alvarez Sánchez Jorge Team Bike Cabranes 37 7 2 9 4 3 7 15 6 21

7 219 Ruíz Fernández Sergio Escuela Ciclismo Santi Pérez 33 2 8 10 3 10 13 2 8 10

8 222 Cerezo Calvo Adrián Escuela de Ciclismo Coque Uría 33 12 2 14 10 2 12 5 2 7

9 210 Menéndez Galvez Mario C.P. Castillo de Gauzón 25 8 4 12 5 2 7 4 2 6

10 207 Arias Rodríguez Mauro C.P. Alejandro Casona 23 4 5 9 2 5 7 2 5 7

11 225 Villegas Fernández Adrián Escuela de Ciclismo Coque Uría 23 2 2 4 8 2 10 7 2 9

12 227 Espina Mieres Andrés Escuela de Ciclismo Coque Uría 21 6 3 9 8 4 12

13 231 Villa Rodríguz Marta Team Bike Cabranes 17 2 7 9 2 6 8

14 206 de la Calle Arango Alvaro C.D. MMR Bikes 14 2 2 4 2 4 6 2 2 4

15 220 Dos Reis Fernández Adrián Escuela Ciclismo Santi Pérez 14 3 2 5 2 2 4 3 2 5

16 208 Fernández Suárez Nerea C.P. Alejandro Casona 12 2 2 4 2 2 4 2 2 4

17 209 Gayo Junquera José C.P. Alfonso Camín 12 2 2 4 2 2 4 2 2 4

18 212 Balbuena Suárez Lucas C.P. Castillo de Gauzón 12 2 2 4 2 2 4 2 2 4

19 213 Villar García Iván C.P. Castillo de Gauzón 12 2 2 4 2 2 4 2 2 4

20 215 González Menéndez Beatriz C.P. Miguel de Cervantes 12 2 2 4 2 2 4 2 2 4

21 228 Menéndez de la Guerra Darío Escuela de Ciclismo Viella 12 2 2 4 2 2 4 2 2 4

22 233 Noval Rodríguez Clara C.D. MMR Bikes 12 2 2 4 2 2 4 2 2 4

23 224 Valdés García Adrián Escuela de Ciclismo Coque Uría 9 2 2 4 2 3 5

24 204 del Campo Vega Daniel C.C. Cycling Astur 8 2 2 4 2 2 4

25 214 Sánchez Prendes Abel C.P. Elena Sánchez Tamargo 8 2 2 4 2 2 4

26 217 Fernández López Jorge Castropol Deporte 8 2 2 4 2 2 4

27 216 Villabona Pérez Daniel Cangas de Onís Ciclismo 4 2 2 4

Page 4: PROMESAS 7 - Ciclismo Asturiano · 2018. 3. 18. · PROMESAS 7 Pos Dorsal Apellidos Nombre Club Ptos Totales Gynk. Nav. Linea Nav. Total Nav. Gynk. Villa. Linea Villa. Total Villa

PRINCIPIANTES A

Pos Dorsal Apellidos Nombre Club Ptos Totales Gynk. Nav. Linea Nav. Total Nav. Gynk. Villa. Linea Villa. Total Villa Gynk. Prav. Linea Prav. Total Prav.

1 155 Fernández García Martín C.D. MMR Bikes 115 15 20 35 20 20 40 20 20 40

2 196 Castiello Díaz Samuel Team Bike Cabranes 69 20 6 26 15 10 25 12 6 18

3 167 Losas Fernández Oliver C.P. Maestro Casanova 57 12 7 19 7 6 13 10 15 25

4 195 Rodríguez López Diego Team Bike Cabranes 52 4 10 14 8 15 23 5 10 15

5 157 Murujosa Llera Juan C.D. MMR Bikes 48 10 8 18 12 7 19 6 5 11

6 153 Noval Suárez Benjamín C.D. MMR Bikes 44 2 12 14 2 12 14 8 8 16

7 239 Pandal Llera Claudia Cangas de Onís Ciclismo 44 2 15 17 5 8 13 2 12 14

8 174 Salvatierra Pérez Enrique Castropol Deporte 29 6 2 8 2 2 4 15 2 17

9 156 Fernández Matanzas Nicolás C.D. MMR Bikes 26 2 3 5 2 5 7 7 7 14

10 184 Cortina García Angel CRA Obanca 24 8 5 13 2 2 4 3 4 7

11 166 González Berdasco David C.P. Maestro Casanova 21 7 2 9 6 2 8 2 2 4

12 197 Peláez Fernández Adrián Team Bike Cabranes 20 3 4 7 3 4 7 4 2 6

13 170 López Canales Hugo C.P. Miguel de Cervantes 18 5 2 7 4 2 6 2 3 5

14 190 Barroso Nuñez Teo Escuela de Ciclismo Viella 16 2 2 4 10 2 12

15 159 Quirós Luengo Silvia C.P. Alfonso Camín 12 2 2 4 2 2 4 2 2 4

16 160 Blanco Pérez Noel C.P. Castillo de Gauzón 12 2 2 4 2 2 4 2 2 4

17 161 Charro Suárez Andrés C.P. Castillo de Gauzón 12 2 2 4 2 2 4 2 2 4

18 162 Gil Díez Christopher C.P. Castillo de Gauzón 12 2 2 4 2 2 4 2 2 4

19 164 Mesa Estrada Rodrigo C.P. Castillo de Gauzón 12 2 2 4 2 2 4 2 2 4

20 165 López Barroso Adrián C.P. Castillo de Gauzón 12 2 2 4 2 2 4 2 2 4

21 168 Losas Blanco Kristofer C.P. Maestro Casanova 12 2 2 4 2 2 4 2 2 4

22 176 Díaz del Sol Rodrigo Club Ciclismo Lugones 12 2 2 4 2 2 4 2 2 4

23 177 Fernández Alba Pablo Club Ciclismo Lugones 12 2 2 4 2 2 4 2 2 4

24 191 Alvarez García Jimena Escuela de Ciclismo Viella 12 2 2 4 2 2 4 2 2 4

25 169 Membiela Rodríguez Nicolás C.P. Maestro Casanova 8 2 2 4 2 2 4

26 172 Gómez Yepes Nel C.P. Miguel de Cervantes 8 2 2 4 2 2 4

27 179 Menéndez Terrero Enol Club Ciclista Colloto 8 2 2 4 2 2 4

28 180 Menéndez Martins Marco Club Ciclista Colloto 8 2 2 4 2 2 4

29 188 Cobos Bernardo Javier Escuela de Ciclismo Viella 8 2 2 4 2 2 4

30 193 Alvarez Cebollero Nico PCM Team Oviedo 8 2 2 4 2 2 4

31 194 Míguez Alvarez Ainara PCM Team Oviedo 8 2 2 4 2 2 4

32 158 Riesco Lazcano Erik C.D. MMR Bikes 7 2 2 4 3 3

33 171 Rodríguez Benito Marta C.P. Miguel de Cervantes 6 2 2 4 2 2

34 148 Higuera Castaño Olai C.C. Cycling Astur 4 2 2 4

35 150 García Bekktola Estefanía C.C. Cycling Astur 4 2 2 4

36 151 García Rodríguez Estela C.C. Cycling Astur 4 2 2 4

Page 5: PROMESAS 7 - Ciclismo Asturiano · 2018. 3. 18. · PROMESAS 7 Pos Dorsal Apellidos Nombre Club Ptos Totales Gynk. Nav. Linea Nav. Total Nav. Gynk. Villa. Linea Villa. Total Villa

ALEVINES B

Pos Dorsal Apellidos Nombre Club Ptos Totales Gynk. Nav. Linea Nav. Total Nav. Gynk. Villa. Linea Villa. Total Villa Gynk. Prav. Linea Prav. Total Prav.

1 136 Arboleya del Valle Canor Escuela de Ciclismo Coque Uría 110 15 20 35 20 20 40 20 15 35

2 115 Osorio Robledo Pablo C.D. MMR Bikes 66 5 12 17 12 15 27 12 10 22

3 120 Suárez López Carla Castropol Deporte 65 7 15 22 3 10 13 10 20 30

4 192 Solares González Carmela Escuela de Ciclismo Viella 61 12 10 22 10 12 22 5 12 17

5 111 Pérez Fernández Joaquín Escuela de Ciclismo Coque Uría 56 20 2 22 15 2 17 15 2 17

6 142 Sánchez Mayo Alba PCM Team Oviedo 39 6 6 12 5 8 13 7 7 14

7 116 Rodríguez Hevia Aitor C.D. MMR Bikes 30 10 2 12 6 4 10 6 2 8

8 121 García Vinjoy Carlos Castropol Deporte 28 2 8 10 2 6 8 2 8 10

9 140 Fernández Fernández Sergio Escuela de Ciclismo Viella 28 4 7 11 7 2 9 2 6 8

10 113 Fernández Sierra Asier C.D. MMR Bikes 27 8 5 13 2 5 7 3 4 7

11 131 Fernández Redruello Pablo Escuela Ciclismo Santi Pérez 25 3 2 5 8 2 10 8 2 10

12 130 Pérez Pérez Celso Escuela Ciclismo Santi Pérez 24 2 4 6 2 7 9 4 5 9

13 134 Granda Aguado Paola Escuela de Ciclismo Carreño 14 2 2 4 4 2 6 2 2 4

14 114 Noval Rodríguez Candela C.D. MMR Bikes 13 2 2 4 2 3 5 2 2 4

15 117 Martínez Romo Jean Michel C.P. Alfonso Camín 13 2 2 4 2 2 4 2 3 5

16 132 Rodríguez Suárez Myriam Escuela Ciclismo Santi Pérez 12 2 2 4 2 2 4 2 2 4

17 141 López Arango Fabiola PCM Team Oviedo 12 2 2 4 2 2 4 2 2 4

18 143 Pérez Martínez Alfredo Team Bike Cabranes 12 2 2 4 2 2 4 2 2 4

19 144 Díaz Pérez Diego Team Bike Cabranes 12 2 2 4 2 2 4 2 2 4

20 127 García Viejo Martín Club Ciclista Colloto 10 2 2 2 2 4 2 2 4

21 137 García Palacio Matias Escuela de Ciclismo Coque Uría 9 2 3 5 2 2 4

22 112 de la Vega Argüelles Lucas C.C. Cycling Astur 8 2 2 4 2 2 4

23 126 Martínez Alvarez Marcos Club Ciclista Colloto 8 2 2 4 2 2 4

24 135 Sánchez Ruíz Oscar Escuela de Ciclismo Carreño 8 2 2 4 2 2 4

25 118 Alvarez Suárez Javier C.P. Alfonso Camín 7 2 1 3 2 2 4

26 123 Suárez González Mateo Castropol Deporte 7 2 1 3 2 2 4

27 124 Varela Martínez Manuel Castropol Deporte 6 2 2 4 2 2

28 138 Menéndez Soberón Deva Escuela de Ciclismo Coque Uría 4 2 2 4

29 298 Fernández Allende Manuel Escuela de Ciclismo Las Mestas 4 2 2 2 2

Page 6: PROMESAS 7 - Ciclismo Asturiano · 2018. 3. 18. · PROMESAS 7 Pos Dorsal Apellidos Nombre Club Ptos Totales Gynk. Nav. Linea Nav. Total Nav. Gynk. Villa. Linea Villa. Total Villa

ALEVINES A

Pos Dorsal Apellidos Nombre Club Ptos Totales Gynk. Nav. Linea Nav. Total Nav. Gynk. Villa. Linea Villa. Total Villa Gynk. Prav. Linea Prav. Total Prav.

1 119 Pandal Llera Ariadna Cangas de Onís Ciclismo 100 15 20 35 20 15 35 15 15 30

2 106 Ramos Cifuentes Asier Escuela de Ciclismo Viella 84 20 10 30 12 10 22 20 12 32

3 86 Rodríguez Navarro Arbas C.D. MMR Bikes 78 10 12 22 10 20 30 6 20 26

4 103 Alvarez Fernández Andrea Escuela de Ciclismo Viella 59 12 15 27 15 8 23 2 7 9

5 105 Llaneza Carneiro Iyán Escuela de Ciclismo Viella 40 5 8 13 2 7 9 10 8 18

6 87 Herrero Parada Pelayo C.P. Castillo de Gauzón 33 4 5 9 8 4 12 7 5 12

7 94 Ruisánchez Pantiga Daniel Club Ciclismo Lugones 33 6 7 13 6 2 8 12 12

8 89 Alvarez Martínez Nicolás C.P. Maestro Casanova 27 8 2 10 5 2 7 8 2 10

9 99 Feijoo Marqúes Guillermo Escuela Ciclismo Santi Pérez 25 2 6 8 3 2 5 2 10 12

10 85 Castellano Méndez Rodrigo C.D. MMR Bikes 19 7 4 11 2 2 4 2 2 4

11 93 López Mendoza Leandro FabiánClub Ciclismo Lugones 18 2 6 8 4 6 10

12 95 Iglesias González Raúl Club Ciclismo Lugones 17 2 2 4 4 2 6 5 2 7

13 91 Hernández Rodríguez Diego Club Ciclismo Lugones 14 3 2 5 2 2 4 3 2 5

14 101 Fernández García Lucas Escuela Ciclismo Santi Pérez 13 2 3 5 2 2 4 2 2 4

15 90 González Díaz Nerea Castropol Deporte 12 2 5 7 2 3 5

16 92 López Justel Carlos José Club Ciclismo Lugones 12 2 2 4 2 2 4 2 2 4

17 96 Reyes Barrios Alejandro Club Ciclista Colloto 12 2 2 4 2 2 4 2 2 4

18 98 González Mejido Desire Escuela Ciclismo Santi Pérez 12 2 2 4 2 2 4 2 2 4

19 108 González Arias Fernando PCM Team Oviedo 12 2 2 4 2 2 4 2 2 4

20 294 Menéndez González Natalia Asturbike Gijón 12 12 12

21 104 Ramón Puerta Alvaro Escuela de Ciclismo Viella 10 7 3 10

22 100 Fernández López Jimena Escuela Ciclismo Santi Pérez 7 2 2 4 2 1 3

23 288 Alonso Díaz Carlos Team Bike Cabranes 4 2 2 4

Page 7: PROMESAS 7 - Ciclismo Asturiano · 2018. 3. 18. · PROMESAS 7 Pos Dorsal Apellidos Nombre Club Ptos Totales Gynk. Nav. Linea Nav. Total Nav. Gynk. Villa. Linea Villa. Total Villa

INFANTILES B

Pos Dorsal Apellidos Nombre Club Ptos Totales Gynk. Nav. Linea Nav. Total Nav. Gynk. Villa. Linea Villa. Total Villa Gynk. Prav. Linea Prav. Total Prav.

1 46 Rodríguez López Raúl Escuela de Ciclismo Viella 105 10 20 30 20 20 40 20 15 35

2 49 Ordiz Tena David Escuela de Ciclismo Viella 85 8 12 20 15 15 30 15 20 35

3 51 Vega González Mario Team Bike Cabranes 71 20 15 35 10 8 18 12 6 18

4 44 Caso Rodríguez Gabriel Escuela de Ciclismo Coque Uría 58 12 6 18 12 10 22 10 8 18

5 32 Alvarez Marmolejo Joel C.C. Cycling Astur 52 4 10 14 7 12 19 7 12 19

6 35 Fernández Fernández Ramón C.D. MMR Bikes 38 15 5 20 5 4 9 6 3 9

7 48 Alvarez Fernández Rubén Escuela de Ciclismo Viella 34 3 4 7 2 7 9 8 10 18

8 36 Prieto de Diego Adrián C.D. MMR Bikes 33 7 8 15 6 2 8 5 5 10

9 55 Díaz Rodríguez Mario Team Bike Cabranes 25 2 7 9 2 5 7 2 7 9

10 38 Alonso Iglesias Miguel Club Ciclista Colloto 20 5 3 8 2 6 8 2 2 4

11 45 Magadán Freijoo Sergio Escuela de Ciclismo Coque Uría 17 6 2 8 2 2 4 3 2 5

12 52 Mejido Noriega Manuel Team Bike Cabranes 14 3 3 6 4 4 8

13 54 Iraizoz Fagundez Eloy Team Bike Cabranes 13 2 2 4 4 1 5 2 2 4

14 40 Fernández Antuña Gabriel Escuela Ciclismo Santi Pérez 12 2 2 4 2 2 4 2 2 4

15 47 Sánchez Cueto Adrián Escuela de Ciclismo Viella 10 8 2 10

16 41 Calzón Díaz Sergio Escuela Ciclismo Santi Pérez 7 2 1 3 2 2 4

17 33 Merino González Pelayo C.C. Cycling Astur 6 2 2 4 2 2

18 42 Alvarez Gómez Nicolás Escuela de Ciclismo Carreño 6 2 2 4 2 2

19 53 Rodríguez González Iván Team Bike Cabranes 3 2 1 3

20 56 Villagra Ordoñez Gabriel Team Bike Cabranes 3 2 1 3

Page 8: PROMESAS 7 - Ciclismo Asturiano · 2018. 3. 18. · PROMESAS 7 Pos Dorsal Apellidos Nombre Club Ptos Totales Gynk. Nav. Linea Nav. Total Nav. Gynk. Villa. Linea Villa. Total Villa

INFANTILES A

Pos Dorsal Apellidos Nombre Club Ptos Totales Gynk. Nav. Linea Nav. Total Nav. Gynk. Villa. Linea Villa. Total Villa Gynk. Prav. Linea Prav. Total Prav.

1 5 González Díaz Miguel Cangas de Onís Ciclismo 107 20 20 40 20 15 35 20 12 32

2 4 Traviesa Coro Hugo Cangas de Onís Ciclismo 89 7 15 22 12 20 32 15 20 35

3 2 de la Calle Arango Hugo C.D. MMR Bikes 81 15 12 27 15 12 27 12 15 27

4 1 Fernández Ramos David C.D. MMR Bikes 56 12 8 20 6 10 16 10 10 20

5 29 García Canga Bruno Team Bike Cabranes 37 8 2 10 10 5 15 8 4 12

6 19 López Menéndez Miguel Escuela Ciclismo Santi Pérez 33 3 10 13 2 7 9 5 6 11

7 28 Fernández Suárez Borja I.E.S. Cangas del Narcea 26 6 2 8 8 2 10 6 2 8

8 6 Touza Gómez Alen Castropol Deporte 22 10 6 16 3 3 6

9 14 González Cadenas Aimar Escuela Ciclismo Santi Pérez 20 2 4 6 2 1 3 3 8 11

10 15 Díaz Fernández Jorge Escuela Ciclismo Santi Pérez 19 4 2 6 5 2 7 4 2 6

11 20 Tamargo González Enol Escuela Ciclismo Santi Pérez 18 2 3 5 2 4 6 2 5 7

12 8 Vigil Martínez Sergio Club Ciclista Colloto 17 2 7 9 2 6 8

13 9 Huerta López Jorge Club Ciclista Colloto 17 2 5 7 2 8 10

14 3 Fernández Rodríguez Lucas C.D. MMR Bikes 16 5 2 7 7 2 9

15 24 Barreiro Sánchez Selena Escuela de Ciclismo Coque Uría 14 2 2 4 4 2 6 2 2 4

16 17 Díaz Fernández Pablo Escuela Ciclismo Santi Pérez 13 2 2 4 7 2 9

17 296 Fernández Allende Juan Escuela de Ciclismo Las Mestas 13 2 2 4 2 7 9

18 21 Vázquez Menéndez Hugo Escuela Ciclismo Santi Pérez 12 2 2 4 2 2 4 2 2 4

19 30 Pérez Martínez Pepe Team Bike Cabranes 12 2 2 4 2 2 4 2 2 4

20 18 De la Fuente López Mateo Escuela Ciclismo Santi Pérez 9 2 2 4 2 3 5

21 22 García Martínez Cristian Escuela Ciclismo Santi Pérez 8 2 2 4 2 2 4

22 16 Guerrero Vázquez Jairo Escuela Ciclismo Santi Pérez 4 2 2 4

Page 9: PROMESAS 7 - Ciclismo Asturiano · 2018. 3. 18. · PROMESAS 7 Pos Dorsal Apellidos Nombre Club Ptos Totales Gynk. Nav. Linea Nav. Total Nav. Gynk. Villa. Linea Villa. Total Villa

CADETES B

Pos Dorsal Apellidos Nombre Club Ptos Totales Gynk. Nav. Linea Nav. Total Nav. Gynk. Villa. Linea Villa. Total Villa Gynk. Prav. Linea Prav. Total Prav.

1 73 Rodríguez Artime Hugo Club Ciclista Colloto 94 20 12 32 15 12 27 20 15 35

2 79 García Galán Andrés Escuela de Ciclismo Viella 83 10 20 30 6 15 21 12 20 32

3 70 Fernández Heres Samuel C.D. MMR Bikes 60 15 15 30 20 10 30

4 10 García Palacio Candela Club Ciclista Colloto 36 12 8 20 10 6 16

5 81 Esteban Mata Ander Team Bike Cabranes 36 4 5 9 15 12 27

6 82 Villa Rodríguz Paola Team Bike Cabranes 30 8 10 18 5 7 12

7 78 Fernández García Samuel Escuela de Ciclismo Viella 27 7 20 27

8 27 Pinto Larenjo Lydia Escuela de Ciclismo Viella 16 8 8 16

9 293 Díaz Martín Pablo Escuela de Ciclismo Las Mestas 13 12 1 13

10 300 Busta Garzón Vanessa C.C. Cycling Astur 10 10 10

Page 10: PROMESAS 7 - Ciclismo Asturiano · 2018. 3. 18. · PROMESAS 7 Pos Dorsal Apellidos Nombre Club Ptos Totales Gynk. Nav. Linea Nav. Total Nav. Gynk. Villa. Linea Villa. Total Villa

CADETES A

Pos Dorsal Apellidos Nombre Club Ptos Totales Gynk. Nav. Linea Nav. Total Nav. Gynk. Villa. Linea Villa. Total Villa Gynk. Prav. Linea Prav. Total Prav.

1 64 Llamazares García Gabriel Escuela de Ciclismo Carreño 110 20 15 35 20 20 40 20 15 35

2 68 García Canga Lucas Team Bike Cabranes 73 12 12 24 12 15 27 12 10 22

3 67 Palacios Suárez Mario Escuela de Ciclismo Viella 70 15 20 35 15 20 35

4 65 Redondas Cabanas Miguel Escuela de Ciclismo Carreño 61 10 10 20 15 10 25 8 8 16

5 66 Sánchez Ruíz Raúl Escuela de Ciclismo Carreño 44 10 12 22 10 12 22

Page 11: PROMESAS 7 - Ciclismo Asturiano · 2018. 3. 18. · PROMESAS 7 Pos Dorsal Apellidos Nombre Club Ptos Totales Gynk. Nav. Linea Nav. Total Nav. Gynk. Villa. Linea Villa. Total Villa

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS

Club TOTAL Navia Villaviciosa Pravia

Escuela de Ciclismo Viella 170 61 58 51

C.P. Gloria Rodríguez 105 40 35 30

C.P. Maestro Casanova 60 14 19 27

Club Ciclismo Lugones 50 17 12 21

PCM Team Oviedo 50 12 23 15Escuela de Ciclismo Coque Uría 49 17 20 12

Cangas de Onís Ciclismo 48 14 11 23

C.P. Castillo de Gauzón 31 12 10 9

C.P. Miguel de Cervantes 21 5 8 8

C.P. Alfonso Camín 12 4 4 4

