PpMensuales

39
Hoja 1 HORNILLO 1961 2005 2 VILCHES 1992 2005 3 ANCOA EMBALSE 1957 2003 4 ARMERILLO 1916 2003 5 DIGUA EMBALSE 1947 2003 6 BULLILEO EMBALSE 1930 2003 7 LA SEXTA DE LONGAVI 1992 2003 8 LIGUAY 1975 2003 9 JUAN AMIGO 1992 2003 10 MELOZAL 1950 2003 11 LINARES 1967 2003

description

Hidrologia

Transcript of PpMensuales

Page 1: PpMensuales

Hoja1 HORNILLO 1961 20052 VILCHES 1992 20053 ANCOA EMBALSE 1957 20034 ARMERILLO 1916 20035 DIGUA EMBALSE 1947 20036 BULLILEO EMBALSE 1930 20037 LA SEXTA DE LONGAVI 1992 20038 LIGUAY 1975 20039 JUAN AMIGO 1992 2003

10 MELOZAL 1950 200311 LINARES 1967 2003

Page 2: PpMensuales

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS PAGINA :DIRECCION GENERAL DE AGUAS FECHA :

CENTRO DE INFORMACION DE RECURSOS HIDRICOS

PRECIPITACION MENSUAL [ m.m ] PER 1961 - 2005

Estación : HORNILLO

Código BNA: 07355006-8 Latitud S : 35 51 00 UTM Norte : 6029050 mtsAltitud : 812 msnm Longitud W : 71 06 00 UTM Este : 309080 mtsCuenca : Rio Maule SubCuenca : Rio Loncomilla Área de Drenaje: 0 km2

AÑO ENE I FEB I MAR I ABR I MAY I JUN I JUL I AGO I SEP I OCT I NOV

1961 628,0 19,0 1,5

1962 0,0 0,0 1,0 73,5 77,0 552,0 51,0 209,5 62,0 145,0 23,0

1963 0,0 0,0 63,0 53,0 209,5 251,0 643,0 612,0 359,5 205,5 171,0

1964 25,0 0,0 6,5 7,0 103,5 173,0 53,0 393,0 47,0 16,0 7,0

1965 12,0 77,0 7,0 670,0 373,0 291,0 824,0 750,0 62,0 179,0 86,0

1966 0,0 0,0 0,0 173,0 185,0 1058,0 463,0 175,0 69,0 74,0 24,5

1967 57,0 13,0 0,0 19,0 443,0 104,0 192,0 121,0 133,0 147,0 75,0

1968 0,0 0,0 41,0 66,0 11,0 108,0 81,0 112,0 110,0 81,0 72,0

1969 0,0 0,0 16,0 261,0 287,0 718,0 363,5 232,4 111,8 125,2 21,5

1970 2,0 4,9 32,4 0,0 284,4 463,1 558,9 174,0 108,0 104,8 22,9

1971 0,0 0,0 0,0 16,9 419,2 531,0 376,3 251,1 106,2 81,4 0,0

1972 16,1 0,0 90,2 46,1 1214,3 763,3 343,7 825,9 420,5 320,4 88,4

1973 0,0 9,4 5,0 68,6 646,0 290,4 694,7 57,7 33,2 233,4 0,0

1974 55,5 0,0 5,9 0,0 652,3 1067,2 133,7 99,7 81,5 85,5 67,0

1975 0,0 99,2 6,2 157,2 440,1 568,7 731,3 164,5 49,8 28,7 101,2

1976 0,0 23,0 16,5 8,2 189,1 490,4 131,8 248,5 325,4 148,6

1977 40,7 0,0 15,7 62,7 365,6 501,4 912,1 315,0 63,6 269,7 198,0

1978 0,5 6,7 0,0 4,0 274,4 367,5 1095,4 123,1 342,2 290,7 262,7

1979 20,5 4,0 0,0 67,9 320,7 77,2 1132,5 562,2 262,1 17,5 170,0

1980 0,0 101,5 55,0 775,0 656,1 541,1 421,4 137,0 111,0 0,0 48,0

1981 14,5 0,0 24,0 191,2 1147,4 134,5 207,4 315,6 123,5 50,8 20,0

1982 16,9 20,5 41,7 58,7 641,5 833,6 754,0 367,9 501,3 293,5 53,7

1983 37,5 15,5 0,0 84,3 256,6 436,3 440,2 269,6 91,6 8,5 3,0

1984 0,0 20,5 18,5 42,3 482,3 358,2 877,1 174,0 227,6 181,3 19,5

1985 1,0 0,0 42,3 109,2 403,9 217,2 432,4 35,9 172,2 320,2 49,5

1986 2,0 7,0 41,0 176,8 483,4 637,6 194,4 383,6 44,5 124,5 328,0

1987 0,0 0,0 66,5 28,5 269,0 143,1 1236,0 450,1 244,3 291,2 0,0

1988 0,0 12,0 70,5 88,0 104,0 526,2 254,8 551,3 73,5 48,5 10,0

1989 5,0 0,0 9,0 4,5 80,0 358,4 365,5 359,5 55,0 42,0 9,0

1990 12,5 1,0 193,5 109,0 227,9 85,5 161,0 189,0 361,5 31,0 60,5

1991 7,0 0,0 0,0 191,5 1188,8 397,4 438,3 33,5 196,5 130,0 49,5

1992 0,0 23,0 76,3 247,3 896,3 673,1 130,0 176,0 147,0 65,5 29,5

1993 4,0 0,0 0,0 173,2 518,9 806,3 166,2 217,8 59,5 70,0 39,0

1994 0,0 7,0 0,0 241,7 323,7 398,9 709,7 57,5 158,0 57,0 10,0

1995 0,0 9,0 0,0 291,3 89,0 600,8 477,0 272,7 77,0 85,5 0,0

Page 3: PpMensuales

1996 0,0 0,0 24,0 88,0 113,5 354,3 119,0 337,5 11,5 26,0 0,0

1997 1,0 30,5 0,0 337,5 259,5 1071,9 280,5 261,0 500,8 378,5 67,0

1998 0,0 0,0 0,0 283,5 120,5 177,0 25,5 46,5 92,5 0,0 4,5

1999 0,0 31,0 16,5 23,5 455,5 133,0 345,5 478,7 2,0 0,0

2000 0,0 159,0 0,0 23,5 126,3 1394,1 130,7 119,2 483,7 22,0 31,0

2001 51,5 % 0,0 9,0 117,0 541,0 238,8 880,3 433,3 20,7 17,5 6,9

2002 0,0 62,0 268,0 94,5 588,5 347,8 321,9 891,5 245,5 195,5 34,0

2003 99,0 0,0 0,0 27,4 223,0 491,5 222,0 65,0 162,0 147,5 113,0

2004 0,0 9,0 90,4 269,5 32,0 326,5 352,0 147,0 267,8 176,5 67,5

2005 4,0 0,0 26,0 0,0 775,8

INDICADORES MESES INCOMPLETOS: % : Más de 20 Dias con Informacion en el Mes* : 1 - 10 Dias con Informacion en el Mes@ : 11 - 20 Dias con Informacion en el Mes

Page 4: PpMensuales

113/09/2005

I DIC I

3,0

0,0

13,0

167,0

41,0

230,0

0,0

134,0

0,0

57,3

124,4

0,0

11,5

37,5

49,2

85,5

4,0

2,5

112,0

85,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

32,0

5,0

179,0

6,0

116,0

61,5

0,0

Page 5: PpMensuales

7,0

0,0

32,0

5,0

0,0

0,0

28,0

16,5

57,5

Page 6: PpMensuales

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICASDIRECCION GENERAL DE AGUAS

CENTRO DE INFORMACION DE RECURSOS HIDRICOS

PRECIPITACION MENSUAL [ m.m ] PER 1992

Estación : VILCHES

Código BNA: 07374004-5 Latitud S : 35 35 00Altitud : 1039 msnm Longitud W : 71 05 00Cuenca : Rio Maule SubCuenca : Rio Claro

AÑO ENE I FEB I MAR I ABR I MAY I JUN

1992

1993 10,8 0,0 0,0 155,5 442,8 645,1

1994 1,2 0,0 7,3 220,9 183,0 397,2

1995 0,0 5,3 0,0 284,3 108,5 531,7

1996 0,0 0,0 28,5 173,0 107,9 332,3

1997 0,0 42,5 10,0 332,5 286,6 733,3

1998 0,0 0,0 17,5 214,1 114,5 82,7

1999 2,5 26,5 25,5 32,0 144,0 495,7

2000 0,0 130,3 0,0 72,0 132,0 1162,5

2001 56,5 0,0 0,0 23,0 337,5 246,0

2002 0,0 46,5 341,8 84,0 629,0 544,0

2003 113,5 0,0 0,0 31,8 113,5 373,5

2004 0,0 0,0 67,3 432,3 35,5 277,0

2005 15,5 0,0 22,0 6,5 513,4

INDICADORES MESES INCOMPLETOS: % : Más de 20 Dias con Informacion en el Mes* : 1 - 10 Dias con Informacion en el Mes@ : 11 - 20 Dias con Informacion en el Mes

Page 7: PpMensuales

PAGINA : 2FECHA : 13/09/2005

- 2005

UTM Norte : 6059242 mtsUTM Este : 310947 mtsÁrea de Drenaje: 0 km2

I JUL I AGO I SEP I OCT I NOV I DIC I

86,5 % 133,7 78,9 70,6 18,1 10,5

249,3 265,0 36,6 83,6 55,2 60,7

554,7 71,5 169,9 79,8 14,2 66,9

376,5 215,7 95,4 101,3 0,0 0,0

63,6 240,3 0,0 5,2 50,1 13,3

404,8 248,5 443,1 384,3 97,8 0,0

10,5 44,5 104,6 0,0 1,5 4,5

138,5 404,0 342,5 31,0 0,0 3,5

169,0 18,0 368,4 21,2 19,9 0,0

818,5 402,4 22,5 0,0 8,5 0,0

387,0 774,0 220,5 114,5 59,9 33,5

190,5 61,0 % 200,5 149,5 127,5 26,5

316,0 129,5 282,0 160,5 76,0 47,0

Page 8: PpMensuales

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICASDIRECCION GENERAL DE AGUAS

CENTRO DE INFORMACION DE RECURSOS HIDRICOS

PRECIPITACION MENSUAL [ m.m ] PER 1957

Estación : ANCOA EMBALSE

Código BNA: 07355007-6 Latitud S : 35 53 00Altitud : 410 msnm Longitud W : 71 19 00Cuenca : RIO MAULE SubCuenca : Rio Loncomilla

AÑO ENE I FEB I MAR I ABR I MAY I JUN

1957

1958 0 0 0 50 180 135

1959 0 10 35 319 39 185

1960 0 0 74 0

1961 72 0 158 20 151 307

1962 0 0 0 59.5 44 371

1963 0 0 49 89 136 196

1964 36.7 0 10.8 1.8 37.2 202.1

1965 14.8 80.9 0.2 360.9 361.9 182.9

1966 0 0 0 128.1 164.1 639.2

1967 39.2 6.4 9.7 7.7 308.1 110.3

1968 0 1 43 2.5 61.5

1969 0 0 10 157 206.5 449.9

1970 4.5 9 38 1 225 429.5

1971 1 0 0 24.5 342.5 406.5

1972 0 0 95 60 784 79

1973 0 0 6 37.5 371.5 198.5

1974 34.5 0 60 0 483.5 762.9

1975 0 67.5 8.5 163 365 506.5

1976 0.7 20 4 98 391.5

1977 25.2 27.4 65 241 373.5

1978 0 1 0 3.2 161 292.5

1979 3.5 3.5 0 48 223.5 60

1980 0 78 40.6 473 404 309

1981 19 2 35.5 94 815.5 % 95

1982 20.7 18.5 37.2 50.9 416.3 644.9

1983 18.3 2.5 0 73 190.1 215

1984 0 20 18.5 51 472.4 284.4

1985 5.4 0 29 104.3 287 114.6

1986 1.3 1.7 30.5 204.3 % 535.5 589.7

1987 0 0 74.5 17.5 143.5 99.9

1988 0 0 60.5 65.5 59.5 486.8

1989 10.5 0 % 5 0 78.6 % 247.8

1990 8 7 118.5 61.6 127.6 100.5

1991 7 0 0 153.5 606 330.9

1992 0 13 89.5 185.3 709.2 529.6

1993 250 0 0 127 378.7 483.9

1994 4.5 4.5 6.5 172 183.7 412.4

1995 0 0.5 0 211.5 70.5 442.5

1996 1.3 28.4 12.9 60.4 101.2 209

Page 9: PpMensuales

1997 3.5 34 2.2 295.5 172.1 742.4

1998 0 2 4.5 131.5 100.6 143.1

1999 1.5 36.5 18.2 27.8 128.3 357.8

2000 0 1.8 33 127 929.2

2001 123.4 0 6.1 102.9 369.8 169.9

2002 4 103 204.8 67.8 372.6 327.9

2003 59 0 0 20.7 109.6 313.6

INDICADORES MESES INCOMPLETOS: % : Más de 20 Dias con Informacion en el Mes* : 1 - 10 Dias con Informacion en el Mes@ : 11 - 20 Dias con Informacion en el Mes

Page 10: PpMensuales

PAGINA : 2FECHA : 07/10/2003

- 2003

UTM Norte : 6026448 mtsUTM Este : 290870 mtsÁrea de Drenaje: 0 km2

I JUL I AGO I SEP I OCT I NOV I DIC I

232 186 90 12 28 25

63 162 60 0 60 0

308 69 82 8 0 0

136 115 77 130 26 16

289 536 80 0 0

40.5 163 43.5 125 0 1

394.5 493 298 133.5 127 25.9

167.5 312.8 32.4 21 35.9 96.8

621.2 487.8 71 223.1 89.1 42.9

269.7 251.2 52.3 58.6 26.3 189.9

177.2 136 85.5 115.5 82.5 25

68 95.5 112 62 56.5 97

286.5 211.5 71 85 14.5 0

412 148 109.5 111.5 15.5 17

263.5 196.5 84 67.3 0 76

412.5 55 23.5 172.5 0 3

134.2 30 36

560.5 140.5 106.5 43 65 46

114 107.5 188 259 102 33

716.5 49.8 130.5 % 191 2

788.9 107 235.5 188.1 172 18

555 451 320 6.5 131.8 % 83.3

289.7 155 128.6 0 67.9 116.5

117.8 % 208 131 50 13.7 0

458.9 288.3 373.9 256.7 29.2 0.5

349.5 167.6 30.3 17.9 4.5 1

741.9 147.9 197.7 121.5 22.2 0

329.5 43 152.3 244.4 50.5 0

187.5 % 257.7 33.2 91.1 214.6 0

679.4 310.7 225.5 177.9 2 4.7

256 339.1 73.9 57.5 11 3.9

301 253.7 54 31 6.9 49.6

158.2 109.6 293.4 55.5 57.5 3.5

360.6 72.5 151.1 115.8 52 120.9

139.8 125.5 103.1 78.5 12.5 2.5

189.5 147 39 70.6 36.3 92.5

495 65.6 140.5 71.7 17.3 52

480 211 51.2 65.6 % 2.2 0

65 266.8 21.8 31.4 40.3 7.5

Page 11: PpMensuales

253.3 147.7 295.1 363.8 67 28.1

28.4 60.8 57.8 0 3 18.2

116.5 288.3 402.8 24.8 5.5 1.5

139.4 90.5 349.7 32.2 1.5

735.9 342 28.5 22.5 23.9 0

233.5 578 211 197 54 22

Page 12: PpMensuales

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS PAGINA :DIRECCION GENERAL DE AGUAS FECHA :

CENTRO DE INFORMACION DE RECURSOS HIDRICOS

PRECIPITACION MENSUAL [ m.m ] PER 1916 - 2003

Estación : ARMERILLO

Código BNA: 07320002-4 Latitud S : 35 42 00 UTM Norte : 6047229 mtsAltitud : 500 msnm Longitud W : 71 06 00 UTM Este : 309995 mtsCuenca : RIO MAULE SubCuenca : Rio Maule Medio (Entre Rio Claro y Rio LoncomiÁrea de Drenaje: 0 km2

AÑO ENE I FEB I MAR I ABR I MAY I JUN I JUL I AGO I SEP I OCT I NOV

1916 70,3 183,2 261,4 235,6 18,1 246,2

1917 3,8 7,5 38,5 0,0 175,1 632,9 66,6 127,7 428,8 10,3 2,9

1918 30,2 0,1 69,4 222,5 727,3 202,7 551,8 313,4 157,5 26,9 413,1

1919 8,5 0,0 43,8 619,1 1174,1 3,1 650,0 44,1 164,8

1920 6,4 820,3 828,6 182,9 78,7 197,5 138,8 308,0

1921 27,8 22,0 31,2 452,1

1929 509,1 275,4 88,2 36,1

1930 0,0 45,2 0,0 157,1 101,2 1185,1 1354,7 571,4 91,8 384,7 244,7

1931 49,0 19,9 0,0 174,8 153,2 567,7 717,4 606,5 179,5 109,7 108,0

1932 0,0 0,0 61,9 126,4 65,1 930,1 878,2 360,2 176,0 290,2 0,0

1933 177,8 16,9 0,0 0,4 414,1 588,4 268,4 862,7 51,5 137,8 7,6

1934 0,0 26,1 60,4 0,9 1356,8 1566,5 284,5 182,2 62,6 156,0 14,8

1935 0,0 31,2 0,0 75,7 441,8 644,4 284,3 353,0 314,4 77,9 88,3

1936 0,0 0,0 8,7 199,2 783,8 702,1 367,6 227,8 163,8 49,0 26,2

1937 0,0 127,5 0,0 180,1 380,3 791,7 632,9 703,0 154,0 89,6 85,3

1938 0,0 0,0 60,9 310,7 387,5 548,3 215,3 171,6 108,3 236,5

1939 29,7 24,4 0,0 18,2 554,0 741,5 120,5 460,5 212,1 203,2 8,0

1940 0,0 78,7 0,0 292,6 834,9 665,3 968,4 90,8 225,1 152,9 89,1

1941 0,0 26,2 112,6 225,2 701,9 647,4 1216,2 519,1 0,0 124,4 258,8

1942 0,0 26,8 54,1 31,6 604,8 222,7 497,5 657,1 151,5 68,3 183,4

1943 0,0 0,0 23,3 31,6 443,2 267,9 284,6 309,6 729,4 0,0 48,8

1944 12,5 8,7 0,0 107,9

1946 0,0

1947 0,0 0,0 0,0

1948 0,0 257,5 476,0 1113,2 195,0 350,0 175,0 0,0

1949 0,0 6,0 14,5 4,0 990,0 465,0 70,0 130,0 0,0 3,0 0,0

1950 0,0 10,0 60,0 410,0 665,0 425,0 160,0 685,0 265,0 145,0 185,0

Page 13: PpMensuales

1951 100,0 10,0 35,0 20,0 390,0 1135,0 877,0 165,0 385,0 80,0 90,0

1952 0,0 15,0 135,0 0,0 627,0 335,0 330,0 70,0 80,0 95,0 0,0

1953 50,0 0,0 0,0 120,0 320,0 175,0 444,0 790,0 806,0 130,0 0,0

1954 0,0 65,0 0,0 225,0 340,0 640,0 521,0 55,0 90,0 20,0 20,0

1955 0,0 45,0 0,0 35,0 165,0 715,0 55,0 555,0 85,0 15,0 0,0

1956 105,0 0,2 175,0 178,0 230,0 168,0 897,0 287,0 206,0 53,0

1957 0,0 0,0 0,0 58,0 548,0 142,0 394,0 535,0 104,0 87,0 22,0

1958 0,0 0,0 12,0 52,5 820,0 603,0 129,5 519,0 259,0 20,0 173,0

1964 36,5 0,0 7,0 14,5 28,5 288,1 272,4 416,2 27,0 27,9 68,8

1965 1,5 67,0 0,0 385,0 477,5 262,9 847,4 828,8 74,7 289,9 108,5

1966 0,0 0,0 0,0 174,4 197,8 1115,3 487,9 333,5 100,0 10,5 64,0

1967 47,0 17,0 0,0 6,5 391,3 133,8 213,1 121,0 145,5 154,7 92,1

1968 0,0 0,0 30,5 55,5 11,0 79,0 70,5 113,0 129,0 75,5 68,0

1969 0,0 0,0 15,5 306,0 269,5 896,6 421,5 315,9 86,0 115,0 39,5

1970 3,5 1,5 42,0 0,0 291,0 562,0 717,0 107,0 128,0 157,0 23,5

1971 0,0 0,0 0,0 13,0 474,5 661,0 335,5 181,0 140,5 95,0 0,0

1972 28,0 0,0 96,5 54,0 1088,0 863,5 479,5 795,5 490,5 401,5 79,5

1973 0,0 0,0 5,0 59,0 637,0 272,0 677,5 87,0 27,5 273,5 0,0

1974 51,0 0,0 8,0 0,0 983,0 1161,5 159,5 111,0 100,0 98,0 69,0

1975 0,0 64,0 6,0 227,0 490,0 683,0 1038,0 175,5 51,5 47,5 112,0

1976 0,0 15,0 13,0 2,0 177,0 547,0 131,5 116,0 318,5 330,0 184,5

1977 41,5 0,0 15,3 63,5 315,6 616,9 1125,5 387,3 115,0 323,3 275,3

1978 1,5 9,5 0,0 3,0 227,5 458,6 1377,5 107,5 324,9 254,5 329,5

1979 10,0 0,4 0,0 64,5 306,0 57,0 1046,0 195,0 6,0 189,0

1980 0,0 87,5 70,0 859,7 696,2 685,7 532,8 173,3 179,3 0,0 77,0

1981 11,5 4,0 12,0 177,6 1145,7 124,7 286,2 402,8 188,5 58,5 8,0

1982 12,0 5,6 51,0 61,0 653,0 981,0 804,0 403,3 603,0 335,6 38,0

1983 37,9 15,5 1,3 69,6 289,0 413,7 497,9 250,0 112,6 17,9 0,5

1984 0,0 8,4 16,3 45,0 618,5 404,5 1104,7 176,9 284,9 243,0 19,9

1985 2,2 0,0 48,0 113,0 390,7 221,0 472,1 37,0 211,3 311,4 68,0

1986 2,0 0,0 31,9 335,1 552,7 966,0 242,5 451,7 61,9 130,1 321,7

1987 0,0 0,0 96,8 12,6 % 302,4 158,1 1241,0 528,9 252,5 264,9 1,6

1988 0,0 0,0 64,1 60,3 112,7 484,0 293,0 606,5 56,4 55,2 15,0

1989 5,5 0,0 13,0 6,5 66,7 399,5 389,7 378,0 65,0 50,0 6,0

1990 6,0 3,0 121,0 108,9 179,1 116,5 185,9 140,9 378,6 55,5 82,5

1991 11,5 0,0 0,0 150,0 1091,2 438,1 557,2 85,0 170,7 190,8 55,3

1992 3,2 8,0 62,0 287,6 951,5 761,0 159,3 199,6 165,9 51,3 25,1

1993 8,7 0,0 0,0 157,5 517,6 700,9 223,9 186,7 38,9 65,4 33,5

1994 0,0 0,0 2,6 222,4 243,6 427,9 272,7 48,9 164,7 53,4 12,0

1995 0,0 6,0 0,0 338,8 96,5 615,0 677,8 319,0 80,0 65,0 1,0

Page 14: PpMensuales

1996 2,0 2,0 41,9 70,5 113,2 349,0 132,0 413,0 18,0 33,0 38,5

1997 0,0 30,0 4,0 321,0 319,0 1034,2 388,0 328,0 553,0 524,0 80,0

1998 0,0 0,0 0,0 205,5 126,5 151,0 43,0 66,0 120,0 0,0 0,0

1999 0,0 17,0 22,0 34,5 147,0 511,0 152,0 433,0 469,5 21,0 9,0

2000 0,0 162,0 0,0 57,0 110,9 1373,0 119,0 89,0 525,0 41,0 51,0

2001 52,0 % 0,0 0,0 113,0 483,0 241,0 973,0 516,0 14,0 27,0 7,1

2002 3,0 50,0 315,0 58,0 % 662,0 497,9 439,6 % 883,4 340,0 143,0 23,0

2003 71,1 0,0 0,0 27,0 204,0 497,5 202,0 44,0 179,0 146,0 124,0

INDICADORES MESES INCOMPLETOS: % : Más de 20 Dias con Informacion en el Mes* : 1 - 10 Dias con Informacion en el Mes@ : 11 - 20 Dias con Informacion en el Mes

Page 15: PpMensuales

114/04/2004

I DIC I

94,5

48,3

21,8

41,1

135,1

103,2

139,3

0,0

62,3

112,2

0,0

0,0

24,2

0,0

14,6

61,9

87,3

100,2

0,0

0,0

0,0

0,0

60,0

190,0

0,0

Page 16: PpMensuales

60,0

0,0

45,0

45,0

131,0

0,0

74,0

191,5

70,5

224,5

0,0

128,5

0,0

70,0

94,0

0,0

5,5

47,5

61,0

79,0

8,2

18,5

174,5

98,0

0,0

0,1

0,5

0,0

0,0

0,0

2,5

0,0

31,0

0,0

210,5

3,0

113,4

64,5

0,0

Page 17: PpMensuales

8,0

32,0

18,0

0,0

0,0

0,0

% 14,0

%

Page 18: PpMensuales

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICASDIRECCION GENERAL DE AGUAS

CENTRO DE INFORMACION DE RECURSOS HIDRICOS

PRECIPITACION MENSUAL [ m.m ] PER 1947

Estación : DIGUA EMBALSE

Código BNA: 07331002-4 Latitud S : 36 15 00Altitud : 380 msnm Longitud W : 71 32 00Cuenca : RIO MAULE SubCuenca : Rio Perquilauquen Alto (bajo junta rio Cauquenes

AÑO ENE I FEB I MAR I ABR I MAY I JUN

1947

1948 0,0 25,0 0,0 205,0 193,0 325,0

1949 0,0 26,0 47,0 983,0 498,0

1950 0,0 0,0 51,0 375,0 930,0 420,0

1951 103,0 6,0 0,0 50,0 533,0 880,0

1952 0,0 10,0 97,0 0,0 291,0 198,0

1953 82,0 0,0 25,0 105,0 615,0 85,0

1954 0,0 30,0 0,0 137,0 365,0 450,0

1955 0,0 90,0 0,0 82,0 217,0 598,0

1956 0,0 5,0 213,0 131,0 218,0 129,0

1957 16,0 0,0 0,0 51,0 261,0 102,0

1958 0,0 0,0 7,0 57,0 426,0 241,0

1959 82,0 16,0 82,0 391,0 201,0 281,0

1960 68,0 0,0 52,0 36,0 71,0 459,0

1961 65,0 4,0 104,0 6,0 61,0 313,0

1962 0,0 0,0 0,0 58,3 54,6 295,5

1963 0,0 0,0 20,5 69,0 142,0 221,6

1964 29,8 0,0 61,0 9,2 80,7 149,8

1965 24,1 74,7 0,5 326,2 263,8 171,3

1966 0,0 0,0 0,0 160,9 106,8 517,9

1967 68,8 12,0 7,4 17,5 294,3 113,2

1968 0,0 25,8 29,5 56,9 15,3 97,6

1969 0,0 25,0 10,5 112,4 251,0 504,8

1970 15,9 5,5 32,5 3,5 136,5 342,3

1971 1,0 20,0 0,0 35,2 311,8 322,8

1972 17,0 17,5 64,0 32,8 753,5 399,1

1973 0,0 6,9 24,9 13,0 336,4 191,0

1974 19,5 1,4 10,0 0,0 353,4 596,7

1975 70,8 6,6 130,1 301,0 537,1

1976 17,5 4,5 31,6 2,8 113,0 369,5

1977 34,3 0,0 18,7 68,2 266,9 311,4

1978 0,0 3,4 0,0 1,5 158,7 238,6

1979 20,8 2,0 5,3 53,6 201,8 70,6

1980 0,0 155,4 45,8 395,1 409,9 380,4

1981 20,5 5,0 46,3 83,7 699,4 132,2

1982 44,6 32,2 27,9 54,9 334,8 518,9

1983 29,0 3,0 0,0 51,6 176,4 308,5

1984 7,2 39,0 26,7 47,0 409,1 252,4

1985 17,5 0,0 21,2 120,7 292,1 198,5

1986 19,5 4,6 46,8 160,6 508,4 425,3

Page 19: PpMensuales

1987 0,0 1,4 77,0 31,1 133,2 110,9

1988 11,0 0,0 59,4 64,5 63,0 335,2

1989 4,9 7,0 6,0 0,0 47,5 238,3

1990 9,5 17,3 93,4 100,0 167,6 93,0

1991 16,5 0,0 0,0 106,1 494,9 261,6

1992 0,0 14,0 88,9 160,2 737,6 510,2

1993 1,7 0,0 2,0 129,8 394,2 592,5

1994 5,4 7,6 6,6 196,7 135,1 282,0

1995 0,0 4,9 0,0 150,2 63,2 429,9

1996 9,4 35,0 31,3 99,1 112,4 230,8

1997 10,4 29,4 1,2 180,9 181,2 585,3

1998 0,0 6,8 18,0 75,3 156,5 88,2

1999 6,2 39,0 8,4 29,1 141,1 341,7

2000 0,0 124,2 % 2,5 23,3 130,9 704,8

2001 72,8 3,5 0,9 98,6 578,1 195,2

2002 0,0 178,2 165,1 84,5 326,1 232,0

2003 22,6 0,0 0,0 12,6 93,7 334,2

INDICADORES MESES INCOMPLETOS: % : Más de 20 Dias con Informacion en el Mes* : 1 - 10 Dias con Informacion en el Mes@ : 11 - 20 Dias con Informacion en el Mes

Page 20: PpMensuales

PAGINA : 2FECHA : 14/04/2004

- 2003

UTM Norte : 5985280 mtsUTM Este : 272366 mts

Rio Perquilauquen Alto (bajo junta rio Cauquenes Área de Drenaje: 0 km2

I JUL I AGO I SEP I OCT I NOV I DIC I

85,0 0,0 37,0

941,0 150,0 486,0 0,0 0,0 48,0

120,0 88,0 35,0 0,0 0,0 130,0

133,0 905,0 120,0 435,0 0,0

240,0 103,0 140,0 35,0 22,0 49,0

259,0 258,0 97,0 69,0 0,0 0,0

355,0 739,0 420,0 20,0 0,0 25,0

520,0 65,0 75,0 30,0 10,0 70,0

35,0

440,0 106,0 105,0 53,0 31,0 0,0

209,0 340,0 62,0 75,0 54,0 40,0

119,0 337,0 240,0 23,0 133,0 0,0

390,0 180,0 138,0 91,0 0,0 4,0

191,0 111,0 86,0 127,0 20,0 46,0

296,0 288,6 400,1 79,8 0,0 5,0

45,5 184,0 52,2 87,2 14,0 0,0

400,5 366,5 212,3 125,8 88,9 7,2

173,7 269,5 32,4 17,5 52,4 119,7

586,8 405,5 64,1 186,2 48,9 44,9

226,6 259,4 110,1 50,7 43,2 161,8

137,9 128,2 124,0 130,1 9,3 12,5

106,0 129,5 118,2 88,5 58,7 115,5

281,5 193,5 98,5 91,7 22,2 0,0

304,4 155,5 83,3 65,5 12,3 87,7

316,6 188,3 95,7 100,2 0,0 110,8

240,5 437,6 266,3 254,6 56,5 0,0

272,2 57,2 34,0 179,2 3,5 15,0

115,6 46,4 74,7 34,3 23,9 33,0

534,8 131,8 65,0 55,0 39,0 30,0

106,0 105,1 141,2 214,0 92,6

589,1 136,7 85,8 156,2 120,3 4,1

579,7 68,5 261,5 189,7 143,1 8,6

281,0 123,9 91,1 2,3 49,2 70,5

171,9 175,1 174,2 57,6 25,8 5,2

350,6 215,8 313,4 208,7 29,3 0,0

280,4 148,7 114,9 30,5 4,8 10,4

468,6 152,2 214,8 113,3 16,2 1,0

321,6 53,0 132,3 183,8 47,0 0,0

% 142,8 197,4 43,2 60,1 214,4 1,5

Page 21: PpMensuales

457,9 203,6 197,3 152,9 3,0 10,0

216,0 276,9 79,0 48,0 14,0 6,5

253,2 215,8 49,8 33,0 5,1 61,5

167,2 79,9 291,3 53,6 28,7 1,8

196,0 70,2 179,6 134,1 26,5 106,2

119,4 139,8 97,2 93,0 25,2 11,5

180,2 181,1 56,2 112,9 28,4 46,8

344,1 57,3 162,6 86,4 7,3 42,4

430,4 193,0 51,0 65,5 1,5 0,0

74,1 178,7 16,6 18,2 33,9 13,2

188,9 122,4 162,3 252,6 51,6 31,5

47,0 103,3 63,5 0,0 5,4 27,4

94,1 225,5 328,2 44,1 4,6 6,3

132,4 117,2 393,9 27,6 22,2 10,7

582,3 280,8 37,5 31,9 42,6 0,0

216,6 531,9 140,3 245,9 64,3 20,0

119,4 97,7 133,4 76,5 76,1

Page 22: PpMensuales

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICASDIRECCION GENERAL DE AGUAS

CENTRO DE INFORMACION DE RECURSOS HIDRICOS

PRECIPITACION MENSUAL [ m.m ] PER 1930

Estación : BULLILEO EMBALSE

