POBLACIÓN ESTIMADA POR GRUPOS DE EDAD, RED DE … DE LAS REDES 1ER SEM... · poblaciÓn estimada...

60
POBLACIÓN ESTIMADA POR GRUPOS DE EDAD, RED DE SALUD Y MUNICIPIOS - SNIS - SEDES LA PAZ (CENSO 2012 AJUSTADA) MUNICIPIOS Total Menor de 1 Año de 1 año 2 años 3 años 4 Años 1 a 4 Años Menores de 5 Años 5 a 14 Años 15 a 64 Años 65 y mas Años Varones (10 a 49 Años) Mujeres (10 a 49 Años) Mujeres 25 a 64 años (PAP) Adulto Mayor 60 y + Mujeres en Edad Fertil (10 a 59) Mujeres Adolescentes (12 a < 20 años) Total Dpto. 2.719.344 47.380 48.500 52.987 56.587 57.049 215.123 262.503 524.689 1.743.960 188.192 847.458 869.004 620.589 274.404 979.837 226.170 La Paz 766.468 11.355 11.604 12.682 13.575 13.772 51.633 62.988 123.258 522.647 57.575 237.247 254.897 199.842 84.202 292.037 56.246 El Alto 848.452 16.946 17.679 18.459 19.830 19.760 75.728 92.674 182.026 542.109 31.643 271.250 297.810 191.937 48.740 324.874 78.516 Red Rural 1 18.073 455 520 512 500 505 2.037 2.492 4.153 10.728 700 6.176 5.023 3.076 1.107 5.489 1.502 Red Rural 2 68.774 1.417 1.406 1.580 1.765 1.597 6.348 7.765 14.897 40.672 5.440 22.377 18.808 12.304 7.698 21.066 5.931 Red Rural 3 54.072 812 663 847 974 1.004 3.488 4.300 9.610 32.383 7.779 14.739 13.303 11.565 10.983 16.443 4.132 Red Rural 4 122.743 1.664 1.830 2.127 2.258 2.312 8.527 10.191 22.569 75.735 14.248 35.388 34.429 26.968 20.118 40.766 9.990 Red Rural 5 81.292 1.165 1.123 1.401 1.485 1.589 5.598 6.763 15.377 49.518 9.634 22.400 23.539 18.393 13.487 27.779 6.954 Red Rural 6 135.611 2.355 2.489 2.750 2.849 2.815 10.903 13.258 27.462 84.961 9.930 41.650 42.386 30.517 14.340 47.961 11.216 Red Rural 7 134.268 2.955 2.856 3.123 3.261 3.188 12.428 15.383 28.862 83.976 6.047 46.229 39.820 24.584 9.365 43.643 11.847 Red Rural 8 118.024 2.434 2.434 2.646 2.910 2.929 10.919 13.353 22.884 75.233 6.554 38.543 35.624 24.162 9.909 39.400 9.355 Red Rural 9 78.772 991 1.039 1.233 1.341 1.422 5.035 6.026 14.254 48.453 10.039 22.475 22.307 17.716 13.806 26.416 6.432 Red Rural 11 50.432 618 743 848 906 938 3.435 4.053 9.415 30.088 6.876 14.425 13.049 10.605 9.324 15.648 3.692 Red Rural 12 88.227 1.472 1.399 1.704 1.826 1.924 6.853 8.325 17.487 53.600 8.815 26.487 24.446 17.870 12.540 28.441 7.401 Red Rural 13 52.685 842 838 991 1.003 1.026 3.858 4.700 10.940 32.521 4.524 15.970 15.459 11.324 6.622 17.829 4.510 Red Rural 14 34.989 617 631 646 672 722 2.671 3.288 7.160 21.412 3.129 10.702 9.961 7.171 4.470 11.416 2.954 Red Rural 15 66.462 1.282 1.246 1.438 1.432 1.546 5.662 6.944 14.335 39.924 5.259 21.400 18.143 12.555 7.693 20.629 5.492

Transcript of POBLACIÓN ESTIMADA POR GRUPOS DE EDAD, RED DE … DE LAS REDES 1ER SEM... · poblaciÓn estimada...

Page 1: POBLACIÓN ESTIMADA POR GRUPOS DE EDAD, RED DE … DE LAS REDES 1ER SEM... · poblaciÓn estimada por grupos de edad, red de salud y municipios - snis - sedes la paz (censo 2012 ajustada)

POBLACIÓN ESTIMADA POR GRUPOS DE EDAD, RED DE SALUD Y MUNICIPIOS - SNIS - SEDES LA PAZ (CENSO 2012 AJUSTADA)

MUNICIPIOS TotalMenor de

1 Añode 1 año 2 años 3 años 4 Años 1 a 4 Años

Menores

de 5 Años

5 a 14

Años

15 a 64

Años

65 y mas

AñosVarones (10 a 49 Años) Mujeres (10 a 49 Años)

Mujeres 25 a 64 años

(PAP)

Adulto Mayor

60 y +

Mujeres en Edad

Fertil (10 a 59)

Mujeres

Adolescentes (12 a <

20 años)

Total Dpto. 2.719.344 47.380 48.500 52.987 56.587 57.049 215.123 262.503 524.689 1.743.960 188.192 847.458 869.004 620.589 274.404 979.837 226.170

La Paz 766.468 11.355 11.604 12.682 13.575 13.772 51.633 62.988 123.258 522.647 57.575 237.247 254.897 199.842 84.202 292.037 56.246

El Alto 848.452 16.946 17.679 18.459 19.830 19.760 75.728 92.674 182.026 542.109 31.643 271.250 297.810 191.937 48.740 324.874 78.516

Red Rural 1 18.073 455 520 512 500 505 2.037 2.492 4.153 10.728 700 6.176 5.023 3.076 1.107 5.489 1.502

Red Rural 2 68.774 1.417 1.406 1.580 1.765 1.597 6.348 7.765 14.897 40.672 5.440 22.377 18.808 12.304 7.698 21.066 5.931

Red Rural 3 54.072 812 663 847 974 1.004 3.488 4.300 9.610 32.383 7.779 14.739 13.303 11.565 10.983 16.443 4.132

Red Rural 4 122.743 1.664 1.830 2.127 2.258 2.312 8.527 10.191 22.569 75.735 14.248 35.388 34.429 26.968 20.118 40.766 9.990

Red Rural 5 81.292 1.165 1.123 1.401 1.485 1.589 5.598 6.763 15.377 49.518 9.634 22.400 23.539 18.393 13.487 27.779 6.954

Red Rural 6 135.611 2.355 2.489 2.750 2.849 2.815 10.903 13.258 27.462 84.961 9.930 41.650 42.386 30.517 14.340 47.961 11.216

Red Rural 7 134.268 2.955 2.856 3.123 3.261 3.188 12.428 15.383 28.862 83.976 6.047 46.229 39.820 24.584 9.365 43.643 11.847

Red Rural 8 118.024 2.434 2.434 2.646 2.910 2.929 10.919 13.353 22.884 75.233 6.554 38.543 35.624 24.162 9.909 39.400 9.355

Red Rural 9 78.772 991 1.039 1.233 1.341 1.422 5.035 6.026 14.254 48.453 10.039 22.475 22.307 17.716 13.806 26.416 6.432

Red Rural 11 50.432 618 743 848 906 938 3.435 4.053 9.415 30.088 6.876 14.425 13.049 10.605 9.324 15.648 3.692

Red Rural 12 88.227 1.472 1.399 1.704 1.826 1.924 6.853 8.325 17.487 53.600 8.815 26.487 24.446 17.870 12.540 28.441 7.401

Red Rural 13 52.685 842 838 991 1.003 1.026 3.858 4.700 10.940 32.521 4.524 15.970 15.459 11.324 6.622 17.829 4.510

Red Rural 14 34.989 617 631 646 672 722 2.671 3.288 7.160 21.412 3.129 10.702 9.961 7.171 4.470 11.416 2.954

Red Rural 15 66.462 1.282 1.246 1.438 1.432 1.546 5.662 6.944 14.335 39.924 5.259 21.400 18.143 12.555 7.693 20.629 5.492

Page 2: POBLACIÓN ESTIMADA POR GRUPOS DE EDAD, RED DE … DE LAS REDES 1ER SEM... · poblaciÓn estimada por grupos de edad, red de salud y municipios - snis - sedes la paz (censo 2012 ajustada)

Resumen de indicadores de Salud - SEDES La Paz, Enero a Septiembre 2012

R- 1 Sur

Oeste

R- 2 Nor

Oeste

R- 3

Norte

Central

R- 4

Este

R- 5 Sur

Hosp.

3er.

Nivel

Cajas de

Seguro

La Paz

Redes

La Paz

R - Bol-

Holandes

R -

Corea

R -

Senkata

R - Los

Andes

R - Lotes

y

Servicio

s

Cajas de

Seguro

El Alto

Redes

El Alto

Red

Rural 1

Red

Rural 2

Red

Rural 3

Red

Rural 4

Red

Rural 5

Red

Rural 6

Red

Rural 7

Red

Rural 8

Red

Rural 9

Red

Rural 11

Red

Rural 12

Red

Rural 13

Red

Rural 14

Red

Rural 15

Redes

Area

Rural

Total Dpto.

Meta

ODM

(2015)

Meta

Program

a (2012)

Cobertura de Control Crecimiento Infantil a niños menores de 2 años 43,6% 21,0% 60,9% 11,3% 17,3% 0,0% 0,0% 34,6% 17,8% 20,7% 12,6% 17,1% 20,2% 0,0% 19,7% 11,4% 7,6% 10,2% 10,7% 11,1% 15,3% 20,0% 10,9% 10,4% 3,5% 5,7% 9,0% 19,1% 6,7% 11,6% 19,9% mayor 80%

Cobertura de Control Crecimiento Infantil a niños menores de 5 años 76,9% 37,7% 100% 28,3% 37,2% 0,0% 0,0% 62,8% 41,7% 37,6% 25,1% 34,7% 39,3% 0,0% 39,0% 26,2% 18,2% 25,7% 27,6% 25,0% 32,7% 36,7% 27,0% 26,0% 13,3% 16,5% 21,3% 37,0% 19,2% 26,5% 39,6% mayor 80%

Cobertura de Vacunación con 3ra. Dosis Pentavalente a menores de 1 Año 78,0% 60,2% 56,5% 49,4% 52,8% 0,0% 0,0% 61,3% 42,6% 55,5% 64,0% 50,1% 57,9% 0,0% 54,0% 46,2% 41,6% 56,9% 53,8% 55,3% 45,8% 46,3% 47,2% 57,6% 43,4% 39,9% 46,4% 45,1% 47,2% 47,7% 53,2% mayor 90% mayor 85%

Cobertura de Vacunación dosis única BCG a niños menores de 1 año 52,8% 58,7% 35,9% 16,0% 49,5% 0,0% 0,0% 76,9% 61,7% 65,5% 40,6% 64,3% 37,8% 0,0% 57,3% 49,2% 40,4% 46,7% 49,1% 51,2% 35,0% 47,3% 42,4% 49,8% 35,9% 41,3% 37,6% 34,2% 42,2% 43,2% 56,3% mayor 95% mayor 95%

Cobertura de Vacunación con Dosis única SRP a niños de 12 a 23 meses 75,5% 60,9% 53,6% 55,7% 59,5% 0,0% 0,0% 62,3% 40,2% 53,2% 68,9% 49,2% 54,6% 0,0% 52,4% 41,9% 41,3% 69,7% 53,7% 59,9% 44,8% 55,7% 53,6% 55,0% 34,9% 41,2% 42,1% 39,5% 51,0% 49,8% 53,7% mayor 95% mayor 95%

Cobertura de Vacunación con Dosis Antiamarilica a niños de 12 a 23 meses 63,8% 56,1% 49,6% 49,2% 50,2% 0,0% 0,0% 54,8% 40,8% 49,5% 69,6% 43,1% 49,4% 0,0% 49,1% 32,9% 37,6% 66,8% 51,3% 50,8% 40,0% 53,0% 50,4% 53,4% 33,4% 39,7% 38,4% 37,9% 45,9% 46,2% 49,3%

Cobertura de niños de 6 a 11 meses con dosis de Vitamina "A" 51,9% 63,0% 50,8% 52,0% 52,0% 47,2% 0,0% 0,0% 53,8% 38,0% 61,1% 70,8% 45,7% 57,1% 0,0% 53,6% 56,5% 43,4% 59,4% 58,5% 63,8% 35,1% 44,5% 57,8% 60,7% 41,7% 41,2% 48,5% 47,8% 45,0% 51,9% mayor 80%

Cobertura de Niños de 6 meses a < 2 años con dosis completa de Hierro 63,3% 45,7% 30,4% 57,6% 44,3% 0,0% 0,0% 46,3% 30,3% 49,3% 62,9% 50,0% 47,9% 0,0% 47,3% 29,9% 43,8% 63,9% 58,7% 66,8% 29,6% 52,7% 55,3% 57,9% 38,4% 38,6% 49,9% 47,6% 46,8% 48,7% 47,6% mayor 80%

Cobertura de Niños menores de 5 años con dosis completa de Hierro 51,1% 36,5% 23,8% 48,2% 34,1% 0,0% 0,0% 37,1% 24,3% 42,3% 48,2% 51,4% 38,3% 0,0% 41,3% 31,1% 36,3% 49,0% 43,4% 47,1% 24,5% 45,3% 38,9% 44,9% 26,8% 27,0% 41,7% 36,8% 32,8% 37,6% 38,8% mayor 80%

Cobertura de Niños de 1 a 4 Años con 2da. Dosis de Vitamina "A" 30,3% 22,5% 17,4% 22,4% 26,8% 0,0% 0,0% 23,4% 13,0% 25,8% 24,4% 26,9% 20,9% 0,0% 22,8% 19,0% 18,4% 33,7% 21,3% 23,8% 13,9% 23,1% 17,7% 26,5% 13,8% 16,1% 25,4% 24,4% 15,5% 20,1% 21,8% mayor 80%

Promedio de Consultas Externas Nuevas por habitantes 1,1 0,7 1,8 0,5 0,5 0,0 0,0 1,3 0,9 0,9 0,7 0,9 0,7 0,0 0,9 0,9 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,9 mayor 90%

Promedio de Consultas Nuevas por habitante año (mayor de 5 años) 0,57 0,32 0,93 0,25 0,31 0,00 0,00 0,67 0,49 0,49 0,29 0,55 0,39 0,00 0,49 0,59 0,35 0,30 0,28 0,26 0,27 0,43 0,26 0,36 0,28 0,33 0,33 0,42 0,31 0,32 0,5

Promedio de Consultas Nuevas por habitante año (niños menores de 5 años) 2,24 2,81 2,90 2,21 2,09 0,00 0,00 2,78 1,61 2,10 2,78 1,84 2,08 0,00 2,06 2,58 1,54 0,95 1,25 1,11 1,49 2,57 1,53 1,42 1,02 1,38 1,56 1,67 1,67 1,60 2,0 mayor 3

Promedio de Consultas Odontológicas Nuevas por habitantes 0,12 0,14 0,19 0,11 0,16 0,00 0,00 0,16 0,13 0,12 0,15 0,13 0,18 0,00 0,14 0,11 0,16 0,10 0,11 0,09 0,09 0,09 0,05 0,15 0,09 0,09 0,15 0,06 0,11 0,10 0,13

Cobertura de Vacunación Antirrábica 131,1% 57,1% 70,3% 81,9% 113,0% 0,0% 0,0% 88,1% 25,4% 88,3% 102,4% 106,7% 84,0% 0,0% 82,5% 109,0% 45,4% 129,8% 100,7% 130,3% 193,7% 101,7% 67,7% 150,7% 95,9% 117,0% 106,4% 93,8% 108,3% 114,2% 92,4% mayor 90%

Violencia Intrafamiliar a niños < 5 años por 10.000 (reportados) 0,20 11,54 1,39 0,97 1,41 0,00 0,00 4,85 2,31 5,82 3,04 7,11 2,75 0,00 4,69 0,55 1,45 1,29 2,12 3,32 0,81 1,49 7,12 2,79 0,20 8,39 4,18 0,29 1,66 2,87 4,0

Violencia Intrafamiliar a mayores de 5 años por 10.000 (reportados) 0,29 22,15 1,27 2,38 3,09 3,14 20,63 5,76 3,75 8,75 5,38 10,33 4,82 0,00 7,14 0,64 3,00 3,71 5,92 9,96 2,08 2,21 17,64 6,36 0,59 19,41 9,50 0,53 3,67 6,45 6,4

Cobertura de Mujeres Embarazadas con 90 Tabletas de Hierro 84,2% 68,2% 36,7% 89,3% 71,2% 0,0% 0,0% 53,9% 82,7% 72,3% 96,9% 73,9% 71,8% 0,0% 76,3% 84,8% 98,7% 99,0% 97,3% 100% 74,9% 99,4% 89,3% 98,4% 98,3% 96,0% 100% 96,7% 99,3% 93,5% 72,7% mayor 90%

Cobertura de Control Prenatal Nuevo 60,0% 41,2% 62,7% 30,8% 30,9% 0,0% 0,0% 55,5% 38,9% 52,2% 46,6% 44,8% 52,2% 0,0% 47,6% 65,8% 34,4% 30,0% 31,6% 29,3% 36,2% 47,4% 47,1% 29,0% 22,9% 33,8% 24,9% 34,8% 33,9% 36,1% 46,0% mayor 80%

Cobertura Control Prenatal antes del 5to. Mes de Embarazo 73,7% 62,2% 63,0% 76,5% 70,0% 18,9% 27,1% 61,6% 70,6% 70,5% 66,0% 68,1% 67,7% 75,3% 69,0% 72,6% 63,9% 57,3% 59,4% 60,3% 67,0% 76,9% 72,0% 67,4% 57,0% 63,7% 64,2% 66,6% 73,3% 67,7% 65,9% mayor 60%

Proporción de Embarazadas con 4to. control Prenatal 45,9% 45,1% 29,7% 42,8% 53,8% 30,3% 0,0% 35,3% 46,7% 42,9% 49,3% 42,9% 52,1% 0,0% 46,0% 47,3% 57,7% 62,0% 53,2% 64,7% 49,4% 61,6% 53,7% 60,9% 47,1% 51,5% 62,8% 29,3% 46,6% 54,7% 44,4% mayor 70% mayor 60%

Promedio de controles prenatales por embarazada 3,20 3,57 3,29 4,53 4,18 2,86 0,00 3,39 3,80 3,66 4,02 3,62 3,67 0,00 3,72 3,63 3,62 3,36 3,47 3,92 3,29 4,06 3,71 3,65 3,31 3,57 4,26 2,40 3,53 3,63 3,6 mayor 4 ctrls.

Cobertura de atención de Partos Institucional 14,0% 25,4% 12,8% 1,5% 14,5% 0,0% 0,0% 33,1% 37,7% 34,1% 16,3% 34,6% 8,2% 0,0% 28,5% 41,9% 22,8% 25,8% 18,6% 19,8% 13,1% 34,8% 26,5% 20,8% 16,5% 23,1% 20,3% 19,5% 20,8% 22,5% 27,8% mayor 73% mayor 65%

Cobertura de atención de Partos en Servicio 14,0% 25,4% 12,8% 1,5% 14,5% 0,0% 0,0% 33,1% 37,6% 34,0% 16,2% 34,4% 7,9% 0,0% 28,3% 34,6% 8,3% 8,0% 9,9% 9,2% 10,2% 30,5% 23,3% 10,7% 4,0% 12,9% 10,0% 8,0% 11,3% 14,4% 24,9% mayor 70%

Índice de Cesáreas 64,8% 31,3% 57,2% 15,4% 35,5% 42,0% 36,0% 41,4% 23,0% 29,2% 0,0% 26,7% 0,0% 0,0% 23,8% 7,3% 0,0% 9,0% 6,8% 0,0% 6,5% 7,5% 9,5% 0,0% 0,0% 4,4% 0,0% 0,0% 1,2% 5,8% 27,3% menor 10%

% de niños que nacen peso menor a 2500 gramos. Hospitalario 3,2% 6,2% 4,8% 1,9% 4,3% 18,5% 7,1% 9,2% 6,9% 6,3% 0,0% 3,8% 0,5% 0,0% 5,0% 2,0% 2,3% 10,6% 2,0% 1,6% 9,4% 2,0% 1,8% 0,5% 2,2% 1,9% 2,3% 2,9% 0,6% 2,7% 6,3% menor 10%

% de Control Post Parto en relación a población de Partos esperados 14,0% 15,6% 12,7% 11,6% 20,5% 0,0% 0,0% 24,4% 23,0% 14,7% 19,8% 14,0% 0,0% 0,0% 14,0% 39,4% 26,5% 27,7% 19,8% 22,3% 13,8% 34,5% 17,6% 21,2% 15,4% 14,7% 20,7% 20,0% 19,1% 21,4% 19,7% mayor 60%

Cobertura de atención Parto en Domicilio Por Personal de salud 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 0,0% 0,2% 7,3% 14,5% 17,8% 8,7% 10,6% 2,9% 4,2% 3,2% 10,1% 12,5% 10,2% 10,3% 11,5% 9,5% 8,1% 2,9% menor 10%

Cobertura de atención Parto en Domicilio por Partera Capacitada 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 2,6% 0,1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 0,5% 0,3% 0,4% 0,1% menor 10%

Cobertura de Mujeres con muestra para PAP (Papanicolaou) 12,2% 5,5% 13,9% 6,3% 6,5% 0,0% 0,0% 10,8% 13,4% 12,3% 8,6% 16,4% 9,4% 0,0% 12,7% 2,7% 3,3% 2,7% 2,4% 3,3% 3,4% 10,8% 3,8% 4,8% 1,0% 2,1% 3,4% 3,9% 3,2% 4,0% 8,9% mayor 26% mayor 21%

Cobertura Orientación en Planificación Familiar a Mujeres 10,9% 7,2% 3,1% 6,6% 6,2% 0,0% 0,0% 7,0% 8,3% 8,2% 7,2% 14,0% 4,4% 0,0% 8,9% 5,5% 3,0% 5,0% 4,9% 8,7% 7,1% 8,9% 2,4% 10,5% 1,0% 4,1% 3,3% 7,4% 4,2% 5,7% 7,2% mayor 25%

% Usuarias Nuevas c/Algun Método Moderno de Anticoncepcion en M.E.F. 4,4% 1,3% 0,5% 1,4% 1,5% 0,0% 0,0% 1,8% 1,2% 1,7% 1,5% 2,9% 1,4% 0,0% 1,8% 2,7% 1,8% 1,5% 1,1% 1,6% 1,7% 1,7% 2,0% 1,7% 0,8% 1,4% 2,2% 1,7% 2,1% 1,7% 1,8% mayor 6%

Incidencia de Desnutrición Aguda (L+M+S) niños menores de 2 años 8,6% 20,7% 10,5% 19,3% 13,3% 0,0% 0,0% 13,0% 15,3% 8,9% 23,6% 12,3% 3,1% 6,6% 10,6% 9,0% 16,8% 3,5% 9,5% 6,4% 7,0% 11,7% 3,2% 5,4% 11,0% 9,7% 11,8% 7,3% 17,5% 9,1% 10,7% menor 4,4% menor 9%

Incidencia de Desnutrición Aguda (L+M+S) niños menores de 5 años 8,7% 19,0% 8,8% 18,8% 12,2% 0,0% 0,0% 11,6% 14,9% 9,6% 25,0% 12,1% 3,5% 6,6% 10,9% 11,3% 16,7% 3,3% 9,9% 6,4% 7,2% 11,0% 2,9% 5,4% 10,4% 9,0% 11,5% 7,5% 17,8% 9,0% 10,4% menor 4,4% menor 9%

Prevalencia de Desnutrición Crónica niños menores de 2 años 5,3% 8,8% 10,9% 6,9% 5,5% 18,6% 0,0% 8,0% 12,6% 7,0% 10,4% 7,8% 9,9% 9,9% 8,9% 3,8% 13,6% 12,5% 10,0% 6,9% 11,3% 4,5% 2,5% 10,0% 14,7% 10,5% 15,1% 11,4% 10,3% 9,5% 8,9% menor 5,5% menor 8,5%

Prevalencia de Desnutrición Crónica niños menores de 5 años 4,9% 8,5% 10,5% 6,8% 5,4% 14,1% 0,0% 7,7% 12,0% 6,9% 10,5% 8,0% 10,9% 10,5% 8,9% 4,4% 16,8% 13,0% 11,6% 7,2% 11,5% 6,3% 3,0% 10,5% 15,7% 11,1% 17,4% 14,5% 11,9% 10,7% 9,3% menor 5,5% menor 8,5%

Episodios de Diarrea por Mil en niños menores de 5 Años 125,3 228,8 146,6 156,7 141,6 0,0 0,0 178,2 189,5 216,5 206,6 176,5 191,9 0,0 197,9 471,5 244,9 115,3 141,3 123,3 160,9 297,1 256,0 116,2 100,9 196,9 185,5 223,8 213,1 204,1 195,7

% Consultas Nuevas por Diarrea en niños menores de 5 Años 5,6% 8,2% 5,1% 7,1% 6,8% 5,9% 10,1% 6,4% 11,8% 10,3% 7,4% 9,6% 9,2% 4,3% 9,6% 18,2% 15,9% 12,2% 11,3% 11,1% 10,8% 11,5% 16,7% 8,2% 9,9% 14,2% 11,9% 13,4% 12,8% 12,7% 9,6%

Casos de Neumonía por Mil en niños menores de 5 Años 63,9 58,1 62,5 49,8 33,6 0,0 0,0 61,0 106,8 112,3 63,6 65,4 94,6 0,0 91,3 125,2 1,5 18,4 9,5 10,5 30,6 15,0 34,0 21,6 23,7 68,8 22,8 9,1 58,3 28,1 58,3

% Consultas Nuevas por Neumonias en niños menores de 5 Años 2,9% 2,1% 2,2% 2,3% 1,6% 2,4% 1,3% 2,2% 6,6% 5,3% 2,3% 3,5% 4,6% 0,0% 4,4% 4,8% 0,1% 1,9% 0,8% 0,9% 2,1% 0,6% 2,2% 1,5% 2,3% 5,0% 1,5% 0,5% 3,5% 1,8% 2,8%

Casos de Tuberculosis Nuevos con BK(+) (número) 21 40 55 21 16 115 13 281 15 63 23 28 41 0 170 1 4 4 21 7 3 110 80 4 2 4 4 3 7 263 714

Incidencia de Tuberculosis en todas sus formas por 100.000 hbts. 24,88 40,93 38,91 27,45 25,06 0,00 0,00 73,98 23,10 45,78 36,05 26,33 37,52 0,00 34,65 5,53 20,36 9,25 26,89 15,99 16,96 90,12 86,42 5,08 5,95 9,07 9,49 20,01 16,55 31,69 44,5

Incidencia de Tuberculosis con BAAR + por 100.000 hbts. 14,12 24,81 25,48 18,59 12,53 0,00 0,00 36,66 9,90 25,98 25,91 12,94 27,47 0,00 20,04 5,53 5,82 7,40 17,11 8,61 8,85 81,93 67,78 5,08 3,97 4,53 7,59 8,57 10,53 23,81 26,3

Casos confirmados de Rabia Canina (número) 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Tasa de Incidencia de Personas Mordidas por 1.000 Hbts 22,9% 142,6% 494,2% 58,4% 151,9% 0,0% 0,0% 208,6% 92,4% 278,0% 150,9% 336,3% 176,2% 0,0% 228,5% 94,1% 49,4% 57,3% 74,1% 121,8% 78,9% 90,1% 54,2% 78,7% 85,3% 70,3% 102,5% 22,9% 33,1% 73,8% 1,6

% de Hemorragias de 1ra. Mitad de embarazo en Ctrl. Prenatal Nuevo 1,8% 3,8% 2,1% 2,2% 11,1% 195,9% 16,4% 9,5% 26,8% 10,8% 1,5% 18,4% 1,5% 0,0% 12,2% 11,3% 3,8% 8,1% 3,1% 2,0% 0,9% 3,9% 4,2% 3,4% 0,7% 2,5% 3,8% 0,3% 3,9% 3,4% 8,8%

% de Embarazadas con Pre eclampsias en relación a Partos Atendidos 0,3% 1,8% 0,2% 61,5% 6,0% 1,1% 1,2% 1,8% 2,9% 0,7% 0,2% 4,2% 0,3% 0,0% 2,2% 0,7% 0,0% 7,9% 2,4% 0,0% 1,0% 0,6% 0,5% 1,4% 0,0% 0,0% 1,5% 1,5% 1,2% 0,9% 1,8%

% de Embarazos en Adolecentes en relación a Control Prenatal Nuevo 8,2% 11,9% 8,7% 12,3% 14,2% 0,0% 7,8% 9,6% 16,5% 13,5% 13,2% 14,1% 7,6% 0,0% 12,8% 23,5% 9,3% 13,6% 14,9% 7,0% 15,4% 17,7% 0,2% 18,9% 18,8% 22,6% 11,3% 10,4% 21,5% 13,6% 11,8%

Tasa de Incidencia de Ulcera Genital por 10.000 Hbts. 0,1 0,5 0,3 1,8 0,7 0,0 0,0 0,7 9,6 0,6 0,2 12,0 0,2 0,0 5,2 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0 0,1 0,1 0,9 0,4 0,0 0,3 1,9 0,0 0,0 0,3 1,9

Tasa de Incidencia de SIDA por 100.000 Hbts. 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7

Tasa de Incidencia de Intoxicaciones por Plaguicidas por 10.000 Hbts. 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,6 1,2 0,0 0,3 0,0 0,0 0,7 0,6 0,3 1,1 0,5 0,7 0,1 0,7 2,1 0,0 0,0 0,3 1,1 0,3 0,6 0,6 0,6

Tasa de Incidencia de Otras Intoxicaciones por 10.000 Hbts. 1,9 2,2 1,5 0,0 5,9 0,0 0,0 8,9 5,5 5,8 0,2 9,2 0,3 0,0 5,1 5,5 0,1 0,4 1,1 1,1 2,7 1,7 2,8 3,3 0,0 0,9 5,1 0,0 0,9 1,8 4,8

Casos Positivos de Malaria (Número) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 6

Tasa de Mortalidad Infantil (< 1 año) Por 1.000 Nacidos Vivos 0,0 82,7 11,4 0,0 15,5 32,1 3,4 25,3 7,3 6,9 6,5 6,7 7,7 0,0 6,9 43,7 25,0 14,3 1,8 12,4 0,0 4,9 0,0 2,5 10,8 0,0 15,1 6,0 0,0 6,7 13,6 menor 1,3 menor 12

Tasa de Mortalidad Neonatal (< 7 días) Por 1.000 Nacidos Vivos 0,0 51,5 8,0 0,0 12,1 16,8 0,4 14,7 5,6 7,3 4,3 3,3 2,6 0,0 5,2 27,3 22,2 32,1 3,6 7,4 2,0 4,1 1,2 0,0 10,8 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 8,9 menor 8

Tasa de Mortalidad por Diarreas en niños < 5 años por 10.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,5 0,4

Tasa de Mortalidad por Neumonías en niños < 5 años por 10.000 0,0 1,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,4 0,6

Mortalidad Materna Institucional (número) 0 1 0 0 0 12 1 14 2 3 1 1 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 4 25

FUENTE: SNIS/SEDES LA PAZ

Ac

ce

so

y C

ob

ertu

ra

de

Mu

jere

s e

m e

da

d F

érti

