Planilla Rosa de Vientos

download Planilla Rosa de Vientos

of 3

Transcript of Planilla Rosa de Vientos

  • 7/26/2019 Planilla Rosa de Vientos

    1/3

    RANGO 18-36 10-190 20-200 30-210 40-220 50-230 60-240 70-250

    RUMBO R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3

    N 1.3 0.1

    1 1 1 0.978 1 0.704 1 0.291 0.857 0.055 0.559 0.001 0.268 0 0.111 0

    1.3 0.1 1.3 0.0978 1.3 0.0704 1.3 0.0291 1.1141 0.0055 0.7267 0.0001 0.3484 0 0.1443 0

    NNE 0.8 0

    1 0.61 1 0.933 1 1 1 1 1 0.791 1 0.401 0.911 0.089 0.643 0.006

    0.8 0 0.8 0 0.8 0 0.8 0 0.8 0 0.8 0 0.7288 0 0.5144 0

    NE 0.1 0

    0.7 0.015 0.954 0.136 1 0.507 1 0.868 1 1 1 1 1 0.868 1 0.507

    0.07 0 0.0954 0 0.1 0 0.1 0 0.1 0 0.1 0 0.1 0 0.1 0

    ENE 0.3 0

    0.142 0 0.325 0 0.644 0.005 0.911 0.089 1 0.4 1 0.791 1 1 1 1

    0.0426 0 0.0975 0 0.1932 0 0.2733 0 0.3 0 0.3 0 0.3 0 0.3 0

    E 0.4 0

    0.01 0 0.038 0 0.111 0 0.268 0 0.561 0 0.856 0.055 1 0.291 1 0.704

    0.004 0 0.0152 0 0.0444 0 0.1072 0 0.2244 0 0.3424 0 0.4 0 0.4 0

    ESE 1.1 0

    0.142 0 0.048 0 0.011 0 0.002 0 0.086 0 0.219 0 0.471 0 0.793 0.031

    0.1562 0 0.0528 0 0.0121 0 0.0022 0 0.0946 0 0.2409 0 0.5181 0 0.8723 0

    SE 3.2 0.1

    0.7 0.015 0.393 0 0.178 0 0.065 0 0.016 0 0.015 0 0.065 0 0.178 0

    2.24 0.0015 1.2576 0 0.5696 0 0.208 0 0.0512 0 0.048 0 0.208 0 0.5696 0

    SSE 7.7 0.3

    1 0.61 0.984 0.2 0.793 0.031 0.471 0 0.22 0 0.086 0 0.023 0 0.021 0

    7.7 0.183 7.5768 0.06 6.1061 0.0093 3.6267 0 1.694 0 0.6622 0 0.1771 0 0.1617 0

    S 0.2 0.1

    1 1 1 0.978 1 0.704 1 0.291 0.857 0.055 0.559 0.001 0.268 0 0.111 0

    0.2 0.1 0.2 0.0978 0.2 0.0704 0.2 0.0291 0.1714 0.0055 0.1118 0.0001 0.0536 0 0.0222 0

    SSW 0.9 0

    1 0.61 1 0.933 1 1 1 1 1 0.791 1 0.401 0.911 0.089 0.643 0.006

    0.9 0 0.9 0 0.9 0 0.9 0 0.9 0 0.9 0 0.8199 0 0.5787 0

    SW 0.1 0

    0.7 0.015 0.954 0.136 1 0.507 1 0.868 1 1 1 1 1 0.868 1 0.507

    0.07 0 0.0954 0 0.1 0 0.1 0 0.1 0 0.1 0 0.1 0 0.1 0

    WSW 0.4 00.142 0 0.325 0 0.644 0.005 0.911 0.089 1 0.4 1 0.791 1 1 1 10.0568 0 0.13 0 0.2576 0 0.3644 0 0.4 0 0.4 0 0.4 0 0.4 0

    W 0.3 0

    0.01 0 0.038 0 0.111 0 0.268 0 0.561 0 0.856 0.055 1 0.291 1 0.704

    0.003 0 0.0114 0 0.0333 0 0.0804 0 0.1683 0 0.2568 0 0.3 0 0.3 0

    WNW 2.6 0.2

    0.142 0 0.048 0 0.011 0 0.002 0 0.086 0 0.219 0 0.471 0 0.793 0.031

    0.3692 0 0.1248 0 0.0286 0 0.0052 0 0.2236 0 0.5694 0 1.2246 0 2.0618 0.0062

    NW 2.4 0.2

    0.7 0.015 0.393 0 0.178 0 0.065 0 0.016 0 0.015 0 0.065 0 0.178 0

    1.68 0.003 0.9432 0 0.4272 0 0.156 0 0.0384 0 0.036 0 0.156 0 0.4272 0

    NNW 4.9 0.3

    1 0.61 0.984 0.2 0.793 0.031 0.471 0 0.022 0 0.086 0 0.023 0 0.021 0

    4.9 0.183 4.8216 0.06 3.8857 0.0093 2.3079 0 0.1078 0 0.4214 0 0.1127 0 0.1029 0

    CALMAS

    Suma Par.! 20.492 0.5705 18.422 0.3156 14.958 0.1594 10.531 0.0582 6.4878 0.011 6.0156 0.0002 5.9472 0 7.0551 0.0062

    "#$a%! 21.0623 18.7373 15.1172 10.5895 6.4988 6.0158 5.9472 7.0613

    VEL. MAX= 25.0245

  • 7/26/2019 Planilla Rosa de Vientos

    2/3

    80-260 90-270 100-280 110-290 120-300 130-310 140-320 150-330 160-340 170

    R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2

    0.033 0 0.008 0 0.038 0 0.011 0 0.268 0 0.561 0 0.856 0.055 1 0.291 1 0.704 1

    0.0429 0 0.0104 0 0.0494 0 0.0143 0 0.3484 0 0.7293 0 1.1128 0.0055 1.3 0.0291 1.3 0.0704 1.3

    0.325 0 0.094 0 0.048 0 0.011 0 0.002 0 0.086 0 0.219 0 0.471 0 0.793 0.031 0.984

    0.26 0 0.0752 0 0.0384 0 0.0088 0 0.0016 0 0.0688 0 0.1752 0 0.3768 0 0.6344 0 0.7872

    0.954 0.136 0.375 0.015 0.393 0 0.178 0 0.065 0 0.016 0 0.015 0 0.065 0 0.178 0 0.392

    0.0954 0 0.0375 0 0.0393 0 0.0178 0 0.0065 0 0.0016 0 0.0015 0 0.0065 0 0.0178 0 0.0392

    1 0.932 0.953 0.61 0.984 0.2 0.793 0.031 0.471 0 0.22 0 0.086 0 0.023 0 0.021 0 0.043

    0.3 0 0.2859 0 0.2952 0 0.2379 0 0.1413 0 0.066 0 0.0258 0 0.0069 0 0.0063 0 0.0129

    1 0.978 1 1 1 0.978 1 0.704 1 0.291 0.857 0.055 0.559 0.001 0.268 0 0.111 0 0.033

    0.4 0 0.4 0 0.4 0 0.4 0 0.4 0 0.3428 0 0.2236 0 0.1072 0 0.0444 0 0.0132

    0.984 0.2 0.953 0.61 1 0.933 1 1 1 1 1 0.791 1 0.401 0.911 0.089 0.643 0.006 0.325

    1.0824 0 1.0483 0 1.1 0 1.1 0 1.1 0 1.1 0 1.1 0 1.0021 0 0.7073 0 0.3575

    0.392 0 0.375 0.015 0.954 0.136 1 0.507 1 0.868 1 1 1 1 1 0.868 1 0.507 0.954

    1.2544 0 1.2 0.0015 3.0528 0.0136 3.2 0.0507 3.2 0.0868 3.2 0.1 3.2 0.1 3.2 0.0868 3.2 0.0507 3.0528

    0.043 0 0.094 0 0.325 0 0.644 0.005 0.911 0.089 1 0.4 1 0.791 1 1 1 1 1

    0.3311 0 0.7238 0 2.5025 0 4.9588 0.0015 7.0147 0.0267 7.7 0.12 7.7 0.2373 7.7 0.3 7.7 0.3 7.7

    0.033 0 0.008 0 0.038 0 0.111 0 0.268 0 0.561 0 0.856 0.055 1 0.291 1 0.704 1

    0.0066 0 0.0016 0 0.0076 0 0.0222 0 0.0536 0 0.1122 0 0.1712 0.0055 0.2 0.0291 0.2 0.0704 0.2

    0.325 0 0.094 0 0.048 0 0.011 0 0.002 0 0.086 0 0.219 0 0.471 0 0.793 0.031 0.984

    0.2925 0 0.0846 0 0.0432 0 0.0099 0 0.0018 0 0.0774 0 0.1971 0 0.4239 0 0.7137 0 0.8856

    0.954 0.136 0.375 0.015 0.393 0 0.178 0 0.065 0 0.016 0 0.015 0 0.065 0 0.178 0 0.392

    0.0954 0 0.0375 0 0.0393 0 0.0178 0 0.0065 0 0.0016 0 0.0015 0 0.0065 0 0.0178 0 0.0392

    1 0.932 0.953 0.61 0.984 0.2 0.793 0.031 0.471 0 0.22 0 0.086 0 0.023 0 0.021 0 0.0430.4 0 0.3812 0 0.3936 0 0.3172 0 0.1884 0 0.088 0 0.0344 0 0.0092 0 0.0084 0 0.0172

    1 0.978 1 1 1 0.978 1 0.704 1 0.291 0.857 0.055 0.559 0.001 0.268 0 0.111 0 0.033

    0.3 0 0.3 0 0.3 0 0.3 0 0.3 0 0.2571 0 0.1677 0 0.0804 0 0.0333 0 0.0099

    0.984 0.2 0.953 0.61 1 0.933 1 1 1 1 1 0.791 1 0.401 0.911 0.089 0.643 0.006 0.325

    2.5584 0.04 2.4778 0.122 2.6 0.1866 2.6 0.2 2.6 0.2 2.6 0.1582 2.6 0.0802 2.3686 0.0178 1.6718 0.0012 0.845

    0.392 0 0.375 0.015 0.954 0.136 1 0.507 1 0.868 1 1 1 1 1 0.868 1 0.507 0.954

    0.9408 0 0.9 0.003 2.2896 0.0272 2.4 0.1014 2.4 0.1736 2.4 0.2 2.4 0.2 2.4 0.1736 2.4 0.1014 2.2896

    0.043 0 0.094 0 0.325 0 0.644 0.005 0.911 0.089 1 0.4 1 0.791 1 1 1 1 1

    0.2107 0 0.4606 0 1.5925 0 3.1556 0.0015 4.4639 0.0267 4.9 0.12 4.9 0.2373 4.9 0.3 4.9 0.3 4.9

    8.5706 0.04 8.4244 0.1265 14.743 0.2274 18.76 0.3551 22.227 0.5138 23.645 0.6982 24.011 0.8658 24.088 0.9364 23.555 0.8941 22.449

    8.6106 8.5509 14.9708 19.1154 22.7405 24.343 24.8766 25.0245 24.4493 23.2

  • 7/26/2019 Planilla Rosa de Vientos

    3/3

    350

    R3

    0.978

    0.0978

    0.2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0.136

    0.0136

    0.932

    0.2796

    0.978

    0.0978

    0.2

    0

    0

    0

    00

    0

    0

    0

    0

    0.136

    0.0272

    0.932

    0.2796

    0.7956

    449