PELÍCULAS EXHIBIDAS EN 3D : PERÍODO 2008 -...

29
OFERTA Y CONSUMO DE CINE EN CHILE - CIRCUITO CINEMATOGRÁFICO Cifras de Películas EXHIBIDAS desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de cada año PELÍCULAS EXHIBIDAS EN 3D : PERÍODO 2008 - 2018 Películas Nº Films Exhibido s % Películas 3D y No 3D respecto al total de la misma Película Recaudación Bruta Espectadores Recaudación Cine en 3D Totales por Año Espectadores Recaudación Espectadores Cine No 3D Espectadores Recaudación Año 2008 BEOWULF, LA LEYENDA 1 5.689 30.474.300 781 1.490.600 1 87,93% 6.470 31.964.900 12,07% 95,34% 4,66% HANNA MONTANA Y MILEY CIRUS 1 14.240 75.604.300 0 0 2 100,00% 14.240 75.604.300 0,00% 100,00% 0,00% U2 1 4.318 22.993.000 0 0 3 100,00% 4.318 22.993.000 0,00% 100,00% 0,00% VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA 1 43.864 237.779.900 316.081 733.233.556 4 12,19% 359.945 971.013.456 87,81% 24,49% 75,51% VAMOS A LA LUNA 1 3.208 17.530.400 11.719 30.142.258 5 21,49% 14.927 47.672.658 78,51% 36,77% 63,23% BOLT: UN PERRO FUERA DE SERIE 1 8.956 49.565.900 76.822 193.753.240 6 10,44% 85.778 243.319.140 89,56% 20,37% 79,63% EXTRAÑO MUNDO DE JACK, EL (Re-estreno 3D) 1 23.436 126.711.300 0 0 7 100,00% 23.436 126.711.300 0,00% 100,00% 0,00% OTRAS PELÍCULAS EXHIBIDAS EN EL AÑO 216 0 0 11.180.547 27.561.112.759 8 0,00% 11.180.547 27.561.112.759 100,00% 0,00% 100,00% 223 103.711 $ 560.659.100 11.585.950 $ 28.519.732.413 11.689.661 $ 29.080.391.513 0,89% 98,07% 99,11% 103.711 $ 560.659.100 El año 2008 se exhibieron 7 películas en 3D, con un total de espectadores y una recudación de y la participación en el mercado es de 0,89% 1,93% respecto al total de espectadores del a respecto al total de la recuadación total del año. 1,93% Totales Año 2008 Página 1 de 29

Transcript of PELÍCULAS EXHIBIDAS EN 3D : PERÍODO 2008 -...

Page 1: PELÍCULAS EXHIBIDAS EN 3D : PERÍODO 2008 - 2018estadisticascine.cl/wp-content/.../04/...3D-por-Ano.-Periodo-2008-2018.pdf · Cifras de Películas EXHIBIDAS desde el 1º de enero

OFERTA Y CONSUMO DE CINE EN CHILE - CIRCUITO CINEMATOGRÁFICO

Cifras de Películas EXHIBIDAS desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de cada año

PELÍCULAS EXHIBIDAS EN 3D : PERÍODO 2008 - 2018

Películas Nº Films Exhibido

s

% Películas 3D y No 3D respecto al total de la misma PelículaRecaudación BrutaN°

EspectadoresRecaudaciónNº

Cine en 3DTotales por Año

Nº Espectadores

RecaudaciónNº Espectadores

Cine No 3D

Espectadores Recaudación

Año 2008

BEOWULF, LA LEYENDA 1 5.689 30.474.300 781 1.490.6001 87,93%6.470 31.964.900 12,07% 95,34% 4,66%

HANNA MONTANA Y MILEY CIRUS 1 14.240 75.604.300 0 02 100,00%14.240 75.604.300 0,00% 100,00% 0,00%

U2 1 4.318 22.993.000 0 03 100,00%4.318 22.993.000 0,00% 100,00% 0,00%

VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA 1 43.864 237.779.900 316.081 733.233.5564 12,19%359.945 971.013.456 87,81% 24,49% 75,51%

VAMOS A LA LUNA 1 3.208 17.530.400 11.719 30.142.2585 21,49%14.927 47.672.658 78,51% 36,77% 63,23%

BOLT: UN PERRO FUERA DE SERIE 1 8.956 49.565.900 76.822 193.753.2406 10,44%85.778 243.319.140 89,56% 20,37% 79,63%

EXTRAÑO MUNDO DE JACK, EL (Re-estreno 3D)

1 23.436 126.711.300 0 07 100,00%23.436 126.711.300 0,00% 100,00% 0,00%

OTRAS PELÍCULAS EXHIBIDAS EN EL AÑO 216 0 0 11.180.547 27.561.112.7598 0,00%11.180.547 27.561.112.759 100,00% 0,00% 100,00%

223 103.711 $ 560.659.100 11.585.950 $ 28.519.732.41311.689.661 $ 29.080.391.513 0,89% 98,07%99,11%

103.711 $ 560.659.100El año 2008 se exhibieron 7 películas en 3D, con un total de espectadores y una recudación de y la participación en el mercado es de 0,89%

1,93%respecto al total de espectadores del a respecto al total de la recuadación total del año.

1,93%Totales Año 2008

Página 1 de 29

Page 2: PELÍCULAS EXHIBIDAS EN 3D : PERÍODO 2008 - 2018estadisticascine.cl/wp-content/.../04/...3D-por-Ano.-Periodo-2008-2018.pdf · Cifras de Películas EXHIBIDAS desde el 1º de enero

Películas Nº Films Exhibido

s

% Películas 3D y No 3D respecto al total de la misma PelículaRecaudación BrutaN°

EspectadoresRecaudaciónNº

Cine en 3DTotales por Año

Nº Espectadores

RecaudaciónNº Espectadores

Cine No 3D

Espectadores Recaudación

Año 2009

BOLT: UN PERRO FUERA DE SERIE 1 27.474 150.375.900 265.648 640.947.7711 9,37%293.122 791.323.671 90,63% 19,00% 81,00%

EXTRAÑO MUNDO DE JACK, EL (Re-estreno 3D)

1 100 500.400 0 02 100,00%100 500.400 0,00% 100,00% 0,00%

CORALINE Y LA PUERTA SECRETA 1 11.549 62.609.000 28.867 69.990.7513 28,58%40.416 132.599.751 71,42% 47,22% 52,78%

JONAS BROTHERS EN CONCIERTO 1 12.575 68.736.900 1.925 5.536.7544 86,72%14.500 74.273.654 13,28% 92,55% 7,45%

MONSTRUOS V/S ALIENS 1 23.399 126.421.500 172.233 453.815.8985 11,96%195.632 580.237.398 88,04% 21,79% 78,21%

UP: UNA AVENTURA DE ALTURA 1 66.892 356.132.400 652.654 1.663.654.6126 9,30%719.546 2.019.787.012 90,70% 17,63% 82,37%

ERA DE HIELO 3: EL ORIGEN DE LOS DINOSAURIOS, LA

1 108.779 566.508.652 1.292.284 3.218.222.7627 7,76%1.401.063 3.784.731.414 92,24% 14,97% 85,03%

FUERZA-G 1 23.641 122.795.050 293.610 717.409.7898 7,45%317.251 840.204.839 92,55% 14,61% 85,39%

SANGRIENTO SAN VALENTÍN 1 6.910 35.040.004 10.063 23.619.2199 40,71%16.973 58.659.223 59,29% 59,73% 40,27%

LLUVIA DE HAMBURGUESAS 1 13.355 70.311.318 222.235 506.038.09610 5,67%235.590 576.349.414 94,33% 12,20% 87,80%

DESTINO FINAL 4 1 29.071 125.697.070 133.687 282.469.19011 17,86%162.758 408.166.260 82,14% 30,80% 69,20%

FANTASMAS DE SCROOGE, LOS 1 18.420 92.934.666 114.319 275.019.07012 13,88%132.739 367.953.736 86,12% 25,26% 74,74%

AVATAR 1 123.187 626.371.056 412.752 1.047.139.30013 22,99%535.939 1.673.510.356 77,01% 37,43% 62,57%

OTRAS PELÍCULAS EXHIBIDAS EN EL AÑO 191 0 0 10.292.500 26.507.067.57314 0,00%10.292.500 26.507.067.573 100,00% 0,00% 100,00%

204 465.352 $ 2.404.433.916 13.892.777 $ 35.410.930.78514.358.129 $ 37.815.364.701 3,24% 93,64%96,76%

465.352 $ 2.404.433.916El año 2009 se exhibieron 13 películas en 3D, con un total de espectadores y una recudación de y la participación en el mercado es de 3,24%

6,36%respecto al total de espectadores del a respecto al total de la recuadación total del año.

6,36%Totales Año 2009

Página 2 de 29

Page 3: PELÍCULAS EXHIBIDAS EN 3D : PERÍODO 2008 - 2018estadisticascine.cl/wp-content/.../04/...3D-por-Ano.-Periodo-2008-2018.pdf · Cifras de Películas EXHIBIDAS desde el 1º de enero

Películas Nº Films Exhibido

s

% Películas 3D y No 3D respecto al total de la misma PelículaRecaudación BrutaN°

EspectadoresRecaudaciónNº

Cine en 3DTotales por Año

Nº Espectadores

RecaudaciónNº Espectadores

Cine No 3D

Espectadores Recaudación

Año 2010

DESTINO FINAL 4 1 2 7.000 0 01 100,00%2 7.000 0,00% 100,00% 0,00%

AVATAR 1 457.322 2.191.742.018 629.184 1.537.529.4872 42,09%1.086.506 3.729.271.505 57,91% 58,77% 41,23%

TOY STORY I 1 4.554 19.741.600 0 03 100,00%4.554 19.741.600 0,00% 100,00% 0,00%

TOY STORY II 1 5.550 24.167.850 0 04 100,00%5.550 24.167.850 0,00% 100,00% 0,00%

CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 1 50.834 251.967.590 221.333 559.499.0545 18,68%272.167 811.466.644 81,32% 31,05% 68,95%

FURIA DE TITANES 1 60.993 300.081.508 263.840 696.463.9666 18,78%324.833 996.545.474 81,22% 30,11% 69,89%

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS 1 172.721 846.987.686 318.325 839.182.7467 35,17%491.046 1.686.170.432 64,83% 50,23% 49,77%

TOY STORY 3 1 241.042 1.203.060.518 1.167.820 2.978.149.6328 17,11%1.408.862 4.181.210.150 82,89% 28,77% 71,23%

SHREK PARA SIEMPRE 1 211.363 1.037.766.154 801.172 2.031.274.1979 20,87%1.012.535 3.069.040.351 79,13% 33,81% 66,19%

MI VILLANO FAVORITO 1 28.902 144.107.588 228.044 551.453.93110 11,25%256.946 695.561.519 88,75% 20,72% 79,28%

COMO PERROS Y GATOS 2 1 22.279 111.962.472 131.257 329.435.59411 14,51%153.536 441.398.066 85,49% 25,37% 74,63%

ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE, EL 1 69.551 337.552.162 209.435 508.077.18912 24,93%278.986 845.629.351 75,07% 39,92% 60,08%

GARFIELD Y EL ESCUADRÓN DE LAS MASCOTAS

1 4.080 20.125.188 0 013 100,00%4.080 20.125.188 0,00% 100,00% 0,00%

AVATAR EDICIÓN ESPECIAL 3D 1 21.887 98.629.734 0 014 100,00%21.887 98.629.734 0,00% 100,00% 0,00%

RESIDENT EVIL 4: LA RESURRECCIÓN 1 76.735 357.035.446 131.489 318.035.91615 36,85%208.224 675.071.362 63,15% 52,89% 47,11%

GA’HOOLE: LA LEYENDA DE LOS GUARDIANES

1 46.768 230.621.410 153.005 382.657.52616 23,41%199.773 613.278.936 76,59% 37,60% 62,40%

JUEGO DEL MIEDO 7, EL 1 50.766 244.371.360 37.552 94.000.66817 57,48%88.318 338.372.028 42,52% 72,22% 27,78%

STEP UP 3D 1 6.082 30.268.336 0 018 100,00%6.082 30.268.336 0,00% 100,00% 0,00%

Página 3 de 29

Page 4: PELÍCULAS EXHIBIDAS EN 3D : PERÍODO 2008 - 2018estadisticascine.cl/wp-content/.../04/...3D-por-Ano.-Periodo-2008-2018.pdf · Cifras de Películas EXHIBIDAS desde el 1º de enero

MEGAMENTE 1 35.512 174.667.394 178.738 432.980.44819 16,58%214.250 607.647.842 83,42% 28,74% 71,26%

CRÓNICAS DE NARNIA: LA TRAVESÍA DEL VIAJERO DEL ALBA, LAS

1 53.056 269.183.654 211.416 538.952.79520 20,06%264.472 808.136.449 79,94% 33,31% 66,69%

TRON: EL LEGADO 1 41.106 208.831.694 54.728 149.267.36421 42,89%95.834 358.099.058 57,11% 58,32% 41,68%

ENREDADOS 1 4.907 25.201.828 25.638 69.913.53022 16,06%30.545 95.115.358 83,94% 26,50% 73,50%

OTRAS PELÍCULAS EXHIBIDAS EN EL AÑO 185 0 0 8.234.336 20.855.454.09823 0,00%8.234.336 20.855.454.098 100,00% 0,00% 100,00%

207 1.666.012 $ 8.128.080.190 12.997.312 $ 32.872.328.14114.663.324 $ 41.000.408.331 11,36% 80,18%88,64%

1.666.012 $ 8.128.080.190El año 2010 se exhibieron 22 películas en 3D, con un total de espectadores y una recudación de y la participación en el mercado es de 11,36%

19,82%respecto al total de espectadores del a respecto al total de la recuadación total del año.

19,82%Totales Año 2010

Página 4 de 29

Page 5: PELÍCULAS EXHIBIDAS EN 3D : PERÍODO 2008 - 2018estadisticascine.cl/wp-content/.../04/...3D-por-Ano.-Periodo-2008-2018.pdf · Cifras de Películas EXHIBIDAS desde el 1º de enero

Películas Nº Films Exhibido

s

% Películas 3D y No 3D respecto al total de la misma PelículaRecaudación BrutaN°

EspectadoresRecaudaciónNº

Cine en 3DTotales por Año

Nº Espectadores

RecaudaciónNº Espectadores

Cine No 3D

Espectadores Recaudación

Año 2011

AVATAR 1 536 2.537.000 0 01 100,00%536 2.537.000 0,00% 100,00% 0,00%

MEGAMENTE 1 105 432.000 23.395 53.657.5572 0,45%23.500 54.089.557 99,55% 0,80% 99,20%

CRÓNICAS DE NARNIA: LA TRAVESÍA DEL VIAJERO DEL ALBA, LAS

1 3.573 17.324.782 102.478 242.325.1763 3,37%106.051 259.649.958 96,63% 6,67% 93,33%

TRON: EL LEGADO 1 17.623 85.250.730 25.116 60.337.5894 41,23%42.739 145.588.319 58,77% 58,56% 41,44%

ENREDADOS 1 87.078 431.527.354 637.626 1.539.131.0965 12,02%724.704 1.970.658.450 87,98% 21,90% 78,10%

VIAJES DE GULLIVER, LOS 1 58.919 285.270.124 287.842 693.442.2526 16,99%346.761 978.712.376 83,01% 29,15% 70,85%

AVISPÓN VERDE, EL 1 29.631 147.972.570 45.067 112.927.1137 39,67%74.698 260.899.683 60,33% 56,72% 43,28%

PIRAÑA 1 7.231 35.251.850 21.140 49.711.4548 25,49%28.371 84.963.304 74,51% 41,49% 58,51%

OSO YOGI: LA PELÍCULA, EL 1 112.183 541.899.088 301.626 712.152.5549 27,11%413.809 1.254.051.642 72,89% 43,21% 56,79%

AVENTURAS DE SAMMY: UN VIAJE EXTRAORDINARIO, LAS

1 27.666 128.382.138 42.558 104.163.18610 39,40%70.224 232.545.324 60,60% 55,21% 44,79%

JACKASS 1 16.255 76.399.564 0 011 100,00%16.255 76.399.564 0,00% 100,00% 0,00%

CARMEN (Opera en 3D) 1 3.085 15.397.980 0 012 100,00%3.085 15.397.980 0,00% 100,00% 0,00%

MARTE NECESITA MAMÁS 1 19.529 94.227.202 14.962 37.831.43713 56,62%34.491 132.058.639 43,38% 71,35% 28,65%

INFIERNO AL VOLANTE 1 13.406 63.351.346 18.739 46.807.99414 41,70%32.145 110.159.340 58,30% 57,51% 42,49%

JUSTIN BIEBER : NEVER SAY NEVER 1 62.394 306.588.804 4.669 11.601.50015 93,04%67.063 318.190.304 6,96% 96,35% 3,65%

RÍO 1 243.468 1.149.170.558 671.948 1.731.659.92116 26,60%915.416 2.880.830.479 73,40% 39,89% 60,11%

SANCTUM 1 3.815 18.384.040 11.577 28.480.30117 24,79%15.392 46.864.341 75,21% 39,23% 60,77%

THOR 1 51.557 243.469.452 155.064 411.001.68618 24,95%206.621 654.471.138 75,05% 37,20% 62,80%

Página 5 de 29

Page 6: PELÍCULAS EXHIBIDAS EN 3D : PERÍODO 2008 - 2018estadisticascine.cl/wp-content/.../04/...3D-por-Ano.-Periodo-2008-2018.pdf · Cifras de Películas EXHIBIDAS desde el 1º de enero

GNOMEO Y JULIETA 1 5.828 27.092.622 56.866 139.342.31019 9,30%62.694 166.434.932 90,70% 16,28% 83,72%

PRIEST: EL VENGADOR 1 15.526 72.911.142 40.535 105.952.92220 27,69%56.061 178.864.064 72,31% 40,76% 59,24%

PIRATAS DEL CARIBE 4: NAVEGANDO AGUAS MISTERIOSAS

1 185.738 882.406.130 556.543 1.522.442.70821 25,02%742.281 2.404.848.838 74,98% 36,69% 63,31%

KUNG FU PANDA 2 1 136.079 640.845.289 561.452 1.475.816.82122 19,51%697.531 2.116.662.110 80,49% 30,28% 69,72%

TRANSFORMERS 3: EL LADO OSCURO DE LA LUNA

1 247.827 1.152.248.262 324.955 900.476.41223 43,27%572.782 2.052.724.674 56,73% 56,13% 43,87%

CARS 2 1 162.760 757.560.950 632.681 1.692.508.67424 20,46%795.441 2.450.069.624 79,54% 30,92% 69,08%

HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE: PARTE 2

1 164.542 769.903.350 765.942 2.162.332.32325 17,68%930.484 2.932.235.673 82,32% 26,26% 73,74%

CAPITÁN AMÉRICA: EL PRIMER VENGADOR

1 66.548 304.320.493 158.070 431.244.95226 29,63%224.618 735.565.445 70,37% 41,37% 58,63%

PITUFOS, LOS 1 152.402 692.402.868 502.035 1.270.424.54927 23,29%654.437 1.962.827.417 76,71% 35,28% 64,72%

LINTERNA VERDE 1 45.876 205.975.076 150.792 397.029.52428 23,33%196.668 603.004.600 76,67% 34,16% 65,84%

TORRENTE 4 1 1.173 5.182.176 0 029 100,00%1.173 5.182.176 0,00% 100,00% 0,00%

REY LEÓN, EL (3D) 1 161.535 711.457.627 2.787 2.787.00030 98,30%164.322 714.244.627 1,70% 99,61% 0,39%

DESTINO FINAL 5 1 50.935 224.355.798 96.747 198.938.93231 34,49%147.682 423.294.730 65,51% 53,00% 47,00%

WINTER: EL DELFÍN 1 32.126 141.311.666 78.406 168.051.70332 29,06%110.532 309.363.369 70,94% 45,68% 54,32%

KYLE 3D: APHRODITE LES FOLIES 1 422 2.121.500 0 033 100,00%422 2.121.500 0,00% 100,00% 0,00%

ALEJANDRO SANZ: GIRA PARAISO 1 703 3.087.600 0 034 100,00%703 3.087.600 0,00% 100,00% 0,00%

GLEE 3D: LA PELICULA 1 10.095 45.579.546 0 035 100,00%10.095 45.579.546 0,00% 100,00% 0,00%

NOCHE DE MIEDO 1 10.705 42.660.550 14.224 37.789.88236 42,94%24.929 80.450.432 57,06% 53,03% 46,97%

CONAN EL BÁRBARO 1 3.533 12.795.556 18.003 45.976.79937 16,41%21.536 58.772.355 83,59% 21,77% 78,23%

CAVERNA DE LOS SUEÑOS OLVIDADOS, LA

1 262 1.394.750 0 038 100,00%262 1.394.750 0,00% 100,00% 0,00%

TERROR EN LO PROFUNDO 1 5.175 19.822.251 10.616 27.256.35739 32,77%15.791 47.078.608 67,23% 42,10% 57,90%

Página 6 de 29

Page 7: PELÍCULAS EXHIBIDAS EN 3D : PERÍODO 2008 - 2018estadisticascine.cl/wp-content/.../04/...3D-por-Ano.-Periodo-2008-2018.pdf · Cifras de Películas EXHIBIDAS desde el 1º de enero

HAPPY FEET 2 1 26.561 120.042.535 85.267 219.847.62440 23,75%111.828 339.890.159 76,25% 35,32% 64,68%

OPERACIÓN REGALO 1 8.580 38.156.229 57.489 144.114.01641 12,99%66.069 182.270.245 87,01% 20,93% 79,07%

PETER GABRIEL & NEW BLOOD ORCHESTRA

1 155 895.500 0 042 100,00%155 895.500 0,00% 100,00% 0,00%

GATO CON BOTAS 1 88.871 404.229.643 275.560 712.902.11843 24,39%364.431 1.117.131.761 75,61% 36,18% 63,82%

TRES MOSQUETEROS, LOS 1 3.119 14.079.386 21.627 53.333.45244 12,60%24.746 67.412.838 87,40% 20,89% 79,11%

GISELLE 1 80 525.600 0 045 100,00%80 525.600 0,00% 100,00% 0,00%

PINA 1 3.465 16.241.800 0 046 100,00%3.465 16.241.800 0,00% 100,00% 0,00%

OTRAS PELÍCULAS EXHIBIDAS EN EL AÑO 175 0 0 8.003.845 20.774.647.79047 0,00%8.003.845 20.774.647.790 100,00% 0,00% 100,00%

221 2.348.675 $ 10.952.442.477 14.778.249 $ 38.318.447.68417.126.924 $ 49.270.890.161 13,71% 77,77%86,29%

2.348.675 $ 10.952.442.477El año 2011 se exhibieron 46 películas en 3D, con un total de espectadores y una recudación de y la participación en el mercado es de 13,71%

22,23%respecto al total de espectadores del a respecto al total de la recuadación total del año.

22,23%Totales Año 2011

Página 7 de 29

Page 8: PELÍCULAS EXHIBIDAS EN 3D : PERÍODO 2008 - 2018estadisticascine.cl/wp-content/.../04/...3D-por-Ano.-Periodo-2008-2018.pdf · Cifras de Películas EXHIBIDAS desde el 1º de enero

Películas Nº Films Exhibido

s

% Películas 3D y No 3D respecto al total de la misma PelículaRecaudación BrutaN°

EspectadoresRecaudaciónNº

Cine en 3DTotales por Año

Nº Espectadores

RecaudaciónNº Espectadores

Cine No 3D

Espectadores Recaudación

Año 2012

AVATAR 1 4.929 4.628.000 0 01 100,00%4.929 4.628.000 0,00% 100,00% 0,00%

CARMEN (Opera en 3D) 1 110 553.500 0 02 100,00%110 553.500 0,00% 100,00% 0,00%

OPERACIÓN REGALO 1 13 68.500 828 1.964.4863 1,55%841 2.032.986 98,45% 3,37% 96,63%

GATO CON BOTAS 1 17.339 78.507.426 337.167 801.562.0144 4,89%354.506 880.069.440 95,11% 8,92% 91,08%

TRES MOSQUETEROS, LOS 1 43 206.400 4.175 10.270.4915 1,02%4.218 10.476.891 98,98% 1,97% 98,03%

PINA 1 4.688 22.130.400 0 06 100,00%4.688 22.130.400 0,00% 100,00% 0,00%

LAS AVENTURAS DE TIN TIN, LAS 1 47.360 210.464.130 100.255 255.691.6547 32,08%147.615 466.155.784 67,92% 45,15% 54,85%

ÚLTIMA NOCHE DE LA HUMANIDAD, LA 1 28.322 123.675.325 102.213 261.928.0558 21,70%130.535 385.603.380 78,30% 32,07% 67,93%

DON GATO Y SU PANDILLA 1 6.017 24.121.350 20.244 47.966.7049 22,91%26.261 72.088.054 77,09% 33,46% 66,54%

VIAJE 2: LA ISLA MISTERIOSA 1 136.991 564.976.695 323.221 784.887.50110 29,77%460.212 1.349.864.196 70,23% 41,85% 58,15%

STAR WARS EPISODIO I: LA AMENAZA FANTASMA (3D)

1 41.204 176.158.770 0 011 100,00%41.204 176.158.770 0,00% 100,00% 0,00%

INVENCIÓN DE HUGO CABRET, LA 1 46.657 198.753.698 41.880 104.626.30012 52,70%88.537 303.379.998 47,30% 65,51% 34,49%

BELLA Y LA BESTIA, LA (3D) 1 56.032 237.661.499 0 013 100,00%56.032 237.661.499 0,00% 100,00% 0,00%

INFRAMUNDO 4: EL DESPERTAR 1 31.277 137.238.930 59.221 150.138.59314 34,56%90.498 287.377.523 65,44% 47,76% 52,24%

MINI ESPIAS 4 1 5.653 24.906.356 37.761 99.253.53115 13,02%43.414 124.159.887 86,98% 20,06% 79,94%

JOHN CARTER 1 46.584 200.721.944 136.041 357.609.21716 25,51%182.625 558.331.161 74,49% 35,95% 64,05%

INMORTALES, LOS 1 9.658 40.935.896 34.578 91.224.87717 21,83%44.236 132.160.773 78,17% 30,97% 69,03%

LORAX: EN BUSCA DE LA TRUFULA PERDIDA , EL

1 14.140 60.344.602 107.980 280.094.71918 11,58%122.120 340.439.321 88,42% 17,73% 82,27%

Página 8 de 29

Page 9: PELÍCULAS EXHIBIDAS EN 3D : PERÍODO 2008 - 2018estadisticascine.cl/wp-content/.../04/...3D-por-Ano.-Periodo-2008-2018.pdf · Cifras de Películas EXHIBIDAS desde el 1º de enero

FURIA DE TITANES 2 1 123.571 549.150.467 225.382 611.891.69319 35,41%348.953 1.161.042.160 64,59% 47,30% 52,70%

GHOST RIDER 2: ESPIRITÚ DE VENGANZA 1 2.355 7.839.113 17.902 45.907.27520 11,63%20.257 53.746.388 88,37% 14,59% 85,41%

TITANIC (en 3D) 1 88.977 393.792.360 0 021 100,00%88.977 393.792.360 0,00% 100,00% 0,00%

PIRATAS: UNA LOCA AVENTURA 1 14.044 59.907.459 111.533 293.947.18422 11,18%125.577 353.854.643 88,82% 16,93% 83,07%

THE AVENGERS: LOS VENGADORES 1 480.294 2.085.466.544 898.262 2.477.597.50423 34,84%1.378.556 4.563.064.048 65,16% 45,70% 54,30%

HOMBRES DE NEGRO 3 1 91.580 413.439.058 282.554 766.902.49424 24,48%374.134 1.180.341.552 75,52% 35,03% 64,97%

PROMETEO 1 60.926 272.613.922 143.231 398.371.46025 29,84%204.157 670.985.382 70,16% 40,63% 59,37%

MADAGASCAR 3: LOS FUGITIVOS 1 192.141 845.671.283 444.595 1.189.320.65826 30,18%636.736 2.034.991.941 69,82% 41,56% 58,44%

ERA DE HIELO 4: LA FORMACIÓN DE LOS CONTINENTES, LA

1 550.175 2.412.518.486 1.479.444 3.973.011.31627 27,11%2.029.619 6.385.529.802 72,89% 37,78% 62,22%

SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA, EL 1 128.452 561.277.183 363.804 990.617.26628 26,09%492.256 1.551.894.449 73,91% 36,17% 63,83%

VALIENTE 1 138.882 602.630.730 548.512 1.454.382.05829 20,20%687.394 2.057.012.788 79,80% 29,30% 70,70%

ABRAHAM LINCOLN: CAZADOR DE VAMPIROS

1 15.632 66.425.602 55.891 147.052.34930 21,86%71.523 213.477.951 78,14% 31,12% 68,88%

KATY PERRY: PART OF ME 1 4.274 17.944.742 0 031 100,00%4.274 17.944.742 0,00% 100,00% 0,00%

PARANORMAN 1 28.550 117.652.897 34.513 82.765.25432 45,27%63.063 200.418.151 54,73% 58,70% 41,30%

TINKER BELL Y EL SECRETO DE LAS HADAS

1 35.435 152.026.929 128.912 315.239.21633 21,56%164.347 467.266.145 78,44% 32,54% 67,46%

RESIDENT EVIL 5: LA VENGANZA 1 85.191 379.999.521 169.737 404.640.09934 33,42%254.928 784.639.620 66,58% 48,43% 51,57%

HOTEL TRANSYLVANIA 1 42.629 186.658.448 377.530 971.777.05735 10,15%420.159 1.158.435.505 89,85% 16,11% 83,89%

FRANKENWEENIE 1 17.430 72.990.796 71.700 183.602.89336 19,56%89.130 256.593.689 80,44% 28,45% 71,55%

DREDD 1 1.966 7.968.376 1.395 3.407.19137 58,49%3.361 11.375.567 41,51% 70,05% 29,95%

BUSCANDO A MEMO (3D) 1 19.405 83.421.654 0 038 100,00%19.405 83.421.654 0,00% 100,00% 0,00%

ORIGEN DE LOS GUARDIANES, EL 1 93.221 396.681.950 228.255 581.237.16039 29,00%321.476 977.919.110 71,00% 40,56% 59,44%

Página 9 de 29

Page 10: PELÍCULAS EXHIBIDAS EN 3D : PERÍODO 2008 - 2018estadisticascine.cl/wp-content/.../04/...3D-por-Ano.-Periodo-2008-2018.pdf · Cifras de Películas EXHIBIDAS desde el 1º de enero

HOBBIT: UN VIAJE INESPERADO, EL 1 119.757 562.103.679 269.812 791.901.55540 30,74%389.569 1.354.005.234 69,26% 41,51% 58,49%

RALPH, EL DEMOLEDOR 1 25.865 115.012.573 74.027 215.900.36041 25,89%99.892 330.912.933 74,11% 34,76% 65,24%

OTRAS PELÍCULAS EXHIBIDAS EN EL AÑO 183 0 0 9.910.832 26.941.114.85442 0,00%9.910.832 26.941.114.854 100,00% 0,00% 100,00%

224 2.857.769 $ 12.469.247.193 17.143.387 $ 46.087.805.03820.001.156 $ 58.557.052.231 14,29% 78,71%85,71%

2.857.769 $ 12.469.247.193El año 2012 se exhibieron 41 películas en 3D, con un total de espectadores y una recudación de y la participación en el mercado es de 14,29%

21,29%respecto al total de espectadores del a respecto al total de la recuadación total del año.

21,29%Totales Año 2012

Página 10 de 29

Page 11: PELÍCULAS EXHIBIDAS EN 3D : PERÍODO 2008 - 2018estadisticascine.cl/wp-content/.../04/...3D-por-Ano.-Periodo-2008-2018.pdf · Cifras de Películas EXHIBIDAS desde el 1º de enero

Películas Nº Films Exhibido

s

% Películas 3D y No 3D respecto al total de la misma PelículaRecaudación BrutaN°

EspectadoresRecaudaciónNº

Cine en 3DTotales por Año

Nº Espectadores

RecaudaciónNº Espectadores

Cine No 3D

Espectadores Recaudación

Año 2013

AVATAR 1 270 557.500 1.669 13.869.2001 13,92%1.939 14.426.700 86,08% 3,86% 96,14%

ERA DE HIELO 4: LA FORMACIÓN DE LOS CONTINENTES, LA

1 57 114.000 0 02 100,00%57 114.000 0,00% 100,00% 0,00%

ORIGEN DE LOS GUARDIANES, EL 1 1.109 4.762.176 47.206 114.228.1683 2,30%48.315 118.990.344 97,70% 4,00% 96,00%

HOBBIT: UN VIAJE INESPERADO, EL 1 43.744 187.262.972 142.459 364.759.3014 23,49%186.203 552.022.273 76,51% 33,92% 66,08%

RALPH, EL DEMOLEDOR 1 55.490 234.252.097 443.595 1.084.670.4385 11,12%499.085 1.318.922.535 88,88% 17,76% 82,24%

AVENTURA EXTRAORDINARIA, UNA 1 166.435 710.747.979 393.842 983.816.5116 29,71%560.277 1.694.564.490 70,29% 41,94% 58,06%

HANSEL Y GRETEL: CAZADORES DE BRUJAS

