Pajarito Nuevo

10
LICEO BICENTENARIO CORDILLERA DE SAN FELIPE (HC DIURNO - DIURNA) SAN FELIPE Volver Buscar Nota: Ejemplo: 6.24 Nota Puntaje NEM Puntaje Ranking 4 208 208 4.01 210 210 4.02 212 212 4.03 214 214 4.04 217 217 4.05 219 219 4.06 221 221 4.07 223 223 4.08 225 225 4.09 227 227 4.1 229 229 4.11 231 231 4.12 233 233 4.13 235 235 4.14 237 237 4.15 239 239 4.16 241 241 4.17 243 243 4.18 245 245 4.19 247 247 4.2 249 249 4.21 251 251 4.22 253 253 4.23 255 255 4.24 258 258 4.25 260 260 Ranking Colegios http://simulador.demre.cl/ranking.action 1 de 10 06-12-2014 19:30

description

dedf

Transcript of Pajarito Nuevo

Page 1: Pajarito Nuevo

LICEO BICENTENARIO CORDILLERA DE SAN FELIPE (HC DIURNO - DIURNA)

SAN FELIPE

Volver

Buscar Nota: Ejemplo: 6.24

Nota Puntaje NEM Puntaje Ranking

4 208 208

4.01 210 210

4.02 212 212

4.03 214 214

4.04 217 217

4.05 219 219

4.06 221 221

4.07 223 223

4.08 225 225

4.09 227 227

4.1 229 229

4.11 231 231

4.12 233 233

4.13 235 235

4.14 237 237

4.15 239 239

4.16 241 241

4.17 243 243

4.18 245 245

4.19 247 247

4.2 249 249

4.21 251 251

4.22 253 253

4.23 255 255

4.24 258 258

4.25 260 260

Ranking Colegios http://simulador.demre.cl/ranking.action

1 de 10 06-12-2014 19:30

Page 2: Pajarito Nuevo

Nota Puntaje NEM Puntaje Ranking

4.26 262 262

4.27 264 264

4.28 266 266

4.29 268 268

4.3 270 270

4.31 272 272

4.32 274 274

4.33 276 276

4.34 278 278

4.35 280 280

4.36 282 282

4.37 284 284

4.38 286 286

4.39 288 288

4.4 290 290

4.41 292 292

4.42 294 294

4.43 296 296

4.44 299 299

4.45 301 301

4.46 303 303

4.47 305 305

4.48 307 307

4.49 309 309

4.5 311 311

4.51 313 313

4.52 315 315

4.53 317 317

4.54 320 320

4.55 322 322

4.56 324 324

4.57 326 326

4.58 328 328

Ranking Colegios http://simulador.demre.cl/ranking.action

2 de 10 06-12-2014 19:30

Page 3: Pajarito Nuevo

Nota Puntaje NEM Puntaje Ranking

4.59 330 330

4.6 332 332

4.61 334 334

4.62 336 336

4.63 338 338

4.64 340 340

4.65 342 342

4.66 344 344

4.67 346 346

4.68 348 348

4.69 350 350

4.7 352 352

4.71 354 354

4.72 356 356

4.73 358 358

4.74 361 361

4.75 363 363

4.76 365 365

4.77 367 367

4.78 369 369

4.79 371 371

4.8 373 373

4.81 375 375

4.82 377 377

4.83 379 379

4.84 381 381

4.85 383 383

4.86 385 385

4.87 387 387

4.88 389 389

4.89 391 391

4.9 393 393

4.91 395 395

Ranking Colegios http://simulador.demre.cl/ranking.action

3 de 10 06-12-2014 19:30

Page 4: Pajarito Nuevo

Nota Puntaje NEM Puntaje Ranking

4.92 397 397

4.93 399 399

4.94 402 402

4.95 404 404

4.96 406 406

4.97 408 408

4.98 410 410

4.99 412 412

5 414 414

5.01 416 416

5.02 418 418

5.03 420 420

5.04 423 423

5.05 425 425

5.06 427 427

5.07 429 429

5.08 431 431

5.09 433 433

5.1 435 435

5.11 437 437

5.12 439 439

5.13 441 441

5.14 443 443

5.15 445 445

5.16 447 447

5.17 449 449

5.18 451 451

5.19 453 453

5.2 455 455

5.21 457 457

5.22 459 459

5.23 461 461

5.24 464 464

Ranking Colegios http://simulador.demre.cl/ranking.action

4 de 10 06-12-2014 19:30

Page 5: Pajarito Nuevo

Nota Puntaje NEM Puntaje Ranking

5.25 466 466

5.26 468 468

5.27 470 470

5.28 472 472

5.29 474 474

5.3 476 476

5.31 478 478

5.32 480 480

5.33 482 482

5.34 484 484

5.35 486 486

5.36 488 488

5.37 490 490

5.38 492 492

5.39 494 494

5.4 496 496

5.41 498 498

5.42 500 500

5.43 502 502

5.44 505 505

5.45 507 507

5.46 509 509

5.47 511 511

5.48 513 513

5.49 515 515

5.5 517 517

5.51 519 519

5.52 521 521

5.53 523 523

5.54 526 526

5.55 528 528

5.56 530 530

5.57 532 532

Ranking Colegios http://simulador.demre.cl/ranking.action

5 de 10 06-12-2014 19:30

Page 6: Pajarito Nuevo

Nota Puntaje NEM Puntaje Ranking

5.58 534 534

5.59 536 536

5.6 538 538

5.61 540 540

5.62 542 542

5.63 544 544

5.64 546 546

5.65 548 549

5.66 550 553

5.67 552 556

5.68 554 559

5.69 556 563

5.7 558 566

5.71 560 569

5.72 562 573

5.73 564 576

5.74 567 579

5.75 569 583

5.76 571 586

5.77 573 589

5.78 575 593

5.79 577 596

5.8 579 599

5.81 581 603

5.82 583 606

5.83 585 609

5.84 587 613

5.85 589 616

5.86 591 619

5.87 593 623

5.88 595 626

5.89 597 630

5.9 599 633

Ranking Colegios http://simulador.demre.cl/ranking.action

6 de 10 06-12-2014 19:30

Page 7: Pajarito Nuevo

Nota Puntaje NEM Puntaje Ranking

5.91 601 636

5.92 603 640

5.93 605 643

5.94 608 646

5.95 610 650

5.96 612 653

5.97 614 656

5.98 616 660

5.99 618 663

6 620 666

6.01 622 670

6.02 624 673

6.03 626 676

6.04 629 680

6.05 631 683

6.06 633 686

6.07 635 690

6.08 637 693

6.09 639 696

6.1 641 700

6.11 643 703

6.12 645 706

6.13 647 710

6.14 649 713

6.15 651 716

6.16 653 720

6.17 655 723

6.18 657 726

6.19 659 730

6.2 661 733

6.21 663 736

6.22 665 740

6.23 667 743

Ranking Colegios http://simulador.demre.cl/ranking.action

7 de 10 06-12-2014 19:30

Page 8: Pajarito Nuevo

Nota Puntaje NEM Puntaje Ranking

6.24 670 746

6.25 672 750

6.26 674 753

6.27 676 756

6.28 678 760

6.29 680 763

6.3 682 766

6.31 684 770

6.32 686 773

6.33 688 777

6.34 690 780

6.35 692 783

6.36 694 787

6.37 696 790

6.38 698 793

6.39 700 797

6.4 702 800

6.41 704 803

6.42 706 807

6.43 708 810

6.44 711 813

6.45 713 817

6.46 715 820

6.47 717 823

6.48 719 827

6.49 721 830

6.5 723 833

6.51 725 837

6.52 727 840

6.53 729 843

6.54 732 847

6.55 734 850

6.56 736 850

Ranking Colegios http://simulador.demre.cl/ranking.action

8 de 10 06-12-2014 19:30

Page 9: Pajarito Nuevo

Nota Puntaje NEM Puntaje Ranking

6.57 738 850

6.58 740 850

6.59 742 850

6.6 744 850

6.61 746 850

6.62 748 850

6.63 750 850

6.64 752 850

6.65 754 850

6.66 756 850

6.67 758 850

6.68 760 850

6.69 762 850

6.7 764 850

6.71 766 850

6.72 768 850

6.73 770 850

6.74 773 850

6.75 775 850

6.76 777 850

6.77 779 850

6.78 781 850

6.79 783 850

6.8 785 850

6.81 787 850

6.82 789 850

6.83 791 850

6.84 793 850

6.85 795 850

6.86 797 850

6.87 799 850

6.88 801 850

6.89 803 850

Ranking Colegios http://simulador.demre.cl/ranking.action

9 de 10 06-12-2014 19:30

Page 10: Pajarito Nuevo

Nota Puntaje NEM Puntaje Ranking

6.9 805 850

6.91 807 850

6.92 809 850

6.93 811 850

6.94 814 850

6.95 816 850

6.96 818 850

6.97 820 850

6.98 822 850

6.99 824 850

7 826 850

Volver

Ranking Colegios http://simulador.demre.cl/ranking.action

10 de 10 06-12-2014 19:30