Página 2 de 54 -...

54

Transcript of Página 2 de 54 -...

Page 1: Página 2 de 54 - servicios.scsalud.esservicios.scsalud.es/extranet/Docs/rrhh/OEP/2007/Categorias/500/05072012/CELADOR... · página 2 de 54 resultados definitivos de la fase de concurso
Page 2: Página 2 de 54 - servicios.scsalud.esservicios.scsalud.es/extranet/Docs/rrhh/OEP/2007/Categorias/500/05072012/CELADOR... · página 2 de 54 resultados definitivos de la fase de concurso

Página 2 de 54

RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA FASE DE CONCURSO DE LA S PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN A PLAZAS DE LA CATEGORÍA ESTATUTARIA DE C ELADOR DE INSTITUCIONES SANITARIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOM A DE CANTABRIA

NOMBRE DNI TURNO DISCAP A.- EXPERIENCIA PROFESIONAL

B.- ACTIVIDAD DISCENTE TOTAL

ABAD ABAD, CIRIACO 13102828G L 0 0 0

ABAD MIER, MARIA EUGENIA 72096403M L 0 0 0

ABALDE LIMA, DAVID 36133436E L 3,75 7,5 11,25

ABASCAL DIAZ, CONCEPCION 72117625K L 18,9 12 30,9

ABASCAL DIAZ, NIEVES 13915469D L 18,6 12 30,6

ABASCAL ISUSI, ANA MARIA 16262089P L 9,6 12 21,6

ABASCAL LLATA, SILVIA 20199263L L 0 0 0

ABELEDO TASCON, MARIA ANTONIA 13887678W L 0 0 0

ABIA VEGA, EULOGIO 12354056C L 0 0 0

ABIAN SAN JUAN, M AURORA 13768254V L 24,75 8 32,75

ACEBO MORENO, ANDRES 72037973H L 0 0 0

ADAN ALONSO, AURELIO 13907186Y L 4,95 12 16,95

ADAN RUIZ, LYDIA 72141757A L 1,35 12 13,35

ADAN RUIZ, PATRICIA 72139659K L 1,5 12 13,5

AGUADO MORO, M. ASCENSION 12695513L L 17,85 4,25 22,1

AGUADO NIETO, ADELA 12752339N L 0 7,5 7,5

AGUADO ONTORIA, ROSA MARIA 24402074V L SI 8,7 2 10,7

AGUAZO CALLEJO, VICTORIANO 13939108G L 0 0 0

AGUDO CABRERO, MARIA ANGELES 13796179C L 0 0 0

AGUERO GOMEZ, MARIA BLANCA 13905768Z L 0 0 0

AGUERO SANDI, LIDIA 13744593T L 0 0 0

AGUILAR DE LA HOZ, M CARMEN 72119849Z L 0 11,25 11,25

AGUIRRE GARCIA, MONICA 13938911Z L 0 7 7

AGUIRRE PEREZ, Mª. JOSEFA 11057288S L 9,45 7 16,45

AHEDO GUTIERREZ, ANTONIO 13889403W L 0 0 0

AJA GOMEZ, M REYES 13918415B L 4,35 12 16,35

AJA LOPEZ, PILAR 13706330D L 18,15 12 30,15

ALBA GALLARDO, PILAR VICENTA 13904244P L 0 6,25 6,25

ALBAS LAPENA, BEATRIZ 18034263D L 0 0 0

ALBERDI PORCELLI, ROBERTO MAURICIO 13715605S L 0 0 0

ALCAIDE LOPEZ, ROGELIO 34011134E L 0 12 12

ALCANTARA RODRIGUEZ, JOAQUIN IGNACIO 13741455J L 0 0 0

ALCAYADA SERRATO, MARIA MILAGROS 15923074J L 16,95 1,75 18,7

ALCOLEA SANCHEZ, EDUARDO 13890289Z L 15,15 12 27,15

ALEGRE AVILA, IRENE 71163138B L 0 6,25 6,25

ALEGRE BILBAO, JORGE 12234361V L 2,55 12 14,55

ALEJOS FUENTES, MARIA BLANCA 13758981J L 0 8,25 8,25

Page 3: Página 2 de 54 - servicios.scsalud.esservicios.scsalud.es/extranet/Docs/rrhh/OEP/2007/Categorias/500/05072012/CELADOR... · página 2 de 54 resultados definitivos de la fase de concurso

Página 3 de 54

RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA FASE DE CONCURSO DE LA S PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN A PLAZAS DE LA CATEGORÍA ESTATUTARIA DE C ELADOR DE INSTITUCIONES SANITARIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOM A DE CANTABRIA

NOMBRE DNI TURNO DISCAP A.- EXPERIENCIA PROFESIONAL

B.- ACTIVIDAD DISCENTE TOTAL

ALFAGEME PEREZ, FELICITAS 11942338W L 11,85 4,75 16,6

ALFONSO RUIZ, MARIA DOLORES 72026272R L 8,25 12 20,25

ALFONSO RUIZ, ROSA MARIA 72029603C L 0 0 0

ALGORRI GONZALEZ, RAUL 13978568L L 0,9 0 0,9

ALIAGA BONILLA, GRADINA RUTH 13789189E L 11,85 8 19,85

ALLENDE GOMEZ, JESUS MANUEL 13912883E L 0 5 5

ALMAGRO RUBIA, JUAN JOSE 26034002A L 9,45 3,25 12,7

ALMIRANTE ARMENDARIZ, Mª. VICTORIA 09753152W L 0 0 0

ALONSO ALONSO, M DELFINA 13783880A L 0 0 0

ALONSO BERLANGA, JOSE GABRIEL 09738067M L 0 0 0

ALONSO DE LAS HERAS, IÑIGO 72040923R L 0 0 0

ALONSO DEL BLANCO, M. DE LAS NIEVES 09776726R L 1,65 4,75 6,4

ALONSO DIEZ, MONTSERRAT 13775742F L 1,5 10,25 11,75

ALONSO DIEZ, PATRICIA 72058640P L 0 0 0

ALONSO FERNANDEZ, ANTONIO 20207424S L 0 0 0

ALONSO FERNANDEZ, ERNESTO 13793282K L 0 0 0

ALONSO GARRIDO, M. ELENA 24407584F L 0 0 0

ALONSO GONZALEZ, JOSE IGNACIO 13743798X L 0,6 4,75 5,35

ALONSO GONZALO, MARIA DEL MAR 09285628E L 0 0 0

ALONSO LOPEZ, EVA MARIA 20217075Y L SI 0 0 0

ALONSO LOPEZ, JOSE LUIS 07864582P L 0 3,75 3,75

ALONSO PALACIO, PAULINA 20202016N L 0 0 0

ALONSO RODRIGO, CARLOTA 44901208X L 0 4,75 4,75

ALONSO RODRIGO, NURIA 09311098P L 0 0 0

ALONSO RODRIGO, SONIA 09307938E L 10,5 5 15,5

ALONSO RUIDIAZ, PAULA 72063785R L 0 6 6

ALONSO URBANO, DARIO JESUS 13984008P L 0 0 0

ALONSO VIESCA, ALFREDO 09430343K L 0 0 0

ALONSO VILLEGAS, EMMA 13979493R L 0 0 0

ALVAREZ ANTUÑA, JOSE LUIS 32868406A L SI 6,15 0,5 6,65

ALVAREZ ARIAS, ANA 09774762S L 1,5 10,5 12

ALVAREZ CABALLERO, FERMINA 10194532N L 0 3,5 3,5

ALVAREZ CEREZO, JONATHAN 72054998T L 0 0 0

ALVAREZ CEREZO, OLIVER 72032738G L SI 0 0 0

ALVAREZ COSMEA, JOAQUIN 71631834J L 0 0 0

ALVAREZ DIAZ, JOSE ANGEL 71666632N L 0 0 0

ALVAREZ FERNANDEZ, ELENA 10064014L L 6,45 1 7,45

ALVAREZ GARCIA, DAVID 53176741M L 0 0 0

ALVAREZ GARCIA, ELIA MARIA 45432738X L 2,85 9 11,85

Page 4: Página 2 de 54 - servicios.scsalud.esservicios.scsalud.es/extranet/Docs/rrhh/OEP/2007/Categorias/500/05072012/CELADOR... · página 2 de 54 resultados definitivos de la fase de concurso

Página 4 de 54

RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA FASE DE CONCURSO DE LA S PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN A PLAZAS DE LA CATEGORÍA ESTATUTARIA DE C ELADOR DE INSTITUCIONES SANITARIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOM A DE CANTABRIA

NOMBRE DNI TURNO DISCAP A.- EXPERIENCIA PROFESIONAL

B.- ACTIVIDAD DISCENTE TOTAL

ALVAREZ GONZALEZ, JESUS MANUEL 11399067Z L SI 2,85 11,5 14,35

ALVAREZ GONZALEZ, MARIA FE 10074558Y L 5,55 11,75 17,3

ALVAREZ GUTIERREZ, M ISABEL 13882242V L 2,55 7 9,55

ALVAREZ GUTIERREZ, PILAR 13765790Z L SI 23,85 7,25 31,1

ALVAREZ MALNERO, BRUNO 11439554K L 0 0 0

ALVAREZ OCHOA, MARINO 13712491Y L SI 0 11,25 11,25

ALVAREZ PEREZ, ELVIRA 71868018X L 1,35 12 13,35

ALVAREZ RODRIGUEZ, MARIA ISABEL 09749460J L 1,35 1 2,35

ALVAREZ ROSON, JOSE MARIA 09814286W L 0 0 0

ALVAREZ SANTAMARIA, M CONCEPCION 13744705C L 19,35 12 31,35

ALVAREZ VALCARCE, PILAR 10080186E L 15,3 7,75 23,05

ALVAREZ ZUAZUA, EVA M. 09415297V L 1,35 0,25 1,6

ALVARIÑO CAZON, LUIS 11411757P L 0 0 0

ALVARO ARRIBAS, VICTORIA 03437477N L 3,15 1,75 4,9

ALVARO ELVIRA, RUBEN 20198332P L 0 0 0

ALVARO GONZALEZ, M. ROSA 13919207K L 0 1,25 1,25

ALVERO CORNAGO, M ANGELES LIDIA 72643471H L 4,5 7,5 12

AMADO LUCIO, PEDRO 13727036S L 0 0 0

AMEZAGA FERNANDEZ, IDOIA 30636097M L 0,45 0 0,45

ANDRES HORMIAS, FERNANDO 11937041H L 0 12 12

ANDRES SECO, M. JESUS 33859663Y L 11,4 11,5 22,9

ANEGON BLANCO, EUGENIO 71013545X L SI 0 0 0

ANGUIS MIGUEL, ISRAEL 71131124J L 0 2,25 2,25

ANGULO GARCIA, VICTOR 72722789D L 0 0 0

ANIDO REGUEIRA, PEDRO 76577406X L 2,85 10,5 13,35

ANTOLIN GOMEZ, ROSA MARIA 09766963J L 0 0,75 0,75

ANTON SANCHEZ, JULIAN 50688789D L 0,3 10,5 10,8

APARICIO ANDRES, JOSE LUIS 13776795W L 0 0,75 0,75

APARICIO CUESTA, M JESUS 13749879L L 0 1,75 1,75

ARAGON SAINZ, ARACELI 13769511D L 0 0 0

ARCE PEREZ, INES 13710998P L 0,6 5,25 5,85

ARCE REIGADAS, LUIS ANGEL 13771248K L 0 6,25 6,25

ARCE RIVAS, LUIS ANGEL 13784094X L 0 2,25 2,25

ARCE VELATEGUI, ELVIRA 72035081R L 0 0 0

ARENAL DIEGO, ANGEL 20211410E L 0 8,25 8,25

ARENAL RIOS, DANIEL 13980730L L 0 0,75 0,75

ARENAL RUIZ, ISMAEL 13983511V L 0 9,5 9,5

ARENAS GARCIA, MARIA DEL CAMINO 09777386V L 0 0 0

ARENAS SUAREZ, JUAN MANUEL 13716403P L 18,6 12 30,6

Page 5: Página 2 de 54 - servicios.scsalud.esservicios.scsalud.es/extranet/Docs/rrhh/OEP/2007/Categorias/500/05072012/CELADOR... · página 2 de 54 resultados definitivos de la fase de concurso

Página 5 de 54

RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA FASE DE CONCURSO DE LA S PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN A PLAZAS DE LA CATEGORÍA ESTATUTARIA DE C ELADOR DE INSTITUCIONES SANITARIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOM A DE CANTABRIA

NOMBRE DNI TURNO DISCAP A.- EXPERIENCIA PROFESIONAL

B.- ACTIVIDAD DISCENTE TOTAL

ARGOS FRESNO, MIGUEL ANGEL 72021800Z L 0 7,5 7,5

ARGOS SAMPERIO, MARGARITA 20208363B L 0 8,25 8,25

ARGOS YURRIETA, MARIA EUGENIA 20211857D L 0 12 12

ARIAS FERNANDEZ MON, LOURDES 11437129B L 0 0 0

ARIAS FERNANDEZ, BEATRIZ 10897803N L 0 0 0

ARIAS GONZALEZ, CRISTIAN 71503200H L 1,5 12 13,5

ARIAS GONZALEZ, MIGUEL ANGEL 71505965T L 10,2 12 22,2

ARIAS PEREZ, MARIA DEL PILAR 34995884G L 4,95 8 12,95

ARMAS TRUJILLO, M.MANUELA 42909582T L 18,3 0 18,3

ARMINIO MACHO, DOLORES ALMUDENA 05211702V L SI 1,2 6,25 7,45

ARNOSI PEREZ, FRANCISCO MIGUEL 72099116G L 0 0 0

AROZAMENA DE DIOS, LUZ DIVINA 13907181R L 0 0 0

ARRAEZ PERALTA, PABLO 72039478M L 0 0 0

ARRANZ MIGUEL, JAVIER 12384185L L 0 0 0

ARRANZ YOLDI, BEGOÑA 13059396L L 3,75 11,5 15,25

ARRIOLA CALVO, AGUSTIN 13780585C L 0 0 0

ARROYO BARAJA, MARIA DEL MAR 20211364E L 0 0 0

ARROYO MEDIAVILLA, ERIC 71927834A L 5,25 4 9,25

ARROYO MORALES, ARACELI 20207531F L 0 0 0

ARRUEBARRENA SANZ, ROSA MARIA 13741484L L 0,45 12 12,45

ATECA DEL RIO, MARIA TERESA 13757311E L 0 11,25 11,25

AVILA SANCHEZ, ANGEL 04167706Z L SI 2,25 10,25 12,5

AYARZA RECA, LUIS FRANCISCO 72022585V L 6 0 6

AZCANO ROZAS, GERMAN 53542984L L 0 0 0

AZUA LLOSA, GONZALO 50823169T L 0 0 0

BADIOLA CASTELLOT, M JESUS 20214661F L 0 4,75 4,75

BAHAMONDE ALONSO, JOSE ANGEL 72394570T L 0 0 0

BAHILLO BALZA, AMADEO VIDAL 13757228P L 24,75 0 24,75

BAJON CEBALLOS, ANA ROSA 13902738C L 12,6 12 24,6

BALBAS LIAÑO, JOSE RAMON 20193564R L 0 0 0

BALSA LACALLE, JUAN ANTONIO 11926062X L 14,85 4,25 19,1

BARANDALLA INZA, JUAN ENRIQUE 00648161K L 0 0 0

BARBADILLO BARBERO, FELICIDAD 13121697J L 0 0 0

BARBERO GONZALEZ, ALICIA 13762900E L SI 6,75 12 18,75

BARBERO LINACISORO, PATRICIA 30684844S L 0 0 0

BARCELO VIDAL, M. SOLEDAD 07841760W L 3,15 12 15,15

BARCENA IGLESIAS, MARIA PAZ 13776186Z L 0 0 0

BARCENILLA JUAREZ, JESUS ANTOLIN 72033614Y L 0 0 0

BARCENILLA JUAREZ, MARIA CARMEN 13738765Z L 0 0 0

Page 6: Página 2 de 54 - servicios.scsalud.esservicios.scsalud.es/extranet/Docs/rrhh/OEP/2007/Categorias/500/05072012/CELADOR... · página 2 de 54 resultados definitivos de la fase de concurso

Página 6 de 54

RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA FASE DE CONCURSO DE LA S PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN A PLAZAS DE LA CATEGORÍA ESTATUTARIA DE C ELADOR DE INSTITUCIONES SANITARIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOM A DE CANTABRIA

NOMBRE DNI TURNO DISCAP A.- EXPERIENCIA PROFESIONAL

B.- ACTIVIDAD DISCENTE TOTAL

BARCONES BEATO, MARIA AMPARO 17868767K L 13,5 12 25,5

BARQUIN CANO, ISABEL M 13903959E L 0 7 7

BARQUIN MARTIN, ROBERTO 20213820V L 0 0 0

BARQUIN MARTINEZ, ANA ISABEL 13736118N L 0 0,75 0,75

BARQUIN MARTINEZ, MIGUEL FRANCISCO 13765589C L 0 9,25 9,25

BARRADO CABO, ANDRES 32872685G L 22,05 3,25 25,3

BARREAL PAZOS, ROSA 76704495R L 1,8 11,75 13,55

BARREDA CASTAÑEDA, M LUISA 20194134L L 0 0 0

BARREIRO GARRIDO, ENMA 71875697F L 0,3 2,25 2,55

BARREIRO MANASES, REMEDIOS 10574659H L 21,15 1,75 22,9

BARRENECHEA GARCIA, ANGEL 11917324N L 16,65 3,5 20,15

BARRIOS GARCIA, MARIA ANGELES 45684737K L 0 0 0

BARRIUSO RIOS, M CELIA 13916236V L 20,4 12 32,4

BARRIUSO VAZQUEZ, GLORIA MARIA 11404312S L 9,3 7,75 17,05

BARROS BLANCO, INMACULADA 13788070F L 0 0 0

BARROS UBIETO, ALFONSO 13793642J L 0 0 0

BARTOL BEATO, M REMEDIOS 13742834N L 0,45 0 0,45

BARTOLOME GARCIA, FLORA 11945070C L 0 2,25 2,25

BASANTA CEREZO, AVELINO 33304256A L 0 3,75 3,75

BASANTA DE ANDRES, NAZARET 33545413M L 0 2,5 2,5

BASCONES GOMEZ, M ESTRELLA 13753812L L 1,65 12 13,65

BASURTE FERNANDEZ, JUAN JOSE 72050812T L 0 0 0

BECARES GIL, CONCEPCION 11949056G L 4,2 12 16,2

BECERRIL DIEZ, MARIA JOSE 71270517A L 0 0 0

BECERRO OLIVA, JUAN ANTONIO 06997740J L 0 2,25 2,25

BELLAS MANSO, M. GORETTI 33995509Z L 3,3 7,75 11,05

BELLO PARDO, ANA MARIA 76562394V L 0 0 0

BENGOCHEA RUEDA, LUCIANA 13893803D L SI 11,25 9,5 20,75

BENITO RUIZ, AMAYA 13939366D L 0 0 0

BERDOTE GONZALEZ, IGNACIO 15976245P L 16,65 0 16,65

BERMEJO CASTANDER, MARIA DEL CARMEN 12322525E L 8,25 6,25 14,5

BERMEJO GARCIA, RAFAEL 13777490F L 15 12 27

BERMEJO PRIETO, MARIA 71440477Q L 0 0 0

BERMUDEZ GUARDO, M GEMA 13758149D L 25,35 12 37,35

BERROCAL BERROCAL, MARIBEL 11956962K L 6,45 12 18,45

BERZOSA FERNANDEZ, SOLEDAD MARIA 10085713Y L 1,5 6,25 7,75

BERZOSA GARCIA, RUBEN 72076498H L 0 9,75 9,75

BEZANILLA BEZANILLA, CESAR ANGEL 13724336Y L SI 0 0 0

BEZANILLA CALVO, M MAGDALENA 20192341C L 6,6 12 18,6

Page 7: Página 2 de 54 - servicios.scsalud.esservicios.scsalud.es/extranet/Docs/rrhh/OEP/2007/Categorias/500/05072012/CELADOR... · página 2 de 54 resultados definitivos de la fase de concurso

Página 7 de 54

RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA FASE DE CONCURSO DE LA S PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN A PLAZAS DE LA CATEGORÍA ESTATUTARIA DE C ELADOR DE INSTITUCIONES SANITARIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOM A DE CANTABRIA

NOMBRE DNI TURNO DISCAP A.- EXPERIENCIA PROFESIONAL

B.- ACTIVIDAD DISCENTE TOTAL

BEZANILLA DIEGO, MARIA REYES 20193238C L 0 0 0

BEZANILLA LOSA, CARMEN PILAR 20217049A L 0 0 0

BEZANILLA OBREGON, GRACIELA PATRICIA 71658374B L 0 0 0

BIELSA NOGUES, MARTA 18040485K L 0 0 0

BLANCO ARENAS, ALFREDO DEL 71932630S L 0 0 0

BLANCO DE TENA, MARIA ASUNCION 78894933B L 0 0 0

BLANCO FERNANDEZ, TATIANA 20216146C L 0 0 0

BLANCO GIL, MARIA SONSOLES 06544741E L 0,9 12 12,9

BLANCO PACHECO, MANUEL 20198311X L 0 0 0

BLANCO PACHECO, RUBEN 72032836X L 0 0 0

BLANCO PEÑA, MARIA BEGOÑA 13922064A L 0 0 0

BLANCO PRADA, BEATRIZ 71505149N L 0 0 0

BLANCO RAMOS, ALEJANDRO 71667395Q L 0 0 0

BLANCO RISUEÑO, MARIA DEL CARMEN 10074105J L 0 0 0

BLANCO RODRIGUEZ, BELEN 07866680J L 0 0 0

BLANCO UGIDOS, MATILDE 09735192M L 0 6,5 6,5

BOADA LASTRA, ANTONIO JOSE 20201647B L 0 0 0

BOADA VILLANUEVA, M LOURDES 13780711P L 0 0 0

BODES ARIAS, MERCEDES 10084622L L 28 9,5 37,5

BOLADO ALONSO, MARTA 13754275E L 1,65 6 7,65

BOLADO ALVARO, M TERESA 13889396H L SI 1,35 5 6,35

BONIS GARCIA, MARIA VANESSA 71010363W L 7,8 12 19,8

BORREGO BLAZQUEZ, DANIEL 70883424T L 0 0 0

BOUSO FERNANDEZ, RAQUEL 77597484S L 8,4 6 14,4

BRAVO LEDO, ELOINA 71615416V L 6,3 12 18,3

BRAZAL GOITIA, M. TERESA 30613012N L 0 0 0

BROGI , MAURIZIO Y0559188A L 0 0 0

BRUN MURILLO, JOSE MARIA 44776635M L SI 0 0 0

BUENDIA BERCEDO, M ELENA 20192459T L 0 11,5 11,5

BUENO ARRUEBARRENA, VICTOR 20214651C L 0 12 12

BUENO CORRAL, BENIGNO 45430930L L 0 0 0

BUENO PEREIRA, ESTHER 13931588M L 0 0 0

BUIDE MOURIZ, JESUS 33343941J L 0 0 0

BURRIEL LOU, MARIA PILAR 29092419H L 0 0 0

BUSTAMANTE ARCE, ADELA 13750361H L 0 3 3

BUSTILLO HOYOS, CESAR 13939834V L 7,65 0,25 7,9

BUSTILLO HOYOS, DIEGO 72043388M L 0 0 0

BUSTILLO HOYOS, RAUL 72125236L L 1,65 12 13,65

BUSTILLO PENEDO, DAVID 72091457G L 0 0 0

Page 8: Página 2 de 54 - servicios.scsalud.esservicios.scsalud.es/extranet/Docs/rrhh/OEP/2007/Categorias/500/05072012/CELADOR... · página 2 de 54 resultados definitivos de la fase de concurso

Página 8 de 54

RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA FASE DE CONCURSO DE LA S PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN A PLAZAS DE LA CATEGORÍA ESTATUTARIA DE C ELADOR DE INSTITUCIONES SANITARIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOM A DE CANTABRIA

NOMBRE DNI TURNO DISCAP A.- EXPERIENCIA PROFESIONAL

B.- ACTIVIDAD DISCENTE TOTAL

BUSTILLO SANCHEZ, MILAGROS 13734630L L 0 0 0

BUSTO ESPIÑO, M DEL CARMEN 33855808S L 4,05 7 11,05

CABALLERO HELGUERA, MARINA 00399589X L 0 0 0

CABALLERO OTERO, MARIA JOSE 11948222K L 5,85 6,5 12,35

CABALLO GAGO, M. JOSE 09749725W L 2,1 2,25 4,35

CABARGA GUITIAN, M PILAR 13731039Q L 16,8 8,75 25,55

CABARGA PEREZ, ANA RITA 13942473B L 0 0 0

CABEZA GARCIA, Mª. MONTSERRAT 10087715F L 0 8,5 8,5

CABEZA GUERRA, RUFINO ALEJANDRO 13733739W L 0 0 0

CABEZON TORRE, CRISTOBAL 20210533L L 0 0 0

CABRERA MERINO, M. JESUS 12776664A L 4,2 3,75 7,95

CABRERA MERINO, Mª. MAR 12742832G L 0 0 0

CABRERA RABA, M CARMEN 13721790J L 20,55 10 30,55

CABRERO GAMAYO, MIGUEL ANGEL 13928193Z L 0 0 0

CADELO SANCHEZ, VIRGINIA 13982440G L 0 6,25 6,25

CAGIGA SECUNZA, M. JOSE 15368433V L 4,65 5,5 10,15

CAGIGAS ZUBILLAGA, MERCEDES 13760397A L 21,45 12 33,45

CAIÑA CHAO, LUDOLFO 13790561Z L 0 0 0

CAIÑA ESPINA, MARIA DEL CONSUELO 08034017W L 8,85 0,25 9,1

CALDERON ALVAREZ, DELFINA 11411101L L 0 0 0

CALDERON AROZAMENA, REBECA 72130840B L 0 0 0

CALDERON MADARIAGA, ISABEL 13758047E L 7,05 12 19,05

CALDERON PEREZ, SERGIO 13940046E L 0 6,25 6,25

CALERO PALACIOS, MANUEL 71622557M L SI 17,1 5,25 22,35

CALLEJA DEL RIO, ADOLFO 72047794H L 0 0 0

CALLEJA SAIZ, MARIA DEL CARMEN 13750398D L 0 0 0

CALLER GALAR, M TERESA 13733934J L 19,35 11,25 30,6

CALLIRGOS RUIZ, ROSARIO 72131098Q L 0 0 0

CALONGE SANTERVAS, JAVIER 48340457T L 0 0 0

CALVENTE TORREJON, ASUNCION 13924469Q L 25,5 1,5 27

CALVO AMODIA, CECILIA 13756177S L 0,15 5 5,15

CALVO AMOR, NURIA 12763645W L 0 0,75 0,75

CALVO DIEGO, JOSE CECILIO 11699027P L 7,05 5,25 12,3

CALVO MARCOS, CARLOS 12738117G L SI 0,15 1,5 1,65

CALVO OLIVARES, MERCEDES 11969468S L 2,25 11,25 13,5

CALVO PEREZ, ABIGUEIL MARINA 71944780K L 0 0 0

CALVO SUESCUN, ISABEL 13700752C L 12,45 12 24,45

CALVO VEGA, TOMAS 13796117G L 0 0 0

CAMINERO RODRIGO, MARIANO 09766137S L 0 6,25 6,25

Page 9: Página 2 de 54 - servicios.scsalud.esservicios.scsalud.es/extranet/Docs/rrhh/OEP/2007/Categorias/500/05072012/CELADOR... · página 2 de 54 resultados definitivos de la fase de concurso

Página 9 de 54

RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA FASE DE CONCURSO DE LA S PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN A PLAZAS DE LA CATEGORÍA ESTATUTARIA DE C ELADOR DE INSTITUCIONES SANITARIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOM A DE CANTABRIA

NOMBRE DNI TURNO DISCAP A.- EXPERIENCIA PROFESIONAL

B.- ACTIVIDAD DISCENTE TOTAL

CAMINO MARTINEZ, NATALIO 09733274L L 0,15 3,5 3,65

CAMINO RIVAS, MARIA BEGOÑA 72053327P L 0 12 12

CAMPO ALONSO, ROSA MARIA 72026055Z L 22,05 7,75 29,8

CAMPO BLANCO, OSCAR 71010932L L 0 0 0

CAMPO CAMPO, MARIA ISABEL 72122645G L 0 0 0

CAMPO CAMPUZANO, Mª ELISA 51893963Y L 3,6 2,5 6,1

CAMPO FUENTEVILLA, DAVID 13910785V L 0 6,25 6,25

CAMPO FUENTEVILLA, M. JOSEFA 13903371D L 0 0 0

CANCILLO PUERTO, M. ANTONIA 10030986L L 12,9 11,25 24,15

CANEDO GONZALEZ, DELFINA 10065747G L 10,05 7,75 17,8

CANGA SANCHEZ, YAIZA 32887650L L 0 0 0

CANO CANTERO, MARIA JESUS 13743880T L 0 0 0

CANO FERNANDEZ, MARGARITA 02514343Y L 0 0 0

CANO GANDARILLAS, CARMEN 13734902S L 19,35 12 31,35

CANTERA REVILLA, JOSE LUIS RAMON 13709041Y L SI 1,05 10,75 11,8

CANTERO CASTILLO, JAVIER 13775444P L SI 0 0 0

CANTON REDONDO, MARIA DEL MAR 10184622S L 5,85 9 14,85

CAPERUCHIPI VASCO, ANA 20203934K L 0 0 0

CARAMELO GALAN, FRANCISCO 13732056K L 0 0 0

CARBAJO GARCIA, ROSA MARIA 10058183F L 0 1 1

CARBAJO GONZALEZ, VICTORIA 13892078D L 1,05 12 13,05

CARHUARICRA GUADALUPE, WALTER 72078730L L 0 0 0

CARPINTERO REDONDO, MIGUEL ANGEL 12322605X L 0 0 0

CARRANCIO GARCIA, ANGELES 13788866K L 0 0 0

CARRASCAL DEL AMO, DIEGO 72042425P L 0 7 7

CARRASCO PEREZ, MAXIMINA 72123124T L 0,75 0 0,75

CARRASCO SANZ, ALEJANDRO 13772960P L 0 0 0

CARREÑO MORENO, LUCIA 32871817X L 0 0 0

CARRERA GARCIA, SABINA 71499147J L 21,75 6 27,75

CARRERAS COLORADO, EDUARDO 03429985H L 15,3 6 21,3

CARRERAS LOPEZ, MARGARITA 72031765C L 0 10,75 10,75

CARRILES GOMEZ, ALMUDENA 20218849D L 0 0 0

CARRILES TRUEBA, M JOSE 13724625L L 1,05 11,25 12,3

CARRILLO RUIZ, FRANCISCO 13796994F L 0 0 0

CARRILLO SANCHEZ, MAURINA 71923785W L 0,45 8,25 8,7

CASADO ALVAREZ, MARIBEL 09797603V L 7,5 7,5 15

CASADO DIAZ, M. DE LAS MERCEDES 06581658R L 17,25 6,5 23,75

CASADO ESPINOSA, SANTIAGO 11937245S L 2,7 12 14,7

CASADO GONZALEZ, CATALINA 12743331C L 0 0 0

Page 10: Página 2 de 54 - servicios.scsalud.esservicios.scsalud.es/extranet/Docs/rrhh/OEP/2007/Categorias/500/05072012/CELADOR... · página 2 de 54 resultados definitivos de la fase de concurso

Página 10 de 54

RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA FASE DE CONCURSO DE LA S PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN A PLAZAS DE LA CATEGORÍA ESTATUTARIA DE C ELADOR DE INSTITUCIONES SANITARIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOM A DE CANTABRIA

NOMBRE DNI TURNO DISCAP A.- EXPERIENCIA PROFESIONAL

B.- ACTIVIDAD DISCENTE TOTAL

CASADO MIGUEL, CARMEN 14929451J L SI 0,6 0 0,6

