Padrón definitivo para la elección de los representantes ... · 11 110 873 du 25182782 lopez...

17
Padrón definitivo para la elección de los representantes de la Abogacía en el Consejo de la Magistratura NacionalJunta Electoral de la F.A.C.A. - 26 de Septiembre de 2014 - Colegio de Abogados - Sede SAN MARTÍN Orden N° 82 T.Doc Nº Doc Apellido y Nombre Firma Votante Observ. T.Doc. Nº Doc Apellido y Nombre Firma Votante Observ. 1 92 742 DU 21493091 LOPEZ GABRIEL ADOLFO 51 82 212 DU 8329984 LUNA HELIOS ERNESTO 2 93 790 DU 25154457 LOPEZ GISELA PAULA 52 32 540 DU 14565719 LUNA MANUEL 3 119 79 DU 23250754 LOPEZ GOMEZ IVAN RAUL 53 111 209 DU 31133243 LUNA SANDRA 4 45 612 DU 14933372 LOPEZ GUSTAVO ALEJANDRO 54 102 454 DU 11172761 LUNA SILVIA INES 5 96 161 DU 20408154 LOPEZ GUSTAVO JAVIER 55 104 366 DU 28112386 LUNA TERESA CECILIA 6 28 114 DU 14495172 LOPEZ JAVIER 56 94 476 DU 25386137 LUNA VIRGINIA ANDREA 7 102 109 DU 5067307 LOPEZ JORGE OMAR 57 103 523 DU 20052016 LUPO ANA MARIA 8 111 501 DU 20695141 LOPEZ MARIA LAURA 58 21 727 DU 11636887 LUPO BEATRIZ NOEMI 9 110 793 DU 21606280 LOPEZ MARIEL ELENA 59 89 466 DU 22100021 LUPO GASTON SANTIAGO 10 102 110 DU 22851163 LOPEZ MARIELA VANINA 60 104 937 DU 14971911 LUPPI MARIA JULIANA 11 110 873 DU 25182782 LOPEZ MARTIN FELIPE 61 97 731 DU 27332517 LUQUE CLAUDIA GABRIELA 12 10 107 LE 4311258 LOPEZ MEDRANO ENRIQUE JULIO 62 24 596 LE 7866342 LUQUE FUNES JOSE LUIS 13 104 529 DU 24462577 LOPEZ NATALIA CAROLINA 63 97 570 DU 27080906 LUQUE RODRIGUEZ CARLOS MARTIN 14 81 78 DU 24274646 LOPEZ ORLANDO LUIS 64 113 961 DU 25897362 LUQUEZ CECILIA RAQUEL 15 37 95 DU 16245722 LOPEZ OUTEDA MARIA DEL CARMEN 65 89 958 DU 27704841 LURASCHI MARIA CECILIA 16 104 505 DU 26807968 LOPEZ PAINO ANDRES FERNANDO 66 58 436 DU 21953043 LUSERO SILVINA LILIANA 17 104 507 DU 24899052 LOPEZ PAINO JULIAN IGNACIO 67 101 641 DU 13638736 MABE LILIANA BEATRIZ MERCEDES 18 46 645 DU 13081710 LOPEZ RAUL ALBERTO 68 83 590 DU 26583559 MACAGNO SALVADOR ANDRES 19 119 683 DU 29103676 LOPEZ SERGIO DANIEL 69 119 756 DU 27779687 MACEDO ANA ELISA 20 119 446 DU 32242808 LOPEZ SOSA SEBASTIAN GABRIEL 70 85 835 DU 26341482 MACEIRAS ZAIDA ANDREA 21 101 470 DU 14964710 LOPEZ TITO REYES 71 47 391 DU 18044220 MACHIN JUAN JAVIER 22 112 224 DU 30978549 LOPEZ VANESA ALEJANDRA 72 103 417 DU 29633803 MACHUCA HAYDEE ELISABETH 23 102 440 DU 23705975 LOPEZ VAZQUEZ DIEGO FERNANDO 73 11 752 LE 8242569 MACIEL HUGO DARIO 24 96 837 DU 29250540 LOPEZ VAZQUEZ JUAN PABLO 74 18 715 LE 8206474 MACIEL JOSE MARCELO 25 102 406 DU 27463820 LOPEZ WARRINER SANTIAGO 75 94 47 DU 28161959 MACKIELO ANDREA LAURA 26 13 915 LE 8488499 LOPEZ WESSELHOEFFT EDUARDO G 76 119 342 DU 6021366 MACKIELO MARIA ROSALIA 27 71 834 DU 8352768 LOPRESTI ROBERTO PEDRO 77 16 104 DU 11285320 MACKIELO MARIANO 28 119 93 DU 31135193 LORE MARTIN ABEL 78 60 349 DU 18278636 MACKINLAY HERIBERTO DANIEL 29 27 539 DU 12058110 LORENZO ALEJANDRO JAVIER 79 71 262 DU 22849450 MACORETTA MARCELA VIVIANA 30 101 569 DU 22200223 LORENZO ANDRES 80 113 783 DU 20384193 MACRAE FRANCISCO JOSE 31 101 841 DU 12753017 LORENZO DANIEL OSCAR 81 101 114 DU 12758388 MACRI JORGE ROQUE 32 67 61 DU 13021844 LORENZO GUSTAVO DANIEL 82 43 201 DU 17740366 MADEIRA GUSTAVO ALEJANDRO 33 119 401 DU 26583566 LORENZO MELINA SOLEDAD 83 22 869 LC 5893580 MADOTTA TERESA LIA 34 100 699 DU 27332521 LOUCIM CINTIA ANALIA 84 95 136 DU 28864453 MADREA CAROLINA GABRIELA 35 101 727 DU 16134495 LOUSTAUNAU ALBERTO ANDRES 85 62 195 DU 20727629 MAGARELLI INES ALEJANDRA 36 93 722 DU 29489079 LOVISCEK LUCAS 86 46 659 DU 14790635 MAGARIÑOS MARIA DEL CARMEN PILAR 37 65 723 DU 13976206 LOZANO CARLOS ANGEL 87 112 524 DU 29506066 MAGGI GUILLERMO LUIS 38 24 246 LE 6151708 LOZANO JUAN BERNARDO 88 12 864 DU 11729143 MAGGIO ORFEO 39 104 563 DU 24176599 LOZANO PABLO ENRIQUE 89 56 37 DU 16058484 MAGGIORA EDUARDO ALEJANDRO 40 87 332 DU 26018255 LOZANO SILVANA YESICA 90 33 924 DU 12633507 MAGLIOCCHI BEATRIZ HAYDEE 41 72 911 LE 8273034 LUACES OSVALDO OMAR 91 119 370 DU 25340600 MAGNANELLI ANALIA DANIELA 42 107 481 DU 27636076 LUCCHESI NANCY IRIS 92 65 582 DU 22721213 MAGNANELLI DAMIAN GABRIEL 43 99 157 DU 10648740 LUCENA ORLANDO ANTONIO 93 21 423 DU 13017228 MAGNANELLI JUAN CARLOS 44 95 740 DU 28440750 LUCERO JOSE LUIS 94 94 115 DU 14301176 MAGNANO MIRIAM ALEJANDRA 45 103 960 DU 14477248 LUCERO LUIS ERNESTO 95 33 566 DU 13799408 MAGNANO RICARDO MARTIN 46 88 48 DU 25875581 LUCERO MARIELA CRISTINA 96 119 723 DU 14778066 MAGNI GABRIEL LEONARDO 47 107 135 DU 23473490 LUCERO SEBASTIAN SERGIO 97 13 246 DU 11254280 MAGNISI LILIANA ISABEL 48 111 536 DU 31089062 LUCZYNSKI CECILIA 98 62 835 DU 21454938 MAHARBIZ ADRIANA ALEJANDRA 49 15 296 DU 11488824 LUFRANO TAMASI HECTOR MIGUEL 99 110 57 DU 30369491 MAHMUD MELINA SOLEDAD 50 76 699 DU 16601714 LUNA FERNANDO RUBEN 100 101 830 DU 29076123 MAIDANA ANABELLA MARIEL Horacio Alberto Vero Secretario Juan Carlos Valente Vicepresidente Alberto Fabian Deppeler PresidenteJunta Electoral

Transcript of Padrón definitivo para la elección de los representantes ... · 11 110 873 du 25182782 lopez...

Padrón definitivo para la elección de los representantes de la Abogacía en el Consejo de la Magistratura NacionalJunta Electoral de la F.A.C.A. -

26 de Septiembre de 2014 - Colegio de Abogados - Sede SAN MARTÍNOrden N° 82

Nº Tº Fº T.Doc Nº Doc Apellido y Nombre Firma Votante Observ. Nº Tº Fº T.Doc. Nº Doc Apellido y Nombre Firma Votante Observ.

1 92 742 DU 21493091 LOPEZ GABRIEL ADOLFO 51 82 212 DU 8329984 LUNA HELIOS ERNESTO

2 93 790 DU 25154457 LOPEZ GISELA PAULA 52 32 540 DU 14565719 LUNA MANUEL

3 119 79 DU 23250754 LOPEZ GOMEZ IVAN RAUL 53 111 209 DU 31133243 LUNA SANDRA

4 45 612 DU 14933372 LOPEZ GUSTAVO ALEJANDRO 54 102 454 DU 11172761 LUNA SILVIA INES

5 96 161 DU 20408154 LOPEZ GUSTAVO JAVIER 55 104 366 DU 28112386 LUNA TERESA CECILIA

6 28 114 DU 14495172 LOPEZ JAVIER 56 94 476 DU 25386137 LUNA VIRGINIA ANDREA

7 102 109 DU 5067307 LOPEZ JORGE OMAR 57 103 523 DU 20052016 LUPO ANA MARIA

8 111 501 DU 20695141 LOPEZ MARIA LAURA 58 21 727 DU 11636887 LUPO BEATRIZ NOEMI

9 110 793 DU 21606280 LOPEZ MARIEL ELENA 59 89 466 DU 22100021 LUPO GASTON SANTIAGO

10 102 110 DU 22851163 LOPEZ MARIELA VANINA 60 104 937 DU 14971911 LUPPI MARIA JULIANA

11 110 873 DU 25182782 LOPEZ MARTIN FELIPE 61 97 731 DU 27332517 LUQUE CLAUDIA GABRIELA

12 10 107 LE 4311258 LOPEZ MEDRANO ENRIQUE JULIO 62 24 596 LE 7866342 LUQUE FUNES JOSE LUIS

13 104 529 DU 24462577 LOPEZ NATALIA CAROLINA 63 97 570 DU 27080906 LUQUE RODRIGUEZ CARLOS MARTIN

14 81 78 DU 24274646 LOPEZ ORLANDO LUIS 64 113 961 DU 25897362 LUQUEZ CECILIA RAQUEL

15 37 95 DU 16245722 LOPEZ OUTEDA MARIA DEL CARMEN 65 89 958 DU 27704841 LURASCHI MARIA CECILIA

16 104 505 DU 26807968 LOPEZ PAINO ANDRES FERNANDO 66 58 436 DU 21953043 LUSERO SILVINA LILIANA

17 104 507 DU 24899052 LOPEZ PAINO JULIAN IGNACIO 67 101 641 DU 13638736 MABE LILIANA BEATRIZ MERCEDES

18 46 645 DU 13081710 LOPEZ RAUL ALBERTO 68 83 590 DU 26583559 MACAGNO SALVADOR ANDRES

19 119 683 DU 29103676 LOPEZ SERGIO DANIEL 69 119 756 DU 27779687 MACEDO ANA ELISA

20 119 446 DU 32242808 LOPEZ SOSA SEBASTIAN GABRIEL 70 85 835 DU 26341482 MACEIRAS ZAIDA ANDREA

21 101 470 DU 14964710 LOPEZ TITO REYES 71 47 391 DU 18044220 MACHIN JUAN JAVIER

22 112 224 DU 30978549 LOPEZ VANESA ALEJANDRA 72 103 417 DU 29633803 MACHUCA HAYDEE ELISABETH

23 102 440 DU 23705975 LOPEZ VAZQUEZ DIEGO FERNANDO 73 11 752 LE 8242569 MACIEL HUGO DARIO

24 96 837 DU 29250540 LOPEZ VAZQUEZ JUAN PABLO 74 18 715 LE 8206474 MACIEL JOSE MARCELO

25 102 406 DU 27463820 LOPEZ WARRINER SANTIAGO 75 94 47 DU 28161959 MACKIELO ANDREA LAURA

26 13 915 LE 8488499 LOPEZ WESSELHOEFFT EDUARDO G 76 119 342 DU 6021366 MACKIELO MARIA ROSALIA

27 71 834 DU 8352768 LOPRESTI ROBERTO PEDRO 77 16 104 DU 11285320 MACKIELO MARIANO

28 119 93 DU 31135193 LORE MARTIN ABEL 78 60 349 DU 18278636 MACKINLAY HERIBERTO DANIEL

29 27 539 DU 12058110 LORENZO ALEJANDRO JAVIER 79 71 262 DU 22849450 MACORETTA MARCELA VIVIANA

30 101 569 DU 22200223 LORENZO ANDRES 80 113 783 DU 20384193 MACRAE FRANCISCO JOSE

31 101 841 DU 12753017 LORENZO DANIEL OSCAR 81 101 114 DU 12758388 MACRI JORGE ROQUE

32 67 61 DU 13021844 LORENZO GUSTAVO DANIEL 82 43 201 DU 17740366 MADEIRA GUSTAVO ALEJANDRO

33 119 401 DU 26583566 LORENZO MELINA SOLEDAD 83 22 869 LC 5893580 MADOTTA TERESA LIA

34 100 699 DU 27332521 LOUCIM CINTIA ANALIA 84 95 136 DU 28864453 MADREA CAROLINA GABRIELA

35 101 727 DU 16134495 LOUSTAUNAU ALBERTO ANDRES 85 62 195 DU 20727629 MAGARELLI INES ALEJANDRA

36 93 722 DU 29489079 LOVISCEK LUCAS 86 46 659 DU 14790635 MAGARIÑOS MARIA DEL CARMEN PILAR

37 65 723 DU 13976206 LOZANO CARLOS ANGEL 87 112 524 DU 29506066 MAGGI GUILLERMO LUIS

38 24 246 LE 6151708 LOZANO JUAN BERNARDO 88 12 864 DU 11729143 MAGGIO ORFEO

39 104 563 DU 24176599 LOZANO PABLO ENRIQUE 89 56 37 DU 16058484 MAGGIORA EDUARDO ALEJANDRO

40 87 332 DU 26018255 LOZANO SILVANA YESICA 90 33 924 DU 12633507 MAGLIOCCHI BEATRIZ HAYDEE

41 72 911 LE 8273034 LUACES OSVALDO OMAR 91 119 370 DU 25340600 MAGNANELLI ANALIA DANIELA

42 107 481 DU 27636076 LUCCHESI NANCY IRIS 92 65 582 DU 22721213 MAGNANELLI DAMIAN GABRIEL

43 99 157 DU 10648740 LUCENA ORLANDO ANTONIO 93 21 423 DU 13017228 MAGNANELLI JUAN CARLOS

44 95 740 DU 28440750 LUCERO JOSE LUIS 94 94 115 DU 14301176 MAGNANO MIRIAM ALEJANDRA

45 103 960 DU 14477248 LUCERO LUIS ERNESTO 95 33 566 DU 13799408 MAGNANO RICARDO MARTIN

46 88 48 DU 25875581 LUCERO MARIELA CRISTINA 96 119 723 DU 14778066 MAGNI GABRIEL LEONARDO

47 107 135 DU 23473490 LUCERO SEBASTIAN SERGIO 97 13 246 DU 11254280 MAGNISI LILIANA ISABEL

48 111 536 DU 31089062 LUCZYNSKI CECILIA 98 62 835 DU 21454938 MAHARBIZ ADRIANA ALEJANDRA

49 15 296 DU 11488824 LUFRANO TAMASI HECTOR MIGUEL 99 110 57 DU 30369491 MAHMUD MELINA SOLEDAD

50 76 699 DU 16601714 LUNA FERNANDO RUBEN 100 101 830 DU 29076123 MAIDANA ANABELLA MARIEL

Horacio Alberto Vero

SecretarioJuan Carlos Valente

Vicepresidente

Alberto Fabian Deppeler

PresidenteJunta Electoral

Padrón definitivo para la elección de los representantes de la Abogacía en el Consejo de la Magistratura NacionalJunta Electoral de la F.A.C.A. -

26 de Septiembre de 2014 - Colegio de Abogados - Sede SAN MARTÍNOrden N° 82

Nº Tº Fº T.Doc Nº Doc Apellido y Nombre Firma Votante Observ. Nº Tº Fº T.Doc. Nº Doc Apellido y Nombre Firma Votante Observ.

101 81 176 DU 20090737 MAIDANA MIRIAN LAURA 151 108 547 DU 26737101 MARCHELLI GABRIELA VERONICA

102 5 235 LC 4518524 MAIDANA MIRTHA ALICIA 152 118 362 DU 13134802 MARCHESE ADRIANA MABEL

103 88 305 DU 26498042 MAIOLO MARIANA CECILIA 153 93 469 DU 24365607 MARCHESE JUAN EDGARDO

104 103 739 DU 23881556 MALACCHIA VERONICA ADRIANA 154 110 762 DU 13859677 MARCOVECCHIO ELISABET LILIANA

105 84 196 DU 24680548 MALCEÑIDO HERNAN ALBERTO 155 54 530 DU 12428153 MARE JUAN JOSE

106 110 232 DU 26882268 MALDONADO ANA LUZ 156 101 887 DU 14658676 MARES JUAN PABLO

107 13 862 LE 7612160 MALDONADO CALI EDUARDO 157 107 405 DU 29375458 MARIANACCI SEBASTIAN ALFREDO

108 104 861 DU 10327486 MALDONADO MARIA ROSA AZUCENA 158 85 614 DU 24502925 MARIANI SILVIA VANESA

109 57 137 DU 10260039 MALDONADO NESTOR RAUL 159 43 341 LE 4575343 MARIANTONI OSVALDO RAUL

110 103 143 DU 25374858 MALICA ALEJANDRA MARIELA 160 20 406 LC 6291536 MARIN MONICA GABRIELA

111 67 199 DU 23820703 MALLO MARINA BEATRIZ 161 46 950 DU 17694610 MARINA MARIA GLORIA

112 59 252 DU 11172102 MALOSETTI ANA IRENE 162 30 243 LE 8252423 MARINELLI CARLOS DANIEL

113 18 49 DU 10669200 MALPEDE ANTONIO SAVERIO 163 103 507 DU 25177086 MARINI MARIA EUGENIA

114 117 780 DU 32151208 MALPEDE LUCAS EZEQUIEL 164 23 629 LE 7887661 MARINO JOSE IGNACIO

115 12 519 DU 11066090 MANAZZONI SUSANA BEATRIZ 165 105 778 DU 28548966 MARIO MARIA PAULA

116 105 8 DU 31307021 MANCHON JOSE MIGUEL 166 103 578 DU 21671423 MARKIEWICZ EDUARDO ALBERTO

117 63 480 DU 14912253 MANCILLA JULIA ISABEL 167 107 744 DU 22448900 MAROTTE LEONARDO CRISTIAN

118 603 427 DU 30369138 MANCINI ANABELLA LUCIANA 168 87 352 DU 23658659 MARQUES VIRGINIA

119 36 178 DU 14682374 MANCUSO GRACIELA MABEL 169 48 178 LE 8248248 MARQUESSI HUGO ALBERTO

120 18 470 DU 10900280 MANFRONI CARLOS ALBERTO 170 53 235 DU 11373120 MARQUEZ DARDO HECTOR

121 117 392 DU 33663158 MANGANO ANA MARIA 171 103 517 DU 16793022 MARQUEZ MARIA LAURA

122 116 368 DU 28706929 MANGIALAVORI MARIA FLORENCIA 172 29 781 LE 5548251 MARQUEZ MIRANDA ISMAEL ANIBAL

123 76 163 DU 23176626 MANGIAVILLANO CECILIA BEATRIZ 173 104 368 DU 27032586 MARRA FLORENCIA ANGELES

124 28 28 DU 10602580 MANGIERI ESTELA INES 174 91 478 DU 30125831 MARRERO FLORENCIA ESTEFANIA

125 115 606 DU 31243265 MANICA CECILIA LUJAN 175 67 335 DU 24127842 MARRONCELLI DAMIAN ALFONSO

126 1 600 DU 10373984 MANICONE MAGDALENA NORMA 176 111 33 DU 29325812 MARSAN FRANCISCO

127 102 300 DU 17809883 MANILI PABLO LUIS 177 81 723 DU 23191863 MARTEARENA MARIELA ELIZABETH

128 104 935 DU 28541454 MANNO NATALIA ROMINA 178 19 563 LE 4753444 MARTELLINI CAMILO

129 107 248 DU 21561237 MANO ALEJANDRO ANGEL 179 66 901 DU 17304642 MARTILOTTA LUGO ADRIANA MARLENE

130 47 607 DU 11399303 MANSILLA JUAN MANUEL 180 101 220 DU 24882273 MARTIN CARLOS MARIA

131 97 600 DU 27270410 MANSILLA MARIA BELEN 181 118 946 DU 31750224 MARTIN CINTIA SABRINA

132 97 601 DU 22980633 MANSILLA MARIA FERNANDA 182 119 415 DU 20051725 MARTIN CLAUDIA BEATRIZ

133 99 732 DU 28351863 MANSILLA NATALIA ELIZABETH 183 85 111 DU 26942285 MARTIN CRISTIAN OSCAR

134 77 991 DU 25127340 MANSILLA VICTOR GABRIEL 184 12 22 LE 6389773 MARTIN EDUARDO JULIAN

135 91 206 DU 29117310 MANTOVANI NICOLAS 185 55 156 DU 21552165 MARTIN FABIANA GABRIELA

136 103 130 DU 10467215 MANTOVANI RICARDO HECTOR 186 110 717 DU 22581793 MARTIN HERNAN ANTONIO

137 96 302 DU 23701729 MANUZZA ANDREA ALEJANDRA 187 37 589 DU 12279674 MARTIN HUGO EDGARDO

138 103 12 DU 16929772 MANZANO MARCELA NOEMI 188 106 263 DU 26803344 MARTIN JIMENA SOLEDAD

139 110 360 DU 25131499 MANZI ANDREA ELENA 189 103 883 DU 16689004 MARTIN JOSE LUIS

140 117 366 DU 30888010 MANZI LAURA SOLEDAD 190 105 33 DU 28228986 MARTIN NATALIA SOLEDAD

141 66 49 DU 21156613 MANZIONE MARIA GRACIELA 191 113 963 DU 27509232 MARTIN SALVADOR GABRIEL

142 112 27 DU 32944306 MANZO CINTIA MARIEL 192 27 312 DU 13124584 MARTINATTO CECILIA ALEJANDRINA

143 92 878 DU 20420235 MAÑAS GLADYS ILDA 193 66 72 DU 22432283 MARTINESE INES MARIA

144 85 261 DU 20341239 MARABINI ALEJANDRA PATRICIA 194 90 47 DU 23528992 MARTINEZ ADRIANA ELIZABETH

145 80 280 DU 12779861 MARADONA LUIS ANTONIO 195 117 590 DU 32911285 MARTINEZ ANABELA

146 95 354 DU 28423775 MARAPODI JAVIER AGUSTIN 196 44 99 DU 16929693 MARTINEZ CLAUDIA MONICA

147 52 871 LE 8461182 MARAUDE JOSE ERNESTO 197 35 525 LE 7837751 MARTINEZ EDGARDO ANIBAL

148 100 235 DU 26276872 MARCALETTI LORENA LUCIA 198 110 417 DU 13523180 MARTINEZ ENRIQUE RAUL

149 104 158 DU 22819661 MARCANTONI GUSTAVO JAVIER 199 17 708 DU 11715475 MARTINEZ FERRARIO ANALIA CRISTINA

150 102 785 DU 23221183 MARCELLO GABRIELA ADRIANA 200 32 275 DU 16440096 MARTINEZ GABRIELA ALEJANDRA

Horacio Alberto Vero

SecretarioJuan Carlos Valente

Vicepresidente

Alberto Fabian Deppeler

PresidenteJunta Electoral

Padrón definitivo para la elección de los representantes de la Abogacía en el Consejo de la Magistratura NacionalJunta Electoral de la F.A.C.A. -

26 de Septiembre de 2014 - Colegio de Abogados - Sede SAN MARTÍNOrden N° 82

Nº Tº Fº T.Doc Nº Doc Apellido y Nombre Firma Votante Observ. Nº Tº Fº T.Doc. Nº Doc Apellido y Nombre Firma Votante Observ.

201 92 350 DU 26194620 MARTINEZ GABRIELA FERNANDA 251 76 701 DU 25598030 MAYERHOFER MAXIMILIANO CARLOS

202 114 489 DU 32897663 MARTINEZ GUALCO CARLA VALERIA 252 57 546 DU 12855196 MAZZA MANUEL ELIO

203 119 637 DU 17427858 MARTINEZ JUAN MANUEL 253 102 403 DU 23054903 MAZZA MARIA ANGELICA

204 103 795 DU 25981568 MARTINEZ LISANDRO RAUL 254 103 46 DU 12163252 MAZZOCCHI LAURA SILVIA

205 51 268 DU 14337098 MARTINEZ LUIS FERNANDO 255 119 231 DU 18055849 MAZZOLA GABRIELA LAURA

206 95 932 DU 28462765 MARTINEZ MARIA AGUSTINA 256 98 177 DU 28622271 MEBERT LUCAS PABLO

207 40 346 DU 17218159 MARTINEZ MARIA ALEJANDRA 257 45 452 DU 13139755 MEDICI GUILLERMO EDUARDO

208 39 822 DU 17540119 MARTINEZ MARIA SILVIA 258 110 213 DU 32676014 MEDICI NATALIA SOLEDAD

209 81 994 DU 26435819 MARTINEZ MEYER PAULA MARGARITA 259 47 996 DU 14289795 MEDINA ALICIA ROSA ELENA

210 74 857 DU 24406986 MARTINEZ MOSQUERA MARIA PAZ 260 86 227 DU 27089558 MEDINA CRISTIAN JAVIER

211 104 352 DU 16809401 MARTINEZ PATRICIA ALEJANDRA 261 107 491 DU 11015628 MEDINA DELIA ESTHER

212 107 836 DU 25678934 MARTINEZ RAUL WALTER 262 103 102 DU 29531118 MEDINA ERICA NATALIA

213 62 221 DU 18210276 MARTINEZ REIMONDO CARLA JUDITH 263 26 948 LE 8113572 MEDINA FERNANDEZ FEDERICO GUILLERMO

214 97 875 DU 25683639 MARTINEZ SEBASTIAN MATIAS 264 59 217 DU 21365107 MEDINA GABRIELA LILIAN

215 110 156 DU 25426775 MARTINO IRMA MARIELA 265 102 81 DU 13433685 MEDINA ROBERTO ORLANDO

216 116 211 DU 27288326 MARTINOLI MARIANELA 266 103 569 DU 20410328 MEDRANO SANTIAGO EDUARDO

217 107 494 DU 18813603 MARTIRENE DE MIÑAUR NICOLAS 267 60 79 DU 21481676 MEGLIO GLORIA MARIANA

218 119 133 DU 8296838 MARTN POZZI JUAN CARLOS 268 72 976 DU 17216217 MEILIJ TERESITA NOEMI

219 31 381 DU 12045647 MARULL FEDERICO FERNANDO 269 23 145 DU 10721598 MEJIAS RICARDO EDUARDO

220 41 37 DU 12855901 MARZIALI JOSE LUIS 270 13 359 LE 7869418 MELCHIORI ROBERTO ENRIQUE

221 97 226 DU 28021770 MARZORATI IGNACIO 271 82 967 DU 22098385 MELCON EDITH RITA

222 54 400 DU 20911670 MARZORATI MARIA VICTORIA 272 117 144 DU 30335445 MELE JORGE LUIS

223 108 63 DU 28985933 MASERA CAPARROS CLAUDIA INES 273 117 145 DU 8642871 MELE JUAN CARLOS

224 98 821 DU 27636378 MASERA PABLO JAVIER 274 68 825 DU 23205501 MELFI ANALIA VERONICA

225 104 212 DU 23184890 MASIN FEDERICO DANIEL 275 41 233 DU 17804346 MELINA JUAN CARLOS

226 103 45 DU 10898641 MASOERO CRISTINA ALICIA 276 119 561 DU 29696027 MELIS ANDRES

227 113 154 DU 30763082 MASOTTA CINTHIA ROMINA 277 111 879 DU 32323166 MENDEZ CASARIEGO RAMIRO DEL CORAZON

228 110 664 DU 28644400 MASSA JESICA KARINA NATALIA 278 118 917 DU 34837781 MENDEZ MARIA CLARA

229 68 2 DU 23464100 MASSARI SUSANA BEATRIZ 279 116 732 DU 33150424 MENDEZ MARIA SOL

230 50 406 DU 11998817 MASSERI RUBEN OSVALDO 280 84 655 DU 22980711 MENDEZ MIRIAM ANDREA

231 107 922 DU 21058911 MASSI DIEGO MARIANO 281 22 543 LE 4357992 MENDEZ TRONGE ADOLFO ALFONSO

232 101 855 DU 8642313 MASTROBERTI ANTONIO 282 114 804 DU 26929626 MENDIETA MARIA CRISTINA

233 95 535 DU 22144136 MASTROIANNI SUSANA BEATRIZ 283 18 545 LE 8589960 MENDIGUREN ALFREDO EDUARDO

234 104 644 DU 27409997 MASULLI MARCELO ANTONIO 284 75 329 DU 10232593 MENDIOLA SUSANA BEATRIZ

235 106 584 DU 30217679 MATA TAMARA ELIZABETH 285 110 874 DU 30277637 MENDOZA FERNANDO MARCELO

236 77 412 DU 22878612 MATAMOROS ALBA ISABEL 286 119 398 DU 33669813 MENDOZA MARIA FLORENCIA

237 114 386 DU 31660399 MATISIC SILVINA 287 119 298 DU 29368580 MENDOZA MIRIAM LUZ

238 34 82 LC 5932448 MATO ALICIA SUSANA 288 36 568 DU 11434987 MENEGATTI LUIS MARIO

239 107 532 DU 14325274 MATO MIRTA BEATRIZ 289 111 537 DU 26427088 MENENDEZ DAMIAN ENRIQUE

240 110 308 DU 26566181 MATOZZO ARIEL FRANCO MARCELO 290 26 926 DU 10196311 MENENDEZ FERNANDO BENJAMIN

241 21 50 DU 10539516 MATTAROLLO OMAR LUIS 291 31 203 DU 12438683 MENZA ALICIA ANGELA

242 104 651 DU 13127161 MATTER GRACIELA SUSANA 292 89 583 DU 25237976 MERCURI SILVANA DEL CARMEN

243 88 142 DU 23798829 MATTEUCCI GUSTAVO FRANCISCO 293 117 243 DU 30594706 MEREU ROSANA MARINA

244 116 434 DU 32702072 MATTEUCCI MARCOS DANIEL 294 91 968 DU 28062246 MERIDA ANA CLARA

245 104 411 DU 21551060 MATTIAZZO MELINA PIA 295 24 543 DU 12857221 MERLINO RODOLFO ALEJO

246 117 672 DU 22252274 MATUK ERICA DORIS 296 92 509 DU 21471829 MERLO KARINA GABRIELA

247 27 17 DU 14077186 MATURANO CLAUDIA MONICA 297 110 214 DU 21858174 MERLOS RICARDO

248 98 822 DU 27344513 MATURO ROMINA ISABEL 298 17 982 LE 4580557 MERMELSTEIN FELICIANO

249 107 59 DU 28077799 MATUSEWICZ GISELA PAOLA 299 101 690 DU 30073507 MESAGLIO LEONARDO MATIAS

250 104 124 DU 10164283 MAURO DANIEL HORACIO 300 32 849 DU 16183291 MESSI ANA MARIA

Horacio Alberto Vero

SecretarioJuan Carlos Valente

Vicepresidente

Alberto Fabian Deppeler

PresidenteJunta Electoral

Padrón definitivo para la elección de los representantes de la Abogacía en el Consejo de la Magistratura NacionalJunta Electoral de la F.A.C.A. -

26 de Septiembre de 2014 - Colegio de Abogados - Sede SAN MARTÍNOrden N° 82

Nº Tº Fº T.Doc Nº Doc Apellido y Nombre Firma Votante Observ. Nº Tº Fº T.Doc Nº Doc Apellido y Nombre Firma Votante Observ.

301 113 412 DU 26116099 MESSINA ROMINA 351 60 161 DU 22251417 MONTARON ESTRADA GLORIA

302 110 619 DU 28131370 MESSINA SILVIA SOLANGE 352 111 328 DU 30182900 MONTEAGUDO MARIA LAURA

303 102 602 DU 12728512 MEZA GONZALEZ TERESA DE JESUS 353 103 792 DU 5614617 MONTENEGRO JUAN CARLOS

304 80 7 DU 22724120 MICELI MARIELA ELIZABETH 354 29 725 DU 10144072 MONTES EMILIA CARMEN

305 99 970 DU 26677330 MICHELLI MAURO GERMAN 355 118 255 DU 33460021 MONTES IVANA DANIELA

