Orden de venta Remate "Genética Compartida"

24

description

Jueves 8 de Octubre 2do. Gran Remate conjunto "Genética Compartida" Brangus y Braford de excelencia! El mismo tendrá lugar en la Sociedad Rural Del Noreste Santiagueño (Quimilí, Sgo. del Estero) es organizado junto a Cabaña Los Guasunchos de Werthein y Cabaña Los Reales de Las Lajitas S.A. Se rematarán: • 80 Toros Controlados y Avanzados de nivel superior • 200 Vaquillonas Preñadas • Cabañas Invitadas: Jagüel Pampa y El Impenetrable Rematará Colombo y Magliano S.A.​ Además informamos que el remate ha sido declarado de Interés Provincial, por lo que contamos con Beneficios Especiales para los productores con RENSPA en Santiago del Estero a través de PRO CARNE: IVA y gastos a 60 días y saldo a 11 meses. ► Fecha y Lugar: Jueves 8 de Octubre 14 Hs. (Previo almuerzo) en las instalaciones de la Sociedad Rural del Noreste Santiagueño, Quimilí, Santiago del Estero. ► Informes en Sgo. del Estero: Sr. Eduardo Molejón (0385) 155035933 ► Informes en CABA: 4334-9511/2/3

Transcript of Orden de venta Remate "Genética Compartida"

Page 1: Orden de venta Remate "Genética Compartida"
Page 2: Orden de venta Remate "Genética Compartida"
Page 3: Orden de venta Remate "Genética Compartida"

1

SEGUNDA GRAN VENTA “Genética Compartida”

“Resultados en el campo y en las pistas”

En esta segunda edición del remate “Genética Compartida”, el que llevamos a cabo las Cabañas Pilagá, Los Guasunchos y Los Reales, presentamos a Uds. el fruto del

trabajo de muchos años de mejoramiento y selección.

La búsqueda de la eficiencia productiva nos ha llevado a lograr de la mano del Dr. Diego Grané, un tipo de animal adaptable a todo ambiente, con alta fertilidad, buena capacidad

de crecimiento y conformación carnicera superior.

Este nivel logrado no sólo se expresa en los potreros de los campos de todo el país, también se desataca en las pistas. En 2015 hemos tenido un año excepcional, con premios

y distinciones del máximo nivel en las exposiciones más importantes, como las Nacionales, Palermo y Expobra.

El próximo 8 de octubre los recibiremos en Quimilí para seguir compartiendo nuestra genética productiva y ganadora. Es una oportunidad inmejorable para acceder al mejor nivel

de reproductores para el norte ganadero.

Los esperamos!!!

GRAN CAMPEÓN MACHO EXPOSICIÓN NACIONAL • LOS GUASUNCHOS

RESERVADO GRAN CAMPEÓN MACHO EXPOSICIÓN NACIONAL Y PALERMO • PILAGÁ

GRAN CAMPEÓN HEMBRA EXPOSICIÓN NACIONAL • PILAGÁ

RESERVADO GRAN CAMPEÓN HEMBRA EXPOSICIÓN NACIONAL • LOS REALES

GRAN CAMPEÓN MACHO EXPOSICIÓN NACIONAL DEL TERNERO • LOS GUASUNCHOS

GRAN CAMPEÓN HEMBRA EXPOSICIÓN NAC. DEL TERNERO Y RDA. GRAN CAMPEÓN HEMBRA PALERMO • PILAGÁ Y LOS GUASUNCHOS

CAMPEONES DE ESTE AÑO EN EL CIRCUITO:

Page 4: Orden de venta Remate "Genética Compartida"

2

Sociedad Rural del Noreste Santiagueño - Quimilí, Santiago del Estero

Page 5: Orden de venta Remate "Genética Compartida"

3

Toros Braford

CorralProducto Genealogía Mediciones Objetivas PEGBraf - DEP´s

Precio CompradorRP F. Nac. Reg. ABA Padre Madre PN Peso Act. C.E. PN PD AM PF Ce

1 12533 28-08-12 R 2176558 Salteño Pilagá 9304 36 800 39,5 0,32 5,71 1,48 8,09 0,32  

212427 14-08-12 R 2176480 Pragmático Pilagá V338 35 814 38 -0,19 2,48 -0,95 14,08 0,49  

13885 18-09-12 R 2416815 Serv. Colectivo Pilagá 5074 31 812 44,5 -0,43 0,12 0,38 9,50 0,75  

312949 30-09-12 R 2184066 Serv. Colectivo Pilagá 916 38 814 38 0,11 6,57 -0,13 -5,43 -0,30  

13195 10-10-12 R 2235995 Xpo Pilagá 7556 31 834 38,5 -0,38 5,88 -1,54 0,53 0,45  

412359 13-08-12 R 2175011 Bulón Pilagá 6054 36 794 38 0,58 7,58 -3,87 5,26 0,06  

14125 14-10-12 R 2405981 Chavarría Pilagá 7742 30 787 39 -0,11 9,15 -0,07 5,16 0,24  

5 13797 21-09-12 C 2416806 Serv. Colectivo Pilagá 6016 30 828 39  

612189 18-07-12 C 2174996 Bulón Pilagá 38 844 39,5  

12921 28-09-12 C 2184055 Serv. Colectivo Pilagá 37 866 37 0,01 -1,97 1,56 4,46 0,25  

7 13783 01-10-12 R 2420638 Serv. Colectivo Pilagá 2101 39 858 40 0,76 0,82 1,58 5,98 0,23  

812089 10-07-12 C 2183804 Serv. Colectivo Pilagá 5458 35 784 42 -0,32 -4,18 1,33 1,18 0,24  

12149 16-07-12 R 2183806 Serv. Colectivo Pilagá 4850 39 806 38,5 0,13 0,91 0,15 -6,52 0,25  

911979 15-07-12 C 2176469 Puerto Tirol Pilagá 6482 36 772 40 -0,13 11,30 -2,66 -21,06 0,40  

13505 12-03-13 R 2237928 Serv. Colectivo Pilagá 8662 37 764 36,5 0,06 4,97 -0,73 -11,93 0,70  

1013515 10-03-13 R 2237932 Serv. Colectivo Pilagá 1315 39 786 42 0,29 5,98 -0,98 -13,64 0,70  

13761 12-10-12 R 2405988 Kachapé Pilagá 9744 35 762 40 0,55 7,65 -0,77 12,74 0,59  

11

12231 20-06-12 R 2183839 Serv. Colectivo Pilagá 4766 36 790 37,8 -0,09 3,31 0,45 -2,19 0,36  

13297 10-01-13 A 2237861 Xpo Pilagá 1268 27 764 38 -0,64 4,42 0,22 -4,06 0,66  

14053 12-07-12 C 2416829 Serv. Colectivo Pilagá 9222 34 774 45 0,08 2,88 -1,07 -9,67 0,39  

12 13907 22-08-12 R 2420639 Serv. Colectivo Pilagá E901 37 766 37 0,47 4,02 0,38 4,17 0,17  

13 13269 20-01-13 R 2237859 Xpo Pilagá 7780 25 674 38,5 -0,83 5,84 -1,14 -14,67 0,67  

Page 6: Orden de venta Remate "Genética Compartida"

4

Toros Braford

Cabaña Jagüel Pampa

CorralProducto Genealogía Mediciones Objetivas

Precio CompradorRP F. Nac. Reg. ABA Padre Madre PN Peso Act. C.E.

141541 03-10-12 R 2345306 Magno Nativa 78 55 915 43  

1641 28-10-12 C 2345280 Serv. Colectivo Nativa 520 30 835 46  

151609 21-10-12 C 2345282 Serv. Colectivo Nativa 428 33 875 41  

1625 23-10-12 C 2345283 Las Balas A125 Nativa 48 35 920 42,5  

16

1551 04-10-12 R 2345276 Graphite Nativa 320 31 812 40  

1563 12-10-12 R 2346374 Serv. Colectivo Moro Pampa 1532 32 797  

1735 17-11-12 R 2345279 Magno Nativa 122 35 802 42  

17

1745 10-11-12 R 2346371 Serv. Colectivo Nativa 150 40 835 46  

1799 04-11-12 R 2346379 Serv. Colectivo Moro Pampa 1568 29 770 41  

1809 20-12-12 R 2346375 Serv. Colectivo Rancho BRF 3000 31 812 40  

Page 7: Orden de venta Remate "Genética Compartida"

5

Toros Brangus

CorralProducto Genealogía Mediciones Objetivas ERBra - DEP´s

Precio CompradorRP F. Nac. Reg. Pelo HBA Padre Madre PN Peso Act. C.E. PN PD AM PF Ce

184529 02-02-13 D NE 142709 Sleep Easy 9L2 CCR Gunga Dins 4891 M 35 750 42 -0,44 6,46 7,36 9,89 0,54

4539 09-03-13 D CO 142710 Bucaré Guasunchos 362 Juan XXIII 36 730 45 0,08 5,44 7,38 16,90 0,52

194385 03-10-12 C CO 135259 Brangus 3/8 C Guasunchos 2012 34 770 41 -0,39 4,98 6,64 9,69 0,32

4411 25-08-12 A CO 135272 Juan XXIII Guasunchos 2304 Juan XXIII 35 770 41 0,21 7,91 3,51 9,41 0,67

20 4793 27-09-13 A CO 142711 Don Ciriaco Guasunchos 1930 Yacaré 37 750 49 0,45 13,61 5,42 21,88 0,91

21 4689 02-08-13 A CO 136719 Bucaré Guasunchos 362 Juan XXIII 39 720 42 0,73 11,06 6,06 22,58 0,59

224777 23-09-13 A CO 142712 Liberal Guasunchos 2096 36 640 39 0,20 9,40 6,03 15,98 0,66

4801 28-09-13 A CO 142713 Heredero Guasunchos 1956 Ciriaco 36 640 39 0,35 10,28 6,95 18,04 0,79

234753 27-08-13 A NE 142714 Elegido Guasunchos 3084 Gladiador T/E 37 600 38 -0,43 1,01 6,40 6,62 0,32

4815 01-10-13 A CO 142715 Don Ciriaco Guasunchos 02728 Juan XXIII 33 620 39 0,17 10,47 2,18 15,14 0,69

244785 26-09-13 A CO 142716 Heredero Guasunchos 74 36 600 36 -0,27 3,72 4,79 11,34 0,84

4881 12-11-13 C CO 142717 Brangus 3/8 C Guasunchos 388 Juan XXIII 34 590 38 -0,71 5,26 6,64 8,18 0,34

254817 02-10-13 A CO 142718 Don Ciriaco Guasunchos 900 34 610 39 -0,09 7,49 4,34 13,66 0,57

4923 07-12-13 C CO 142719 Brangus 3/8 C Guasunchos 2402 Yacaré 34 590 37 -0,37 5,90 6,71 7,25 0,30

264699 12-09-13 D CO 142720 Liberal Guasunchos 988 Yacaré T/E 36 590 37 0,52 7,20 6,72 17,50 0,64

4807 30-09-13 A CO 142721 Liberal Guasunchos 1372 36 590 42 0,11 8,62 6,39 15,11 0,62

Page 8: Orden de venta Remate "Genética Compartida"

6

Toros Brangus

CorralProducto Genealogía Mediciones Objetivas ERBra - DEP´s

Precio CompradorRP F. Nac. Reg. Pelo HBA Padre Madre PN Peso Act. C.E. PN PD AM PF Ce

276065 31-07-13 A NE 193226 Aonikenk Real Lajitas 1611 Curandero 29 656 35,5 -1,18 9,42 3,55 19,19 0,09

6231 30-09-13 C NE 193227 Relevante Real Lajitas N404 30 633 39 -0,21 13,35 4,67 18,28 1,10

28 6193 04-12-13 A NE 193228 Relevante Real Lajitas 45313 30 625 38 -0,44 5,18 4,56 14,66 0,52

296109 12-08-13 C NE 193230 Brangus 3/8 Real Lajitas 1719 Gladiador 32 627 39 -0,31 5,76 5,96 9,08 0,13

6161 10-11-13 A NE 193229 Relevante Real Lajitas 1521 34 615 40 -0,01 8,95 4,66 17,32 1,31

306023 15-04-13 A NE 193232 Elegido Doña Maria 1433 33 690 40 0,27 16,74 4,16 22,73 0,61

6103 06-09-13 C NE 193231 Brangus 3/8 Quilpo 812 34 695 37,5 -0,16 3,62 6,34 16,03 0,06

316189 11-11-13 C NE 193234 Relevante Real Lajitas 725 34 630 38 0,15 9,51 5,23 19,55 0,45

6225 19-09-13 A NE 193233 Yas Real Lajitas 2125 31 648 37 -0,60 5,19 -0,08 17,59 0,44

326407 28-12-13 C NE 193236 Brangus 3/8 El Carmen 2540 Gladiador 31 618 38,5 -1,09 0,55 7,17 4,01 0,33

6425 11-11-13 C NE 193235 Brangus 3/8 Real Lajitas 1053 Traidor 30 594 40

33

6079 19-07-13 C NE 193239 Aonikenk Quilpo 851 Tropero 28 612 40 -1,52 8,86 4,78 14,04 0,51

6237 03-10-13 C NE 193237 Relevante Real Lajitas N075 33 620 41 -0,35 3,07 3,79 17,02 0,67

6271 16-10-13 C NE 193238 Relevante Real Lajitas N631 34 600 39 0,20 11,75 5,83 19,97 0,25

Page 9: Orden de venta Remate "Genética Compartida"

7

Toros Brangus

CorralProducto Genealogía ERBra - DEP´s Preñez Cría

Precio CompradorRP F. Nac. Reg. Pelo HBA Padre Madre PN PD AM PF CE Toro Fecha F. Parto Reg.

E1 4012 06-09-13 D CO 188736 Don Aurelio Guasunchos 72 Gaucho -0,12 6,11 1,84 14,04 0,55 Russo 14-04-15 23-01-16 D  

E23854 22-03-13 D NE 188731 Aonikenk

Guasunchos 2280 Mr. Classic

Guasunchos 3967 20-05-15 28-02-16 D  

4118 20-09-13 A CO 188741 Don Ciriaco Guasunchos 276 -0,03 9,82 4,45 8,15 0,66 Picante 12-04-15 21-01-16 D  

Vaquillas Preñadas Brangus Elite

CorralProducto Genealogía Mediciones Objetivas ERBra - DEP´s

Precio CompradorRP F. Nac. Reg. Pelo HBA Padre Madre PN Peso Act. C.E. PN PD AM PF Ce

18 87 04-09-13 D NE 113431 Curupay Corralera 4204 Lanin 37 705 37,5 0,30 11,82 5,21 18,25 0,32

35 99 18-09-13 P NE 113406 Lonquimay Itin I26 37 753 40 0,09 7,97 5,78 14,41 0,66

3695 02-10-13 D NE 113425 Elegido Quilpo 877 Gladiador 36 645 37 -0,33 0,33 7,78 8,93 0,32

109 25-09-13 A CO 113377 Don Ciriaco Capitan 0428 30 655 40,5 -1,87 -0,16 6,94 3,24 0,32

37 79 23-03-13 D NE 92876 Aonikenk Rancho 970 Classic 37 765 41,5 -1,38 4,17 5,71 8,31 0,77

38 57 24-01-13 A NE 10192 Visconti Alparamis 9250 30 795 42,5 0,30 7,83 4,33 14,89 0,57

3929 04-12-12 D NE 91852 Dillinger Alparamis 8252 Don Raul 36 845 42,5 -0,42 5,19 4,87 14,41 1,49

51 20-01-13 C NE 10298 Dillinger Alparamis 9072 32 851 40 -1,43 10,58 3,89 34,09 0,87

Page 10: Orden de venta Remate "Genética Compartida"

8

Vaquillas Preñadas Brangus Elite

Vaquillas Preñadas Braford Elite

Terneras Brangus Elite

CorralProducto Genealogía ERBra - DEP´s Preñez Cría

Precio CompradorRP F. Nac. Reg. Pelo HBA Padre Madre PN PD AM PF CE Toro Fecha F. Parto Reg.

E5 14068 01-01-13 A BF 2238102 Che Rubichá Pilagá 08636 0,50 2,77 0,48 6,73 0,34 Caraí 18-01-15 27-10-15 D  

E614242 10-01-13 R BF 2237850 Magno Pilagá 06000 -0,02 3,13 2,05 15,60 0,63 Pilagá 2559 Bulón Jun. 2015 Mar. 2016 A  

17364 20-02-13 R BF 2418381 Magno Pilagá 7206 0,17 2,36 1,70 8,41 0,25 Serv. Colectivo May. 2015 Ene. 2016 A  

CorralProducto Genealogía ERBra - DEP´s Preñez Cría

Precio CompradorRP F. Nac. Reg. Pelo HBA Padre Madre PN PD AM PF CE Toro Fecha F. Parto Reg.

E7 5650 01-09-14 A NE 1009518 TurboReal Lajitas 4190 Gladi-

ador T/E-0,28 15,73 3,01 25,93 1,09 Caraí 18-01-15 27-10-15 D  

CorralProducto Genealogía ERBra - DEP´s Preñez Cría

Precio CompradorRP F. Nac. Reg. Pelo HBA Padre Madre PN PD AM PF CE Toro Fecha F. Parto Reg.

E3 5238 01-12-13 A NE 1009511 Lonquimay Desafio 341 -0,02 11,74 3,68 27,53 0,87 Francesco I 18-01-15 28-10-15 D  

E45380 10-11-13 C CO 1009516 Liberal Real Lajitas 895U -0,01 6,93 5,32 16,73 0,66 Carhue

10/6 al 8/7/15

2º Trim 16 D  

5518 01-01-14 A NE 1009515 Tornado Rancho 4717 Curandero 1,72 14,75 5,50 26,25 0,07 Aonikenk 29-05-15 08-03-16 D  

Page 11: Orden de venta Remate "Genética Compartida"

9

Vaquillas Preñadas Brangus

CorralProducto Genealogía ERBra - DEP´s Preñez Cría

Precio CompradorRP F. Nac. Reg. Pelo HBA Padre Madre PN PD AM PF CE Toro Fecha F. Parto Reg.

405184 23-09-13 A NE 1009512 L.M. 47281 Real Lajitas 43106 1,28 4,90 7,19 20,35 0,31 Francesco I 06-05-15 12-02-16 D

5312 19-09-13 A NE 1009514 Sundance Real Lajitas 4116 S. E. 9L2 0,28 17,93 4,44 24,48 0,72 Aonikenk 28-05-15 07-03-16 D

Corral Cab.Producto

PadrePreñez Cría

Precio CompradorRP F. Nac Reg. Pelo HBA Toro Fecha F. Parto Reg.

41 4

J146 4º Trim 13 C NE 1009483 Brangus 3/8 Francesco 1° 17-04-15 25-01-16 A

J157 4º Trim 13 C NE 1009496 Brangus 3/8 Francesco 1° 17-04-15 25-01-16 A

J208 4º Trim 13 C NE 1009513 Brangus 3/8 Brangus 3/8 21/5 al 02/7/15 2º Trim 16 A

J224 4º Trim 13 C NE 1009519 Brangus 3/8 Brangus 3/8 21/5 al 02/7/15 2º Trim 16 A

42 5

5272 11-11-13 C NE 1009524 Relevante Francesco 1° 17-04-15 25-01-16 A

5446 03-12-13 C NE 1009526 Brangus 3/8 Brangus 3/8 21/5 al 02/7/15 2º Trim 16 A

J168 4º Trim 13 C NE 1009508 Brangus 3/8 Turbo 17-04-15 25-01-16 A

J169 4º Trim 13 C NE 1009510 Brangus 3/8 Turbo 17-04-15 25-01-16 A

J211 4º Trim 13 C NE 1009517 Brangus 3/8 Brangus 3/8 21/5 al 02/7/15 2º Trim 16 A

43 3

J145 4º Trim 13 C NE 1009481 Brangus 3/8 Turbo 17-04-15 25-01-16 A

J223 4º Trim 13 C NE 1009411 Brangus 3/8 Brangus 3/8 21/5 al 02/7/15 2º Trim 16 A

J225 4º Trim 13 C NE 1009520 Brangus 3/8 Brangus 3/8 21/5 al 02/7/15 2º Trim 16 A

44 5

5342 18-11-13 C NE 1009525 Relevante Brangus 3/8 21/5 al 02/7/15 2º Trim 16 A

J139 4º Trim 13 C NE 1009475 Brangus 3/8 Turbo 17-04-15 25-01-16 A

J235 4º Trim 13 C NE 1009521 Brangus 3/8 Brangus 3/8 21/5 al 02/7/15 2º Trim 16 A

L009 4º Trim 13 C CO 1009522 Brangus 3/8 Picante 17-04-15 25-01-16 A

V260 4º Trim 13 C CO 1009523 Brangus 3/8 Brangus 3/8 21/5 al 02/7/15 2º Trim 16 A

Page 12: Orden de venta Remate "Genética Compartida"

10

Vaquillas Preñadas Brangus

Corral Cab.Producto

PadrePreñez Cría

Precio CompradorRP F. Nac Reg. Pelo HBA Toro Fecha F. Parto Reg.

45 4

4828 15-09-12 C NE 178123 Brangus 3/8 Turbo 17-04-15 25-01-16 A

J130 4º Trim 13 C NE 1009455 Brangus 3/8 Francesco 1° 17-04-15 25-01-16 A

J155 4º Trim 13 C NE 1009476 Brangus 3/8 Francesco 1° 17-04-15 25-01-16 A

J227 4º Trim 13 C NE 1009477 Brangus 3/8 Brangus 3/8 21/5 al 02/7/15 2º Trim 16 A

46 5

J126 4º Trim 13 C NE 1009478 Brangus 3/8 Lonquimay 17-04-15 25-01-16 A

J153 4º Trim 13 C NE 1009479 Brangus 3/8 Francesco 1° 17-04-15 25-01-16 A

J154 4º Trim 13 C NE 1009480 Brangus 3/8 Lonquimay 17-04-15 25-01-16 A

J156 4º Trim 13 C NE 1009482 Brangus 3/8 Turbo 17-04-15 25-01-16 A

L049 4º Trim 13 C CO 1009484 Brangus 3/8 Heredero 17-04-15 25-01-16 A

47 5

5476 26-12-13 C NE 1009485 Brangus 3/8 Brangus 3/8 21/5 al 02/7/15 2º Trim 16 A

J127 4º Trim 13 C NE 1009486 Brangus 3/8 Lonquimay 17-04-15 25-01-16 A

J158 4º Trim 13 C NE 1009487 Brangus 3/8 Francesco 1° 17-04-15 25-01-16 A

J162 4º Trim 13 C NE 1009488 Brangus 3/8 Francesco 1° 17-04-15 25-01-16 A

J207 4º Trim 13 C NE 1009489 Brangus 3/8 Brangus 3/8 21/5 al 02/7/15 2º Trim 16 A

48

5198 09-08-13 C NE 1009490 Yas Turbo 17-04-15 25-01-16 A

5436 18-11-13 C NE 1009491 Brangus 3/8 Turbo 17-04-15 25-01-16 A

5532 4º Trim 13 C NE 1009492 Brangus 3/8 Brangus 3/8 21/5 al 02/7/15 2º Trim 16 A

J159 4º Trim 13 C NE 1009493 Brangus 3/8 Francesco 1° 17-04-15 25-01-16 A

V252 4º Trim 13 C CO 1009494 Brangus 3/8 Brangus 3/8 21/5 al 02/7/15 2º Trim 16 A

Page 13: Orden de venta Remate "Genética Compartida"

11

Vaquillas Preñadas Brangus

Corral Cab.Producto

PadrePreñez Cría

Precio CompradorRP F. Nac Reg. Pelo HBA Toro Fecha F. Parto Reg.

49 5

5344 19-11-13 C NE 100970 Brangus 3/8 Turbo 17-04-15 25-01-16 A

5434 18-11-13 A NE 1009495 Lonquimay Turbo 17-04-15 25-01-16 D

J150 4º Trim 13 C NE 1009497 Brangus 3/8 Turbo 17-04-15 25-01-16 A

J218 4º Trim 13 C NE 1009498 Brangus 3/8 Brangus 3/8 21/5 al 02/7/15 2º Trim 16 A

V268 4º Trim 13 C CO 1009499 Brangus 3/8 Brangus 3/8 21/5 al 02/7/15 2º Trim 16 A

50 5

5264 14-11-13 A CO 1009500 Don Ciriaco Brangus 3/8 21/5 al 02/7/15 2º Trim 16 A

J137 4º Trim 13 C NE 1009501 Brangus 3/8 Turbo 17-04-15 25-01-16 A

J144 4º Trim 13 C NE 1009502 Brangus 3/8 Turbo 17-04-15 25-01-16 A

J216 4º Trim 13 C NE 1009503 Brangus 3/8 Brangus 3/8 21/5 al 02/7/15 2º Trim 16 A

L012 4º Trim 13 C CO 1009504 Brangus 3/8 Dallas 17-04-15 25-01-16 A

51 4

J143 4º Trim 13 C NE 1009505 Brangus 3/8 Turbo 17-04-15 25-01-16 A

J151 4º Trim 13 C NE 1009506 Brangus 3/8 Turbo 17-04-15 25-01-16 A

J152 4º Trim 13 C NE 1009507 Brangus 3/8 Francesco 1° 17-04-15 25-01-16 A

J163 4º Trim 13 C NE 1009509 Brangus 3/8 Francesco 1° 17-04-15 25-01-16 A

Page 14: Orden de venta Remate "Genética Compartida"

12

Vaquillas Preñadas Brangus

CorralProducto Genealogía ERBra - DEP´s Preñez

Precio CompradorRP F. Nac. Reg. Pelo HBA Padre Madre PN PD AM PF CE Toro Fecha

523632 21-09-12 A CO 175920 Liberal Guasunchos 2372 Cencerro 0,05 8,56 5,59 17,79 0,79 Guas.4951 Aurelio 2ºT/2015

3828 10-02-13 D NE 193160 607L11 4891 M CCR Integrity150J Guas.4951 Aurelio 2ºT/2015

533532 27-01-12 C CO 175875 Corralero E805 Guasunchos 2402 Yacaré -1,05 8,85 5,09 9,35 0,39 Picante 23-03-15

G1738 4ºT/2012 B.B. CO 193162 Brangus 3/8 Guasunchos 3/8 Dallas 13-04-15

543530 03-03-12 C CO 175874 Don Ciriaco Guasunchos 892 0,14 4,88 5,62 4,51 0,30 Cachamay 23-03-15

3738 24-11-12 C CO 175973 Brangus 3/8 C Guasunchos 1756 -0,38 3,12 6,63 6,44 0,32 Cachamay 09-04-15

Corral Cab.Producto Preñez

Precio CompradorRP F. Nac Reg. Pelo HBA Toro Fecha F. Parto

55 4

G1606 4ºT/2012 B.B. CO 193163 Picante 13-04-15 22-01-16

G1714 4ºT/2012 B.B. CO 193164 Brangus 3/8 C 2ºT/2015 1°T/2016

G1760 4ºT/2012 B.B. CO 193165 Picante 14-04-15 23-01-16

G1782 4ºT/2012 B.B. CO 193166 Picante 14-04-15 23-01-16

56 5

G1580 4ºT/2012 B.B. CO 193167 Picante 13-04-15 22-01-16

G1600 4ºT/2012 B.B. CO 193168 Brangus 3/8 C 2ºT/2015 1°T/2016

G1650 4ºT/2012 B.B. CO 193169 Heredero 13-04-15 22-01-16

G1688 4ºT/2012 B.B. CO 193170 Brangus 3/8 C 2ºT/2015 1°T/2016

G1732 4ºT/2012 B.B. CO 193171 Picante 23-03-15 01-01-16

Page 15: Orden de venta Remate "Genética Compartida"

13

Vaquillas Preñadas Brangus

Corral Cab.Producto Preñez

Precio CompradorRP F. Nac Reg. Pelo HBA Toro Fecha F. Parto

57 6

G1578 4ºT/2012 B.B. CO 193172 Picante 11-04-15 20-01-16

G1584 4ºT/2012 B.B. CO 193173 Brangus 3/8 C 2ºT/2015 1°T/2016

G1706 4ºT/2012 B.B. CO 193174 Brangus 3/8 C 2ºT/2015 1°T/2016

G1736 4ºT/2012 B.B. CO 193175 Dallas 11-04-15 20-01-16

G1758 4ºT/2012 B.B. CO 193176 Brangus 3/8 C 2ºT/2015 1°T/2016

G1776 4ºT/2012 B.B. NE 193177 Dallas 13-04-15 22-01-16

58 5

G1608 4ºT/2012 B.B. CO 193178 Brangus 3/8 C 2ºT/2015 1°T/2016

G1624 4ºT/2012 B.B. CO 193179 Brangus 3/8 C 2ºT/2015 1°T/2016

G1654 4ºT/2012 B.B. CO 193180 Brangus 3/8 C 2ºT/2015 1°T/2016

G1668 4ºT/2012 B.B. CO 193181 Dallas 13-04-15 22-01-16

G1790 4ºT/2012 B.B. CO 193182 Brangus 3/8 C 15-05-15 23-02-16

59 5

G1630 4ºT/2012 B.B. CO 193183 Picante 11-04-15 20-01-16

G1656 4ºT/2012 B.B. NE 193184 Heredero 23-03-15 01-01-16

G1712 4ºT/2012 B.B. CO 193185 Brangus 3/8 C 2ºT/2015 1°T/2016

G1778 4ºT/2012 B.B. CO 193186 Brangus 3/8 C 2ºT/2015 1°T/2016

G1798 4ºT/2012 B.B. CO 193187 Picante 10-04-15 19-01-16

60 4

G1574 4ºT/2012 B.B. CO 193188 Picante 23-03-15 01-01-16

G1594 4ºT/2012 B.B. CO 193189 Picante 13-04-15 22-01-16

G1610 4ºT/2012 B.B. CO 193190 Picante 23-03-15 01-01-16

G1752 4ºT/2012 B.B. CO 193191 Picante 11-04-15 20-01-16

61 3

3754 01-10-12 A CO 193161 Guasuchos 3967 20-05-15 28-02-16

G1690 4ºT/2012 B.B. CO 193192 Brangus 3/8 C 2ºT/2015 1°T/2016

G1696 4ºT/2012 B.B. CO 193193 Brangus 3/8 C 2ºT/2015 1°T/2016

Page 16: Orden de venta Remate "Genética Compartida"

14

Vaquillas Preñadas Braford

Corral Cab.Producto Genealogía ERBra - DEP´s Preñez Cría

Precio CompradorRP F. Nac. Reg. ABA Padre Madre PN PD AM PF CE Toro Fecha F. Parto Reg.

62 217350 07-01-13 R 2418443 Serv. Colectivo Pilagá 1216 -0,32 6,59 0,81 3,41 0,25 Boomerang 11-05-15 05-02-16 C

17370 20-01-13 R 2418378 Serv. Colectivo Pilagá 8474 -0,19 -0,69 2,09 10,24 0,25 Boomerang 12-05-15 06-02-16 A

63 214058 22-01-13 R 2237966 Serv. Colectivo Pilagá 08512 -0,15 2,12 1,02 2,33 0,25 Serv. Colectivo Jul. 2015 Mar. 2016 A

15472 07-02-13 R 2418436 Serv. Colectivo Pilagá -0,10 4,59 0,72 -0,04 0,25 Serv. Colectivo Jul. 2015 Mar. 2016 A

64 5

15284 07-01-13 R 2418382 Serv. Colectivo Pilagá 1372 -0,16 -2,98 2,71 6,63 0,25 Mágico 11-05-15 05-02-16 A

15386 09-03-13 R 2418442 Serv. Colectivo Pilagá 1300 0,20 -1,29 1,98 8,63 0,25 Mágico 11-05-15 05-02-16 A

15428 20-01-13 R 2418433 Serv. Colectivo Pilagá 0006 0,16 7,61 1,69 11,73 0,25 Mágico 17-04-15 12-01-16 A

15474 07-02-13 R 2420681 Serv. Colectivo Pilagá 1143 0,05 0,74 1,46 5,29 0,25 Boomerang 08-05-15 02-02-16 A

17366 14-01-13 R 2420678 Serv. Colectivo Pilagá 0002 -0,19 1,91 1,89 10,08 0,25 Boomerang 17-04-15 12-01-16 A

65 5

14260 02-01-13 C 2237993 Serv. Colectivo Pilagá Serv. Colectivo May. 2015 Ene. 2016 R

14298 28-02-13 C 2238418 Serv. Colectivo Pilagá 0,31 2,06 2,04 2,06 0,34 Serv. Colectivo Jun. 2015 Feb. 2016 R

14762 30-10-12 R 2416663 Serv. Colectivo Pilagá 7478 0,45 8,01 0,72 3,00 0,25 Serv. Colectivo Jul. 2015 Mar. 2016 A

15476 26-02-13 R 2418437 Serv. Colectivo Pilagá 1216 0,31 0,78 1,59 6,38 0,25 Mágico 14-05-15 08-02-16 A

17358 09-02-13 R 2418440 Serv. Colectivo Pilagá 412x 0,16 7,94 0,84 4,22 0,25 Serv. Colectivo Jul. 2015 Mar. 2016 A

66 5

14028 28-01-13 C 2238096 Che Rubichá Pilagá 1678 -0,44 1,92 1,71 10,96 0,34 Serv. Colectivo May. 2015 Ene. 2016 R

14196 01-01-13 R 2237979 Serv. Colectivo Pilagá 6198 -0,29 -0,81 6,12 15,12 0,25 Serv. Colectivo May. 2015 Ene. 2016 A

