ORDEN DE MÉRITO DEL QUINTO GRADO - I … · 5°f 7 castillon chocca, ... juan emilio 12 15 19 16...

8
Grado y Sección N°Ord.Mert. Apellidos y Nombres MATEMÁTICA COMUNICACIÓN INGLES ARTE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS EDUCACIÓN FÍSICA EDUCACIÓN RELIGIOSA CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Prom Gral Comportamiento N° áreas desaprobadas Puntaje 5°O 1 ROMERO GONZALES, ANTONY 20 17 19 17 18 17 18 20 20 18 16 18 A 0 200 5°Q 2 BARBARAN ZUÑIGA, ANGEL MARCOS 16 18 16 18 18 17 18 17 18 19 17 17 AD 0 192 5°O 3 SALAZAR MACHA, HIRVIN HUGO 15 17 19 17 18 18 17 20 19 17 13 17 A 0 190 5°D 4 CRISTOBAL MARTICORENA, DANIEL DACIO 17 16 19 20 18 14 19 16 17 15 17 17 A 0 188 5°C 5 CAHUIN PEREZ, JHONATAN NESTOR 19 18 19 20 19 12 15 15 17 15 16 17 A 0 185 5°T 6 RODRIGUEZ MALLMA, ZAMIR RUDY 15 13 19 18 19 16 17 15 18 17 16 17 A 0 183 5°F 7 CASTILLON CHOCCA, LUIS ARTURO 16 16 20 16 18 12 16 18 17 17 16 17 A 0 182 5°A 8 ARENAS ANTONIO, CRISTHIAN 17 16 19 17 19 14 16 16 16 13 17 16 A 0 180 5°B 9 TORRES CORDOVA, CRISTIAN KEVIN 15 14 19 18 18 13 16 16 18 15 17 16 A 0 179 5°C 10 BELLIDO CONTRERAS, SAMUEL ILLAPA 15 18 20 20 18 10 17 14 17 13 16 16 A 1 178 5°B 11 CACHUAN PAUCAR, LEONARDO DANIEL 17 15 20 16 19 13 15 16 16 13 16 16 A 0 176 5°D 12 ARONI ORDOÑEZ, LUIS ENRIQUE 18 15 12 19 18 14 16 16 17 14 15 16 A 0 174 5°D 13 LOPEZ ANGULO, DAVID LEONARDO 18 14 15 20 18 15 15 16 15 12 16 16 A 0 174 5°S 14 PEREZ LAGUNA, NEMESIO ANGEL 14 13 18 18 17 17 11 17 18 17 14 16 A 0 174 5°A 15 CHUQUILLANQUI ANTIALON, EDGAR DAVID 16 14 16 18 18 14 15 16 15 14 17 16 A 0 173 5°C 16 UBALDO YAURIVILCA, CARLOS 17 14 13 18 18 14 16 16 18 13 15 16 A 0 172 5°D 17 MATUTE ASCURRA, JAIRO URIEL 16 15 12 19 18 14 18 14 16 13 17 16 A 0 172 5°S 18 SANTIAGO BLANCAS, DELBIN ALDAIR 12 16 15 14 17 17 13 16 18 19 15 16 A 0 172 5°K 19 ÑAÑA YAURICASA, ANTHONY GIANCARLOS 14 15 20 15 18 12 16 16 15 16 14 16 A 0 171 5°L 20 TORRES CONDORI, JORGE JESUS 16 15 16 15 17 16 12 17 15 17 15 16 A 0 171 5°D 21 MATIAS GARCIA, MIGUEL ANGEL 14 15 18 19 17 13 15 15 15 13 16 15 A 0 170 5°L 22 SUAREZ SANCHEZ, HAROL RODRIGO 15 14 19 16 17 16 11 16 15 16 15 15 A 0 170 5°E 23 RAYMUNDO CUNYAS, JUAN CARLOS 12 15 20 18 18 12 11 14 16 18 15 15 AD 0 169 5°A 24 MELLADO CAMAVILCA, ANTHONY CHRISTIAN 14 13 16 17 18 13 16 16 17 13 15 15 A 0 168 5°A 25 SAENZ ARIZAPANA, ANTONY MICHEL 14 14 15 17 18 13 15 16 16 13 17 15 A 0 168 5°D 26 LOPEZ VEGA, OMAR ALONSO 15 14 20 16 17 13 15 16 15 12 15 15 A 0 168 5°R 27 HUAMAN CARBAJAL, HANSEL JERRY 14 13 18 15 17 16 12 15 17 17 14 15 A 0 168 5°C 28 GAMERO LLANCARI, VICTOR MANUEL 15 14 19 16 18 11 17 14 16 12 15 15 A 0 167 5°A 29 VILCAS SALGADO, RODRICH JUNIOR 17 14 14 18 18 12 14 15 14 13 17 15 A 0 166 5°B 30 VILLEGAS CARHUAPOMA, JEISON WINY 13 13 16 17 18 13 14 16 16 14 16 15 A 0 166 5°D 31 ZAPATA BARZOLA, ALDAIR BRIANS 14 14 19 17 16 13 15 15 17 10 16 15 A 1 166 5°B 32 HUAMAN DANIEL, BILL BRAYAN 15 16 16 13 19 13 17 16 15 12 13 15 A 0 165 5°T 33 SOTO ROQUE, CARLOS ERNESTO 13 12 16 18 14 15 16 16 17 14 13 15 A 0 164 5°D 34 ESTACIO MENDOZA, VICTOR JAVIER 14 14 20 14 17 13 15 14 14 13 15 15 A 0 163 5°E 35 BENDEZU MORENO, GIANFRANCO ANDREE 11 13 14 18 17 13 12 18 17 16 14 15 AD 0 163 5°D 36 ALANYA RIVERA, LUIS GUSTAVO 14 14 13 18 17 12 15 16 15 13 15 15 A 0 162 5°E 37 BELLO ROMAN, KLINSMAN 12 12 14 17 17 14 13 14 17 16 16 15 AD 0 162 5°LL 38 PUCHOC LAURA, KENNY WILIAM 14 14 15 14 17 16 13 15 15 15 14 15 A 0 162 5°B 39 CASQUI CAMPOS, DENILSON 14 14 12 16 17 13 15 15 17 13 15 15 A 0 161 5°L 40 RODRIGUEZ LIZANO, FELIX OMAR 13 13 11 15 18 16 11 16 16 16 16 15 B 0 161 5°LL 41 ASTO ROMAN, SAUL 13 14 14 16 16 16 11 14 18 14 15 15 AD 0 161 5°N 42 LAURA TACUNAN, ANDDY DANIEL 14 14 20 11 13 16 13 14 16 15 15 15 B 0 161 5°I 43 RAMOS BEJARANO, JESUS JOSE 12 15 20 16 17 11 12 14 15 13 15 15 A 0 160 5°B 44 CASTRO CASTILLON, LUIS OSCAR 13 13 16 17 15 13 14 16 13 13 16 14 A 0 159 5°C 45 RAMOS HUARACA, HENRY ABRAHAM 16 13 17 18 15 13 11 13 15 13 15 14 A 0 159 5°P 46 FANO PINTO, ERICK DEL PIERO 13 14 14 14 16 15 12 16 15 16 14 14 A 0 159 5°B 47 MANHUALAYA BALTAZAR, FREDY ALDAIR 14 15 19 17 19 13 18 16 EXO 12 15 16 A 0 158 5°C 48 ULLOA GARCIA, PIERO FABRIZZIO 17 12 20 16 15 11 10 15 15 13 14 14 A 1 158 5°K 49 VELASQUEZ CARBAJAL, LUIS GUSTAVO 12 15 12 16 16 12 13 15 14 19 14 14 B 0 158 5°T 50 SANTIAGO PEREZ, ANTHONY MANUEL 12 14 16 15 12 16 12 14 17 14 16 14 A 0 158 5°B 51 RAMOS CHAMPI, LUIS EDUARDO 17 12 18 9 16 13 17 16 13 12 14 14 A 1 157 5°E 52 BRAVO VALERO, JHOHAN MARCELINO 13 13 11 17 17 13 12 12 14 19 16 14 AD 0 157 5°H 53 CANCHARI BENITO, JUAN EMILIO 12 15 19 16 14 11 15 14 14 13 14 14 A 0 157 5°E 54 AYLLON JUICA, ROMEL PERCY 11 15 11 17 17 14 13 13 15 15 15 14 AD 0 156 5°E 55 FLORES SOLANO, RAUL 14 15 19 16 12 12 14 12 15 12 15 14 B 0 156 5°J 56 LEDESMA VALLEJOS, RONALDO 13 13 15 16 18 12 13 14 14 14 14 14 C 0 156 ORDEN DE MÉRITO DEL QUINTO GRADO - I BIMESTRE 2016

Transcript of ORDEN DE MÉRITO DEL QUINTO GRADO - I … · 5°f 7 castillon chocca, ... juan emilio 12 15 19 16...

Page 1: ORDEN DE MÉRITO DEL QUINTO GRADO - I … · 5°f 7 castillon chocca, ... juan emilio 12 15 19 16 1411 15 13 a 0 157 5°e 54 ayllon juica, romel percy 11 15 11 17 1413 15 ad 0 156

Gra

do

y S

ecc

ión

N°O

rd.M

ert

.

Apellidos y Nombres

MA

TEM

ÁTI

CA

CO

MU

NIC

AC

IÓN

ING

LES

AR

TE

HIS

TOR

IA, G

EOG

RA

FÍA

Y

ECO

NO

MÍA

FOR

MA

CIÓ

N

CIU

DA

DA

NA

Y C

ÍVIC

A

PER

SON

A, F

AM

ILIA

Y

REL

AC

ION

ES H

UM

AN

AS

EDU

CA

CIÓ

N F

ÍSIC

A

EDU

CA

CIÓ

N R

ELIG

IOSA

CIE

NC

IA, T

ECN

OLO

GÍA

Y

AM

BIE

NTE

EDU

CA

CIÓ

N P

AR

A E

L

TRA

BA

JO

Pro

m G

ral

Co

mp

ort

amie

nto

áre

as d

esa

pro

bad

as

Pu

nta

je

5°O 1 ROMERO GONZALES, ANTONY 20 17 19 17 18 17 18 20 20 18 16 18 A 0 200

5°Q 2 BARBARAN ZUÑIGA, ANGEL MARCOS 16 18 16 18 18 17 18 17 18 19 17 17 AD 0 192

5°O 3 SALAZAR MACHA, HIRVIN HUGO 15 17 19 17 18 18 17 20 19 17 13 17 A 0 190

5°D 4 CRISTOBAL MARTICORENA, DANIEL DACIO 17 16 19 20 18 14 19 16 17 15 17 17 A 0 188

5°C 5 CAHUIN PEREZ, JHONATAN NESTOR 19 18 19 20 19 12 15 15 17 15 16 17 A 0 185

5°T 6 RODRIGUEZ MALLMA, ZAMIR RUDY 15 13 19 18 19 16 17 15 18 17 16 17 A 0 183

5°F 7 CASTILLON CHOCCA, LUIS ARTURO 16 16 20 16 18 12 16 18 17 17 16 17 A 0 182

5°A 8 ARENAS ANTONIO, CRISTHIAN 17 16 19 17 19 14 16 16 16 13 17 16 A 0 180

5°B 9 TORRES CORDOVA, CRISTIAN KEVIN 15 14 19 18 18 13 16 16 18 15 17 16 A 0 179

5°C 10 BELLIDO CONTRERAS, SAMUEL ILLAPA 15 18 20 20 18 10 17 14 17 13 16 16 A 1 178

5°B 11 CACHUAN PAUCAR, LEONARDO DANIEL 17 15 20 16 19 13 15 16 16 13 16 16 A 0 176

5°D 12 ARONI ORDOÑEZ, LUIS ENRIQUE 18 15 12 19 18 14 16 16 17 14 15 16 A 0 174

5°D 13 LOPEZ ANGULO, DAVID LEONARDO 18 14 15 20 18 15 15 16 15 12 16 16 A 0 174

5°S 14 PEREZ LAGUNA, NEMESIO ANGEL 14 13 18 18 17 17 11 17 18 17 14 16 A 0 174

5°A 15 CHUQUILLANQUI ANTIALON, EDGAR DAVID 16 14 16 18 18 14 15 16 15 14 17 16 A 0 173

5°C 16 UBALDO YAURIVILCA, CARLOS 17 14 13 18 18 14 16 16 18 13 15 16 A 0 172

5°D 17 MATUTE ASCURRA, JAIRO URIEL 16 15 12 19 18 14 18 14 16 13 17 16 A 0 172

5°S 18 SANTIAGO BLANCAS, DELBIN ALDAIR 12 16 15 14 17 17 13 16 18 19 15 16 A 0 172

5°K 19 ÑAÑA YAURICASA, ANTHONY GIANCARLOS 14 15 20 15 18 12 16 16 15 16 14 16 A 0 171

5°L 20 TORRES CONDORI, JORGE JESUS 16 15 16 15 17 16 12 17 15 17 15 16 A 0 171

5°D 21 MATIAS GARCIA, MIGUEL ANGEL 14 15 18 19 17 13 15 15 15 13 16 15 A 0 170

5°L 22 SUAREZ SANCHEZ, HAROL RODRIGO 15 14 19 16 17 16 11 16 15 16 15 15 A 0 170

5°E 23 RAYMUNDO CUNYAS, JUAN CARLOS 12 15 20 18 18 12 11 14 16 18 15 15 AD 0 169

5°A 24 MELLADO CAMAVILCA, ANTHONY CHRISTIAN 14 13 16 17 18 13 16 16 17 13 15 15 A 0 168

5°A 25 SAENZ ARIZAPANA, ANTONY MICHEL 14 14 15 17 18 13 15 16 16 13 17 15 A 0 168

5°D 26 LOPEZ VEGA, OMAR ALONSO 15 14 20 16 17 13 15 16 15 12 15 15 A 0 168

5°R 27 HUAMAN CARBAJAL, HANSEL JERRY 14 13 18 15 17 16 12 15 17 17 14 15 A 0 168

5°C 28 GAMERO LLANCARI, VICTOR MANUEL 15 14 19 16 18 11 17 14 16 12 15 15 A 0 167

5°A 29 VILCAS SALGADO, RODRICH JUNIOR 17 14 14 18 18 12 14 15 14 13 17 15 A 0 166

5°B 30 VILLEGAS CARHUAPOMA, JEISON WINY 13 13 16 17 18 13 14 16 16 14 16 15 A 0 166

5°D 31 ZAPATA BARZOLA, ALDAIR BRIANS 14 14 19 17 16 13 15 15 17 10 16 15 A 1 166

5°B 32 HUAMAN DANIEL, BILL BRAYAN 15 16 16 13 19 13 17 16 15 12 13 15 A 0 165

5°T 33 SOTO ROQUE, CARLOS ERNESTO 13 12 16 18 14 15 16 16 17 14 13 15 A 0 164

5°D 34 ESTACIO MENDOZA, VICTOR JAVIER 14 14 20 14 17 13 15 14 14 13 15 15 A 0 163

5°E 35 BENDEZU MORENO, GIANFRANCO ANDREE 11 13 14 18 17 13 12 18 17 16 14 15 AD 0 163

5°D 36 ALANYA RIVERA, LUIS GUSTAVO 14 14 13 18 17 12 15 16 15 13 15 15 A 0 162

5°E 37 BELLO ROMAN, KLINSMAN 12 12 14 17 17 14 13 14 17 16 16 15 AD 0 162

5°LL 38 PUCHOC LAURA, KENNY WILIAM 14 14 15 14 17 16 13 15 15 15 14 15 A 0 162

5°B 39 CASQUI CAMPOS, DENILSON 14 14 12 16 17 13 15 15 17 13 15 15 A 0 161

5°L 40 RODRIGUEZ LIZANO, FELIX OMAR 13 13 11 15 18 16 11 16 16 16 16 15 B 0 161

5°LL 41 ASTO ROMAN, SAUL 13 14 14 16 16 16 11 14 18 14 15 15 AD 0 161

5°N 42 LAURA TACUNAN, ANDDY DANIEL 14 14 20 11 13 16 13 14 16 15 15 15 B 0 161

5°I 43 RAMOS BEJARANO, JESUS JOSE 12 15 20 16 17 11 12 14 15 13 15 15 A 0 160

5°B 44 CASTRO CASTILLON, LUIS OSCAR 13 13 16 17 15 13 14 16 13 13 16 14 A 0 159

5°C 45 RAMOS HUARACA, HENRY ABRAHAM 16 13 17 18 15 13 11 13 15 13 15 14 A 0 159

5°P 46 FANO PINTO, ERICK DEL PIERO 13 14 14 14 16 15 12 16 15 16 14 14 A 0 159

5°B 47 MANHUALAYA BALTAZAR, FREDY ALDAIR 14 15 19 17 19 13 18 16 EXO 12 15 16 A 0 158

5°C 48 ULLOA GARCIA, PIERO FABRIZZIO 17 12 20 16 15 11 10 15 15 13 14 14 A 1 158

5°K 49 VELASQUEZ CARBAJAL, LUIS GUSTAVO 12 15 12 16 16 12 13 15 14 19 14 14 B 0 158

5°T 50 SANTIAGO PEREZ, ANTHONY MANUEL 12 14 16 15 12 16 12 14 17 14 16 14 A 0 158

5°B 51 RAMOS CHAMPI, LUIS EDUARDO 17 12 18 9 16 13 17 16 13 12 14 14 A 1 157

5°E 52 BRAVO VALERO, JHOHAN MARCELINO 13 13 11 17 17 13 12 12 14 19 16 14 AD 0 157

5°H 53 CANCHARI BENITO, JUAN EMILIO 12 15 19 16 14 11 15 14 14 13 14 14 A 0 157

5°E 54 AYLLON JUICA, ROMEL PERCY 11 15 11 17 17 14 13 13 15 15 15 14 AD 0 156

5°E 55 FLORES SOLANO, RAUL 14 15 19 16 12 12 14 12 15 12 15 14 B 0 156

5°J 56 LEDESMA VALLEJOS, RONALDO 13 13 15 16 18 12 13 14 14 14 14 14 C 0 156

ORDEN DE MÉRITO DEL QUINTO GRADO - I BIMESTRE 2016

Page 2: ORDEN DE MÉRITO DEL QUINTO GRADO - I … · 5°f 7 castillon chocca, ... juan emilio 12 15 19 16 1411 15 13 a 0 157 5°e 54 ayllon juica, romel percy 11 15 11 17 1413 15 ad 0 156

5°J 57 TORCILLAS TACAY, OSCAR MIJHAIL 12 12 15 14 19 12 13 14 14 16 15 14 A 0 156

5°L 58 VEGA QUISPE, CHRISTIAN ANTONY 16 11 18 12 13 13 14 17 12 15 15 14 B 0 156

5°O 59 LAHURA CHAMORRO, DANIEL FERNANDO 13 13 15 14 12 16 13 17 15 15 13 14 A 0 156

5°P 60 CHOQUE VALLEJOS, JIMY 15 12 14 12 12 14 12 15 18 18 14 14 B 0 156

5°T 61 JUÑURUCO HUAMAN, ALEX JHOEL 13 13 16 15 13 14 12 15 16 15 14 14 A 0 156

5°A 62 MEDINA PACHECO, ITALO ANTONIO 14 15 11 17 15 12 16 14 15 13 13 14 A 0 155

5°B 63 PEÑA NUÑEZ, KENYI 14 14 12 15 15 13 14 16 14 12 16 14 A 0 155

5°L 64 NESTARES MELGAR, OSCAR JUAN 12 11 18 13 16 16 12 16 15 11 15 14 A 0 155

5°S 65 GASPAR AGUILAR, ANDERSON JHOEL 12 12 14 14 18 16 12 17 15 13 12 14 B 0 155

5°S 66 VIZCARRA FIGUEROA, ASAF KENYO 14 13 15 17 14 15 12 16 16 12 11 14 A 0 155

5°A 67 SUAZNABAR PORRAS, JHON OSWALDO 14 13 13 15 15 11 15 15 15 12 16 14 A 0 154

5°C 68 SOTO ROCA, JUAN ANTONY 13 11 16 18 15 13 12 14 15 12 15 14 A 0 154

5°D 69 BERNARDINO MAYTA, JHEFRE ANTHONY 14 14 11 18 16 12 14 14 15 12 14 14 A 0 154

5°H 70 PORRAS QUISPE, JOSUE OMAR 13 12 12 16 15 12 15 15 14 15 15 14 A 0 154

5°J 71 MELCHOR MANUELO, LITMAN FRANK 10 12 18 15 19 12 12 15 13 13 15 14 A 1 154

5°L 72 SALOME PARIONA, EMANUEL 12 12 11 15 15 15 11 18 15 15 15 14 A 0 154

5°O 73 YUPANQUI GUERRERO, CARLOS HUGO 12 13 13 14 14 15 14 14 15 17 13 14 B 0 154

5°A 74 CASTAÑEDA VILCAPOMA, DENNIS 15 12 11 18 14 12 15 14 15 11 16 14 A 0 153

5°A 75 RUIZ EVANGELISTA, ALEX JAVIER 13 12 11 17 17 11 14 16 14 12 16 14 A 0 153

5°B 76 ASTETE FLORES, JUNIOR 15 13 13 14 15 12 17 12 14 12 16 14 A 0 153

5°B 77 BORQUEZ CHAMORRO, RICHARD ANIBAL 15 14 13 13 17 12 15 16 13 11 14 14 A 0 153

5°B 78 HUAMANI RODRIGO, ESAU JOSUE 14 14 13 13 16 13 15 15 12 12 16 14 A 0 153

5°B 79 MATAMOROS CURI, YTHZAK ELIAB 13 13 15 16 15 12 14 12 14 13 16 14 A 0 153

5°B 80 MEZA ALDAMA, LUIS 14 12 11 18 16 13 13 14 14 12 16 14 A 0 153

5°D 81 CHANCO PORTA, BECKER ANTONY 14 12 11 18 14 11 14 16 15 12 16 14 A 0 153

5°D 82 SIMEON CELESTINO, EDSON RAUL 13 14 14 17 15 10 15 14 15 11 15 14 A 1 153

5°S 83 RAMOS CHAVEZ, JOEL GUILLERMO 15 11 14 15 11 13 13 15 17 15 14 14 A 0 153

5°B 84 RODRIGUEZ SANTANA, JHOEL DAVID RENATO 17 12 19 9 15 12 14 14 13 12 15 14 A 1 152

5°C 85 ACUÑA POCOMUCHA, JHON GREGORY 12 14 11 16 15 12 15 15 14 13 15 14 A 0 152

5°C 86 ROMERO UNOCC, ALDAIR 17 14 11 16 17 12 8 13 17 14 13 14 A 1 152

5°T 87 ALIAGA ORTIZ, CRISTIAN REDER 13 14 16 13 13 15 11 14 14 14 15 14 A 0 152

5°T 88 RICSE CANTURIN, JUAN DIEGO 11 11 18 14 13 14 13 15 16 14 13 14 A 0 152

5°E 89 BRAVO VALERO, MAYQUELH MARCELINO 11 11 11 16 16 14 13 12 13 19 15 14 C 0 151

5°E 90 CHAVEZ ICHPAS, GILVER 11 12 16 15 14 13 13 12 16 17 12 14 C 0 151

5°I 91 MACHA BENANCIO, ROBIN STALIN 11 12 19 17 18 11 12 11 13 13 14 14 A 0 151

5°M 92 PAITAN BORJA, MAYK HAMNER 12 13 14 12 18 15 11 12 14 15 15 14 C 0 151

5°T 93 LANDEO CANCHANYA, JEAN CLE 13 12 14 13 14 15 12 15 16 14 13 14 A 0 151

5°A 94 ARANA HUACCACHI, JOSEMARIA FRANCCESCO 14 13 14 15 14 14 12 13 14 14 13 14 A 0 150

5°A 95 ISIDRO CARHUAMACA, JHEAN CARLOS 12 12 11 17 16 12 12 16 15 13 14 14 A 0 150

5°A 96 QUISPE AUQUI, ALDAIR 11 13 11 17 15 13 14 13 16 12 15 14 A 0 150

5°B 97 EGOAVIL ONOCC, CRISTIAN ALDAIR 15 12 11 14 13 13 15 16 14 12 15 14 A 0 150

5°F 98 SILVA JUICA, BLADIMIR IRVIN 13 11 19 14 15 11 11 14 15 14 13 14 C 0 150

5°G 99 REYNOSO PATILLA, LEIMER HENRY 11 12 12 12 16 11 14 19 15 13 15 14 A 0 150

5°I 100 CARHUALLANQUI TRUCIOS, ORLANDO DANIEL 14 13 16 15 16 12 12 11 13 14 14 14 C 0 150

5°J 101 LAZO CHACON, MIGUEL GUILLERMO 13 15 10 14 17 12 14 14 13 13 15 14 B 1 150

5°K 102 MELCHOR GILVONIO, DEYBER MIJAEL 11 15 11 15 17 12 12 14 15 15 13 14 C 0 150

5°K 103 UBALDO RAFAEL, DENNIS 13 13 17 14 13 12 13 16 14 12 13 14 A 0 150

5°A 104 DELGADILLO AVELLANEDA, JOSE WALTER 13 11 11 18 15 12 13 15 14 12 15 14 A 0 149

5°E 105 ROSALES GALA, JESUS ELIAN 10 15 11 14 16 12 12 13 15 18 13 14 B 1 149

5°G 106 CARHUAZ PABLO, EDWIN LEAD 13 11 15 16 12 11 9 19 13 17 13 14 A 1 149

5°J 107 CARHUAMACA CANCHANYA, CARLOS ALBERTO 11 14 10 16 17 11 13 14 15 13 15 14 B 1 149

5°K 108 ROMERO CANCHANYA, JHON CRISTIAN 11 14 11 14 15 13 13 16 14 14 14 14 A 0 149

5°M 109 CASTILLO BRAVO, YOEL 10 12 15 14 16 14 11 15 16 12 14 14 B 1 149

5°O 110 MENDOZA CASTRO, JOEL ALEJANDRO 14 12 11 12 11 13 15 15 20 14 12 14 A 0 149

5°T 111 HUALI OCHOA, ELIAS FRANK 12 13 11 13 12 15 13 15 17 14 14 14 A 0 149

5°E 112 ZANABRIA CRISOSTOMO, JOSE LUIS 11 12 11 14 14 12 14 18 15 12 15 13 A 0 148

5°F 113 POMA ROJAS, MIGUEL ANGEL 12 16 12 13 16 12 12 15 14 11 15 13 B 0 148

5°H 114 AVELLANEDA CHIPANA, BRANDON JOHNNY 11 14 14 13 12 11 15 16 14 14 14 13 A 0 148

5°I 115 DURAND QUISPE, JOSE FERNANDO 12 15 12 14 18 14 12 11 15 12 13 13 B 0 148

5°I 116 ÑAHUI ALMEYDA, JHOEL CELESTINO 10 12 16 16 17 11 11 14 14 12 15 13 B 1 148

5°O 117 RODRIGUEZ MALDONADO, GIOVANNI ERNESTO 13 12 16 12 12 14 10 17 12 17 13 13 A 1 148

5°Q 118 QUISPE MERINO, ELMER ROLY 13 12 14 15 17 16 11 5 18 15 12 13 B 1 148

5°B 119 RAMOS LANAZCA, YOVER RENZO 16 14 10 13 13 13 15 13 14 12 14 13 A 1 147

5°C 120 MELCHOR PORRAS, ROLY LUIS 14 12 12 16 15 11 11 14 15 12 15 13 A 0 147

5°E 121 CANCHUMANI SEDANO, VICTOR BRANDON 11 11 11 19 13 13 11 18 14 13 13 13 C 0 147

5°E 122 HOSPINA ORELLANA, ANDRE ANGELLO 11 12 13 14 15 12 11 18 14 12 15 13 C 0 147

5°F 123 PRUDENCIO LLIUYACC, JURGEN NIKOLAI 15 11 15 12 14 12 14 12 14 14 14 13 B 0 147

5°I 124 FLORES RAMON, FREDDY PAOLO 14 11 16 10 18 11 13 13 13 15 13 13 C 1 147

5°J 125 POCCO TAYPE, JORGE JHUNIOR 11 14 11 14 16 12 13 14 14 13 15 13 A 0 147

5°L 126 VELIZ GOMEZ, ELTON JHON 11 11 11 12 17 15 13 14 13 15 15 13 C 0 147

Page 3: ORDEN DE MÉRITO DEL QUINTO GRADO - I … · 5°f 7 castillon chocca, ... juan emilio 12 15 19 16 1411 15 13 a 0 157 5°e 54 ayllon juica, romel percy 11 15 11 17 1413 15 ad 0 156

5°R 127 HERRERA CASTILLON, LUIS ANGEL 12 13 16 13 13 16 11 11 15 15 12 13 A 0 147

5°T 128 CAMBILLO SANCHEZ, ANTHONY JESUS 12 12 16 18 11 15 12 13 15 12 11 13 A 0 147

5°B 129 CHAVEZ PECHO, HAROLD STUART 14 11 10 13 13 13 15 15 14 13 15 13 A 1 146

5°B 130 TAPIA PIÑAS, VICTOR JHONJAIRO 16 12 15 14 13 12 14 11 13 12 14 13 A 0 146

5°F 131 PORTA MACHA, MIGUEL ANGEL 11 12 12 12 16 12 13 16 16 12 14 13 C 0 146

5°H 132 ROJAS SOLANO, JHON ROSBEL 12 11 15 20 15 11 12 11 12 14 13 13 C 0 146

5°L 133 CAMPOS GONZALES, HILMER RAUL 11 14 11 14 17 15 11 17 12 11 13 13 AD 0 146

5°Q 134 HUAYNALAYA BONILLA, LUIS GILVER 14 12 11 13 11 16 11 15 16 14 13 13 B 0 146

5°T 135 HUARACA SOLIER, HERNAN ROJER 12 13 14 13 11 15 11 14 17 13 13 13 A 0 146

5°C 136 ROMERO UNSIHUAY, BRAYAMS WILMER 13 14 16 13 13 11 14 13 13 12 13 13 A 0 145

5°E 137 UCHUYPOMA GUILLERMO, LUIS ANGEL 10 11 11 17 12 12 11 14 16 16 15 13 C 1 145

5°G 138 OCHOA QUINTANILLA, JOHANN ANFFERNEE 13 11 20 17 8 11 12 13 13 14 13 13 A 1 145

5°H 139 MEZA MEZA, JOEL 11 12 11 14 16 13 13 13 14 12 16 13 B 0 145

5°J 140 MEZA ROMO, SMITH GERMAN 12 14 11 16 15 12 10 14 14 14 13 13 B 1 145

5°L 141 TORRES FELIX, YEMERSON EDWIN 10 11 11 15 15 12 10 15 15 16 15 13 C 2 145

5°N 142 MEXICO ROJAS, MENESIO 11 13 12 11 16 15 12 15 14 12 14 13 A 0 145

5°RR 143 ARAUJO ARIAS, RAUL HUMBERTO 12 12 10 13 12 16 13 11 18 13 15 13 A 1 145

5°S 144 COLQUI CACERES, JOEL 11 12 13 13 13 14 14 16 14 11 14 13 A 0 145

5°C 145 QUISPE CAPUCHO, CARLOS DANIEL 16 11 12 13 13 11 14 13 14 13 14 13 A 0 144

5°G 146 CASTRO CAPCHA, CRISTIAN EDUARDO 12 14 11 13 13 12 12 15 14 14 14 13 B 0 144

5°J 147 BRAVO CORILLOCLLA, JHORDAN ANDRES 10 12 10 14 16 12 13 14 15 12 16 13 B 2 144

5°J 148 MEZA MALLQUI, NELSON GIANCARLO 12 14 11 12 16 12 13 12 12 15 15 13 B 0 144

5°LL 149 JUICA MEZA, DANTY RENAM 13 14 13 11 15 15 11 14 12 12 14 13 A 0 144

5°P 150 SALAZAR LAURENTE, YORDHY GIOVANNE 11 12 11 12 16 15 12 13 15 13 14 13 A 0 144

5°Q 151 ALVARO CANCHO, FRANCISCO CLAVER 13 11 13 13 12 15 13 15 12 15 12 13 B 0 144

5°R 152 FLORES PRUDENCIO, RUBEN 11 11 14 11 14 15 11 18 14 13 12 13 A 0 144

5°RR 153 LAZO ALIAGA, CLINTON SERGIO 12 13 15 12 12 13 11 16 15 12 13 13 A 0 144

5°T 154 QUIJADA MALDONADO, JEAN FRANCO 12 11 11 16 16 11 11 17 16 11 12 13 A 0 144

5°A 155 ARANA HUACCACHI, FRANZ LENIN 12 13 17 13 11 12 11 13 14 12 15 13 A 0 143

5°C 156 BRAVO VILLAR, JAMIL FERNANDO 14 11 10 15 16 11 11 15 15 11 14 13 A 1 143

5°E 157 PAUCAR CISNEROS, JAVIER JHONATAN 11 11 11 14 14 13 11 14 14 17 13 13 B 0 143

5°G 158 CORILLOCLLA HURTADO, DANIEL EMILIO 8 11 13 10 16 12 12 19 16 11 15 13 C 2 143

5°J 159 LEON VILCAS, ELIAN GONZALO 12 12 11 16 14 14 12 14 12 12 14 13 C 0 143

5°L 160 BLANCAS RICSE, KENNYI WILSON 13 11 12 12 15 13 13 14 14 11 15 13 B 0 143

5°LL 161 DAVILA TICLLACONDOR, YELSIN JOSUE 8 14 12 12 17 15 13 15 12 11 14 13 A 1 143

