OFICINA DE COBRO COACTIVO DE LA GOBERNACIÓN DEL ...

73
OFICINA DE COBRO COACTIVO DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA NIT - 800.103.920-6 SECRETARIA HACIENDA DEPARTAMENTAL NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PORTAL WEB El suscrito Secretario Asignado para el Cobro Coactivo de la Gobernación del Magdalena, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional modificado por el artículo 58 del Decreto No 0019 del 10 de enero de 2012, procede a efectuar la notificación por el PORTAL WEB, a las personas que se relacionan a continuación (VER LISTADO QUE SE ENCUENTRA ANEXO), a quienes habiéndoseles enviado mediante correo los mandamientos de pago librados por multas de tránsito que se originaron en órdenes de comparendos impuestas en el año 2018, dichos envíos fueron devueltos sin que llegaran a sus destinatarios. Se les advierte a las personas aquí notificadas que contra los mandamientos de pago proceden las excepciones establecidas en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, las cuales deben presentarse personalmente o por medio de apoderado judicial ante este Organismo de Cobro Coactivo, dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la presente publicación y radicarse en la Oficina de Cobro Coactivo de la Gobernación del Magdalena del Edificio del Antiguo Hospital San Juan de Dios, ubicado en la Calle 22 con Carrera 1ra esquina.

Transcript of OFICINA DE COBRO COACTIVO DE LA GOBERNACIÓN DEL ...

Page 1: OFICINA DE COBRO COACTIVO DE LA GOBERNACIÓN DEL ...

OFICINA DE COBRO COACTIVO DE LA GOBERNACIÓN DEL

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

NIT - 800.103.920-6

SECRETARIA HACIENDA DEPARTAMENTAL

NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PORTAL WEB El suscrito Secretario Asignado para el Cobro Coactivo de la Gobernación del Magdalena, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional – modificado por el artículo 58 del Decreto No 0019 del 10 de enero de 2012, procede a efectuar la notificación por el PORTAL WEB, a las personas que se relacionan a continuación (VER LISTADO QUE SE ENCUENTRA ANEXO), a quienes habiéndoseles enviado mediante correo los mandamientos de pago librados por multas de tránsito que se originaron en órdenes de comparendos impuestas en el año 2018, dichos envíos fueron devueltos sin que llegaran a sus destinatarios. Se les advierte a las personas aquí notificadas que contra los mandamientos de pago proceden las excepciones establecidas en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, las cuales deben presentarse personalmente o por medio de apoderado judicial ante este Organismo de Cobro Coactivo, dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la presente publicación y radicarse en la Oficina de Cobro Coactivo de la Gobernación del Magdalena del Edificio del Antiguo Hospital San Juan de Dios, ubicado en la Calle 22 con Carrera 1ra esquina.

Page 2: OFICINA DE COBRO COACTIVO DE LA GOBERNACIÓN DEL ...

LISTADO DE MANDAMIENTO DE PAGO PARA NOTIFICAR OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

Identificación Nombre Infractor Número comparendo Fecha Comparendo

'19617727 HOBER CASTRO CANTILLO '99999999000003475794 01/10/2018

'84073007 CESAR AUGUSTO ARAUJO LOPEZ '99999999000003840747 01/10/2018

'85202759 VIRGILIO CERVANTES GOMEZ '99999999000003840502 01/10/2018

'1085225798 CARLOS ENRIQUE FIERRO PERCIA '99999999000003475770 01/10/2018

'1002474159 ANDRES ALBERTO QUEVEDO BASTIDAS '99999999000003475771 01/10/2018

'1004309258 ALVARO MANUEL PEREZ RODRIGUEZ '99999999000003475785 01/10/2018

'85445634 ARMANDO RAFAEL PEREZ VEGA '99999999000003475796 01/10/2018

'1065139258 FELIX JOSE CASTELLAR DIAZ '99999999000003475801 01/10/2018

'7636045 EDINSON R ARRIETA CONTRERAS '99999999000003475769 01/10/2018

'1101784278 DANIEL JOSE NARVAEZ '99999999000003475776 01/10/2018

'9111689 LUIS GUILLERMO SERRANO VALDES '99999999000003475781 01/10/2018

'19617727 HOBER CASTRO CANTILLO '99999999000003475793 01/10/2018

'85445634 ARMANDO RAFAEL PEREZ VEGA '99999999000003475795 01/10/2018

'1081929930 JAVIER THERAN QUINTANA '99999999000003475806 01/10/2018

'1714439 RAFAEL ENRIQUE MACHADO LOPEZ '99999999000003840501 01/10/2018

'1081784774 OSNAIDER JOSE FRANCIA VAQUERO '99999999000003840742 01/10/2018

'91200724 MANUEL AVILA AYALA '99999999000003475767 01/10/2018

'1085226619 CLEMENTE JOSE NAJERA FONSECA '99999999000003475768 01/10/2018

'1004309258 ALVARO MANUEL PEREZ RODRIGUEZ '99999999000003475784 01/10/2018

'1081909131 LUIS ALBERTO ALVAREZ MERCADO '99999999000003475799 01/10/2018

'1081929930 JAVIER THERAN QUINTANA '99999999000003475804 01/10/2018

'1002474159 ANDRES ALBERTO QUEVEDO BASTIDAS '99999999000003475772 01/10/2018

'1101784278 DANIEL JOSE NARVAEZ '99999999000003475778 01/10/2018

'9111689 LUIS GUILLERMO SERRANO VALDES '99999999000003475782 01/10/2018

'85445634 ARMANDO RAFAEL PEREZ VEGA '99999999000003475797 01/10/2018

'1081929930 JAVIER THERAN QUINTANA '99999999000003475805 01/10/2018

'1081909131 LUIS ALBERTO ALVAREZ MERCADO '99999999000003475798 01/10/2018

'85260735 YONIS ARRIETA RUIZ '99999999000003475788 01/10/2018

'19618898 SALAS DE LA ROSA '99999999000003475789 01/10/2018

'85203825 LUIS ELIAS FONSECA LOPEZ '99999999000003475783 01/10/2018

'1152933417 JOSE DAVID AHUMADA ZARGO '99999999000003475786 01/10/2018

'1081909131 LUIS ALBERTO ALVAREZ MERCADO '99999999000003475800 01/10/2018

'1081789239 LUIS ALBERTO SARABIA BUSTILLO '99999999000003475808 02/10/2018

'1081001325 JOSE LUIS OSPINO NAVARRO '99999999000003475816 02/10/2018

'1081001325 JOSE LUIS OSPINO NAVARRO '99999999000003475817 02/10/2018

'19707264 WILFREDO ARAGON POLO '99999999000003475824 02/10/2018

'1052069914 MARCEL ANTONIO GARCIA GARCIA '99999999000003475810 02/10/2018

'85204020 ALEX IVAN OSPINO OSPINO '99999999000003475812 02/10/2018

'1081001325 JOSE LUIS OSPINO NAVARRO '99999999000003475818 02/10/2018

'19707264 WILFREDO ARAGON POLO '99999999000003475826 02/10/2018

'1081789239 LUIS ALBERTO SARABIA BUSTILLO '99999999000003475807 02/10/2018

'1052069914 MARCEL ANTONIO GARCIA GARCIA '99999999000003475811 02/10/2018

'85204020 ALEX IVAN OSPINO OSPINO '99999999000003475813 02/10/2018

'1081001325 JOSE LUIS OSPINO NAVARRO '99999999000003475815 02/10/2018

Page 3: OFICINA DE COBRO COACTIVO DE LA GOBERNACIÓN DEL ...

'19707264 WILFREDO ARAGON POLO '99999999000003475827 02/10/2018

'1052069914 MARCEL ANTONIO GARCIA GARCIA '99999999000003475809 02/10/2018

'85204020 ALEX IVAN OSPINO OSPINO '99999999000003475814 02/10/2018

'1081826713 EDGAR ENRIQUE POLO DE '99999999000003475832 02/10/2018

'1081826713 EDGAR ENRIQUE POLO DE '99999999000003475833 02/10/2018

'12625055 LUIS SANTIAGO ALEMAN ORTEGA '99999999000003859702 03/10/2018

'12625993 JORGE URUETA MONTES '99999999000003859703 03/10/2018

'1081819122 LUIS PE¿ALOZA SARMIENTO '99999999000003860212 04/10/2018

'8786555 EDUAR SANDOVAL BARRIOS '99999999000003860221 05/10/2018

'72281439 RICHARD GARCIA GUZMAN '99999999000003862066 05/10/2018

'1042428357 HECTOR JIMENEZ AYALA '99999999000003862063 04/10/2018

'3779747 HENRY NICOLAS PADILLA GARCIA '99999999000003862076 05/10/2018

'72281439 RICHARD GARCIA GUZMAN '99999999000003862067 05/10/2018

'1124035980 DIDIER JINAZ MURILLO SINISTERRA '99999999000003862077 05/10/2018

'1128108121 WILDER ANDRES VARGAS ROJAS '99999999000003862078 05/10/2018

'3251282 ORLANDO MATIZ DELGADO '99999999000003862079 05/10/2018

'7616687 GEANIS ALFONSO NOBLES MENDEZ '99999999000003862080 05/10/2018

'12619808 ALEXIC ENRIQUE PEREZ GARCIA '99999999000003862081 05/10/2018

'12629808 ALEXIC ENRIQUE PEREZ GARCIA '99999999000003862082 05/10/2018

'85491179 KIMBERLY BADILLO MORENO '99999999000003860207 04/10/2018

'1082409572 OSCAR MEJIA CANTILLO '99999999000003860209 04/10/2018

'1004377321 MARLO JOSE VILLALOBOS SARMIENTO '99999999000003860211 04/10/2018

'1083553556 MARTIN GREGORIO GONZALEZ '99999999000003860214 05/10/2018

'1082402762 JUAN CARLOS DE AVILA '99999999000003860215 05/10/2018

'85490687 DARWIN ALFONSO HERNANDEZ '99999999000003860217 05/10/2018

'1082413507 ALEXIS CARBONO ORTIZ '99999999000003860219 05/10/2018

'12628833 EUDALDO CESAR OLIVEROS ZANAURIA '99999999000003860220 05/10/2018

'12533730 PEDRO PABLO OLAYA CANTILLO '99999999000003862062 04/10/2018

'1007071638 PEDRO LUIS TORRES SALAS '99999999000003862065 04/10/2018

'1143463378 ERLYN JAVIER ALVAREZ CHAMORRO '99999999000003862068 05/10/2018

'1143457122 ORLANDO JUNIOR CERVANTES REYES '99999999000003862071 05/10/2018

'1007458160 PEDRO ANTONIO POLO RIVERA '99999999000003862073 05/10/2018

'1042352616 JOSE MIGUEL NORIEGA '99999999000003862074 05/10/2018

'73268547 TEOFILO OROZCO MARQUEZ '99999999000003862075 05/10/2018

'1143457122 ORLANDO JUNIOR CERVANTES REYES '99999999000003862070 05/10/2018

'1080022399 JOSE DAVID AYALA ACOSTA '99999999000003862072 05/10/2018

'1068659606 AUGUSTO CARLOS PEDROZA '99999999000003860205 04/10/2018

'85491179 KIMBERLY BADILLO MORENO '99999999000003860206 04/10/2018

'1082409572 OSCAR MEJIA CANTILLO '99999999000003860208 04/10/2018

'1004377321 MARLO JOSE VILLALOBOS SARMIENTO '99999999000003860210 04/10/2018

'85490687 DARWIN ALFONSO HERNANDEZ '99999999000003860216 05/10/2018

'1002071638 PEDRO LUIS TORRES SALAS '99999999000003862064 04/10/2018

'1143463378 ERLYN JAVIER ALVAREZ CHAMORRO '99999999000003862069 05/10/2018

'19598972 WILLIAN QUINTERO GARCIA '99999999000003841358 06/10/2018

'1004382299 ARVEIS ALVAREZ GARCIA '99999999000003860222 06/10/2018

'8661948 ALEJANDRO MEDINA ROMERCO '99999999000003862084 06/10/2018

'8669537 ANTONIO FRANCISCO MENDOZA PEREZ '99999999000003841361 06/10/2018

'72122771 JORGE LUIS CORONELL CORONELL '99999999000003841363 06/10/2018

Page 4: OFICINA DE COBRO COACTIVO DE LA GOBERNACIÓN DEL ...

'1004355492 BRAYAN DAVID AVENDA¿O '99999999000003860225 06/10/2018

'70828868 DIEGO GOMEZ GARCIA '99999999000003860227 06/10/2018

'1065135046 MIGUEL SANCHEZ ZABALETA '99999999000003841359 06/10/2018

'5076954 EMISER ENRIQUE VASQUEZ HURTADO '99999999000003860224 06/10/2018

'5076954 EMISER ENRIQUE VASQUEZ HURTADO '99999999000003860223 06/10/2018

'1084787537 NICOLAS SAMPER GERONIMO '99999999000003841041 06/10/2018

'632613 JOSE RAUL VANEGAS M '99999999000003860226 06/10/2018

'1065126034 JHON FREDY CONTRERAS BALLESTAS '99999999000003841360 06/10/2018

'77012319 CARLOS ALBERTO DAZA SOLANO '99999999000003841042 07/10/2018

'1064714006 DUVAN FELIPE ORTIZ GUTIERREZ '99999999000003476104 07/10/2018

'5107323 FREDIS A JIMENEZ ECHEVERRIA '99999999000003840905 07/10/2018

'1128150654 RUMALDO TRINIDAD VISVAL ALVAREZ '99999999000003476094 07/10/2018

'77194135 OVIER ENRIQUE OSPINO FUENTES '99999999000003476096 07/10/2018

'1082373190 LUIS TIBERIO HERRERA PADILLA '99999999000003476103 07/10/2018

'1126246601 CARLOS ANDRES POZO BORRERO '99999999000003862093 07/10/2018

'3716349 MARTIN ALBERTO ALCIVAR VILLANUEVA '99999999000003862096 07/10/2018

'84459573 JESUS DARIO CARVAJAL LINERO '99999999000003860230 07/10/2018

'1082400263 JHON BORJA MEJIA '99999999000003860231 07/10/2018

'85371020 HECTOR JOSE PUENTES MARIN '99999999000003860233 07/10/2018

'1083553538 ALDENSON ADANIES CASTILLO RUIZ '99999999000003860234 07/10/2018

'72434916 JAIRO JOSE VELASQUEZ PACHECO '99999999000003862092 07/10/2018

'3906599 DARIEL TUIRAN GOMEZ '99999999000003840906 07/10/2018

'85446280 LUIS ENRIQUE VILORIA RODRIGUEZ '99999999000003476095 07/10/2018

'1064714006 DUVAN FELIPE ORTIZ GUTIERREZ '99999999000003476105 07/10/2018

'1151185691 JOSE CARLOS NAVARRO '99999999000003860229 07/10/2018

'1080425991 HERNANDO ALBERTO VILLANUEVA

CANOLES '99999999000003860232 07/10/2018

'1126246601 CARLOS ANDRES POZO BORRERO '99999999000003862091 07/10/2018

'72434916 JAIRO JOSE VELASQUEZ PACHECO '99999999000003862094 07/10/2018

'1082253451 PEDRO JOSE SIERRA VEGA '99999999000003476097 07/10/2018

'1083453246 LUIS ALTAMAR DURAN '99999999000003476098 07/10/2018

'1081805467 FABIAN ENRIQUE JARABA

MONTENEGRO '99999999000003476135 08/10/2018

'36454655 MERLYS CONSUELO BORJA CHIQUILLO '99999999000003841056 08/10/2018

'1082860513 YAID TORO '99999999000003841107 08/10/2018

'1082860513 YAID TORO '99999999000003841108 08/10/2018

'1085224568 LUIS LARA PERALTA '99999999000003840910 08/10/2018

'1007458269 WILDER ALFONSO LONDOÑO B '99999999000003860405 08/10/2018

'11788770 SAIT ANTONIO PARRA PALOMEQUE '99999999000003862098 08/10/2018

'12598941 EDUARDO ENRIQUE RAMOS SAENZ '99999999000003476165 08/10/2018

'16111296 LUIS EDUARDO ARIAS MARIN '99999999000003476106 08/10/2018

'15380554 JOSE LUIS PALACIO RESTREPO '99999999000003476108 08/10/2018

'85486941 MIGUEL ANGEL SALAZAR TOVAR '99999999000003476109 08/10/2018

'85020291 ENRIQUE ANDRADES '99999999000003476119 08/10/2018

'1004319633 DAVIDA EDUARDO DAVILA ACUNA '99999999000003476126 08/10/2018

'12640894 ARIEL MOISES BARRETO GARCIA '99999999000003476128 08/10/2018

'85261090 NATIVIDAD BERRIO AGUILAR '99999999000003476133 08/10/2018

'1004308370 ADRIAN EVANGELISTA ACU¿A '99999999000003476136 08/10/2018

'12597065 DAINER DE CARO MADRID '99999999000003476141 08/10/2018

Page 5: OFICINA DE COBRO COACTIVO DE LA GOBERNACIÓN DEL ...

'19616397 HERNANDO JOSE GUTIERREZ POLO '99999999000003476146 08/10/2018

'85444165 ORLANDO ANTONIO CASTRO FONSECA '99999999000003476149 08/10/2018

'1128189983 ARLEIDIS MARGARITA JIMENEZ ACOSTA '99999999000003476150 08/10/2018

'19561472 GABRIEL GUETTE CAMARGO '99999999000003476151 08/10/2018

'1120748146 HAROLD DAVID TORRES GUERRERO '99999999000003476159 08/10/2018

'15172550 JOSE ALBERTO MERCADO AGUILAR '99999999000003476161 08/10/2018

'1062907816 YEINER PORTILLO TORRES '99999999000003841111 08/10/2018

'12540990 MARTIN EMILIO MONTOYA SILVA '99999999000003862099 08/10/2018

'1004320782 LEONIS D DAVILA POLO '99999999000003840907 08/10/2018

'1143446815 LUIS ALFONOS CANDAMA GARCIA '99999999000003862100 08/10/2018

'1042352616 JOSE MIGUEL NORIEGA '99999999000003862101 08/10/2018

'1080012456 JOSE MIGUEL MEDINA ESTRADA '99999999000003862103 08/10/2018

'1004308370 ADRIAN EVANGELISTA ACU¿A '99999999000003476139 08/10/2018

'12599996 ANTONIO JOAQUIN GAMEZ PUA '99999999000003476107 08/10/2018

'15076949 ARCENIO PADILLA CARRASCAL '99999999000003476110 08/10/2018

'12693387 ALFONSO VARGAS '99999999000003476115 08/10/2018

'1007819347 JOSE ANTONIO JIMENEZ ALMEIRA '99999999000003476117 08/10/2018

'77185629 EVER ENRIQUE HERNANDEZ PAYARES '99999999000003476129 08/10/2018

'19596350 PEDRO MANUEL DE LA '99999999000003476134 08/10/2018

'1004308370 ADRIAN EVANGELISTA ACU¿A '99999999000003476137 08/10/2018

'12597065 DAINER DE CARO MADRID '99999999000003476140 08/10/2018

'1152944138 JESUS DAVID LARIOS JARAMILLO '99999999000003476147 08/10/2018

'73433963 JOSE GABRIEL BENITEZ LUNA '99999999000003476158 08/10/2018

'15172550 JOSE ALBERTO MERCADO AGUILAR '99999999000003476162 08/10/2018

'12598941 EDUARDO ENRIQUE RAMOS SAENZ '99999999000003476164 08/10/2018

'1004320782 LEONIS D DAVILA POLO '99999999000003840908 08/10/2018

'1085224568 LUIS LARA PERALTA '99999999000003840909 08/10/2018

'1062907816 YEINER PORTILLO TORRES '99999999000003841109 08/10/2018

'1081807765 AMIR ANDRES ALVARADO YANCE '99999999000003476152 08/10/2018

'77031226 YOEN ENRIQUE GUTIERREZ ARIAS '99999999000003476153 08/10/2018

'12597065 DAINER DE CARO MADRID '99999999000003476143 08/10/2018

'77015422 YASHIN RAUL BARROS AMMEL '99999999000003841055 08/10/2018

'1042352616 JOSE MIGUEL NORIEGA '99999999000003862102 08/10/2018

'1080012456 JOSE MIGUEL MEDINA ESTRADA '99999999000003862104 08/10/2018

'12636119 ARNOLDO ANTONIO MENDOZA MADRID '99999999000003476132 08/10/2018

'85261090 NATIVIDAD BERRIO AGUILAR '99999999000003476138 08/10/2018

'18934550 VICTOR EDUARDO NUNEZ DELGADO '99999999000003476156 08/10/2018

'1085226705 MILTON JOSE JIMENEZ MARTINEZ '99999999000003476157 08/10/2018

'1062907816 YEINER PORTILLO TORRES '99999999000003841110 08/10/2018

'1048310368 JAIDER MARTINEZ CAMPO '99999999000003476125 08/10/2018

'1079660720 DUVAN ENRIQUE MEJIA ROJANO '99999999000003476144 08/10/2018

'85020291 ENRIQUE ANDRADES '99999999000003476121 08/10/2018

'1004319633 DAVIDA EDUARDO DAVILA ACUNA '99999999000003476127 08/10/2018

'1152936580 BRETH JADIEL MARTINEZ TAPIAS '99999999000003841114 09/10/2018

'1152936580 BRETH JADIEL MARTINEZ TAPIAS '99999999000003841116 09/10/2018

'1084787174 JAIME LUIS FANDINO BETANCURT '99999999000003476199 09/10/2018

'85446646 SEBASTIAN TORRES '99999999000003476224 09/10/2018

'12685442 CARLOS MANUEL OSPINO CALANCHE '99999999000003476179 09/10/2018

Page 6: OFICINA DE COBRO COACTIVO DE LA GOBERNACIÓN DEL ...

'5002870 RODOLFO ORTIZ LOBO '99999999000003476184 09/10/2018

'1102831257 JOSE DANIEL TUIRAN MONTERROZA '99999999000003476185 09/10/2018

'85261962 ALDAIR DE LA CRUZ SILVERA '99999999000003476186 09/10/2018

'1079939503 PEDRO JOSE MIRANDA GAMARRA '99999999000003476190 09/10/2018

'12630296 ARTURO S. NIGIRINIS DIAZ '99999999000003476197 09/10/2018

'85373738 JHESVIER ELELIMIR CABRALES

CHARRIS '99999999000003476203 09/10/2018

'7585326 JOSE TAPIA PADILLA '99999999000003476212 09/10/2018

'1004122447 BRAYAN DENIS JIMENEZ PERTUZ '99999999000003476213 09/10/2018

'1004308812 OSPINO HOLGUIN FELIX '99999999000003476216 09/10/2018

'85446646 SEBASTIAN TORRES '99999999000003476221 09/10/2018

'7586054 LUIS MIGUEL MERCADO RIVERA '99999999000003476228 09/10/2018

'1193564190 VICTOR MACIAS CASTILLO '99999999000003841370 09/10/2018

'1051954056 YEISON HUMBERTO CATIVE AVILA '99999999000003476204 09/10/2018

'1048292886 ISAAC JOSE HIDALGO MALDONADO '99999999000003860237 09/10/2018

'1084787675 YAMID GABRIEL VILLAZON VARGAS '99999999000003476167 09/10/2018

'12446845 WILFRIDO JOSE PAEZ TRUJILLO '99999999000003476168 09/10/2018

'85445623 JUAN CARLOS PACHECO VEGA '99999999000003476178 09/10/2018

'85479327 JAIRO RAFAEL VERGARA MEJIA '99999999000003476180 09/10/2018

'85261962 ALDAIR DE LA CRUZ SILVERA '99999999000003476189 09/10/2018

'1004284670 ANDRES DAVID PINEDA MEDINA '99999999000003476194 09/10/2018

'1081813901 ALDAIR ALFONSO FAJARDO PEREZ '99999999000003476195 09/10/2018

'1084745403 ANDY JOSE JIMENEZ PALACIO '99999999000003476198 09/10/2018

'1004122447 BRAYAN DENIS JIMENEZ PERTUZ '99999999000003476214 09/10/2018

'1062354448 MIGUEL ANTONIO GARRIDO TORREZ '99999999000003476225 09/10/2018

'12446845 WILFRIDO JOSE PAEZ TRUJILLO '99999999000003476169 09/10/2018

'1081812338 ROMAIRO JESUS DIAZ MARTINEZ '99999999000003476171 09/10/2018

'5002870 RODOLFO ORTIZ LOBO '99999999000003476181 09/10/2018

'85479327 JAIRO RAFAEL VERGARA MEJIA '99999999000003476183 09/10/2018

'1081813901 ALDAIR ALFONSO FAJARDO PEREZ '99999999000003476196 09/10/2018

'1084745403 ANDY JOSE JIMENEZ PALACIO '99999999000003476200 09/10/2018

'1004497409 JHON JADER BOLANO RIVERA '99999999000003476215 09/10/2018

'1062354448 MIGUEL ANTONIO GARRIDO TORREZ '99999999000003476222 09/10/2018

'85446646 SEBASTIAN TORRES '99999999000003476223 09/10/2018

'1082407899 EDUARDO GUERRERO '99999999000003860235 09/10/2018

'19531284 LUIS MANUEL SOLANO ARAGON '99999999000003860236 09/10/2018

'1152936580 BRETH JADIEL MARTINEZ TAPIAS '99999999000003841115 09/10/2018

'19604344 VICTOR PASO '99999999000003841368 09/10/2018

'1007050429 EIVANA CAROLINA GUTIERREZ

MERCADO '99999999000003476170 09/10/2018

'7634605 JHON JAIRO CARRILLO AVENDA¿O '99999999000003476173 09/10/2018

'1079939503 PEDRO JOSE MIRANDA GAMARRA '99999999000003476191 09/10/2018

'1082400084 ALFREDO JESUS SUAREZ '99999999000003476172 09/10/2018

'1193283393 JESUS MANUEL VIDES BLANCO '99999999000003476192 09/10/2018

'19612875 LUIS ENRIQUE MORALES HERNANDEZ '99999999000003476202 09/10/2018

'1084787675 YAMID GABRIEL VILLAZON VARGAS '99999999000003476166 09/10/2018

'77192154 LUIS ANDRES TORRENEGRA PENA '99999999000003476230 09/10/2018

'57330044 GLUDIS ESPERANZA HERAZO

VILLAMIZAR '99999999000003476187 09/10/2018

Page 7: OFICINA DE COBRO COACTIVO DE LA GOBERNACIÓN DEL ...

'1098773349 DANI ALEXANDER CORDOBA SUAREZ '99999999000003476206 09/10/2018

'91535487 DIEGO ALEXANDER NAVARRO MORENO '99999999000003476207 09/10/2018

'1090986454 ADRIAN MAURICIO TRUJILLO ROPERO '99999999000003476208 09/10/2018

'36506952 TATIANA PAOLA MERCADO ACUNA '99999999000003476227 09/10/2018

'84035398 JUAN ANTONIO RAMREZ '99999999000003860239 09/10/2018

'1049930458 JOSE JAVIER MARIMON HERRERA '99999999000003476291 10/10/2018

'1143149291 JHONATAN DEIVIS CAMARGO

HERNANDEZ '99999999000003476292 10/10/2018

'12647097 JOSE PUELLO '99999999000003841113 10/10/2018

'5110493 FREDY ENRIQUE ROCHA OTALORA '99999999000003476254 10/10/2018

'9264819 CESAR ALIRIO ARGUELLES HERRERA '99999999000003476231 10/10/2018

'19708199 PEDRO ANTONIO FLOREZ AGUILAR '99999999000003476246 10/10/2018

'1084744666 CARLOS ALFREDO NOCHE CARRANZA '99999999000003476247 10/10/2018

'1082240518 JESUS MIGUEL GUISADO SANCHEZ '99999999000003476248 10/10/2018

'1007648601 LUIS DANIEL RORIGUEZ MENDOZA '99999999000003476249 10/10/2018

'1143335168 DANILO HERNAN LOPEZ MENDOZA '99999999000003476256 10/10/2018

'1084788055 LUIS MIGUEL BELLIO RONCO '99999999000003476258 10/10/2018

'19618582 JOSE MANUEL GARCIA PEREZ '99999999000003476270 10/10/2018

'1084745062 CRISTIAN CASTRO GARCIA '99999999000003476271 10/10/2018

'1081831803 WILTON FABIAN CUMPLIDO PEREIRA '99999999000003476272 10/10/2018

'19614956 CARMELO RAFAEL VEGA BUELVAS '99999999000003476273 10/10/2018

'19615441 ARIEL ANTONIO DIAZ DIAZ '99999999000003476275 10/10/2018

'1124409428 FERNEY RAFAEL JARAMILLO AGUILAR '99999999000003476276 10/10/2018

'19619500 CARLOS EDUARDO ARAMENDIS

SABEDRA '99999999000003476277 10/10/2018

'19619918 YEISON RAFAEL DE LA '99999999000003476279 10/10/2018

'1193437917 NESTOR DAVID GANEM '99999999000003476280 10/10/2018

'1049482362 HEYMER AUGUSTO BARRIOS ARDILA '99999999000003476281 10/10/2018

'12635322 EZEQUIEL RAFAEL FONSECA RIVERA '99999999000003476284 10/10/2018

'19706270 CARLOS MANUEL PRIETO RODRIGUEZ '99999999000003476287 10/10/2018

'85447278 YONIS ALBERTO ORTIZ HERNANDEZ '99999999000003476289 10/10/2018

'72341760 MOISES ALBERTO ESCOBAR '99999999000003860240 10/10/2018

'1083569929 YORDIS ESTEBAN PAREJO ACOSTA '99999999000003860241 10/10/2018

'19708199 PEDRO ANTONIO FLOREZ AGUILAR '99999999000003476260 10/10/2018

'1082240518 JESUS MIGUEL GUISADO SANCHEZ '99999999000003476261 10/10/2018

'1143335168 DANILO HERNAN LOPEZ MENDOZA '99999999000003476263 10/10/2018

'7636080 ISIDRO DIAZ HERNANDEZ '99999999000003476232 10/10/2018

'1063954892 FRANKLIN JOSE SALCEDO AMADOR '99999999000003476233 10/10/2018

'1084744666 CARLOS ALFREDO NOCHE CARRANZA '99999999000003476245 10/10/2018

'19708199 PEDRO ANTONIO FLOREZ AGUILAR '99999999000003476252 10/10/2018

'1082240518 JESUS MIGUEL GUISADO SANCHEZ '99999999000003476253 10/10/2018

'1084788055 LUIS MIGUEL BELLIO RONCO '99999999000003476255 10/10/2018

'1143335168 DANILO HERNAN LOPEZ MENDOZA '99999999000003476259 10/10/2018

'1084743463 OSCAR ALFREDO RANGEL MUNOZ '99999999000003476274 10/10/2018

'12635322 EZEQUIEL RAFAEL FONSECA RIVERA '99999999000003476283 10/10/2018

'19706270 CARLOS MANUEL PRIETO RODRIGUEZ '99999999000003476285 10/10/2018

'85447278 YONIS ALBERTO ORTIZ HERNANDEZ '99999999000003476288 10/10/2018

'1143149291 JHONATAN DEIVIS CAMARGO

HERNANDEZ '99999999000003476294 10/10/2018

Page 8: OFICINA DE COBRO COACTIVO DE LA GOBERNACIÓN DEL ...

'1049930458 JOSE JAVIER MARIMON HERRERA '99999999000003476299 10/10/2018

'5165376 MAX ALFREDO CORONEL ZUNIGA '99999999000003476251 10/10/2018

'85202061 DANIEL GARCIA CARO '99999999000003476243 10/10/2018

'1093908028 ALBERT LODWIN DURAN GARCIA '99999999000003841365 10/10/2018

'1002034295 REIBIN GALVIS VASQUEZ '99999999000003476234 10/10/2018

'1083031442 JOEL ENRRIQUE PABON CARRILLO '99999999000003476237 10/10/2018

'1128191180 EDIMER ARTURO BUSTAMANTE '99999999000003476250 10/10/2018

'1084727159 YOGLI ALBERTO HERNANDEZ CHARRIS '99999999000003476269 10/10/2018

'19620970 JHON MARIO SANCHEZ CARRASCAL '99999999000003476286 10/10/2018

'85202061 DANIEL GARCIA CARO '99999999000003476244 10/10/2018

'12695401 YEISON YAMID ACOSTA MONTES '99999999000003476304 11/10/2018

'17842637 ALBERTO SANTANDER DE LEON '99999999000003476302 11/10/2018

'19708341 MIGUEL ANTONIO GUERRERO '99999999000003476345 11/10/2018

'1081909410 LORENZO MANUEL LADEUTH OSPINO '99999999000003504382 12/10/2018

'8797577 YONIS MIGUEL MONROY POLANCO '99999999000003504396 12/10/2018

'3732917 WALBERTO JOSE NARVAEZ M '99999999000003860418 12/10/2018

'19620764 LEONARDO DE JESUS BORJA '99999999000003476338 11/10/2018

