Notas 2012 1 p octavos

6
CARDENAS JOJOA YULI VANESA LEON CUERO JAMES JOHAN ESTRADA CHAPAL SEBASTIAN ERAZO MORENO NELSY FERNANDA AREVALO VALENCIA KEVIN ANDRES MARTINEZ RUBIO DANIEL CALLE ERAZO CHRISTIAN DUANE LA ANTERIOR CLASIFICACIÓN SE REALIZÓ, TENIENDO EN CUENTA UN PROMEDIO MAYOR DE 4,0 EN EL AREA DE MATEMATICAS, OBTENIDO DURANTE EL PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2012. EN GENERAL, SE RECOMIENDA A LOS ESTUDIANTES DE GRADO OCTAVO REPASAR OPERACIONES BASICAS. INCLUIR TABLAS DE MULTIPLICAR YA QUE SE EVIDENCIAN MUCHAS FALENCIAS EN ESTOS ASPECTOS. DURANTE ELPRIMER PERIODO, LOS TALLERES, TRABAJOS Y PRUEBAS REALIZADOS SE ENTREGARON EVALUADOS A LOS ESTUDIANTES PARA QUE HICIERAN FIRMAR CON LOS PADRES DE FAMILIA COMO UNA FORMA DE INFORMACION HACIA LOS PADRES Y DE COMUCICACION ENTRE ESTUDIANTES Y PADRES. SIN EMBARGO, EN UNA GRAN MAYORIA, LOS ESTUDIANTES NO PRESENTABAN LAS FIRMAS SOLICITADAS. LA EDUCACION ES RESPONSABILIDAD DE TODOS: ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES. TERCERO SEGUNDO CUARTO SEXTO QUINTO PUESTO AREA DE MATEMATICAS Docente: Esp. PEDRO ANTONIO UNIGARRO MARTINEZ CUADRO DE HONOR GRADO OCTAVO 2012 - 1P 804,0 SEPTIMO PRIMERO 4,10 4,08 4,09 801,0 801,0 801,0 802,0 802,0 ESTUDIANTE PROMEDIO 1P GRUPO 4,03 4,63 4,50 4,28 801,0

Transcript of Notas 2012 1 p octavos

Page 1: Notas 2012 1 p octavos

CARDENAS JOJOA YULI VANESA

LEON CUERO JAMES JOHAN

ESTRADA CHAPAL SEBASTIAN

ERAZO MORENO NELSY FERNANDA

AREVALO VALENCIA KEVIN ANDRES

MARTINEZ RUBIO DANIEL

CALLE ERAZO CHRISTIAN DUANE

LA ANTERIOR CLASIFICACIÓN SE REALIZÓ, TENIENDO EN CUENTA UN PROMEDIO MAYOR DE 4,0

EN EL AREA DE MATEMATICAS, OBTENIDO DURANTE EL PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2012.

EN GENERAL, SE RECOMIENDA A LOS ESTUDIANTES DE GRADO OCTAVO REPASAR

OPERACIONES BASICAS. INCLUIR TABLAS DE MULTIPLICAR YA QUE SE EVIDENCIAN MUCHAS

FALENCIAS EN ESTOS ASPECTOS.

DURANTE ELPRIMER PERIODO, LOS TALLERES, TRABAJOS Y PRUEBAS REALIZADOS

SE ENTREGARON EVALUADOS A LOS ESTUDIANTES PARA QUE HICIERAN FIRMAR CON LOS PADRES DE FAMILIA

COMO UNA FORMA DE INFORMACION HACIA LOS PADRES Y DE COMUCICACION ENTRE ESTUDIANTES

Y PADRES.

SIN EMBARGO, EN UNA GRAN MAYORIA, LOS ESTUDIANTES NO PRESENTABAN LAS FIRMAS SOLICITADAS.

LA EDUCACION ES RESPONSABILIDAD DE TODOS: ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES.

TERCERO

SEGUNDO

CUARTO

SEXTO

QUINTO

PUESTO

AREA DE MATEMATICAS

Docente: Esp. PEDRO ANTONIO UNIGARRO MARTINEZ

CUADRO DE HONOR

GRADO OCTAVO 2012 - 1P

804,0

SEPTIMO

PRIMERO

4,10

4,08

4,09

801,0

801,0

801,0

802,0

802,0

ESTUDIANTE PROMEDIO 1P GRUPO

4,03

4,63

4,50

4,28 801,0

Page 2: Notas 2012 1 p octavos

MARIA DEL PILAR GALLARDO RIASCOS

No

.APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE 1 NOMBRE 2

talle

r con R

Ev c

on R

D1 Ev T

.P

Dem

T.P

D2 Rep R

(cara

col)

No.

Áure

o

D3 P.

Saber

cuader

D4 PROM P1

1 ALVAREZ ARTEAGA ANGIE SHILEY 1,8 1,0 1,40 1,0 4,0 2,50 1,00 1,5 1,00 1,48

2 AVILES ROSERO ANGIE YURANI 4,7 2,0 3,35 4,8 5,0 4,90 2,5 4,5 3,50 3,0 3,5 3,25 3,75

3 BUITRON MEJIA DANIELA 3,8 1,0 2,40 1,0 4,0 2,50 4,0 4,5 4,25 4,0 4,0 4,00 3,29

4 CALLE ERAZO CHRISTIAN DUANE 3,2 2,5 2,85 4,5 5,0 4,75 4,0 4,5 4,25 4,5 4,0 4,25 4,03

5 CARDENAS MALLAMA LIZETH DANIELA 3,3 1,5 2,40 3,7 5,0 4,35 3,0 4,5 3,75 3,5 4,0 3,75 3,56

6 CARDENAS DIAZ JINESSA VALENTINA 1,6 1,0 1,30 1,8 4,0 2,90 2,0 4,5 3,25 1,0 4,0 2,50 2,49

7 CARDENAS JOJOA YULI VANESA 4,9 5,0 4,95 4,6 5,0 4,80 4,5 4,5 4,50 4,0 4,5 4,25 4,63

8 CORRALES AVILES JAYER EDUARDO 2,7 1,0 1,85 2,5 5,0 3,75 2,0 4,5 3,25 1,5 3,0 2,25 2,78

9 CUACIALPUD CORDOBA YESSICA LISBETH 2,8 3,0 2,90 3,7 5,0 4,35 4,0 4,5 4,25 3,5 4,5 4,00 3,88

10 DAVID ARANGO DANIELA 1,0 1,0 1,00 1,0 5,0 3,00 2,0 1,00 1,0 3,0 2,00 1,75

11 ERASO CISNEROS LOREIN IVETH 3,0 1,5 2,25 2,5 5,0 3,75 2,0 4,5 3,25 2,5 4,0 3,25 3,13

12 ESCARRIA CABRERA JESSICA ANDREA 3,0 4,0 3,50 3,2 5,0 4,10 4,0 4,5 4,25 2,5 4,5 3,50 3,84

13 ESTRADA CHAPAL SEBASTIAN 4,9 4,0 4,45 4,3 4,0 4,15 4,0 3,5 3,75 5,0 4,5 4,75 4,28

14 FERNANDEZ LEON GABRIEL SEBASTIAN 1,6 1,5 1,55

15 FLOREZ RIVERA JUAN MATEO 4,2 1,0 2,60 2,3 3,5 2,90 3,0 4,5 3,75 5,0 4,0 4,50 3,44

16 GARCIA VALENCIA DAYANNA ALEXANDRA1,5 1,0 1,25 1,0 5,0 3,00 3,0 3,5 3,25 3,0 3,5 3,25 2,69

17 GUAMPE JARAMILLO SEBASTIAN ALEJANDRO3,0 1,0 2,00 4,6 4,0 4,30 4,0 4,5 4,25 3,5 4,0 3,75 3,58

18 GUEVARA PANTOJA ESTEBAN EDUARDO 4,6 1,0 2,80 2,5 5,0 3,75 3,8 3,5 3,65 2,5 1,25 2,86

19 HERNANDEZ AREVALO JULIETH ALEXANDRA1,0 1,0 1,00 1,0 5,0 3,00 1,00 2,5 4,0 3,25 2,06

20 JARAMILLO CIFUENTES THALIA VALENTINA 3,0 1,0 2,00 1,5 4,0 2,75 3,0 4,5 3,75 2,5 4,0 3,25 2,94

21 LARGO DAZA DIDIER STIVEN 2,0 1,0 1,50 1,5 4,0 2,75 4,0 4,5 4,25 4,0 4,0 4,00 3,13

22 LEON CUERO JAMES JOHAN 4,2 5,0 4,60 5,0 3,8 4,40 4,5 4,5 4,50 5,0 4,0 4,50 4,50

23 MARTINEZ BRAVO ANGELA PATRICIA 2,5 3,5 3,00 1,0 5,0 3,00 3,0 4,5 3,75 3,5 3,5 3,50 3,31

24 MARTINEZ DE LA CRUZBRAYAN 4,0 1,0 2,50 2,5 5,0 3,75 4,0 3,5 3,75 1,5 4,0 2,75 3,19

25 MEJIA PATIÑO LILBIA JOHANA 4,3 1,0 2,65 1,3 5,0 3,15 4,0 4,5 4,25 1,0 4,0 2,50 3,14

26 OSORIO CASANOVA KELLY JOHANA 2,8 4,0 3,40 1,5 5,0 3,25 3,0 4,5 3,75 3,0 4,5 3,75 3,54

27 PARRA MEJIA HELLEN CATHERINE 3,8 4,0 3,90 3,7 4,0 3,85 3,0 4,5 3,75 2,0 4,0 3,00 3,63

28 PLAZA CONTRERASYISETH CAROLINA 2,3 1,0 1,65 1,0 4,0 2,50 1,0 4,5 2,75 2,5 4,5 3,50 2,60

29 POLANIA CHAMORROANYI LORENA 3,0 2,5 2,75 2,5 5,0 3,75 4,5 4,5 4,50 3,0 4,0 3,50 3,63

30 RAMIREZ MORENO DAREN ANDRES 3,0 2,5 2,75 1,5 5,0 3,25 2,0 3,5 2,75 1,0 4,0 2,50 2,81

31 RAMOS ARCINIEGASLUISA FERNANDA 1,7 2,5 2,10 1,0 4,0 2,50 3,0 3,5 3,25 2,5 4,0 3,25 2,78

32 REALPE VILLOTA DANA YISHEL 3,8 1,5 2,65 2,5 4,0 3,25 1,0 2,5 1,75 2,5 4,0 3,25 2,73

33 RODRIGUEZ JUAJIBIOY DAYANA STEFANIA 3,2 1,0 2,10 1,3 5,0 3,15 2,5 3,5 3,00 2,5 4,0 3,25 2,88

34 SOLARTE LEIDY ALEJANDRA3,4 1,0 2,20 1,8 5,0 3,40 2,0 4,5 3,25 1,0 4,0 2,50 2,84

35 VALENZUELARODRIGUEZ DANIEL FELIPE 1,5 1,0 1,25 1,5 3,5 2,50 4,0 4,5 4,25 4,0 4,0 4,00 3,00

36 VALLEJO MOSQUERA ANGELA GISSELA 1,8 1,0 1,40 3,9 5,0 4,45 2,0 4,5 3,25 4,0 3,5 3,75 3,21

INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA

BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA ACADÉMICA

PUERTO ASÍS (PUTUMAYO)

AÑO ESCOLAR 2012

GRADO 801

ORIENTADOR(A):

RETIRADO

Page 3: Notas 2012 1 p octavos

BERNARDO AQUILES PORTILLA TORO

No

.APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE 1 NOMBRE 2

talle

r con R

Ev c

on R

D1 Ev T

.P

Dem

T.P

D2 No.

áure

o

Rep R

(cara

col)

D3 P.

Saber

cuader

D4 PROM P1

1 ANGULO SANTANDERPEDRO LUIS 1,0 1,0 1,00 1,5 5,0 3,25 3,5 1,0 2,25 2,5 2,5 2,50 2,25

2 BARON BENAVIDES FRANYEE ADOLFO 1,8 1,0 1,40 1,3 2,5 1,90 3,5 1,75 3,0 4,0 3,50 2,14

3 BOLAÑOS GOMEZ JHON RICHAR 1,0 1,0 1,00 2,0 5,0 3,50 3,5 3,0 3,25 3,5 3,5 3,50 2,81

4 CAGICAS IMBAJOA KAREN VANESSA 2,5 2,0 2,25 1,0 4,0 2,50 3,5 4,0 3,75 3,5 4,0 3,75 3,06

5 CARDONA SUAREZ JESUS DAVID 3,0 2,5 2,75 3,8 4,0 3,90 5,0 3,0 4,00 4,0 4,0 4,00 3,66

6 CERON OVIEDO OSMAR YUSDER 2,4 1,0 1,70 3,8 2,5 3,15 4,5 2,0 3,25 2,0 3,5 2,75 2,71

7 CHACUE JULIAN KELLY JOHANNA 1,5 1,0 1,25 1,0 2,5 1,75 3,5 1,0 2,25 2,5 4,0 3,25 2,13

8 CHICUE CHECA NATALIA ALEJANDRA3,0 1,0 2,00 1,0 4,0 2,50 3,5 1,0 2,25 3,0 4,0 3,50 2,56

9 CRIOLLO QUINTERO JONNY JAIVER 0,00 0,00 0,00 0,00

10 CRUZ CALDERON MAIRA ALEJANDRA2,0 1,0 1,50 3,3 3,0 3,15 3,5 2,0 2,75 1,0 4,0 2,50 2,48

11 DELGADO GUERRERO FABIAN ANDRES 1,8 3,0 2,40 1,8 2,5 2,15 4,5 2,5 3,50 3,5 3,0 3,25 2,83

12 DIAZ LOPEZ MARIA ALEJANDRA1,6 1,0 1,30 1,3 3,0 2,15 1,5 0,75 3,5 4,0 3,75 1,99

13 ERAZO MORENO NELSY FERNANDA 3,8 4,5 4,15 5,0 5,0 5,00 3,5 2,5 3,00 4,5 4,0 4,25 4,10

14 GARCIA ANDRADE CAMILA FERNANDA 1,8 1,0 1,40 3,5 5,0 4,25 3,5 2,0 2,75 2,0 4,0 3,00 2,85

15 GIRALDO CHICUNQUE JENNIFER VANESSA 1,5 2,0 1,75 3,5 5,0 4,25 4,5 1,0 2,75 2,0 4,0 3,00 2,94

16 GOMEZ BARRIOS IVAN ANDRES 2,0 2,0 2,00 3,5 5,0 4,25 3,5 1,0 2,25 3,0 4,0 3,50 3,00

17 HOMEN NARVAEZ GUSTAVO ADOLFO 1,0 1,0 1,00 1,0 0,50 3,5 1,75 3,0 3,0 3,00 1,56

18 IMBACHI HERNANDEZYUDY LILIANA 2,0 2,0 2,00 1,0 5,0 3,00 3,5 1,0 2,25 2,5 4,0 3,25 2,63

19 IMBAJOA DAZA ANDERSON JEY 2,3 3,5 2,90 2,5 4,0 3,25 3,5 3,5 3,50 3,5 4,0 3,75 3,35

20 MARTINEZ RUBIO DANIEL 5,0 4,5 4,75 2,1 5,0 3,55 5,0 2,5 3,75 4,0 4,5 4,25 4,08

21 MARTINEZ BARRAGAN ANI JOHANA 1,8 2,0 1,90 4,5 5,0 4,75 4,5 3,0 3,75 3,0 4,5 3,75 3,54

22 MARTINEZ MERA ANDRES FERNANDO 2,8 4,0 3,40 3,5 4,0 3,75 3,5 4,0 3,75 2,5 4,0 3,25 3,54

23 MAZUERA PORTILLA DIEGO ALEJANDRO1,7 1,0 1,35 1,3 3,0 2,15 1,00 4,5 3,5 4,00 2,13

24 MEDINA MADROÑEROJAN CARLOS 2,3 1,0 1,65 2,5 4,0 3,25 4,5 2,5 3,50 2,5 3,0 2,75 2,79

25 MOGOLLON VERA LILIA CAROLINA 1,5 1,0 1,25 1,0 2,5 1,75 3,5 1,75 1,0 4,0 2,50 1,81

26 PAREDES BETIN CAROL DANIELA 4,3 1,0 2,65 1,0 0,50 3,5 1,0 2,25 2,5 4,0 3,25 2,16

27 PLAZA OCAMPO RICHARD ALEJANDRO2,2 1,5 1,85 3,5 5,0 4,25 3,5 3,0 3,25 3,0 3,0 3,00 3,09

28 RESTREPO LOPEZ JAIME ANTONIO 2,2 1,0 1,60 1,0 2,5 1,75 3,5 1,0 2,25 3,5 4,0 3,75 2,34

29 RICO MONTEALEGRESANDRA MILENA 1,0 1,0 1,00 1,0 1,00 3,5 1,75 1,5 3,5 2,50 1,56

30 RIVAS LOPEZ CONELY MERCEDES 1,0 1,0 1,00 1,0 3,0 2,00 3,5 2,5 3,00 1,0 2,5 1,75 1,94

31 ROSERO PINTA FREDDY ANDRES 3,8 3,5 3,65 3,1 5,0 4,05 3,5 1,0 2,25 3,5 4,0 3,75 3,43

32 RUANO PEREZ ANGIE CRISTINA 1,0 1,0 1,00 1,0 1,00 3,5 2,0 2,75 1,0 4,0 2,50 1,81

33 SEVILLANO FIGUEROA GEORGE ANDRES 1,8 1,0 1,40 3,8 5,0 4,40 3,5 3,5 3,50 3,0 4,0 3,50 3,20

34 SORIA PORTILLO ANDRES FELIPE 2,9 2,0 2,45 1,5 5,0 3,25 4,5 4,0 4,25 1,5 4,0 2,75 3,18

35 TRUJILLO CHAVEZ MARITZA 1,6 1,0 1,30 1,0 5,0 3,00 3,5 2,0 2,75 2,0 4,0 3,00 2,51

36 VALVERDE CHAMORROKAROL NATHALY 3,0 1,0 2,00 1,0 5,0 3,00 3,5 3,0 3,25 1,5 4,0 2,75 2,75

37 ZAMBRANO RICAURTE JORGE MARIO 3,5 1,5 2,50 1,0 5,0 3,00 3,5 3,0 3,25 3,5 4,0 3,75 3,13

AÑO ESCOLAR 2012

BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA ACADÉMICA

PUERTO ASÍS (PUTUMAYO)

INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA

GRADO 802

ORIENTADOR(A):

asiste en el 804

Page 4: Notas 2012 1 p octavos

ROSA MARIA CHAMORRO POTOSI

No

.APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE 1 NOMBRE 2

talle

r con R

Ev c

on R

D1 Ev T

.P

Dem

T.P

D2 Rep R

(cara

col)

No.

Áure

o

D3 P.

Saber

cuader

D4 PROM P1

1 ARTEAGA CUAICAL DANIEL ARMANDO 2,4 1,0 1,70 2,5 1,0 1,75 2,5 3,5 3,00 2,5 3,5 3,00 2,36

2 AVILA QUINTERO ANDERSON 1,2 1,0 1,10 3,0 4,0 3,50 3,0 2,5 2,75 2,5 4,0 3,25 2,65

3 BERMEO MORENO MICHEL KATHERINE 1,8 1,0 1,40 3,8 3,0 3,40 4,0 2,5 3,25 1,5 3,0 2,25 2,58

4 CAICEDO ARANGO DANIEL LEANDRO 2,4 1,0 1,70 3,0 4,5 3,75 2,0 4,5 3,25 3,0 4,0 3,50 3,05

5 CASTRILLON CAICEDO VICTOR MANUEL 1,3 1,0 1,15 1,3 5,0 3,15 4,0 3,5 3,75 1,5 4,0 2,75 2,70

6 CORDOBA IBARRA ANGGIE MARCELA 1,4 1,0 1,20 1,0 3,5 2,25 3,5 1,75 3,0 4,0 3,50 2,18

7 CORDOBA CABRERA LEYDI DANIELA 1,0 1,0 1,00 1,0 4,5 2,75 2,0 3,5 2,75 1,5 3,5 2,50 2,25

8 FLOREZ ZAPATA WALFERDIN JOSE 1,8 1,0 1,40 1,0 5,0 3,00 3,0 3,5 3,25 3,0 3,5 3,25 2,73

9 GRANJA GUERRERO CARLOS ALBERTO 2,7 3,0 2,85 4,3 4,0 4,15 2,5 3,5 3,00 4,0 4,0 4,00 3,50

10 HERNANDEZ PALACIOS JHOAN SEBASTIAN 1,0 1,0 1,00 1,0 0,50 1,0 0,50 3,0 3,5 3,25 1,31

11 ILES BRAVO SEBASTIAN 2,0 2,0 2,00 2,5 5,0 3,75 3,5 3,5 3,50 3,0 4,0 3,50 3,19

12 JIMENEZ MACUACE CAROL VICTORIA 2,8 1,0 1,90 1,0 3,5 2,25 3,5 1,75 2,0 2,0 2,00 1,98

13 MAINGUES HERNANDEZNORBEY SOLER 2,2 3,0 2,60 3,2 3,0 3,10 3,0 3,5 3,25 5,0 4,0 4,50 3,36

14 MARTINEZ DIAZ SANDRA MILENA 1,0 1,0 1,00 1,0 3,0 2,00 3,5 1,75 3,0 3,9 3,45 2,05

15 MIER USMA DUBAN FELIPE 2,0 1,00 0,00 3,5 1,75 2,0 3,5 2,75 1,38

16 MONTEALEGREDIAZ NATHALIA FERNANDA 2,0 1,00 1,0 0,50 3,5 1,75 3,0 4,0 3,50 1,69

17 MORAN QUISTIAL PAOLA ANDREA 4,3 1,0 2,65 1,0 4,5 2,75 3,5 1,75 1,0 4,5 2,75 2,48

18 MORAN RIVERA VANESSA 1,0 1,0 1,00 1,0 0,50 3,5 1,75 3,9 1,95 1,30

19 MORENO CASTRILLONJUAN SEBASTIAN 3,9 3,0 3,45 3,9 5,0 4,45 3,0 4,5 3,75 4,5 4,0 4,25 3,98

20 MOSQUERA VALLEJO JESSICA FERNANDA 1,9 1,0 1,45 1,0 4,5 2,75 3,0 3,5 3,25 2,5 4,5 3,50 2,74

21 MOSQUERA SILVA ROSA ANGELICA 3,2 1,0 2,10 1,0 0,50 3,5 1,75 3,0 4,5 3,75 2,03

22 NARVAEZ SANCHEZ KAREN YULISSA 1,0 1,5 1,25 3,0 4,0 3,50 3,0 3,5 3,25 3,0 4,5 3,75 2,94

23 OCOGUAJE CONDO DEYVER YEFERSON 2,0 1,0 1,50 1,0 0,50 0,00 1,0 4,0 2,50 1,13

24 ORTEGA MORALES YARDIC NATHALIA 1,9 1,0 1,45 1,0 5,0 3,00 2,5 3,5 3,00 2,0 4,0 3,00 2,61

25 PINILLA PARRA JOSELIN CELESTE 1,0 0,50 2,0 2,5 2,25 1,5 2,5 2,00 2,0 4,0 3,00 1,94

26 QUINTANA GOMEZ INGRID TATIANA 1,9 1,0 1,45 1,0 3,5 2,25 2,0 3,5 2,75 2,5 2,0 2,25 2,18

27 RAMIREZ ACOSTA YURLANDY 2,2 2,5 2,35 3,3 5,0 4,15 3,5 3,5 3,50 3,5 4,5 4,00 3,50

28 RESTREPO CHAVEZ LUISA FERNANDA 1,0 0,50 1,3 3,5 2,40 1,0 2,5 1,75 2,5 2,0 2,25 1,73

29 RODRIGUEZ PETEVI NEIDER ALBERTO 2,7 1,0 1,85 2,8 4,0 3,40 2,5 2,5 2,50 3,0 4,0 3,50 2,81

30 RODRIGUEZ DE LA CRUZPAULINA 1,4 1,0 1,20 1,0 4,5 2,75 3,5 3,5 3,50 3,0 4,0 3,50 2,74

31 ROMO CONSTAIN DARCY JANINE 2,8 3,5 3,15 4,0 4,0 4,00 3,5 3,5 3,50 4,0 4,0 4,00 3,66

32 SALAZAR ENRIQUEZ KEVIN ALEJANDRO 2,4 1,0 1,70 4,0 5,0 4,50 2,0 3,5 2,75 4,5 4,0 4,25 3,30

33 SUAZA BUESAQUILLOKEVIN KENN 3,8 1,90 0,00 0,00 0,00 0,48

34 URBANO DESCANCE LILIANA CAROLINA 1,6 1,0 1,30 1,0 5,0 3,00 3,0 1,50 2,0 4,0 3,00 2,20

ORIENTADOR(A):

INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA

BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA ACADÉMICA

PUERTO ASÍS (PUTUMAYO)

AÑO ESCOLAR 2012

GRADO 803

Page 5: Notas 2012 1 p octavos

35 VALENCIA ARCILA YULIANA FERNANDA 2,0 1,0 1,50 1,0 4,0 2,50 3,0 3,5 3,25 2,0 4,0 3,00 2,56

36 VALVUENA SARI NATHALIA 3,9 1,0 2,45 1,0 3,5 2,25 3,5 1,75 2,5 3,0 2,75 2,30

37 VARGAS NOA KAREN DANIELA 1,4 1,0 1,20 1,0 3,0 2,00 3,5 1,75 2,0 4,5 3,25 2,05

Ortiz Ramirez Brayan Rodrigoasiste desde 15 de marz No está en sistema 5,0 2,50 1,0 3,5 2,25 2,0 1,00 1,44

NANCY CECILIA DELGADO PANTOJA

No

.APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE 1 NOMBRE 2

talle

r con R

Ev c

on R

D1 Ev T

.P

Dem

T.P

D2 Rep R

(cara

col)

No.

Áure

o

D3 P.

Saber

cuader

D4 PROM P1

1 ALEMEZA CHURTA ANGGIE FERNANDA 2,4 3,0 2,70 1,0 4,0 2,50 3,0 4,5 3,75 3,0 4,0 3,50 3,11

2 ANACONA BEDOYA EDWARD CAMILO 2,6 2,5 2,55 1,0 4,0 2,50 4,0 4,5 4,25 2,5 3,5 3,00 3,08

3 AREVALO VALENCIA KEVIN ANDRES 3,8 4,5 4,15 3,9 5,0 4,45 2,5 4,5 3,50 4,5 4,0 4,25 4,09

4 BUITRON ARANGO LUISA FERNANDA 2,5 1,0 1,75 1,0 5,0 3,00 4,0 3,5 3,75 3,0 3,0 3,00 2,88

5 CERON EGAS MIRIAM JANETH 2,8 1,0 1,90 1,0 5,0 3,00 4,0 4,5 4,25 2,0 4,5 3,25 3,10

6 COLLAZOS MORA DIEGO ALEXANDER3,0 3,0 3,00 3,0 4,0 3,50 4,0 4,5 4,25 5,0 3,5 4,25 3,75

7 CORTES ACUÑA DIEGO FERNANDO 1,00 1,3 1,00 1,00 2,0 1,00 1,00

8 COTERA VARELA LEYDIS PAOLA 1,7 1,5 1,60 4,5 4,0 4,25 4,0 4,5 4,25 4,5 4,5 4,50 3,65

9 CRUZ MESIAS ASTRID CAROLINA 2,4 1,0 1,70 1,0 4,0 2,50 2,0 4,5 3,25 2,0 4,5 3,25 2,68

10 DELGADO DIEGO FAVIAN 2,6 3,0 2,80 4,0 5,0 4,50 4,0 4,5 4,25 3,5 3,5 3,50 3,76

11 GARCES MARTINEZ DUBER ESMELY 3,1 3,0 3,05 3,5 5,0 4,25 4,0 4,5 4,25 4,5 4,0 4,25 3,95

12 GARCIA BENAVIDEZ CARLOS ESTEBAN 1,0 0,50 3,3 5,0 4,15 4,5 2,25 4,5 4,0 4,25 2,79

13 GONZALEZ CAICEDO RICARDO ANDRES 2,4 1,20 1,5 3,5 2,50 0,00 2,0 3,0 2,50 1,55

14 GOYES LOPEZ MILTON EDUARDO 1,2 1,0 1,10 3,0 3,5 3,25 2,0 3,5 2,75 3,5 4,0 3,75 2,71

15 GUEVARA GUEVARA LUISA JINETH 1,7 1,0 1,35 2,0 5,0 3,50 4,0 4,5 4,25 2,0 4,0 3,00 3,03

16 HERNANDEZ CASTILLO YEINER STEVEN 1,00 1,00 1,00 4,0 2,00 1,25

17 JANSASOY JAMAUCA ERIKA BRIGITHE 1,8 3,0 2,40 2,8 1,40 4,0 3,5 3,75 2,5 4,0 3,25 2,70

18 LOPEZ MORALES JHUDY CAROLINA 1,6 3,5 2,55 1,0 5,0 3,00 4,0 4,5 4,25 3,0 4,0 3,50 3,33

19 MARIN RAMIREZ JAIME ANDRES 1,8 1,0 1,40 1,3 5,0 3,15 3,4 1,70 2,0 3,0 2,50 2,19

20 MELO ORTEGA HEYVAR DAVEY 1,8 1,5 1,65 2,5 5,0 3,75 4,0 4,5 4,25 3,5 4,0 3,75 3,35

21 MENESES DELGADO CLAUDIA PATRICIA 2,6 1,5 2,05 1,8 5,0 3,40 3,0 4,5 3,75 2,5 4,0 3,25 3,11

22 MOSQUERA SANCHEZ LINA BRIYITH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 NARVAEZ MANRIQUE DIEGO ALBERTO 1,1 1,5 1,30 3,0 5,0 4,00 4,0 4,5 4,25 2,5 4,0 3,25 3,20

24 NARVAEZ BRAVO BRAYAN STEVEN 1,0 1,0 1,00 2,5 5,0 3,75 1,3 4,5 2,90 1,5 1,00 2,16

25 ORTEGA MENESES YEISON ANDRES 2,0 1,0 1,50 1,0 3,5 2,25 2,0 3,5 2,75 1,5 1,00 1,88

26 PAYOGUAJE YAIGUAJE DANIELA ELIENAIDER1,0 1,0 1,00 2,5 5,0 3,75 3,5 4,5 4,00 1,5 4,0 2,75 2,88

27 PIAGUAJE CHINDOY DARIL HANS 1,4 1,0 1,20 1,3 5,0 3,15 2,0 3,5 2,75 2,5 3,5 3,00 2,53

28 RAMOS SANTANDERHERNAN DARIO 3,2 2,5 2,85 2,5 5,0 3,75 4,0 4,5 4,25 3,5 3,5 3,50 3,59

29 RESTREPO GRANADA ANGGIE NAYIVE 1,5 1,0 1,25 3,0 4,0 3,50 4,0 3,5 3,75 4,5 4,0 4,25 3,19

30 RESTREPO NAZAYO ASTRID MILENA 2,8 2,0 2,40 1,0 5,0 3,00 3,0 4,5 3,75 1,0 3,0 2,00 2,79

31 RODRIGUEZ ORTEGA DEYBER SAMUEL 1,0 1,00 0,00 0,00 2,0 1,00

32 ROSERO OBREGON KIMBERLY ROXANA 2,2 4,0 3,10 3,8 5,0 4,40 2,0 4,5 3,25 2,5 4,0 3,25 3,50

33 SANCHEZ ANGEL EIDER DUBAN 2,0 1,0 1,50 1,0 5,0 3,00 3,5 3,5 3,50 2,0 4,0 3,00 2,75

GRADO 804

ORIENTADOR(A):

PUERTO ASÍS (PUTUMAYO)

BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA ACADÉMICA

AÑO ESCOLAR 2012

INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA

Page 6: Notas 2012 1 p octavos

34 SORIA PORTILLO JHON JAIRO 3,0 1,5 2,25 3,0 5,0 4,00 2,0 4,5 3,25 4,5 4,0 4,25 3,44

35 TOBON AGUIRRE BRAYAN FERNANDO 2,0 1,0 1,50 1,3 1,00 1,00 4,5 2,0 3,25 1,69

36 TORO CARRILLO JESUS HERNEY 2,0 1,5 1,75 1,0 5,0 3,00 2,5 3,5 3,00 2,5 1,25 2,25

37 ZAPATA MEJIA SANDRA LILIANA 2,6 1,5 2,05 1,3 4,0 2,65 2,0 3,5 2,75 2,0 4,0 3,00 2,61

Valencia CortezDayana Marcela no sistema 2,8 2,0 2,40 1,0 4,0 2,50 4,0 3,5 3,75 1,5 4,0 2,75 2,85

Criollo Quinttero Jhonny no sistema 2,8 1,5 2,15 2,5 5,0 3,75 4,0 3,5 3,75 4,5 3,5 4,00 3,41