NOTA INFORMATIVA - gva.es · NOTA INFORMATIVA Con el objeto de aclarar las dudas planteadas...

39
NOTA INFORMATIVA Con el objeto de aclarar las dudas planteadas respecto de la baremación de la bolsa de empleo temporal del Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Generalitat, C2-01, la Dirección General de Función Pública considera necesario publicar la presente nota informativa. 1) Respecto a la PUBLICACIÓN PARCIAL DE PUNTUACIONES. La Resolución de 27 de julio de 2018 (DOGV, 8353, de 2 de agosto) por la que se convoca la bolsa de empleo temporal establece en su punto Quinto “Solicitudes de participación y procedimiento de constitución”. Apartado 6: “En el SUPUESTO DE QUE EL NÚMERO DE SOLICITUDES SEA MUY SUPERIOR A LA ESTIMACIÓN DE VACANTES que se prevea cubrir, la Comisión de Seguimiento de Bolsas, PODRÁ ACORDAR LA EXCLUSIÓN DE AQUELLAS PERSONAS solicitantes que NO SUPEREN, SEGÚN SU AUTOBAREMACIÓN EFECTUADA, una determinada PUNTUACIÓN MÍNIMA”. Por ello y visto que han sido presentadas más de 21.000 SOLICITUDES, se está procediendo a publicar parcialmente la lista de personas admitidas según su puntuación final atendiendo a las necesidades de cobertura de puestos. En el presente acuerdo se dispone la publicación de la lista provisional de personas admitidas con puntuaciones iguales o superiores a 15 puntos e inferiores a 20 puntos. También se publican la relación de personas que indicaron en su autobaremación una puntuación igual o superior a 15 puntos e inferior a 20 puntos y que después de ser baremadas no alcanzan la citada puntuación, con el objeto de que puedan alegar y presentar documentos no estimados o presentados. El resto de personas con autobaremaciones con puntuaciones inferiores a la citada puntuación (menos de 15 puntos) ESTARÁN a la espera de nuevos acuerdos (NO ES NECESARIO ALEGAR NADA). 1

Transcript of NOTA INFORMATIVA - gva.es · NOTA INFORMATIVA Con el objeto de aclarar las dudas planteadas...

NOTA INFORMATIVA

Con el objeto de aclarar las dudas planteadas respecto de la baremación de la bolsa de empleotemporal del Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Generalitat, C2-01, la Dirección General deFunción Pública considera necesario publicar la presente nota informativa.

1) Respecto a la PUBLICACIÓN PARCIAL DE PUNTUACIONES.

La Resolución de 27 de julio de 2018 (DOGV, 8353, de 2 de agosto) por la que se convoca labolsa de empleo temporal establece en su punto Quinto “Solicitudes de participación y procedimientode constitución”. Apartado 6: “En el SUPUESTO DE QUE EL NÚMERO DE SOLICITUDESSEA MUY SUPERIOR A LA ESTIMACIÓN DE VACANTES que se prevea cubrir, la Comisiónde Seguimiento de Bolsas, PODRÁ ACORDAR LA EXCLUSIÓN DE AQUELLAS PERSONASsolicitantes que NO SUPEREN, SEGÚN SU AUTOBAREMACIÓN EFECTUADA, unadeterminada PUNTUACIÓN MÍNIMA”.

Por ello y visto que han sido presentadas más de 21.000 SOLICITUDES, se está procediendoa publicar parcialmente la lista de personas admitidas según su puntuación final atendiendo a lasnecesidades de cobertura de puestos.

En el presente acuerdo se dispone la publicación de la lista provisional depersonas admitidas con puntuaciones iguales o superiores a 15 puntos einferiores a 20 puntos.

También se publican la relación de personas que indicaron en suautobaremación una puntuación igual o superior a 15 puntos e inferiora 20 puntos y que después de ser baremadas no alcanzan la citadapuntuación, con el objeto de que puedan alegar y presentar documentosno estimados o presentados.

El resto de personas con autobaremaciones con puntuacionesinferiores a la citada puntuación (menos de 15 puntos) ESTARÁN a laespera de nuevos acuerdos (NO ES NECESARIO ALEGAR NADA).

1

2) Respecto del COMPUTO DE LOS MÉRITOS ALEGADOS PORLOS PARTICIPANTES

Se realizan las siguientes observaciones:

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL

Por ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT debe entenderse el conjunto de órganosy unidades administrativas en los que se estructuran los servicios centrales y periféricos de laPresidencia de la Generalitat y de cada una de las consellerias. (Artículo 4.1 de la Ley 10/2010 defunción pública).

Es decir, todos aquellos servicios prestados en las Instituciones Sanitarias, el personaldocente de la Conselleria de Educación, el personal de la Administración de Justicia, Les Corts,ayuntamientos, diputaciones, etc …. no pueden ser puntuados en los apartados A y B.ÚNICAMENTE podrán ser puntuados en el apartado C si las funciones corresponden con lospuestos convocados (AUXILIAR DE GESTIÓN O AUXILIAR DE SERVICIOS).

B) PRUEBAS SELECTIVAS.

Únicamente pueden ser valoradas las pruebas selectivas convocadas a través de la DirecciónGeneral de Función Pública y para el acceso al MISMO CUERPO. No se pueden puntuar laspruebas convocadas por otras administraciones u organismos, ni las de otros cuerpos diferentes a lasde Auxiliar de Gestión o Servicios. EJEMPLO: No se pueden puntuar los ejercicios de oposiciones de administrativo, subalterno, auxiliarde enfermería, ni las pruebas convocadas por la Agencia Valenciana de Salud, Ayuntamientos o por laDirección General de Justicia.

Los apartados A y B: Se calculan con la puntuación obtenida en la última convocatoriacelebrada correspondiente a la OPE 2010, (convocatorias 7 y 8) (25 puntos + 25 puntos)

El apartado C: Corresponden a las OPE 2008 y 2004 (3 puntos por ejercicio superado)

C) IDIOMA COMUNITARIO.

Se puntúan los certificados correspondientes emitidos por la Escuela Oficial de Idiomas.En el caso de otros certificados, el Decreto 61/2013, de 17 de mayo del Consell, por el que se

establece un sistema de reconocimiento de la competencia en lenguas extranjeras (DOGV, 7027,20 de mayo de 2013), establece en su artículo 5 punto 2. “en todo aquello que no se oponga a normasde carácter básico, este sistema de reconocimiento será de aplicación en los procedimientosconvocados por la Administración del Consell ...”. Es decir, solo se pueden puntuar los certificados deidiomas comunitarios recogidos en su Anexo. A PARTIR DEL B2. (los certificados de nivel inferiorno pueden ser puntuados).

D) OTRAS TITULACIONES.

Se puntúa con 2 puntos cada titulación académica oficial alegada y acreditada. Lapresentación de una titulación superior NO PRESUPONE estar en posesión de la INFERIOR ypor tanto también debe ser acreditada.EJEMPLO: La presentación de una licenciatura o grado universitario no presupone estar enposesión del BUP, bachiller o Formación Profesional, es decir: DEBEN SER ALEGADOS YPRESENTADOS AMBOS.

2

Conselleria de Justicia, Administración Pública, ReformasDemocráticas y Libertades Públicas.

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2019, de la Dirección General de FunciónPública, por la que se hace pública la ampliación del listado definitivo depersonas admitidas con puntuaciones comprendidas entre 15 y 20 puntos parael nombramiento de personal funcionario interino y/o nombramientoprovisional por mejora de empleo del Cuerpo Auxiliar de la administración dela Generalitat, C2-01, Escalas 01 (Auxiliar de Gestión) y 02 (Auxiliar deServicios).

Mediante Resolución de 27 de julio de 2018, de la Dirección General deFunción Pública (DOGV número 8353, de 2 de agosto de 2018) se convocó laconstitución de la bolsa de empleo temporal para el nombramiento de personalfuncionario interino y/o nombramiento provisional por mejora de empleo del CuerpoAuxiliar de la administración de la Generalitat, C2-01, Escalas 01 (Auxiliar deGestión) y 02 (Auxiliar de Servicios), a fin de que, cuando las necesidades del serviciolo requieran y con carácter supletorio a las bolsas correspondientes a losprocedimientos selectivos derivados de las oferta de empleo público, puedanproveerse provisionalmente puestos de trabajo clasificados para su provisión pordicho personal de la Administración de la Generalitat, de conformidad con lo queestablece la Orden 18/2018, de 23 de julio de 2018, de la Conselleria de Justicia,Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, reguladora dela expresada materia.

Por Resoluciones de 12 de noviembre y 5 de diciembre de 2018, de laDirección General de Función Pública, se publicaron los listados definitivos de labolsa de empleo temporal para el nombramiento de personal funcionario interino y/onombramiento provisional por mejora de empleo del Cuerpo Auxiliar de laadministración de la Generalitat, C2-01, Escalas 01 (Auxiliar de Gestión) y 02(Auxiliar de Servicios) con puntuaciones iguales o superiores a 20 puntos.

Vista la necesidad de cobertura de puestos de trabajo por parte de laDirección General de Función Pública, se publicó el 14 de febrero de 2019 en lapágina web de la Dirección General de Función Pública y en los tablones de anunciode la sede central y direcciones territoriales de la Conselleria de Justicia,Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, el listadoprovisional de personas admitidas con una puntuación total comprendida entre 15 y20 puntos.

Transcurrido el plazo de alegaciones y estudiadas las presentadas por laspersonas interesadas, la Comisión de Seguimiento ha formulado propuesta de listadodefinitivo de personas admitidas con puntuaciones comprendidas entre 15 y 20puntos. Las reclamaciones formuladas contra las listas provisionales que no han sidoresueltas en las listas definitivas mediante la modificación de la puntuación obtenidapor la persona aspirante en las mismas, se considerarán desestimadas para suinclusión en el listado de personas admitidas con puntuaciones comprendidas entre15 a 20 puntos.

1

En su virtud, vista la propuesta de la Comisión de Seguimiento y en uso de lasatribuciones conferidas a esta Dirección General de Función Pública,

RESUELVO

Hacer pública la ampliación del listado definitivo de personas admitidas conpuntuaciones comprendidas entre 15 y 20 puntos de la bolsa de empleo temporalpara el nombramiento de personal funcionario interino y/o nombramiento provisionalpor mejora de empleo del Cuerpo Auxiliar de la administración de la Generalitat, C2-01, Escalas 01 (Auxiliar de Gestión) y 02 (Auxiliar de Servicios), que figura comoanexo I de esta resolución.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, laspersonas interesadas podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante eljuzgado del contencioso-administrativo correspondiente, en el plazo de dos mesescontados desde el día siguiente al de su publicación. Asimismo, con carácterpotestativo, se podrá interponer recurso de reposición, en el plazo de un mes desdeel día siguiente al de su publicación, delante del mismo órgano que ha dictado laresolución. Todo eso de conformidad con lo que establecen los artículos 112, 114,115, 123 y 124, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento AdministrativoComún de las Administraciones Públicas y los artículos 8, 14.2 y 46 de la Ley29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sinperjuicio de que la persona interesada pueda ejercitar, en su caso, cualquier otroque estimo procedente.

La directora general de Función Pública

2

TOTALDNI COGNOMS I NOM Experiència

professional

Proves selectives

Valencià Idiomes comunitaris

TitulacionsNº Discapac Expedient acadèmic

Entrevista

Llistat definitiu de la borsa d'ocupació temporal amb puntuació menys de 20 i mes de 15

ANNEX I

Cos C2-01 escales 01 auxiliar gestió i 02 Auxiliar servei (LLIURE)ALACANT

43,85NAVARRO GONZALVES ANDRES 4,03 26,22 8,00 1,60 4,001 0,00 0,00 0,00...147

43,56ARCAS VIDAL MARIA ROSA 25,95 12,61 3,00 0,00 2,002 0,00 0,00 0,00...204

28,15CAMARA TOMAS ESTHER 21,15 3,00 0,00 0,00 4,003 0,00 0,00 0,00...266

27,90CALERO FAJARDO JULIA 13,30 0,00 8,00 2,60 4,004 0,00 0,00 0,00...208

27,60BALLESTER COSTILLA AMPARO 23,60 0,00 0,00 0,00 4,005 0,00 0,00 0,00...733

26,02MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA ISABEL

13,12 0,00 6,00 2,90 4,006 0,00 0,00 0,00...193

26,00SELLES ZARAGOZI HEFZI-BA 25,00 0,00 1,00 0,00 0,007 0,00 0,00 0,00...706

25,94PEÑAS PASCUAL RAQUEL 14,64 0,00 6,00 1,30 4,008 0,00 0,00 0,00...694

25,80LOPEZ MARQUEZ ALBA MARIA 16,30 0,00 0,50 0,00 4,009 5,00 0,00 0,00...332

24,90JIMENEZ GOMEZ BLANCA 6,90 3,00 6,00 0,00 4,0010 5,00 0,00 0,00...999

24,80GONZALEZ MORALES MARIA CARMEN

21,80 0,00 1,00 0,00 2,0011 0,00 0,00 0,00...211

24,45MURCIA BERNABEU MARIA JOSE 19,45 0,00 3,00 0,00 2,0012 0,00 0,00 0,00...674

24,13ANTON PASTOR ALICIA 13,00 4,13 3,00 0,00 4,0013 0,00 0,00 0,00...643

23,80ALFARO NUÑEZ MARIA 21,80 0,00 0,00 0,00 2,0014 0,00 0,00 0,00...003

23,60PEREZ MONLLOR MARIA PILAR 20,60 0,00 3,00 0,00 0,0015 0,00 0,00 0,00...138

23,50SENDRA GARCIA JOSE VICENTE 7,30 3,00 6,00 3,20 4,0016 0,00 0,00 0,00...727

23,37BOIX CERDA FRANCESC 3,75 6,12 8,00 3,50 2,0017 0,00 0,00 0,00...178

22,80PRIETO MIGUEL M ANGELES 17,80 0,00 3,00 0,00 2,0018 0,00 0,00 0,00...129

22,70ESCOLANO MORAGUES MARIA CARMEN

6,80 3,00 8,00 0,90 4,0019 0,00 0,00 0,00...819

22,20IVORRA OROZCO MARIA CLOTILDE 19,20 0,00 1,00 0,00 2,0020 0,00 0,00 0,00...471

22,07ESCRIVA ALEMANY INMACULADA 9,44 4,03 6,00 0,60 2,0021 0,00 0,00 0,00...810

22,03JIMENEZ VAÑO MARIA VIRTUDES 2,57 4,86 8,00 2,60 4,0022 0,00 0,00 0,00...978

22,00PARRILLA GOMEZ SILVIA ELENA 15,00 0,00 3,00 0,00 4,0023 0,00 0,00 0,00...791

21,68MIRO OROZCO HENAR 10,08 3,60 6,00 0,00 2,0024 0,00 0,00 0,00...806

21,52MAESTRE MIRALLES TRINIDAD 11,52 0,00 6,00 0,00 4,0025 0,00 0,00 0,00...587

21,42BAÑOS GUZMAN JOSEFA 8,42 3,00 8,00 0,00 2,0026 0,00 0,00 0,00...373

21,30PASTOR LLEDO CAROLINA 6,30 0,00 8,00 3,00 4,0027 0,00 0,00 0,00...983

21,04MUÑOZ LOPEZ MILAGROS 5,98 8,06 3,00 0,00 4,0028 0,00 0,00 0,00...558

20,96LERENAS PAVON JOSE SILVERIO 10,96 0,00 8,00 0,00 2,0029 0,00 0,00 0,00...116

20,90PLEGUEZUELO SANTAMARIA MIRIAM

12,90 0,00 6,00 0,00 2,0030 0,00 0,00 0,00...223

20,78MARTINEZ ORTIZ MARIA PILAR 16,78 0,00 0,00 0,00 4,0031 0,00 0,00 0,00...341

20,75MARGAIX PEIRO MARIA 9,15 3,60 6,00 0,00 2,0032 0,00 0,00 0,00...774

20,64PLA BATALLER FRANCISCA 4,64 0,00 8,00 4,00 4,0033 0,00 0,00 0,00...310

20,50RODERO ARAUJO VANESA 13,50 0,00 3,00 0,00 4,0034 0,00 0,00 0,00...826

20,20MARTINEZ MINGUEZ OTILIA 15,20 0,00 3,00 0,00 2,0035 0,00 0,00 0,00...895

20,15CEBRIAN CIFUENTES EVA 18,15 0,00 0,00 0,00 2,0036 0,00 0,00 0,00...517

Página 1 de 35miércoles, 13 de marzo de 2019

Les persones amb autobaremació inferior a 15 punts deuràn esperar a futurs acords de la CBS

TOTALDNI COGNOMS I NOM Experiència

professional

Proves selectives

Valencià Idiomes comunitaris

TitulacionsNº Discapac Expedient acadèmic

Entrevista

Llistat definitiu de la borsa d'ocupació temporal amb puntuació menys de 20 i mes de 15

ANNEX I

20,00FITA CABEDO PILAR 0,40 0,00 8,00 2,60 4,0037 5,00 0,00 0,00...469

20,00BLANES BARRACHINA MARIA CARMEN

10,00 0,00 6,00 0,00 4,0038 0,00 0,00 0,00...424

20,00RAMOS CARRILLO MARIA BELEN 8,40 0,00 8,00 1,60 2,0039 0,00 0,00 0,00...371

19,94MARTORELL PONS CONSUELO LOIDA

4,34 3,00 8,00 0,60 4,0040 0,00 0,00 0,00...127

19,93NOGUEROLES MORENO ELENA MARIA

4,61 4,72 6,00 0,60 4,0041 0,00 0,00 0,00...147

19,92MOTA GARCIA FRANCISCA 5,20 7,72 3,00 0,00 4,0042 0,00 0,00 0,00...026

19,90VIEDMA GIL DE VERGARA COVADONGA

10,30 0,00 6,00 1,60 2,0043 0,00 0,00 0,00...966

19,90CORTES TOVAR M CARMEN 5,90 0,00 8,00 2,00 4,0044 0,00 0,00 0,00...463

19,88LOPEZ LLOPIS MARIA DOLORES 8,88 3,00 6,00 0,00 2,0045 0,00 0,00 0,00...602

19,88PASTOR FERRANDIZ SONIA 6,98 0,00 8,00 0,90 4,0046 0,00 0,00 0,00...003

19,84MARCO SOLER MARINA 11,84 0,00 6,00 0,00 2,0047 0,00 0,00 0,00...134

19,83GARCIA GARCIA ANTONIO 4,56 2,67 6,00 2,60 4,0048 0,00 0,00 0,00...235

19,82SANCHEZ VALVERDE M. ANGELES 8,40 9,42 0,00 0,00 2,0049 0,00 0,00 0,00...751

19,80MARTINEZ GIL MARIA JOSE 17,80 0,00 0,00 0,00 2,0050 0,00 0,00 0,00...448

19,80RICO GARCIA MARIA ISABEL 10,80 3,00 6,00 0,00 0,0051 0,00 0,00 0,00...391

19,80PEREZ TORMO SERGIO 9,80 0,00 6,00 0,00 4,0052 0,00 0,00 0,00...821

19,80SAEZ SANCHEZ CONSUELO 8,80 3,00 6,00 0,00 2,0053 0,00 0,00 0,00...441

19,73BASTERRECHEA MONTESINOS RAMON LUIS

9,73 3,00 3,00 0,00 4,0054 0,00 0,00 0,00...900

19,73GUILLO GARCIA MIGUEL MOISES 8,46 6,27 3,00 0,00 2,0055 0,00 0,00 0,00...569

19,70NADAL SEGURA GEMMA 7,70 0,00 8,00 0,00 4,0056 0,00 0,00 0,00...049

19,68ORTIZ FORES GEMMA 6,38 0,00 8,00 1,30 4,0057 0,00 0,00 0,00...053

19,66CONEJO ANAYA M. TERESA 9,36 0,00 3,00 3,30 4,0058 0,00 0,00 0,00...151

19,62MAS SALINAS VICENTA 7,62 0,00 8,00 0,00 4,0059 0,00 0,00 0,00...515

19,60BUSTOS RUBIO GREGORIA 19,60 0,00 0,00 0,00 0,0060 0,00 0,00 0,00...513

19,58QUIRANT MANRIQUE ANTONIA 13,98 0,00 1,00 0,60 4,0061 0,00 0,00 0,00...338

19,58PEREZ FERRANDEZ ENRIQUE 10,28 0,00 6,00 1,30 2,0062 0,00 0,00 0,00...052

19,50BERTO MAÑO MARIA DOLORES 5,20 0,00 6,00 1,30 2,0063 5,00 0,00 0,00...876

19,50AVILA MARCOS MERITXELL 7,20 3,00 3,00 2,30 4,0064 0,00 0,00 0,00...295

19,45SERRANO SORIANO ANGELES 11,10 3,35 3,00 0,00 2,0065 0,00 0,00 0,00...371

19,44ICARDO SAURA MARIA TERESA 19,44 0,00 0,00 0,00 0,0066 0,00 0,00 0,00...912

19,40TELECHEA MARTINEZ MARIA CORTES

9,40 0,00 8,00 0,00 2,0067 0,00 0,00 0,00...919

19,40GASCON REIG REYES 7,80 0,00 6,00 1,60 4,0068 0,00 0,00 0,00...180

19,40COBOS CASTILLO ISABEL 6,40 3,00 6,00 0,00 4,0069 0,00 0,00 0,00...090

19,36BORDONADO DURA ASUNCION 9,36 0,00 8,00 0,00 2,0070 0,00 0,00 0,00...453

19,32VILLANUEVA ZURITA JORGE LUIS 12,32 0,00 3,00 0,00 4,0071 0,00 0,00 0,00...683

19,22VILLARREAL BERNA NOELIA 2,50 4,72 8,00 0,00 4,0072 0,00 0,00 0,00...411

19,16GOMEZ BIOSCA BARBARA 12,16 0,00 3,00 0,00 4,0073 0,00 0,00 0,00...927

Página 2 de 35miércoles, 13 de marzo de 2019

Les persones amb autobaremació inferior a 15 punts deuràn esperar a futurs acords de la CBS

TOTALDNI COGNOMS I NOM Experiència

professional

Proves selectives

Valencià Idiomes comunitaris

TitulacionsNº Discapac Expedient acadèmic

Entrevista

Llistat definitiu de la borsa d'ocupació temporal amb puntuació menys de 20 i mes de 15

ANNEX I

19,12GIMENEZ PIERA MARCEDES MARIA 11,12 0,00 6,00 0,00 2,0074 0,00 0,00 0,00...651

19,10GONZALVEZ GRECH ADORACION 14,10 0,00 3,00 0,00 2,0075 0,00 0,00 0,00...243

19,10PEREZ QUESADA JUAN CARLOS 6,10 3,00 8,00 0,00 2,0076 0,00 0,00 0,00...895

19,06LORENTE MENDEZ ASCENSION DE LOS ANGELES

9,76 0,00 6,00 1,30 2,0077 0,00 0,00 0,00...752

19,06GINER ORTS FELIX 9,06 0,00 6,00 0,00 4,0078 0,00 0,00 0,00...878

19,05HERRANZ UREÑA CHRISTIAN 14,05 0,00 3,00 0,00 2,0079 0,00 0,00 0,00...847

19,00PEREZ VIDAL ANA MARIA 12,00 0,00 3,00 0,00 4,0080 0,00 0,00 0,00...742

19,00TORREGROSA QUESADA Mª VANESSA

10,70 0,00 6,00 0,30 2,0081 0,00 0,00 0,00...481

19,00SOLER TRIGUEROS LILIAN 9,00 0,00 6,00 0,00 4,0082 0,00 0,00 0,00...043

19,00ROIG PELLICER ABEL 5,70 0,00 8,00 1,30 4,0083 0,00 0,00 0,00...596

18,96PAREJO RIPOLL ANA MARIA 8,96 0,00 8,00 0,00 2,0084 0,00 0,00 0,00...137

18,91SANTAMARIA FERRER JUANA 8,90 3,01 3,00 0,00 4,0085 0,00 0,00 0,00...691

18,90MONREAL OLIVER NOA 11,00 0,00 3,00 0,90 4,0086 0,00 0,00 0,00...035

18,90GALINDO ALVARO JESUS 4,00 0,00 8,00 2,90 4,0087 0,00 0,00 0,00...243

18,85GARCIA LOPEZ MARIA DOLORES 5,02 5,83 6,00 0,00 2,0088 0,00 0,00 0,00...471

18,80FLORES SANCHEZ ANA BELEN 11,80 0,00 3,00 0,00 4,0089 0,00 0,00 0,00...243

18,80PLA TORREGROSA PATRICIA 10,80 0,00 6,00 0,00 2,0090 0,00 0,00 0,00...478

18,80GIMENO PIÑA SALOME 8,80 0,00 6,00 0,00 4,0091 0,00 0,00 0,00...919

18,80NACHER CARULL MERCEDES 6,80 0,00 8,00 0,00 4,0092 0,00 0,00 0,00...921

18,78DIEGO MOLINA ELENA ISABEL 8,48 3,00 3,00 0,30 4,0093 0,00 0,00 0,00...551

18,70BERENGUER MORCILLO SERGIO 11,70 0,00 3,00 0,00 4,0094 0,00 0,00 0,00...730

18,70ATIENZAR QUILEZ FRANCISCO 8,70 3,00 1,00 2,00 4,0095 0,00 0,00 0,00...073

18,62SANCHEZ MARTINEZ ASUNCION 13,62 0,00 3,00 0,00 2,0096 0,00 0,00 0,00...882

18,60FERNANDEZ POVEDA MARIA CRUZ 10,40 0,00 3,00 1,20 4,0097 0,00 0,00 0,00...306

18,60GONZALEZ SELLES ALICIA 8,60 0,00 6,00 0,00 4,0098 0,00 0,00 0,00...392

18,60SOGORB ROGEL ARMANDO 2,60 0,00 8,00 4,00 4,0099 0,00 0,00 0,00...495

18,54PONZO GIMENEZ MARIA LORETO 15,54 0,00 1,00 0,00 2,00100 0,00 0,00 0,00...290

18,50CRENIER ROMANO JOËLLE EVELINE 18,50 0,00 0,00 0,00 0,00101 0,00 0,00 0,00...340

18,50RUIZ SANCHEZ CARMEN 7,20 3,00 3,00 1,30 4,00102 0,00 0,00 0,00...054

18,48GONZALEZ ALBERTOS MARIA GRACIA

8,48 3,00 3,00 0,00 4,00103 0,00 0,00 0,00...014

18,45ABAD MACIA MARIA JOSEFA 6,25 0,00 6,00 2,20 4,00104 0,00 0,00 0,00...898

18,40PAREDES FUENTES JOSE JUAN 13,40 0,00 3,00 0,00 2,00105 0,00 0,00 0,00...705

18,40GONZALEZ GIL DINA 9,10 0,00 6,00 1,30 2,00106 0,00 0,00 0,00...931

18,38ROCHE SOLER ANTONIO JAVIER 12,90 5,48 0,00 0,00 0,00107 0,00 0,00 0,00...127

18,37GARMENDIA CALLEJA MILAGROS 3,37 3,00 8,00 0,00 4,00108 0,00 0,00 0,00...322

18,36GUTIERREZ GARCIA CARMEN 13,36 3,00 0,00 0,00 2,00109 0,00 0,00 0,00...645

18,34ANTON FERNANDEZ JUAN MIGUEL 9,04 0,00 6,00 1,30 2,00110 0,00 0,00 0,00...007

18,30SEMPERE JULIA M.MAGDALENA 18,30 0,00 0,00 0,00 0,00111 0,00 0,00 0,00...590

Página 3 de 35miércoles, 13 de marzo de 2019

Les persones amb autobaremació inferior a 15 punts deuràn esperar a futurs acords de la CBS

TOTALDNI COGNOMS I NOM Experiència

professional

Proves selectives

Valencià Idiomes comunitaris

TitulacionsNº Discapac Expedient acadèmic

Entrevista

Llistat definitiu de la borsa d'ocupació temporal amb puntuació menys de 20 i mes de 15

ANNEX I

18,30PASTOR MARTINEZ M.DE ANGELES 9,30 3,00 6,00 0,00 0,00112 0,00 0,00 0,00...577

18,30TALAVERA RODENAS SONIA 3,70 0,00 8,00 2,60 4,00113 0,00 0,00 0,00...711

18,24LORENZO GARCIA MARIA LUISA 13,05 5,19 0,00 0,00 0,00114 0,00 0,00 0,00...831

18,24PERONA MEJIAS VIOLETA 8,24 0,00 6,00 0,00 4,00115 0,00 0,00 0,00...630

18,20VILA COMPANY JUAN CARLOS 7,20 3,00 6,00 0,00 2,00116 0,00 0,00 0,00...489

18,20LLORET GOMEZ ANGELA 7,20 3,00 6,00 0,00 2,00117 0,00 0,00 0,00...114

18,14MIRETE SERNA MARIA TERESA 8,14 0,00 6,00 2,00 2,00118 0,00 0,00 0,00...090

18,10SOLSONA GIL ANA MARIA 6,10 0,00 3,00 0,00 4,00119 5,00 0,00 0,00...427

18,10ALCARAZ MARTINEZ CONCEPCION 12,80 0,00 1,00 0,30 4,00120 0,00 0,00 0,00...941

18,10GISBERT SANCHEZ MARIA 11,10 0,00 3,00 0,00 4,00121 0,00 0,00 0,00...039

18,08CREMADES ALBEROLA DANIEL 8,08 0,00 6,00 0,00 4,00122 0,00 0,00 0,00...369

18,00MARTINEZ FERRANDEZ MIRIAM 0,00 0,00 6,00 0,00 2,00123 10,00 0,00 0,00...919

18,00MIRALLES TOMAS MONTSERRAT 0,00 0,00 6,00 0,00 2,00124 10,00 0,00 0,00...658

18,00MONTERO FABREGAT PILAR 14,70 0,00 1,00 0,30 2,00125 0,00 0,00 0,00...192

17,95JIMENEZ MORCILLO BENITO 3,95 0,00 6,00 4,00 4,00126 0,00 0,00 0,00...839

17,87SANCHEZ ZAPLANA ALICIA 3,90 6,37 3,00 0,60 4,00127 0,00 0,00 0,00...445

17,84FAUS ROS MARIA DEL MAR 7,84 3,00 0,00 0,00 2,00128 5,00 0,00 0,00...172

17,80SANZ RODRIGUEZ EVA MARIA 8,80 0,00 0,00 0,00 4,00129 5,00 0,00 0,00...212

17,80LOPEZ MARQUEZ RAQUEL 10,30 0,00 0,50 0,00 2,00130 5,00 0,00 0,00...528

17,80SANCHEZ AMOROS ANA 10,80 0,00 3,00 0,00 4,00131 0,00 0,00 0,00...622

17,80LLORENS RUBIO JUAN BAUTISTA 7,20 0,00 6,00 0,60 4,00132 0,00 0,00 0,00...396

17,80ARACIL MOLINA JOAN VICENT 1,80 0,00 8,00 4,00 4,00133 0,00 0,00 0,00...562

17,77BERNA GUTIERREZ MELISA MERCEDES

5,10 5,67 3,00 0,00 4,00134 0,00 0,00 0,00...327

17,70MARTINEZ ORTIZ MARIA DE LA CONCEPCION

7,70 0,00 6,00 0,00 4,00135 0,00 0,00 0,00...679

17,68BOYER GOMEZ MONICA 5,68 0,00 8,00 0,00 4,00136 0,00 0,00 0,00...808

17,60NAVARRO NAVARRO DAVID 0,00 0,00 8,00 0,60 4,00137 5,00 0,00 0,00...404

17,60FERRANDIZ MARTINEZ VIRGINIA 12,60 0,00 3,00 0,00 2,00138 0,00 0,00 0,00...229

