No UPP NOMBRE IMPORTE 20001 301260057001 RAMONA MORALES ... · 20139 301260254001 roberto morales...

213
No UPP NOMBRE IMPORTE 20001 301260057001 RAMONA MORALES ROSADO 4,537.50 20002 301260058001 MARTINIANO GONZALEZ GROMAN 7,012.50 20003 301260062001 CELSO RAMIREZ VIVAR 20,130.00 20004 301260064001 JORGE MELCHOR RIVERA 8,250.00 20005 301260065001 MARIA TERESA PALMEROS MARIN 3,300.00 20006 301260066001 BERNABE MONTOYA LOZANO 1,650.00 20007 301260067001 PEDRO MELCHOR RIVERA 8,250.00 20008 301260068001 JOSE JOVO BANDA CASTRO 2,475.00 20009 301260069001 ALEJANDRO VAZQUEZ MARTINEZ 2,887.50 20010 301260070001 ANDRES MORALES ROSADO 10,312.50 20011 301260071001 TOLENTINO MORALES MORALES 6,187.50 20012 301260072001 CESAR MORALES PAEZ 4,537.50 20013 301260075001 JORGE OSORIO HERNANDEZ 4,950.00 20014 301260077001 APOLONIO VAZQUEZ PAEZ 4,125.00 20015 301260079001 HECTOR ROSENDO COLORADO GUZMAN 1,650.00 20016 301260081001 HISIQUIO PORTILLA ROSAS 3,712.50 20017 301260082001 GREGORIO VELAZQUEZ BAIZABAL 2,887.50 20018 301260083001 ODILON VELAZQUEZ BAIZABAL 3,300.00 20019 301260085001 MARTHA GRAJALES VISTA 14,437.50 20020 301260086001 CRESCENCIO RAMIREZ ORTEGA 14,437.50 20021 301260087001 JOEL OCHOA TEMIZ 2,475.00 20022 301260088001 JOSE JUSTINO CASTRO TEJEDA 5,775.00 20023 301260089001 AIDA MUNIZ VALLEJO 5,775.00 20024 301260090001 VICENTE BAIZABAL ACOSTA 1,650.00 20025 301260091001 ISIDRO VALLEJO PORTILLA 3,300.00 20026 301260092001 JOSE MARIA VALLEJO ABURTO 4,125.00 20027 301260093001 GERARDO SARTORIUS RIVERA 7,425.00 20028 301260094001 JOSE CUPERTINO RAMIREZ AHUMADA 4,537.50 20029 301260096001 SALOMON VELAZQUEZ BAIZABAL 2,887.50 20030 301260097001 JOSE GABRIEL LAGUNES RODRIGUEZ 14,437.50 20031 301260098001 ARNULFO CASTRO ISLAS 3,300.00 20032 301260099001 SANTIAGO OCHOA CHALCHE 3,300.00 20033 301260100001 EUGENIO ANTONIO CASTRO TEJEDA 7,837.50 20034 301260101001 VICTORINO MONTERO SANTAMARIA 3,712.50 20035 301260103001 JOSE HUERTA HERNANDEZ 2,475.00 20036 301260104001 SATURNINO MORALES MIRON 3,712.50 20037 301260105001 FILIBERTO RAMIREZ CORDOBA 4,125.00 20038 301260106001 JUAN FLORES ALDAZABA 4,125.00 20039 301260107001 PANUNCIO GARCIA SANCHEZ 3,300.00 20040 301260108001 LEONEL MORALES ROSADO 2,062.50 20041 301260111001 ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ 7,837.50 20042 301260112001 SAMUEL GONZALEZ VAZQUEZ 3,300.00 20043 301260113001 MANUEL LOPEZ PERALTA 2,887.50 20044 301260114001 GABRIEL MORALES CORREA 4,537.50 20045 301260117001 HONORIO MORALES GARCIA 1,650.00 20046 301260119001 JOSE MORALES MIRON 1,650.00

Transcript of No UPP NOMBRE IMPORTE 20001 301260057001 RAMONA MORALES ... · 20139 301260254001 roberto morales...

Page 1: No UPP NOMBRE IMPORTE 20001 301260057001 RAMONA MORALES ... · 20139 301260254001 roberto morales vallejo 2,887.50 20140 301260255001 pedro portilla vela 2,062.50. 20141 301260257001

No UPP NOMBRE IMPORTE

20001 301260057001 RAMONA MORALES ROSADO 4,537.50

20002 301260058001 MARTINIANO GONZALEZ GROMAN 7,012.50

20003 301260062001 CELSO RAMIREZ VIVAR 20,130.00

20004 301260064001 JORGE MELCHOR RIVERA 8,250.00

20005 301260065001 MARIA TERESA PALMEROS MARIN 3,300.00

20006 301260066001 BERNABE MONTOYA LOZANO 1,650.00

20007 301260067001 PEDRO MELCHOR RIVERA 8,250.00

20008 301260068001 JOSE JOVO BANDA CASTRO 2,475.00

20009 301260069001 ALEJANDRO VAZQUEZ MARTINEZ 2,887.50

20010 301260070001 ANDRES MORALES ROSADO 10,312.50

20011 301260071001 TOLENTINO MORALES MORALES 6,187.50

20012 301260072001 CESAR MORALES PAEZ 4,537.50

20013 301260075001 JORGE OSORIO HERNANDEZ 4,950.00

20014 301260077001 APOLONIO VAZQUEZ PAEZ 4,125.00

20015 301260079001 HECTOR ROSENDO COLORADO GUZMAN 1,650.00

20016 301260081001 HISIQUIO PORTILLA ROSAS 3,712.50

20017 301260082001 GREGORIO VELAZQUEZ BAIZABAL 2,887.50

20018 301260083001 ODILON VELAZQUEZ BAIZABAL 3,300.00

20019 301260085001 MARTHA GRAJALES VISTA 14,437.50

20020 301260086001 CRESCENCIO RAMIREZ ORTEGA 14,437.50

20021 301260087001 JOEL OCHOA TEMIZ 2,475.00

20022 301260088001 JOSE JUSTINO CASTRO TEJEDA 5,775.00

20023 301260089001 AIDA MUNIZ VALLEJO 5,775.00

20024 301260090001 VICENTE BAIZABAL ACOSTA 1,650.00

20025 301260091001 ISIDRO VALLEJO PORTILLA 3,300.00

20026 301260092001 JOSE MARIA VALLEJO ABURTO 4,125.00

20027 301260093001 GERARDO SARTORIUS RIVERA 7,425.00

20028 301260094001 JOSE CUPERTINO RAMIREZ AHUMADA 4,537.50

20029 301260096001 SALOMON VELAZQUEZ BAIZABAL 2,887.50

20030 301260097001 JOSE GABRIEL LAGUNES RODRIGUEZ 14,437.50

20031 301260098001 ARNULFO CASTRO ISLAS 3,300.00

20032 301260099001 SANTIAGO OCHOA CHALCHE 3,300.00

20033 301260100001 EUGENIO ANTONIO CASTRO TEJEDA 7,837.50

20034 301260101001 VICTORINO MONTERO SANTAMARIA 3,712.50

20035 301260103001 JOSE HUERTA HERNANDEZ 2,475.00

20036 301260104001 SATURNINO MORALES MIRON 3,712.50

20037 301260105001 FILIBERTO RAMIREZ CORDOBA 4,125.00

20038 301260106001 JUAN FLORES ALDAZABA 4,125.00

20039 301260107001 PANUNCIO GARCIA SANCHEZ 3,300.00

20040 301260108001 LEONEL MORALES ROSADO 2,062.50

20041 301260111001 ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ 7,837.50

20042 301260112001 SAMUEL GONZALEZ VAZQUEZ 3,300.00

20043 301260113001 MANUEL LOPEZ PERALTA 2,887.50

20044 301260114001 GABRIEL MORALES CORREA 4,537.50

20045 301260117001 HONORIO MORALES GARCIA 1,650.00

20046 301260119001 JOSE MORALES MIRON 1,650.00

Page 2: No UPP NOMBRE IMPORTE 20001 301260057001 RAMONA MORALES ... · 20139 301260254001 roberto morales vallejo 2,887.50 20140 301260255001 pedro portilla vela 2,062.50. 20141 301260257001

20047 301260120001 PLACIDO CASTRO BANDA 5,362.50

20048 301260121001 PEDRO VELAZQUEZ REBOLLEDO 12,375.00

20049 301260126001 RAYMUNDO MAFARA RAMIREZ 2,062.50

20050 301260127001 ROBERTA BANDA MARIN 9,900.00

20051 301260128001 FELIMON GALLARDO MARTINEZ 2,475.00

20052 301260132001 HONORIO MORALES SUANEZ 5,362.50

20053 301260134001 REYNALDO HUERTA PAREDES 2,475.00

20054 301260135001 ALBERTO PEÑA RAMIREZ 5,362.50

20055 301260138001 MARTINA GUTIERREZ VALLEJO 4,125.00

20056 301260139001 JULIO CORREA VALLEJO 2,062.50

20057 301260141001 PEDRO LAGUNES VIVEROS 3,300.00

20058 301260142001 OSCAR LARA MARIN 2,475.00

20059 301260144001 EDILBERTA TEJEDA LARA 6,600.00

20060 301260145001 JESUS MANUEL CASTRO TEJEDA 7,425.00

20061 301260146001 ANTONINA HERNANDEZ BAIZABAL 3,712.50

20062 301260147001 ANDRES VELA CALLES 3,712.50

20063 301260148001 SALVADOR VALLEJO CORREA 3,300.00

20064 301260151001 ANGEL CONDE JACOME 1,650.00

20065 301260152001 BEATRIZ VAZQUEZ SANCHEZ 4,125.00

20066 301260153001 ALBERTO QUERO VEGA 3,300.00

20067 301260154001 VICENTE PALMEROS PALMEROS 7,425.00

20068 301260155001 GLORIA VELAZQUEZ MEZA 2,062.50

20069 301260157001 JUAN MORALES ZUANEZ 2,475.00

20070 301260158001 RODOLFO VEGA LOPEZ 13,612.50

20071 301260159001 HUMBERTO MARIN LOPEZ 1,650.00

20072 301260162001 ARNULFO ROSAS HERNANDEZ 2,475.00

20073 301260164001 MANUEL SANCHEZ CHAGOYA 1,650.00

20074 301260165001 TEODORO MORENO GUZMAN 1,650.00

20075 301260166001 TEODORA VAZQUEZ RINCON 5,362.50

20076 301260167001 SAMUEL LOPEZ MARIN 5,775.00

20077 301260168001 SERGIO VIVAR CALVILLO 5,362.50

20078 301260169001 MARIA DE JESUS MORALES MUNIZ 6,600.00

20079 301260170001 FERNANDO VALLEJO ORTIZ 2,062.50

20080 301260172001 JOSE GILBERTO LAGUNES MUNIZ 5,775.00

20081 301260173001 ROSA GUADALUPE MORALES VIVANCO 14,437.50

20082 301260174001 MARIA LUISA PALMEROS LOPEZ 13,200.00

20083 301260175001 LUIS VALLEJO MELCHOR 2,475.00

20084 301260178001 ISABEL MORALES SUANEZ 10,312.50

20085 301260179001 CARIDAD VALLEJO BAUTISTA 5,362.50

20086 301260180001 FERNANDO ZAPATA BERISTAIN 2,887.50

20087 301260181001 FRANCISCO YEPES ALMANZA 10,725.00

20088 301260182001 JESUS FERNANDEZ MURILLO 2,475.00

20089 301260183001 TOLENTINO VALLEJO ABURTO 4,537.50

20090 301260185001 MARIA LUISA ORTIZ LIMIAS 2,887.50

20091 301260188001 JOSE ZAPATA BERISTAIN 4,125.00

20092 301260189001 ANTONINO ROSAS RIVERA 4,950.00

20093 301260190001 MARIA ELENA OSORIO CONDE 2,062.50

Page 3: No UPP NOMBRE IMPORTE 20001 301260057001 RAMONA MORALES ... · 20139 301260254001 roberto morales vallejo 2,887.50 20140 301260255001 pedro portilla vela 2,062.50. 20141 301260257001

20094 301260192001 ISIDRO HERNANDEZ PAREDES 4,950.00

20095 301260193001 ISIDRO HERNANDEZ PAREDES 10,312.50

20096 301260194001 ISIDRO HERNANDEZ PAREDES 2,887.50

20097 301260196001 PABLO REYES CASTRO 3,300.00

20098 301260198001 CELESTINO RIVERA MORALES 2,887.50

20099 301260199001 CELESTINO RIVERA MORALES 2,062.50

20100 301260200001 NARCIZO MUNIZ VALLEJO 1,650.00

20101 301260201001 IGNACIO DOMINGUEZ GONZALEZ 1,650.00

20102 301260202001 JUAN VARELA MORALES 1,650.00

20103 301260203001 MICAELA CONTRERAS BAIZABAL 2,475.00

20104 301260204001 CONSTANTINO TORRES VELAZQUEZ 7,837.50

20105 301260205001 APOLINAR HERNANDEZ BANDA 2,475.00

20106 301260206001 EFRAIN SARMIENTO LEON 2,062.50

20107 301260207001 DOROTEO LOPEZ LOZANO 4,537.50

20108 301260209001 SALVADOR LOPEZ VEGA 2,475.00

20109 301260210001 DAMIAN BENITEZ REYES 2,475.00

20110 301260211001 JESUS CIRENIO ESPINOZA GRAJALES 6,600.00

20111 301260212001 LIBRADO SALDANA CONTRERAS 1,650.00

20112 301260217001 ULISES MORALES VAZQUEZ 8,662.50

20113 301260219001 FIDEL PEREZ ALVARADO 3,300.00

20114 301260220001 ALEJANDRINO CHAMA LOPEZ 1,650.00

20115 301260221001 ENRIQUE DOMINGUEZ GONZALEZ 1,650.00

20116 301260222001 ENRIQUE DOMINGUEZ GONZALEZ 3,300.00

20117 301260223001 MARCELINO BAUTISTA CARBAJAL 5,775.00

20118 301260224001 GERMAN PORTILLA XX 3,300.00

20119 301260225001 PORFIRIA VELAZQUEZ FERNANDEZ 2,887.50

20120 301260226001 GERMAN CONTRERAS CHAMA 1,650.00

20121 301260227001 FRANCISCO FLORES 1,650.00

20122 301260229001 RODOLFO RUEDA CORREA 7,425.00

20123 301260230001 LORENZO RIVERA DOMINGUEZ 14,520.00

20124 301260232001 HERIBERTO GALAN CARVAJAL 2,475.00

20125 301260233001 MIGUEL ANGEL FLORES CORTES 1,650.00

20126 301260234001 DIONICIO RODRIGUEZ CARVAJAL 2,062.50

20127 301260235001 PAZ CHAMA CHAMA 1,650.00

20128 301260237001 FORTUNATO PENA CHAMA 2,062.50

20129 301260239001 ALVARO RUIZ HERNANDEZ 1,650.00

20130 301260243001 VICENTE CORREA RODRIGUEZ 1,650.00

20131 301260244001 VIDAL MAFARA CONTRERAS 2,887.50

20132 301260245001 JUAN CHAMA CHAMA 1,650.00

20133 301260246001 RAMIRO GARCIA MORALES 2,475.00

20134 301260248001 RAMIRO GARCIA MORALES 1,650.00

20135 301260249001 RAMIRO GARCIA MORALES 1,650.00

20136 301260250001 GUDELIO RAMIREZ CARVAJAL 1,650.00

20137 301260252001 ALVARO HERNANDEZ RODRIGUEZ 1,650.00

20138 301260253001 GUMECINDO CALLES VALLEJO 2,887.50

20139 301260254001 ROBERTO MORALES VALLEJO 2,887.50

20140 301260255001 PEDRO PORTILLA VELA 2,062.50

Page 4: No UPP NOMBRE IMPORTE 20001 301260057001 RAMONA MORALES ... · 20139 301260254001 roberto morales vallejo 2,887.50 20140 301260255001 pedro portilla vela 2,062.50. 20141 301260257001

20141 301260257001 LEONARDO FLORES PORTILLA 3,300.00

20142 301260260001 EUSEBIO ROSAS CORTES 1,650.00

20143 301260261001 ARCADIO ALARCON VAZQUEZ 2,475.00

20144 301260262001 CARLOS PORTILLA CORREA 4,125.00

20145 301260264001 ARTURO SOBERANO VALLEJO 2,475.00

20146 301260265001 MAXIMO EFRAIN MUNIZ LOZANO 5,362.50

20147 301260266001 JUAN VARELA MORALES 5,362.50

20148 301260267001 JUAN VARELA MORALES 1,650.00

20149 301260268001 LUZ MARIA MORENO RIVERA 2,062.50

20150 301260269001 GREGORIO GALLARDO COSCO 1,650.00

20151 301260270001 GILBERTO BARRADAS MORALES 14,437.50

20152 301260272001 TEODORO MORENO GUZMAN 1,650.00

20153 301260273001 TEODORO MORENO GUZMAN 1,650.00

20154 301260274001 TEODORO MORENO GUZMAN 1,650.00

20155 301260275001 BLANCA RODRIGUEZ CARRANZA 2,475.00

20156 301260276001 ANGEL CORTES FLORES 1,650.00

20157 301260277001 JOSE ANTONIO FLORES CORTES 1,650.00

20158 301260278001 MARIA RAFAELA VALLEJO PORTILLA 2,475.00

20159 301260280001 MARIA DE LAS MERCEDES RAMIREZ CARBAJAL 1,650.00

20160 301260281001 TELESFORO VAZQUEZ MURRIETA 8,250.00

20161 301260282001 ROGELIA VALLEJO PORTILLA 6,600.00

20162 301260283001 ROGELIA VALLEJO PORTILLA 1,650.00

20163 301260285001 DIGNA ELISA LAGUNES MUNIZ 11,137.50

20164 301260286001 JANETH MORALES MORALES 4,537.50

20165 301260287001 BERNARDINO CARRANZA CASTANEDA 3,712.50

20166 301260288001 FRANCISCO BARRIENTOS VIVANCO 14,437.50

20167 301260289001 MARIA JOSEFA ACOSTA DE LA PENA 23,100.00

20168 301260290001 BENIGNO MARIN VAZQUEZ 4,125.00

20169 301260291001 CELESTINO DOMINGUEZ GONZALEZ 4,537.50

20170 301260292001 MARIA BANDA RUIZ 12,375.00

20171 301260293001 PEDRO RAMIREZ MORALES 2,475.00

20172 301260297001 MANUEL SANCHEZ CHAGOYA 2,887.50

20173 301260298001 GERARDO CASTRO TEJEDA 7,425.00

20174 301260300001 ALVARO PEREZ AGUERO 2,887.50

20175 301260302001 OSWALDO PALMEROS LOPEZ 19,470.00

20176 301260303001 OSWALDO PALMEROS LOPEZ 14,025.00

20177 301260304001 BRAULIA PORTILLA ROSA 9,075.00

20178 301260305001 JANUARIO RODRIGUEZ HERNANDEZ 10,725.00

20179 301260307001 JOAQUIN CARBAJAL CARRANZA 3,300.00

20180 301260308001 JOSE MARIO ROSAS CORTES 7,012.50

20181 301260309001 APOLONIO CARRANZA HERNANDEZ 4,950.00

20182 301260311001 JULIO CORREA VALLEJO 1,650.00

20183 301260312001 JUVENTINO CARVAJAL CARRANZA 4,537.50

20184 301260316001 BLANCA AURORA AHUMADA BARRADAS 7,012.50

20185 301260318001 AURORA AHUMADA PRADO 4,125.00

20186 301260319001 GASPAR MORALES ISLAS 2,062.50

20187 301260320001 LORENZO BLANCO CAMPOS 1,650.00

Page 5: No UPP NOMBRE IMPORTE 20001 301260057001 RAMONA MORALES ... · 20139 301260254001 roberto morales vallejo 2,887.50 20140 301260255001 pedro portilla vela 2,062.50. 20141 301260257001

20188 301260321001 JERONIMO MORALES RAUDA 1,650.00

20189 301260322001 GENARO RIVERA REBOLLEDO 2,475.00

20190 301260323001 MIGUEL ANGEL OCHOA BOLAÑOS 2,062.50

20191 301260325001 VICTOR LAGUNES ALMANZA 3,300.00

20192 301260326001 OLGUIN MORALES OLMOS 4,125.00

20193 301260328001 PEDRO ESPERILLA CONTRERAS 5,362.50

20194 301260329001 ALBINO TEJEDA MONTOYA 2,062.50

20195 301260330001 ADOLFO SARTORIUS BAEZ 2,475.00

20196 301260332001 MARIA TERESA ESCOBAR CONTRERAS 6,600.00

20197 301260333001 ANGEL VALLEJO BAUTISTA 1,650.00

20198 301260334001 JOSE LUIS ISLAS CASTRO 3,712.50

20199 301260335001 JOSE LUIS SARTORIUS RIVERA 2,062.50

20200 301260336001 GONZALO ESCOBAR CORTEZ 12,375.00

20201 301260339001 ARMANDO GONZALEZ ROJAS 2,475.00

20202 301260340001 ROBERTO LAGUNES VIVEROS 5,775.00

20203 301260341001 VENTURA FLORES GALAN 3,300.00

20204 301260342001 SALVADOR REBOLLEDO BANDA 3,300.00

20205 301260344001 ALEJO CASTRO BANDA 11,137.50

20206 301260346001 SERAFIN LAGUNES GOMEZ 8,250.00

20207 301261004001 JOSE ANTONIO RUEDA RAUDA 7,425.00

20208 301261005001 JOSE ANTONIO RUEDA RAUDA 19,140.00

20209 301261006001 RUBEN RUEDA RAUDA 14,437.50

20210 301261007001 RUBEN RUEDA RAUDA 2,062.50

20211 301261008001 JOSE RUEDA HERNANDEZ 2,475.00

20212 301261009001 PEDRO ANTONIO RAMIREZ AHUMADA 2,475.00

20213 301261010001 PEDRO ANTONIO RAMIREZ AHUMADA 1,650.00

20214 301261011001 MARIA JOSEFA ACOSTA DE LA PEÑA 14,437.50

20215 301261012001 RUBEN RUEDA RAUDA 5,362.50

20216 301261013001 MANUEL PEREZ PEREZ 1,650.00

20217 301261015001 MANUEL PEREZ PEREZ 1,650.00

20218 301261017001 MANUEL PEREZ PEREZ 1,650.00

20219 301261018001 JOSE PATRICIO LOPEZ CASTILLO 1,650.00

20220 301261019001 PROCORO COLORADO BANDA 1,650.00

20221 301261021001 SANTIAGO GARCIA 2,475.00

20222 301261022001 MARIO RAMIREZ AHUMADA 2,062.50

20223 301261024001 PETRA RIVERA GARCIA 2,887.50

20224 301261025001 MARIA ELENA MELCHOR RIVERA 2,887.50

20225 301261026001 VICENTE MANUEL MARTINEZ VALDEZ 1,650.00

20226 301261029001 MARIA MARIN LOPEZ 1,650.00

20227 301261031001 RAFAEL PINEDA MORALES 2,062.50

20228 301261034001 FRANCISCO LAGUNES COLORADO 1,650.00

20229 301261037001 AGUSTIN VELA MORALES 3,712.50

20230 301261040001 FEDERICO OLIVO GARCIA 2,062.50

20231 301261041001 OSWALDO JENNY PALMEROS PACHECO 1,650.00

20232 301261043001 JUAN LUIS SARTORIUS BAEZ 1,650.00

20233 301261044001 OBED GUZMAN GARCIA 1,650.00

20234 301261047001 DAMASO MORALES MORALES 2,062.50

Page 6: No UPP NOMBRE IMPORTE 20001 301260057001 RAMONA MORALES ... · 20139 301260254001 roberto morales vallejo 2,887.50 20140 301260255001 pedro portilla vela 2,062.50. 20141 301260257001

20235 301261048001 PIOQUINTO BANDA MARIN 1,650.00

20236 301261049001 ALFREDO BANDA CONTRERAS 1,650.00

20237 301261051002 JESUS SALTORIO BAEZ 1,650.00

20238 301261055001 ANDRES CAUDILLO FLORES 14,437.50

20239 301261063001 TEODORO GUEVARA LOZANO 1,650.00

20240 301261067001 JOSE CONDE ORTIZ 1,650.00

20241 301261069002 MIGUEL ANGEL RIVERA CARRILLO 6,187.50

20242 301261070001 VICTOR OSORIO CONDE 1,650.00

20243 301261071001 ARGEL MORALES BALDERRAMA 1,650.00

20244 301261072001 JUAN LUIS SARTORIUS BAEZ 1,650.00

20245 301261073001 NARCISO HUERTA GARCIA 1,650.00

20246 301261078001 JUAN LOPEZ MARIN 1,650.00

20247 301261084001 MARGARITA MORALES BANDA 2,475.00

20248 301261087001 RODRIGO CHAMA CONTRERAS 1,650.00

20249 301261092001 MARIA ANDREA MUNIZ MUNIZ 1,650.00

20250 301261095002 SARA CARRANZA LUNA 1,650.00

20251 301261096002 GUADALUPE RAMIREZ LOPEZ 1,650.00

20252 301261097002 TOMAS GOMEZ ORTIZ 1,650.00

20253 301261099002 ARMANDO RODRIGUEZ CORREA 2,475.00

20254 301261100002 MARCELINO VALLEJO RAMIREZ 2,062.50

20255 301261102002 GUSTAVO MORALES OCHOA 3,300.00

20256 301261103002 MARIO MEZA GALAN 2,475.00

20257 301261105002 JESUS SARTORIO BAEZ 1,650.00

20258 301261106001 JOSE VICENTE RAMIREZ MARTINEZ 1,650.00

20259 301261108001 JOSE VICENTE RAMIREZ MARTINEZ 7,012.50

20260 301261113001 AGUSTIN CONDE JACOME 1,650.00

20261 301261115002 MARIA ANTONIA GALAN CARRANZA 1,650.00

20262 301261116002 JUAN JOSE ESCOBAR MIRON 10,312.50

20263 301261117002 RAYMUNDO TEJEDA CONTRERAS 1,650.00

20264 301261118001 MICELIA ESPERILLA OLMEDO 1,650.00

20265 301261123001 ANSELMO HERNANDEZ CONDE 1,650.00

20266 301261127001 ARNULFO CONDE JACOME 1,650.00

20267 301261132001 MARIA LUISA CONTRERAS VALLEJO 4,125.00

20268 301261133002 DELFINO LARA HERNANDEZ 1,650.00

20269 301261137002 HERMELO LOPEZ CASTILLO 1,650.00

20270 301261139002 ROCIO MORALES CORREA 1,650.00

20271 301261140002 ABEL CASTRO YEPEZ 3,300.00

20272 301261141002 HUMBERTO MORALES SUAREZ 1,650.00

20273 301261143001 CARLOS LOPEZ TIOBAL 1,650.00

20274 301261144001 MARIA DE JESUS CASTRO BANDA 1,650.00

20275 301261146001 EUGENIO HERNANDEZ VAZQUEZ 1,650.00

20276 301261147001 RAMON RODRIGUEZ CORTES 1,650.00

20277 301261152001 JUAN LAGUNES COLORADO 1,650.00

20278 301261154001 JOSE ANTONIO OSORIO MARIN 3,300.00

20279 301261157001 EFREN GALLARDO MARTINEZ 1,650.00

20280 301261158001 ERIC SARTORIUS ARAUZ 1,650.00

20281 301261159001 SAUL YEPES MUNIZ 2,062.50

Page 7: No UPP NOMBRE IMPORTE 20001 301260057001 RAMONA MORALES ... · 20139 301260254001 roberto morales vallejo 2,887.50 20140 301260255001 pedro portilla vela 2,062.50. 20141 301260257001

20282 301261162001 ISMAEL HUESCA PEREZ 4,125.00

20283 301261165001 AMBROSIO VALLEJO GUTIERREZ 1,650.00

20284 301261166001 JOSE EDITH VALLEJO RODRIGUEZ 1,650.00

20285 301261168001 NORBERTO LOPEZ UTRERA 2,062.50

20286 301261169001 JUAN HERNANDEZ OSORIO 1,650.00

20287 301261170001 MARIA LUISA CASAS FUENTES 1,650.00

20288 301261174001 LUIS CAYETANO TEJEDA CONTRERAS 2,475.00

20289 301261175001 IGNACIO RAMIREZ LOPEZ 1,650.00

20290 301261176001 PRAXEDIS HUERTA HERNANDEZ 1,650.00

20291 301261179001 ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ 1,650.00

20292 301261180001 MANUEL BLANCO CAMPOS 1,650.00

20293 301261186001 VALENTE OSORIO BARRIOS 2,062.50

20294 301261187001 LUIS MORALES LOBATO 1,650.00

20295 301261194001 HECTOR BLANCO LOPEZ 1,650.00

20296 301261197001 ROBERTO PAEZ MORALES 4,537.50

20297 301261198002 ROBERTO PAEZ MORALES 5,775.00

20298 301261202001 OCTAVIANO CASTRO BANDA 4,537.50

20299 301261203001 GREGORIO JACOME LEON 2,062.50

20300 301261204001 ROQUE JACOME LEON 2,887.50

20301 301261205002 MARGARITA RINCON PEREZ 2,887.50

20302 301261206002 FERNANDO VELAZQUEZ DOMINGUEZ 2,475.00

20303 301261207002 ERIK JESUS VELAZQUEZ VELAZQUEZ 3,300.00

20304 301261213002 MARIA DEL ROCIO VELAZQUEZ GUTIERREZ 3,300.00

20305 301261214002 BRAULIO VALLEJO SOBERANO 1,650.00

20306 301261216002 FAUSTO ESCOBAR CONTRERAS 2,475.00

20307 301261217002 FERNANDO MORALES LIBREROS 1,650.00

20308 301261221002 DANIEL LOPEZ CASTILLO 1,650.00

20309 301261224001 GONZALO LEAL MORALES 2,475.00

20310 301261229001 VIDAL JACOME CONDE 1,650.00

20311 301261234001 DOMINGO VELA CORTES 1,650.00

20312 301261238001 LUCIO VELA CORTES 1,650.00

20313 301261242002 LEOBARDO LAGUNES CORDOBA 16,500.00

20314 301261243001 SARA CAROLINA LOPEZ AHUMADA 12,787.50

20315 301261244001 ISIDRO MONTERO SALDANA 4,125.00

20316 301261246001 WENCESLAO RODRIGUEZ MORENO 17,490.00

20317 301261247001 MIGUEL RAMIREZ AHUMADA 3,300.00

20318 301261247002 SERGIO GIL PALMEROS HERNANDEZ 3,712.50

20319 301261248002 MARILU RAMIREZ CARRANZA 1,650.00

20320 301261251001 JOSEFINA RODRIGUEZ VALLEJO 1,650.00

20321 301261252001 GONZALO JACOME ACOSTA 10,725.00

20322 301261254001 BERNARDO GARCIA ALTAMIRANO 2,887.50

20323 301261256001 MARGARITA GUZMAN HERNANDEZ 1,650.00

20324 301261260002 CATALINA SANCHEZ MOLINA 1,650.00

20325 301261266001 HERMILO CONTRERAS CHAMA 1,650.00

20326 301261269001 WILFRIDO HERNANDEZ BANDA 1,650.00

20327 301261271001 MARTINA MONTERO HERNANDEZ 2,062.50

20328 301261271002 ANDRES MONTERO HERNANDEZ 2,062.50

Page 8: No UPP NOMBRE IMPORTE 20001 301260057001 RAMONA MORALES ... · 20139 301260254001 roberto morales vallejo 2,887.50 20140 301260255001 pedro portilla vela 2,062.50. 20141 301260257001

20329 301261275001 MACARIO MELCHOR CHAMA 2,062.50

20330 301261276001 ALBERTO BENITEZ REYES 4,125.00

20331 301261277001 CRUZ CASTRO BANDA 4,537.50

20332 301261280001 CRUZ CASTRO BANDA 4,950.00

20333 301261281001 GABRIEL JACOME LEON 5,775.00

20334 301261286002 GABRIEL REYES GUTIERREZ 4,537.50

20335 301261288001 AUSENCIO ACOSTA LAGUNES 6,187.50

20336 301261289001 BENITO MORALES BERNAL 2,475.00

20337 301261290002 JOSE MANUEL JUSTINO LARA LEAL 1,650.00

20338 301261295001 LUIS BANDA CONTRERAS 1,650.00

20339 301261298001 VICTORIA GONZALEZ MEJIA 1,650.00

20340 301261299001 MARIA EUGENIA TEJEDA RAMIREZ 1,650.00

20341 301261302002 MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ 2,062.50

20342 301261304001 BERTOLDA TEJEDA ROJAS 1,650.00

20343 301261307001 MARCOS COLORADO BANDA 1,650.00

20344 301261309001 JOSE JUAN CHAMA CONTRERAS 1,650.00

20345 301261312001 MIGUEL LOPEZ AHUMADA 10,312.50

20346 301261318002 PASCUAL TEJEDA SEGOVIA 1,650.00

20347 301261321001 ADOLFO PEREZ SALAMANCA 1,650.00

20348 301261323002 PATRICIA HERNANDEZ PORTILLA 1,650.00

20349 301261324002 GREGORIO LEAL MARIN 1,650.00

20350 301261325001 ANGEL CORIA ESCOBAR 11,137.50

20351 301261330001 PABLO DE LOS SANTOS ZILCH 1,650.00

20352 301261333001 LETICIA ABURTO RAMIREZ 3,300.00

20353 301261335001 MARIA ELIZABETH TORRES HERNANDEZ 21,780.00

