Ministerio del Medio Ambientebasedigitaldelclima.mma.gob.cl/pdf_estudio_dos/5Coquimbo.pdf ·...

24
Región de COQUIMBO Normales climatológicas Ministerio del Medio Ambiente Valores base de referencia para el monitoreo de los cambios climáticos Santiago, Diciembre de 2016

Transcript of Ministerio del Medio Ambientebasedigitaldelclima.mma.gob.cl/pdf_estudio_dos/5Coquimbo.pdf ·...

Page 1: Ministerio del Medio Ambientebasedigitaldelclima.mma.gob.cl/pdf_estudio_dos/5Coquimbo.pdf · información es complementaria a la entregada en el estudio “Elaboración de una base

Región de COQUIMBO

Normales climatológicas

Ministerio del Medio Ambiente

Valores base de referencia para el monitoreo de los cambios

climáticos

Santiago, Diciembre de 2016

Page 2: Ministerio del Medio Ambientebasedigitaldelclima.mma.gob.cl/pdf_estudio_dos/5Coquimbo.pdf · información es complementaria a la entregada en el estudio “Elaboración de una base

Contrapartes técnicas del Ministerio

Maritza Jadrijevic Girardi

Peter Muck

Autores

Dr. Fernando Santibáñez Quezada, Ingeniero agrónomo

Dra. Paula Santibáñez Varnero, Ingeniero Civil

Ninoska Gajardo, Ingeniero en Recursos Naturales

Felipe Huiza, Ingeniero en Recursos Naturales

Page 3: Ministerio del Medio Ambientebasedigitaldelclima.mma.gob.cl/pdf_estudio_dos/5Coquimbo.pdf · información es complementaria a la entregada en el estudio “Elaboración de una base

El objetivo del presente estudio fue el de disponer de una información validada y confiable que sirva de referencia

para estudios de cambio climático. Los valores consignados en el estudio representan a las “normales”

climatológicas del periodo reciente 1980-2015. Ellos fueron tomados de estaciones que disponían de series

continuas de datos y que no habían sufrido cambios de instrumental o de localización durante el periodo. Esta

información es complementaria a la entregada en el estudio “Elaboración de una base digital del clima comunal

de Chile: línea base (1980‐2010) y proyección al año 2050”, encomendado por el Ministerio del Medio Ambiente

En cada una de las 15 regiones administrativa del país, se seleccionaran localidades, representativas de diferentes

sectores territoriales, en las cuales se reunió la información histórica de 35 años correspondientes al periodo

(1980-2015). En el caso de las temperaturas, las series incluyen las máximas y mínimas medias, más la

precipitación. Las series incluyen los valores mensuales y anuales normales. En todos los casos se calcularan los

valores normales, que debieran servir como puntos de referencia o línea base para el monitoreo de los cambios

futuros del clima. Para cada serie se calcularon algunos estadígrafos, como desviación estándar, las anomalías y

las tendencias de largo plazo que muestran los datos de la serie. El proceso de validación consistió en verificar la

calidad de cada dato mediante comparaciones con estaciones vecinas, de modo de chequear la coherencia de la

serie.

Estaciones consideradas

ESTACIÓN LAT LON ALTITUD

m FUENTE

EL TRAPICHE -29,37310 -71,11810 300 DGA

ILLAPEL -31,64838 -71,19312 280 DGA

OVALLE -30,60000 -71,20000 220 DMC

PALOMA EMBALSE -30,69922 -71,03836 356 DGA

Page 4: Ministerio del Medio Ambientebasedigitaldelclima.mma.gob.cl/pdf_estudio_dos/5Coquimbo.pdf · información es complementaria a la entregada en el estudio “Elaboración de una base
Page 5: Ministerio del Medio Ambientebasedigitaldelclima.mma.gob.cl/pdf_estudio_dos/5Coquimbo.pdf · información es complementaria a la entregada en el estudio “Elaboración de una base

ESTACION:

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

1980 0,0 0,0 0,0 23,0 0,0 4,0 30,5 4,5 2,5 0,0 0,0 0,0 64,5

1981 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 2,0 5,5 2,0 5,0 0,0 0,0 0,0 24,0

1982 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 7,1 5,0 16,0 4,0 0,0 0,0 0,0 46,1

1983 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 52,2 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3

1984 0,0 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 86,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,1

1985 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0

1986 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5 0,0 0,0 18,8 0,0 0,0 0,0 0,0 36,3

1987 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 112,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 125,5

1988 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0

1989 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 0,5 0,0 0,0 0,0 19,5

1990 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5

1991 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 33,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,0

1992 0,0 0,0 18,0 3,0 2,5 29,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,5

1993 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

1994 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5

1995 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1996 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0

1997 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 98,0 0,0 71,5 0,0 8,5 0,0 0,0 178,5

1998 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1999 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 2,5 5,5 20,5 0,0 0,0 29,0

2000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 53,0 9,0 0,0 12,6 0,0 0,0 0,0 76,1

2001 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0 32,0

2002 0,0 0,0 0,0 1,5 34,0 28,5 42,0 27,5 0,0 0,0 0,0 0,0 133,5

2003 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0

2004 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 61,5 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5

2005 0,0 0,0 0,0 0,0 41,0 0,0 5,5 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5

2006 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,5

2007 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,5 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5

2008 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 28,0 16,5 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,0

2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 9,0 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0

2010 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0 22,5 0,0 5,5 7,5 0,0 0,0 0,0 77,5

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,0 35,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 83,0

2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,5 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 40,0

2015 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 18,9 40,0 0,0 24,5 0,0 0,0 104,4

PROMEDIO 0,0 0,0 1,3 0,8 6,2 12,2 16,3 9,1 1,8 1,8 0,0 0,0 49,8

D.ESTANDAR 0,0 0,0 4,6 3,9 12,4 22,5 26,2 14,8 3,7 5,6 0,0 0,0 44,5

NORMAL A LA

FECHA 0,0 0,0 1,3 2,1 8,3 20,5 36,9 45,9 47,7 49,5 49,5 49,5 49,5

EL TRAPICHE

Precipitación mensual (mm)

Page 6: Ministerio del Medio Ambientebasedigitaldelclima.mma.gob.cl/pdf_estudio_dos/5Coquimbo.pdf · información es complementaria a la entregada en el estudio “Elaboración de una base

ESTACION:

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

1980 0,0 0,0 0,0 52,2 0,0 53,6 66,0 9,9 70,7 0,0 0,8 0,0 253,2

1981 0,0 0,0 0,0 0,0 63,2 44,0 11,0 7,5 5,0 0,0 0,0 0,0 130,7

1982 0,0 0,0 9,5 0,0 69,8 79,5 61,7 64,5 6,5 1,2 0,0 0,0 292,7

1983 0,0 0,0 1,0 2,5 10,2 33,0 130,3 29,9 8,2 0,0 0,0 0,0 215,1

1984 0,0 0,0 4,0 0,0 23,5 1,1 260,8 10,2 5,9 1,0 0,0 0,0 306,5

1985 0,0 0,0 6,5 0,0 7,5 0,3 31,5 5,5 0,1 4,5 0,0 0,0 55,9

1986 0,0 0,6 0,0 0,1 97,6 32,2 0,2 26,6 0,4 0,0 0,0 0,0 157,7

1987 0,0 0,0 1,0 14,0 28,6 29,0 286,5 135,8 4,0 14,5 0,0 0,0 513,4

1988 0,0 0,0 3,1 0,0 2,0 10,4 24,4 12,1 2,5 0,0 3,0 0,0 57,5

1989 0,0 0,0 0,0 0,0 33,8 0,0 29,6 40,4 0,5 0,0 0,0 0,0 104,3

1990 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 43,2 7,5 11,0 0,0 0,0 0,0 63,4

1991 0,0 0,0 0,0 0,5 38,0 109,5 32,8 1,0 19,0 0,0 0,0 0,0 200,8

1992 0,0 0,0 16,7 11,5 23,5 156,0 0,0 85,0 14,0 0,0 0,5 0,0 307,2

1993 0,0 0,0 0,0 40,5 67,0 5,0 25,5 22,0 2,5 0,0 0,0 0,0 162,5

1994 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 17,0 44,5 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0

1995 9,5 0,0 0,0 9,5 0,0 17,2 36,5 16,0 4,5 0,5 0,0 0,0 93,7

1996 0,0 0,0 0,0 20,0 1,5 9,5 56,0 8,4 0,0 0,5 0,0 0,0 95,9

1997 0,0 0,0 0,0 0,0 39,5 208,0 13,5 123,5 9,5 40,5 1,5 0,0 436,0

1998 0,0 0,0 0,0 5,5 1,0 8,0 0,0 0,3 1,0 0,0 0,0 0,0 15,8

1999 0,0 0,0 2,5 1,0 10,0 15,0 6,0 53,0 53,5 7,0 0,0 0,0 148,0

2000 0,0 0,0 0,0 0,5 34,0 137,0 11,5 0,0 69,0 0,0 0,0 0,0 252,0

2001 0,0 0,0 0,0 2,5 28,0 0,0 131,4 33,0 3,5 6,5 0,0 0,0 204,9

2002 0,0 0,0 0,7 9,4 65,8 160,0 107,0 49,5 1,5 0,0 0,0 0,0 393,9

2003 0,0 0,0 0,0 0,0 63,0 18,0 17,3 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 103,3

2004 0,0 0,0 12,5 34,0 0,3 31,5 77,0 40,5 1,1 0,0 0,5 0,0 197,4

2005 0,0 0,0 5,6 0,0 26,5 21,5 15,5 30,5 17,0 1,5 5,0 0,0 123,1

2006 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,7 71,5 5,0 0,0 31,0 0,0 0,0 158,2

2007 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 61,0 7,0 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,0

2008 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5 32,5 41,0 65,0 1,0 0,0 0,0 0,0 158,0

2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 22,0 43,5 0,5 0,0 0,0 0,0 141,0

2010 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 33,0 13,5 3,0 11,5 2,5 11,5 0,0 99,0

2011 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 94,5 68,0 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 185,2

2012 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 6,5 0,0 55,5 0,0 13,0 0,0 0,0 77,0

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 63,4 14,0 1,5 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 90,4

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 67,5 4,0 3,3 20,3 0,0 0,0 0,0 102,1

2015 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 45,3 96,6 13,5 42,5 0,0 0,0 213,9

PROMEDIO 0,3 0,1 2,2 5,7 23,9 45,4 49,8 32,0 9,9 4,6 0,6 0,0 173,4

D.ESTANDAR 1,6 0,2 4,5 12,3 26,6 52,0 65,1 34,5 17,8 10,9 2,1 0,0 114,1

NORMAL A LA

FECHA 0,3 0,3 2,5 8,2 32,0 77,4 127,2 159,2 169,1 173,8 174,4 174,4 174,4

ILLAPEL

Page 7: Ministerio del Medio Ambientebasedigitaldelclima.mma.gob.cl/pdf_estudio_dos/5Coquimbo.pdf · información es complementaria a la entregada en el estudio “Elaboración de una base

ESTACION:

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

1980 0,0 3,5 0,0 114,0 0,0 16,0 78,2 8,8 21,7 0,7 0,0 0,0 242,9

1981 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 13,0 23,5 1,5 0,5 0,0 0,0 0,0 88,5

1982 0,0 0,0 2,8 0,0 24,4 25,2 48,5 26,4 2,2 0,5 0,0 0,0 130,0

1983 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 16,6 123,6 35,2 1,2 0,0 0,0 0,0 182,5

1984 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 205,8 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 209,8

1985 0,0 0,0 1,2 0,0 1,0 0,0 36,3 2,7 0,0 0,1 0,0 0,0 41,3

1986 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 5,0 2,0 16,1 0,2 0,0 0,0 0,0 49,3

1987 0,5 0,0 0,5 1,0 13,0 6,2 148,2 15,2 0,1 0,1 0,0 0,0 184,8

1988 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 7,7 2,0 7,5 1,6 0,0 0,0 0,0 21,3

1989 0,0 0,0 0,0 0,0 15,7 0,0 21,4 50,3 0,0 0,0 0,0 0,0 87,4

1990 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 26,7 1,5 4,3 0,0 0,0 0,0 37,0

1991 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 92,4 30,4 0,0 8,0 0,0 0,0 0,4 150,2

1992 0,0 0,0 21,5 7,6 10,0 150,3 0,0 56,5 0,0 0,0 1,5 0,0 247,4

1993 0,0 0,0 0,0 13,7 27,5 0,0 20,4 5,0 3,2 0,0 0,0 0,0 69,8

1994 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 27,5 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,3

1995 2,0 0,0 0,0 1,8 0,0 7,6 17,7 3,1 0,3 0,0 0,0 0,0 32,5

1996 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 2,0 37,4 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,4

1997 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 148,0 13,4 113,5 3,0 21,3 0,0 0,0 299,7

1998 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 8,6

1999 0,0 0,0 1,0 4,5 16,2 3,0 1,7 15,0 18,8 13,6 0,0 0,0 73,8

2000 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 88,5 11,5 0,0 50,1 0,0 0,0 0,0 159,3

2001 0,0 0,0 0,0 1,0 11,3 0,0 67,8 40,5 15,6 1,0 0,0 0,0 137,2

2002 0,0 0,0 0,0 2,7 53,3 36,1 64,7 45,3 0,0 0,0 0,0 0,0 202,1

2003 0,0 0,0 0,0 0,0 43,8 15,2 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,0

2004 0,0 0,0 10,0 9,3 0,5 14,1 57,1 39,2 0,0 0,0 1,0 0,0 131,2

2005 0,0 0,0 0,0 0,0 29,1 1,6 4,0 14,6 5,0 0,5 0,0 0,0 54,8

2006 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 23,0 38,9 0,0 0,0 8,4 0,0 0,0 70,8

2007 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,8 0,0 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 41,7

2008 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2 20,7 33,4 46,1 0,6 0,0 0,0 0,0 112,0

2009 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 25,9 0,0 40,3 0,0 0,0 0,0 0,0 70,4

2010 0,0 0,0 0,0 0,0 43,9 54,7 8,5 4,2 8,3 0,0 1,6 0,0 121,2

2011 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 152,6 32,5 4,6 0,0 10,9 0,0 0,0 201,6

2012 0,0 0,0 0,0 3,6 1,5 0,5 0,0 33,2 0,0 4,0 0,0 0,0 42,8

2013 1,1 0,0 0,0 0,0 68,5 8,8 4,0 1,0 0,0 0,0 1,8 0,0 85,2

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,1 0,0 1,0 9,4 0,0 0,0 0,0 68,5

2015 0,0 0,0 15,9 0,0 0,0 0,0 35,0 68,5 3,5 42,1 0,0 0,0 165,0

PROMEDIO 0,1 0,1 1,5 4,7 13,7 29,4 34,0 20,0 4,4 2,9 0,2 0,0 107,6

D.ESTANDAR 0,4 0,6 4,6 19,0 18,2 43,4 44,9 25,2 9,6 8,1 0,5 0,1 71,6

NORMAL A LA

FECHA 0,1 0,2 1,7 6,4 20,0 49,4 83,4 103,4 107,8 110,7 110,8 110,8 110,8

OVALLE

Precipitación mensual (mm)

Page 8: Ministerio del Medio Ambientebasedigitaldelclima.mma.gob.cl/pdf_estudio_dos/5Coquimbo.pdf · información es complementaria a la entregada en el estudio “Elaboración de una base

ESTACION:

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

1980 0,0 4,9 0,0 114,5 0,0 19,2 79,4 13,2 16,5 0,2 0,0 0,0 247,9

1981 0,0 0,0 0,0 0,0 62,1 18,9 18,5 5,6 4,3 0,0 0,0 0,0 109,4

1982 0,0 0,0 0,3 0,0 20,7 25,7 51,8 57,3 0,8 0,3 0,0 0,0 156,9

1983 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 16,9 161,9 32,5 1,0 0,0 0,0 0,0 221,1

1984 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 306,4 2,8 0,2 0,0 0,0 0,0 309,4

1985 0,0 0,0 1,9 0,0 0,4 0,0 38,9 2,3 0,0 1,2 0,0 0,0 44,7

1986 0,0 0,0 0,0 0,0 38,6 8,0 0,9 23,0 0,0 0,9 0,0 0,0 71,4

1987 0,0 0,0 0,6 1,0 17,9 8,2 213,4 32,5 0,6 1,1 0,0 0,0 275,3

1988 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 9,9 0,3 12,3 0,8 0,0 0,0 0,0 26,3

1989 0,0 0,0 0,0 0,3 20,9 0,0 19,3 61,6 0,0 0,0 0,0 0,0 102,1

1990 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 28,3 2,0 3,1 0,3 0,0 0,0 37,1

1991 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 130,4 38,5 0,2 6,7 0,0 0,0 2,7 184,8

1992 0,0 0,0 31,5 5,7 10,2 173,8 0,0 49,2 0,0 0,0 2,0 0,0 272,4

1993 0,0 0,0 0,0 15,3 52,5 0,0 21,5 11,0 1,0 0,0 0,0 0,0 101,3

1994 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 27,0 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,6

1995 5,5 0,0 0,0 0,1 0,0 6,0 13,4 2,5 1,8 0,0 0,0 0,0 29,3

1996 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 4,4 49,0 9,4 0,0 0,2 0,0 0,0 70,0

1997 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 206,1 16,0 135,2 3,0 4,1 0,0 0,0 364,6

1998 0,0 0,0 0,0 6,3 0,8 8,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,1

1999 0,0 0,0 2,0 0,7 12,8 5,7 0,4 11,2 24,7 14,8 0,0 0,0 72,3

2000 0,0 0,0 0,0 0,3 6,8 103,0 24,9 0,0 63,8 0,0 0,0 0,0 198,8

2001 0,0 0,0 1,5 0,0 9,7 0,0 125,9 41,5 24,0 0,9 0,0 0,0 203,5

2002 0,0 0,0 0,0 10,9 71,2 76,9 80,1 42,8 0,2 0,0 0,0 0,0 282,1

2003 0,0 0,0 0,0 0,0 74,4 16,2 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116,1

2004 0,0 0,0 3,6 22,0 0,4 19,4 65,9 44,5 0,0 0,0 3,3 0,0 159,1

2005 0,0 0,0 0,0 0,0 44,0 1,4 1,6 17,4 17,3 1,4 0,0 0,0 83,1

2006 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 19,9 56,9 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 78,1

2007 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,2 0,0 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 57,7

2008 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2 34,3 24,2 70,4 3,0 0,0 0,0 0,0 149,1

2009 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 40,1 1,0 63,5 0,0 0,0 0,0 0,0 105,6

2010 0,0 0,0 0,0 0,0 49,5 60,6 17,0 6,3 10,2 0,0 3,0 0,0 146,6

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 156,4 36,1 11,5 0,0 6,6 0,0 0,0 210,6

2012 0,0 0,0 0,0 1,5 0,3 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8

2013 0,3 0,0 0,0 0,0 78,8 11,0 1,9 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,0

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,1 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 72,1

2015 0,0 0,0 18,8 0,0 0,0 0,0 44,5 106,2 2,5 60,2 0,0 0,0 232,2

PROMEDIO 0,2 0,1 1,7 5,2 17,0 36,3 43,7 25,3 5,4 2,6 0,2 0,1 135,3

D.ESTANDAR 0,9 0,8 6,0 19,4 24,4 53,1 65,2 31,8 12,0 10,2 0,8 0,5 93,6

NORMAL A LA

FECHA 0,2 0,3 2,0 7,1 24,1 60,4 104,2 129,4 134,8 137,4 137,7 137,7 137,7

PALOMA EMBALSE

Precipitación mensual (mm)

Page 9: Ministerio del Medio Ambientebasedigitaldelclima.mma.gob.cl/pdf_estudio_dos/5Coquimbo.pdf · información es complementaria a la entregada en el estudio “Elaboración de una base

Anomalía de la precipitación anual

EL TRAPICHE ILLAPEL

OVALLE PALOMA EMBALSE

Page 10: Ministerio del Medio Ambientebasedigitaldelclima.mma.gob.cl/pdf_estudio_dos/5Coquimbo.pdf · información es complementaria a la entregada en el estudio “Elaboración de una base

Tendencia de la precipitación anual

EL TRAPICHE ILLAPEL

OVALLE PALOMA EMBALSE

Page 11: Ministerio del Medio Ambientebasedigitaldelclima.mma.gob.cl/pdf_estudio_dos/5Coquimbo.pdf · información es complementaria a la entregada en el estudio “Elaboración de una base
Page 12: Ministerio del Medio Ambientebasedigitaldelclima.mma.gob.cl/pdf_estudio_dos/5Coquimbo.pdf · información es complementaria a la entregada en el estudio “Elaboración de una base

ESTACION:

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

1980 24,9 26,3 25,6 22,9 21,2 18,4 18,1 18,9 19,5 20,2 21,2 23,3 21,7

1981 24,5 24,7 23,5 22,3 21,2 18,4 18,1 18,9 19,5 20,2 21,6 23,0 21,3

1982 24,2 24,7 24,6 21,2 20,7 19,6 20,0 19,5 20,7 22,8 22,3 23,3 22,0

1983 25,5 25,5 24,6 22,8 19,8 18,1 17,1 18,5 19,4 20,2 21,5 23,1 21,3

1984 26,0 25,0 23,9 21,5 19,4 17,2 16,3 18,3 20,3 21,3 22,7 23,2 21,2

1985 25,5 26,2 25,0 21,7 19,9 18,8 18,2 17,5 19,0 21,7 22,1 23,9 21,6

1986 25,6 25,6 23,2 22,2 20,7 19,9 18,0 18,6 20,5 22,1 22,5 24,3 21,9

1987 25,0 26,3 24,8 22,3 19,9 18,3 18,0 18,9 20,0 20,5 22,6 23,7 21,7

1988 24,0 24,5 23,9 22,3 19,3 18,8 17,8 20,1 18,9 21,1 21,2 22,4 21,2

1989 24,5 25,2 23,3 20,3 18,5 18,0 18,8 19,1 18,6 20,4 21,0 24,7 21,0

1990 24,0 24,7 22,6 20,9 20,5 17,9 17,5 18,8 20,2 19,6 21,2 23,9 21,0

1991 24,9 24,0 23,2 22,9 21,7 18,9 17,3 17,2 20,1 19,8 21,9 23,8 21,3

1992 25,3 25,9 23,8 22,3 21,6 17,5 17,2 18,2 19,1 20,8 21,8 24,6 21,5

1993 25,6 25,0 24,0 22,8 21,3 20,3 18,1 19,4 19,5 21,0 22,5 23,4 21,9

1994 23,8 23,7 23,0 21,8 19,4 18,8 18,7 18,6 21,4 21,6 23,2 24,5 21,5

1995 25,2 25,0 23,8 21,6 19,7 20,7 18,8 17,7 18,7 20,7 20,8 22,4 21,3

1996 24,5 23,9 23,5 21,4 19,0 16,8 19,1 18,4 20,2 20,7 22,3 23,7 21,1

1997 25,6 25,3 24,8 22,0 22,2 18,5 18,3 19,2 20,4 21,1 23,3 24,4 22,1

1998 26,3 25,1 24,2 21,8 21,1 19,0 17,6 18,4 20,2 20,0 21,0 23,2 21,5

1999 23,4 25,2 23,5 20,9 18,7 19,4 16,9 18,3 19,9 20,8 22,1 23,4 21,0

2000 24,5 25,5 23,4 20,3 19,3 18,3 17,1 18,1 19,6 20,5 22,0 23,3 21,0

2001 24,5 25,4 24,1 22,1 19,1 18,7 18,9 18,4 18,2 19,6 22,0 22,6 21,1

2002 24,5 24,8 25,5 21,3 19,1 17,5 17,5 18,9 19,2 21,4 21,6 23,1 21,2

2003 24,4 23,8 22,9 21,2 18,5 19,1 17,7 19,2 19,7 21,0 22,6 23,5 21,1

2004 24,2 24,6 23,8 21,8 18,7 19,3 18,7 18,1 19,8 20,4 21,9 23,4 21,2

2005 24,9 24,8 24,3 22,0 19,1 18,4 17,8 19,5 18,4 19,9 21,1 23,2 21,1

2006 25,4 25,6 24,1 20,4 19,3 19,0 18,9 18,5 21,3 21,4 22,1 23,3 21,6

2007 26,5 24,8 23,4 21,3 18,9 16,8 18,8 16,9 17,7 20,0 21,5 23,2 20,8

2008 26,1 26,8 25,4 22,1 19,9 18,1 18,4 19,5 19,7 21,2 22,3 24,8 22,0

2009 25,4 26,2 24,2 23,1 20,3 19,1 18,7 19,6 19,2 21,3 23,0 23,4 22,0

2010 24,8 25,0 24,3 22,9 20,0 18,3 18,2 18,9 22,5 22,7 22,3 23,7 22,0

2011 25,9 26,5 25,5 22,3 20,1 18,9 16,8 19,8 20,8 21,7 23,0 25,0 22,2

2012 27,6 28,3 26,3 23,3 18,7 18,0 18,5 18,1 19,5 21,7 22,8 26,4 22,4

2013 27,3 28,2 24,8 23,0 20,9 17,7 19,2 20,4 22,9 20,6 23,0 25,2 22,8

2014 28,0 26,4 23,8 21,9 21,4 18,3 19,5 21,3 20,8 22,7 23,8 24,5 22,7

2015 25,2 26,3 26,1 23,1 21,4 22,2 19,4 20,2 21,8 23,1 24,2 25,3 23,2

PROMEDIO 25,2 25,4 24,2 21,9 20,0 18,6 18,2 18,8 19,9 21,0 22,2 23,8 21,6

D. ESTANDAR 1,0 1,1 0,9 0,8 1,1 1,1 0,8 0,9 1,1 0,9 0,8 0,9 0,6

EL TRAPICHE

Temperatura máxima media mensual (°C)

Page 13: Ministerio del Medio Ambientebasedigitaldelclima.mma.gob.cl/pdf_estudio_dos/5Coquimbo.pdf · información es complementaria a la entregada en el estudio “Elaboración de una base

ESTACION:

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

1980 29,4 30,3 29,2 23,2 20,6 18,8 17,3 18,6 19,1 21,3 23,6 27,0 23,2

1981 28,2 28,9 26,4 25,6 21,7 19,1 18,3 20,5 23,9 23,1 25,0 27,5 24,0

1982 28,2 28,4 27,4 23,7 19,8 16,5 16,9 18,4 19,3 23,6 25,1 27,0 22,8

1983 28,0 29,0 27,2 24,5 20,0 16,5 15,8 17,7 18,9 22,9 24,6 26,6 22,7

1984 28,8 27,7 26,3 24,6 18,3 16,5 16,6 17,9 20,5 24,0 24,2 26,6 22,7

1985 27,8 28,4 25,6 23,6 21,3 19,4 17,1 18,8 21,2 23,5 25,5 27,0 23,3

