Ministerio de Economía y Finanzas – El Ministerio de ...MINISTERIO DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE...

13

Transcript of Ministerio de Economía y Finanzas – El Ministerio de ...MINISTERIO DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE...

Page 1: Ministerio de Economía y Finanzas – El Ministerio de ...MINISTERIO DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES Y COMISIONES 2012 2012
Page 2: Ministerio de Economía y Finanzas – El Ministerio de ...MINISTERIO DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES Y COMISIONES 2012 2012

CARATULA

CUADRO No. 1 DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: Movimiento por Acreedor.

CUADRO No. 2 DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: Atrasos por Acreedor.

CUADRO No. 3 DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: Movimiento por Deudor.

CUADRO No. 4 DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: Atrasos por Deudor.

CUADRO No. 5 DEUDA PUBLICA EXTERNA DIRECTA (GOBIERNO CENTRAL): Movimiento por Acreedor.

CUADRO No. 6 DEUDA PUBLICA EXTERNA DIRECTA (GOBIERNO CENTRAL): Atrasos por Acreedor.

CUADRO No. 7 DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: Subrogaciones.

CUADRO No. 8 DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: Desembolsos por Ejecutor.

CUADRO No. 9 DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: Saldo disponible por Ejecutor.

CUADRO No. 10 DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: Estructura del Saldo de los Bonos Brady, Bonos

Globales y Club de París por Deudor.

CUADRO No. 11 DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: Préstamos Contratados

1.- Cifras provisionales.

2.- Para las conversiones de los saldos adeudados en monedas diferentes al dólar de los Estados

Unidos se utilizaron las cotizaciones del 30 de septiembre de 2013. En cambio para los valores del

movimiento de la deuda las cotizaciones del día de la transacción.

3.- En el rubro Banco Central se incluye varios préstamos que son administrados por esa institución

para el otorgamiento de créditos al Sector Privado a través del Sistema Financiero Nacional.

4.- Los préstamos en los cuales el gobierno cubre el diferencial cambiario se encuentran registrados

en el respectivo deudor.

5.- Incluye contrataciones hasta el 30 de septiembre de 2013.

6.- El Ecuador se encuentra en un proceso de solución de la deuda comercial.

Según el Art.12, párrafo cuarto del Reglamento a la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y

Transparencia Fiscal en la cual señala que "Los actos, contratos o convenios vinculados con procesos

de financiamiento, reestructuración, canje, colocación o recompra de deuda pública del Estado

ecuatoriano, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas tendrán el carácter de secretos y

reservados, hasta que culmine la operación. Inmediatamente después, toda la información será

publicada."

INDICE

NOTAS GENERALES:

Page 3: Ministerio de Economía y Finanzas – El Ministerio de ...MINISTERIO DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES Y COMISIONES 2012 2012

MINISTERIO DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO

DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES Y COMISIONES

2012 2012

TOTAL DEUDA EXT.(I+II) 10,767,723 2,454,880 0 0 2,454,880 781,975 0 0 0 16,293 798,269 466,736 0 12,336 0 7,455 486,527 -6,654 12,417,680 12,529,247

I.PRESTAMOS EXTERNOS 10,767,723 2,454,880 0 0 2,454,880 781,975 0 0 0 16,293 798,269 466,736 0 12,336 0 7,455 486,527 -6,654 12,417,680 12,529,247

ORG.INTERNACIONALES 5,865,987 314,590 0 0 314,590 352,185 0 0 0 0 352,185 101,437 0 11,937 0 0 113,373 -2,046 5,826,345 5,826,345

Banco Mundial 303,309 902 0 0 902 53,345 0 0 0 0 53,345 6,717 0 272 0 0 6,989 0 250,866 250,866

AIF 7,336 0 0 0 0 975 0 0 0 0 975 44 0 0 0 0 44 0 6,361 6,361

BIRF 295,973 902 0 0 902 52,370 0 0 0 0 52,370 6,673 0 272 0 0 6,945 0 244,505 244,505

BID 2,502,693 178,489 0 0 178,489 92,765 0 0 0 0 92,765 46,848 0 4,029 0 0 50,877 -2,096 2,586,321 2,586,321

CAF 2,528,479 129,510 0 0 129,510 205,628 0 0 0 0 205,628 33,616 0 7,636 0 0 41,252 0 2,452,361 2,452,361

FIDA 16,866 5,688 0 0 5,688 447 0 0 0 0 447 58 0 0 0 0 58 50 22,157 22,157

FLAR 514,640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,197 0 0 0 0 14,197 0 514,640 514,640

GOBIERNOS 3,867,250 2,140,290 0 0 2,140,290 401,505 0 0 0 16,293 417,798 324,682 0 0 0 7,455 332,137 -4,608 5,585,134 5,585,134

Convenios Originales (*) 3,354,495 2,140,290 0 0 2,140,290 366,312 0 0 0 16,293 382,606 317,570 0 0 0 7,455 325,025 -395 5,111,785 5,111,785

Club de Paris 512,755 0 0 0 0 35,192 0 0 0 0 35,192 7,112 0 0 0 0 7,112 -4,213 473,349 473,349

C.P. V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P. VI 10,043 0 0 0 0 4,606 0 0 0 0 4,606 387 0 0 0 0 387 -878 4,559 4,559

CP . VII 442,616 0 0 0 0 27,130 0 0 0 0 27,130 5,577 0 0 0 0 5,577 -2,464 413,022 413,022

CP . VIII 60,096 0 0 0 0 3,456 0 0 0 0 3,456 1,148 0 0 0 0 1,148 -872 55,769 55,769

BANCOS Y BONOS 1,000,325 0 0 0 0 23,936 0 0 0 0 23,936 38,860 0 399 0 0 39,259 0 976,389 1,087,956

Convenios Originales 48,672 0 0 0 0 15,353 0 0 0 0 15,353 6,561 0 399 0 0 6,960 0 33,319 33,319

Bonos Brady 83,970 0 0 0 0 8,583 0 0 0 0 8,583 1,830 0 0 0 0 1,830 0 75,387 75,387

Descuento 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291 0 0 0 0 291 0 12,343 12,343

Par 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,255 0 0 0 0 1,255 0 50,183 50,183

PDI 21,444 0 0 0 0 8,583 0 0 0 0 8,583 284 0 0 0 0 284 0 12,861 12,861

Bonos Globales 867,682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,469 0 0 0 0 30,469 0 867,682 979,249

Bonos 2030 (*) 149,634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149,634 224,454

Bonos 2012 (*) 68,048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,048 104,795

Bonos 2015 650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,469 0 0 0 0 30,469 0 650,000 650,000

CREDITO PROVEEDORES 34,162 0 0 0 0 4,350 0 0 0 0 4,350 1,758 0 0 0 0 1,758 0 29,812 29,812

II.BALANZA DE PAGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Saldo incluye Canje de deuda con Italia por 35,000,000.00 EUROS entre capital e intereses, para financiar actividades de la Iniciativa Yasuní ITT.

* El rubro Amortizaciones incluye el efectivo y el descuento con el correspondiente nuevo saldo.

* Intereses corresponden al saldo vigente.

FUENTE: Sistema SIGADE

ELABORACIÓN: Subsecretaría de Financiamiento Público / DNSEFP

CUADRO No. 1

DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: MOVIMIENTO POR ACREEDOR

PERIODO: 01-01-2013/30-09-2013

Cifras en miles de US$

ACREEDOR /

TRANSACCION

SALDO

(31/12/2012) (a)

Ajustes

cambiarios (e)

SALDO (30/09/2013)

f=a+b-c+e

SALDO + Atrasos

Int. (30/09/2013)

2013

EfectivoRefinan-

ciamiento

Deuda

AsumidaEfectivas

Recursos

del

préstamo

Total (b)

2013

Total (c)

2013

Total (d)Refinanciami

entoEfectivos

Condonación

descuentos y

canje

Refinanciami

entoEfectivas Efectivos

Recursos

del

préstamo

Condonación y

canje

Page 4: Ministerio de Economía y Finanzas – El Ministerio de ...MINISTERIO DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES Y COMISIONES 2012 2012

MINISTERIO DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO

TOTAL DEUDA EXT.(I+II) 0 4,083 0 23,130 0 23,130 1,334 23,130 66,714 23,130 0 14,964 68,048 111,567

I.PRESTAMOS EXTERNOS 0 4,083 0 23,130 0 23,130 1,334 23,130 66,714 23,130 0 14,964 68,048 111,567

ORG.INTERNACIONALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Banco Mundial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BIRF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GOBIERNOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Convenios Originales (*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Club de Paris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P. V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P. VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CP . VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CP . VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BANCOS Y BONOS 0 4,083 0 23,130 0 23,130 1,334 23,130 66,714 23,130 0 14,964 68,048 111,567

Convenios Originales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bonos Brady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Descuento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Par 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bonos Globales 0 4,083 0 23,130 0 23,130 1,334 23,130 66,714 23,130 0 14,964 68,048 111,567

Bonos 2030 (*) 0 0 0 14,964 0 14,964 0 14,964 0 14,964 0 14,964 0 74,820

Bonos 2012 (*) 0 4,083 0 8,166 0 8,166 1,334 8,166 66,714 8,166 0 0 68,048 36,747

Bonos 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CREDITO PROVEEDORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II.BALANZA DE PAGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FUENTE: Sistema SIGADE

ELABORACIÓN: Subsecretaría de Financiamiento Público / DNSEFP

CUADRO No. 2

DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL

ATRASOS POR ACREEDOR

Al 30-09-2013

Cifras en miles de US$

Intereses y

Comisiones

Atrasos Septiembre 2013 TOTAL

Intereses y

ComisionesCapital Capital

Intereses y

ComisionesCapital

Intereses y

ComisionesCapital

Intereses y

Comisiones

Atrasos 2009 Atrasos 2010 Atrasos 2011

Capital

Atrasos 2012

CapitalIntereses y

Comisiones

* El rubro Amortizaciones incluye el efectivo y el descuento con el correspondiente nuevo saldo.

* Intereses corresponden al saldo vigente.

ACREEDOR / TRANSACCION

Atrasos 2008

CapitalIntereses y

Comisiones

* Saldo incluye Canje de deuda con Italia por 35,000,000.00 EUROS entre capital e intereses, para financiar actividades de la Iniciativa Yasuní ITT.

Page 5: Ministerio de Economía y Finanzas – El Ministerio de ...MINISTERIO DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES Y COMISIONES 2012 2012

MINISTERIO DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO

DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES Y COMISIONES

2012 2012

TOTAL DEUDA EXT. (I+II) 10,767,723 2,454,880 0 0 2,454,880 781,975 0 0 16,293 798,269 466,736 0 12,336 0 7,455 486,527 -6,654 12,417,680 12,529,247

I. SECTOR PUBLICO NO

FINANCIERO ( 1+2) 10,666,659 2,454,880 0 0 2,454,880 708,783 0 0 16,293 725,077 465,274 0 12,333 0 7,455 485,062 -6,655 12,389,807 12,501,364

1.- GOBIERNO 9,838,620 2,357,738 0 0 2,357,738 662,295 0 0 15,769 678,064 449,149 0 10,363 0 7,455 466,967 -6,766 11,511,528 11,548,756

2.- RESTO SECTOR PUBLICO NO

FINANCIERO 828,039 97,142 0 0 97,142 46,489 0 0 524 47,013 16,125 0 1,970 0 0 18,095 111 878,279 952,608

ARMADA NACIONAL 15,242 0 0 0 0 3,175 0 0 0 3,175 555 0 0 0 0 555 61 12,128 12,128

AUTORIDAD PORT.BOLIVAR 9,355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,355 14,366

AUTORIDAD PORT.GUAYAS 2,529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,529 3,872

BEDE 13,606 206 0 0 206 885 0 0 0 885 337 0 0 0 0 337 226 13,153 13,153

CONSEJO PROVINCIAL DE GUAYAS 6,705 0 0 0 0 1,117 0 0 0 1,117 92 0 0 0 0 92 0 5,587 5,587

CONSEJO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO 9,504 902 0 0 902 339 0 0 0 339 119 0 0 0 0 119 0 10,067 10,067

CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA 14,817 12,564 0 0 12,564 0 0 0 0 0 205 0 58 0 0 264 0 27,381 27,381

DAC 1,185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,185 1,819

EEQ 28,767 0 0 0 0 492 0 0 0 492 62 0 0 0 0 62 -7 28,268 39,415

EMAAP-Q 182,422 5,419 0 0 5,419 11,094 0 0 0 11,094 4,130 0 94 0 0 4,224 0 176,746 176,746

EMAPA-STO.DOMINGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMELMANABI 4,741 0 0 0 0 126 0 0 0 126 15 0 0 0 0 15 -101 4,514 5,894

EMELORO 13,882 0 0 0 0 466 0 0 0 466 45 0 0 0 0 45 -4 13,412 16,796

ESPOL 11,415 0 0 0 0 1,023 0 0 0 1,023 220 0 0 0 0 220 -52 10,340 10,340

ETAPA-CUENCA 52,803 2,388 0 0 2,388 1,418 0 0 0 1,418 572 0 0 0 0 572 -9 53,764 53,764

INIAP 711 0 0 0 0 78 0 0 0 78 7 0 0 0 0 7 5 637 637

INOCAR 5,669 0 0 0 0 309 0 0 0 309 51 0 0 0 0 51 -706 4,654 4,654

MUNICIPIO DE AMBATO 419 0 0 0 0 419 0 0 0 419 7 0 0 0 0 7 0 0 0

MUNICIPIO DE MACHALA 8,221 0 0 0 0 1,644 0 0 0 1,644 0 0 399 0 0 399 0 6,577 6,577

MUNICIPIO GUAYAQUIL 102,835 2,254 0 0 2,254 2,911 0 0 0 2,911 1,628 0 670 0 0 2,298 0 102,178 102,178

MUNICIPIO QUITO 99,973 66,695 0 0 66,695 9,421 0 0 0 9,421 3,064 0 749 0 0 3,813 0 157,247 157,247

MUNICIPIO DE LOJA 523 0 0 0 0 0 0 0 524 524 0 0 0 0 0 0 2 0 0

MUNICIPIO DE CUENCA 23,976 0 0 0 0 5,485 0 0 0 5,485 449 0 0 0 0 449 0 18,491 18,491

MUNICIPIO DE BABAHOYO 1,335 0 0 0 0 54 0 0 0 54 30 0 0 0 0 30 32 1,313 1,313

MUNICIPIO SANTO DOMINGO 29,620 6,714 0 0 6,714 0 0 0 0 0 310 0 0 0 0 310 663 36,998 36,998

HDROTOAPI EP 7,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,139 0 0 0 0 1,139 0 7,250 7,250

PETROECUADOR 92,393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92,393 141,590

TAME 88,141 0 0 0 0 6,030 0 0 0 6,030 3,083 0 0 0 0 3,083 0 82,111 84,344

II. SECTOR PUBLICO

FINANCIERO ( 1+2+3+4) 101,064 0 0 0 0 73,192 0 0 0 73,192 1,462 0 2 0 0 1,465 1 27,873 27,883

1.- BEV 919 0 0 0 0 59 0 0 0 59 17 0 0 0 0 17 0 860 860

2.-BNF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

3.-CFN 100,108 0 0 0 0 73,133 0 0 0 73,133 1,446 0 2 0 0 1,448 0 26,976 26,986

4.- BCE 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 37 37

* Saldo incluye Canje de deuda con Italia por 35,000,000.00 EUROS entre capital e intereses, para financiar actividades de la Iniciativa Yasuní ITT.

* El rubro Amortizaciones incluye el efectivo y el descuento con el correspondiente nuevo saldo.

* Intereses corresponden al saldo vigente.

FUENTE: Sistema SIGADE

ELABORACIÓN: Subsecretaría de Financiamiento Público / DNSEFP

DEUDOR / TRANSACCIONSALDO

(31/12/2012) (a)

Ajustes

cambiarios (e)

SALDO (30/09/2013)

f=a+b-c+e

Efectivas Efectivos

Recursos

del

préstamo

CUADRO No. 3

DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: MOVIMIENTO POR DEUDOR

PERIODO: 01-01-2013/30-09-2013

Cifras en miles de US$

SALDO + Atrasos

Int. (30/09/2013)

2013

Total (b)

2013

Total (c)

2013

Total (d)Efectivo

Refinanciami

ento

Capitalizaci

ón Intereses

Condonación y

canje

Refinanciam

ientoEfectivosEfectivas

Condonación

descuentos y

canje

Refinanciamien

to

Page 6: Ministerio de Economía y Finanzas – El Ministerio de ...MINISTERIO DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES Y COMISIONES 2012 2012

MINISTERIO DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO

TOTAL DEUDA EXT. (I+II) 0 4,083 0 23,130 0 23,130 1,334 23,130 66,714 23,130 0 14,964 68,048 111,567

I. SECTOR PUBLICO

NO FINANCIERO (1+2) 0 4,083 0 23,128 0 23,128 1,334 23,128 66,712 23,128 0 14,962 68,046 111,557

1.- GOBIERNO 0 2,062 0 7,350 0 7,856 997 8,366 49,861 8,868 0 2,726 50,858 37,228

2.- RESTO SECTOR PUBLICO NO

FINANCIERO 0 2,021 0 15,778 0 15,272 337 14,762 16,851 14,260 0 12,236 17,188 74,329

ARMADA NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AUTORIDAD PORT.BOLIVAR 0 149 0 1,070 0 1,034 25 994 1,238 956 0 808 1,263 5,011

AUTORIDAD PORT.GUAYAQ. 0 35 0 286 0 276 6 266 293 258 0 222 299 1,343

BEDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSEJO PROVINCIAL DE GUAYAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSEJO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DAC 0 18 0 134 0 130 3 126 152 122 0 104 155 634

EEQ 0 319 0 2,374 0 2,294 53 2,212 2,658 2,134 0 1,814 2,711 11,147

EMAAP-Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMAPA-STO.DOMINGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMELMANABI 0 28 0 288 0 280 5 276 234 268 0 240 239 1,380

EMELORO 0 82 0 714 0 694 14 672 685 652 0 570 699 3,384

ESPOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ETAPA-CUENCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INIAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INOCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE AMBATO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE MACHALA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO GUAYAQUIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO QUITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE LOJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE CUENCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE BABAHOYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUN. SANTO DOMINGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HDROTOAPI EP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PETROECUADOR 0 1,333 0 10,440 0 10,106 222 9,772 11,113 9,440 0 8,106 11,335 49,197

TAME 0 57 0 472 0 458 9 444 478 430 0 372 487 2,233

II. SECTOR PUBLICO

FINANCIERO ( 1+2+3+4) 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 0 2 2 10

1.- BEV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.-BNF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.-CFN 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 0 2 2 10

4.- BCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Saldo incluye Canje de deuda con Italia por 35,000,000.00 EUROS entre capital e intereses, para financiar actividades de la Iniciativa Yasuní ITT.

* El rubro Amortizaciones incluye el efectivo y el descuento con el correspondiente nuevo saldo.

* Intereses corresponden al saldo vigente.

FUENTE: Sistema SIGADE

ELABORACIÓN: Subsecretaría de Financiamiento Público / DNSEFP

DEUDOR / TRANSACCION

Atrasos 2008 Atrasos 2009 Atrasos 2010 Atrasos 2011

CapitalIntereses y

ComisionesCapital

CUADRO No. 4

DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: ATRASOS POR DEUDOR

Al 30-09-2013

Cifras en miles de US$

Intereses y

Comisiones

Atrasos Septiembre 2013 Total

Intereses y

ComisionesCapital Capital

Intereses y

ComisionesCapital

Intereses y

ComisionesCapital

Intereses y

Comisiones

Atrasos 2012

CapitalIntereses y

Comisiones

Page 7: Ministerio de Economía y Finanzas – El Ministerio de ...MINISTERIO DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES Y COMISIONES 2012 2012

MINISTERIO DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO

DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES Y COMISIONES

2012 2012

TOTAL DEUDA EXTERNA

GOBIERNO CENTRAL 9,838,620 2,357,738 0 0 2,357,738 662,295 0 0 15,769 678,064 449,149 0 10,363 0 7,455 466,967 -6,766 11,511,528 11,548,756

ORG.INTERNACIONALES 5,207,218 224,368 0 0 224,368 243,752 0 0 0 243,752 88,058 0 10,363 0 0 98,421 -1,984 5,185,850 5,185,850

Banco Mundial 287,405 0 0 0 0 46,606 0 0 0 46,606 6,556 0 269 0 0 6,825 0 240,800 240,800

AIF 7,336 0 0 0 0 975 0 0 0 975 44 0 0 0 0 44 0 6,361 6,361

BIRF 280,070 0 0 0 0 45,631 0 0 0 45,631 6,511 0 269 0 0 6,781 0 234,439 234,439

BID 2,152,274 169,138 0 0 169,138 76,736 0 0 0 76,736 39,323 0 3,511 0 0 42,835 -2,034 2,242,642 2,242,642

CAF 2,236,033 49,541 0 0 49,541 119,963 0 0 0 119,963 27,924 0 6,582 0 0 34,506 0 2,165,612 2,165,612

FIDA 16,866 5,688 0 0 5,688 447 0 0 0 447 58 0 0 0 0 58 50 22,157 22,157

FLAR 514,640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,197 0 0 0 0 14,197 0 514,640 514,640

GOBIERNOS 3,791,575 2,133,370 0 0 2,133,370 399,426 0 0 15,769 415,195 322,787 0 0 0 7,455 330,242 -4,782 5,504,968 5,504,968

Convenios Originales 3,303,275 2,133,370 0 0 2,133,370 365,699 0 0 15,769 381,468 315,858 0 0 0 7,455 323,313 -1,385 5,053,792 5,053,792

Club de Paris 488,300 0 0 0 0 33,727 0 0 0 33,727 6,929 0 0 0 0 6,929 -3,396 451,177 451,177

BANCOS Y BONOS 839,826 0 0 0 0 19,117 0 0 0 19,117 38,304 0 0 0 0 38,304 0 820,709 857,937

Convenios Originales 27,752 0 0 0 0 10,534 0 0 0 10,534 6,006 0 0 0 0 6,006 0 17,218 17,218

Bonos Brady 83,970 0 0 0 0 8,583 0 0 0 8,583 1,830 0 0 0 0 1,830 0 75,387 75,387

Bonos Globales 728,104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,469 0 0 0 0 30,469 0 728,104 765,332

CREDITO PROVEEDORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Saldo incluye Canje de deuda con Italia por 35,000,000.00 EUROS entre capital e intereses, para financiar actividades de la Iniciativa Yasuní ITT.

* El rubro Amortizaciones incluye el efectivo y el descuento con el correspondiente nuevo saldo.

* Intereses corresponden al saldo vigente.

FUENTE: Sistema SIGADE

ELABORACIÓN: Subsecretaría de Financiamiento Público / DNSEFP

CUADRO No. 5

DEUDA PUBLICA EXTERNA DIRECTA (GOBIERNO CENTRAL) MOVIMIENTO POR ACREEDOR

PERIODO: 01-01-2013/30-09-2013

Cifras en miles de US$

ACREEDOR / TRANSACCIONSALDO

(31/12/2012)

(a)

Ajustes

cambiarios (e)

SALDO (30/09/2013)

f=a+b-c+e

SALDO + Atrasos

Int. (30/09/2013)Total

(d)EfectivosRefinancia

miento

Capitalizació

n InteresesEfectivas

2013

Total

(b)

2013

Total (c)

2013

Refinanciami

entoEfectivos

Condonación

descuento y

canje

Refinanciamie

ntoEfectivas Efectivos

Recursos del

préstamo

Condonación y

canje

Page 8: Ministerio de Economía y Finanzas – El Ministerio de ...MINISTERIO DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES Y COMISIONES 2012 2012

MINISTERIO DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO

TOTAL DEUDA EXTERNA

GOBIERNO CENTRAL 0 2,062 0 7,350 0 7,856 997 8,366 49,861 8,868 0 2,726 50,858 37,228

ORG.INTERNACIONALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Banco Mundial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BIRF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GOBIERNOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Convenios Originales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Club de Paris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

