MEXICO -...

63
ENTIDAD CCT RFC CURP NOMBRE PARTIDA PRESUPUESTAL CÓDIGO DE PAGO CLAVE DE UNIDAD CLAVE DE SUBUNIDAD CLAVE DE CATEGORÍA NÚMERO DE CONTRATO FECHA INICIO DE CONTRATO FECHA FIN DE CONTRATO PERCEPCIONE S FUNCIÓN 15 15ADG0001Q GAAM631017T46 GAAM631017MMCRCR00 MARTHA MARGARITA GRANADOS ACOSTA 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 7,971.50 APOYO EN MATERIA DE ADMINISTRACION 15 15ADG0001Q GOAG8606258N0 GOAG860625MMCMMB03 GABRIELA GOMEZ AMARO 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 8,006.50 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION 15 15ADG0001Q LEFA630425IV1 LEFA630425HDFYNR04 ARMANDO LEYVA FUENTES 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 5,035.00 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION 15 15ADG0001Q LOOF8712276R8 LOOF871227HDFMLR07 FRANCISCO JAVIER LOMELIN OLVERA 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 4,586.50 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION 15 15ADG0001Q MORC880821SWA MORC880821HMCRYR02 CARLOS ALEJANDRO MORALES REYES 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 7,517.00 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION 15 15ADG0001Q ROIG630913C54 ROIG630913MSRBNR06 MARIA GRACIELA ROBLES INZUNZA 1222 05 00 00 0 0 20120309 20121231 13,356.00 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION 15 15ADG0001Q SACM620712SQ7 SACM620712HMCNCR02 MARTIN SANCHEZ CUCA 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 13,339.50 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION 15 15ADG0001Q TADG6905101E7 TADG690510MMCPZD01 MA. GUADALUPE TAPIA DIAZ 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 15,102.50 SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ESCUELA SEGURA 15 15ADG0001Q VABN5812016E2 VABN581201MDFZRR03 NORMA SILVIA VAZQUEZ BRAVO 1222 05 00 00 0 0 20120916 20121231 20,170.00 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION 15 15ADG0001Q ZAMF550319I69 ZAMF550319HMCRRD03 JOSE FIDEL ZARCO MIRANDA 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 10,892.50 APOYO PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS ESPECIALES 15 15ADG0031K GOCJ800714UL0 GOCJ800714HMCMMN06 JUAN MANUEL GOMEZ TAGLE 1222 05 00 00 0 0 20120110 20121226 6,900.50 ABOGADO 15 15ADG0031K JUAH880104SS8 JUAH880104HDFRRC08 HECTOR AUGUSTO JUAREZ ARELLANO 1222 05 00 00 0 0 20120110 20121226 7,466.00 ABOGADO 15 15ADG0031K PALA850607KM9 PALA850607HSPTPL08 ALEXIS BOGARTH PATIÑO LOPEZ 1222 05 00 00 0 0 20120110 20121226 8,062.50 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 15 15ADG0031K ROLA870527P66 ROLA870527MDFDPR04 AURORA ELENA RODRIGUEZ LOPEZ 1222 05 00 00 0 0 20120110 20121226 8,575.00 ENLACE ADMINISTRATIVO 15 15ADG0032J AIVM8411289D3 AIVM841128MMCVZR03 MARYTRINI AVILA VAZQUEZ 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 5,814.50 ABOGADO 15 15ADG0032J MEGL520813QX7 MEGL520813MDFNRL07 LILIA MENDOZA GARRIDO 1222 05 00 00 0 0 20120110 20121226 5,001.00 ABOGADO 15 15ADG0033I OUEL640606MP6 OUEL640606MDFLSG02 LUGARDA MARIA LUISA OLGUIN ESPINOSA 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 8,007.00 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION 15 15ADG0033I REPE8003089Y0 REPE800308MDFYSG09 MARIA EUGENIA REYES POSADAS 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 5,236.50 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION 15 15ADG0034H CABG6410135J6 CABG641013MDFSDD00 MARIA GUADALUPE CASTRO BADILLO 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 10,413.00 ASESORIA EN MATERIA DE REGULARIZACION DE INMUEBLES 15 15ADG0034H MOGE831202N14 MOGE831202MMCRRL03 MARIA ELENA MORENO GARCIA 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 5,500.00 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION 15 15ADG0034H SEVD501229C20 SEVD501229HMCRGV06 ANTONIO MACARIO SERVIN VEGA 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 11,072.00 ASESORIA EN MATERIA JURIDICA 15 15ADG0037E GIPA690902G69 GIPA690902HDFRSN00 JOSE ANTONIO GRIMALDI POSADAS 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 14,009.50 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION 15 15ADG0037E GUAM810104UZ0 GUAM810104HDFVLR08 MARCELINO GUEVARA ALCARAZ 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 10,741.00 ASESOR 15 15ADG0037E HEFI740118S41 HEFI740118HDFRGS05 ISRAEL HERNANDEZ FIGUEROA 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 13,356.00 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION 15 15ADG0037E IUGA860523GZ0 IUGA860523MMCZRX05 AXEL CATALINA IZQUIERDO GARCIA 1222 05 00 00 0 0 20120110 20121231 4,370.50 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION 15 15ADG0037E PAMP510806CF4 PAMP510806HDFTLD05 PEDRO PATIÑO MOLINA 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 13,339.50 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION 15 15ADG0037E SAGM790226H24 SAGM790226MDFNNR03 MARISOL SANDOVAL GONZALEZ 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 15,083.50 ASESOR 15 15ADG0037E SALM700320FS2 SALM700320MDFMPR06 MARTHA EVA SAMANO LOPEZ 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 8,006.50 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION 15 15ADG0037E SUFY8711046U6 SUFY871104MDFRRS08 YESICA SUAREZ FERNANDEZ 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 10,741.00 ASESOR 15 15ADG0037E ZEOV840228RS9 ZEOV840228HDFNRC14 JOSE VICTOR ZENDEJAS ORTIZ 1222 05 00 00 0 0 20120110 20121231 13,355.79 ASESOR 15 15ADG0038D CAHS800716I66 CAHS800716HDFHRM04 SAMUEL ESTEFHAN CHAPPALONI HERNANDEZ 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 10,724.50 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION 15 15ADG0040S CUGJ731031SB6 CUGJ731031HMCVNV08 JAVIER CUEVAS GONZALEZ 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 9,161.50 APOYO EN LABORES DE ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION 15 15ADG0040S EATJ870917S68 EATJ870917HMCSLN08 JUAN ADAN ESTRADA TOLEDANO 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 9,161.50 ELABORACION DE PROYECTOS 15 15ADG0040S MOLJ851008FL9 MOLJ851008HMCRJS02 JEOSADAC MORA LUJANO 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 9,161.50 APOYO EN LABORES DE ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION 15 15ADG0040S NIPR840113DC5 NIPR840113HMCVRD09 RODRIGO NIEVES PEREZ 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 9,161.50 APOYO EN LABORES DE ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION 15 15ADG0040S ROSJ831002F53 ROSJ831002HNTJLV09 JAVIER OMAR ROJAS SALINAS 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 9,161.50 APOYO EN LABORES DE ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION 15 15ADG0040S SAMS861126321 SAMS861126MVZLNR07 SARAI SALGADO MONTERO 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 9,161.50 APOYO EN LABORES DE ANALISIS Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE INFORMACION 15 15ADG0040S SAQJ870412JJA SAQJ870412HMCRNL09 JULIO CESAR SARANDINGUA QUINTERO 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 10,616.00 ELABORACION DE PROYECTOS INFORMATICOS ANALISTA Y DESARROLLADOR DE SISTEMAS DE INFORMACION 15 15ADG0040S SARR700414RU3 SARR700414MDFNZS09 ROSALBA SANTANA REZA 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 9,161.50 APOYO EN LABORES DE ANALISIS Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE INFORMACION 15 15ADG0040S SOBC770504SM7 SOBC770504MDFTTR06 CAROLINA SOTELO BUTRON 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 9,161.50 APOYO EN LABORES DE ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION 15 15ADG0041R ZAOA581229CY0 ZAOA581229HMCRSL02 ALEJANDRO ZARUR OSORIO 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 10,509.50 ASESORIA EN MATERIA DE MODERNIZACION 15 15ADG0044O DIOG791219TX4 DIOG791219HMCZCS03 GUSTAVO ENRIQUE DIAZ OCAMPO 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 9,460.00 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION 15 15ADG0045N MAMF720216RA1 MAMF720216HMCRRR09 FERNANDO MARTELL MIRANDA 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 6,089.00 APOYO LOGISTICO 15 15ADG0047L GASA8609155T2 GASA860915MMCRRL07 ALICIA GARAY SERRANO 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 5,322.00 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION 15 15ADG0050Z GAVE890204BM9 GAVE890204MMCRLV19 EVANGELINA GARDUÑO VALLE 1222 05 00 00 0 0 20120309 20121231 8,006.50 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION 15 15ADG0051Y BIGV851208CT8 BIGV851208HMCRRC07 VICTOR MANUEL BRINGAS GARCIA 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 4,047.50 APOYO ADMINISTRATIVO 15 15ADG0051Y MUHG6904232T0 MUHG690423HMCNRL01 GILBERTO MUNGUIA HERNANDEZ 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 8,007.00 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION 15 15ADG0052X TAAR591204KT5 TAAR591204HMCRCL00 RAUL TARELLO ACEVES 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 10,404.00 ASESORIA EN MATERIA IMPOSITIVA 15 15ADG0054V DOLI720405IC8 DOLI720405MMCMPR02 IRENE DOMINGUEZ LOPEZ 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 4,585.00 APOYO EN ACTIVIDADES DE CAPTURA 15 15ADG0054V GOPA790512ED4 GOPA790512MMCNRN05 ANA LAURA GONZALEZ PRIETO 1222 05 00 00 0 0 20120207 20121231 5,069.74 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION 15 15ADG0054V PILA740814FZ0 PILA740814HMCMPN01 ANGEL PIMENTEL LOPEZ 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 4,585.00 APOYO EN ACTIVIDADES DE CAPTURA Página : 1 de 63 MEXICO : RELACIÓN DE TRABAJADORES DE HONORARIOS CUARTO TRIMESTRE 2012 FINANCIAMIENTO FAEB

Transcript of MEXICO -...

ENTIDAD CCT RFC CURP NOMBRE PARTIDA PRESUPUESTAL

CÓDIGO DE PAGO

CLAVE DE UNIDAD

CLAVE DE SUBUNIDAD

CLAVE DE CATEGORÍA

NÚMERO DE CONTRATO FECHA INICIO DE CONTRATO

FECHA FIN DE CONTRATO

PERCEPCIONES

FUNCIÓN

15 15ADG0001Q GAAM631017T46 GAAM631017MMCRCR00 MARTHA MARGARITA GRANADOS ACOSTA 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 7,971.50 APOYO EN MATERIA DE ADMINISTRACION

15 15ADG0001Q GOAG8606258N0 GOAG860625MMCMMB03 GABRIELA GOMEZ AMARO 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 8,006.50 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION

15 15ADG0001Q LEFA630425IV1 LEFA630425HDFYNR04 ARMANDO LEYVA FUENTES 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 5,035.00 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION

15 15ADG0001Q LOOF8712276R8 LOOF871227HDFMLR07 FRANCISCO JAVIER LOMELIN OLVERA 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 4,586.50 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION

15 15ADG0001Q MORC880821SWA MORC880821HMCRYR02 CARLOS ALEJANDRO MORALES REYES 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 7,517.00 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION

15 15ADG0001Q ROIG630913C54 ROIG630913MSRBNR06 MARIA GRACIELA ROBLES INZUNZA 1222 05 00 00 0 0 20120309 20121231 13,356.00 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION

15 15ADG0001Q SACM620712SQ7 SACM620712HMCNCR02 MARTIN SANCHEZ CUCA 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 13,339.50 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION

15 15ADG0001Q TADG6905101E7 TADG690510MMCPZD01 MA. GUADALUPE TAPIA DIAZ 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 15,102.50 SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ESCUELA SEGURA

15 15ADG0001Q VABN5812016E2 VABN581201MDFZRR03 NORMA SILVIA VAZQUEZ BRAVO 1222 05 00 00 0 0 20120916 20121231 20,170.00 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION

15 15ADG0001Q ZAMF550319I69 ZAMF550319HMCRRD03 JOSE FIDEL ZARCO MIRANDA 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 10,892.50 APOYO PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS ESPECIALES

15 15ADG0031K GOCJ800714UL0 GOCJ800714HMCMMN06 JUAN MANUEL GOMEZ TAGLE 1222 05 00 00 0 0 20120110 20121226 6,900.50 ABOGADO

15 15ADG0031K JUAH880104SS8 JUAH880104HDFRRC08 HECTOR AUGUSTO JUAREZ ARELLANO 1222 05 00 00 0 0 20120110 20121226 7,466.00 ABOGADO

15 15ADG0031K PALA850607KM9 PALA850607HSPTPL08 ALEXIS BOGARTH PATIÑO LOPEZ 1222 05 00 00 0 0 20120110 20121226 8,062.50 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

15 15ADG0031K ROLA870527P66 ROLA870527MDFDPR04 AURORA ELENA RODRIGUEZ LOPEZ 1222 05 00 00 0 0 20120110 20121226 8,575.00 ENLACE ADMINISTRATIVO

15 15ADG0032J AIVM8411289D3 AIVM841128MMCVZR03 MARYTRINI AVILA VAZQUEZ 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 5,814.50 ABOGADO

15 15ADG0032J MEGL520813QX7 MEGL520813MDFNRL07 LILIA MENDOZA GARRIDO 1222 05 00 00 0 0 20120110 20121226 5,001.00 ABOGADO

15 15ADG0033I OUEL640606MP6 OUEL640606MDFLSG02 LUGARDA MARIA LUISA OLGUIN ESPINOSA 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 8,007.00 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION

15 15ADG0033I REPE8003089Y0 REPE800308MDFYSG09 MARIA EUGENIA REYES POSADAS 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 5,236.50 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION

15 15ADG0034H CABG6410135J6 CABG641013MDFSDD00 MARIA GUADALUPE CASTRO BADILLO 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 10,413.00 ASESORIA EN MATERIA DE REGULARIZACION DE INMUEBLES

15 15ADG0034H MOGE831202N14 MOGE831202MMCRRL03 MARIA ELENA MORENO GARCIA 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 5,500.00 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION

15 15ADG0034H SEVD501229C20 SEVD501229HMCRGV06 ANTONIO MACARIO SERVIN VEGA 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 11,072.00 ASESORIA EN MATERIA JURIDICA

15 15ADG0037E GIPA690902G69 GIPA690902HDFRSN00 JOSE ANTONIO GRIMALDI POSADAS 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 14,009.50 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION

15 15ADG0037E GUAM810104UZ0 GUAM810104HDFVLR08 MARCELINO GUEVARA ALCARAZ 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 10,741.00 ASESOR

15 15ADG0037E HEFI740118S41 HEFI740118HDFRGS05 ISRAEL HERNANDEZ FIGUEROA 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 13,356.00 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION

15 15ADG0037E IUGA860523GZ0 IUGA860523MMCZRX05 AXEL CATALINA IZQUIERDO GARCIA 1222 05 00 00 0 0 20120110 20121231 4,370.50 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION

15 15ADG0037E PAMP510806CF4 PAMP510806HDFTLD05 PEDRO PATIÑO MOLINA 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 13,339.50 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION

15 15ADG0037E SAGM790226H24 SAGM790226MDFNNR03 MARISOL SANDOVAL GONZALEZ 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 15,083.50 ASESOR

15 15ADG0037E SALM700320FS2 SALM700320MDFMPR06 MARTHA EVA SAMANO LOPEZ 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 8,006.50 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION

15 15ADG0037E SUFY8711046U6 SUFY871104MDFRRS08 YESICA SUAREZ FERNANDEZ 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 10,741.00 ASESOR

15 15ADG0037E ZEOV840228RS9 ZEOV840228HDFNRC14 JOSE VICTOR ZENDEJAS ORTIZ 1222 05 00 00 0 0 20120110 20121231 13,355.79 ASESOR

15 15ADG0038D CAHS800716I66 CAHS800716HDFHRM04 SAMUEL ESTEFHAN CHAPPALONI HERNANDEZ 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 10,724.50 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION

15 15ADG0040S CUGJ731031SB6 CUGJ731031HMCVNV08 JAVIER CUEVAS GONZALEZ 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 9,161.50 APOYO EN LABORES DE ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION

15 15ADG0040S EATJ870917S68 EATJ870917HMCSLN08 JUAN ADAN ESTRADA TOLEDANO 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 9,161.50 ELABORACION DE PROYECTOS

15 15ADG0040S MOLJ851008FL9 MOLJ851008HMCRJS02 JEOSADAC MORA LUJANO 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 9,161.50 APOYO EN LABORES DE ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION

15 15ADG0040S NIPR840113DC5 NIPR840113HMCVRD09 RODRIGO NIEVES PEREZ 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 9,161.50 APOYO EN LABORES DE ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION

15 15ADG0040S ROSJ831002F53 ROSJ831002HNTJLV09 JAVIER OMAR ROJAS SALINAS 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 9,161.50 APOYO EN LABORES DE ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION

15 15ADG0040S SAMS861126321 SAMS861126MVZLNR07 SARAI SALGADO MONTERO 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 9,161.50 APOYO EN LABORES DE ANALISIS Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE INFORMACION

15 15ADG0040S SAQJ870412JJA SAQJ870412HMCRNL09 JULIO CESAR SARANDINGUA QUINTERO 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 10,616.00 ELABORACION DE PROYECTOS INFORMATICOS ANALISTA Y DESARROLLADOR DE SISTEMAS DE INFORMACION

15 15ADG0040S SARR700414RU3 SARR700414MDFNZS09 ROSALBA SANTANA REZA 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 9,161.50 APOYO EN LABORES DE ANALISIS Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE INFORMACION

15 15ADG0040S SOBC770504SM7 SOBC770504MDFTTR06 CAROLINA SOTELO BUTRON 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 9,161.50 APOYO EN LABORES DE ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION

15 15ADG0041R ZAOA581229CY0 ZAOA581229HMCRSL02 ALEJANDRO ZARUR OSORIO 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 10,509.50 ASESORIA EN MATERIA DE MODERNIZACION

15 15ADG0044O DIOG791219TX4 DIOG791219HMCZCS03 GUSTAVO ENRIQUE DIAZ OCAMPO 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 9,460.00 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION

15 15ADG0045N MAMF720216RA1 MAMF720216HMCRRR09 FERNANDO MARTELL MIRANDA 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 6,089.00 APOYO LOGISTICO

15 15ADG0047L GASA8609155T2 GASA860915MMCRRL07 ALICIA GARAY SERRANO 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 5,322.00 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION

15 15ADG0050Z GAVE890204BM9 GAVE890204MMCRLV19 EVANGELINA GARDUÑO VALLE 1222 05 00 00 0 0 20120309 20121231 8,006.50 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION

15 15ADG0051Y BIGV851208CT8 BIGV851208HMCRRC07 VICTOR MANUEL BRINGAS GARCIA 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 4,047.50 APOYO ADMINISTRATIVO

15 15ADG0051Y MUHG6904232T0 MUHG690423HMCNRL01 GILBERTO MUNGUIA HERNANDEZ 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 8,007.00 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION

15 15ADG0052X TAAR591204KT5 TAAR591204HMCRCL00 RAUL TARELLO ACEVES 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 10,404.00 ASESORIA EN MATERIA IMPOSITIVA

15 15ADG0054V DOLI720405IC8 DOLI720405MMCMPR02 IRENE DOMINGUEZ LOPEZ 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 4,585.00 APOYO EN ACTIVIDADES DE CAPTURA

15 15ADG0054V GOPA790512ED4 GOPA790512MMCNRN05 ANA LAURA GONZALEZ PRIETO 1222 05 00 00 0 0 20120207 20121231 5,069.74 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION

15 15ADG0054V PILA740814FZ0 PILA740814HMCMPN01 ANGEL PIMENTEL LOPEZ 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 4,585.00 APOYO EN ACTIVIDADES DE CAPTURA

Página : 1 de 63

MEXICO : RELACIÓN DE TRABAJADORES DE HONORARIOS

CUARTO TRIMESTRE 2012FINANCIAMIENTO FAEB

ENTIDAD CCT RFC CURP NOMBRE PARTIDA PRESUPUESTAL

CÓDIGO DE PAGO

CLAVE DE UNIDAD

CLAVE DE SUBUNIDAD

CLAVE DE CATEGORÍA

NÚMERO DE CONTRATO FECHA INICIO DE CONTRATO

FECHA FIN DE CONTRATO

PERCEPCIONES

FUNCIÓN

15 15ADG0054V VAHL621207TW4 VAHL621207MMCLRR07 LAURA SUSANA VALLE HERNANDEZ 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 6,849.50 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION

15 15ADG0055U BESM890416QA7 BESM890416MMCRNR05 MARTHA LUISA BERNALDEZ SANCHEZ 1222 05 00 00 0 0 20120716 20121231 4,585.00 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION

15 15ADG0055U MOVR510313DF0 MOVR510313HDFRLD04 RODRIGO MORALES VELAZQUEZ 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 7,577.00 ASESOR EN MATERIA DE AGILIZACON DE TRAMITE

15 15ADG0056T AALS550103JC2 AALS550103HMCLPL02 SALVADOR ALVARADO LOPEZ 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 15,700.00 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION

15 15ADG0056T BERA8109125R9 BERA810912MMCCSL03 ALMA ROSA BECERRIL ROSALES 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 5,070.00 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION

15 15ADG0056T GAGG861209EF2 GAGG861209MMCRLD06 GUADALUPE GARCIA GALLARDO 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 4,370.00 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION

15 15ADG0056T GAMB8310159S9 GAMB831015HMCRRR09 BERNARDINO ALEJANDRO GARCIA MARIN 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 4,370.00 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION

15 15ADG0056T PAJR7212112NE PAJR721211HMCLMC00 RICARDO PALLARES JIMENEZ 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 6,842.50 ASESOR EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

15 15ADG0056T SARL491122Q29 SARL491122HZSRXP05 LEOPOLDO SARMIENTO REA 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 10,413.00 REESTAURACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO PERSONAL

15 15ADG0057S MAHR700520HY3 MAHR700520HMCRRL02 RAUL MARTINEZ HERNANDEZ 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 8,006.50 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION

15 15ADG0057S MARL840824RU6 MARL840824HDFSMS06 LUIS MANUEL MASSE ROMERO 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 6,536.00 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION

15 15ADG0058R GALW801111A85 GALW801111MMCRPN02 WENDY GARCIA LOPEZ 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 5,800.50 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION

15 15ADG0059Q LOFJ6705094Q7 LOFJ670509HDFRLR06 JORGE LORENCINI FLORES 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 10,724.50 ASESOR ADMINISTRATIVO

15 15ADG0059Q SARM890524E25 SARM890524HMCNSS00 MISAEL SANCHEZ ROSALES 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 6,842.50 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION

15 15ADG0061E RAEG840401MU9 RAEG840401MHGMNL09 GLORIA JAQUELIN RAMIREZ ENCISO 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 5,433.50 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION

15 15ADG0061E RORJ690523819 RORJ690523HDFMMR06 JORGE ROMERO ROMERO 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 11,394.50 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION

15 15ADG0063C CUGY840126N84 CUGY840126MDFRTN01 YANET CRUZ GUTIERREZ 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 4,370.00 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION

15 15ADG0063C EUCO841121T76 EUCO841121HMCSRS02 OSCAR ESQUIVEL CARDOSO 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 3,526.00 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION

15 15ADG0063C FOGR720728SD5 FOGR720728MMCLRS00 ROSA MARIA FLORES GARCIA 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 5,800.50 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION

15 15ADG0063C REVS6106042TA REVS610604HDFYGL03 SALVADOR REYES VEGA 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 8,741.50 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION

15 15ADG0063C RURE721117P85 RURE721117MMCZDL04 ELIZABETH RUIZ RODRIGUEZ 1222 05 00 00 0 0 20120309 20121231 5,069.74 APOYO ADMINISTRATIVO A LA EDUCACION

15 15ADG0066Z AAMI730825KM5 AAMI730825MMCLRS02 MARIA ISABEL ALCANTARA MARTINEZ 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 6,842.50 ASESORIA EDITORIAL

15 15ADG0068Y DOGH690818MT3 DOGH690818HPLMRR09 HERMILO DOMINGUEZ GARCIA 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 15,113.00 ASESOR EN DISEÑO GRAFICO

15 15ADG0068Y HIVA8209213C0 HIVA820921HMCDND02 ADOLFO HIDALGO VENTOLERO 1222 05 00 00 0 0 20120907 20121231 6,834.50 APOYO LOGISTICO

