Metrado Carretera Ancash

65
Página 1 PLANILLA DE METRADOS Item Descripción Und. Metrado Lcarretera= 9,197.00 m 01 MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DISTRITO DE SUCRE" 01.01 TROCHA CARROZABLE 01.01.01 OBRAS PROVISIONALES 01.01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA glb 1.00 01.01.01.02 CARTEL DE OBRA (GIGANTOGRAFIA DIGITAL DE 3.60 X 2.40) u 1.00 01.01.01.03 CAMPAMENTO Y OFICINAS PROVISIONALES glb 1.00 01.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 01.01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO DE EJE km 9.197 01.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.01.03.01 CORTE EN TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA m3 23,355.95 CUADRO RESUMEN EXPLANACIÓN DE CARRETERAS TIPO DE TERRENO VOL. CORTE VOL. RELLENO VOL. RLL. PNTE. TERRENO ROCOSO 4522.59 6,242.02 TERRENO SEMIROCOSO 0.00 0.00 TERRENO NATURAL 23355.95 8,380.83 01.01.03.02 CORTE EN TERRENO SEMIROCOSO CON MAQUINARIA m3 0.00 01.01.03.03 CORTE EN TERRENO ROCOSO (PERFORACIÓN Y DISPARO) m3 4,522.59 01.01.03.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO CON MAQUINARIA m3 14,622.85 01.01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 18,059.93 Descripción Volumen (m³) Factor Volumen (m³) EXCAV. TERRENO ROCOSO 4522.59 1.60 7236.14 EXCAV. TERRENO SEMIROCOSO 0.00 1.35 0.00 EXCAV. TERRENO NATURAL 23355.95 1.20 28027.14 TOTAL RELLENO MAT. PROPIO (-) 14622.85 1.18 17203.35 TOTAL VOL. ELIMINAR 18059.93 m³

description

asi

Transcript of Metrado Carretera Ancash

Page 1: Metrado Carretera Ancash

Página 1

PLANILLA DE METRADOSItem Descripción Und. Metrado

Lcarretera= 9,197.00 m01 MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DISTRITO DE SUCRE"01.01 TROCHA CARROZABLE

01.01.01 OBRAS PROVISIONALES

01.01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA glb 1.00

01.01.01.02 CARTEL DE OBRA (GIGANTOGRAFIA DIGITAL DE 3.60 X 2.40) u 1.00

01.01.01.03 CAMPAMENTO Y OFICINAS PROVISIONALES glb 1.00

01.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO DE EJE km 9.197

01.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.03.01 CORTE EN TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA m3 23,355.95

CUADRO RESUMEN EXPLANACIÓN DE CARRETERAS

TIPO DE TERRENO VOL. CORTE VOL. RELLENO VOL. RLL. PNTE.

TERRENO ROCOSO 4522.59 6,242.02

TERRENO SEMIROCOSO 0.00 0.00

TERRENO NATURAL 23355.95 8,380.83

01.01.03.02 CORTE EN TERRENO SEMIROCOSO CON MAQUINARIA m3 0.00

01.01.03.03 CORTE EN TERRENO ROCOSO (PERFORACIÓN Y DISPARO) m3 4,522.59

01.01.03.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO CON MAQUINARIA m3 14,622.85

01.01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 18,059.93

Descripción Volumen (m³) Factor Volumen (m³)

EXCAV. TERRENO ROCOSO 4522.59 1.60 7236.14

EXCAV. TERRENO SEMIROCOSO 0.00 1.35 0.00

EXCAV. TERRENO NATURAL 23355.95 1.20 28027.14

TOTAL RELLENO MAT. PROPIO (-) 14622.85 1.18 17203.35

TOTAL VOL. ELIMINAR 18059.93 m³

Page 2: Metrado Carretera Ancash

Página 2

01.01.04 AFIRMADO E= 0.20 m

01.01.04.01 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE ,INC.CISTERNA m2 38,988.50

Descripción ancho (m) L (m) Area (m²)

carretera en corte 4.00 9197.00 36788.00

bermas 0.90 1200.00 1080.00

Plazoletas de cruce 3.00 360.00 1080.00

sobreanchos 0.90 45.00 40.50

carretera en relleno (-) 5.50 0.00 0.00

TOTAL 38988.50 m²

01.01.04.02 AFIRMADO, e = 0.20m M3 12,054.50

Descripción ancho (m) espesor (m) L (m) Factor Volumen (m³)

carretera 4.00 0.20 9197.00 1.25 9197.00

bermas 0.90 0.20 1200.00 1.25 270.00

Plazoletas de cruce 3.00 0.20 360.00 1.25 2160.00

sobreanchos 0.90 0.20 45.00 1.25 455.63

(-) badenes y puente 4.50 0.20 25.00 1.25 28.13

TOTAL 12054.50 m³

01.01.04.03 EXTENDIDO Y COMPACTADO DE AFIRMADO m2 48,218.00

Descripción ancho (m) L (m) Area (m²)

carretera 4.00 9197.00 36788.00

bermas 0.90 1200.00 1080.00

Plazoletas de cruce 3.00 360.00 8640.00

sobreanchos 0.90 45.00 1822.50

(-) badenes y puente 4.50 25.00 112.50

TOTAL 48218.00 m²

01.02 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

01.02.01 CUNETAS

01.02.01.01 CONFORMACION Y PERFILADO DE CUNETAS SIN REVESTIR EN TERRENO NATURAL m 8,484.00

TIPO DE TERRENO

LONG. (m) TOTAL

TERRENO ROCOSO 1890.00

TERRENO SEMIROCOSO 0.00

TERRENO NATURAL 8484.00

TOTAL 10374.00 m

Page 3: Metrado Carretera Ancash

Página 3

01.02.01.02 CONFORMACION Y PERFILADO DE CUNETAS SIN REVESTIR EN TERRENO SEMIROCOSO m 0.00

01.02.01.03 CONFORMACION Y PERFILADO DE CUNETAS SIN REVESTIR EN TERRENO ROCOSO m 1,890.00

01.02.02 ALCANTARILLA TIPO TMC (8 UND)

01.02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.02.02.01.01 TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO m2 101.17

01.02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.02.02.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ALCANTARILLAS m3 120.33

01.02.02.02.02 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 115.19

01.02.02.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 7.57

01.02.02.02.04 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 66.60

01.02.02.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (A MANO USANDO CARRETILLA, DISTANCIA PROMEDIO DE 30M) m3 75.29

01.02.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.02.02.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M. PARA EMBOQUILLADO ALCANTARILLA m3 7.02

01.02.02.03.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA ALCANTARILLA m3 30.67

01.02.02.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 161.91

01.02.02.04 VARIOS

01.02.02.04.01 TARRAJEO EN CAJA DE INGRESO Y ALETAS (MORTERO 1:5; CEMENTO:ARENA) m2 119.21

01.02.02.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCANTARILLA TMC 24" m 35.00

01.02.02.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCANTARILLA TMC 36" m 6.50

01.02.02.04.05 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA CON MORTERO CEMENTO ARENA m3 14.33

01.02.02.04.06 PINTURA ESMALTE EN PARAPETOS m2 14.76

01.02.03 BADENES

01.03.04.01 EXCAVACION MANUAL (M3) m3 101.12

01.03.04.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 126.39

01.03.04.03 CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2. m3 101.12

01.03.04.04 CONFORMACION DE BASE GRANULAR E=0.1m m2 225.00

01.03.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 57.0001.03.04.06 JUNTAS DE DILATACION DE 1" m 45.00

01.03 SEÑALIZACIÓN

01.03.01 EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO m3 1.00

01.03.02 EXCAVACION Y COLOCACION DE POSTES KILOMETRICOS m3 10.00

01.04 OBRAS DE MITIGACION

01.04.01 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME) m2 20,000.00

01.04.02 RESTAURACION DE AREAS AFECTADAS POR CAMPAMENTO PATIO DE MAQUINAS Y OTROS m2 1,000.00

01.05 CAPACITACIONES

01.05.01 CAPACITACIÓN EN GESTION CUMUNAL mes 5.00

Page 4: Metrado Carretera Ancash

Página 4

01.06 FLETE

01.06.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00

Page 5: Metrado Carretera Ancash

Página 5

METRADO DE VOLUMENES DE CORTE Y RELLENO POR TIPO DE TERRENO

NOMBRE DEL PROYECTO:

UBICACIÓN: Región y Dpto: Cajamarca Distrito: Sucre

Provincia: Celendín Caserío /Localidad: San Pedro, Santa Rosa

El Porvenir

CALCULO DE AREAS Y VOLUMENES TERRENO ROCOSO TERRENO SEMIROCOSO TERRENO NATURAL

1 2 3

PROG VOL. CORTE VOL. CORTE VOL. CORTE

00+000 1.520 0.010 0.000 0.000

00+020 0.490 2.050 20.070 20.820 3 20.07 20.82

00+030 0.000 4.200 2.410 31.970 3 2.41 31.97

00+040 0.000 2.010 0.000 31.050 3 0.00 31.05

00+060 1.300 0.070 12.990 20.840 3 12.99 20.84

00+070 3.600 0.000 24.490 0.380 3 24.49 0.38

00+080 3.500 0.000 35.480 0.000 3 35.48 0.00

00+090 2.890 0.080 31.980 0.410 3 31.98 0.41

00+100 1.970 0.420 24.460 2.490 3 24.46 2.49

00+120 2.330 0.540 43.160 9.530 3 43.16 9.53

00+130 1.300 0.410 19.030 4.460 3 19.03 4.46

00+140 1.840 0.300 15.910 3.560 3 15.91 3.56

00+160 1.550 0.520 33.920 7.970 3 33.92 7.97

00+170 2.100 0.130 18.810 2.320 3 18.81 2.32

00+180 1.620 0.870 19.030 5.810 3 19.03 5.81

00+190 2.360 0.380 20.110 6.010 3 20.11 6.01

00+200 2.140 0.320 23.320 3.220 3 23.32 3.22

00+220 2.870 0.120 50.270 4.380 3 50.27 4.38

00+240 2.580 0.120 54.500 2.440 3 54.50 2.44

00+250 3.010 0.230 27.930 1.720 3 27.93 1.72

00+260 2.430 0.880 27.240 5.450 3 27.24 5.45

00+280 0.140 2.520 25.720 34.050 3 25.72 34.05

00+290 0.040 3.420 0.910 29.780 3 0.91 29.78

00+300 0.040 1.900 0.330 26.760 3 0.33 26.76

00+320 0.020 1.430 0.580 33.630 3 0.58 33.63

00+330 1.640 0.000 7.770 7.280 3 7.77 7.28

00+340 2.500 0.010 20.670 0.050 3 20.67 0.05

00+350 2.380 0.020 24.400 0.130 3 24.40 0.13

00+360 2.220 0.090 23.030 0.520 3 23.03 0.52

00+380 1.090 0.210 33.180 2.980 3 33.18 2.98

00+400 2.140 0.210 32.290 4.080 3 32.29 4.08

00+420 0.890 0.020 30.350 2.330 3 30.35 2.33

00+430 0.250 1.320 4.780 6.440 3 4.78 6.44

00+440 0.420 0.030 3.090 6.580 3 3.09 6.58

00+460 2.800 0.180 32.160 2.050 3 32.16 2.05

00+480 2.740 0.000 55.240 1.680 3 55.24 1.68

00+490 3.170 0.320 29.490 1.640 3 29.49 1.64

00+500 4.310 0.360 37.330 3.490 3 37.33 3.49

00+510 3.350 0.050 38.300 2.080 3 38.30 2.08

00+520 0.970 0.010 21.620 0.300 3 21.62 0.30

00+530 0.020 0.670 4.970 3.370 3 4.97 3.37

00+540 0.020 0.720 0.180 6.830 3 0.18 6.83

00+560 1.090 0.410 11.080 11.270 3 11.08 11.27

00+580 3.580 0.030 46.750 4.350 3 46.75 4.35

00+590 3.370 0.020 35.180 0.180 3 35.18 0.18

“MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE CRUCE CARRETERA DISTRITO DE SUCRE-CASERIO SAN PEDRO-CASERIO SANTA ROSA-CASERIO EL PORVENIR, DISTRITO DE SUCRE-PROVINCIA DE CELENDIN-

CAJAMARCA”

AREA CORTE

AREA RELLENO

VOL. CORTE

VOL. RELLENO

TIPO TERREN

O

VOL. RELLENO

VOL. RELLENO

VOL. RELLENO

Page 6: Metrado Carretera Ancash

Página 6

CALCULO DE AREAS Y VOLUMENES TERRENO ROCOSO TERRENO SEMIROCOSO TERRENO NATURAL

1 2 3

PROG VOL. CORTE VOL. CORTE VOL. CORTEAREA CORTE

AREA RELLENO

VOL. CORTE

VOL. RELLENO

TIPO TERREN

O

VOL. RELLENO

VOL. RELLENO

VOL. RELLENO

00+600 2.340 0.030 28.390 0.230 3 0.00 0.00 0.00 0.00 28.39 0.23

00+620 1.680 0.070 40.290 0.940 3 0.00 0.00 0.00 0.00 40.29 0.94

00+640 2.630 0.010 43.180 0.700 3 0.00 0.00 0.00 0.00 43.18 0.70

00+650 1.370 0.260 20.000 1.410 3 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 1.41

00+660 1.010 0.200 11.910 2.320 3 0.00 0.00 0.00 0.00 11.91 2.32

00+670 1.700 0.130 13.310 1.700 3 0.00 0.00 0.00 0.00 13.31 1.70

00+680 2.100 0.020 18.740 0.660 3 0.00 0.00 0.00 0.00 18.74 0.66

00+700 1.210 0.240 33.150 2.510 3 0.00 0.00 0.00 0.00 33.15 2.51

00+710 3.070 0.210 21.440 2.200 3 0.00 0.00 0.00 0.00 21.44 2.20

00+720 3.030 0.230 30.430 2.100 3 0.00 0.00 0.00 0.00 30.43 2.10

00+730 3.740 0.100 33.400 1.600 3 0.00 0.00 0.00 0.00 33.40 1.60

00+740 2.440 0.020 30.840 0.560 3 0.00 0.00 0.00 0.00 30.84 0.56

00+750 1.310 0.250 18.830 1.230 3 0.00 0.00 0.00 0.00 18.83 1.23

00+760 2.300 0.600 17.940 2.910 3 0.00 0.00 0.00 0.00 17.94 2.91

00+770 2.320 0.490 23.100 4.360 3 0.00 0.00 0.00 0.00 23.10 4.36

00+780 2.640 0.010 25.020 2.210 3 0.00 0.00 0.00 0.00 25.02 2.21

00+800 1.680 0.040 43.560 0.460 3 0.00 0.00 0.00 0.00 43.56 0.46

00+810 2.580 0.420 21.550 2.370 3 0.00 0.00 0.00 0.00 21.55 2.37

00+820 2.580 0.210 25.150 2.610 3 0.00 0.00 0.00 0.00 25.15 2.61

00+840 1.380 0.440 39.600 6.200 3 0.00 0.00 0.00 0.00 39.60 6.20

00+850 1.590 0.140 14.820 2.990 3 0.00 0.00 0.00 0.00 14.82 2.99

00+860 1.730 0.270 16.780 1.930 3 0.00 0.00 0.00 0.00 16.78 1.93

00+870 1.780 0.110 18.050 1.720 3 0.00 0.00 0.00 0.00 18.05 1.72

00+880 2.380 0.080 20.930 0.930 3 0.00 0.00 0.00 0.00 20.93 0.93

00+890 3.260 0.040 27.600 0.570 3 0.00 0.00 0.00 0.00 27.60 0.57

00+900 3.530 0.010 31.100 0.160 3 0.00 0.00 0.00 0.00 31.10 0.16

00+920 2.800 0.170 61.600 1.500 3 0.00 0.00 0.00 0.00 61.60 1.50

00+930 3.230 0.470 28.730 2.080 3 0.00 0.00 0.00 0.00 28.73 2.08

00+940 1.390 0.200 22.210 2.760 3 0.00 0.00 0.00 0.00 22.21 2.76

00+950 1.840 0.000 16.220 1.060 3 0.00 0.00 0.00 0.00 16.22 1.06

00+960 3.140 0.080 24.970 0.400 3 0.00 0.00 0.00 0.00 24.97 0.40

00+970 3.680 0.530 34.050 2.820 3 0.00 0.00 0.00 0.00 34.05 2.82

00+980 3.590 0.000 35.620 2.380 3 0.00 0.00 0.00 0.00 35.62 2.38

01+000 2.810 0.110 65.910 0.960 3 0.00 0.00 0.00 0.00 65.91 0.96

01+020 3.380 0.060 62.680 1.160 3 0.00 0.00 0.00 0.00 62.68 1.16

01+040 0.880 0.470 42.470 5.950 3 0.00 0.00 0.00 0.00 42.47 5.95

01+050 1.540 0.140 12.080 2.790 3 0.00 0.00 0.00 0.00 12.08 2.79

01+060 1.600 0.010 15.700 0.760 3 0.00 0.00 0.00 0.00 15.70 0.76

01+070 2.670 0.110 21.320 0.620 3 0.00 0.00 0.00 0.00 21.32 0.62

01+080 3.360 0.180 30.250 1.200 3 0.00 0.00 0.00 0.00 30.25 1.20

01+100 0.660 0.450 40.120 6.460 3 0.00 0.00 0.00 0.00 40.12 6.46

01+110 0.000 0.700 3.470 5.640 3 0.00 0.00 0.00 0.00 3.47 5.64

01+120 0.230 0.540 1.140 6.450 3 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 6.45

01+140 4.170 0.240 43.970 7.820 3 0.00 0.00 0.00 0.00 43.97 7.82

01+150 0.800 0.840 29.460 6.170 3 0.00 0.00 0.00 0.00 29.46 6.17

01+160 2.070 0.030 16.240 5.620 3 0.00 0.00 0.00 0.00 16.24 5.62

01+180 1.090 0.020 32.260 0.440 3 0.00 0.00 0.00 0.00 32.26 0.44

01+190 1.970 0.000 15.330 0.090 3 0.00 0.00 0.00 0.00 15.33 0.09

01+200 2.820 0.030 23.750 0.130 3 0.00 0.00 0.00 0.00 23.75 0.13

01+220 2.980 0.240 57.940 2.650 3 0.00 0.00 0.00 0.00 57.94 2.65

01+230 4.530 0.020 37.290 1.220 3 0.00 0.00 0.00 0.00 37.29 1.22

01+240 4.610 0.000 45.340 0.080 3 0.00 0.00 0.00 0.00 45.34 0.08

01+260 1.900 0.100 65.090 1.020 3 0.00 0.00 0.00 0.00 65.09 1.02

Page 7: Metrado Carretera Ancash

Página 7

CALCULO DE AREAS Y VOLUMENES TERRENO ROCOSO TERRENO SEMIROCOSO TERRENO NATURAL

1 2 3

PROG VOL. CORTE VOL. CORTE VOL. CORTEAREA CORTE

AREA RELLENO

VOL. CORTE

VOL. RELLENO

TIPO TERREN

O

VOL. RELLENO

VOL. RELLENO

VOL. RELLENO

01+280 0.820 0.570 27.140 6.700 3 0.00 0.00 0.00 0.00 27.14 6.70

Page 8: Metrado Carretera Ancash

Página 8

CALCULO DE AREAS Y VOLUMENES TERRENO ROCOSO TERRENO SEMIROCOSO TERRENO NATURAL

1 2 3

PROG VOL. CORTE VOL. CORTE VOL. CORTEAREA CORTE

AREA RELLENO

VOL. CORTE

VOL. RELLENO

TIPO TERREN

O

VOL. RELLENO

VOL. RELLENO

VOL. RELLENO

01+290 0.110 0.880 4.610 7.350 3 0.00 0.00 0.00 0.00 4.61 7.35

01+300 0.090 2.820 0.910 18.290 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 18.29

01+320 0.030 3.550 1.110 63.340 3 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11 63.34

01+340 2.350 0.440 24.140 39.590 1 24.14 39.59 0.00 0.00 0.00 0.00

01+350 2.390 0.380 24.310 5.750 1 24.31 5.75 0.00 0.00 0.00 0.00

01+360 2.510 0.000 24.710 2.270 1 24.71 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00

01+370 1.290 0.040 18.940 0.200 1 18.94 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00

01+380 0.000 3.030 6.490 15.710 1 6.49 15.71 0.00 0.00 0.00 0.00

01+400 0.030 6.200 0.340 89.600 1 0.34 89.60 0.00 0.00 0.00 0.00

01+420 0.000 8.510 0.330 144.990 1 0.33 144.99 0.00 0.00 0.00 0.00

01+430 0.540 4.740 2.300 69.600 1 2.30 69.60 0.00 0.00 0.00 0.00

01+440 1.150 2.340 5.710 39.350 1 5.71 39.35 0.00 0.00 0.00 0.00

01+450 1.280 1.140 10.760 18.070 1 10.76 18.07 0.00 0.00 0.00 0.00

01+460 1.510 4.510 11.000 34.540 1 11.00 34.54 0.00 0.00 0.00 0.00

01+480 1.860 2.110 32.590 69.340 1 32.59 69.34 0.00 0.00 0.00 0.00

01+490 3.650 0.580 26.580 15.960 1 26.58 15.96 0.00 0.00 0.00 0.00

01+500 8.120 0.000 60.660 4.440 1 60.66 4.44 0.00 0.00 0.00 0.00

01+510 8.100 0.140 81.720 0.700 1 81.72 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00

01+520 6.920 0.000 72.000 0.940 1 72.00 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00

01+540 8.220 0.000 146.030 0.000 1 146.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01+550 10.380 0.000 85.180 0.000 1 85.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01+560 4.070 0.000 69.180 0.000 1 69.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01+570 0.120 1.620 21.230 8.060 1 21.23 8.06 0.00 0.00 0.00 0.00

01+580 1.690 2.770 10.040 21.680 1 10.04 21.68 0.00 0.00 0.00 0.00

01+600 0.700 2.280 24.950 50.490 1 24.95 50.49 0.00 0.00 0.00 0.00

01+610 0.490 1.500 6.170 19.020 1 6.17 19.02 0.00 0.00 0.00 0.00

01+620 0.160 1.130 3.320 13.250 1 3.32 13.25 0.00 0.00 0.00 0.00

01+640 2.210 0.350 23.760 14.810 1 23.76 14.81 0.00 0.00 0.00 0.00

01+650 3.410 0.030 28.300 1.640 1 28.30 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00

01+660 4.790 0.000 40.730 0.120 1 40.73 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00

01+670 2.340 0.060 34.230 0.210 1 34.23 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00

01+680 3.100 0.100 27.310 0.880 1 27.31 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00

01+700 5.770 0.120 91.130 2.150 1 91.13 2.15 0.00 0.00 0.00 0.00

01+710 2.980 0.000 42.290 0.670 1 42.29 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00

01+720 2.570 0.000 27.110 0.010 1 27.11 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

01+740 1.390 0.020 39.550 0.220 1 39.55 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00

01+750 0.890 0.040 11.300 0.330 1 11.30 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00

01+760 0.020 0.480 4.420 2.630 1 4.42 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00

01+770 0.590 0.880 3.050 6.780 1 3.05 6.78 0.00 0.00 0.00 0.00

01+780 0.070 2.570 3.230 17.330 1 3.23 17.33 0.00 0.00 0.00 0.00

01+790 1.210 1.790 7.270 21.470 1 7.27 21.47 0.00 0.00 0.00 0.00

01+800 0.030 1.640 7.120 16.970 1 7.12 16.97 0.00 0.00 0.00 0.00

01+820 1.460 0.020 14.950 16.690 1 14.95 16.69 0.00 0.00 0.00 0.00

01+830 1.830 0.140 16.480 0.770 1 16.48 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00

01+840 2.490 0.000 21.710 0.660 1 21.71 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00

01+850 2.950 0.000 27.230 0.000 1 27.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01+860 3.360 1.590 31.480 7.760 1 31.48 7.76 0.00 0.00 0.00 0.00

01+880 10.730 0.000 142.700 16.530 1 142.70 16.53 0.00 0.00 0.00 0.00

01+890 10.370 0.010 108.520 0.060 1 108.52 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00

01+900 10.200 0.070 104.450 0.390 1 104.45 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00

01+920 5.570 0.080 155.840 1.460 1 155.84 1.46 0.00 0.00 0.00 0.00

01+940 2.240 0.000 77.720 0.700 1 77.72 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00

01+960 0.080 1.010 23.080 9.990 1 23.08 9.99 0.00 0.00 0.00 0.00

Page 9: Metrado Carretera Ancash

Página 9

CALCULO DE AREAS Y VOLUMENES TERRENO ROCOSO TERRENO SEMIROCOSO TERRENO NATURAL

1 2 3

PROG VOL. CORTE VOL. CORTE VOL. CORTEAREA CORTE

AREA RELLENO

VOL. CORTE

VOL. RELLENO

TIPO TERREN

O

VOL. RELLENO

VOL. RELLENO

VOL. RELLENO

01+970 0.350 1.650 2.210 12.940 1 2.21 12.94 0.00 0.00 0.00 0.00

Page 10: Metrado Carretera Ancash

Página 10

CALCULO DE AREAS Y VOLUMENES TERRENO ROCOSO TERRENO SEMIROCOSO TERRENO NATURAL

1 2 3

PROG VOL. CORTE VOL. CORTE VOL. CORTEAREA CORTE

AREA RELLENO

VOL. CORTE

VOL. RELLENO

TIPO TERREN

O

VOL. RELLENO

VOL. RELLENO

VOL. RELLENO

01+980 0.830 1.840 5.880 17.450 1 5.88 17.45 0.00 0.00 0.00 0.00

01+990 2.530 0.310 16.670 10.710 1 16.67 10.71 0.00 0.00 0.00 0.00

02+000 2.850 0.010 25.820 1.620 1 25.82 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00

02+010 4.860 0.000 37.570 0.060 1 37.57 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00

02+020 4.390 0.080 45.130 0.390 1 45.13 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00

02+030 3.690 0.160 39.330 1.190 1 39.33 1.19 0.00 0.00 0.00 0.00

02+040 1.260 0.350 24.150 2.460 1 24.15 2.46 0.00 0.00 0.00 0.00

02+060 0.110 3.760 13.830 41.180 1 13.83 41.18 0.00 0.00 0.00 0.00

02+080 0.000 7.300 1.210 110.770 1 1.21 110.77 0.00 0.00 0.00 0.00

02+100 0.030 2.770 0.270 100.830 1 0.27 100.83 0.00 0.00 0.00 0.00

02+110 3.400 0.270 16.500 15.360 1 16.50 15.36 0.00 0.00 0.00 0.00

02+120 2.460 1.440 27.190 8.790 1 27.19 8.79 0.00 0.00 0.00 0.00

02+130 1.340 4.530 17.460 29.890 1 17.46 29.89 0.00 0.00 0.00 0.00

02+140 0.020 4.300 6.630 44.250 1 6.63 44.25 0.00 0.00 0.00 0.00

02+160 0.690 0.600 7.040 49.100 1 7.04 49.10 0.00 0.00 0.00 0.00

02+180 3.440 0.020 41.330 6.230 1 41.33 6.23 0.00 0.00 0.00 0.00

02+200 2.010 0.450 54.520 4.640 1 54.52 4.64 0.00 0.00 0.00 0.00

02+210 2.300 0.370 21.500 3.900 1 21.50 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00

02+220 3.670 0.370 29.860 3.490 1 29.86 3.49 0.00 0.00 0.00 0.00

02+240 5.190 0.000 88.560 3.680 1 88.56 3.68 0.00 0.00 0.00 0.00

02+250 3.320 0.040 42.500 0.180 1 42.50 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00

02+260 3.020 0.070 32.050 0.440 1 32.05 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00

02+280 0.160 0.060 32.060 1.310 1 32.06 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00

02+300 1.450 0.240 16.060 3.050 1 16.06 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00

02+320 2.840 0.110 43.870 3.180 1 43.87 3.18 0.00 0.00 0.00 0.00

02+340 1.170 0.000 40.960 1.020 1 40.96 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00

02+360 0.720 0.050 18.960 0.540 1 18.96 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00

02+370 0.820 0.240 7.410 1.690 1 7.41 1.69 0.00 0.00 0.00 0.00

02+380 0.900 0.000 8.310 1.390 1 8.31 1.39 0.00 0.00 0.00 0.00

02+390 0.930 0.020 9.070 0.080 1 9.07 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00

02+400 1.060 0.040 9.970 0.300 1 9.97 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00

02+420 1.290 0.230 23.520 2.710 1 23.52 2.71 0.00 0.00 0.00 0.00

02+430 1.960 0.210 16.300 2.230 1 16.30 2.23 0.00 0.00 0.00 0.00

02+440 2.380 0.470 21.710 3.410 1 21.71 3.41 0.00 0.00 0.00 0.00

02+460 2.260 0.270 46.330 7.410 1 46.33 7.41 0.00 0.00 0.00 0.00

02+480 1.990 0.000 42.430 2.740 1 42.43 2.74 0.00 0.00 0.00 0.00

02+500 1.310 0.000 32.920 0.000 1 32.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02+510 1.530 0.000 14.170 0.000 1 14.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02+520 1.700 0.000 16.140 0.000 1 16.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02+530 1.220 0.020 14.600 0.120 1 14.60 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00

02+540 0.750 0.090 9.820 0.580 1 9.82 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00

02+560 0.000 1.180 7.470 12.690 1 7.47 12.69 0.00 0.00 0.00 0.00

