Mercados Estadística 2020

188
Estadística Mercados 2020 Madrid, 7 de julio de 2021

Transcript of Mercados Estadística 2020

EstadísticaMercados

2020Madrid, 7 de julio de 2021

AMINONIR® Advanced – Descubra la nueva generación de NIR

¿Siente que no aprovecha todo el potencial NIR?

Gane tiempo con AMINONIR® Advanced, el nuevo servicio que analiza muestras enteras sin moler a la recepción de la mercancía. Determine la composición de las materias primas y del alimento terminado en minutos, optimizando la gestión del uso de las materias primas y las especificacio-nes de sus fórmulas, y controlando el coste. Es rápido, preciso y está disponible para la mayor parte de ingredien-tes empleados por la industria de alimentación animal. ¡Empiece ahora!

[email protected]

ANALISIS DE INGREDIENTES

ANALISIS DE ALIMENTO TERMINADO

TODOS LOS PARAMETROS CON UN SOLO ESCANEO

LA MEJOR MATRIZ NUTRICIONAL

7969-02_RZ_AZ_AMINONIR_ES_210x297_MASTER_190531-1.indd 1 31.05.19 14:27

Los datos y cifras recogidos en esta publicación se recogen a efectos únicamente informativos y estadísticos; y en estricto cumplimiento de la normativa vigente en general y de la de protección de datos y de competencia en particular. Se han utiliza-do informaciones de conocimiento público y de fuentes oficiales o, cuando éstas no existían, de fuentes consideradas fidedignas y contrastadas, no aceptándose ningún tipo de responsabilidad por errores u omisiones.

© Fundación Cesfac 2021. Todos los derechos son propiedad de la Fundación Cesfac. Se prohíbe la difusión total o parcial no autorizada de esta obra.© Diseño y realización editorial: Atelier Gráfica Visual, S.L.© Adobe Stock

Depósito Legal: C 1714-2009

Mercados Estadística 2020 | 5

La Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (CESFAC) es la organización empresarial, de ámbito nacional y presencia en todas las Comunidades Autónomas, que agrupa y representa a la industria española de alimentos compuestos para animales. Integra, a su vez, a las distintas organizaciones territoriales de fabricantes existentes y que defienden los intereses de estos en el ámbito autonómico. CESFAC y sus asociaciones miembro son los interlocutores reconocidos de nuestro sector por los distintos foros y organismos públicos y privados existentes.

Asimismo, CESFAC es el único representante de la producción española ante, entre otras, la Federación Europea de Fabricantes de Alimentos Compuestos (FEFAC), la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), la Fundación CESFAC y la Organización Interprofesional Española de Alimentación Animal (INTERAL).

En calidad de interlocutor del sector y en cumplimiento de nuestras altas responsabilidades, nuestra Confederación asumió con sus asociados hace años el compromiso de elaborar anualmente un estudio estadístico de las principales variables y demás datos de interés para nuestra actividad, la de nuestros proveedores y la de nuestros clientes. La publicación que tiene en sus manos es el fruto de ese compromiso.

Este proyecto no sería posible sin la colaboración y el esfuerzo de muchos organismos, empresas, asociaciones empresariales e instituciones que apoyan y enriquecen cada año este proyecto y su contenido, destacando de manera particular la aportación de datos estadísticos del MAPA, así como los medios de trabajo que aporta generosamente la Fundación CESFAC, quien edita esta publicación.

Este año seguimos avanzando en la recopilación de los datos más relevantes respecto a agricultura, ganadería y alimentación animal, con objeto de ofrecer un extenso documento del máximo interés para todo el sector.

Madrid, 7 de julio de 2021

D. FernandoAntúnez GarcíaPresidente deCESFAC

D. JosepJové BenítezPresidente de laFUNDACIÓN CESFAC

Somos parte clavedel sistemaalimentario global

Líderes mundiales en el procesamiento desemillas oleaginosas

“Soluciones sostenibles y de calidad para la alimentación animal”

Principales productores de harinasproteicas para la industria ganadera, aceites vegetales para alimentación humana y biocombustibles.

Importadores y distribuidores decereales y semillas oleaginosas.

A Coruña Barcelona Cartagena Zierbena (Bizkaia) LisboaTel: 351 212 94 91 00Tel: 944 96 51 11Tel: 968 50 36 50Tel: 934 70 53 20Tel: 981 14 00 30

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Ad_Mundos Estadísticos CESFAC_Full Page_Jun2021_Print.pdf 1 6/17/2021 10:47:10 AM

Mercados Estadística 2020 | 7

T 036 | Exportación española de alfalfa deshidratada (t) 46

T 037 | Importaciones de aceites y grasas en españa (t) 47

T 038 | Exportaciones e importaciones de semillas y aceite de girasol

en España (t) 47

G 020 | Evolución comercio exterior de semillas de oleaginosas en España (t) 48

G 021 | Evolución comercio exterior de tortas de oleaginosas en España (t) 48

T 039 | Exportación e importación de harinas en la UE y España (1.000 t) 48

T 040 | Importación de materias primas para alimentación animal

en la UE (1.000 t) 49

G 022 | Evolución comercio exterior de semillas oleaginosas en la UE (1.000 t) 49

G 023 | Evolución comercio exterior de tortas oleaginosas en la UE (1000 t) 49

T 041 | Exportación e importación mundial de trigo (1.000 t) 50

T 042 | Exportación e importación mundial de cebada (1.000 t) 50

T 043 | Exportación e importación mundial de maiz (1.000 t) 51

T 044 | Exportación e importación mundial de sorgo (1.000 t) 51

T 045 | Exportación e importación mundial de centeno (1.000 t) 52

G 024 | Comercio exterior mundial - importaciones oleaginosas (millones t) 52

G 025 | Comercio exterior mundial - exportaciones oleaginosas (millones t) 52

T 046 | Ranking de países exportadores de oleaginosas (millones t) 53

T 047 | Ranking de países importadores de oleaginosas (millones t) 54

T 048 | Exportaciones thailandesas de pellets de tapioca (t) 55

G 026 | Exportaciones thailandesas de pellets de tapioca (t) 55

T 049 | Exportaciones thailandesas de chips de tapioca (t) 56

G 027 | Exportaciones thailandesas de chips de tapioca (t) 56

02. PIENSOS COMPUESTOS PARA ANIMALES

2.1 PRODUCCIÓN NACIONAL DE PIENSOS

T 050 | Producción de piensos para las principales especies de abasto,

por especie y CC.AA. año 2019 (t) 58

T 051 | Producción española de piensos por especies 2018/2019 (t) 59

G 028 | Producción piensos por especies 2019 (t) 59

T 052 | Toneladas de piensos para aves por fase o período 60

T 053 | Toneladas de piensos para porcino por fase o período 60

T 054 | Toneladas de piensos para bovino por fase o período 60

T 055 | Toneladas de piensos para ovino/caprino por fase o período 60

T 056 | Toneladas de piensos para conejos por fase o período 61

T 057 | Toneladas de piensos para équidos por fase o período 61

T 058 | Toneladas de piensos para acuicultura por fase o período 61

T 059 | Toneladas de piensos para mascotas por fase o período 61

T 060 | Producción española de piensos por CC.AA. (t) 62

G 029 | Porcentaje producción pienso CC.AA.

sobre el total nacional declarado 62

T 061 | Producción por tipo de pienso fabricado por años (t) 62

T 062 | Producción pienso medicamentoso (pm) por especie 63

T 063 | Producción pienso medicamentoso (pm) por CC.AA. 63

2.2 PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

T 064 | Producción industrial de piensos compuestos

para animales. Datos España (t) 64

G 030 | Producción industrial de piensos compuestos

para animales por años (t) 64

T 065 | Productos industriales elaborados para la alimentación

animal en España por CC.AA. año 2019 65

G 031 | Producción española por tipo de pienso año 2019 66

G 032 | Producción por comunidades autónomas año 2019 66

T 066 | Productos industriales elaborados para la alimentación animal

por provincias año 2019 67

T 067 | Estimación de variación de la producción industrial de piensos

compuestos para animales en España 2019/2020 (t) 68

G 033 | Estimación producción industrial de piensos compuestos

para animales 2020 por cabañas (t) 68

T 068 | Valor de la producción industrial de piensos compuestos

para animales (1.000 €) 69

G 034 | Facturación producción industrial España - año 2019 (1.000 €) 69

T 069 | Evolución de la producción de la industria de alimentación

y bebidas (millones €) 69

T 070 | Ventas de pienso para animales de compañía (t) 70

T 071 | Ventas de pienso para animales de compañía (millones €) 70

T 072 | Estimación producción industrial de piensos compuestos

en la UE 2018-2019 (1.000 t) 70

Índice01. CEREALES Y OTROS CULTIVOS PROTEICOS

1.1 CONSUMO

T 001 | Consumo de materias primas en la fabricación de piensos

y premezclas de aditivos en España (t) 11

G 001 | Consumo de materias primas en la fabricación

de piensos durante 2019 12

T 002 | Consumo de materias primas para la industria

de alimentos compuestos en la UE (1.000 t) 12

G 002 | Consumo de materias primas para industria alimentos

compuestos en UE 2019 13

T 003 | Balance de cereales en España (1.000 t) 13

T 004 | Balance de semillas de oleaginosas en España (1000 t) 14

G 003 | Consumo de semillas de oleaginosas en España (1000 t) 14

T 005 | Balance de tortas o harinas de oleaginosas en España (1000 t) 14

G 004 | Consumo tortas o harinas oleaginosas en España (1000 t) 15

T 006 | Balance de cereales en la UE-28 (millones t) 15

G 005 | Balance de cereales en la UE-28 (millones t) 15

T 007 | Balance semillas de oleaginosas en la UE (1000 t) 16

G 006 | Consumo de semillas de oleaginosas en la UE (1000 t) 16

T 008 | Balance de tortas o harinas de oleaginosas en la UE (1000 t) 16

G 007 | Consumo total de tortas de oleaginosas en la UE (1000 t) 17

T 009 | Consumo de harinas de oleaginosas en la UE por países (1.000 t) 17

G 008 | Consumo harinas oleaginosas UE-28 (2019) (1.000 t) 18

T 010 | Consumo de harinas en la UE por años (1.000 t) 18

T 011 | Consumo de aceites y grasas vegetales en la UE año 2019 (1.000 t) 18

T 012 | Consumo de aceites y grasas vegetales en la UE por años (1.000 t) 19

T 013 | Balance mundial de oleaginosas (millones t) 19

G 009 | Producción semillas oleaginosas en el mundo 20

T 014 | Balance mundial de cereales (millones t) 20

G 010 | Consumo mundial de cereales (millones t) 21

T 015 | Consumo mundial de semillas de oleaginosas (millones t) 21

G 011 | Consumo mundial de semillas de oleaginosas (millones t) 21

T 016 | Consumo mundial de tortas de oleaginosas (millones t) 22

G 012 | Consumo mundial de aceite de oleaginosas (millones t) 22

T 017 | Consumo mundial de aceite de oleaginosas (millones t) 22

G 013 | Consumo mundial de tortas de oleaginosas (millones t) 22

1.2 SUPERFICIES Y PRODUCCIONES

T 018 | Superficies de cereales en España (1.000 ha) 24

G 014 | Superficie de cereales en España campaña 2021/22 (ha) 24

T 019 | Distribución superficie en España por CC.AA. 2016 (ha) 24

T 020 | Superficie agrícola cultivos cereales para grano en España

por CC.AA. 2016 (ha) 25

T 021 | Superficie cultivos industriales y cultivos forrajeros

en España por CC.AA. 2016 (ha) 25

T 022 | Superficie de agricultura ecológica (ha) año 2019 26

T 023 | Superficie de agricultura ecológica (ha) por tipos

de cultivo año 2019 26

T 024 | Superficie de agricultura ecológica en UE (ha) 27

T 025 | Producciones de cereales en España (1.000 t) 28

G 015 | Producción de cereales en España (provisional)

Campaña 2020/21 (ha) 28

T 026 | Producción de forrajes desecados en España por CC.AA. (t) 28

T 027 | Estimación de superficie de producción de cereales en Europa 29

T 028 | Estimación de superficie de producción de cereales

en el resto de Europa 35

T 029 | Superficies y producciones de oleaginosas en la UE 37

T 030 | Producción ecológica de oleaginosas en UE (t) 39

T 031 | Producción y superficies cereales en el mundo 39

G 016 | Producción de cereales en el mundo (millones de t) 40

G 017 | Superficie destinada a la producción de cereales

en el mundo (millones ha) 40

T 032 | Producción mundial de cereales (1.000 t) 40

T 033 | Producción y superficie de oleaginosas en el mundo 42

G 018 | Producción de oleaginosas en el mundo (millones t) 42

G 019 | Superficie de oleaginosas en el mundo (millones ha) 42

1.3 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

T 034 | Importaciones y exportaciones en España

de cereales por años (1.000 Kg) 45

T 035 | Exportación española de harina y pellets de alfalfa 45

8

T 073 | Estimación producción industrial de piensos compuestos

en la UE 2019-2020 (1.000 t) 71

G 035 | Producción europea de piensos compuestos 2019-2020 (1.000 t) 72

T 074 | Producción industrial de piensos compuestos en países

europeos extra UE (1.000 t) 72

T 075 | Producción industrial de piensos compuestos a nivel mundial (millones t) 73

G 036 | Producción industrial mundial de piensos compuestos 2019 (millones t) 73

T 076 | Producción mundial de pienso (millones t) 74

T 077 | Producción mundial de pienso por especies (millones t) 74

2.3 PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

T 078 | Producción total de pienso ecológico por años (t) 75

G 037 | Producción de pienso ecológico (t) 75

T 079 | Actividades industriales en agricultura ecológica. (Relacionada

con la producción animal) número de industrias año 2019 75

T 080 | Actividades industriales en agricultura ecológica. (Relacionada

con la producción vegetal) número de industrias año 2019 76

T 081 | Producciones ganaderas ecológicas certificadas año 2019 76

2.4 CONSUMO MATERIAS PRIMAS EN LA FABRICACIÓN

DE PIENSOS Y PREMEZCLAS

T 082 | Consumo de materias primas en la fabricación de piensos

y premezclas de aditivos en España (t) 78

G 038 | Consumo de materias primas en la fabricación de piensos

durante 2019 78

T 083 | Consumo de granos de cereales y productos derivados,

empleados en la fabricación de piensos y premezclas de aditivos (t) 79

T 084 | Consumo de granos de oleaginosas y productos derivados,

empleados en la fabricación de piensos y premezclas de aditivos (t) 79

T 085 | Consumo de semillas de leguminosas y productos derivados,

empleados en la fabricación de piensos y premezclas de aditivos (t) 80

T 086 | Consumo de tubérculos y raíces y productos derivados,

empleados en la fabricación de piensos y premezclas de aditivos (t) 80

T 087 | Consumo de otras semillas y frutos y sus productos derivados,

empleados en la fabricación de piensos y premezclas de aditivos (t) 80

T 088 | Consumo de otros forrajes y forrajes groseros y sus productos

derivados, empleados en la fabricación de piensos y premezclas

de aditivos (t) 81

T 089 | Consumo de otras plantas, algas y sus productos derivados,

empleados en la fabricación de piensos y premezclas de aditivos (t) 81

T 090 | Consumo de lácteos y sus productos derivados, empleados en la

fabricación de piensos y premezclas de aditivos (t) 81

T 091 | Consumo de productos de animales terrestres y sus productos

derivados (excepto grasas), empleados en la fabricación de piensos

y premezclas de aditivos (t) 81

T 092 | Consumo de peces, otros animales acuáticos y sus productos

derivados (excepto aceites/grasas), empleados en la fabricación

de piensos y premezclas de aditivos (t) 82

T 093 | Consumo de minerales y sus productos derivados, empleados

en la fabricación de piensos y premezclas de aditivos (t) 82

T 094 | Consumo de productos y subproductos de procesos de

fermentación de microorganismos cuyas células han sido

desactivadas o muertas empleados en la fabricación de piensos y

premezclas de aditivos (t) 82

T 095 | Consumo de productos bajo el epígrafe “varios”, empleados

en la fabricación de piensos y premezclas de aditivos (t) 82

T 096 | Consumo de aceites, grasas y productos derivados, empleados

en la fabricación de piensos y premezclas de aditivos (t) 83

2.5 CONSUMO PREMEZCLAS DE ADITIVOS EN LA FABRICACIÓN DE PIENSOS

T 097 | Consumo de premezclas de aditivos empleadas en la fabricación

de piensos (t) 83

T 098 | Consumo de aditivos empleados directamente en la fabricación

del pienso (t) (que no se añaden en las premezclas) 84

T 099 | Consumo de aditivo por subgrupos en la fabricación de piensos (t) 84

T 100 | Aditivos empleados en la fabricación de premezclas (t) 85

T 101 | Desglose de aditivos empleados en la fabricación de premezclas (t) 85

2.6 PRODUCCIÓN DE PREMEZCLAS

T 102 | Producción total de premezclas de adtitivos en España

por especies animales (t) 86

T 103 | Producción de premezclas de aditivos por especie y periodo

productivo en España (t) 86

T 104 | Producción total de premezclas de aditivos por CC.AA. (t) 87

G 039 | Producción de premezclas (t) por CC.AA. 2019 88

T 105 | Producción premezclas fabricadas por especie y CC.AA. 2019 (t) 88

2.7 PRODUCCIÓN DE ADITIVOS

T 106 | Producción de aditivos por CC.AA. (t) 89

T 107 | Producción de aditivos fabricados en España por grupo de aditivos (t) 89

T 108 | Producción de aditivos tecnológicos fabricados en España (t) 89

G 040 | Producción de aditivos tecnológicos fabricados en España (t) 90

T 109 | Producción de aditivos organolépticos fabricados en España (t) 90

G 041 | Producción de aditivos organolépticos fabricados en España (t) 90

T 110 | Producción de aditivos nutricionales fabricados en España (t) 91

G 042 | Producción de aditivos nutricionales fabricados en España (t) 91

T 111 | Producción de aditivos zootécnicos fabricados en España (t) 91

G 043 | Producción de aditivos zootécnicos fabricados en España (t) 92

2.8 INDICADORES ECONÓMICOS

T 112 | Principales indicadores de fabricación de productos para

alimentación animal por CC.AA. año 2017 92

T 113 | Principales indicadores sector alimentación animal

por CC.AA. año 2018 93

T 114 | Principales indicadores del sector español

de la industria alimentaria 2017-2018 93

T 115 | Principales indicadores industriales alimentaria

por CC.AA. año 2018 94

T 116 | Evolución macromagnitudes agrarias (2013-2020)

(valores corrientes a precios básicos en millones de euros) 94

T 117 | Número de fabricantes autorizados de alimentación animal

en España por CC.AA. en función del número de asalariados 95

T 118 | Número de empresas del sector productos alimentación animal

(por estrato asalariados) 2019 96

T 119 | Número de fábricas de alimentación animal en la U.E. 96

2.9 COMERCIO EXTERIOR

T 120 | Exportación agroalimentaria 2020 (1.000 Kg) 97

T 121 | Exportación productos españoles de alimentación animal

datos mensuales año 2020 (1.000 Kg) 98

T 122 | Exportaciones españolas de productos de alimentación

animal CNAE (1.000 t) 98

G 044 | Ranking países exportadores alimentos animales granja (1.000 t) 99

G 045 | Ranking países exportadores alimentos animales compañía (1.000 t) 100

T 123 | Exportaciones españolas de productos de alimentación animal

CNAE (1.000 Euros) 100

G 046 | Ranking países exportadores alimentos animales granja (1.000 €) 101

G 047 | Ranking países exportadores alimentos animales compañía (1.000 €) 101

03. PRECIOS

T 124 | Evolución del precio de los piensos año 2021 (€/t) 104

G 048 | Estimación evolución de precios de piensos para porcino (€/t) 105

G 049 | Estimación evolución de precios de piensos para ibérico (€/t) 105

G 050 | Estimación evolución de precios de piensos para vacuno (€/t) 106

G 051 | Estimación evolución de precios de piensos para ovino y caprino (€/t) 106

G 052 | Estimación evolución de precios de piensos para cunicultura (€/t) 107

G 053 | Estimación evolución de precios de piensos para avicultura (€/t) 107

G 054 | Estimación evolución de precios de piensos para acuicultura (€/t) 108

T 125 | Evolución del precio de los piensos 2020-2021 (€/t) 108

T 126 | Precios pagados por los agricultores euros por 100 kg s/IVA 109

04 GANADERÍA

T 127 | Encuesta agraria sobre explotaciones agrícolas-ganadería

en España por CC. AA. 2016 (nº explotaciones) 112

T 128 | Encuesta agraria sobre explotaciones agrícolas ganadería

en España por CC. AA. 2016 (número cabezas) 113

T 129 | Encuesta agraria sobre explotaciones ganadería en España

por CC. AA. 2016 (unidades ganaderas) 113

T 130 | Número de cabezas ganado ecológico. Año 2019 114

T 131 | Número de explotaciones ganaderas ecológicas. Año 2019 114

G 055 | Explotaciones ganaderas ecológicas 2019

(distribución por tipo de ganado) 115

T 132 | Sacrificio ganado (peso canal) t 115

T 133 | Sacrificio ganado (nº de reses) 116

4.1 GANADO BOVINO

T 134 | Censo ganado bovino por tipos y por CC. AA.

Noviembre 2020 (número de animales) 118

T 135 | Evolución del censo de vacuno en España (1.000 cabezas) 121

Mercados Estadística 2020 | 9

T 136 | Número de explotaciones de ganado bovino por CC. AA. Año 2020 121

T 137 | Balance de abastecimiento de vacuno de carne en España (1.000 t) 122

T 138 | Datos de coyuntura del sector vacuno de carne en España 122

T 139 | Producción de leche y productos lácteos en España (t) 123

T 140 | Producción de carne de ganado bovino en UE (1.000 t) 123

T 141 | Número de ganado bovino en la UE (1.000 cabezas) 124

T 142 | Número de vacas de leche en la UE (1.000 cabezas) 125

T 143 | Importaciones animales vivos de bovino por país de origen (1.000 kg) 126

T 144 | Exportaciones de animales vivos por país destino (1.000 kg) 126

T 145 | Producción mundial de carne de bovino (1.000 t) 127

T 146 | Comercio mundial de carne de bovino (millones t) 127

T 147 | Datos importaciones y exportaciones sector carne de vacuno (t) 128

4.2 GANADO OVINO.

T 148 | Censo ganado ovino por tipos y por CC. AA.

Noviembre 2020 (número de animales) 128

T 149 | Evolución del censo ganado ovino en España (1.000 animales) 130

T 150 | Número de explotaciones de ganado ovino por CC. AA. Año 2020 130

T 151 | Producción de carne de ovino en España (t) 131

T 152 | Balance de aprovisionamiento de carne de ovino y caprino en España 131

T 153 | Datos de coyuntura del sector ovino y caprino en España 131

T 154 | Evolución comercio exterior de España en el sector ovino

y caprino (carne, despojos y animales vivos) (t) 132

T 155 | Número de ovejas en la UE (1.000 cabezas) 132

T 156 | Producción de carne de ovino y caprino en la UE (1.000 t) 133

4.3 GANADO CAPRINO

T 157 | Censo ganado caprino por tipos y por CC. AA.

Noviembre 2020 (número de animales) 136

T 158 | Evolución del censo ganado caprino en España (animales) 137

T 159 | Número de explotaciones de ganado caprino por CC. AA. Año 2020 138

T 160 | Producción de carne de caprino en España (t) 138

4.4 GANADO PORCINO

T 161 | Censo ganado porcino por tipos y por CC. AA.

Noviembre 2020 (número de animales) 139

T 162 | Censo ganado porcino ibérico por tipos y por CC. AA.

Noviembre 2020 (número de animales) 142

T 163 | Evolución del censo ganado porcino en España

por años (1.000 animales) 143

T 164 | Número de explotaciones de ganado porcino por sistema

productivo en España (sólo con estado de alta a 01/06/2020) 144

T 165 | Balance de abastecimiento de carne de cerdo en España (1.000 t) 144

T 166 | Datos de coyuntura del sector porcino en España 145

T 167 | Evolución de comercio exterior de España en el sector

de la carne porcina (t) 145

T 168 | Censo ganado porcino en UE (miles de animales en diciembre

de cada año) 145

T 169 | Balance de abastecimiento de carne de cerdo en la

Unión Europea (1.000 t, peso canal) 146

T 170 | Datos de coyuntura del sector porcino en UE 147

T 171 | Sacrificios de ganado porcino en la Unión Europea (1.000 cabezas) 147

T 172 | Exportaciones españolas de carne de cerdo (t) 148

T 173 | Evolución de comercio exterior de la UE de carne de cerdo (t) 149

G 056 | Evolución comercio exterior de la UE de carne de cerdo (t) 149

T 174 | Producción de carne de cerdo en UE (1.000 t) 150

T 175 | Producción mundial de carne de cerdo (1.000 t) 151

T 176 | Comercio mundial de carne de cerdo (millones t) 151

4.5 AVES

T 177 | Datos de coyuntura del sector de la carne de aves (resumen anual) 154

T 178 | Balance de abastecimiento de carne de aves en España (1.000 t) 154

T 179 | Número de explotaciones de pollos para carne por clasificación

zootécnica y CC. AA. Año 2019 155

T 180 | Número de explotaciones por especies avícolas por años 155

T 181 | Producción de carne de aves en España (t) 156

T 182 | Censo gallinas ponedoras en España (1.000 aves) 156

T 183 | Balance de abastecimiento de carne de aves en la

Unión Europea (1.000 t) 157

T 184 | Producción carne de aves en la UE (1.000 t) 157

T 185 | Producción de carne de pavo en la UE (1.000 t) 158

T 186 | Producción de carne de pato en la UE (1.000 t) 159

T 187 | Producción de carne de pollo en la UE (1.000 t) 159

T 188 | Producción mundial de carne de pollo (1.000 t) 160

T 189 | Censos de gallinas ponedoras en la UE (números de aves) 160

T 190 | Exportaciones comunitarias en el sector de la carne de aves (t) 161

G 057 | Evolución comercio exterior de la UE de carne de aves (t) 161

T 191 | Importaciones comunitarias en el sector de la carne de aves (t) 162

T 192 | Comercio mundial de carne de pollo (1.000 t) 162

T 193 | Balance de abastecimiento de sector de los huevos en España (1.000 t) 163

T 194 | Datos de coyuntura del sector huevos (resumen anual) 163

T 195 | Producción total huevos de gallina en España (1.000 docenas) 164

T 196 | Balance de abastecimiento de huevos en la Unión Europea (1.000 t) 164

T 197 | Producción total de huevos (incubar y para consumo) en la UE (1.000 t) 165

T 198 | Evolución de comercio exterior de España en el sector de los

huevos (t, equivalente huevo cáscara) 165

4.6 CONEJOS

T 199 | Censos de conejos en España 2018-2019 (nº animales) 166

T 200 | Número explotaciones conejo según clasificación zootécnica

en España 2019 166

T 201 | Consumo de carne de conejo en España 167

T 202 | Balance de abastecimiento de carne de conejo en España (t) 168

T 203 | Producción de carne de conejo en España por CC. AA.

(peso canal total, t) 168

T 204 | Comercio español en el sector cunícola 168

T 205 | Datos importaciones y exportaciones sector carne de conejo (t) 169

T 206 | Número de conejos de producción ecológica en la UE (cabezas) 170

4.7 EQUINOS

T 207 | Censo de equinos en España por CC. AA. Año 2020 (nº animales) 171

T 208 | Evolución del censo de equinos en España por CC. AA. (nº animales) 171

T 209 | Sacrificios y producción de carne de equino en España 172

T 210 | Evolución del comercio exterior en el sector equino 172

T 211 | Comercio intracomunitario español de caballos vivos destinados

al matadero (nº animales) 173

T 212 | Número de explotaciones de ganado equino por

clasificación zootécnica en España por CC. AA. Año 2020

(sólo con estado de alta) 173

T 213 | Número de caballos en la UE (cabezas) 174

4.8 ACUICULTURA

T 214 | Consumos intermedios a precios de adquisición, por tipo

de acuicultura y tipo de establecimiento. Año 2019 (euros) 176

T 215 | Alimentación suministrada, por grupo de especies

y tipo de alimento año 2019 176

T 216 | Producción acuicultura continental en España

por CC. AA. Año 2019 (t) 177

T 217 | Producción acuicultura marina en España por CC. AA. Año 2019 (t) 177

T 218 | Producción, valor y cantidad, por fase de cultivo y uso año 2019 178

T 219 | Macromagnitudes de acuicultura año 2019 (1.000 €) 179

T 220 | Número de establecimientos con cultivo y producción,

por origen del agua y tipo de establecimiento. Años 2017-2019 179

T 221 | Acuicultura ecológica año 2019 (t) 180

T 222 | Producción acuicultura por países (t) 181

T 223 | Comercio exterior. Importaciones y exportaciones de productos

de la pesca y la acuicultura. Años 2019-2020 182

T 224 | Comercio exterior. Importaciones y exportaciones de productos

de la pesca y la acuicultura, por grupos de países. Año 2020 183

T 225 | Flota pesquera UE (t) 184

Mercados Estadística 2020 | 11

CEREALES Y OTROS CULTIVOS PROTEICOS

01Cereales y otros cultivos proteicos1.1 Consumo | 111.2 Superficies y producciones | 241.3 Exportaciones e importaciones | 45

1.1 CONSUMO

T 001 | CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS EN LA FABRICACIÓN DE PIENSOS Y PREMEZCLAS DE ADITIVOS EN ESPAÑA (t)

Materias primas 2019 2018 % VARIACIÓN 2019 % sobre el total MMPP

Cereales y derivados 25.503.810 25.499.062 0,0 66,70

Oleaginosas y derivados 6.876.094 6.442.705 6,7 18,00

Leguminosas y derivados 842.467 705.579 19,4 2,20

Tubérculos, raíces y derivados 516.634 551.926 -6,4 1,46

Otras semillas y frutos y derivados 99.653 80.830 23,3 0,30

Forrajes 936.730 974.151 -3,8 2,40

Otras plantas, algas 16.371 10.259 59,6 0,04

Lácteos y derivados 157.784 134.017 17,7 0,40

PATs 376.762 360.834 4,4 1,00

Peces y productos acuáticos 112.914 66.737 69,2 0,30

Minerales y derivados 1.144.190 1.129.600 1,3 3,00

Productos y subproductosde ferment de microorg. 77.510 47.597 62,8 0,20

Varios 762.057 763.855 -0,2 2,00

Aceites y grasas 811.957 1.121.939 -27,6 2,12

TOTAL 38.234.933 37.889.091

Fuente: MAPA

12

T 002 | CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS COMPUESTOS EN LA UE (1.000 t)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Materias Primas EU-27 EU-27 EU-27 EU-27 EU-28 EU-28 EU-28 EU-28 EU-28 EU-29 EU-30

1. Cereales 70.237 71.259 72.194 73.368 73.914 73.666 74.883 78.595 79.718 81.556 82.397

2. Mandioca 763 - - - 22 2 5 - - - -

3. Subproductos para la industria alimentaria 16.944 17.758 17.352 17.108 17.665 17.928 17.218 17.219 19.215 19.990 19.708

4. Materias grasas 2.232 2.669 2.655 2.568 2.579 2.852 2.969 2.712 2.777 2.858 2.770

5. Tortas y harinas 39.972 41.416 40.759 41.590 41.307 42.487 42.699 41.798 41.457 42.094 41.152

6. Harinas animales 474 468 473 459 455 441 652 658 680 711 799

7. Productos lácteos 1.147 1.154 1.249 1.248 1.229 1.237 1.129 884 882 885 891

8. Forrajes secos y deshidratos 2.059 2.300 2.081 2.075 2.055 2.315 2.108 2.148 2.136 2.166 2.256

9. Proteaginosas 1.773 2.012 1.905 1.759 2.071 1.915 1.980 2.262 2.308 2.436 2.243

