mec.gov.py...2021/01/01  · Fecha: 26/01/2021 COMISIÓN DE SELECCIÓN DEPARTAMENTO: 00 - CAPITAL...

698
26/01/2021 Fecha: COMISIÓN DE SELECCIÓN 12:13:19 PM Hora: DEPARTAMENTO: 00 - CAPITAL CONVOCATORIA : CPO-04/2020-ETAPA COMPL. NIVEL EDUCATIVO : Educación Inicial D E T A L L E S D E L P U E S T O Cant Rubro Denominación del Cargo Categ Rubro Turno Código Puesto Dependencia / Institución Curso Sec NOMINA DE RESULTADOS PRELIMINARES - CARGO Docente Aula Planilla "B-1" Cédula No. Nombre(s) y Apellido(s) C a l i f i c a c i o n e s O b t e n i d a s Certificación Prueba Escrita Prueba Oral Total 40 % 90 P 40 P 40 % 40 P 20 % DOCENTES PERTENECIENTES AL BANCO DE DATOS DE DOCENTES ELEGIBLES Puntaje Total Certificación LCE Profesor de Grado (Educación Inicial) 1 M 1083855 10039 - ESC. BAS. 19 REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY - ASUNCION - SANTISIMA TRINIDAD Jardin de Infantes A CAROLINA AGUILERA RIVET 2.319.961 33,12 32,00 37,00 14,72 32,00 18,50 65,22 (1) 33,12 OLGA DAMIANA MOREL RODAS 4.614.105 26,77 28,00 30,00 11,90 28,00 15,00 54,90 (2) 26,77 LCE Profesor de Grado (Educación Inicial) 1 T 1117771 10138 - ESC. BAS. 1003 LIC.CLARA IRMA P. DE CACACE - ASUNCION - SAN ROQUE Jardin de Infantes A DIGNA NOELIA FRANCO COLLAR 4.780.021 25,88 28,00 38,00 11,50 28,00 19,00 58,50 (1) 25,88 KAREN LETICIA DOMINGUEZ PINTO 3.818.963 22,85 29,00 37,00 10,16 29,00 18,50 57,66 (2) 22,85 ANDREA ROMINA CABAÑAS ROLON 5.309.883 17,55 29,00 40,00 7,80 29,00 20,00 56,80 (3) 17,55 CINTHYA TERESA SOLIS BARRIOS 1.215.382 15,12 28,00 32,00 6,72 28,00 16,00 50,72 (4) 15,12 Total de personas por tipo de cargo: Total de registros por tipo de cargo: 6 6 Total de personas por nivel educativo: Total de registros por nivel educativo: 6 6 Página 1 de 698

Transcript of mec.gov.py...2021/01/01  · Fecha: 26/01/2021 COMISIÓN DE SELECCIÓN DEPARTAMENTO: 00 - CAPITAL...

  • 26/01/2021Fecha:COMISIÓN DE SELECCIÓN

    12:13:19 PMHora:DEPARTAMENTO: 00 - CAPITAL

    CONVOCATORIA : CPO-04/2020-ETAPA COMPL.

    NIVEL EDUCATIVO : Educación Inicial

    D E T A L L E S D E L P U E S T O CantRubroDenominación del Cargo

    CategRubroTurnoCódigo

    PuestoDependencia / Institución Curso Sec

    NOMINA DE RESULTADOS PRELIMINARES - CARGO Docente Aula Planilla "B-1"

    Cédula No. Nombre(s) y Apellido(s)

    C a l i f i c a c i o n e s O b t e n i d a s

    Certificación Prueba Escrita Prueba OralTotal40 %90 P 40 P 40 % 40 P 20 %

    DOCENTES PERTENECIENTES AL BANCO DE DATOS DE DOCENTES ELEGIBLES

    PuntajeTotal

    Certificación

    LCEProfesor de Grado (Educación Inicial) 1M108385510039 - ESC. BAS. 19 REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY - ASUNCION -SANTISIMA TRINIDAD

    Jardin deInfantes A

    CAROLINA AGUILERA RIVET2.319.961 33,12 32,00 37,0014,72 32,00 18,50 65,22(1) 33,12

    OLGA DAMIANA MOREL RODAS4.614.105 26,77 28,00 30,0011,90 28,00 15,00 54,90(2) 26,77

    LCEProfesor de Grado (Educación Inicial) 1T111777110138 - ESC. BAS. 1003 LIC.CLARA IRMA P. DE CACACE - ASUNCION - SANROQUE

    Jardin deInfantes A

    DIGNA NOELIA FRANCO COLLAR4.780.021 25,88 28,00 38,0011,50 28,00 19,00 58,50(1) 25,88

    KAREN LETICIA DOMINGUEZ PINTO3.818.963 22,85 29,00 37,0010,16 29,00 18,50 57,66(2) 22,85

    ANDREA ROMINA CABAÑAS ROLON5.309.883 17,55 29,00 40,007,80 29,00 20,00 56,80(3) 17,55

    CINTHYA TERESA SOLIS BARRIOS1.215.382 15,12 28,00 32,006,72 28,00 16,00 50,72(4) 15,12

    Total de personas por tipo de cargo: Total de registros por tipo de cargo:6 6

    Total de personas por nivel educativo: Total de registros por nivel educativo:6 6

    Página 1 de 698

  • 26/01/2021Fecha:COMISIÓN DE SELECCIÓN

    12:13:20 PMHora:DEPARTAMENTO: 00 - CAPITAL

    CONVOCATORIA : CPO-04/2020-ETAPA COMPL.

    NIVEL EDUCATIVO : Educación Escolar Básica

    D E T A L L E S D E L P U E S T O CantRubroDenominación del Cargo

    CategRubroTurnoCódigo

    PuestoDependencia / Institución Curso Sec

    NOMINA DE RESULTADOS PRELIMINARES - CARGO Docente Aula Planilla "B-1"

    Cédula No. Nombre(s) y Apellido(s)

    C a l i f i c a c i o n e s O b t e n i d a s

    Certificación Prueba Escrita Prueba OralTotal40 %90 P 40 P 40 % 40 P 20 %

    DOCENTES PERTENECIENTES AL BANCO DE DATOS DE DOCENTES ELEGIBLES

    PuntajeTotal

    Certificación

    LCEProfesor de Grado (1º y 2º ciclos de la EEB) 1M1282188 10289 - ESC. BAS. Nº 4878 OÑONDIVEPA - ASUNCION - SAN BLAS 1º Grado EEB ASONIA ELIZABET BENITEZ5.961.758 21,98 28,00 38,009,77 28,00 19,00 56,77(1) 21,98

    LCEProfesor de Grado (1º y 2º ciclos de la EEB) 1M137088413175 - ESCUELA BÁSICA Nº 8175 SAN FRANCISCO - ASUNCION - ZEBALLOSCUE 1º Grado EEB A

    SONIA ELIZABET BENITEZ5.961.758 21,98 28,00 38,009,77 28,00 19,00 56,77(1) 21,98

    LCEProfesor de Grado (1º y 2º ciclos de la EEB) 1M1479110 10052 - ESC. BAS. 176 D.C. 1 - ASUNCION - SANTISIMA TRINIDAD 4º Grado EEB AYESSICA NATALIA BARRIOS DIAZ4.989.334 17,55 36,00 33,007,80 36,00 16,50 60,30(1) 17,55

    SONIA ELIZABET BENITEZ5.961.758 21,98 28,00 38,009,77 28,00 19,00 56,77(2) 21,98

    LCEProfesor de Grado (1º y 2º ciclos de la EEB) 1M147169510058 - ESC. BAS. 660 SAN FRANCISCO Y SAN BLÁS - ASUNCION - ZEBALLOSCUE 5º Grado EEB A

    SONIA ELIZABET BENITEZ5.961.758 21,98 28,00 38,009,77 28,00 19,00 56,77(1) 21,98

    LCEProfesor de Grado (1º y 2º ciclos de la EEB) 1M147170410074 - ESC. BAS. 5 GRAL. JOSE E. DIAZ - ASUNCION - GRAL. JOSE EDUVIGISDIAZ 6º Grado EEB A

    NORMA ELIZABETH AYALA DE MEDINA2.054.443 36,24 30,00 40,0016,11 30,00 20,00 66,11(1) 36,24

    ZZ2Catedrático de Historia y Geografía 13M100004410155 - ESC. BAS. 4751 PRIV. SUBV. MARIA SERRANA - ASUNCION - LOMAPYTA 7º Grado EEB A

    PABLO RAMON FLEITAS CABRERA1.193.423 56,52 30,00 38,0025,12 30,00 19,00 74,12(1) 56,52

    MIRNA ANDREA PATIÑO ALLENDE4.445.238 50,11 35,00 33,0022,27 35,00 16,50 73,77(2) 50,11

    CARMEN DALILA MONTANIA GONZALEZ3.696.440 48,50 32,00 37,0021,56 32,00 18,50 72,06(3) 48,50

    CARMEN ROSSANA AREVALOS GONZALEZ3.370.207 54,81 29,00 34,0024,36 29,00 17,00 70,36(4) 54,81

    MARIA ANTONIA BERNAL DUARTE4.563.985 38,97 33,00 40,0017,32 33,00 20,00 70,32(5) 38,97

    DAVID EMMANUEL IGLESIAS DOMINGUEZ3.550.346 41,22 31,00 40,0018,32 31,00 20,00 69,32(6) 41,22

    EVELYN DIANA GOMEZ CORREA4.517.299 37,08 32,00 40,0016,48 32,00 20,00 68,48(7) 37,08

    SANTIAGO AVALOS3.646.369 31,72 33,00 39,0014,10 33,00 19,50 66,60(8) 31,72

    MARCOS DANIEL ESPINOLA BOGADO4.300.022 42,66 28,00 39,0018,96 28,00 19,50 66,46(9) 42,66

    JULIO CESAR ROMERO BARRIOS3.918.379 48,15 28,00 32,0021,40 28,00 16,00 65,40(10) 48,15

    PATRICIA MARTINEZ DE VILLAR3.981.306 36,80 29,00 40,0016,36 29,00 20,00 65,36(11) 36,80

    Página 2 de 698

  • 26/01/2021Fecha:COMISIÓN DE SELECCIÓN

    12:13:20 PMHora:DEPARTAMENTO: 00 - CAPITAL

    CONVOCATORIA : CPO-04/2020-ETAPA COMPL.

    NIVEL EDUCATIVO : Educación Escolar Básica

    D E T A L L E S D E L P U E S T O CantRubroDenominación del Cargo

    CategRubroTurnoCódigo

    PuestoDependencia / Institución Curso Sec

    NOMINA DE RESULTADOS PRELIMINARES - CARGO Docente Aula Planilla "B-1"

    Cédula No. Nombre(s) y Apellido(s)

    C a l i f i c a c i o n e s O b t e n i d a s

    Certificación Prueba Escrita Prueba OralTotal40 %90 P 40 P 40 % 40 P 20 %

    DOCENTES PERTENECIENTES AL BANCO DE DATOS DE DOCENTES ELEGIBLES

    PuntajeTotal

    Certificación

    LEANDRO JAVIER CAREAGA ENCINA3.830.013 26,12 30,00 40,0011,61 30,00 20,00 61,61(12) 26,12

    MAXIMO PERALTA MONGELOS5.762.289 20,48 30,00 39,009,10 30,00 19,50 58,60(13) 20,48

    SANDRA DANIELA PAREDES INSFRAN4.975.166 22,55 29,00 39,0010,02 29,00 19,50 58,52(14) 22,55

    WALTER OSMAR FLOR SILGUERO5.554.652 23,55 28,00 40,0010,47 28,00 20,00 58,47(15) 23,55

    EVELYN BEATRIZ TORRES SILVA3.741.508 20,12 28,00 40,008,94 28,00 20,00 56,94(16) 20,12

    ZZ2Catedrático de Formación Ética y Ciudadana 13M100005010155 - ESC. BAS. 4751 PRIV. SUBV. MARIA SERRANA - ASUNCION - LOMAPYTA 7º Grado EEB A

    PABLO RAMON FLEITAS CABRERA1.193.423 56,52 30,00 38,0025,12 30,00 19,00 74,12(1) 56,52

    MIRNA ANDREA PATIÑO ALLENDE4.445.238 50,11 35,00 33,0022,27 35,00 16,50 73,77(2) 50,11

    CARMEN DALILA MONTANIA GONZALEZ3.696.440 48,50 32,00 37,0021,56 32,00 18,50 72,06(3) 48,50

    CARMEN ROSSANA AREVALOS GONZALEZ3.370.207 54,81 29,00 34,0024,36 29,00 17,00 70,36(4) 54,81

    DAVID EMMANUEL IGLESIAS DOMINGUEZ3.550.346 41,22 31,00 40,0018,32 31,00 20,00 69,32(5) 41,22

    EVELYN DIANA GOMEZ CORREA4.517.299 37,08 32,00 40,0016,48 32,00 20,00 68,48(6) 37,08

    SANTIAGO AVALOS3.646.369 31,72 33,00 39,0014,10 33,00 19,50 66,60(7) 31,72

    MARCOS DANIEL ESPINOLA BOGADO4.300.022 42,66 28,00 39,0018,96 28,00 19,50 66,46(8) 42,66

    JULIO CESAR ROMERO BARRIOS3.918.379 48,15 28,00 32,0021,40 28,00 16,00 65,40(9) 48,15

    VICTOR MERELES GONZALEZ4.938.517 39,15 28,00 40,0017,40 28,00 20,00 65,40(10) 39,15

    PATRICIA MARTINEZ DE VILLAR3.981.306 36,80 29,00 40,0016,36 29,00 20,00 65,36(11) 36,80

    EDITH VICTORIA CAMICIA DIAZ4.012.046 26,20 32,00 39,0011,64 32,00 19,50 63,14(12) 26,20

    LEANDRO JAVIER CAREAGA ENCINA3.830.013 26,12 30,00 40,0011,61 30,00 20,00 61,61(13) 26,12

    MAXIMO PERALTA MONGELOS5.762.289 20,48 30,00 39,009,10 30,00 19,50 58,60(14) 20,48

    SANDRA DANIELA PAREDES INSFRAN4.975.166 22,55 29,00 39,0010,02 29,00 19,50 58,52(15) 22,55

    WALTER OSMAR FLOR SILGUERO5.554.652 23,55 28,00 40,0010,47 28,00 20,00 58,47(16) 23,55

    CARMEN CHILAVERT ESPINOLA1.889.214 24,12 29,00 36,0010,72 29,00 18,00 57,72(17) 24,12

    EVELYN BEATRIZ TORRES SILVA3.741.508 20,12 28,00 40,008,94 28,00 20,00 56,94(18) 20,12

    ZZ2Catedrático de Ciencias de la Naturaleza y la Salud(Ciencias de la Naturaleza) 13M1180434

    20039 - COLEGIO NACIONAL DR. EDUARDO LOPEZ MOREIRA - ASUNCION -SANTA MARIA 7º Grado EEB A

    CARMEN LILIAN FRANCO2.252.820 60,21 31,00 36,0026,76 31,00 18,00 75,76(1) 60,21

    Página 3 de 698

  • 26/01/2021Fecha:COMISIÓN DE SELECCIÓN

    12:13:20 PMHora:DEPARTAMENTO: 00 - CAPITAL

    CONVOCATORIA : CPO-04/2020-ETAPA COMPL.

    NIVEL EDUCATIVO : Educación Escolar Básica

    D E T A L L E S D E L P U E S T O CantRubroDenominación del Cargo

    CategRubroTurnoCódigo

    PuestoDependencia / Institución Curso Sec

    NOMINA DE RESULTADOS PRELIMINARES - CARGO Docente Aula Planilla "B-1"

    Cédula No. Nombre(s) y Apellido(s)

    C a l i f i c a c i o n e s O b t e n i d a s

    Certificación Prueba Escrita Prueba OralTotal40 %90 P 40 P 40 % 40 P 20 %

    DOCENTES PERTENECIENTES AL BANCO DE DATOS DE DOCENTES ELEGIBLES

    PuntajeTotal

    Certificación

    ADA CONSUELO FELICIDAD SAMANIEGO DELGADO4.276.980 20,28 29,00 39,009,01 29,00 19,50 57,51(2) 20,28

    ZZ2Catedrático de Matemática 22T133028110047 - ESC. BAS. 664 PRIMER PDTE.CONST.DEL PARAGUAY - ASUNCION -MADAME ELISA ALICIA LYNCH 7º Grado EEB A

    LOURDES RAQUEL MARTINEZ ARCE948.799 44,67 29,00 40,0019,85 29,00 20,00 68,85(1) 44,67

    DELIA BEATRIZ GONZALEZ DE ACOSTA2.893.803 40,32 32,00 37,0017,92 32,00 18,50 68,42(2) 40,32

    TERESA ALMEIDA ORTIZ4.804.893 42,67 28,00 38,0018,96 28,00 19,00 65,96(3) 42,67

    NIMIA MABEL CABALLERO PINIENTA2.974.065 41,16 28,00 38,0018,29 28,00 19,00 65,29(4) 41,16

    ARNULFO RENE MENDOZA AYALA4.025.844 26,20 35,00 37,0011,64 35,00 18,50 65,14(5) 26,20

    PATRICIA ROMINA RIVAS ACUÑA2.326.150 31,20 31,00 40,0013,87 31,00 20,00 64,87(6) 31,20

    ELIO RODRIGO RAMIREZ LEIVA5.108.566 22,55 34,00 40,0010,02 34,00 20,00 64,02(7) 22,55

    ESTELA GARCIA MEZA3.821.566 26,20 35,00 34,0011,64 35,00 17,00 63,64(8) 26,20

    JUNIOR MIGUEL MALDONADO BOGADO4.236.897 22,55 34,00 38,0010,02 34,00 19,00 63,02(9) 22,55

    CLAUDIA ELIZABETH MIÑOS JARA3.487.593 33,20 28,00 40,0014,76 28,00 20,00 62,76(10) 33,20

    EVA LUJAN AQUINO VAZQUEZ3.297.587 26,55 30,00 37,0011,80 30,00 18,50 60,30(11) 26,55

    MILCIADES JAVIER MENDIETA COLMAN3.579.303 23,55 30,00 39,0010,47 30,00 19,50 59,97(12) 23,55

    MARTA YUDIT ARELLANO GONZALEZ3.465.984 29,62 29,00 33,0013,16 29,00 16,50 58,66(13) 29,62

    ANDREA CONCEPCION ACOSTA SALDIVAR6.667.595 20,12 31,00 37,008,94 31,00 18,50 58,44(14) 20,12

    HERNAN SAUL RIQUELME ROJAS5.791.325 20,12 30,00 39,008,94 30,00 19,50 58,44(15) 20,12

    NATHALIA LORENA RAMOS ACUÑA3.679.344 20,12 31,00 37,008,94 31,00 18,50 58,44(16) 20,12

    JOSE DEL CARMEN RAMOS SOTELO4.631.845 24,03 28,00 38,0010,68 28,00 19,00 57,68(17) 24,03

    MIRTA CONCEPCION FLORENTIN DE PEDROZO996.631 22,59 29,00 34,0010,04 29,00 17,00 56,04(18) 22,59

    HUGO RICARDO CABALLERO ESPINOLA4.024.943 15,12 29,00 39,006,72 29,00 19,50 55,22(19) 15,12

    JOHANNA PATRICIA OJEDA CARDOZO4.507.530 23,08 29,00 31,0010,26 29,00 15,50 54,76(20) 23,08

    ZZ2Catedrático de Ciencias de la Naturaleza y la Salud (Salud)

    9M137089513175 - ESCUELA BÁSICA Nº 8175 SAN FRANCISCO - ASUNCION - ZEBALLOSCUE 7º Grado EEB A

    MARIA LILIANA RODRIGUEZ AGUILERA2.923.410 90,00 33,00 37,0040,00 33,00 18,50 91,50(1) 117,79

    SADITH MERCEDES DAVALOS DE OSORIO1.438.018 58,68 32,00 39,0026,08 32,00 19,50 77,58(2) 58,68

    ENRIQUE RUBEN AYALA SOSA3.019.540 58,17 29,00 35,0025,85 29,00 17,50 72,35(3) 58,17

    Página 4 de 698

  • 26/01/2021Fecha:COMISIÓN DE SELECCIÓN

    12:13:20 PMHora:DEPARTAMENTO: 00 - CAPITAL

    CONVOCATORIA : CPO-04/2020-ETAPA COMPL.

    NIVEL EDUCATIVO : Educación Escolar Básica

    D E T A L L E S D E L P U E S T O CantRubroDenominación del Cargo

    CategRubroTurnoCódigo

    PuestoDependencia / Institución Curso Sec

    NOMINA DE RESULTADOS PRELIMINARES - CARGO Docente Aula Planilla "B-1"

    Cédula No. Nombre(s) y Apellido(s)

    C a l i f i c a c i o n e s O b t e n i d a s

    Certificación Prueba Escrita Prueba OralTotal40 %90 P 40 P 40 % 40 P 20 %

    DOCENTES PERTENECIENTES AL BANCO DE DATOS DE DOCENTES ELEGIBLES

    PuntajeTotal

    Certificación

    LIZ PAOLA FLEITAS LAVIOSA4.796.701 37,67 32,00 40,0016,74 32,00 20,00 68,74(4) 37,67

    PABLO ALBERTO MENDOZA PAIVA3.027.408 30,12 31,00 39,0013,39 31,00 19,50 63,89(5) 30,12

    NADIN ARNALDO GONZALEZ BARUJA3.998.465 31,12 28,00 40,0013,83 28,00 20,00 61,83(6) 31,12

    SHELLVY LORENA LUCERO GAONA2.328.009 21,77 31,00 37,009,68 31,00 18,50 59,18(7) 21,77

    ANGEL FRANCISCO BRITEZ CAPDEVILA4.230.740 20,62 31,00 37,009,16 31,00 18,50 58,66(8) 20,62

    TAMARA RUSBEL CABAÑAS CABRERA5.220.130 21,12 31,00 34,009,39 31,00 17,00 57,39(9) 21,12

    BETTINA DESIREE GONZALEZ SANABRIA4.273.287 21,12 29,00 35,009,39 29,00 17,50 55,89(10) 21,12

    ZZ2Catedrático de Matemática 22M139168620028 - COLEGIO NACIONAL DR.JOSE DE ANTEQUERA Y CASTRO - ASUNCION- TACUMBU 7º Grado EEB A

    FABIOLA CARRILLO TABAKMAN921.486 49,18 33,00 31,0021,86 33,00 15,50 70,36(1) 49,18

    DELIA BEATRIZ GONZALEZ DE ACOSTA2.893.803 40,32 32,00 37,0017,92 32,00 18,50 68,42(2) 40,32

    ARNULFO RENE MENDOZA AYALA4.025.844 26,20 35,00 37,0011,64 35,00 18,50 65,14(3) 26,20

    PATRICIA ROMINA RIVAS ACUÑA2.326.150 31,20 31,00 40,0013,87 31,00 20,00 64,87(4) 31,20

    ELIO RODRIGO RAMIREZ LEIVA5.108.566 22,55 34,00 40,0010,02 34,00 20,00 64,02(5) 22,55

    CLAUDIA ELIZABETH MIÑOS JARA3.487.593 33,20 28,00 40,0014,76 28,00 20,00 62,76(6) 33,20

    PATRICIA NOEMI OZORIO MARTINEZ4.945.377 23,39 31,00 39,0010,40 31,00 19,50 60,90(7) 23,39

    MILCIADES JAVIER MENDIETA COLMAN3.579.303 23,55 30,00 39,0010,47 30,00 19,50 59,97(8) 23,55

    ANDREA CONCEPCION ACOSTA SALDIVAR6.667.595 20,12 31,00 37,008,94 31,00 18,50 58,44(9) 20,12

    JOSE DEL CARMEN RAMOS SOTELO4.631.845 24,03 28,00 38,0010,68 28,00 19,00 57,68(10) 24,03

    JOHANNA PATRICIA OJEDA CARDOZO4.507.530 23,08 29,00 31,0010,26 29,00 15,50 54,76(11) 23,08

    ZZ2Catedrático de Ciencias de la Naturaleza y la Salud(Ciencias de la Naturaleza) 13M1432292

    10048 - ESC. BAS. 215 PROF.EMILIO FERREIRA - ASUNCION - VIRGEN DE LAASUNCIÓN 7º Grado EEB A

    SILVIO FERNANDO JARA LOPEZ3.404.359 20,12 34,00 40,008,94 34,00 20,00 62,94(1) 20,12

    MARIA VICTORIA DELVALLE ZAYAS1.830.358 26,74 30,00 39,0011,88 30,00 19,50 61,38(2) 26,74

    OSCAR RODRIGO BAREIRO ACOSTA5.839.228 20,12 28,00 37,008,94 28,00 18,50 55,44(3) 20,12

    ZZ2Catedrático de Ciencias de la Naturaleza y la Salud(Ciencias de la Naturaleza) 13M1469201 20087 - COL. NAC. E.M.D. ASUNCION ESCALADA - ASUNCION - LA CATEDRAL 7º Grado EEB A

    SILVIO FERNANDO JARA LOPEZ3.404.359 20,12 34,00 40,008,94 34,00 20,00 62,94(1) 20,12

    Página 5 de 698

  • 26/01/2021Fecha:COMISIÓN DE SELECCIÓN

    12:13:20 PMHora:DEPARTAMENTO: 00 - CAPITAL

    CONVOCATORIA : CPO-04/2020-ETAPA COMPL.

    NIVEL EDUCATIVO : Educación Escolar Básica

    D E T A L L E S D E L P U E S T O CantRubroDenominación del Cargo

    CategRubroTurnoCódigo

    PuestoDependencia / Institución Curso Sec

    NOMINA DE RESULTADOS PRELIMINARES - CARGO Docente Aula Planilla "B-1"

    Cédula No. Nombre(s) y Apellido(s)

    C a l i f i c a c i o n e s O b t e n i d a s

    Certificación Prueba Escrita Prueba OralTotal40 %90 P 40 P 40 % 40 P 20 %

    DOCENTES PERTENECIENTES AL BANCO DE DATOS DE DOCENTES ELEGIBLES

    PuntajeTotal

    Certificación

    OSCAR RODRIGO BAREIRO ACOSTA5.839.228 20,12 28,00 37,008,94 28,00 18,50 55,44(2) 20,12

    ZZ2Catedrático de Proyecto Educativo Comunitario E.E.B. 3er.Ciclo - Área: Desarrollo Personal y Social 13M1471668 10015 - ESC. BAS. 281 DR.LUIS A.DE HERRERA - ASUNCION - RECOLETA 7º Grado EEB B

    ESMERALDA MUÑOZ DE CANDIA688.863 73,82 34,00 39,0032,81 34,00 19,50 86,31(1) 73,82

    MARCELA LETIZIA AQUINO RUIZ3.540.500 63,49 34,00 38,0028,22 34,00 19,00 81,22(2) 63,49

    MIRNA ANDREA PATIÑO ALLENDE4.445.238 50,11 35,00 33,0022,27 35,00 16,50 73,77(3) 50,11

    JORGE SILVESTRE KOCH OSORIO1.786.095 50,78 31,00 39,0022,57 31,00 19,50 73,07(4) 50,78

    HERNAN JARA OLMEDO1.059.166 52,76 28,00 40,0023,45 28,00 20,00 71,45(5) 52,76

    EVELYN DIANA GOMEZ CORREA4.517.299 37,08 32,00 40,0016,48 32,00 20,00 68,48(6) 37,08

    ARNALDO RAMON ULIAMBRE BAEZ1.548.074 43,19 30,00 38,0019,20 30,00 19,00 68,20(7) 43,19

    RODI OTAZU MELGAREJO3.429.908 37,67 32,00 38,0016,74 32,00 19,00 67,74(8) 37,67

    ANDRES ALFONZO ROTELA3.284.291 39,24 30,00 40,0017,44 30,00 20,00 67,44(9) 39,24

    MARCO ANTONIO BRITEZ FRUTOS966.727 48,75 29,00 33,0021,67 29,00 16,50 67,17(10) 48,75

    FULVIA FIGUEREDO BAREIRO3.578.134 29,25 34,00 40,0013,00 34,00 20,00 67,00(11) 29,25

    HERNANDO ARIEL RUMICHI JARA2.139.101 37,55 30,00 40,0016,69 30,00 20,00 66,69(12) 37,55

    MAGDALENA AYALA FLEITAS1.142.119 41,67 28,00 39,0018,52 28,00 19,50 66,02(13) 41,67

    CARMIÑA NILDA CHAVEZ GONZALEZ4.173.274 29,16 33,00 39,0012,96 33,00 19,50 65,46(14) 29,16

    ANGELINA BENEGA MARTINEZ3.522.629 42,27 29,00 35,0018,79 29,00 17,50 65,29(15) 42,27

    ASCENCION BENITEZ DENIS1.952.422 32,92 30,00 40,0014,63 30,00 20,00 64,63(16) 32,92

    ERIKA LILIANA MARECOS ROLON4.322.868 33,95 29,00 40,0015,09 29,00 20,00 64,09(17) 33,95

    ADRIANA ANTONIA BRONDELL GAUTO4.984.940 35,01 28,00 40,0015,56 28,00 20,00 63,56(18) 35,01

    KAROL ROCIO BENITEZ ZARATE4.219.765 31,20 30,00 39,0013,87 30,00 19,50 63,37(19) 31,20

    SILVIA FERNANDA VILLALBA CANDIA3.650.737 32,99 30,00 36,0014,66 30,00 18,00 62,66(20) 32,99

    MARIA FERMINA PORTILLO BENITEZ2.071.288 32,70 28,00 40,0014,53 28,00 20,00 62,53(21) 32,70

    CIRILO MEDINA CABALLERO1.005.357 22,32 32,00 39,009,92 32,00 19,50 61,42(22) 22,32

    LIMPIA CONCEPCION ACOSTA ESPINOLA4.203.606 37,67 28,00 33,0016,74 28,00 16,50 61,24(23) 37,67

    ESTANISLAA TRIGO ROMERO1.769.611 27,20 32,00 34,0012,09 32,00 17,00 61,09(24) 27,20

    SONIA ELIZABETH GIMENEZ ARECO3.680.605 24,55 31,00 38,0010,91 31,00 19,00 60,91(25) 24,55

    Página 6 de 698

  • 26/01/2021Fecha:COMISIÓN DE SELECCIÓN

    12:13:20 PMHora:DEPARTAMENTO: 00 - CAPITAL

    CONVOCATORIA : CPO-04/2020-ETAPA COMPL.

    NIVEL EDUCATIVO : Educación Escolar Básica

    D E T A L L E S D E L P U E S T O CantRubroDenominación del Cargo

    CategRubroTurnoCódigo

    PuestoDependencia / Institución Curso Sec

    NOMINA DE RESULTADOS PRELIMINARES - CARGO Docente Aula Planilla "B-1"

    Cédula No. Nombre(s) y Apellido(s)

    C a l i f i c a c i o n e s O b t e n i d a s

    Certificación Prueba Escrita Prueba OralTotal40 %90 P 40 P 40 % 40 P 20 %

    DOCENTES PERTENECIENTES AL BANCO DE DATOS DE DOCENTES ELEGIBLES

    PuntajeTotal

    Certificación

    PATRICIA NOEMI OZORIO MARTINEZ4.945.377 23,39 31,00 39,0010,40 31,00 19,50 60,90(26) 23,39

    ROMINA ELIZABETH CABRERA PENAYO4.363.947 37,62 29,00 28,0016,72 29,00 14,00 59,72(27) 37,62

    SHELLVY LORENA LUCERO GAONA2.328.009 21,77 31,00 37,009,68 31,00 18,50 59,18(28) 21,77

    ARMINDO MANUEL ROJAS CACERES3.553.996 20,12 30,00 40,008,94 30,00 20,00 58,94(29) 20,12

    ALBERTO ARIEL BENITEZ RUIZ DIAZ4.664.783 20,12 31,00 38,008,94 31,00 19,00 58,94(30) 20,12

    ANGEL FRANCISCO BRITEZ CAPDEVILA4.230.740 20,62 31,00 37,009,16 31,00 18,50 58,66(31) 20,62

    PATRICIA MABEL CASTRO ESQUIVEL4.546.271 22,55 30,00 37,0010,02 30,00 18,50 58,52(32) 22,55

    WALTER OSMAR FLOR SILGUERO5.554.652 23,55 28,00 40,0010,47 28,00 20,00 58,47(33) 23,55

    DEISY MARIELA MENDOZA RAMIREZ4.823.285 23,53 28,00 40,0010,46 28,00 20,00 58,46(34) 23,53

    EVELYN BEATRIZ TORRES SILVA3.741.508 20,12 28,00 40,008,94 28,00 20,00 56,94(35) 20,12

    MARIA GRICELDA NOGUERA SANDOVAL3.667.171 20,48 29,00 37,009,10 29,00 18,50 56,60(36) 20,48

    BETTINA DESIREE GONZALEZ SANABRIA4.273.287 21,12 29,00 35,009,39 29,00 17,50 55,89(37) 21,12

    ZZ2Catedrático de Lengua Guaraní 18M1479944 20062 - COLEGIO NACIONAL LAS MERCEDES - ASUNCION - BOTANICO 7º Grado EEB AFLORA DEL CARMEN MOLINAS OJEDA878.655 65,67 31,00 40,0029,19 31,00 20,00 80,19(1) 65,67

    CRISTINA ELIZABETH CUEVAS AYALA2.191.849 53,81 33,00 39,0023,92 33,00 19,50 76,42(2) 53,81

    HERNAN JARA OLMEDO1.059.166 52,76 28,00 40,0023,45 28,00 20,00 71,45(3) 52,76

