Maipú 2013 10k GRAL

download Maipú 2013 10k GRAL

of 7

Transcript of Maipú 2013 10k GRAL

  • 7/29/2019 Maip 2013 10k GRAL

    1/7

    6 Maratn Solidaria Maip /10Km/15 de Septiembre de 2013

    POS N CHIP APELLIDO NOMBRE EDAD CIUDAD CLUB GRUPO SEXO CATEGORIA TIEMPO

    1 389 OK00389 COMBA GUSTAVO G. 40 BANDFIELD FILA 10Km M M 40-44 00:32:24

    2 313 OK00313 MONIN EZEQUIEL 28 MDP JM CORREDORES 10Km M M 20-34 00:32:25

    3 424 OK00424 FERNANDEZ GUSTAVO 25 OLAVARRIA - 10Km M M 20-34 00:32:27

    4 398 OK00398 MASTROMARINO MARIANO 31 MDP MALGOR 10Km M M 20-34 00:32:29

    5 402 OK00402 CICHILITTI AGUSTIN 23 BALCARCE - 10Km M M 20-34 00:32:34

    6 360 OK00360 BALCEDO CARLOS 32 LAPRIDA - 10Km M M 20-34 00:33:17

    7 301 OK00301 MICHIA MARCELO A. 22 MDP JM CORREDORES 10Km M M 20-34 00:33:54

    8 139 OK00139 PALMA SERGIO V. 33 MDP - 10Km M M 20-34 00:34:13

    9 248 OK00248 ALVAREZ MNKE PABLO E. 29 MDP LE GROUP 10Km M M 20-34 00:34:18

    10 412 OK00412 HERNANDEZ CRISTIAN D. 30 PINAMAR - 10Km M M 20-34 00:34:36

    11 433 OK00433 RODRIGUEZ GONZALO 24 MADARIAGA - 10Km M M 20-34 00:34:43

    12 257 OK00257 CERIOTTI JUAN M. 26 MDP - 10Km M M 20-34 00:34:44

    13 10 OK00010 MALDONADO ANGEL H. 33 MDP - 10Km M M 20-34 00:34:52

    14 242 OK00242 AVENDAO LEONARDO J. 23 BATAN TEAM CASTOFIA 10Km M M 20-34 00:34:57

    15 249 OK00249 LORIDO FABIAN O. 45 MDP LE GROUP 10Km M M 45-49 00:35:05

    16 356 OK00356 TOSTI SEBASTIAN 32 TANDIL - 10Km M M 20-34 00:35:10

    17 401 OK00401 BORELLI FLORENCIA 21 MDP MALGOR 10Km F F 20-34 00:35:13

    18 346 OK00346 MAJOLO SERGIO 30 - FMC RUNNING 10Km M M 20-34 00:35:34

    19 341 OK00341 CARRICA FRANCISCO 24 MAIPU - 10Km M M 20-34 00:35:54

    20 6 OK00006 FARIAS OSVALDO 49 MDP INFINITO 10Km M M 45-49 00:36:00

    21 325 OK00325 RODRIGUEZ NADIA 29 LAPRIDA - 10Km F F 20-34 00:36:03

    22 302 OK00302 ROMERO CLAUDIO G. 36 MDP JM CORREDORES 10Km M M 35-39 00:36:17

    23 258 OK00258 PATERLINI JUAN M. 30 MDP LE GROUP 10Km M M 20-34 00:36:3024 366 OK00366 ZARLENGA SEBASTIAN 38 MDP - 10Km M M 35-39 00:36:31

    25 370 OK00370 LATAPIE ANDREA 26 LAPRIDA - 10Km F F 20-34 00:36:44

    26 25 OK00025 DIEZ ALFREDO J. 31 MDP INFINITO 10Km M M 20-34 00:36:55

    27 262 OK00262 AVERO WASHINGTON 4 1 MDP NIKE RT 10Km M M 40-44 00:37:10

    28 196 OK00196 CACERES SANDRO R. 31 MADARIAGA CRINIGAN GROUP 10Km M M 20-34 00:37:15

    29 421 OK00421 LAFUENTE JORGE L. 51 DOLORES - 10Km M M 50-54 00:37:55

    30 399 OK00399 CASETTA BELEN 19 MDP MALGOR 10Km F Fem. Hasta 19 aos 00:38:13

    31 250 OK00250 CHOREN NICOLAS 41 MDP TEAM PROS 10Km M M 40-44 00:38:17

    32 269 OK00269 CHAPPA JOSE L. 39 MDP LE GROUP 10Km M M 35-39 00:38:20

    33 312 OK00312 CEJAS KAREN 21 OTAMENDI JM CORREDORES 10Km F F 20-34 00:38:23

    34 307 OK00307 PERALTA MAURO 28 OTAMENDI JM CORREDORES 10Km M M 20-34 00:38:44

    35 119 OK00119 GARCIA DANIEL J. 40 MDP INFINITO 10Km M M 40-44 00:38:5036 252 OK00252 LACAMOIRE NELSON D. 41 MDP - 10Km M M 40-44 00:38:54

    37 131 OK00131 SIGALOVSKY ELIAS D. 46 MDP LE GROUP 10Km M M 45-49 00:38:56

    38 138 OK00138 SAN MARTIN EMILIANO 39 MADARIAGA - 10Km M M 35-39 00:39:24

    39 81 OK00081 OJEDA ESTEBAN 38 MADARIAGA - 10Km M M 35-39 00:39:27

    40 363 OK00363 AIZPUN MARCELO 48 MDP - 10Km M M 45-49 00:39:29

    41 197 OK00197 BOIGORRIA ROBERTO A. 49 MADARIAGA CRINIGAN GROUP 10Km M M 45-49 00:39:32

    42 50 OK00050 BRIENCE ANGEL R. 61 BURZACO MIDORI 10Km M M 60-64 00:39:34

    43 60 OK00060 FUSCHINO MARIO 44 VILLA GESELL - 10Km M M 40-44 00:39:52

    44 265 OK00265 HINOJAL FERNANDO 34 MDP - 10Km M M 20-34 00:40:04

    45 310 OK00310 D'ANDREA PABLO J. 25 MDP JM CORREDORES 10Km M M 20-34 00:40:07

    46 311 OK00311 CLERICE JULIO 54 URDAMPILLETA JM CORREDORES 10Km M M 50-54 00:40:13

    47 282 OK00282 ORTEGA VERONICA 35 MDP TRIAMDQ 10Km F F 35-39 00:40:1548 47 OK00047 CHARINO GUSTAVO D. 42 LUJAN - 10Km M M 40-44 00:40:28

    49 234 OK00234 FERRETTI ANDRES 33 MDP K10 10Km M M 20-34 00:40:35

    50 361 OK00361 DOMENIGHINI RUBEN 43 QUILMES - 10Km M M 40-44 00:40:53

    51 11 OK00011 SILGUERO LEANDRO 36 MDP NEO 10Km M M 35-39 00:41:02

    52 117 OK00117 FIGUEROA MIGUEL A. 49 MDP TEAM FAMILY 10Km M M 45-49 00:41:04

    CLASIFICACION GRAL. 10Km

    1 Orlando Kuhn Eventos, Clasificacin de pruebas deportivas Contacto: [email protected] - 223 5410396

  • 7/29/2019 Maip 2013 10k GRAL

    2/7

    6 Maratn Solidaria Maip /10Km/15 de Septiembre de 2013

    53 91 OK00091 IBARRA JOSE L. 43 SAN CLEMENTE - 10Km M M 40-44 00:41:13

    54 432 OK00432 CESAR JOSE 58 PINAMAR - 10Km M M 55-59 00:41:14

    55 374 OK00374 BHER GUILLERMO 44 BS. AS. OSVALDO S. 10Km M M 40-44 00:41:15

    56 247 OK00247 LETAMENDI GUSTAVO A. 49 MDP TRIAMDQ 10Km M M 45-49 00:41:1757 342 OK00342 DIUBERTTI OSCAR 46 MAR DE AJO - 10Km M M 45-49 00:41:51

    58 129 OK00129 TRINCHERO MARIANO 31 MDP - 10Km M M 20-34 00:41:58

    59 126 OK00126 LOPEZ CSEH ENRIQUE J. 17 MDP - 10Km M Mas. Hasta 19 aos 00:42:05

    60 7 OK00007 GIMENEZ PABLO F. 32 VILLA GESELL INFINITO 10Km M M 20-34 00:42:09

    61 84 OK00084 BONANNI SEBASTIAN 29 MDP - 10Km M M 20-34 00:42:09

    62 284 OK00284 PROSIUK MARIA P. 35 MDP LE GROUP 10Km F F 35-39 00:42:13

    63 427 OK00427 PIRES LUCAS E. 16 PINAMAR - 10Km M Mas. Hasta 19 aos 00:42:16

    64 381 OK00381 SUAREZ NORMA 50 BERISSO - 10Km F F 50-54 00:42:19

    65 137 OK00137 SPIKERMAN RUBEN 55 TANDIL - 10Km M M 55-59 00:42:21

    66 426 OK00426 BLANCO ADRIAN 45 MADARIAGA - 10Km M M 45-49 00:42:23

    67 191 OK00191 JAUREGUI DIEGO 38 MADARIAGA CRINIGAN GROUP 10Km M M 35-39 00:42:24

    68 130 OK00130 FERNANDEZ PABLO 28 MDP IRON CATA 10Km M M 20-34 00:42:3469 306 OK00306 RIOS RUBEN 48 OTAMENDI JM CORREDORES 10Km M M 45-49 00:42:39

    70 315 OK00315 ALMANDO JOSE 52 MDP JM CORREDORES 10Km M M 50-54 00:42:43

    71 22 OK00022 NEIRA HECTOR J. 53 MDP INFINITO 10Km M M 50-54 00:42:47

    72 251 OK00251 LACAMOIRE DIEGO J. 15 MDP - 10Km M Mas. Hasta 19 aos 00:42:49

    73 430 OK00430 LAZARTE DAVID 37 DOLORES - 10Km M M 35-39 00:43:00

    74 59 OK00059 TUMINI LEONARDO 33 PINAMAR - 10Km M M 20-34 00:43:06

    75 101 OK00101 FERNANDEZ NORBERTO A. 56 PINAMAR - 10Km M M 55-59 00:43:08

    76 289 OK00289 BELTRAMINO TAMARA 37 MDP LE GROUP 10Km F F 35-39 00:43:09

    77 46 OK00046 GABILAN MARCELO 50 MDP - 10Km M M 50-54 00:43:10

    78 419 OK00419 GATTI PEDRO 61 DOLORES - 10Km M M 60-64 00:43:17

    79 304 OK00304 BIGEDAY JOSE 57 OTAMENDI JM CORREDORES 10Km M M 55-59 00:43:26

    80 305 OK00305 ALCOBA JOSE 62 OTAMENDI JM CORREDORES 10Km M M 60-64 00:43:2681 118 OK00118 BUENAHORA RUBEN R. 33 MDP - 10Km M M 20-34 00:43:33

    82 14 OK00014 PEA MIGUEL A. 65 MDP CASINO 10Km M M 65-69 00:43:34

    83 413 OK00413 OROZ JORGE D. 49 NECOCHEA DELFO CABRERA 10Km M M 45-49 00:43:36

    84 215 OK00215 BUSTAMANTE SILVIA 39 - - 10Km F F 35-39 00:43:37

    85 414 OK00414 URTEAGA JOSE L. 1964 NECOCHEA DELFO CABRERA 10Km M CAP. DIF. 00:43:37

    86 408 OK00408 GONZALEZ MARIANO 36 TANDIL KUMELEN 10Km M M 35-39 00:43:38

    87 114 OK00114 CRISTALLI MAURICIO 37 MDP - 10Km M M 35-39 00:43:50

    88 109 OK00109 FEDYNA MARTIN 31 MDP INFINITO 10Km M M 20-34 00:43:56

    89 153 OK00153 GIMENEZ MARIELA 40 MDP O4 10Km F F 40-44 00:43:59

    90 376 OK00376 CARDOZO DIEGO 26 BS. AS. OSVALDO S. 10Km M M 20-34 00:44:07

    91 186 OK00186 LEGUIZAMON DARIO A. 25 MDP - 10Km M M 20-34 00:44:08

    92 362 OK00362 ARAMBULO LEANDRO O. 22 MDP K10 10Km M M 20-34 00:44:1693 187 OK00187 GODOY OMAR A. 41 MADARIAGA CRINIGAN GROUP 10Km M M 40-44 00:44:23

    94 189 OK00189 GOMEZ MANUEL 44 MADARIAGA - 10Km M M 40-44 00:44:23

    95 246 OK00246 PALACIOS LEONARDO P. 45 MDP - 10Km M M 45-49 00:44:25

    96 260 OK00260 LAZO LUIS 44 MDP - 10Km M M 40-44 00:44:25

    97 217 OK00217 RUIZ SILVIA M. 45 MADARIAGA CRINIGAN GROUP 10Km F F 45-49 00:44:28

    98 122 OK00122 RODRIGUEZ DIEGO 48 MDP O4 10Km M M 45-49 00:44:36

    99 409 OK00409 ROTONDA FERNANDO O. 39 TANDIL KUMELEN 10Km M M 35-39 00:44:39

    100 9 OK00009 CAMARA SERGIO 41 MDP MALDONADO TEAM 10Km M M 40-44 00:45:01

    101 193 OK00193 GANDARA SEBASTIAN 25 MADARIAGA CRINIGAN GROUP 10Km M M 20-34 00:45:02

    102 333 OK00333 DIAZ MARIA E. 38 CONESA - 10Km F F 35-39 00:45:03

    103 173 OK00173 SORIANO SILVIA E. 38 PINAMAR - 10Km F F 35-39 00:45:17

    104 203 OK00203 FERNANDEZ WALTER 46 MADARIAGA - 10Km M M 45-49 00:45:38105 244 OK00244 MEDINA LEANDRO V. 32 MDP - 10Km M M 20-34 00:45:38

    106 332 OK00332 NIETO MIGUEL A. 50 DOLORES - 10Km M M 50-54 00:45:40

    107 128 OK00128 VANELLA NELSON 37 MDP - 10Km M M 35-39 00:45:41

    108 245 OK00245 MENOSSI SERGIO 52 MDP LE GROUP 10Km M M 50-54 00:45:45

    109 142 OK00142 IBARRA CARLOS 44 PINAMAR - 10Km M M 40-44 00:45:51

    2 Orlando Kuhn Eventos, Clasificacin de pruebas deportivas Contacto: [email protected] - 223 5410396

  • 7/29/2019 Maip 2013 10k GRAL

    3/7

    6 Maratn Solidaria Maip /10Km/15 de Septiembre de 2013

    110 428 OK00428 ICARDE GUILLERMO 46 PINAMAR - 10Km M M 45-49 00:45:59

    111 232 OK00232 BAUDIN NICOLAS 25 MDP K10 10Km M M 20-34 00:46:00

    112 226 OK00226 ABIUS SERGIO 49 MDP - 10Km M M 45-49 00:46:02

    113 12 OK00012 BENITEZ ALEJANDRO A. 45 MDP - 10Km M M 45-49 00:46:04114 16 OK00016 LENTZ GUILLERMO 53 MIRAMAR AAGA 10Km M M 50-54 00:46:08

    115 267 OK00267 LLANOS DANIEL 47 MDP - 10Km M M 45-49 00:46:09

    116 435 OK00435 GONZALEZ PABLO H. 42 MDP - 10Km M M 40-44 00:46:12

    117 202 OK00202 LUQUES CIRO H. 41 MADARIAGA CRINIGAN GROUP 10Km M M 40-44 00:46:13

    118 418 OK00418 ARAUTI SANTIAGO M. 24 GUIDO - 10Km M M 20-34 00:46:15

    119 404 OK00404 ZURITA SERGIO 49 TANDIL LA BLANQUEADA 10Km M M 45-49 00:46:21

    120 140 OK00140 RECHE GERARDO 45 PINAMAR - 10Km M M 45-49 00:46:25

    121 405 OK00405 RODRIGUEZ CARLOS A. 48 TANDIL AUTS RIMOLI 10Km M M 45-49 00:46:30

    122 410 OK00410 REINOSO VIRGINIA 34 MAIPU - 10Km F F 20-34 00:46:33

    123 71 OK00071 OJEDA MATIAS G. 29 PINAMAR FOREST RUN 10Km M M 20-34 00:46:41

    124 224 OK00224 SCOOBY LUIS 44 MDP MALGOR 10Km M M 40-44 00:46:42

    125 351 OK00351 DEL POTRO DELFOR 54 TANDIL - 10Km M M 50-54 00:46:45126 116 OK00116 VICTOREZ WALTER L. 45 MDP TEAM FAMILY 10Km M M 45-49 00:46:53

    127 308 OK00308 SANTOS CARLOS 66 MDP JM CORREDORES 10Km M M 65-69 00:46:53

    128 420 OK00420 FERREYRA MARIO C. 33 TANDIL KUMELEN 10Km M M 20-34 00:46:56

    129 261 OK00261 PERRIER G. JUAN M. 43 MDP TEAM PRO 10Km M M 40-44 00:46:57

    130 385 OK00385 LOPEZ ROCIO 26 BS. AS. OSVALDO S. 10Km F F 20-34 00:46:58

    131 121 OK00121 PALOS DANIEL 57 MDP - 10Km M M 55-59 00:47:04

    132 225 OK00225 ABIUS PAUL 42 MDP - 10Km M M 40-44 00:47:07

    133 87 OK00087 ENRIQUEZ NESTOR F. 41 PIRAN - 10Km M M 40-44 00:47:23

    134 343 OK00343 ARCE JORGE 56 MAR DE AJO - 10Km M M 55-59 00:47:23

    135 45 OK00045 DIUBERTTI CARLOS A. 51 DOLORES - 10Km M M 50-54 00:47:31

    136 358 OK00358 SALORD GONZALO 16 MDP - 10Km M Mas. Hasta 19 aos 00:47:32

    137 205 OK00205 RAMIREZ NESTOR 57 MADARIAGA CRINIGAN GROUP 10Km M M 55-59 00:47:34138 422 OK00422 RECALT LUCIANO J. 25 GUIDO - 10Km M M 20-34 00:47:39

    139 241 OK00241 FERRERO ARIEL 47 MDP LE GROUP 10Km M M 45-49 00:47:41

    140 397 OK00397 PARIS RAMIRO 40 MDP - 10Km M M 40-44 00:47:50

    141 214 OK00214 ARIAS CINTIA 24 MADARIAGA CRINIGAN GROUP 10Km F F 20-34 00:47:51

    142 192 OK00192 HAGG EDUARDO J. 42 MADARIAGA - 10Km M M 40-44 00:47:52

    143 316 OK00316 CARBAJO CARLOS 39 MDP JM CORREDORES 10Km M M 35-39 00:47:54

    144 233 OK00233 ATENCIO HUGO M. 42 MDP K10 10Km M M 40-44 00:47:58

    145 255 OK00255 LEONARDO RICARDO J. 48 MDP - 10Km M M 45-49 00:47:59

    146 227 OK00227 FERRERAS ERNESTO 55 MDP K10 10Km M M 55-59 00:48:00

    147 344 OK00344 ARCE MARIEL 21 MAR DE AJO - 10Km F F 20-34 00:48:00

    148 5 OK00005 SARION JOSE L. 53 MDP - 10Km M M 50-54 00:48:01

    149 83 OK00083 ZEOLLA FABIAN J. 45 PINAMAR - 10Km M M 45-49 00:48:06150 110 OK00110 ROSSIO ROBERTO A. 44 MDP LE GROUP 10Km M M 40-44 00:48:08

    151 90 OK00090 OSCARIZ MARIO 58 SAN CLEMENTE - 10Km M M 55-59 00:48:10

    152 146 OK00146 LOCATELLI NICOLAS 32 MDP - 10Km M M 20-34 00:48:11

    153 41 OK00041 DE LA VEGA MYRIAM S. 43 MDP INFINITO 10Km F F 40-44 00:48:12

    154 223 OK00223 LOZA TADEO 40 MDP MALGOR 10Km M M 40-44 00:48:12

    155 243 OK00243 SANCHEZ ROBERTO O. 54 MDP INFINITO 10Km M M 50-54 00:48:13

    156 141 OK00141 LALLI VICTOR J. 54 PINAMAR - 10Km M M 50-54 00:48:25

    157 135 OK00135 MEZGER ROBERTO 44 MAR DEL TUYU - 10Km M M 40-44 00:48:36

    158 364 OK00364 BASAIL SERGIO 52 MDP - 10Km M M 50-54 00:48:37

    159 277 OK00277 JAUREGUI ROMINA S. 31 MDP MALGOR 10Km F F 20-34 00:48:40

    160 43 OK00043 EZPELETA GABRIELA 46 MDP INFINITO 10Km F F 45-49 00:48:45

    161 383 OK00383 FRIAS JULIO 55 BS. AS. OSVALDO S. 10Km M M 55-59 00:48:45162 201 OK00201 ZAPATA ESTEBAN A. 41 MADARIAGA CRINIGAN GROUP 10Km M M 40-44 00:48:47

    163 216 OK00216 GABILONDO AGUSTINA 28 MADARIAGA CRINIGAN GROUP 10Km F F 20-34 00:48:47

    164 429 OK00429 POURTAN ANIBAL E. 51 AYACUCHO - 10Km M M 50-54 00:48:53

    165 406 OK00406 PEREYRA NORBERTO 76 DOLORES - 10Km M M 70+ 00:48:56

    166 144 OK00144 LIZARRALDE GABRIEL 31 PINAMAR - 10Km M M 20-34 00:48:59

    3 Orlando Kuhn Eventos, Clasificacin de pruebas deportivas Contacto: [email protected] - 223 5410396

  • 7/29/2019 Maip 2013 10k GRAL

    4/7

    6 Maratn Solidaria Maip /10Km/15 de Septiembre de 2013

    167 145 OK00145 GONZALEZ CARLOS E. 44 MDP - 10Km M M 40-44 00:49:08

    168 296 OK00296 BUSACCA JUAN P. 57 MDP - 10Km M M 55-59 00:49:11

    169 283 OK00283 TRINALI STELLA M. 34 MDP LE GROUP 10Km F F 20-34 00:49:14

    170 33 OK00033 VILLAOLA LAURA P. 29 MDP - 10Km F F 20-34 00:49:15171 158 OK00158 CAMPOS CAROLINA 30 MDP IRON CATA 10Km F F 20-34 00:49:19

    172 188 OK00188 ROJAS PAULO 35 MADARIAGA - 10Km M M 35-39 00:49:34

    173 123 OK00123 GUIXA ALEJANDRO 50 MDP - 10Km M M 50-54 00:49:40

    174 74 OK00074 MARTINEZ SOFIA 37 PINAMAR FOREST RUN 10Km F F 35-39 00:49:42

    175 55 OK00055 GERBER MARIO 38 VILLA GESELL - 10Km M M 35-39 00:49:45

    176 348 OK00348 GONZALEZ LETICIA 35 TANDIL - 10Km F F 35-39 00:49:58

    177 164 OK00164 AGUILERA VICTORIA 33 VILLA GESELL FOREST RUN 10Km F F 20-34 00:50:01

    178 17 OK00017 CANGARO JUAN M. 18 MDP - 10Km M Mas. Hasta 19 aos 00:50:08

    179 18 OK00018 LOYET MARCELO 48 MDP - 10Km M M 45-49 00:50:09

    180 102 OK00102 ARIAS LUCRECIA M. 32 PIRAN - 10Km F F 20-34 00:50:09

    181 170 OK00170 ALDERETE BRENDA 22 PINAMAR - 10Km F F 20-34 00:50:09

    182 160 OK00160 ZUGASTI CRISTINA 48 TANDIL TANDIL RUNNING 10Km F F 45-49 00:50:18183 67 OK00067 GONZALEZ ARIEL 36 PINAMAR FOREST RUN 10Km M M 35-39 00:50:19

    184 133 OK00133 CANITROT EDUARDO 50 VILLA GESELL FOREST RUN 10Km M M 50-54 00:50:20

    185 365 OK00365 LEONARDO FRANCISCO 17 MDP - 10Km M Mas. Hasta 19 aos 00:50:38

    186 431 OK00431 CORIA CARLOS 49 AYACUCHO - 10Km M M 45-49 00:50:39

    187 49 OK00049 LODI JORGE H. 57 ADROGUE MIDORI 10Km M M 55-59 00:50:44

    188 334 OK00334 VERA JOSE 34 PINAMAR - 10Km M M 20-34 00:50:45

    189 335 OK00335 GRILLO ADRIAN 34 PINAMAR - 10Km M M 20-34 00:50:45

    190 36 OK00036 SANCHEZ MARCELA P. 51 MDP INFINITO 10Km F F 50-54 00:50:51

    191 13 OK00013 CAPPZ EDGARDO J. 43 MDP MATIAS RUNNING 10Km M M 40-44 00:50:53

    192 354 OK00354 BERTONE AGUSTINA 24 TANDIL - 10Km F F 20-34 00:50:54

    193 26 OK00026 MUOZ WALTER 38 MDP - 10Km M M 35-39 00:50:56

    194 276 OK00276 NAVARRETE LILIAN 45 MDP LE GROUP 10Km F F 45-49 00:51:02195 327 OK00327 DENENNE RUBEN O. 62 QUILMES - 10Km M M 60-64 00:51:06

    196 148 OK00148 BALVIDARES JULIO C. 35 TANDIL - 10Km M M 35-39 00:51:10

    197 112 OK00112 LARROQUET LIONEL 27 MDP - 10Km M M 20-34 00:51:14

    198 379 OK00379 IOCCO EDUARDO 57 LA PLATA GIM. IOCCO 10Km M M 55-59 00:51:17

    199 73 OK00073 ALDAZ ESTELA M. 32 PINAMAR FOREST RUN 10Km F F 20-34 00:51:19

    200 210 OK00210 GAYOSO KARINA E. 36 MADARIAGA CRINIGAN GROUP 10Km F F 35-39 00:51:19

    201 35 OK00035 CARO LORENA 37 MDP INFINITO 10Km F F 35-39 00:51:21

    202 120 OK00120 ARIAS PAULO C. 39 MDP INFINITO 10Km M M 35-39 00:51:22

    203 353 OK00353 BERTONE GABRIEL 49 TANDIL - 10Km M M 45-49 00:51:29

    204 411 OK00411 HERNANDEZ JORGE E. 50 PINAMAR - 10Km M M 50-54 00:51:31

    205 185 OK00185 PICCO MATEO 20 MDP - 10Km M M 20-34 00:51:33

    206 63 OK00063 LOPEZ EMILIO J. 33 PINAMAR FOREST RUN 10Km M M 20-34 00:51:39207 322 OK00322 ISGUENDERIAN ANALIA 47 MDP LE GROUP 10Km F F 45-49 00:51:44

    208 357 OK00357 ORTIZ SANDRA 51 MDP LE GROUP 10Km F F 50-54 00:51:45

    209 368 OK00368 ABUT DIEGO 34 LOMAS DE ZAMORA LOS ANDES 10Km M M 20-34 00:51:55

    210 143 OK00143 ACOSTA IGNACIO 40 MADARIAGA - 10Km M M 40-44 00:51:58

    211 416 OK00416 MONTANO WALTER D. 54 MDP - 10Km M M 50-54 00:51:58

    212 107 OK00107 ORCOYEN MARCELO 38 MDP STRONG GROUP 10Km M M 35-39 00:51:59

    213 231 OK00231 MEJIDO NICOLAS 42 MDP K10 10Km M M 40-44 00:52:07

    214 291 OK00291 ARANDAS EUCLIDES 61 QUILMES - 10Km M M 60-64 00:52:08

    215 28 OK00028 ARANA LILIANA M. 51 MDP - 10Km F F 50-54 00:52:13

    216 147 OK00147 IBAEZ CRISTIAN 34 OLAVARRIA - 10Km M M 20-34 00:52:13

    217 254 OK00254 MARTINEZ JOSE L. 32 MDP - 10Km M M 20-34 00:52:16

    218 264 OK00264 PEZZELATO ALEJANDRO 43 MDP - 10Km M M 40-44 00:52:16219 382 OK00382 VEDOYA RICARDO 54 LA PLATA - 10Km M M 50-54 00:52:17

    220 367 OK00367 ALVAREZ JUAN E. 34 MDP - 10Km M M 20-34 00:52:19

    221 8 OK00008 PAVON CARLOS 52 MDP MALDONADO TEAM 10Km M M 50-54 00:52:26

    222 127 OK00127 CERRANO GUILLERMO 38 MDP CROSS RUNNING 10Km M M 35-39 00:52:27

    223 238 OK00238 RODRIGUEZ GERMAN M. 38 VIVORATA K10 10Km M M 35-39 00:52:36

    4 Orlando Kuhn Eventos, Clasificacin de pruebas deportivas Contacto: [email protected] - 223 5410396

  • 7/29/2019 Maip 2013 10k GRAL

    5/7

    6 Maratn Solidaria Maip /10Km/15 de Septiembre de 2013

    224 23 OK00023 CHAAR ADRIAN C. 27 MDP INFINITO 10Km M M 20-34 00:52:38

    225 65 OK00065 MELIAN MATIAS 34 PINAMAR FOREST RUN 10Km M M 20-34 00:52:38

    226 309 OK00309 CASANGA FERNANDA 47 MDP JM CORREDORES 10Km F F 45-49 00:52:41

    227 15 OK00015 ALEM LEANDRO G. 25 MDP - 10Km M M 20-34 00:52:44228 237 OK00237 LUDUEA JUAN J. 53 MDP K10 10Km M M 50-54 00:52:45

    229 272 OK00272 HERMOSO MARINA E. 24 MDP K10 10Km F F 20-34 00:52:45

    230 268 OK00268 CHAPPA JUAN M. 41 MDP LE GROUP 10Km M M 40-44 00:52:50

    231 240 OK00240 PEALBA LUCIANO 35 MDP CROSS RUNNING 10Km M M 35-39 00:52:53

    232 78 OK00078 TRIGO HUGO M. 38 DOLORES - 10Km M M 35-39 00:53:02

    233 88 OK00088 LUNA MARIANA E. 43 PIRAN CEF 122 10Km F F 40-44 00:53:02

    234 415 OK00415 DULCE JUAN C. 59 PINAMAR - 10Km M M 55-59 00:53:04

    235 39 OK00039 PEREZ MACARENA 20 MDP INFINITO 10Km F F 20-34 00:53:07

    236 278 OK00278 RUBOLINO LETICIA 28 MDP NIKE RT 10Km F F 20-34 00:53:09

    237 150 OK00150 MARTIN NANCY V. 45 MDP LE GROUP 10Km F F 45-49 00:53:11

    238 3 OK00003 FERRARA ANTONIO 57 MDP - 10Km M M 55-59 00:53:15

    239 324 OK00324 MARTINEZ ELISABETH 41 MDP LE GROUP 10Km F F 40-44 00:53:25240 266 OK00266 ESPINDOLA HERNAN 34 MDP - 10Km M M 20-34 00:53:31

    241 349 OK00349 MUJICA VALENTIN 24 TANDIL - 10Km M M 20-34 00:53:40

    242 30 OK00030 VERGNIAUD NORMA B. 49 MIRAMAR AAGA 10Km F F 45-49 00:53:43

    243 134 OK00134 SALINAS DAVID R. 45 VILLA GESELL FOREST RUN 10Km M M 45-49 00:53:43

    244 319 OK00319 TERRELO PABLO 28 MDP - 10Km M M 20-34 00:53:43

    245 352 OK00352 IBARGOYEN NORMA 44 TANDIL - 10Km F F 40-44 00:53:47

    246 93 OK00093 DECUNDO CARLOS I. 40 BS.AS. - 10Km M M 40-44 00:53:49

    247 239 OK00239 PELAYES FRANCO 26 MDP K10 10Km M M 20-34 00:53:56

    248 151 OK00151 LARROQUET XIMENA 32 MDP CROSS RUNNING 10Km F F 20-34 00:53:57

    249 154 OK00154 CERRANO VALERIA 28 MDP CROSS RUNNING 10Km F F 20-34 00:53:57

    250 423 OK00423 ESPINOZA CLAUDIA V. 39 MADARIAGA CRINIGAN GROUP 10Km F F 35-39 00:53:57

    251 355 OK00355 ECHEVERRIA CLAUDIA 41 TANDIL - 10Km F F 40-44 00:53:59252 19 OK00019 ACUA JORGE 62 MDP BOREL SRU 10Km M M 60-64 00:54:04

    253 34 OK00034 CORREA CATALINA O. 56 MDP RUNNING SUR 10Km F F 55-59 00:54:08

    254 178 OK00178 GOI CECILIA 44 MDP STRONG GROUP 10Km F F 40-44 00:54:13

    255 179 OK00179 GODOY GRACIELA 49 MDP STRONG GROUP 10Km F F 45-49 00:54:13

    256 259 OK00259 SANCHEZ GABRIEL 44 MDP LE GROUP 10Km M M 40-44 00:54:14

    257 345 OK00345 ARCE JORGELINA 17 MAR DE AJO - 10Km F Fem. Hasta 19 aos 00:54:14

    258 69 OK00069 GULO NESTOR G. 31 PINAMAR FOREST RUN 10Km M M 20-34 00:54:25

