Lloc No. Nom Cognoms Club Sexe CAT LL.Cat TempsNet Ritme … mitja 2014.pdf · Lloc No. Nom Cognoms...

40
Lloc No. Nom Cognoms Club Sexe CAT LL.Cat TempsNet Ritme TEMPS 1 2 Driss Lakhouaja Allah ATLETISME MONTORNES M M5 1 1:06:12 3:09 1:06:13 2 18 Abdeslam El Ouahabi J.A. SABADELL M M3 1 1:07:49 3:13 1:07:51 3 17 David Martinez Lujan AVINENT MANRESA M M3 2 1:08:01 3:14 1:08:02 4 16 Juan Manuel Alvarez Ramos ATHLETIC BARCELONA M M3 3 1:11:48 3:25 1:09:58 5 13 Carlos Cera Izquierdo J.A. SABADELL M M3 4 1:10:36 3:21 1:10:37 6 433 Sancho Ayala Abad HINACO MONZON M M5 2 1:12:41 3:27 1:10:49 7 5 Ivan Limia Boo ATLETISME MONTORNES M M4 1 1:13:09 3:28 1:11:24 8 6 Albert Caballero Recio ATLETISME MONTORNES M M4 2 1:11:42 3:24 1:11:42 9 2388 Bernat Monter Prat U. A. TERRASSA M M4 3 1:12:43 3:27 1:12:44 10 12 Pedro Ordoñez Sobrado J.A. SABADELL M M5 3 1:13:31 3:30 1:13:31 11 1422 Alejandro Martinez Nuñez KENIATA LOCO RUNNERS M M3 5 1:13:39 3:30 1:13:41 12 388 Oscar Lopez Jurado M M4 4 1:14:56 3:34 1:14:58 13 793 Ernest Sans Romeu RUNNERS SANT ANDRIA M M4 5 1:15:02 3:34 1:15:04 14 3726 David Gallego Arredondo U.A.BARBERA M M4 6 1:15:21 3:35 1:15:25 15 7 Carles Galindo Rooney ATLETISME MONTORNES M M4 7 1:15:46 3:36 1:15:49 16 2490 Felix Perez Sanchez PRATENC A.A M M4 8 1:15:50 3:36 1:15:50 17 980 Sergi Royo Torres M M3 6 1:15:52 3:36 1:15:55 18 3864 Miguel Palma Simon RIOS RUNNING LES FRANQUESES M M4 9 1:16:00 3:37 1:16:02 19 1379 Marco Segura Martos RUNNERS EL VENDRELL M M4 10 1:16:04 3:37 1:16:06 20 971 Jose Ramos Ruiz PRATENC A.A M M4 11 1:16:11 3:37 1:16:14 21 989 Luis Bielsa Alloza RAVET BIKE M M3 7 1:16:29 3:38 1:16:31 22 264 Carlos Ramiro FINISHER SABADELL M M4 12 1:16:38 3:38 1:16:39 23 2030 Alberto Viera Marmol RIOS RUNNING LES FRANQUESES M M3 8 1:17:22 3:40 1:17:23 24 3804 Jordi Escoriza Valencia M M4 13 1:17:24 3:41 1:17:37 24 3804 Jordi Escoriza Valencia M M4 13 1:17:24 3:41 1:17:37 25 2083 Xavi Martinez Masana RIOS RUNNING LES FRANQUESES M M4 14 1:17:34 3:41 1:17:37 26 54 Xavi Reyes Salamanca TRIATLO MONTORNES M M4 15 1:17:44 3:42 1:17:47 27 2374 Khalid Kajtih C.A, LES TORTUGUES M M5 4 1:18:33 3:44 1:18:01 28 751 Daniel Royo Torres M M3 9 1:18:01 3:42 1:18:04 29 953 Jordi Romero Guitart C.N.TERRASSA CICLES MORENITO M M4 16 1:17:56 3:42 1:18:05 30 3603 Jose Corral Rodriguez C.A.CANOVELLES M M5 5 1:18:01 3:42 1:18:16 31 3611 Miguel Hernandez Carmona C.A.CANOVELLES M M4 17 1:18:18 3:43 1:18:18 32 2470 Jordi Bonilla Gonzalez RUNNING VIGIA M M5 6 1:18:22 3:43 1:18:28 33 3660 Xavier Ripoll Geremias FONDISTES BLANES M M5 7 1:18:23 3:43 1:18:29 34 990 Jordi Jimenez RIOS RUNNING LES FRANQUESES M M3 10 1:18:28 3:44 1:18:30 35 2057 Jesus Fraile Jimenz TRIATLO MEDINA M M4 18 1:18:27 3:44 1:18:30 36 3739 Jacobo Ibañez Lopez-Cordon CORREDORS.CAT M M5 8 1:17:47 3:42 1:18:32 37 2191 Borja Ribas Caballin B3 M M3 11 1:18:53 3:45 1:19:01 38 2152 Antonio Huerga Pablos CLANDESTINE RUNNERS M M4 19 1:18:58 3:45 1:19:02 39 1173 Albert Rosello Castañares MAIMAKANSU M M5 9 1:19:01 3:45 1:19:02 41 2304 Roger Sanllehi Homs HOTEL 1948 MANRESA M M3 13 1:19:00 3:45 1:19:15 40 563 Borja Casamitjana M M3 12 1:19:08 3:45 1:19:15 42 1200 Javier Martin Del Molino M M4 20 1:19:11 3:46 1:19:15 43 1428 Esteve Olive Boix CLUB TRIATLO PARETS M M4 21 1:19:12 3:46 1:19:19 44 2204 David Bettinson M M4 22 1:19:19 3:46 1:19:24 45 1147 Mario Suarez Bolaños U.A.BARBERA M M4 23 1:19:47 3:47 1:19:51 46 22 Antonio Gomez Espejo ATLETISME MONTORNES M M5 10 1:20:05 3:48 1:20:05 47 55 Jose Luis Lorente Fernandez TRIATLO MONTORNES M M4 24 1:20:45 3:50 1:20:48 48 2116 Miquel Angel Giravent Marin M M5 11 1:20:46 3:50 1:20:50 49 3555 Joan Font Figueras C.N.SABADELL M M4 25 1:21:09 3:51 1:21:09 50 1291 Sergi Prados Sanchez TERRASSASPORTS-CICLOS TRUJILL M M4 26 1:21:07 3:51 1:21:14 51 3634 Pere Boadas Gombau FONDISTES BLANES M M5 12 1:21:10 3:51 1:21:18 52 31 Montse Mas Sanz ATLETISME MONTORNES F F11 1 1:21:20 3:52 1:21:21 53 516 Antonio Bolance Adame C.A.SANT CELONI M M6 1 1:21:19 3:52 1:21:23 54 362 Antonio Lopez Plasencia C.A.SANT ANDREU DE LA BARCA M M5 13 1:21:15 3:52 1:21:24 55 1530 Esteban Romero Carmona A4ELKM M M4 27 1:21:28 3:52 1:21:33 56 1455 Ruben Blanxart Murilo RIOS RUNNING LES FRANQUESES M M4 28 1:21:27 3:52 1:21:34 57 3729 Victor Manuel Abad Romera U.A.BARBERA M M4 29 1:21:29 3:52 1:21:36 58 3830 Manuel Hurtado Gamero M M4 30 1:21:17 3:52 1:21:47 58 3830 Manuel Hurtado Gamero M M4 30 1:21:17 3:52 1:21:47 60 383 Pedro Lopez Ruiz M M5 15 1:21:44 3:53 1:21:50 59 1486 Jordi Vallespin Benitez PRORUNNERS SABADELL M M5 14 1:21:45 3:53 1:21:50 62 484 Alberto Lopez Prieto DUSCHOLUX M M4 32 1:21:51 3:53 1:21:59 61 759 Raul Carmona Cano M M4 31 1:21:52 3:53 1:21:59 63 1465 Guillermo Gomez Roldan LAIRE M M5 16 1:21:58 3:54 1:22:03 64 1275 Josep Girvent Ballesta ADIDAS DOMINGO CATALAN M M6 2 1:22:01 3:54 1:22:03

Transcript of Lloc No. Nom Cognoms Club Sexe CAT LL.Cat TempsNet Ritme … mitja 2014.pdf · Lloc No. Nom Cognoms...

Page 1: Lloc No. Nom Cognoms Club Sexe CAT LL.Cat TempsNet Ritme … mitja 2014.pdf · Lloc No. Nom Cognoms Club Sexe CAT LL.Cat TempsNet Ritme TEMPS

Lloc No. Nom Cognoms Club Sexe CAT LL.Cat TempsNet Ritme TEMPS

1 2 Driss Lakhouaja Allah ATLETISME MONTORNES M M5 1 1:06:12 3:09 1:06:13

2 18 Abdeslam El Ouahabi J.A. SABADELL M M3 1 1:07:49 3:13 1:07:51

3 17 David Martinez Lujan AVINENT MANRESA M M3 2 1:08:01 3:14 1:08:02

4 16 Juan Manuel Alvarez Ramos ATHLETIC BARCELONA M M3 3 1:11:48 3:25 1:09:58

5 13 Carlos Cera Izquierdo J.A. SABADELL M M3 4 1:10:36 3:21 1:10:37

6 433 Sancho Ayala Abad HINACO MONZON M M5 2 1:12:41 3:27 1:10:49

7 5 Ivan Limia Boo ATLETISME MONTORNES M M4 1 1:13:09 3:28 1:11:24

8 6 Albert Caballero Recio ATLETISME MONTORNES M M4 2 1:11:42 3:24 1:11:42

9 2388 Bernat Monter Prat U. A. TERRASSA M M4 3 1:12:43 3:27 1:12:44

10 12 Pedro Ordoñez Sobrado J.A. SABADELL M M5 3 1:13:31 3:30 1:13:31

11 1422 Alejandro Martinez Nuñez KENIATA LOCO RUNNERS M M3 5 1:13:39 3:30 1:13:41

12 388 Oscar Lopez Jurado M M4 4 1:14:56 3:34 1:14:58

13 793 Ernest Sans Romeu RUNNERS SANT ANDRIA M M4 5 1:15:02 3:34 1:15:04

14 3726 David Gallego Arredondo U.A.BARBERA M M4 6 1:15:21 3:35 1:15:25

15 7 Carles Galindo Rooney ATLETISME MONTORNES M M4 7 1:15:46 3:36 1:15:49

16 2490 Felix Perez Sanchez PRATENC A.A M M4 8 1:15:50 3:36 1:15:50

17 980 Sergi Royo Torres M M3 6 1:15:52 3:36 1:15:55

18 3864 Miguel Palma Simon RIOS RUNNING LES FRANQUESES M M4 9 1:16:00 3:37 1:16:02

19 1379 Marco Segura Martos RUNNERS EL VENDRELL M M4 10 1:16:04 3:37 1:16:06

20 971 Jose Ramos Ruiz PRATENC A.A M M4 11 1:16:11 3:37 1:16:14

21 989 Luis Bielsa Alloza RAVET BIKE M M3 7 1:16:29 3:38 1:16:31

22 264 Carlos Ramiro FINISHER SABADELL M M4 12 1:16:38 3:38 1:16:39

23 2030 Alberto Viera Marmol RIOS RUNNING LES FRANQUESES M M3 8 1:17:22 3:40 1:17:23

24 3804 Jordi Escoriza Valencia M M4 13 1:17:24 3:41 1:17:3724 3804 Jordi Escoriza Valencia M M4 13 1:17:24 3:41 1:17:37

25 2083 Xavi Martinez Masana RIOS RUNNING LES FRANQUESES M M4 14 1:17:34 3:41 1:17:37

26 54 Xavi Reyes Salamanca TRIATLO MONTORNES M M4 15 1:17:44 3:42 1:17:47

27 2374 Khalid Kajtih C.A, LES TORTUGUES M M5 4 1:18:33 3:44 1:18:01

28 751 Daniel Royo Torres M M3 9 1:18:01 3:42 1:18:04

29 953 Jordi Romero Guitart C.N.TERRASSA CICLES MORENITO M M4 16 1:17:56 3:42 1:18:05

30 3603 Jose Corral Rodriguez C.A.CANOVELLES M M5 5 1:18:01 3:42 1:18:16

31 3611 Miguel Hernandez Carmona C.A.CANOVELLES M M4 17 1:18:18 3:43 1:18:18

32 2470 Jordi Bonilla Gonzalez RUNNING VIGIA M M5 6 1:18:22 3:43 1:18:28

33 3660 Xavier Ripoll Geremias FONDISTES BLANES M M5 7 1:18:23 3:43 1:18:29

34 990 Jordi Jimenez RIOS RUNNING LES FRANQUESES M M3 10 1:18:28 3:44 1:18:30

35 2057 Jesus Fraile Jimenz TRIATLO MEDINA M M4 18 1:18:27 3:44 1:18:30

36 3739 Jacobo Ibañez Lopez-Cordon CORREDORS.CAT M M5 8 1:17:47 3:42 1:18:32

37 2191 Borja Ribas Caballin B3 M M3 11 1:18:53 3:45 1:19:01

38 2152 Antonio Huerga Pablos CLANDESTINE RUNNERS M M4 19 1:18:58 3:45 1:19:02

39 1173 Albert Rosello Castañares MAIMAKANSU M M5 9 1:19:01 3:45 1:19:02

41 2304 Roger Sanllehi Homs HOTEL 1948 MANRESA M M3 13 1:19:00 3:45 1:19:15

40 563 Borja Casamitjana M M3 12 1:19:08 3:45 1:19:15

42 1200 Javier Martin Del Molino M M4 20 1:19:11 3:46 1:19:15

43 1428 Esteve Olive Boix CLUB TRIATLO PARETS M M4 21 1:19:12 3:46 1:19:19

44 2204 David Bettinson M M4 22 1:19:19 3:46 1:19:24

45 1147 Mario Suarez Bolaños U.A.BARBERA M M4 23 1:19:47 3:47 1:19:51

46 22 Antonio Gomez Espejo ATLETISME MONTORNES M M5 10 1:20:05 3:48 1:20:05

47 55 Jose Luis Lorente Fernandez TRIATLO MONTORNES M M4 24 1:20:45 3:50 1:20:48

48 2116 Miquel Angel Giravent Marin M M5 11 1:20:46 3:50 1:20:50

49 3555 Joan Font Figueras C.N.SABADELL M M4 25 1:21:09 3:51 1:21:09

50 1291 Sergi Prados Sanchez TERRASSASPORTS-CICLOS TRUJILL M M4 26 1:21:07 3:51 1:21:14

51 3634 Pere Boadas Gombau FONDISTES BLANES M M5 12 1:21:10 3:51 1:21:18

52 31 Montse Mas Sanz ATLETISME MONTORNES F F11 1 1:21:20 3:52 1:21:21

53 516 Antonio Bolance Adame C.A.SANT CELONI M M6 1 1:21:19 3:52 1:21:23

54 362 Antonio Lopez Plasencia C.A.SANT ANDREU DE LA BARCA M M5 13 1:21:15 3:52 1:21:24

55 1530 Esteban Romero Carmona A4ELKM M M4 27 1:21:28 3:52 1:21:33

56 1455 Ruben Blanxart Murilo RIOS RUNNING LES FRANQUESES M M4 28 1:21:27 3:52 1:21:34

57 3729 Victor Manuel Abad Romera U.A.BARBERA M M4 29 1:21:29 3:52 1:21:36

58 3830 Manuel Hurtado Gamero M M4 30 1:21:17 3:52 1:21:4758 3830 Manuel Hurtado Gamero M M4 30 1:21:17 3:52 1:21:47

60 383 Pedro Lopez Ruiz M M5 15 1:21:44 3:53 1:21:50

59 1486 Jordi Vallespin Benitez PRORUNNERS SABADELL M M5 14 1:21:45 3:53 1:21:50

62 484 Alberto Lopez Prieto DUSCHOLUX M M4 32 1:21:51 3:53 1:21:59

61 759 Raul Carmona Cano M M4 31 1:21:52 3:53 1:21:59

63 1465 Guillermo Gomez Roldan LAIRE M M5 16 1:21:58 3:54 1:22:03

64 1275 Josep Girvent Ballesta ADIDAS DOMINGO CATALAN M M6 2 1:22:01 3:54 1:22:03

Page 2: Lloc No. Nom Cognoms Club Sexe CAT LL.Cat TempsNet Ritme … mitja 2014.pdf · Lloc No. Nom Cognoms Club Sexe CAT LL.Cat TempsNet Ritme TEMPS

Lloc No. Nom Cognoms Club Sexe CAT LL.Cat TempsNet Ritme TEMPS

65 1345 Jordi Planas Martinez TRIATLO TS CICLOS TRUJILLO M M4 33 1:22:09 3:54 1:22:17

66 3730 Jose Luis Liñares Segade U.A.BARBERA M M4 34 1:22:14 3:54 1:22:20

68 349 Hector Nadal M M4 36 1:21:52 3:53 1:22:21

67 1586 Robert Mayoral Serrano RUNNERS TARRAGONA M M4 35 1:22:11 3:54 1:22:21

69 3926 Manuel Zaballos Serrano M M5 17 1:22:19 3:55 1:22:22

70 1412 Oscar Domenech Sagarra PRORUNNERS BARCELONA M M4 37 1:22:23 3:55 1:22:27

71 1995 Pep Prado Espinosa M M5 18 1:22:30 3:55 1:22:34

72 3605 Jose Maria Garzon Bravo C.A.CANOVELLES M M4 38 1:22:30 3:55 1:22:36

73 3553 Jordi Pladellorens Vila C.N.SABADELL M M5 19 1:22:36 3:55 1:22:40

74 397 David Francisco Castro C.A.OLESA M M4 39 1:22:31 3:55 1:22:41

75 30 Montse Carazo Argemi UNIO COLOMENCA D´ATLETISME F F11 2 1:22:42 3:56 1:22:43

76 578 Isidre Burgues Fernandez M M4 40 1:22:41 3:56 1:22:47

77 557 Txema Galisteo Cano GAFARRUNS M M5 20 1:22:37 3:55 1:22:54

78 630 Javier Pizarro Garcia M M3 14 1:22:55 3:56 1:22:58

79 600 Juan Carlos Ortega Lopez M M5 21 1:22:56 3:56 1:22:59

80 1543 Jordi Cos Exposito 100X100 FONDISTES TARREGA M M4 41 1:22:56 3:56 1:23:00

81 3936 Pablo Miguel Chorro Hernandez M M4 42 1:22:52 3:56 1:23:02

82 3908 Carles Taberne Barri M M4 43 1:22:57 3:56 1:23:02

83 1592 Fernando Lorenzo Dejesus Martinez RAVET BIKE M M5 22 1:22:03 3:54 1:23:06

84 1993 Esteve Moner Ecija M M5 23 1:23:20 3:57 1:23:24

85 1477 Francisco Gordillo Gago MONTSENY MAASAIS M M5 24 1:23:12 3:57 1:23:28

86 1031 Sergi Luque Yubero ISS LHOSPITALET M M4 44 1:23:16 3:57 1:23:29

87 2254 Toni Hidalgo Gamonal BANANA RUNNERS M M4 45 1:22:55 3:56 1:23:30

88 2071 Ferran More Flores PENYA APA ANEM-HI M M1 1 1:23:25 3:58 1:23:3188 2071 Ferran More Flores PENYA APA ANEM-HI M M1 1 1:23:25 3:58 1:23:31

89 591 Marc Comellas Gonzalez CET DISTANCE-LASALLE M M3 15 1:23:31 3:58 1:23:35

91 1830 Alex Frias Chica C.N.TERRASSA CICLES MORENITO M M4 47 1:23:29 3:58 1:23:38

90 50 Sergio Ortigosa Marcos TRIATLO MONTORNES M M4 46 1:23:34 3:58 1:23:38

92 3756 Miquel Xirau Fernandez RIOS RUNNING LES FRANQUESES M M4 48 1:23:38 3:58 1:23:45

93 413 Oscar Colomes Fernandez M M4 49 1:23:43 3:59 1:23:49

94 2040 Quim Font Sancho FONDISTES LLOBREGAT M M5 25 1:23:43 3:59 1:23:50

95 1994 Jordi Luna Frutos RIOS RUNNING LES FRANQUESES M M4 50 1:23:49 3:59 1:23:51

96 2309 Manuel Salvador Tarrason C.E.UNIVERSITARI M M6 3 1:23:49 3:59 1:23:58

97 2094 David Perez Valero EUROFITNESS RUN TEAM M M3 16 1:23:36 3:58 1:24:01

98 950 Sergio Linares Linares M M4 51 1:23:58 3:59 1:24:03

99 2134 Abel Lopez Urbina AER MUNTANER - EUQUALITY M M4 52 1:23:56 3:59 1:24:04

100 48 Valentin Rangel Delgado ENJOY RUNNERS TEAM M M4 53 1:23:54 3:59 1:24:09

101 3754 Jordi Antoli Gil CORREDORS.CAT M M4 54 1:24:05 4:00 1:24:10

102 2477 Jordi Play Garcia Coll C.N. CATALUNYA M M5 26 1:24:01 3:59 1:24:15

103 415 Carlos Puertas Ruiz ESPORTIU RIPOLL M M6 4 1:24:09 4:00 1:24:17

104 669 Hector Gonzalez Gallen M M3 17 1:24:02 3:59 1:24:22

105 1960 Emilio Saavedra Bermejo C.A.SANT ANDREU DE LA BARCA M M4 55 1:24:29 4:01 1:24:37

106 2137 Juanjo De La Torre Sune A4ELKM M M4 56 1:24:32 4:01 1:24:41

107 931 Dani Calvo Santos WHERE IS THE LIMIT? M M4 57 1:21:17 3:52 1:24:43

108 1505 Sergio Burgos Urbano CER M M4 58 1:24:34 4:01 1:24:45

109 52 Esteban Antequera Guerrero TRIATLO MONTORNES M M4 59 1:24:40 4:01 1:24:47

110 688 Antonio Salgado Sanchez M M3 18 1:24:44 4:01 1:24:49

111 2276 Valentin De La Cerda Cisternes M M4 60 1:24:43 4:01 1:24:51

112 2274 Albert Cuaresma Alvarez TRIATLO JOVENT 79 M M4 61 1:23:12 3:57 1:24:54

113 756 Alex Wendt Alvarez M M4 62 1:24:50 4:02 1:24:58

115 1955 Santi Sanchez Almazan U.A.RUBI M M5 27 1:24:49 4:02 1:25:00

114 952 Juan Manuel Diaz Aviles C.A.LES TORTUGUES M M6 5 1:24:42 4:01 1:25:00

116 1771 Juan Lopez Chaves RUNNING VIGIA M M5 28 1:25:05 4:02 1:25:06

117 39 Julian Gomez Sanchez ATLETISME MONTORNES M M5 29 1:25:05 4:02 1:25:08

118 1617 Salvador Dordas LAIRE M M5 30 1:25:02 4:02 1:25:10

119 1733 Ana Belen Garcia Rull C.A.CASTELLAR F F11 3 1:25:06 4:02 1:25:11

120 98 Quique Rodriguez Moline ATLETISME MONTORNES M M5 31 1:24:45 4:02 1:25:11

121 577 Jordi Ribas Reniu M M5 32 1:24:59 4:02 1:25:12

122 1016 Pitu Martin Martinez NATS SPORT M M5 33 1:24:53 4:02 1:25:13122 1016 Pitu Martin Martinez NATS SPORT M M5 33 1:24:53 4:02 1:25:13

123 3705 Lluis Montasell Pera MAIMAKANSU M M4 63 1:25:07 4:03 1:25:20

124 791 Federico Velasco Serrano PENYA APA ANEM-HI M M5 34 1:25:15 4:03 1:25:21

125 2310 Alberto Arrabal Martinez TRIATLO TS CICLOS TRUJILLO M M4 64 1:25:10 4:03 1:25:22

126 1191 Jordi Gallego Gallardo EGARAMOSSENAIRES M M4 65 1:25:19 4:03 1:25:23

127 270 Marc Tarrago Lopez C.A.CARDEDEU M M5 35 1:25:18 4:03 1:25:23

128 287 Marc Ferres Busquets C.N.BANYOLES M M3 19 1:25:19 4:03 1:25:26

Page 3: Lloc No. Nom Cognoms Club Sexe CAT LL.Cat TempsNet Ritme … mitja 2014.pdf · Lloc No. Nom Cognoms Club Sexe CAT LL.Cat TempsNet Ritme TEMPS

Lloc No. Nom Cognoms Club Sexe CAT LL.Cat TempsNet Ritme TEMPS

129 129 Jordi Torrente Tomas CORREDORS.CAT M M5 36 1:25:21 4:03 1:25:26

130 1353 Xavi Herencia Sanchez TERRASSASPORTS-CICLOS TRUJILL M M4 66 1:25:28 4:03 1:25:40

131 3674 Ruben Fajardo Cano LLUISOS MATARO M M4 67 1:25:35 4:04 1:25:41

132 1178 Lluis Pages I Lozano ATLETISME GIRONA M M5 37 1:25:32 4:04 1:25:44

133 254 Llorenç Puig Noguer ATLETISME GIRONA M M5 38 1:25:43 4:04 1:25:52

134 2126 Ramon Boguñà Sanchez FONDISTES VALLIRANA M M5 39 1:25:54 4:05 1:25:58

135 2172 Jose Andres Berges Domene M M4 68 1:25:34 4:04 1:26:00

136 392 Jose Maria Cullell Burgues M M5 40 1:25:51 4:05 1:26:00

137 1249 Joaquin Moreno Dura M M4 69 1:25:37 4:04 1:26:02

138 1843 Eric Padilla Ferrer M M3 20 1:25:41 4:04 1:26:03

139 2361 Carles Folguera Muñoz PRORUNNERS SABADELL M M4 70 1:25:49 4:04 1:26:03

140 272 Toni Avila Romero M M5 41 1:25:52 4:05 1:26:04

141 1887 Oscar Ortiz Burgos NENAZAS RUNNING CLUB M M4 71 1:25:41 4:04 1:26:05

142 46 Hafid Ada Guida M M5 42 1:26:06 4:05 1:26:07

143 3927 Manuel Zambrano Diaz M M5 43 1:26:02 4:05 1:26:10

144 26 Javier Gracia Jimenez ATLETISME MONTORNES M M3 21 1:25:56 4:05 1:26:15

145 3803 Francisco Duran Rodriguez M M5 44 1:25:58 4:05 1:26:17

146 2478 Carles Carbonell Mas M M6 6 1:26:06 4:05 1:26:17

147 539 Enric Valle Gimenez PRORUNNERS SABADELL M M5 45 1:25:54 4:05 1:26:28

148 1317 Javier Sancho Gamez M M5 46 1:26:23 4:06 1:26:30

149 2323 Xavi Alvarez Estany TRITRAINING M M4 72 1:26:15 4:06 1:26:33

150 876 Anna Riera Pla C.A.CANOVELLES F F12 1 1:26:22 4:06 1:26:34

151 1286 Albert Lopez Caballero ADIDAS DOMINGO CATALAN M M5 47 1:26:23 4:06 1:26:37

152 201 Patricio Rossi C.E.SISTRELLS M M4 73 1:26:36 4:07 1:26:42152 201 Patricio Rossi C.E.SISTRELLS M M4 73 1:26:36 4:07 1:26:42

153 1335 David Moreno Perez CLUB TRIATLO SABADELL M M5 48 1:25:39 4:04 1:26:45

154 2326 Javier Mendoza M M4 74 1:26:28 4:06 1:26:47

155 318 Oscar Fernandez Gomez WHERE IS THE LIMIT? M M5 49 1:26:46 4:07 1:26:48

156 105 Antonio Valera De Maya CANET RACE M M5 50 1:26:36 4:07 1:26:49

157 322 Jose Manuel Fernandez Guirado NATURA RUNNING M M6 7 1:26:14 4:06 1:26:50

158 1862 Dani Iglesias Lara DAJATEAM M M4 75 1:26:39 4:07 1:26:53

159 949 Toni Remacho ATLETISME MONTORNES M M5 51 1:26:33 4:07 1:26:54

160 49 Carles Moreno Andreu TRIATLO MONTORNES M M5 52 1:26:38 4:07 1:26:56

161 2123 Jordi Navarro Marchal M M4 76 1:26:45 4:07 1:26:57

162 2331 Andreu Rodrigo Peiro RUNNINGPOLLET M M5 53 1:26:37 4:07 1:26:57

163 29 Antonio Perez Alcaide ATLETISME MONTORNES M M4 77 1:27:00 4:08 1:27:03

164 2136 Jesus Villa Romero FONDISTES LA LLAGOSTA M M5 54 1:26:46 4:07 1:27:04

165 2033 Pau Fernandez Reig C.A.BERGA M M3 22 1:26:43 4:07 1:27:06

166 589 William Marcos Rodriguez MARCELOS RUNNING M M4 78 1:26:34 4:07 1:27:07

167 361 Xavi Cabrera Quirantes M M5 55 1:26:28 4:06 1:27:07

168 766 Gabi Rodriguez Callero CLUB TRIATLO GRANOLLERS M M4 79 1:26:29 4:06 1:27:08

169 1018 Toni Gonzalez Leon M M4 80 1:26:46 4:07 1:27:08

170 290 Marcos Coello Miguel CERDANYOLA CH M M4 81 1:26:48 4:07 1:27:15

171 650 Martin Cespedes Laca M M6 8 1:26:50 4:07 1:27:18

172 1030 Daniel Sanchez Cobo CLUB TRIATLO BE HEALTHY NOVART M M4 82 1:26:48 4:07 1:27:28

173 3616 Manuel Fernandez Navarro CAMI DELS IBERS TRAIL RUNNING M M5 56 1:27:22 4:09 1:27:29

174 2246 Jordi Miquel Llopart DISTANCE-LASALLE M M4 83 1:27:19 4:09 1:27:32

175 1976 Raul Navarro Baeza CLUB TRIATLO BADIA M M4 84 1:27:17 4:09 1:27:33

176 976 Daniel Altabella C.N.PRAT-TRIATLO M M4 85 1:26:05 4:05 1:27:35

177 852 Jaume Talamas Mateu C.A.CALELLA M M5 57 1:26:57 4:08 1:27:37

178 1920 Rafael Maya Linares M M4 86 1:27:40 4:10 1:27:44

179 2052 David Isabel Calvillo M M4 87 1:27:20 4:09 1:27:48

180 339 Carles Masip Vernis ESPORTISTES TARRAGONA M M4 88 1:27:47 4:10 1:27:49

181 2066 Cesar Gil Serra MUSSOLS M M5 58 1:27:30 4:10 1:27:49

182 1910 Daniel Priego Saez A4ELKM M M3 23 1:27:35 4:10 1:27:53

183 385 Andres Jimenez Vera CLUB TRIATLO GRANOLLERS M M4 89 1:27:39 4:10 1:27:55

184 1729 Antonio Gellida Gimenez M M5 59 1:27:34 4:10 1:27:55

185 813 Enrique Del Rey Pedregosa SLOP.CAT SABADELL M M5 60 1:27:53 4:10 1:28:03

186 775 Pau Nualart Nieto BLAUS DE GRANOLLERS M M3 24 1:27:48 4:10 1:28:04186 775 Pau Nualart Nieto BLAUS DE GRANOLLERS M M3 24 1:27:48 4:10 1:28:04

187 1706 Jacinto Serrano Luna LAIRE M M5 61 1:27:18 4:09 1:28:05

188 2065 Manuel Barroso Dominguez M M6 9 1:27:28 4:09 1:28:05

189 1403 David De La Cueva CERDANYOLA CH M M4 90 1:28:00 4:11 1:28:07

190 618 Miquel Oliveras Lorca C.E.FONDISTES LA LLAGOSTA M M6 10 1:28:01 4:11 1:28:10

191 112 Jose Maria Prieto Ajenjo MAD TEAM M M4 91 1:28:09 4:11 1:28:12

192 3583 Jose Luis Martinez Ainoza C.N.SABADELL M M5 62 1:28:06 4:11 1:28:16

Page 4: Lloc No. Nom Cognoms Club Sexe CAT LL.Cat TempsNet Ritme … mitja 2014.pdf · Lloc No. Nom Cognoms Club Sexe CAT LL.Cat TempsNet Ritme TEMPS

Lloc No. Nom Cognoms Club Sexe CAT LL.Cat TempsNet Ritme TEMPS

193 2153 Adrià Prat Sendra M M3 25 1:28:03 4:11 1:28:17

194 2463 Victor Arenas Porcel RUNNING VIGIA M M4 92 1:28:02 4:11 1:28:17

195 3542 Luis Sanchez De La Fuente CD GAS NATURAL FENOSA M M4 93 1:27:47 4:10 1:28:20

196 1064 Miquel Puy Almagro M M4 94 1:27:55 4:10 1:28:20

197 227 Noel Muñoz Nadal C.E.SISTRELLS M M4 95 1:27:56 4:11 1:28:24

198 3579 Fernando Galceran Troya C.N.SABADELL M M6 11 1:27:50 4:10 1:28:25

199 987 Joan Perea Chamorro CLUB NAUTIC TRI+9 M M3 26 1:28:01 4:11 1:28:30

200 2070 Alex Tena Cardenas EVOLUTRION SANT BOI M M4 96 1:28:02 4:11 1:28:30

201 1707 Andres Fernandez Capilla C.N.SABADELL M M5 63 1:27:58 4:11 1:28:34

202 266 Eduardo Serrano Morales M M5 64 1:28:22 4:12 1:28:42

