Listas de bimestres para publicar 2

6
E M C H FCE LE EF T A Prom. 1 310 ESCALANTE / FLORES * RAUL EMMANUEL 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9.9 2 310 BENTURA / AGUILLON * ARMANDO 10 7 9 10 10 9 10 10 10 9.4 3 319 SOTO / VAZQUEZ * KEREN BLANCA 10 7 9 9 10 10 10 9 10 9.3 4 319 LOPEZ / GUERRERO * KARLA 9 7 8 9 10 10 10 9 10 9.1 5 310 VELASCO / MARTINEZ * ALEXANDER 8 7 9 8 10 10 10 10 10 9.1 6 319 JIMENEZ / AGUILAR * LUCERO 9 7 10 9 10 8 10 7 10 8.9 7 319 TEAPILA / BARRIENTOS * MARIA FERNANDA 9 8 9 10 8 8 10 8 10 8.9 8 319 UREÑA / FLORES * YANITZIA MARIA 9 7 8 9 10 9 10 8 10 8.9 9 310 RUEDA / CALDERON * JOAQUIN 9 8 7 8 9 9 10 9 10 8.8 10 319 GONZALEZ / LUNA * ANA BELEN 9 9 9 9 8 9 10 7 8 8.7 11 319 RAMIREZ / HERNANDEZ * DANAE 8 8 8 9 10 8 10 7 10 8.7 12 310 RAMIREZ / PERALTA * MIGUEL ANGEL 8 7 8 9 10 7 10 9 10 8.7 13 319 ROJAS / HERNANDEZ * BELINDA VIANEY 9 7 8 8 10 9 10 7 10 8.7 14 310 SAINZ / LADRON DE GUEVARA * JOSE ANTONIO 8 8 8 9 10 7 10 8 10 8.7 15 310 YAÑEZ / JIMENEZ * JUAN ALEJANDRO 9 7 7 8 10 8 10 9 10 8.7 16 319 SANCHEZ / PEREZ * ADRIANA 8 7 8 9 10 8 10 7 10 8.6 17 310 GARCIA / BERMUDEZ * MARTIN JAHAZIEL 7 10 8 8 6 9 10 8 10 8.4 18 310 RODRIGUEZ / JIMENEZ * URIEL 7 7 7 8 10 7 10 10 10 8.4 19 319 DIAZ / MENDOZA * BENITA JULISSA 8 7 7 6 10 9 10 8 10 8.3 20 319 CASTILLO / MARTINEZ * DIANA 8 7 8 8 10 9 9 7 8 8.2 21 319 PEREZ / REYES * MARIA JOSE 9 7 9 7 8 8 10 7 9 8.2 22 319 ABASOLO / FLORES * YENIFER 8 7 8 7 10 7 10 6 10 8.1 23 310 CASTAÑEDA / BERNABE * CRISTHOFER 7 6 7 7 8 7 10 9 10 7.9 24 319 DIAZ / BRAVO * MAGALLI 7 7 7 8 9 7 10 6 10 7.9 25 319 MENDEZ / MARTINEZ * ANA FABIOLA 7 7 8 7 10 7 9 6 10 7.9 26 310 GUTIERREZ / PALMA * LUIS YAIR 8 6 7 8 6 8 10 7 10 7.8 27 319 PARADA / BRAVO * BRENDA 7 7 8 7 9 6 10 6 10 7.8 28 319 ALARCON / MUÑOZ * FLOR JACQUELINE 8 7 8 8 10 7 10 5 10 29 319 MUÑOZ / RUIZ * SHEILA DENNIS 8 7 5 7 10 8 9 7 10 30 310 DE LA MORA / ANGEL * NORA AIMEE 8 7 7 9 7 7 10 5 9 31 310 GONZALEZ / SALVADOR * GUSTAVO 7 9 6 8 7 6 10 5 10 32 310 AGUILAR / FLORES * CHRISTIAN GERARDO 6 6 5 8 7 5 9 9 10 33 319 MIÑON / ALCONEDO * GUADALUPE 6 7 5 7 8 6 10 6 10 34 319 COSME / RODRIGUEZ * LILIANA 6 7 5 9 6 7 10 6 8 35 310 JARQUIN / FLORES * HIRAM JAIR 6 7 7 7 6 6 10 5 10 36 319 FLORES / ANDRADE * ITZEL YUCARI 7 6 5 8 7 6 9 5 10 37 310 ZORRILLA / ROJAS * JUAN JOSE 5 6 5 7 10 5 10 7 8 38 319 HERNANDEZ / GOMEZ * ROSA ISELA 6 6 5 5 8 6 10 5 10 39 319 CABRERA / ZARATE * JENNIFER DANIELA 5 6 7 6 5 6 10 5 10 40 319 ZAPATA / GARCIA * ALINA GUADALUPE 6 6 6 6 7 5 8 5 10 41 319 CHANTRE / TORRES * ABIGAIL 5 6 5 6 7 6 10 5 8 42 310 CORTES / PEREZ * JORGE ALBERTO 5 6 7 5 6 7 9 5 8 43 319 MARTINEZ / AGUADO * ANDREA YULISA 5 6 5 5 6 5 10 6 8 44 310 MONTIEL / PEREZ * CARLOS FERNANDO 5 6 5 6 6 5 9 5 8 45 310 SORIANO / GONZALEZ * GERARDO DANIEL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 50 C.C.T. 21DST0055Y CALIFICACIONES DEL SEGUNDO BIMESTRE TURNO: MATUTINO GRADO Y GRUPO SEGUNDO: "A" LUGAR NOMBRE CALIFICACIONES TEC. CICLO ESCOLAR 2010-2011

Transcript of Listas de bimestres para publicar 2

Page 1: Listas de bimestres para publicar 2

E M C H FCE LE EF T A Prom.

1 310 ESCALANTE / FLORES * RAUL EMMANUEL 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9.9

2 310 BENTURA / AGUILLON * ARMANDO 10 7 9 10 10 9 10 10 10 9.4

3 319 SOTO / VAZQUEZ * KEREN BLANCA 10 7 9 9 10 10 10 9 10 9.3

4 319 LOPEZ / GUERRERO * KARLA 9 7 8 9 10 10 10 9 10 9.1

5 310 VELASCO / MARTINEZ * ALEXANDER 8 7 9 8 10 10 10 10 10 9.1

6 319 JIMENEZ / AGUILAR * LUCERO 9 7 10 9 10 8 10 7 10 8.9

7 319 TEAPILA / BARRIENTOS * MARIA FERNANDA 9 8 9 10 8 8 10 8 10 8.9

8 319 UREÑA / FLORES * YANITZIA MARIA 9 7 8 9 10 9 10 8 10 8.9

9 310 RUEDA / CALDERON * JOAQUIN 9 8 7 8 9 9 10 9 10 8.8

10 319 GONZALEZ / LUNA * ANA BELEN 9 9 9 9 8 9 10 7 8 8.7

11 319 RAMIREZ / HERNANDEZ * DANAE 8 8 8 9 10 8 10 7 10 8.7

12 310 RAMIREZ / PERALTA * MIGUEL ANGEL 8 7 8 9 10 7 10 9 10 8.7

13 319 ROJAS / HERNANDEZ * BELINDA VIANEY 9 7 8 8 10 9 10 7 10 8.7

14 310 SAINZ / LADRON DE GUEVARA * JOSE ANTONIO 8 8 8 9 10 7 10 8 10 8.7

15 310 YAÑEZ / JIMENEZ * JUAN ALEJANDRO 9 7 7 8 10 8 10 9 10 8.7

16 319 SANCHEZ / PEREZ * ADRIANA 8 7 8 9 10 8 10 7 10 8.6

17 310 GARCIA / BERMUDEZ * MARTIN JAHAZIEL 7 10 8 8 6 9 10 8 10 8.4

18 310 RODRIGUEZ / JIMENEZ * URIEL 7 7 7 8 10 7 10 10 10 8.4

19 319 DIAZ / MENDOZA * BENITA JULISSA 8 7 7 6 10 9 10 8 10 8.3

20 319 CASTILLO / MARTINEZ * DIANA 8 7 8 8 10 9 9 7 8 8.2

21 319 PEREZ / REYES * MARIA JOSE 9 7 9 7 8 8 10 7 9 8.2

22 319 ABASOLO / FLORES * YENIFER 8 7 8 7 10 7 10 6 10 8.1

23 310 CASTAÑEDA / BERNABE * CRISTHOFER 7 6 7 7 8 7 10 9 10 7.9

24 319 DIAZ / BRAVO * MAGALLI 7 7 7 8 9 7 10 6 10 7.9

25 319 MENDEZ / MARTINEZ * ANA FABIOLA 7 7 8 7 10 7 9 6 10 7.9

26 310 GUTIERREZ / PALMA * LUIS YAIR 8 6 7 8 6 8 10 7 10 7.8

27 319 PARADA / BRAVO * BRENDA 7 7 8 7 9 6 10 6 10 7.8

28 319 ALARCON / MUÑOZ * FLOR JACQUELINE 8 7 8 8 10 7 10 5 10

29 319 MUÑOZ / RUIZ * SHEILA DENNIS 8 7 5 7 10 8 9 7 10

30 310 DE LA MORA / ANGEL * NORA AIMEE 8 7 7 9 7 7 10 5 9

31 310 GONZALEZ / SALVADOR * GUSTAVO 7 9 6 8 7 6 10 5 10

32 310 AGUILAR / FLORES * CHRISTIAN GERARDO 6 6 5 8 7 5 9 9 10

33 319 MIÑON / ALCONEDO * GUADALUPE 6 7 5 7 8 6 10 6 10

34 319 COSME / RODRIGUEZ * LILIANA 6 7 5 9 6 7 10 6 8

35 310 JARQUIN / FLORES * HIRAM JAIR 6 7 7 7 6 6 10 5 10

36 319 FLORES / ANDRADE * ITZEL YUCARI 7 6 5 8 7 6 9 5 10

37 310 ZORRILLA / ROJAS * JUAN JOSE 5 6 5 7 10 5 10 7 8

38 319 HERNANDEZ / GOMEZ * ROSA ISELA 6 6 5 5 8 6 10 5 10

39 319 CABRERA / ZARATE * JENNIFER DANIELA 5 6 7 6 5 6 10 5 10

40 319 ZAPATA / GARCIA * ALINA GUADALUPE 6 6 6 6 7 5 8 5 10

41 319 CHANTRE / TORRES * ABIGAIL 5 6 5 6 7 6 10 5 8

42 310 CORTES / PEREZ * JORGE ALBERTO 5 6 7 5 6 7 9 5 8

43 319 MARTINEZ / AGUADO * ANDREA YULISA 5 6 5 5 6 5 10 6 8

44 310 MONTIEL / PEREZ * CARLOS FERNANDO 5 6 5 6 6 5 9 5 8

45 310 SORIANO / GONZALEZ * GERARDO DANIEL 5 5 5 5 5 5 5 5 5

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 50C.C.T. 21DST0055Y

CALIFICACIONES DEL SEGUNDO BIMESTRETURNO: MATUTINO GRADO Y GRUPO SEGUNDO: "A"

LU

GA

R

NOMBRE

CALIFICACIONES

TE

C.

CICLO ESCOLAR 2010-2011

Page 2: Listas de bimestres para publicar 2

E M C H FCE LE EF T A Prom.

25 325 GONZALEZ / MARTINEZ * MARISOL 9 10 8 10 10 10 10 8 10 9.4

20 316 GUZMAN / HERNANDEZ * KEVIN MAURICIO 9 9 9 10 10 8 10 10 10 9.4

26 325 HERNANDEZ / SANTIAGO * JORGE 10 9 8 9 10 9 10 10 10 9.4

17 316 MENDEZ / CARRANZA * NOE 9 10 8 10 10 8 10 10 10 9.4

23 316 MENDEZ / GUZMAN * ELCIE MARIEN 8 10 8 10 10 9 10 10 10 9.4

39 321 OCAMPO / MENDOZA * LUIS ANGEL 10 8 8 9 9 10 10 9 10 9.2

21 316 SALAZAR / LARA * ITZEL 10 8 8 8 10 9 10 10 10 9.2

33 325 HERNANDEZ / SANCHEZ * DIEGO ARMANDO 9 10 8 8 9 8 10 10 10 9.1

18 321 LOPEZ / VILLAFALLE * JONATHAN 9 8 8 8 10 9 10 10 10 9.1

31 325 HERNANDEZ / MEZA * CLAUDIA 8 10 8 9 9 8 10 9 10 9.0

29 316 ORTIZ / LUNA * LAUREANO 8 10 8 9 9 7 10 10 10 9.0

30 321 PALMA / SALAZAR * NEFI 8 10 7 10 9 9 10 8 10 9.0

7 319 GARCIA / MORALES * RUTH ELIEHOENAI 8 9 8 7 10 10 10 8 10 8.9

15 316 LOPEZ / ESPINOZA * DAVID 8 9 8 7 9 8 10 10 10 8.8

16 316 RUIZ / FLORES * OSVALDO 8 9 8 8 8 8 10 9 10 8.7

19 325 CASTILLO / REYES * BRENDA 8 8 6 10 10 8 10 7 10 8.6

44 316 RAMIREZ / LUNA * ANGELICA 8 10 7 8 8 8 10 9 9 8.6

32 321 VALENCIA / PEREZ * GABRIEL 8 9 7 9 10 7 10 7 10 8.6

46 316 VILLEGAS / CRUZ * JEHU ALEJANDRO 7 8 8 7 9 7 10 10 10 8.4

1 319 ABRAJAN / MERINO * EVELIN YAMILE 7 10 7 7 10 7 10 7 9 8.2

37 319 MARTINEZ / CONTRERAS * ARELY 7 9 8 7 8 7 10 8 10 8.2

27 319 MENDOZA / GARCIA * ANA PAULA 7 9 7 8 10 6 10 8 9 8.2

43 325 CARRILLO / SANCHEZ * CHRISTIAN 8 8 7 7 9 7 10 7 10 8.1

24 325 ROMAN / VAZQUEZ * ARIANA 7 7 7 8 10 8 10 6 10 8.1

38 319 ASUNCION / LOPEZ * YOCMARA ITZEL 7 8 8 7 8 7 10 7 9 7.9

34 316 RAMOS / CASTRO * KEVIN 8 8 7 7 8 7 10 9 7 7.9

42 316 VELAZQUEZ / APARICIO * LUISA MARIA 8 7 7 7 7 6 10 10 9 7.9

13 319 RAMIREZ / CLEMENTE * KAREN VIANEY 7 7 7 6 8 7 10 8 10 7.8

35 321 RIVERA / CHAVEZ * HUMBERTO 7 8 7 6 9 6 10 7 10 7.8

2 325 TAPIA / TAPIA * JONATHAN 7 7 8 6 7 6 10 6 10 7.4

3 316 RAMOS / ESCOBAR * LUIS ALBERTO 7 8 7 6 7 7 10 7 7 7.3

4 321 SALAZAR / RAMOS * ALAN GUSTAVO 6 9 7 6 7 7 10 7 7 7.3

5 316 FLORES / OLVERA * DIANA YOSHADARA 7 7 7 7 7 6 9 8 6 7.1

6 321 DE LA CRUZ / PERALTA * JESUS 5 8 7 8 7 7 10 7 7

8 316 BARBOSA / MERAZ * DIEGO RODRIGO 8 9 7 8 6 5 10 9 10

9 321 BOCARDO / MARTINEZ * ALFONSO 7 5 8 7 7 7 10 6 10

10 319 CASCO / SAN MARTIN * MARIA GUADALUPE 8 7 7 7 7 5 9 7 10

11 316 COLULA / LUCAS * ROSA MARIA 7 5 8 7 7 5 10 8 10

12 321 CORTES / VALDEZ * GUSTAVO 6 6 6 5 5 5 8 5 7

14 316 CRISTOBAL / ROSAS * KARLA 6 6 8 6 6 5 10 8 9

22 321 ESCOBAR / ARROYO * JESUS 6 7 7 6 7 5 10 7 7

28 316 GARCIA / GALLARDO * JOSE LEONARDO 6 6 8 6 7 6 8 5 9

36 316 LOPEZ / PALAFOX * MARIA GUADALUPE 6 5 6 5 8 5 9 9 6

40 316 MUÑOZ / SANCHEZ * BRENDA 5 6 7 6 6 6 6 8 6

41 321 SORIANO / PEÑA * JOSE ANTONIO 7 7 7 5 6 6 10 6 10

45 325 TOLEDANO / ORTEGA * MARIA DEL PILAR CECILIA 6 5 7 6 7 5 10 6 10

47 319 ZARATE / CORTES * MARIA JOSE 7 7 7 7 7 7 10 5 10

CICLO ESCOLAR 2010-2011

LU

GA

R

TE

C.

NOMBRE

CALIFICACIONES

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 50C.C.T. 21DST0055Y

CALIFICACIONES DEL SEGUNDO BIMESTRETURNO: MATUTINO GRADO Y GRUPO SEGUNDO: "B"

Page 3: Listas de bimestres para publicar 2

E M C H FCE LE EF T A Prom.

1 325 MARTINEZ / ZENTENO * REBECA GABRIELA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10.0

2 325 HERNANDEZ / MORALES * VALERIA ABIGAIL 10 10 8 10 10 10 10 10 10 9.8

3 325 FLORES / GOMEZ * MARIA MELISA 10 9 8 10 10 10 10 10 10 9.7

4 325 ROMAN / ROBLES * MIGUEL 8 10 8 10 10 10 10 10 10 9.6

5 325 ZAYAS / TEROBA * JESSICA 9 9 8 8 10 10 10 10 10 9.3

6 319 HERNANDEZ / MORALES * DEJANEIRA 8 9 8 9 10 10 10 9 10 9.2

7 325 ROMERO / PARGA * RUBEN 7 10 9 9 10 10 10 8 10 9.2

8 316 TAPIA / ALVAREZ * LUIS ANGEL 10 10 8 10 9 9 10 8 9 9.2

9 319 TORRES / JIMENEZ * POLETT ALONDRA 10 9 8 8 10 9 10 9 10 9.2

10 319 CAZARES / LEON * KARLA ALEXA 9 10 8 9 9 8 10 8 10 9.0

11 325 MENDOZA / RUIZ * LUCERO 9 7 8 7 10 10 10 10 10 9.0

12 325 PORRAS / MARTINEZ * ITZEL NOEMI 9 10 7 10 10 6 10 9 10 9.0

13 319 MORALES / GONZALEZ * IRIS DENNIS 9 7 8 7 10 9 10 10 10 8.9

14 316 ROJAS / CERVANTES * JUAN ANTONIO 9 8 8 7 10 8 10 10 10 8.9

15 316 BRENES / CANDIA * JOSE FERNANDO 6 9 8 10 9 8 10 9 10 8.8

16 319 GARCIA / MANZANO * BARBARA LUCIA 7 9 8 9 10 8 10 8 10 8.8

17 319 MARTINEZ / URBINA * SHOMARA NICOLE 8 10 8 7 10 8 10 8 10 8.8

18 319 SALCEDO / GONZALEZ * MARIA EUGENIA 10 8 8 8 10 8 10 7 10 8.8

19 319 AVENDAÑO / ABRAJAN * MARIA DEL ROSARIO 8 7 7 8 9 9 10 10 10 8.7

20 319 OLIN / MUÑOZ * ROSY ITZEL 9 8 7 7 10 8 10 8 10 8.6

21 321 BRAVO / GONZALEZ * JOSE ALBERTO 8 7 7 8 10 8 10 8 10 8.4

22 321 PAREDES / MUÑOZ * CRISTIAN ALEJANDRO 8 8 7 10 7 10 10 6 10 8.4

23 321 RAMOS / MORA * DIANA PAOLA 7 9 8 7 9 8 10 7 10 8.3

24 319 PEREZ / BOLAÑOS * KARLA IVONNE 7 8 8 7 10 7 10 7 10 8.2

25 319 VIRUEÑA / CHOLULA * MABELIN DE LOS SANTOS 7 8 8 8 7 8 10 8 10 8.2

26 321 BARRALES / ROSAS * JORGE 7 8 7 8 7 9 10 7 10 8.1

27 325 FRAUSTO / SANCHEZ * JOSE ALEXIS 7 7 8 8 9 7 10 7 10 8.1

28 321 MAGDALENO / PEREZ * DAVID 6 7 8 7 9 7 10 7 10 7.9

29 321 MENDOZA / MORALES * JULIO CESAR 7 9 8 7 6 7 10 7 10 7.9

30 319 CAMPOS / SANCHEZ * MARIA GUADALUPE 7 7 7 7 8 8 8 8 10 7.8

31 325 JOAQUIN / TLACHI * ARIANA DONAJI 7 8 8 6 9 7 10 6 8 7.7

32 316 HERNANDEZ / ABASOLO * EZEQUIEL 6 7 8 6 8 6 8 8 10 7.4

33 325 LOZANO / ROMERO * HELUE GUADALUPE 10 10 9 10 10 8 9 9 5

34 319 AGUILAR / FLORES * JESSICA 5 7 7 5 6 7 8 5 9

35 316 AMARO / CERVANTES * MIGUEL ANGEL 5 5 7 6 7 6 10 5 9

36 319 CONTRERAS / FLORES * VALERIA 7 5 8 7 8 6 10 5 10

37 316 DIAZ / ABRAJAN * CESAR 5 5 8 6 8 6 10 8 10

38 325 DIAZ / ROSAS * LUCERO 5 8 8 6 8 8 10 6 6

39 319 GUTIERREZ / BECERRIL * BRENDA XCHELL 8 7 8 6 10 7 10 5 10

40 321 ROMAN / VELAZQUEZ * GERSAIN ROMAN 6 5 7 6 7 8 8 7 7

41 321 SANCHEZ / CORTES * RAFAEL 5 5 8 6 6 6 8 6 9

42 325 SERRANO / MINISTRO * ANA TERESA 6 5 8 5 5 5 8 5 10

43 316 VICENTE / PARADA * JOSE ARMANDO 5 5 7 8 6 6 8 5 9

44 321 YAÑEZ / FABRE * ALFREDO 5 10 7 9 7 8 10 8 10

45

46

CICLO ESCOLAR 2010-2011

LU

GA

R

TE

C.

NOMBRE

CALIFICACIONES

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 50C.C.T. 21DST0055Y

CALIFICACIONES DEL SEGUNDO BIMESTRETURNO: MATUTINO GRADO Y GRUPO SEGUNDO: "C"

Page 4: Listas de bimestres para publicar 2

E M C H FCE LE EF T A Prom.

1 310 RIVERA / CABRERA * LUIS ELIACIM 10 10 9 10 10 9 9 10 10 9.7

2 310 HERNANDEZ / ARCOS * FEDERICO 9 10 8 9 10 10 10 10 10 9.6

3 10 ROMERO / VALDES * ARTURO 9 10 8 10 8 10 10 10 10 9.4

4 319 FLORES / UREÑA * LUZ LLAYHRA 9 10 8 9 9 9 10 9 10 9.2

5 319 HERNANDEZ / ELIZONDO * KARLA STEFANY 8 10 8 10 10 9 10 7 10 9.1

6 310 VEGA / NAVARRO * JORGE ALFONSO 10 8 8 8 10 8 10 10 10 9.1

7 310 COBA / CASTILLO * JORGE EDUARDO 8 9 9 8 10 7 10 10 10 9.0

8 319 DE LA LUZ / GALAN * YANELY 8 8 9 9 10 8 10 9 10 9.0

9 319 TORRES / SANCHEZ * CIRCE 8 8 8 10 10 9 10 8 10 9.0

10 319 PEREZ / MUÑOZ * MARIA FERNANDA 8 9 8 9 10 9 10 7 10 8.9

11 310 SANCHEZ / SANCHEZ * ERIC JONATHAN 8 8 7 10 8 10 9 10 10 8.9

12 310 ARIAS / VAZQUEZ * MARCO ANTONIO 8 10 8 7 8 8 10 10 10 8.8

13 310 HERNANDEZ / FLORES * ISRAEL 9 8 8 8 8 8 10 10 10 8.8

14 310 RAMOS / ALVAREZ * DANIEL 7 10 8 8 8 8 10 10 10 8.8

15 319 CARMONA / REMIGIO * ANA KAREN 8 10 9 7 9 7 10 8 10 8.7

16 319 HERNANDEZ / RODRIGUEZ * GUADALUPE BELEM 9 8 7 9 10 8 10 7 10 8.7

17 319 OLIVAREZ / SALAMANCA * CAMILA BEATRIZ 9 8 7 8 10 9 10 9 8 8.7

18 310 PAZ / PASTRANO * JULIAN ALONSO 7 10 8 8 8 9 10 8 10 8.7

19 310 MERINO / REYES * GABRIEL ALEJANDRO 6 10 8 8 8 8 10 8 10 8.4

20 319 HERNANDEZ / PEREZ * KARINA 8 8 8 8 8 7 10 7 10 8.2

21 310 MUNGUIA / CASTELLANOS * ERICK BRIAN 8 7 7 10 8 8 8 8 10 8.2

22 319 PEREZ / GARCIA * NANCY REYNA 7 7 8 6 10 7 10 9 10 8.2

23 310 ROMERO / XICOTENCATL * FERNANDO 6 7 8 7 10 8 10 8 10 8.2

24 319 BALMORI / LILI * JOCELYN 7 8 8 7 9 7 10 7 10 8.1

25 319 CENTENO / JIMENEZ * LAURA ANDREA 9 8 8 8 7 7 10 7 9 8.1

26 310 FERRER / LOPEZ * PEDRO DE JESUS ERICK 7 8 7 7 9 7 10 8 10 8.1

27 310 MARISCAL / CHAVEZ * BRYANT 7 8 7 7 9 7 10 8 10 8.1

28 310 PESCADO / RODRIGUEZ * KENNETH 6 8 7 8 8 8 10 8 10 8.1

29 319 ALBURQUEQUE / TEPETLA * CYNTHIA 6 8 8 8 9 7 10 6 10 8.0

30 310 CEREZO / FORTIZ * BRENDA JETZEL 7 8 7 7 8 9 10 7 9 8.0

31 319 GARCIA / RODRIGUEZ * JESSICA 8 7 8 7 8 7 10 7 10 8.0

32 310 GONZALEZ / TABA * ERICK MAKOTO 6 9 8 6 9 7 10 7 10 8.0

33 319 MUNGUIA / REYES * KARLA MONSERRATH 7 8 7 6 8 9 10 7 10 8.0

34 319 SOLIS / FLORES * LISSET ALEJANDRA 7 7 7 8 9 7 10 7 10 8.0

35 310 ARELLANO / MARTINEZ * YAHIR EDUARDO 6 6 7 6 9 8 10 9 10 7.9

36 319 GUTIERREZ / REYES * MONSERRAT 6 7 8 7 7 8 10 7 10 7.8

37 319 MERINO / CASTILLO * RUBISEL 6 7 8 7 10 7 10 7 8 7.8

38 310 TELEZ / GONZALEZ * LUIS MARIO 7 7 8 7 8 7 9 8 9 7.8

39 319 LIMA / VAZQUEZ * KAREN IVETTE 6 6 7 7 7 7 10 7 10 7.4

40 319 CORTE / FUENTES * TANIA BEATRIZ 7 9 8 6 8 5 10 7 10

41 310 ZARATE / LOPEZ * ANGEL DE JESUS 5 7 7 6 8 7 10 7 10

42 310 CANTERO / BARRERA * GUSTAVO 7 7 8 6 8 5 10 6 9

43 319 DINORIN / ANDRADE * FABIOLA 6 6 8 7 8 7 10 5 9

44 310 DE LA ROSA / LOPEZ * ERICK JAIR 5 5 7 6 7 6 8 5 9

CICLO ESCOLAR 2010-2011

LU

GA

R

TE

C.

NOMBRE

CALIFICACIONES

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 50C.C.T. 21DST0055Y

CALIFICACIONES DEL SEGUNDO BIMESTRETURNO: MATUTINO GRADO Y GRUPO SEGUNDO: "D"

Page 5: Listas de bimestres para publicar 2

E M C H FCE LE EF T A Prom.

1 325 ZAMBRANO / SANDOVAL * KARINA LISSET 9 10 9 10 10 10 10 10 10 9.8

2 325 MARQUEZ / LOPEZ * CHRISTOPHER 10 10 7 10 10 10 10 10 10 9.7

3 325 RIVERA / CABRERA * MIGUEL DE JESUS 10 9 8 10 9 9 10 10 10 9.4

4 319 ONOFRE / RAMIREZ * LETICIA 9 8 8 8 10 9 10 10 10 9.1

5 321 VAZQUEZ / ZAPOTITLA * EDUARDO 8 9 8 8 10 10 10 9 10 9.1

6 325 VILLALOBOS / PEREZ * JOSE DE JESUS 9 8 9 8 10 8 10 9 10 9.0

7 316 ALEMAN / CRUZ * YUMIKO 9 7 8 7 10 9 10 10 10 8.9

8 319 FLORES / MORA * ALEJANDRA ANAHI 9 9 8 7 9 8 10 10 10 8.9

9 319 LOPEZ / SALAZAR * LAURA ATENA 8 6 9 10 9 9 10 9 10 8.9

10 316 JIMENEZ / ESPINOZA * JOSE LUIS 8 8 7 8 10 8 10 9 10 8.7

11 316 MIRANDA / REYES * DIEGO ARMANDO 10 8 8 8 8 8 10 8 10 8.7

12 325 MUÑOZ / CABRERA * DANIELA 9 7 9 8 9 9 10 7 10 8.7

13 316 FLORES / CABRERA * ABRAHAM BARUCH 8 6 8 7 10 8 10 9 10 8.4

14 319 HERNANDEZ / CALDERON * YAZMIN LORENA 8 6 8 7 9 10 10 8 10 8.4

15 319 VARGAS / QUINTANA * IXIUMI 8 6 8 10 9 8 10 7 10 8.4

16 321 HERRERA / GARCIA * JOSE LUIS 8 7 8 8 9 7 10 8 10 8.3

17 316 PEÑA / HERNANDEZ * SERGIO 8 8 7 7 8 8 10 10 9 8.3

18 319 CARRANZA / GOMEZ * YOSELIN 7 7 8 7 9 7 10 9 10 8.2

19 325 ROMERO / MORALES * KARLA JANNET 7 7 8 6 10 8 10 8 10 8.2

20 325 MEZA / CANO * DAVID ALEJANDRO 8 6 8 7 10 8 10 6 9 8.0

21 325 BEDOLLA / RAMOS * AURORA ALEJANDRA 7 6 9 7 9 8 10 7 8 7.9

22 316 COBA / MARTINEZ * MARCO ANTONIO 8 6 9 6 8 7 10 9 8 7.9

23 321 LIMA / SERRANO * JOSE MIGUEL 7 7 7 7 9 6 10 8 10 7.9

24 321 LUNA / FLORES * JOSE FERNANDO 8 6 7 7 8 7 10 8 9 7.8

25 321 SOL / RIVERA * LUIS MARIO 9 8 6 8 8 7 7 7 10 7.8

26 321 BAROJA / ARRONTE * FRANCO DAVID 7 6 7 7 8 7 10 7 10 7.7

27 321 HERNANDEZ / GARCIA * DANIEL EDUARDO 8 7 7 6 8 7 10 7 8 7.6

28 316 ARENAS / REYES * ADRIAN EUGENIO 8 6 7 7 8 6 7 10 8 7.4

29 319 DIAZ / CALZETA * ROSA ISELA 7 6 8 7 7 6 10 7 9 7.4

30 319 RODRIGUEZ / HOYOS * MARIA DEL CARMEN 8 6 8 6 10 7 7 7 8 7.4

31 321 CARDOZA / CRUZ * PEDRO 7 6 7 7 7 7 8 7 9 7.2

32 321 REY / FUENTES * OSCAR 8 7 7 6 9 7 8 6 7 7.2

33 325 CORTES / FLORES * CLAUDIA MANUELA 6 6 6 5 8 5 10 5 7

34 316 DIAZ CONTI / RAMIREZ * HUGO 7 5 7 7 7 7 6 7 8

35 316 GOMEZ / SARMIENTO * JHOVANY 8 5 7 6 8 6 6 9 5

36 316 HERNANDEZ / MENDEZ * PABLO URIELLE 7 5 7 6 7 6 8 8 8

37 316 HIDALGO / TIEMPO * LUIS ANGEL 5 5 6 5 10 5 6 5 10

38 319 MAXIMO / RIVERA * MARIA DEL CARMEN 7 7 8 6 10 7 10 5 10

39 321 NABOR / FLORES * CARLOS ALEXIS 8 5 8 6 9 5 10 5 7

40 319 PAEZ / GONZALEZ * LESLY PAOLA 8 5 8 6 10 8 10 8 8

41 321 ROMERO / TAMARIZ * EDER 9 5 7 7 9 6 10 6 9

42 325 SANCHEZ / CRUZ * REBECA 8 9 9 8 10 7 7 5 9

43 325 SANCHEZ / MENDEZ * BERENICE 7 8 9 7 10 6 10 5 10

44 319 SOLORZANO / GARCIA * ZULEMA ARACELI 7 6 9 7 9 8 10 5 9

45 316 VALDEZ / CORDERO * ABRAHAM 7 5 7 8 7 5 8 8 7

46 316 ZEPEDA / BOLAÑOS * JUDA 7 5 6 7 7 7 7 5 10

CICLO ESCOLAR 2010-2011

LU

GA

R

TE

C.

NOMBRE

CALIFICACIONES

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 50C.C.T. 21DST0055Y

