LISTADO PROVISIONAL CALIFICACIONES DE LAS PRUEBAS … · pruebas teÓrica y psicotÉcnicas grupo...

27
CONVOCATORIA CONCURSO OPOSICIÓN PARA LA CREACIÓN DE BOLSA DE PROMOCIÓN INTERNA Y SELECCIÓN EXTERNA EN LA CATEGORÍA LABORAL CONDUCTOR/A-PERCEPTOR/A LISTADO PROVISIONAL CALIFICACIONES DE LAS PRUEBAS TEÓRICA Y PSICOTÉCNICAS GRUPO SELECCIÓN EXTERNA NÚM. APELLIDOS NOMBRE DNI Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba 4 Total 2+3+4 TOTAL 524 ABAD VALERO ANDRES 51093084X 20,6884 7,6325 11,3250 16,9811 35,9386 56,6270 582 ACEDO LOPEZ JUSTO DAVID 79305497W 14,5605 21,6825 10,0325 33,9623 65,6773 80,2378 356 ACEDO ZARALLO MANUEL 28598518L 14,5970 16,7225 16,8800 32,3899 65,9924 80,5894 330 ACOSTA LARA ALEJANDRO 30222693A 43,3551 22,5075 16,4525 39,7275 78,6875 122,0426 5.287 ACOSTA LOPEZ ANTONIO 30230774B 39,9526 17,5500 18,1975 39,4130 75,1605 115,1131 5.290 ACOSTA REQUEREY ANTONIO 28715954V 21,9948 5,1525 10,8725 37,8407 53,8657 75,8605 198 AGUADO ZARAGOZA ENRIQUE 34052034M 47,5478 20,0300 10,8600 41,6143 72,5043 120,0521 5.685 AGUAYO LOPEZ ROQUE 45658154A 17,5137 13,4175 18,1975 26,6247 58,2397 75,7534 566 AGUILAR FERNANDEZ FRANCISCO 30226351G 20,4412 13,4175 17,7450 36,0587 67,2212 87,6624 579 AGUILAR EXPOSITO FRANCISCO JAVIER 28597697A 35,6469 15,0700 20,7675 44,8637 80,7012 116,3481 5.180 AGUILAR FRESNO ANTONIO MIGUEL 52238986Y 37,1988 10,1125 7,8625 36,7925 54,7675 91,9663 31 AGUILAR HERNANDEZ ROBERTO 28915446F 30,0312 11,7650 6,5825 19,3920 37,7395 67,7707 492 AGUILAR MARTINEZ JOSE ALBERTO 28802189W 13,5475 6,8050 14,7350 10,9015 32,4415 45,9890 437 AGUILAR PINELO FRANCISCO MANUEL 28827063J * * * * 0,0000 0,0000 5.376 ALACID AREVALO GINES 28800313N 19,4712 6,8050 14,7350 39,6226 61,1626 80,6338 105 ALBA REQUENA ROBERTO 28491902P 39,9677 10,9375 10,4200 39,5178 60,8753 100,8430 5.067 ALBALAT ALBELDA LORENZO 77820539Q 33,1930 14,2450 16,0275 33,0189 63,2914 96,4844 5.295 ALCANTARA MARTINEZ JESICA 30233899P 45,6916 20,0300 20,3300 38,5744 78,9344 124,6260 251 ALDOMAN MOYA RAFAEL 30238978G 40,3005 9,2850 7,4350 42,4528 59,1728 99,4733 668 ALFARO FARIÑA JOSE MIGUEL 52854637Q * * * * 0,0000 0,0000 610 ALFARO MATEOS JOSE ANTONIO 44602038R 29,1954 6,8050 9,5925 22,1174 38,5149 67,7103 5.609 ALFARO TEXEIRA CLEMENTE JOSE 44950127P 18,5714 15,0700 16,4675 24,1090 55,6465 74,2179 161 ALFONSO RAMIREZ JOSE MARIA 30256606Z 29,4867 18,3750 17,7450 42,4528 78,5728 108,0595 277 ALGABA CASTANO DAVID 28759343M 9,0001 13,4175 6,5950 16,2474 36,2599 45,2600 5.438 ALGABA MORALES FRANCISCO MANUEL 20063406T 26,5572 13,4175 16,0400 33,5430 63,0005 89,5577 5.540 ALONSO CABELLO JUAN MANUEL 52698502M 19,3153 10,1125 12,1500 39,5178 61,7803 81,0956 5.365 ALONSO GONZALEZ AMELIA 27318905B 11,3703 8,4575 6,1700 33,0189 47,6464 59,0167 5.471 ALONSO MARIN ROBERTO 27309162C 17,4493 13,4175 13,8700 18,4486 45,7361 63,1854 300 ALVAREZ DOMINGUEZ NOELIA 28790109C * * * * 0,0000 0,0000 5.566 ALVAREZ MAÑERO JOSE ANTONIO 52694302Z 18,9414 12,5900 10,0075 19,6017 42,1992 61,1406 616 ALVAREZ MENDEZ FRANCISCO 28845788Q 7,3701 5,9800 13,8825 26,2055 46,0680 53,4381 5.305 ALVAREZ PAZOS FRANCISCO JAVIER 27321065D 18,1312 7,6325 7,4225 25,1572 40,2122 58,3434 265 ALVAREZ SUAREZ JOSE 28601302C 27,4011 1,0200 11,3250 19,9161 32,2611 59,6622 67 ALVAREZ VIDAL DARIO MANUEL 28816313G 28,3573 10,1125 12,5900 39,2034 61,9059 90,2632 5.092 AMADOR GARCIA JOSE MARIA 49031834C 14,9464 6,8050 7,4225 37,7358 51,9633 66,9097 537 AMAYA DOMINGUEZ ROBERTO 48976943F 15,6581 18,3750 15,1875 18,5535 52,1160 67,7741 5.135 ANDRADE BERRAQUERO GUADALUPE 28734470H 21,2280 8,4575 7,8500 36,1635 52,4710 73,6990 138 ANDRES FLETE MARIA JESUS 79190534Q 45,2751 18,3750 14,7350 41,7191 74,8291 120,1042 5.017 ANDUJAR CASASOLA TAMARA 28648737Y 44,9199 15,8975 16,4525 35,5346 67,8846 112,8045 5.559 ANGULO LOPEZ DAVID 53277781Y 30,8649 13,4175 16,0400 40,6709 70,1284 100,9933 694 ANGULO RODRIGUEZ MANUEL 44600125C 22,2021 11,7650 14,3100 20,0210 46,0960 68,2981 606 ANTONIO MARQUEZ JOSE ALBERTO 28758031G 18,7394 13,4175 8,7025 35,0105 57,1305 75,8699 Prueba 1 = Teórica; Prueba 2 = Específica Conducción; Prueba 3 = Atención y Concentración; Prueba 4 = Personalidad y Adecuación; Total 2 + 3 + 4 = Pruebas Psicotécnicas; TOTAL = Teórica + Psicotécnicas. La puntuación marcada en ROJO equivale a no haber superado el 50% en las pruebas 1, 2, 3 ó 4, o bien el 60% en el caso del total de las pruebas psicotécnicas. Si aparece *, no presentado o prueba abandonada o código erróneo.

Transcript of LISTADO PROVISIONAL CALIFICACIONES DE LAS PRUEBAS … · pruebas teÓrica y psicotÉcnicas grupo...

Page 1: LISTADO PROVISIONAL CALIFICACIONES DE LAS PRUEBAS … · pruebas teÓrica y psicotÉcnicas grupo selecciÓn externa nÚm. apellidos nombre dni prueba 1 prueba 2 prueba 3 prueba 4

CONVOCATORIA CONCURSO OPOSICIÓN PARA LA CREACIÓN DE BOLSA DEPROMOCIÓN INTERNA Y SELECCIÓN EXTERNA EN LA CATEGORÍA LABORALCONDUCTOR/A-PERCEPTOR/A

LISTADO PROVISIONAL CALIFICACIONES DE LAS PRUEBAS TEÓRICA Y PSICOTÉCNICAS

GRUPO SELECCIÓN EXTERNA

NÚM. APELLIDOS NOMBRE DNI Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba 4 Total 2+3+4 TOTAL

524 ABAD VALERO ANDRES 51093084X 20,6884 7,6325 11,3250 16,9811 35,9386 56,6270

582 ACEDO LOPEZ JUSTO DAVID 79305497W 14,5605 21,6825 10,0325 33,9623 65,6773 80,2378

356 ACEDO ZARALLO MANUEL 28598518L 14,5970 16,7225 16,8800 32,3899 65,9924 80,5894

330 ACOSTA LARA ALEJANDRO 30222693A 43,3551 22,5075 16,4525 39,7275 78,6875 122,0426

5.287 ACOSTA LOPEZ ANTONIO 30230774B 39,9526 17,5500 18,1975 39,4130 75,1605 115,1131

5.290 ACOSTA REQUEREY ANTONIO 28715954V 21,9948 5,1525 10,8725 37,8407 53,8657 75,8605

198 AGUADO ZARAGOZA ENRIQUE 34052034M 47,5478 20,0300 10,8600 41,6143 72,5043 120,0521

5.685 AGUAYO LOPEZ ROQUE 45658154A 17,5137 13,4175 18,1975 26,6247 58,2397 75,7534

566 AGUILAR FERNANDEZ FRANCISCO 30226351G 20,4412 13,4175 17,7450 36,0587 67,2212 87,6624

579 AGUILAR EXPOSITO FRANCISCO JAVIER 28597697A 35,6469 15,0700 20,7675 44,8637 80,7012 116,3481

5.180 AGUILAR FRESNO ANTONIO MIGUEL 52238986Y 37,1988 10,1125 7,8625 36,7925 54,7675 91,9663

31 AGUILAR HERNANDEZ ROBERTO 28915446F 30,0312 11,7650 6,5825 19,3920 37,7395 67,7707

492 AGUILAR MARTINEZ JOSE ALBERTO 28802189W 13,5475 6,8050 14,7350 10,9015 32,4415 45,9890

437 AGUILAR PINELO FRANCISCO MANUEL 28827063J * * * * 0,0000 0,0000

5.376 ALACID AREVALO GINES 28800313N 19,4712 6,8050 14,7350 39,6226 61,1626 80,6338

105 ALBA REQUENA ROBERTO 28491902P 39,9677 10,9375 10,4200 39,5178 60,8753 100,8430

5.067 ALBALAT ALBELDA LORENZO 77820539Q 33,1930 14,2450 16,0275 33,0189 63,2914 96,4844

5.295 ALCANTARA MARTINEZ JESICA 30233899P 45,6916 20,0300 20,3300 38,5744 78,9344 124,6260

251 ALDOMAN MOYA RAFAEL 30238978G 40,3005 9,2850 7,4350 42,4528 59,1728 99,4733

668 ALFARO FARIÑA JOSE MIGUEL 52854637Q * * * * 0,0000 0,0000

610 ALFARO MATEOS JOSE ANTONIO 44602038R 29,1954 6,8050 9,5925 22,1174 38,5149 67,7103

5.609 ALFARO TEXEIRA CLEMENTE JOSE 44950127P 18,5714 15,0700 16,4675 24,1090 55,6465 74,2179

161 ALFONSO RAMIREZ JOSE MARIA 30256606Z 29,4867 18,3750 17,7450 42,4528 78,5728 108,0595

277 ALGABA CASTANO DAVID 28759343M 9,0001 13,4175 6,5950 16,2474 36,2599 45,2600

5.438 ALGABA MORALES FRANCISCO MANUEL 20063406T 26,5572 13,4175 16,0400 33,5430 63,0005 89,5577

5.540 ALONSO CABELLO JUAN MANUEL 52698502M 19,3153 10,1125 12,1500 39,5178 61,7803 81,0956

5.365 ALONSO GONZALEZ AMELIA 27318905B 11,3703 8,4575 6,1700 33,0189 47,6464 59,0167

5.471 ALONSO MARIN ROBERTO 27309162C 17,4493 13,4175 13,8700 18,4486 45,7361 63,1854

300 ALVAREZ DOMINGUEZ NOELIA 28790109C * * * * 0,0000 0,0000

5.566 ALVAREZ MAÑERO JOSE ANTONIO 52694302Z 18,9414 12,5900 10,0075 19,6017 42,1992 61,1406

616 ALVAREZ MENDEZ FRANCISCO 28845788Q 7,3701 5,9800 13,8825 26,2055 46,0680 53,4381

5.305 ALVAREZ PAZOS FRANCISCO JAVIER 27321065D 18,1312 7,6325 7,4225 25,1572 40,2122 58,3434

265 ALVAREZ SUAREZ JOSE 28601302C 27,4011 1,0200 11,3250 19,9161 32,2611 59,6622

67 ALVAREZ VIDAL DARIO MANUEL 28816313G 28,3573 10,1125 12,5900 39,2034 61,9059 90,2632

5.092 AMADOR GARCIA JOSE MARIA 49031834C 14,9464 6,8050 7,4225 37,7358 51,9633 66,9097

537 AMAYA DOMINGUEZ ROBERTO 48976943F 15,6581 18,3750 15,1875 18,5535 52,1160 67,7741

5.135 ANDRADE BERRAQUERO GUADALUPE 28734470H 21,2280 8,4575 7,8500 36,1635 52,4710 73,6990

138 ANDRES FLETE MARIA JESUS 79190534Q 45,2751 18,3750 14,7350 41,7191 74,8291 120,1042

5.017 ANDUJAR CASASOLA TAMARA 28648737Y 44,9199 15,8975 16,4525 35,5346 67,8846 112,8045

5.559 ANGULO LOPEZ DAVID 53277781Y 30,8649 13,4175 16,0400 40,6709 70,1284 100,9933

694 ANGULO RODRIGUEZ MANUEL 44600125C 22,2021 11,7650 14,3100 20,0210 46,0960 68,2981

606 ANTONIO MARQUEZ JOSE ALBERTO 28758031G 18,7394 13,4175 8,7025 35,0105 57,1305 75,8699

Prueba 1 = Teórica; Prueba 2 = Específica Conducción; Prueba 3 = Atención y Concentración; Prueba 4 = Personalidad y Adecuación; Total 2 + 3 + 4 = PruebasPsicotécnicas; TOTAL = Teórica + Psicotécnicas. La puntuación marcada en ROJO equivale a no haber superado el 50% en las pruebas 1, 2, 3 ó 4, o bien el60% en el caso del total de las pruebas psicotécnicas. Si aparece *, no presentado o prueba abandonada o código erróneo.

Page 2: LISTADO PROVISIONAL CALIFICACIONES DE LAS PRUEBAS … · pruebas teÓrica y psicotÉcnicas grupo selecciÓn externa nÚm. apellidos nombre dni prueba 1 prueba 2 prueba 3 prueba 4

CONVOCATORIA CONCURSO OPOSICIÓN PARA LA CREACIÓN DE BOLSA DEPROMOCIÓN INTERNA Y SELECCIÓN EXTERNA EN LA CATEGORÍA LABORALCONDUCTOR/A-PERCEPTOR/A

LISTADO PROVISIONAL CALIFICACIONES DE LAS PRUEBAS TEÓRICA Y PSICOTÉCNICAS

GRUPO SELECCIÓN EXTERNA

NÚM. APELLIDOS NOMBRE DNI Prueba1

Prueba2

Prueba3

Prueba4

Total2+3+4 TOTAL

157 ANTUNEZ PARRILLA FRANCISCO JAVIER 34035209Q 42,2122 10,9375 17,3200 31,1321 59,3896 101,6018

594 ANTUNEZ ROLDAN JOSE ANTONIO 34076806Y 15,6150 13,4175 13,8825 30,0839 57,3839 72,9989

111 APARICIO OJEDA JUAN JOSE 28902465K 13,4438 9,2850 16,0275 19,3920 44,7045 58,1483

534 ARAQUE OROZCO JUAN 28735835A 15,0456 7,6325 13,4425 20,0210 41,0960 56,1416

22 ARIAS MARTIN SANTIAGO 28914875B 33,2794 10,9375 14,7350 31,5514 57,2239 90,5033

647 ARJONA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER 27323454Y 15,0419 10,9375 18,1850 28,8260 57,9485 72,9904

527 ARMENTEROS ACEBES MANUEL 30240048Q 17,8952 14,2450 16,9050 32,3899 63,5399 81,4351

648 ARRIAZA PANCHO JOSE DIEGO 52693220J * * * * 0,0000 0,0000

421 ARROYO CAMARA JUAN JOSE 26028903X 26,9380 13,4175 10,8725 31,7610 56,0510 82,9890

5.072 ARROYO HERNANDEZ ROSARIO 28632080R 31,7334 10,9375 1,0150 38,2600 50,2125 81,9459

338 ARTES BERNALDEZ FRANCISCO JAVIER 52262891Z * * * * 0,0000 0,0000

5.684 ARTICA VERGARA MARIO 72818917C 12,5106 17,5500 13,0425 26,3103 56,9028 69,4134

5.212 ASIAN INFANTE FRANCISCO RAUL 28751322B 24,4798 18,3750 3,9850 38,1551 60,5151 84,9949

540 ASTOLA GARCIA RAFAEL 28639309P * * * * 0,0000 0,0000

5.610 ATRAGBI EL JARRUDE AYOUD 78137102F 21,3839 1,0200 0,0000 35,6394 36,6594 58,0433

5.077 AVILA RUEDA MANUEL DAVID 28827227Q 38,4185 13,4175 16,8800 21,3836 51,6811 90,0996

439 AZPEITIA SANTANDER JESUS 14319101Z 36,5823 15,8975 13,4425 25,1572 54,4972 91,0795

5.221 BALLESTEROS EUGENIO ANTONIO 28624398R 15,9490 5,9800 8,2875 32,3899 46,6574 62,6064

5.032 BALLESTEROS GOMEZ ABRAHAM 28632967Z 42,7969 12,5900 12,1775 38,2600 63,0275 105,8244

255 BALLESTEROS RUIZ PEDRO 28790987R 32,7193 12,5900 16,8800 29,5597 59,0297 91,7490

5.575 BANQUERI LEIVA ANA 28917583M 21,5788 11,7650 11,3250 29,8742 52,9642 74,5430

5.506 BAÑEZ ROLDAN ANTONIO MIGUEL 14319361K 27,9699 7,6325 14,2950 24,5283 46,4558 74,4257

28 BARCA ALMENARA MANUEL 80145977Q 44,3325 14,2450 15,1625 40,3564 69,7639 114,0964

259 BARRAGAN GAVIRA JOAQUIN 75442938V 10,9195 6,8050 13,4700 19,0776 39,3526 50,2721

5.265 BARRANCA GARCIA JOSE MANUEL 28814005L 32,6364 7,6325 14,7600 24,0042 46,3967 79,0331

5.050 BARREIRA SOLIS RAFAEL 28777538F 39,6875 20,8550 13,0175 33,8574 67,7299 107,4174

5.426 BARRERA JIMENEZ JUAN ANDRES 47500084R 31,4278 13,4175 7,8875 34,3816 55,6866 87,1144

5.546 BARRIENTOS RISCO JOSE MANUEL 75442003W 42,0335 15,8975 18,1850 46,0168 80,0993 122,1328

513 BARRIONUEVO MARQUEZ EMILIO 28579037L 12,4277 5,9800 12,1500 35,5346 53,6646 66,0923

248 BARROSO CANELA JUAN MANUEL 30223477M 20,5057 10,9375 6,1300 19,7065 36,7740 57,2797

5.171 BASTIDA DOMINGUEZ JOSE ANTONIO 28720937D 31,4192 10,9375 10,8725 31,6562 53,4662 84,8854

5.562 BASTIDA FERNANDEZ JOAQUIN MANUEL 28634734X 31,8481 14,2450 10,4325 24,1090 48,7865 80,6346

168 BATISTA BARRERA CARMEN MARIA 28925978M 29,1127 11,7650 12,1375 33,6478 57,5503 86,6630

387 BECERRA PEREZ FRANCISCO 30222746X 23,1148 12,5900 2,7325 37,0021 52,3246 75,4394

64 BELTRAN BRACHI RAFAEL 28813806G 37,9911 14,2450 7,8350 43,2914 65,3714 103,3625

683 BENITEZ PENA ROSARIO 52232538K 2,5037 7,6325 1,0150 13,8365 22,4840 24,9877

5.177 BENITEZ GARCIA DANIEL 45654317F 12,7021 7,6325 12,5775 29,9790 50,1890 62,8911

5.293 BENITEZ LARA ABRAM 28834575G 29,0670 5,1525 13,4300 36,2683 54,8508 83,9178

276 BENJUMEDA VELA RAIMUNDO 28906117Q 41,4368 12,5900 13,8700 33,6478 60,1078 101,5446

5.410 BERENGUER SEGURA DOLORES 27301595C 20,4877 14,2450 6,1700 39,4130 59,8280 80,3157

5.391 BERNAL RUIZ MATEOS MARIA 28574710Q 10,7606 8,4575 0,0000 29,4549 37,9124 48,6730

5.352 BERSABE BEJARANO JUAN JOSE 30223037W 34,5078 5,1525 11,2850 21,4885 37,9260 72,4338

Prueba 1 = Teórica; Prueba 2 = Específica Conducción; Prueba 3 = Atención y Concentración; Prueba 4 = Personalidad y Adecuación; Total 2 + 3 + 4= Pruebas Psicotécnicas; TOTAL = Teórica + Psicotécnicas. La puntuación marcada en ROJO equivale a no haber superado el 50% en las pruebas1, 2, 3 ó 4, o bien el 60% en el caso del total de las pruebas psicotécnicas. Si aparece *, no presentado o prueba abandonada o código erróneo.

Page 3: LISTADO PROVISIONAL CALIFICACIONES DE LAS PRUEBAS … · pruebas teÓrica y psicotÉcnicas grupo selecciÓn externa nÚm. apellidos nombre dni prueba 1 prueba 2 prueba 3 prueba 4

CONVOCATORIA CONCURSO OPOSICIÓN PARA LA CREACIÓN DE BOLSA DEPROMOCIÓN INTERNA Y SELECCIÓN EXTERNA EN LA CATEGORÍALABORAL CONDUCTOR/A-PERCEPTOR/A

LISTADO PROVISIONAL CALIFICACIONES DE LAS PRUEBAS TEÓRICA Y PSICOTÉCNICAS

GRUPO SELECCIÓN EXTERNA

NÚM. APELLIDOS NOMBRE DNI Prueba1

Prueba2

Prueba3

Prueba4

Total2+3+4 TOTAL

5.449 BIZCOCHO NAVARRO JUAN MANUEL 44601315Z 7,8358 9,2850 5,6900 24,0042 38,9792 46,8150

5.429 BLANCO JURADO JUAN ANTONIO 50122181Y 10,3370 5,1525 10,8725 24,6331 40,6581 50,9951

592 BLANCO LOPEZ ANTONIA 28596681E 26,5383 14,2450 4,8250 28,7212 47,7912 74,3295

5.006 BLANCO ORTEGA JUAN 28597230L 46,0780 14,2450 16,0400 39,3082 69,5932 115,6712

5.148 BLANCO TORREÑO NAIRA 30227884L 38,5552 6,8050 10,4325 42,5577 59,7952 98,3504

352 BOCANEGRA SABINA FRANCISCO 74924255F 15,1636 18,3750 6,9950 27,6730 53,0430 68,2066

5.368 BOCERO OTERUELO JOSE VICENTE 28890119A 33,8210 9,2850 0,5500 17,8197 27,6547 61,4757

5.452 BOHORQUEZ CASADO JOSE JAIME 52669476M 37,8389 19,2025 15,1750 34,1719 68,5494 106,3883

5.509 BONILLA CARRASCO PABLO 77591106P 43,0035 20,0300 9,5675 17,5052 47,1027 90,1062

635 BONILLA MARTIN ANTONIO 27281298D * * * * 0,0000 0,0000

151 BORREGO GIRALDEZ RAFAEL 77583966K 23,4594 9,2850 8,2750 16,0377 33,5977 57,0571

108 BORREGO GUERRA BORJA 30254216Q 37,5215 9,2850 17,3200 38,7841 65,3891 102,9106

328 BORREGO MATOSO CARLOS ALBERTO 28772147K 34,8883 24,9975 15,1750 36,6876 76,8601 111,7484

577 BORREGO SALGUERO FRANCISCO 28851134A 29,9653 6,8050 7,8500 39,5178 54,1728 84,1381

5.164 BOSCH RUIZ CARLOS 77800941Z 38,1115 15,8975 6,1700 38,0503 60,1178 98,2293

5.464 BOZADA LOSADA DAVID 44954086B 24,3407 12,5900 13,8700 18,3438 44,8038 69,1445

5.606 BRAVO COCA FRANCISCO JESUS 28793683Y 35,1885 1,8475 16,8925 19,8113 38,5513 73,7398

5.491 BRAVO MORILLO DANIEL 28648332S 47,6315 21,6825 10,4325 33,6478 65,7628 113,3943

390 BREA BONONATO RUFINO MELCHOR 31337982E 12,3764 7,6325 12,5900 23,6897 43,9122 56,2886

349 BRENES CALDERON DANIEL 30243353D 35,2816 7,6325 16,8800 41,2998 65,8123 101,0939

11 BROCAL BECERRA FRANCISCA 28931316F 21,6475 5,9800 8,2875 19,6017 33,8692 55,5167

5.057 BUENO GARCIA SANDRA 28837250B 14,4364 10,9375 11,7375 36,1635 58,8385 73,2749

444 BUENO GARRIDO DIEGO 47518701B 28,0000 9,2850 7,4350 37,7358 54,4558 82,4558

136 BULNES MENJIBAR GONZALO 28643113V 11,4866 6,8050 11,2850 22,0126 40,1026 51,5892

285 BURGOS VASCO RAUL 28769037Q 39,6669 16,7225 9,5800 36,8973 63,1998 102,8667

572 BUSTO RICO OSCAR 30227926S 24,5721 8,4575 18,1725 18,8679 45,4979 70,0700

342 CABALLERO MIGUEL MANUEL 28919789A 32,5069 10,9375 2,2925 43,2914 56,5214 89,0283

5.420 CABALLERO AGUILAR JOSE LUIS 30229696Z 37,2684 15,0700 14,3100 38,3648 67,7448 105,0132

5.159 CABANAS RODRIGUEZ ANA ISABEL 28803270W 48,8636 10,1125 15,5875 40,4612 66,1612 115,0248

5.473 CABANILLAS BRAVO JOSE MIGUEL 28761055S 34,3959 15,0700 1,4150 30,6080 47,0930 81,4889

298 CABELLO CARRILLO MANUEL 28744671F 23,6221 8,4575 10,4325 26,7296 45,6196 69,2417

326 CABEZUELO MARTINEZ NATALIA 48955441X 39,7647 15,8975 12,1775 37,8407 65,9157 105,6804

218 CABEZUELO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER 48878854J 44,1033 15,8975 15,6000 41,2998 72,7973 116,9006

5.527 CABRERA DIAZ JUAN MANUEL 29440935S 36,9335 16,7225 9,1675 31,4465 57,3365 94,2700

5.249 CABRERA ORDOÑEZ MANUEL 28483807D 13,2465 * * * 0,0000 13,2465

601 CABRERA PEREZ ANDRES 28817377X 21,0820 15,0700 13,8700 40,1468 69,0868 90,1688

547 CACERES AMORES TAMARA 28633831G * * * * 0,0000 0,0000

279 CADENA RUIZ URSULA 28764691V 44,1812 15,8975 14,7350 36,8973 67,5298 111,7110

5.280 CALATAYUD PRIETO RAUL 28752903M 25,8054 12,5900 12,1650 43,2914 68,0464 93,8518

280 CALDERON AMORES MARIA 28803366Y 36,4159 18,3750 8,7150 34,3816 61,4716 97,8875

3 CALDERON CRUZ JOSE 40975261W 20,5003 11,7650 20,3300 22,8512 54,9462 75,4465

5.422 CALDERON GORDO JUAN LUIS 28827247J 37,6809 19,2025 18,5975 46,3312 84,1312 121,8121

Prueba 1 = Teórica; Prueba 2 = Específica Conducción; Prueba 3 = Atención y Concentración; Prueba 4 = Personalidad y Adecuación; Total 2 + 3+ 4 = Pruebas Psicotécnicas; TOTAL = Teórica + Psicotécnicas. La puntuación marcada en ROJO equivale a no haber superado el 50% en laspruebas 1, 2, 3 ó 4, o bien el 60% en el caso del total de las pruebas psicotécnicas. Si aparece *, no presentado o prueba abandonada o códigoerróneo.

Page 4: LISTADO PROVISIONAL CALIFICACIONES DE LAS PRUEBAS … · pruebas teÓrica y psicotÉcnicas grupo selecciÓn externa nÚm. apellidos nombre dni prueba 1 prueba 2 prueba 3 prueba 4

CONVOCATORIA CONCURSO OPOSICIÓN PARA LA CREACIÓN DE BOLSA DEPROMOCIÓN INTERNA Y SELECCIÓN EXTERNA EN LA CATEGORÍA LABORALCONDUCTOR/A-PERCEPTOR/A

LISTADO PROVISIONAL CALIFICACIONES DE LAS PRUEBAS TEÓRICA Y PSICOTÉCNICAS

GRUPO SELECCIÓN EXTERNA

NÚM. APELLIDOS NOMBRE DNI Prueba1

Prueba2

Prueba3

Prueba4

Total2+3+4 TOTAL

479 CALDERON MARTINEZ MANUEL 28741597S 31,6751 15,8975 12,5775 30,5031 58,9781 90,6532

664 CALERO ARCOS JOSE 27318370M * * * * 0,0000 0,0000

551 CALLEJO DEL PESO JESUS 06581751W 39,5672 15,8975 6,9950 37,3166 60,2091 99,7763

5.111 CALZADA GONZALEZ MANUEL 34037715S 25,6906 12,5900 13,4425 21,4885 47,5210 73,2116

5.157 CAMBRILES CARO ROBERTO 28630095V 41,0899 18,3750 14,7350 43,7107 76,8207 117,9106

5.440 CAMINO MIGUEZ NICOLAS 28900219Y 28,0695 9,2850 5,3025 39,6226 54,2101 82,2796

518 CAMPANA RUIZ LIDIA 28631568H 22,9434 4,3275 14,7350 38,0503 57,1128 80,0562

5.476 CAMPANO GARCIA VICTOR 28628224D 10,3893 5,9800 7,4475 24,1090 37,5365 47,9258

5.252 CAMPILLO DOBLAS JESUS 15411950H 47,4003 20,0300 24,9975 45,0734 90,1009 137,5012

657 CAMPINS CID SERGIO 44600633E 22,5112 18,3750 17,3200 24,9476 60,6426 83,1538

379 CAMPOS GONZALEZ JOSE FERNANDO 28831652W 36,8240 5,9800 5,2775 37,6310 48,8885 85,7125

398 CAMPOS MARQUEZ EZEQUIEL 28629590H 16,2946 15,0700 14,3225 35,0105 64,4030 80,6976

5.414 CAMPOS MARQUEZ JOSE MANUEL 48810525V 35,5569 10,1125 9,9925 38,8889 58,9939 94,5508

5.628 CAMUÑEZ VIDAL MANUEL 47502768V 35,9008 15,8975 16,8800 37,6310 70,4085 106,3093

5.022 CANALEJO NIEVES AMADOR 28755287C 37,9742 8,4575 13,8950 37,9455 60,2980 98,2722

5.630 CANDEL PEREZ JOSE ANTONIO 28927094V 36,1299 14,2450 8,7025 33,6478 56,5953 92,7252

162 CANDON MORENO VICTOR MANUEL 30237990M 36,6967 20,0300 22,4750 39,9371 82,4421 119,1388

5.156 CANSINO DOMINGUEZ JOSE ESAU 30239825T 41,8258 5,1525 14,3100 36,5828 56,0453 97,8711

362 CAPITAN BONILA JUAN JOSE 14315424V 30,4749 12,5900 22,0600 33,1237 67,7737 98,2486

5.069 CARABALLO VIRINO IVAN 34075163L 41,4789 14,2450 12,5900 39,0985 65,9335 107,4124

33 CARABIAS CARABIAS FRANCISCO ANDRES 52261632C * * * * 0,0000 0,0000

412 CARBALLIDO MARQUEZ RAIMUNDO 28819554W 17,2373 17,5500 11,3250 23,7945 52,6695 69,9068

5.269 CARBONELL BERNARDO ISRAEL 28919950A 24,4528 12,5900 16,8925 26,8344 56,3169 80,7697

467 CARDENAS MONTES RAFAEL 29480710T 27,7146 5,1525 6,9950 34,9057 47,0532 74,7678

420 CARO CAÑADAS SEBASTIAN 28603314P 25,5794 14,2450 4,4125 15,3040 33,9615 59,5409

94 CARRANZA HOMBRADOS JORGE 48823359V 44,7057 12,5900 14,7350 36,5828 63,9078 108,6135

5.445 CARRANZA RAMIREZ ANA MARIA 28795210S 21,9696 1,8475 18,1850 29,2453 49,2778 71,2474

