LISTADO DEFINITIVO: Programas Socioeducativos ......2 22709649 f ascunce paula 9 1.5 0 10.5 3...

150
LISTADO DEFINITIVO: Programas Socioeducativos - Inscripción Complementaria 2017 Buenos Aires Gobierno de la Ciudad Ministerio de Educación TB O.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE OT CAPRO ACULT OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE CARGO: ASESOR DE ALUMNOS Título Básico: 6 Bachillerato a Distancia Adultos 2000 PROGRAMA: 6 1 34976933 F VERON FILIPINI FERNANDA DANIE 0 0 0 0 0 0 0 6 Página 1 de 149 martes, 30 de octubre de 2018

Transcript of LISTADO DEFINITIVO: Programas Socioeducativos ......2 22709649 f ascunce paula 9 1.5 0 10.5 3...

Page 1: LISTADO DEFINITIVO: Programas Socioeducativos ......2 22709649 f ascunce paula 9 1.5 0 10.5 3 27934809 f grillo carolina sonia 9 0.5 0 0 0 0 0 0 9.5 4 28361106 f cejas cintia melisa

LISTADO DEFINITIVO: Programas Socioeducativos - Inscripción Complementaria 2017Buenos Aires

Gobierno de la Ciudad

Ministerio de Educación

TBO.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE OT CAPRO ACULT OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE

CARGO: ASESOR DE ALUMNOS

Título Básico: 6

Bachillerato a Distancia Adultos 2000PROGRAMA:

61 34976933 F VERON FILIPINI FERNANDA DANIE 0 0 0 0 0 0 0 6

Página 1 de 149martes, 30 de octubre de 2018

Page 2: LISTADO DEFINITIVO: Programas Socioeducativos ......2 22709649 f ascunce paula 9 1.5 0 10.5 3 27934809 f grillo carolina sonia 9 0.5 0 0 0 0 0 0 9.5 4 28361106 f cejas cintia melisa

LISTADO DEFINITIVO: Programas Socioeducativos - Inscripción Complementaria 2017Buenos Aires

Gobierno de la Ciudad

Ministerio de Educación

TBO.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE OT CAPRO ACULT OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE

CARGO: Asistente

Título Básico: 9

Bachillerato a Distancia Adultos 2000PROGRAMA:

91 18388935 M D`AGOSTINO ENRIQUE 6 0 0 0 0.8 0 0 15.8

92 22757242 F SANTANGELO ALEJANDRA EVAN 4.5 0 0 0 0.2 0 0 13.7

93 32357784 F VASSALLO MARIA INES 4 0 0 0 0 0 0 13

94 25130554 F QUEVEDO BIZA MARIA LORENA 3 0 0 0 0 0 0 12

95 25296724 M GOMEZ ARIEL LEONARDO 3 0 0 0 0 0 0 12

96 32947137 F DELGADO LUCILA ANABEL 3 0 0 0 0 0 0 12

97 22709649 F ASCUNCE PAULA 2 0 0 0 0 0 0 11

98 28361106 F CEJAS CINTIA MELISA 1 0 0 0 0 0 0 10

99 33159102 F ILLI MARIA DE LOS ANGELES 1 0 0 0 0 0 0 10

910 35727617 F DELLA PENNA LUCIANA 1 0 0 0 0 0 0 10

911 35956838 F HUALLPA MUÑOZ PAOLA VIVIAN 1 0 0 0 0 0 0 10

912 37597321 F BAZAN POVEDANO MARIELA 1 0 0 0 0 0 0 10

913 38027349 F PRINZO PAULA DANIELA 1 0 0 0 0 0 0 10

914 38169105 M APREA LEONARDO EZEQUIEL 1 0 0 0 0 0 0 10

915 39207966 F VILLAVERDE MARIA BELEN 1 0 0 0 0 0 0 10

916 39460689 M ARCE TORRE FACUNDO TOMAS 1 0 0 0 0 0 0 10

917 37540528 F DURRUTY BELEN 0 0 0 0 0 0 0 9

618 36276904 F SERRANO SOFIA DALMA 3 0 0 0 0 0 0 9

619 34098504 F BRAUNSTEIN MARIA CLARA 1 0.288 0 0 0 0 0 7.288

620 29037446 F DIAZ CARMEN ROSA 1 0.24 0 0 0 0 0 7.24

621 38068079 F ZOHLER YAMILA BELEN 1 0.24 0 0 0 0 0 7.24

622 22502185 F CHIAPELLA XIMENA 1 0 0 0 0 0 0 7

623 23834713 F TOMASSINI VILARIÑO GRACIELA 1 0 0 0 0 0 0 7

624 26553344 F SCHIAVINI LAURA ANDREA 1 0 0 0 0 0 0 7

625 31252612 M AGUIRRE FACUNDO 1 0 0 0 0 0 0 7

626 31606061 F ROLDAN NATALIA CAROLINA 1 0 0 0 0 0 0 7

627 34309068 F MAGNELLI ROMINA MARISOL 1 0 0 0 0 0 0 7

628 34494794 F URZAGASTI PAOLA ALEJANDRA 1 0 0 0 0 0 0 7

629 34538616 F CISNEROS MARIA DEL SOL 1 0 0 0 0 0 0 7

630 34577232 F LEONE ANTONELLA PAULA 1 0 0 0 0 0 0 7

Página 2 de 149martes, 30 de octubre de 2018

Page 3: LISTADO DEFINITIVO: Programas Socioeducativos ......2 22709649 f ascunce paula 9 1.5 0 10.5 3 27934809 f grillo carolina sonia 9 0.5 0 0 0 0 0 0 9.5 4 28361106 f cejas cintia melisa

LISTADO DEFINITIVO: Programas Socioeducativos - Inscripción Complementaria 2017Buenos Aires

Gobierno de la Ciudad

Ministerio de Educación

TBO.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE OT CAPRO ACULT OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE

CARGO: Asistente

Título Básico: 9

Bachillerato a Distancia Adultos 2000PROGRAMA:

631 35103671 F PALOMBO FLORENCIA 1 0 0 0 0 0 0 7

632 35316967 F GUERRA MARIA 1 0 0 0 0 0 0 7

633 35902014 F MALAGON JULIETA 1 0 0 0 0 0 0 7

634 36078502 F MARTINEZ MELINA ALDANA 1 0 0 0 0 0 0 7

635 36085441 F PARROTTA AGOSTINA BELEN 1 0 0 0 0 0 0 7

636 36172250 F LISTA VALERIA MICAELA 1 0 0 0 0 0 0 7

637 37124824 F VENTICINQUE MARIA LUCIA 1 0 0 0 0 0 0 7

638 37431708 F LAVEZZI ROCIO BELEN 1 0 0 0 0 0 0 7

639 37558044 M GALERTI HECTOR DAMIAN 1 0 0 0 0 0 0 7

640 37933427 F FRIGERIO MICAELA 1 0 0 0 0 0 0 7

641 38241777 F FRANCO AGUILAR JACQUELINE 1 0 0 0 0 0 0 7

642 34976933 F VERON FILIPINI FERNANDA DANIE 0 0 0 0 0 0 0 6

Página 3 de 149martes, 30 de octubre de 2018

Page 4: LISTADO DEFINITIVO: Programas Socioeducativos ......2 22709649 f ascunce paula 9 1.5 0 10.5 3 27934809 f grillo carolina sonia 9 0.5 0 0 0 0 0 0 9.5 4 28361106 f cejas cintia melisa

LISTADO DEFINITIVO: Programas Socioeducativos - Inscripción Complementaria 2017Buenos Aires

Gobierno de la Ciudad

Ministerio de Educación

TBO.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE OT CAPRO ACULT OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE

CARGO: Asistente pedagógico especializado Artes Visuales

Título Básico: 9

Formación de EspectadoresPROGRAMA:

91 32357784 F VASSALLO MARIA INES 2.5 0 0 0 0 0 0 11.5

92 22709649 F ASCUNCE PAULA 1.5 0 0 0 0 0 0 10.5

93 27934809 F GRILLO CAROLINA SONIA 0.5 0 0 0 0 0 0 9.5

94 28361106 F CEJAS CINTIA MELISA 0.5 0 0 0 0 0 0 9.5

95 33507377 M RODRIGUEZ SEBASTIAN ALEJAND 0.5 0 0 0 0 0 0 9.5

96 18891728 F CACERES VALERO ROSARIO SILVI 0 0 0 0 0 0 0 9

TBO.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE OT CAPRO ACULT OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE

CARGO: Asistente pedagógico especializado Artes Visuales

Título Básico: NHT

Formación de EspectadoresPROGRAMA:

NHT7 39771197 M HALFON GASTON 0 0 0 0 0 0 0 NHT

Página 4 de 149martes, 30 de octubre de 2018

Page 5: LISTADO DEFINITIVO: Programas Socioeducativos ......2 22709649 f ascunce paula 9 1.5 0 10.5 3 27934809 f grillo carolina sonia 9 0.5 0 0 0 0 0 0 9.5 4 28361106 f cejas cintia melisa

LISTADO DEFINITIVO: Programas Socioeducativos - Inscripción Complementaria 2017Buenos Aires

Gobierno de la Ciudad

Ministerio de Educación

TBO.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE OT CAPRO ACULT OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE

CARGO: Asistente pedagógico especializado en Cine

Título Básico: NHT

Formación de EspectadoresPROGRAMA:

NHT1 24347492 F COLOMBINI ILEANA 0 0 0 0 0 0 0 NHT

NHT2 29591966 F BASUALDO CAROLINA 0 0 0 0 0 0 0 NHT

NHT3 34538616 F CISNEROS MARIA DEL SOL 0 0 0 0 0 0 0 NHT

NHT4 37039658 F DIAZ LUCIA MICAELA 0 0 0 0 0 0 0 NHT

NHT5 39771197 M HALFON GASTON 0 0 0 0 0 0 0 NHT

Página 5 de 149martes, 30 de octubre de 2018

Page 6: LISTADO DEFINITIVO: Programas Socioeducativos ......2 22709649 f ascunce paula 9 1.5 0 10.5 3 27934809 f grillo carolina sonia 9 0.5 0 0 0 0 0 0 9.5 4 28361106 f cejas cintia melisa

LISTADO DEFINITIVO: Programas Socioeducativos - Inscripción Complementaria 2017Buenos Aires

Gobierno de la Ciudad

Ministerio de Educación

TBO.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE OT CAPRO ACULT OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE

CARGO: Asistente pedagógico especializado en Danza

Título Básico: 6

Formación de EspectadoresPROGRAMA:

61 37611711 F LOFORTE LEILA BELEN 2.5 0 0 0 0 0 0 8.5

Página 6 de 149martes, 30 de octubre de 2018

Page 7: LISTADO DEFINITIVO: Programas Socioeducativos ......2 22709649 f ascunce paula 9 1.5 0 10.5 3 27934809 f grillo carolina sonia 9 0.5 0 0 0 0 0 0 9.5 4 28361106 f cejas cintia melisa

LISTADO DEFINITIVO: Programas Socioeducativos - Inscripción Complementaria 2017Buenos Aires

Gobierno de la Ciudad

Ministerio de Educación

TBO.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE OT CAPRO ACULT OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE

CARGO: Asistente pedagógico especializado en Teatro

Título Básico: 9

Formación de EspectadoresPROGRAMA:

91 22757242 F SANTANGELO ALEJANDRA EVAN 3 0 0 0 0.2 0 0 12.2

92 23510468 F PARDINI VALERIA BEATRIZ 1.5 0 0 0 0 0 0 10.5

93 34927622 F IBARRA ROSARIO 1.5 0 0 0 0 0 0 10.5

94 32977134 M DUARTE JUAN MARCELO 0.5 0 0 0 0 0 0 9.5

65 31206213 F FREIJO NATALIA VALERIA 0.5 0 0 0 0 0 0 6.5

66 34538616 F CISNEROS MARIA DEL SOL 0.5 0 0 0 0 0 0 6.5

67 36929916 F PECCHIA GEORGINA 0.5 0 0 0 0 0 0 6.5

68 37340163 F VEGA GALUZ LUCIA VICTORIA 0.5 0 0 0 0 0 0 6.5

TBO.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE OT CAPRO ACULT OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE

CARGO: Asistente pedagógico especializado en Teatro

Título Básico: NHT

Formación de EspectadoresPROGRAMA:

NHT9 28670710 F ANGIOLILLO MARIA SOLEDAD 0 0 0 0 0 0 0 NHT

NHT10 36078502 F MARTINEZ MELINA ALDANA 0 0 0 0 0 0 0 NHT

NHT11 37039658 F DIAZ LUCIA MICAELA 0 0 0 0 0 0 0 NHT

Página 7 de 149martes, 30 de octubre de 2018

Page 8: LISTADO DEFINITIVO: Programas Socioeducativos ......2 22709649 f ascunce paula 9 1.5 0 10.5 3 27934809 f grillo carolina sonia 9 0.5 0 0 0 0 0 0 9.5 4 28361106 f cejas cintia melisa

LISTADO DEFINITIVO: Programas Socioeducativos - Inscripción Complementaria 2017Buenos Aires

Gobierno de la Ciudad

Ministerio de Educación

TBO.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE OT CAPRO ACULT OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE

CARGO: Asistente Socio Educativo

Título Básico: 9

BecasPROGRAMA:

91 22757242 F SANTANGELO ALEJANDRA EVAN 4.5 0 0 0 0.2 0 0 13.7

92 32357784 F VASSALLO MARIA INES 4 0 0 0 0 0 0 13

93 25130554 F QUEVEDO BIZA MARIA LORENA 3 0 0 0 0 0 0 12

94 25296724 M GOMEZ ARIEL LEONARDO 3 0 0 0 0 0 0 12

95 32947137 F DELGADO LUCILA ANABEL 3 0 0 0 0 0 0 12

96 36276904 F SERRANO SOFIA DALMA 3 0 0 0 0 0 0 12

97 22709649 F ASCUNCE PAULA 2 0 0 0 0 0 0 11

98 29037446 F DIAZ CARMEN ROSA 1 0.24 0 0 0 0 0 10.24

99 38068079 F ZOHLER YAMILA BELEN 1 0.24 0 0 0 0 0 10.24

910 23834713 F TOMASSINI VILARIÑO GRACIELA 1 0 0 0 0.1 0 0 10.1

911 22502185 F CHIAPELLA XIMENA 1 0 0 0 0 0 0 10

912 26553344 F SCHIAVINI LAURA ANDREA 1 0 0 0 0 0 0 10

913 28361106 F CEJAS CINTIA MELISA 1 0 0 0 0 0 0 10

914 31252612 M AGUIRRE FACUNDO 1 0 0 0 0 0 0 10

915 31606061 F ROLDAN NATALIA CAROLINA 1 0 0 0 0 0 0 10

916 33159102 F ILLI MARIA DE LOS ANGELES 1 0 0 0 0 0 0 10

917 33980004 F ZAPATA MARTINEZ NIDIA ROSA 1 0 0 0 0 0 0 10

918 34309068 F MAGNELLI ROMINA MARISOL 1 0 0 0 0 0 0 10

919 34494794 F URZAGASTI PAOLA ALEJANDRA 1 0 0 0 0 0 0 10

920 35103671 F PALOMBO FLORENCIA 1 0 0 0 0 0 0 10

921 35316967 F GUERRA MARIA 1 0 0 0 0 0 0 10

922 35727617 F DELLA PENNA LUCIANA 1 0 0 0 0 0 0 10

923 35956838 F HUALLPA MUÑOZ PAOLA VIVIAN 1 0 0 0 0 0 0 10

924 36078502 F MARTINEZ MELINA ALDANA 1 0 0 0 0 0 0 10

925 36085441 F PARROTTA AGOSTINA BELEN 1 0 0 0 0 0 0 10

926 37124824 F VENTICINQUE MARIA LUCIA 1 0 0 0 0 0 0 10

927 37431708 F LAVEZZI ROCIO BELEN 1 0 0 0 0 0 0 10

928 37558044 M GALERTI HECTOR DAMIAN 1 0 0 0 0 0 0 10

929 37597321 F BAZAN POVEDANO MARIELA 1 0 0 0 0 0 0 10

930 37933427 F FRIGERIO MICAELA 1 0 0 0 0 0 0 10

Página 8 de 149martes, 30 de octubre de 2018

Page 9: LISTADO DEFINITIVO: Programas Socioeducativos ......2 22709649 f ascunce paula 9 1.5 0 10.5 3 27934809 f grillo carolina sonia 9 0.5 0 0 0 0 0 0 9.5 4 28361106 f cejas cintia melisa

LISTADO DEFINITIVO: Programas Socioeducativos - Inscripción Complementaria 2017Buenos Aires

Gobierno de la Ciudad

Ministerio de Educación

TBO.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE OT CAPRO ACULT OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE

CARGO: Asistente Socio Educativo

Título Básico: 9

BecasPROGRAMA:

931 38027349 F PRINZO PAULA DANIELA 1 0 0 0 0 0 0 10

932 38169105 M APREA LEONARDO EZEQUIEL 1 0 0 0 0 0 0 10

933 39207966 F VILLAVERDE MARIA BELEN 1 0 0 0 0 0 0 10

934 39460689 M ARCE TORRE FACUNDO TOMAS 1 0 0 0 0 0 0 10

635 29115325 F CIMINO ADRIANA ALEJANDRA 2.5 0 0 0 0 0 0 8.5

636 34098504 F BRAUNSTEIN MARIA CLARA 1 0.288 0 0 0.6 0.45 0 8.338

637 31206213 F FREIJO NATALIA VALERIA 1 0 0 0 0 0 0 7

638 34538616 F CISNEROS MARIA DEL SOL 1 0 0 0 0 0 0 7

639 34577232 F LEONE ANTONELLA PAULA 1 0 0 0 0 0 0 7

640 35902014 F MALAGON JULIETA 1 0 0 0 0 0 0 7

641 36172250 F LISTA VALERIA MICAELA 1 0 0 0 0 0 0 7

642 14830647 M GOMEZ MANUEL ADOLFO 0 0 0 0 0 0 0 6

643 34976933 F VERON FILIPINI FERNANDA DANIE 0 0 0 0 0 0 0 6

Página 9 de 149martes, 30 de octubre de 2018

Page 10: LISTADO DEFINITIVO: Programas Socioeducativos ......2 22709649 f ascunce paula 9 1.5 0 10.5 3 27934809 f grillo carolina sonia 9 0.5 0 0 0 0 0 0 9.5 4 28361106 f cejas cintia melisa

LISTADO DEFINITIVO: Programas Socioeducativos - Inscripción Complementaria 2017Buenos Aires

Gobierno de la Ciudad

Ministerio de Educación

TBO.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE OT CAPRO ACULT OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE

CARGO: Asistente Socio Educativo

Título Básico: 9

Promotores de EducaciónPROGRAMA:

91 22757242 F SANTANGELO ALEJANDRA EVAN 4.5 0 0 0 0.2 0 0 13.7

92 32357784 F VASSALLO MARIA INES 4 0 0 0 0 0 0 13

93 25130554 F QUEVEDO BIZA MARIA LORENA 3 0 0 0 0 0 0 12

94 25296724 M GOMEZ ARIEL LEONARDO 3 0 0 0 0 0 0 12

95 32947137 F DELGADO LUCILA ANABEL 3 0 0 0 0 0 0 12

96 36276904 F SERRANO SOFIA DALMA 3 0 0 0 0 0 0 12

97 22709649 F ASCUNCE PAULA 2 0 0 0 0 0 0 11

98 29037446 F DIAZ CARMEN ROSA 1 0.24 0 0 0 0 0 10.24

99 38068079 F ZOHLER YAMILA BELEN 1 0.24 0 0 0 0 0 10.24

910 23834713 F TOMASSINI VILARIÑO GRACIELA 1 0 0 0 0.1 0 0 10.1

911 22502185 F CHIAPELLA XIMENA 1 0 0 0 0 0 0 10

912 26553344 F SCHIAVINI LAURA ANDREA 1 0 0 0 0 0 0 10

913 28361106 F CEJAS CINTIA MELISA 1 0 0 0 0 0 0 10

914 31252612 M AGUIRRE FACUNDO 1 0 0 0 0 0 0 10

915 31606061 F ROLDAN NATALIA CAROLINA 1 0 0 0 0 0 0 10

916 33159102 F ILLI MARIA DE LOS ANGELES 1 0 0 0 0 0 0 10

917 33980004 F ZAPATA MARTINEZ NIDIA ROSA 1 0 0 0 0 0 0 10

918 34309068 F MAGNELLI ROMINA MARISOL 1 0 0 0 0 0 0 10

919 34494794 F URZAGASTI PAOLA ALEJANDRA 1 0 0 0 0 0 0 10

920 35103671 F PALOMBO FLORENCIA 1 0 0 0 0 0 0 10

921 35316967 F GUERRA MARIA 1 0 0 0 0 0 0 10

922 35727617 F DELLA PENNA LUCIANA 1 0 0 0 0 0 0 10

923 35956838 F HUALLPA MUÑOZ PAOLA VIVIAN 1 0 0 0 0 0 0 10

924 36078502 F MARTINEZ MELINA ALDANA 1 0 0 0 0 0 0 10

925 36085441 F PARROTTA AGOSTINA BELEN 1 0 0 0 0 0 0 10

926 37124824 F VENTICINQUE MARIA LUCIA 1 0 0 0 0 0 0 10

927 37431708 F LAVEZZI ROCIO BELEN 1 0 0 0 0 0 0 10

928 37558044 M GALERTI HECTOR DAMIAN 1 0 0 0 0 0 0 10

929 37597321 F BAZAN POVEDANO MARIELA 1 0 0 0 0 0 0 10

930 37933427 F FRIGERIO MICAELA 1 0 0 0 0 0 0 10

Página 10 de 149martes, 30 de octubre de 2018

Page 11: LISTADO DEFINITIVO: Programas Socioeducativos ......2 22709649 f ascunce paula 9 1.5 0 10.5 3 27934809 f grillo carolina sonia 9 0.5 0 0 0 0 0 0 9.5 4 28361106 f cejas cintia melisa

LISTADO DEFINITIVO: Programas Socioeducativos - Inscripción Complementaria 2017Buenos Aires

Gobierno de la Ciudad

Ministerio de Educación

TBO.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE OT CAPRO ACULT OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE

CARGO: Asistente Socio Educativo

Título Básico: 9

Promotores de EducaciónPROGRAMA:

931 38027349 F PRINZO PAULA DANIELA 1 0 0 0 0 0 0 10

932 38169105 M APREA LEONARDO EZEQUIEL 1 0 0 0 0 0 0 10

933 39207966 F VILLAVERDE MARIA BELEN 1 0 0 0 0 0 0 10

934 39460689 M ARCE TORRE FACUNDO TOMAS 1 0 0 0 0 0 0 10

635 29115325 F CIMINO ADRIANA ALEJANDRA 2.5 0 0 0 0 0 0 8.5

636 34098504 F BRAUNSTEIN MARIA CLARA 1 0.288 0 0 0.6 0.45 0 8.338

637 31206213 F FREIJO NATALIA VALERIA 1 0 0 0 0 0 0 7

638 34538616 F CISNEROS MARIA DEL SOL 1 0 0 0 0 0 0 7

639 34577232 F LEONE ANTONELLA PAULA 1 0 0 0 0 0 0 7

640 35902014 F MALAGON JULIETA 1 0 0 0 0 0 0 7

641 36172250 F LISTA VALERIA MICAELA 1 0 0 0 0 0 0 7

642 14830647 M GOMEZ MANUEL ADOLFO 0 0 0 0 0 0 0 6

643 34976933 F VERON FILIPINI FERNANDA DANIE 0 0 0 0 0 0 0 6

Página 11 de 149martes, 30 de octubre de 2018

Page 12: LISTADO DEFINITIVO: Programas Socioeducativos ......2 22709649 f ascunce paula 9 1.5 0 10.5 3 27934809 f grillo carolina sonia 9 0.5 0 0 0 0 0 0 9.5 4 28361106 f cejas cintia melisa

LISTADO DEFINITIVO: Programas Socioeducativos - Inscripción Complementaria 2017Buenos Aires

Gobierno de la Ciudad

Ministerio de Educación

TBO.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE OT CAPRO ACULT OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE

CARGO: Asistente Técnico Pedagógico

Título Básico: 9

Bachillerato a Distancia Adultos 2000PROGRAMA:

91 18388935 M D`AGOSTINO ENRIQUE 6 0 0 0 0.8 0 0 15.8

92 22757242 F SANTANGELO ALEJANDRA EVAN 4.5 0 0 0 0 0 0 13.5

93 32357784 F VASSALLO MARIA INES 4 0 0 0 0 0 0 13

94 25130554 F QUEVEDO BIZA MARIA LORENA 3 0 0 0 0 0 0 12

95 25296724 M GOMEZ ARIEL LEONARDO 3 0 0 0 0 0 0 12

96 32947137 F DELGADO LUCILA ANABEL 3 0 0 0 0 0 0 12

97 22709649 F ASCUNCE PAULA 2 0 0 0 0 0 0 11

98 28361106 F CEJAS CINTIA MELISA 1 0 0 0 0 0 0 10

99 33159102 F ILLI MARIA DE LOS ANGELES 1 0 0 0 0 0 0 10

910 35727617 F DELLA PENNA LUCIANA 1 0 0 0 0 0 0 10

911 35956838 F HUALLPA MUÑOZ PAOLA VIVIAN 1 0 0 0 0 0 0 10

912 37597321 F BAZAN POVEDANO MARIELA 1 0 0 0 0 0 0 10

913 38027349 F PRINZO PAULA DANIELA 1 0 0 0 0 0 0 10

914 38169105 M APREA LEONARDO EZEQUIEL 1 0 0 0 0 0 0 10

915 39207966 F VILLAVERDE MARIA BELEN 1 0 0 0 0 0 0 10

916 39460689 M ARCE TORRE FACUNDO TOMAS 1 0 0 0 0 0 0 10

917 37540528 F DURRUTY BELEN 0 0 0 0 0 0 0 9

618 36276904 F SERRANO SOFIA DALMA 3 0 0 0 0 0 0 9

619 34098504 F BRAUNSTEIN MARIA CLARA 1 0.288 0 0 0 0 0 7.288

620 29037446 F DIAZ CARMEN ROSA 1 0.24 0 0 0 0 0 7.24

621 38068079 F ZOHLER YAMILA BELEN 1 0.24 0 0 0 0 0 7.24

622 22502185 F CHIAPELLA XIMENA 1 0 0 0 0 0 0 7

623 23834713 F TOMASSINI VILARIÑO GRACIELA 1 0 0 0 0 0 0 7

624 26553344 F SCHIAVINI LAURA ANDREA 1 0 0 0 0 0 0 7

625 31252612 M AGUIRRE FACUNDO 1 0 0 0 0 0 0 7

626 31606061 F ROLDAN NATALIA CAROLINA 1 0 0 0 0 0 0 7

627 34309068 F MAGNELLI ROMINA MARISOL 1 0 0 0 0 0 0 7

628 34494794 F URZAGASTI PAOLA ALEJANDRA 1 0 0 0 0 0 0 7

629 34538616 F CISNEROS MARIA DEL SOL 1 0 0 0 0 0 0 7

630 34577232 F LEONE ANTONELLA PAULA 1 0 0 0 0 0 0 7

Página 12 de 149martes, 30 de octubre de 2018

Page 13: LISTADO DEFINITIVO: Programas Socioeducativos ......2 22709649 f ascunce paula 9 1.5 0 10.5 3 27934809 f grillo carolina sonia 9 0.5 0 0 0 0 0 0 9.5 4 28361106 f cejas cintia melisa

LISTADO DEFINITIVO: Programas Socioeducativos - Inscripción Complementaria 2017Buenos Aires

Gobierno de la Ciudad

Ministerio de Educación

TBO.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE OT CAPRO ACULT OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE

CARGO: Asistente Técnico Pedagógico

Título Básico: 9

Bachillerato a Distancia Adultos 2000PROGRAMA:

631 35103671 F PALOMBO FLORENCIA 1 0 0 0 0 0 0 7

632 35316967 F GUERRA MARIA 1 0 0 0 0 0 0 7

633 35902014 F MALAGON JULIETA 1 0 0 0 0 0 0 7

634 36078502 F MARTINEZ MELINA ALDANA 1 0 0 0 0 0 0 7

635 36085441 F PARROTTA AGOSTINA BELEN 1 0 0 0 0 0 0 7

636 36172250 F LISTA VALERIA MICAELA 1 0 0 0 0 0 0 7

637 37124824 F VENTICINQUE MARIA LUCIA 1 0 0 0 0 0 0 7

638 37431708 F LAVEZZI ROCIO BELEN 1 0 0 0 0 0 0 7

639 37558044 M GALERTI HECTOR DAMIAN 1 0 0 0 0 0 0 7

640 37933427 F FRIGERIO MICAELA 1 0 0 0 0 0 0 7

641 38241777 F FRANCO AGUILAR JACQUELINE 1 0 0 0 0 0 0 7

642 34976933 F VERON FILIPINI FERNANDA DANIE 0 0 0 0 0 0 0 6

Página 13 de 149martes, 30 de octubre de 2018

Page 14: LISTADO DEFINITIVO: Programas Socioeducativos ......2 22709649 f ascunce paula 9 1.5 0 10.5 3 27934809 f grillo carolina sonia 9 0.5 0 0 0 0 0 0 9.5 4 28361106 f cejas cintia melisa

LISTADO DEFINITIVO: Programas Socioeducativos - Inscripción Complementaria 2017Buenos Aires

Gobierno de la Ciudad

Ministerio de Educación

TBO.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE OT CAPRO ACULT OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE

CARGO: Asistente Técnico Pedagógico

Título Básico: 9

BecasPROGRAMA:

91 18388935 M D`AGOSTINO ENRIQUE 5.5 0 0 0 0.8 0 0 15.3

92 32357784 F VASSALLO MARIA INES 3.5 0 0 0 0 0 0 12.5

93 22757242 F SANTANGELO ALEJANDRA EVAN 2.5 0 0 0 0.2 0 0 11.7

94 25130554 F QUEVEDO BIZA MARIA LORENA 2.5 0 0 0 0 0 0 11.5

95 25296724 M GOMEZ ARIEL LEONARDO 2.5 0 0 0 0 0 0 11.5

96 32947137 F DELGADO LUCILA ANABEL 2.5 0 0 0 0 0 0 11.5

97 22709649 F ASCUNCE PAULA 1.5 0 0 0 0 0 0 10.5

98 36276904 F SERRANO SOFIA DALMA 1.5 0 0 0 0 0 0 10.5

99 29037446 F DIAZ CARMEN ROSA 0.5 0.24 0 0 0 0 0 9.74

910 38068079 F ZOHLER YAMILA BELEN 0.5 0.24 0 0 0 0 0 9.74

911 23834713 F TOMASSINI VILARIÑO GRACIELA 0.5 0 0 0 0.1 0 0 9.6

912 22502185 F CHIAPELLA XIMENA 0.5 0 0 0 0 0 0 9.5

913 26553344 F SCHIAVINI LAURA ANDREA 0.5 0 0 0 0 0 0 9.5

