Listado de Interinos - Cuerpo MAESTROS Sustituciones ... · 81 rosal fernandez, patricia del...

94
Listado de Interinos - Cuerpo MAESTROS Sustituciones- Definitiva (7-7-2008) GOBIERNO de CANTABRIA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Dirección Gral. de Personal Docente Especialidad: AL Nombre D.N.I. Acc. AUDICIÓN Y LENGUAJE Cuerpo: MAESTROS TOTAL ORTIZ LLATA, M. JOSE 13781075 1 29,460 1 ORTEGA MONLLOR, M. ANGELES 09428886 1 27,889 2 GONZALEZ RUIZ, M. MERCEDES 13920084 1 27,774 3 HERNANDEZ AMO, CRISTINA 07983146 2 26,541 4 MARTINEZ PEREZ, PEDRO 13724528 1 24,901 5 MELON ARIAS, ANA 09808624 1 24,774 6 GOMEZ BARCENA, ELENA 20210655 1 24,424 7 PARTE LUCIO, RUTH DE LA 13978940 1 24,053 8 BLANCO GONZALEZ, ALEJANDRA 09420434 1 23,604 9 PESET CAMINOS, MAGA 16061949 1 23,538 10 BUSTILLO PORRO, VICENTA 12756294 1 23,497 11 RUIZ AJA, SOLEDAD 72033644 1 23,412 12 CONDE PORTILLA, SUSANA 20195330 1 22,981 13 SERNA PIQUERO, MARINA 13742962 1 22,644 14 PEÑA AZAROLA, MARIA DE LA 20213868 1 22,538 15 MARTINEZ LOSA, JOSE MIGUEL 20202357 1 22,480 16 IÑARRA ARCO, OSCAR 13925815 1 22,460 17 RODRIGUEZ AGUAYO, MARIA ROSA 13940625 1 22,324 18 LOPEZ SAN EMETERIO, MARTA 50106980 1 22,249 19 VALLE BLASCO, M. PILAR 72059218 1 22,114 20 CORONAS CARRACEDO, BEATRIZ 14300949 1 21,694 21 GONZALEZ BALBONA, GERMAN 20208726 1 21,606 22 BARRIOS ORDAZ, ANA ISABEL 08853034 1 21,144 23 ALVAREZ GUTIERREZ, M. SALOME 09807945 1 21,011 24 TEJA GUTIERREZ, PATRICIA 72050568 1 21,004 25 HERNANDEZ FERNANDEZ, RAQUEL 70933100 1 20,801 26 FERNANDEZ MARTIN, M. CONCEPCION 13927896 1 20,647 27 ALVAREZ COSSIO, M. COVADONGA 71642114 1 20,535 28 ALAS-PUMARIÑO SELA, ISABEL DE LAS 13913049 1 20,404 29 MORALES MEDRANO, MARIA 72974549 1 20,391 30 PEDREJON ZUDAIRE, RAQUEL 16079835 1 20,290 31 MARZO CONDE, LETICIA 71019912 1 20,258 32 HERRERO ZARZOSA, MONICA 71930166 1 20,231 33 MENDEZ FERNANDEZ, M JESUS 72063495 1 20,056 34 LOPEZ MATESANZ, RAQUEL 78887525 2 19,928 35 MEDINA NOVO, EVA 16070711 1 19,817 36 GUISANDEZ GOMEZ, MIGUEL A. 13743285 1 19,650 37 FANJUL FERNANDEZ, M. DOLORES 32881721 1 19,531 38 COVIELLA VEGA, M. ANTONIA 71634460 1 19,245 39 BARQUIN MORA, MARTA 72061197 1 19,020 40 SUAREZ ALVAREZ, MARTA M. 71639538 1 18,961 41 SANTOS HERRERO, MARIA 71932323 1 18,850 42 CALVO OLMEDA, REBECA 03119867 1 18,784 43 PEÑA GUTIERREZ, M.CAROLINA 72135496 1 18,670 44 HERAS JIMENEZ, MIREN EUKENE 78898905 1 18,490 45 BAÑOS MUÑOZ, ELENA ISABEL 09440335 1 18,313 46 Página 1 de 94

Transcript of Listado de Interinos - Cuerpo MAESTROS Sustituciones ... · 81 rosal fernandez, patricia del...

Page 1: Listado de Interinos - Cuerpo MAESTROS Sustituciones ... · 81 rosal fernandez, patricia del 09435478 1 12,920 82 cadenas cadenas, m soledad 09728875 1 12,768 83 suarez gomez, saray

Listado de Interinos - Cuerpo MAESTROS Sustituciones- Definitiva (7-7-2008)

GOBIERNO de CANTABRIACONSEJERÍA DE EDUCACIÓNDirección Gral. de Personal Docente

Especialidad: ALNombre D.N.I. Acc.

AUDICIÓN Y LENGUAJECuerpo: MAESTROSTOTAL

ORTIZ LLATA, M. JOSE 13781075 1 29,4601

ORTEGA MONLLOR, M. ANGELES 09428886 1 27,8892

GONZALEZ RUIZ, M. MERCEDES 13920084 1 27,7743

HERNANDEZ AMO, CRISTINA 07983146 2 26,5414

MARTINEZ PEREZ, PEDRO 13724528 1 24,9015

MELON ARIAS, ANA 09808624 1 24,7746

GOMEZ BARCENA, ELENA 20210655 1 24,4247

PARTE LUCIO, RUTH DE LA 13978940 1 24,0538

BLANCO GONZALEZ, ALEJANDRA 09420434 1 23,6049

PESET CAMINOS, MAGA 16061949 1 23,53810

BUSTILLO PORRO, VICENTA 12756294 1 23,49711

RUIZ AJA, SOLEDAD 72033644 1 23,41212

CONDE PORTILLA, SUSANA 20195330 1 22,98113

SERNA PIQUERO, MARINA 13742962 1 22,64414

PEÑA AZAROLA, MARIA DE LA 20213868 1 22,53815

MARTINEZ LOSA, JOSE MIGUEL 20202357 1 22,48016

IÑARRA ARCO, OSCAR 13925815 1 22,46017

RODRIGUEZ AGUAYO, MARIA ROSA 13940625 1 22,32418

LOPEZ SAN EMETERIO, MARTA 50106980 1 22,24919

VALLE BLASCO, M. PILAR 72059218 1 22,11420

CORONAS CARRACEDO, BEATRIZ 14300949 1 21,69421

GONZALEZ BALBONA, GERMAN 20208726 1 21,60622

BARRIOS ORDAZ, ANA ISABEL 08853034 1 21,14423

ALVAREZ GUTIERREZ, M. SALOME 09807945 1 21,01124

TEJA GUTIERREZ, PATRICIA 72050568 1 21,00425

HERNANDEZ FERNANDEZ, RAQUEL 70933100 1 20,80126

FERNANDEZ MARTIN, M. CONCEPCION 13927896 1 20,64727

ALVAREZ COSSIO, M. COVADONGA 71642114 1 20,53528

ALAS-PUMARIÑO SELA, ISABEL DE LAS 13913049 1 20,40429

MORALES MEDRANO, MARIA 72974549 1 20,39130

PEDREJON ZUDAIRE, RAQUEL 16079835 1 20,29031

MARZO CONDE, LETICIA 71019912 1 20,25832

HERRERO ZARZOSA, MONICA 71930166 1 20,23133

MENDEZ FERNANDEZ, M JESUS 72063495 1 20,05634

LOPEZ MATESANZ, RAQUEL 78887525 2 19,92835

MEDINA NOVO, EVA 16070711 1 19,81736

GUISANDEZ GOMEZ, MIGUEL A. 13743285 1 19,65037

FANJUL FERNANDEZ, M. DOLORES 32881721 1 19,53138

COVIELLA VEGA, M. ANTONIA 71634460 1 19,24539

BARQUIN MORA, MARTA 72061197 1 19,02040

SUAREZ ALVAREZ, MARTA M. 71639538 1 18,96141

SANTOS HERRERO, MARIA 71932323 1 18,85042

CALVO OLMEDA, REBECA 03119867 1 18,78443

PEÑA GUTIERREZ, M.CAROLINA 72135496 1 18,67044

HERAS JIMENEZ, MIREN EUKENE 78898905 1 18,49045

BAÑOS MUÑOZ, ELENA ISABEL 09440335 1 18,31346

Página 1 de 94

Page 2: Listado de Interinos - Cuerpo MAESTROS Sustituciones ... · 81 rosal fernandez, patricia del 09435478 1 12,920 82 cadenas cadenas, m soledad 09728875 1 12,768 83 suarez gomez, saray

Especialidad: ALNombre D.N.I. Acc.

AUDICIÓN Y LENGUAJECuerpo: MAESTROSTOTAL

GUTIERREZ GOMEZ, RICARDO 20202703 1 18,28547

AGUILERA FONCUBERTA, RUTH 53047715 1 18,26248

LAGO RODRIGUEZ, CRISTINA 09423654 1 18,19449

PEREZ GARCIA, DANIEL 32881634 1 18,07050

GOMEZ PURON, JACQUELINE 13778849 2 17,96851

GONZALEZ FERNANDEZ, RUTH 72091942 1 17,65052

GARCIA MAZA, SILVIA 13778659 1 17,50453

SANZ MOLINERO, ALICIA 13156220 1 17,47154

GUTIERREZ FERNANDEZ, SANDRA 72138489 1 17,46955

HOLGADO GARCIA, MARIA JESUS 07976139 1 17,38756

GRIJALVO DIEGO, EVA MARIA 13131580 1 17,11657

GARCIA FERNANDEZ, MERCEDES 05432233 1 16,59258

CUBAS PERNIA, LARA 72141734 1 16,53059

GONZALEZ MATEOS, PILAR 08854481 1 16,42760

GUTIERREZ GUTIERREZ, SERGIO 72137831 1 16,39861

MARTINEZ MARTINEZ, MONICA 76944680 1 16,35062

FERNANDEZ RODRIGUEZ, Mª DEL PILAR 33517222 1 16,31863

ARISTIN MARTIN, Mª SAGRARIO 12410692 1 16,00064

LOPEZ GARCIA, PABLO 53541920 1 15,68065

SANCHEZ LASTRA, M. PILAR 72017278 1 15,43066

IRIGOYEN , MARIA BLANCA X7300058 1 15,42067

FERRERO DEL CAMPO, ESMERALDA 10205564 1 15,33068

RODRIGUEZ MARTINEZ, MARIA 76943683 1 14,64069

CASADO PINO, CRISTINA 71275940 1 14,61070

GOMEZ LOPEZ, MANUELA NOEMI 13711056 1 14,32071

CANTERO PASCUAL, LOURDES 13745468 1 14,30072

ANDRES VALDIVIESO, SONIA 16062992 1 14,00073

MARTINEZ BUSTAMANTE, CITLALLI 78891740 1 13,63074

HOYA NUÑEZ, M. DEL CARMEN 20213719 1 13,50075

MARCOS MAGARIÑOS, ELISA 71636424 1 13,46076

GONZALEZ URBANO, COVADONGA 20203550 1 13,35277

BELLO RUBIO, ISABEL 13705705 1 13,33478

PEREZ GAINZA, NIEVES 13103131 1 13,28079

ROZAS MARTINEZ, M. AMALIA 07211979 1 13,00080

ROSAL FERNANDEZ, PATRICIA DEL 09435478 1 12,92081

CADENAS CADENAS, M SOLEDAD 09728875 1 12,76882

SUAREZ GOMEZ, SARAY 71890394 1 12,44083

GOMEZ JIMENEZ, LIDIA 14957934 1 12,37984

CUPEIRO SANCHEZ, ELENA 13772794 1 11,10085

RODRIGUEZ BASTIAN, SILVIA 76956804 1 10,90886

ALONSO BLANCO, NOELIA 09808705 1 9,67587

FUXET AGUILAR, MONICA 10898465 1 9,64788

GORDON ORTIZ, M. MILAGROS 13770542 1 9,57189

IGLESIAS NUÑEZ, LAURA 12769843 1 9,47790

MARTIN TORAL, PAULA 44909683 1 9,44691

FUENTECILLA FERNANDEZ, M. PILAR 72019767 1 8,88092

LOPEZ CUEVAS, SARAY 20196949 1 8,58193

HERNANDEZ MANDADO, RAUL 76116548 1 8,51894

VALLEJO COLLADO, JOSE MANUEL 71646029 1 8,24095

FRAILE GONZALEZ, CAROLINA 70933117 1 8,18396

SOTO PEREZ, M ANTONIA 14242422 1 8,00097

Página 2 de 94

Page 3: Listado de Interinos - Cuerpo MAESTROS Sustituciones ... · 81 rosal fernandez, patricia del 09435478 1 12,920 82 cadenas cadenas, m soledad 09728875 1 12,768 83 suarez gomez, saray

Especialidad: ALNombre D.N.I. Acc.

AUDICIÓN Y LENGUAJECuerpo: MAESTROSTOTAL

FUENTEVILLA MONTES, FCO. DE ASIS 72129679 1 7,96798

RINCON SANCHO, JOSE MANUEL 13725530 1 7,78099

MON AMIGO, RAQUEL 09436281 1 7,280100

MORUGA MAJADO, ISABEL 11931010 1 7,240101

SANCHEZ YUSTE, PATRICIA 7980579 1 6,993102

VAZQUEZ RODRIGUEZ, PAULA 71766986 1 6,826103

SERNA APARICIO, ANA I. 71936565 1 6,693104

ANDRADE DE LA MATA, EVA 09775517 1 6,505105

GARAY CAGIGAS, RUTH 20212826 1 6,450106

CEMBRANOS GARCIA, PATRICIA 71128166 1 6,396107

URDANGARAY CABEZUELO, BEATRIZ 76947943 1 6,324108

ALONSO MARTIN, MONICA 09811926 1 6,306109

GONZALEZ HERNANDEZ, RAQUEL 71424701 1 6,221110

BELTRAN PEREZ, ELENA 71933933 1 6,170111

VILLARROEL MENESES, BRIGIDA L. 71141392 1 6,123112

TAPIA VAZQUEZ, M. ARANZAZU DE 71764725 1 5,792113

GAYO MARCOS, ANA 53533203 1 5,599114

BARRIOS PEREZ, EVA MARIA 12399350 1 5,550115

ANDRES SALINAS, ANA 72882003 1 5,505116

PEREZ GARCIA, AUXILIADORA 25692038 1 5,457117

SANCHEZ RODRIGUEZ, PAULA 11972632 1 5,448118

SANCHEZ ALVAREZ, OTILIA 09433323 1 5,412119

SAORNIL OYAGUE, Mª DEL ROSARIO 12333679 1 5,328120

ALVAREZ SANCHEZ, MARIA 71638375 1 5,314121

CASTIÑEIRA ALBALA, LORETO 11082674 1 5,231122

LLAMAZARES FERNANDEZ, M. TERESA 09798446 1 4,981123

GARCIA MONTEAGUDO, BEATRIZ 72886194 1 4,979124

GARCIA FERNANDEZ, MARTA 32883290 1 4,958125

RODRIGUEZ GIMENO, PILAR 70883209 1 4,943126

GARCIA GONZALEZ, LAURA 09444435 1 4,881127

LOPEZ MORENO, MARIA TERESA 09336807 1 4,853128

MIER Y TERAN GONZALEZ, Mª CARMEN DE 13893312 1 4,794129

SIMON VALEA, PURIFICACION 10886705 1 4,771130

LUCAS CALVO, Mª DEL CARMEN 71093480 1 4,770131

GARCIA HERNANDEZ, VIOLETA 11430746 1 4,760132

GONZALEZ MARTIN, ENRIQUE 71146204 1 4,757133

VARAS CORDERO, MARTA 09812167 1 4,711134

ALVAREZ VIÑA, CARMEN MARIA 71655594 1 4,640135

MANZANO MARCOS, M. VERONICA 71016651 1 4,640136

GONZALEZ BEJAR, JESSICA 11445762 1 4,602137

NUÑEZ ANDRES, BEATRIZ 44913779 1 4,576138

RODRIGUEZ GARCIA, M. DEL MAR 71879677 1 4,542139

PRADO GONZALEZ, LAURA DE 71419265 1 4,498140

CIMIANO BLANCO, M. CARMEN 13932250 1 4,496141

FERNANDEZ ALLENDE, ANA 09444807 1 4,460142

GONZALEZ PALACIOS, BLANCA 71269355 1 4,440143

MARTIN GONZALEZ, ELVIRA 71941458 1 4,383144

MARTINEZ MIGUEL, CARMEN M. 71011858 1 4,375145

SANZ MILLARES, SHEILA 52410857 1 4,370146

FENOLL MARTINEZ, FCO. EMILIO 71637755 1 4,365147

IGLESIAS NAVARRO, ISABEL 70883345 1 4,350148

Página 3 de 94

Page 4: Listado de Interinos - Cuerpo MAESTROS Sustituciones ... · 81 rosal fernandez, patricia del 09435478 1 12,920 82 cadenas cadenas, m soledad 09728875 1 12,768 83 suarez gomez, saray

Especialidad: ALNombre D.N.I. Acc.

AUDICIÓN Y LENGUAJECuerpo: MAESTROSTOTAL

BLANCO GARCIA, AURORA 11957455 1 4,278149

NAVARRO OLIVA, M. TERESA 70876166 1 4,219150

CALVO ANTON, ANA BELEN 71941149 1 4,177151

RUIZ ALONSO, VERONICA 72132456 1 4,144152

MORENO SOLANA, AINARA 30670222 1 4,090153

NUÑEZ REPISO, IRENE 12406258 1 4,080154

NEBREDA GONZALEZ, LETICIA 71938026 1 4,067155

CORRAL HORS, ESTHER 07193223 1 4,030156

SERRANO GARCIA, NOELIA 12779679 1 4,014157

TERAN LECHE, LUIS JAVIER 13793434 1 3,952158

CALLEJA ARIAS, Mª CRISTINA 44430279 1 3,905159

TORAL PEREZ, NURIA 10203799 1 3,900160

MORENO MARTINEZ, ANA 72049899 1 3,860161

SANCHEZ ALVAREZ, ELENA 71668567 1 3,840162

GONZALEZ GONZALEZ, MARIA 07980654 1 3,830163

IBAÑEZ MORO, ISABEL 53535809 1 3,810164

OÑATE PASCUAL, LEYRE 72314270 1 3,804165

SANZ SANZ, LAURA 71101294 1 3,740166

ARTEAGA PASTOR, BEATRIZ 71437865 1 3,647167

NEILA HERNANDEZ, YOANA 70932579 1 3,570168

CALLEJA MANRIQUE, CRISTINA 71934038 1 3,563169

BELLO PRADA, NURIA 71512957 1 3,548170

LOPEZ LOPEZ, TERESA DE JESU 06582962 1 3,547171

MATILLA PIZARRO, OLAYA 71652632 1 3,500172

TRUEBA FERNANDEZ, MANUEL 72045244 1 3,496173

GARCIA GARCIA, CRISTINA 71127311 1 3,495174

VIDAL GARCIA, REBECA 44427770 1 3,468175

RAMOS SANCHEZ, ADRIAN 71647997 1 3,390176

GONZALEZ SACRISTAN, BEATRIZ 45424374 1 3,340177

CAMPOS HERVADA, ALICIA 09347043 1 3,332178

GOMEZ GONZALEZ, LAURA 44827616 1 3,290179

GARCIA CASADO, ALTAMIRA 71425221 1 3,254180

FERNANDEZ GONZALEZ, CELIA MARIA 71441355 1 3,190181

GUTIERREZ ECHAVE, Mª ISABEL 72092104 1 3,150182

GARCIA GOMEZ, TANIA 76947881 1 3,090183

MARTIN DARRIBA, ALEXIA M. 20188490 1 3,089184

ALBA SAN SEGUNDO, MIGUEL ANGEL 09329574 1 3,080185

QUIJANO VAZQUEZ, Mª VALLE 71941493 1 3,040186

GARCIA MARTINEZ, ROMINA 71432708 1 3,033187

MINGUEZ IBAÑEZ, CLARA 71124225 1 3,032188

IMAZ JIMENEZ, BEGOÑA 72983836 1 3,006189

PRADO ESCRIBANO, MARIA DE 71930997 1 3,001190

ALONSO RODAS, ROCIO 14305374 1 2,950191

RODRIGUEZ ZAPICO, EMILIO 9808800 1 2,940192

CAPIN GOMEZ, ELENA 71647388 1 2,870193

FERNANDEZ RIVERO, MAYRA MARIA 71877335 1 2,800194

PLACER BUENO, MARTA 09338899 1 2,770195

PRIETO RODRIGUEZ, SILVIA 71505166 1 2,750196

LEZCANO MURIEDAS, ROSA MARIA 72058077 1 2,740197

MUÑIZ IGLESIAS, NURIA 71429874 1 2,690198

PAZO VAZQUEZ, Mª DEL CARMEN 22754124 1 2,672199

Página 4 de 94

Page 5: Listado de Interinos - Cuerpo MAESTROS Sustituciones ... · 81 rosal fernandez, patricia del 09435478 1 12,920 82 cadenas cadenas, m soledad 09728875 1 12,768 83 suarez gomez, saray

Especialidad: ALNombre D.N.I. Acc.

AUDICIÓN Y LENGUAJECuerpo: MAESTROSTOTAL

BETHENCOURT GONZALEZ, LUCIA 53536150 1 2,590200

TXASKO MUÑIZ, LAURA 71700893 1 2,583201

ARIAS DE PRADO, VANESA 71941370 1 2,532202

MILAN GARRIDO, ANA DOLORES 30972183 1 2,500203

PEINADO RODRIGUEZ, PAULA 32695997 1 2,500204

PAZ SANCHEZ, MARIA ISABEL 76126732 1 2,493205

OLIVAR FRAILE, ANA 71938482 1 2,464206

RODRIGUEZ IGLESIAS, CRISTINA 71931790 1 2,434207

ROSENDE VAZQUEZ, MARTA 33343815 1 2,410208

MENDEZ MENDOZA, ROCIO 30950681 1 2,399209

RIOZ MATEOS, ANA TERESA 13943238 1 2,360210

CALAVIA ARAGONCILLO, SILVIA 72992453 1 2,340211

FERNANDEZ FERNANDEZ, SARA 71554923 1 2,329212

VELASCO SOTO, ROBERTO 28922517 1 2,299213

CELIS GARCIA, ADELA DE 71429975 1 2,260214

MORILLA YUBERO, PATRICIA 50761606 1 2,240215

MUÑIZ MENENDEZ, FERNANDO 10871107 1 2,212216

ARAGUES SAZ, Mª JESUS 73082394 1 2,200217

TORIELLO GARCIA, RAQUEL 71417294 1 2,200218

PEREZ GONZALEZ, VICTOR 71266668 1 2,158219

RAMAJO ESTEBAN, CRISTINA 09335965 1 2,120220

GUTIERREZ COQUE, M. DEL CARMEN 09790245 1 2,100221

ROSA GARRIDO, ANA 44364724 1 2,100222

FERNANDEZ CALVACHE, ELENA 70061781 1 2,050223

GAYOSO LLAMAS, BEATRIZ 71420733 1 2,050224

GUTIERREZ AGUIRRE, BEGOÑA 71936884 1 1,994225

ALONSO FERNANDEZ, MARIA SANDRA 71020730 1 1,966226

NICOLAS FERNANDEZ, MARTA 71447311 1 1,950227

BARROSO ALVAREZ, MARTA 71423570 1 1,900228

MATA FERNANDEZ, ELENA 71431624 1 1,850229

BUSTILLO MOLINERO, ELENA 80072815 1 1,850230

SOBERON MORENO, JACINTA Mª 13923872 1 1,800231

LAIZ FERNANDEZ, MARTA 50206749 1 1,800232

BRIZUELA GILA, ROSA MARIA 12409884 1 1,700233

HERRERO MELLADO, CAROLINA 71118436 1 1,700234

RODRIGUEZ VEGA, BLANCA 72091985 1 1,668235

PEREZ MENDEZ, BIBIANA 32885323 1 1,636236

CIEZA FERNANDEZ, BEGOÑA 71436484 1 1,600237

MARTINEZ IGLESIAS, NATALIA 10852090 1 1,414238

SAN MARTIN ZARATE, CARMEN 72802064 1 1,390239

GUTIERREZ HERNANDEZ, CAROLINA 09434514 1 1,350240

MARQUEZ TAPIA, M . ESTIBALIZ 30951194 1 1,350241

ESCUDERO FERNANDEZ, Mª DEL PILAR 71438965 1 1,300242

ARENAS MONTALVO, NIEVES 71881908 1 1,300243

BARO GONZALEZ, NOELIA 71424685 1 1,250244

GONZALEZ GONZALEZ, LAURA 76724617 1 1,250245

MORILLA VALDES, ESTHER 11436507 1 1,200246

MARRON ROMERA, RUBEN 09006594 1 1,200247

CELMA DOMINGO, Mª PILAR 73259217 1 1,060248

IGLESIAS SOTO, ALICIA 79325555 1 1,030249

REVILLA FERNANDEZ, ROSA Mª 71435942 1 1,000250

Página 5 de 94

Page 6: Listado de Interinos - Cuerpo MAESTROS Sustituciones ... · 81 rosal fernandez, patricia del 09435478 1 12,920 82 cadenas cadenas, m soledad 09728875 1 12,768 83 suarez gomez, saray

Especialidad: ALNombre D.N.I. Acc.

AUDICIÓN Y LENGUAJECuerpo: MAESTROSTOTAL

MUDOY MARTIN, YESIKA 71504211 1 0,933251

RICO BERTO, PATRICIA 36094756 1 0,579252

FERNANDEZ CANO, MARIA 71646228 1 0,550253

FERNANDEZ GONZALO, DIANA 71443383 1 0,450254

LOMAS MARTINEZ, SORAYA DE 71436022 1 0,400255

VEGA VEGA, BEATRIZ 71442748 1 0,400256

ORO JOVEN, MARTA 10860139 1 0,250257

GARCIA ALVAREZ, ANA YEDDA 71765006 1 0,100258

MARTINEZ CUEVAS, ANA 71106319 1 0,100259

HERRERO ALONSO, MARIA ASUNCION 12235735 1 0,000260

MARTINEZ FERREIRA, AURORA 13695761 1 0,000261

TELECHEA MONTES, ELEUTERIO 13917799 1 0,000262

Página 6 de 94

Page 7: Listado de Interinos - Cuerpo MAESTROS Sustituciones ... · 81 rosal fernandez, patricia del 09435478 1 12,920 82 cadenas cadenas, m soledad 09728875 1 12,768 83 suarez gomez, saray

Especialidad: EFNombre D.N.I. Acc.

EDUCACIÓN FÍSICACuerpo: MAESTROSTOTAL

ALONSO BRIZ, MARIA CRISTINA 13792417 1 30,7481

TRESGALLO SANCHEZ, CAROLINA 13923255 1 27,7932

SEIJAS CEBALLOS, HECTOR 20202569 1 27,6673

SANTOS CABALLERO, FRANCISCO 13733938 1 26,7984

MENDAÑA BARON, LUIS ANTONIO 13902223 1 26,4005

PABLOS PACHON, JOSEFINA 09785687 1 26,1656

HERVAS DELGADO, MARIA ESTELA 20207839 1 26,0977

RODRIGUEZ PRIETO, RAUL 72037522 1 25,8648

GOMEZ ALONSO, LAURA 20189820 1 25,4999

CASTRO GARMILLA, MARIA STELA 72050991 1 25,31210

MORENO VALLEJO, CARLOS 20215408 1 25,23711

RODRIGUEZ-CABELLO DE LA CIERVA, CARLOS

13712850 1 25,17012

LLAMA MARTINEZ, MARTA PILAR 13766256 1 24,74713

VEGA SIERRA, HILARIO 72131247 1 24,47814

SAIZ QUIJANO, JOSE RAMON 13984007 1 24,43415

ALEA DIEZ, GUILLERMO 20205618 1 23,90016

GARCIA MARTINEZ, PLACIDO JOSE 20190627 1 23,59017

RUIZ VILLEGAS, M. DE LOS ANGE 72050124 1 23,52318

SALCINES MEDRANO, RAFAEL 72033964 1 23,51619

VILLASANTE ESPINO, JOSE 72051369 1 23,41320

IÑARRA RODRIGUEZ, CARLOS 13719951 1 23,36021

ROJO EXPOSITO, MIGUEL ANGEL 20210248 1 23,12722

MIYARES FANO, RAMON 20204530 1 23,10423

PEREZ MACHO, EMERITA 72124542 2 23,05024

MOLINERO VIDAL, BLANCA AMELIA 13926627 1 22,84425

VILLATE BOCANEGRA, PEDRO 72045847 1 22,83426

VECI GUTIERREZ, ANA ROSA 13983714 1 22,83227

ANDRES RODRIGUEZ, RUBEN DE 13780051 1 22,78528

RIVAS CASTRONUÑO, LAURA 53532027 1 22,29029

FERNANDEZ CALLEJA, MONICA 78896262 1 22,02030

SAIZ QUIJANO, RAQUEL 13925863 1 21,97031

DIAZ CASTAÑEDA, RUTH 44972130 1 21,85432

CARRERA GOMEZ, JOSE ANTONIO 13791914 1 21,84333

ORIA DOMENECH, ALVARO 44165791 1 21,62434

SOBALER CASTAÑEDA, SERGIO 20216015 1 21,48735

BONET LUQUE, ELISEO 09809208 1 21,47336

VALDIVIA HARO, SERGIO 72042398 1 21,44137

SAINZ ABASCAL, MODESTO 20219790 1 21,29638

PALENCIA MARTINEZ, ALVARO 20205427 1 20,98239

CANO MARTINEZ, VERONICA 72049479 1 20,96940

TORRALBO GONZALEZ, GEMMA 72038405 1 20,95541

DIOS VEGA, MARTA DE 20205256 1 20,81842

FERNANDEZ LOPEZ, CRISTINA 72038753 1 20,49343

LOSADA ROYANO, CARLOS ISIDRO 72054938 1 20,38344

RUBIO DEL RIO, DAVID 71935794 1 20,32645

LOPEZ REVUELTA, VICTOR 13786905 1 20,32346

CORTINA MOLAR, PABLO 72073158 1 20,28647

VEGA MAGALDI, IGNACIO 52616269 1 20,15048

ABAD RODRIGUEZ, JOSE IGNACIO 72052572 1 19,97049

ARGUELLES ZORRILLA, ANTONIO LUIS 53531604 1 19,73750

CANTUDO AGUDO, CECILIA 72136057 1 19,69551

Página 7 de 94

Page 8: Listado de Interinos - Cuerpo MAESTROS Sustituciones ... · 81 rosal fernandez, patricia del 09435478 1 12,920 82 cadenas cadenas, m soledad 09728875 1 12,768 83 suarez gomez, saray

Especialidad: EFNombre D.N.I. Acc.

EDUCACIÓN FÍSICACuerpo: MAESTROSTOTAL

MARTIN GARMILLA, CESAR 20209796 1 19,48452

RODRIGUEZ GUTIERREZ, CAROLINA 32773325 1 19,42553

ALONSO CASTREÑO, M. ISABEL 12767676 1 19,34154

AURRE AGUERO, AITOR 13979203 1 19,24855

QUINTILLA BOYERO, ANTONIO 20218590 1 19,23156

GARCIA GUERRA, MANUEL 72040177 1 19,22157

RIVAS DOMINGUEZ, RAUL 11974389 1 19,10058

DIEGO BEMPOSTA, JOSE LUIS 72040446 1 19,08759

FERNANDEZ MARINO, DAVID 72049325 1 19,08260

CELIS BLANCO, IGNACIO 72044252 1 18,85961

FERNANDEZ PEREZ, JOSE CARLOS 14625049 1 18,72462

CEBALLOS PRIETO, ENRIQUE 72133459 1 18,69763

GONZALEZ ROSETE, LAURA 20214281 1 18,68864

CACHO BENGOCHEA, ROSA 72038990 1 18,65365

GONZALEZ SASTRE, MONICA 11440003 1 18,58066

HERRERO CUCURULL, M. ISABEL 13788088 1 18,38167

SAINZ-PARDO GARCIA, JULIO E. 20212258 1 18,31268

PADILLA RODRIGUEZ, PABLO 72036810 1 18,07169

RAMOS ALVAREZ, OLIVER 12401243 1 18,05070

CALVO RUIZ, PABLO 78888217 1 18,01471

DELGADO BELLOTA, MIGUEL ANGEL 20207314 1 17,96672

MARTINEZ OTI, PALOMA 72066813 1 17,89573

PABLO SANCHEZ, MARIA DE 72040399 1 17,88174

RIOL DA SILVA, LEVI 20218292 1 17,76475

DIEZ ALONSO, JOSE MANUEL 72093962 1 17,48776

ORTEGA GARCIA, DAVID 72034190 1 17,45977

MERINO PENILLA, RAUL 72133450 1 17,39078

ABAD RODRIGUEZ, DAVID 72075108 1 17,36079

VEGA VALLE, JOSE M. DE LA 72132289 1 17,08280

FERNANDEZ SANCHEZ, SAMUEL 71878777 1 16,91081

DIAZ PEREZ, FERNANDO 72130176 1 16,85382

ROBLES GARCIA, FRANCISCO JAVI 12777227 1 16,82283

