LISTA DE COLA - PROCESO NACIONAL DE INGRESO...

568
República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior Consejo Nacional de Universidades Oficina de Planificación del Sector Universitario LISTA DE COLA - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007 CNU OPSU Institución de Educación Superior: Núcleo o Sede: UPEL Instituto Pedagógico de Caracas Caracas Carrera o Programa: Código de Carrera o Programa: Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Posición Educación. Especialidad: Ciencias de la Tierra 10089 17389785 MARCO ANTONIO, GARCIA LACRUZ 02124842206 HUMANIDADES 2005 14,447 54,125 32,544 46,826 48,349 1 17929106 JOSE DANIEL, MUñOZ RAMOS 04146622466 CIENCIAS 2004 13,317 47,42 52,626 45,902 48,158 2 6123891 DINORA L, MARTINEZ M 2128729379 ELECTRONICA 1983 12,306 41,424 64,862 51,554 48,138 3 18728771 FABIOLA CAROLINA, GUZMAN CONTRERAS 02392281259 CIENCIAS 2005 13,024 45,685 55,205 47,797 48,011 4 20139425 ELIMAR DEL VALLE, RAMOS GRANADILLO 04163189249 CIENCIAS 2007 13,634 49,302 47,91 41,839 47,531 5 16248318 SAMANTHA BEATRIZ, GARCIA MOLINA 04125812866 CIENCIAS 2007 12,366 41,78 66,076 45,526 47,388 6 19122599 MAHIRET DEL VALLE, MACHADO RAMIREZ 04164648210 CIENCIAS 2007 14,171 52,484 38,102 38,578 46,826 7 19958136 ENEICAR LILIBET, RIVAS COLMENARES 04142594763 CIENCIAS 2007 13,439 48,144 41,818 47,797 46,809 8 19400029 GEIVER SEGUNDO, GRANADOS RODRIGUEZ 02124421032 CIENCIAS 2007 13,5 48,506 37,856 49,087 46,492 9 15796595 NOHELIA JOSEFINA, CEBALLOS CARRASQUEL 04141301837 CIENCIAS 2002 13,154 46,454 46,72 45,902 46,397 10 18713587 OLFAINES IVETTE, REINA FRANCIS 02124724557 CIENCIAS 2006 12,659 43,518 50,033 50,676 46,252 11 17927340 CARLOS RAFAEL, PAEZ VILLANUEVA 04169355385 CIENCIAS BASICAS Y TECNOLOGIA 2002 12,902 43,983 54,702 44,59 46,248 12 19736837 ZURISADAI, SOSA NADALES 04129969009 CIENCIAS 2007 12,634 43,37 49,547 51,165 46,165 13 18134126 YARISKEL AILIME, POLEO BLANCO 04168384790 CIENCIAS 2006 12,55 42,871 39,064 60,437 45,623 14 17974690 RICHARD RAMON, DE FREITES PEREZ 02124341904 CIENCIAS BASICAS, CIENCIAS SOCIALES Y 2007 12,31 40,898 46,409 58,784 45,577 15 20641829 MARIANGEL PATRICIA, MENDOZA LOBATON 02563210335 CIENCIAS 2007 12,7 43,761 36,936 58,304 45,305 16 17699601 JESUS VICENTE, GONZALEZ TORRES 04167522038 CIENCIAS 2004 12,554 42,168 49,258 50,519 45,256 17 19030766 NEIDILY ESTEFANIA, ZAMBRANO PINTO 04124753643 CIENCIAS 2007 11,405 36,079 53,971 63,734 45,188 18 14669845 ELIANA ANHYRAM, QUINTERO PRIETO 04125799833 CIENCIAS 2000 12,362 41,756 52,691 46,835 44,959 19 15647963 CARLOS ENRIQUE, ESPINOZA ROMERO 04142429598 CIENCIAS 2001 12,825 44,502 43,927 47,276 44,942 20 18816598 KENDY FRANCISCO, VASQUEZ GRATEROL 02128396986 CIENCIAS 2007 11,625 37,385 58,07 53,746 44,794 21 20006733 LUIS MIGUEL, AGUIRRE GUTIERREZ 04123879714 CIENCIAS 2007 12,05 39,906 63,65 40,172 44,708 22 18749197 PEDRO LUIS, CAMPOS SANSONETTI 02392126379 CIENCIAS 2006 12,098 40,19 46,772 53,74 44,217 23 19608234 JOSNEP ELIAS, NIEVES CASTELLANOS 04129050452 CIENCIAS 2006 12,341 41,632 48,703 46,826 44,085 24 13229498 BLANCA YANET, ANGULO 02122676941 CIENCIAS 1996 13,026 45,694 42,635 40,101 43,964 25 18131391 JECKSON JOSE, SOTO RIVAS 04141145691 CIENCIAS 2007 12,366 41,779 47,627 45,067 43,606 26 19066659 SUYIN CAROLINA, HERNANDEZ CABELLO 04125539425 CIENCIAS 2006 12,289 40,787 49,89 45,568 43,564 27 18653182 SURENNYS ISABEL, FLEMING ESPINOZA 02128621064 CIENCIAS 2005 12,405 42,011 46,729 44,598 43,472 28 20417017 RAYDAN ALBERTO, BERROTERAN FERNANDE 04162069374 COMERCIO Y MERCANTIL 2007 12,61 43,226 43,4 43,255 43,266 29 19288936 ANMARY SILVANY, ALBARRAN DE CARABALLO 04168372403 CIENCIAS 2005 12,341 41,058 44,546 47,873 43,119 30 LEYENDA: PN: PTPN: PTCL PTRM: Promedio de Notas Puntaje Transformado del Promedio de Notas Puntaje Transformado de Compresión de Lectura Puntaje Transformado de Razonamiento Matemático IA: Índice Académico A. Grad: (*) Aspirante que podría ser seleccionado como posible becario, sí es admitido en la institcuión y SÍ cumple con las Normas establecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU Año de graduación del aspirante

Transcript of LISTA DE COLA - PROCESO NACIONAL DE INGRESO...

  • Repblica Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educacin SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificacin del Sector Universitario

    LISTA DE COLA - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

    CNU OPSU

    Institucin de Educacin Superior:

    Ncleo o Sede:

    UPEL Instituto Pedaggico de CaracasCaracas

    Carrera o Programa:

    Cdigo de Carrera o Programa:

    Cdula Nombres y Apellidos Telfono Rama de Educacin Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Posicin

    Educacin. Especialidad: Ciencias de la Tierra10089

    17389785 MARCO ANTONIO, GARCIA LACRUZ 02124842206 HUMANIDADES 2005 14,447 54,125 32,544 46,826 48,349 1

    17929106 JOSE DANIEL, MUOZ RAMOS 04146622466 CIENCIAS 2004 13,317 47,42 52,626 45,902 48,158 2

    6123891 DINORA L, MARTINEZ M 2128729379 ELECTRONICA 1983 12,306 41,424 64,862 51,554 48,138 3

    18728771 FABIOLA CAROLINA, GUZMAN CONTRERAS 02392281259 CIENCIAS 2005 13,024 45,685 55,205 47,797 48,011 4

    20139425 ELIMAR DEL VALLE, RAMOS GRANADILLO 04163189249 CIENCIAS 2007 13,634 49,302 47,91 41,839 47,531 5

    16248318 SAMANTHA BEATRIZ, GARCIA MOLINA 04125812866 CIENCIAS 2007 12,366 41,78 66,076 45,526 47,388 6

    19122599 MAHIRET DEL VALLE, MACHADO RAMIREZ 04164648210 CIENCIAS 2007 14,171 52,484 38,102 38,578 46,826 7

    19958136 ENEICAR LILIBET, RIVAS COLMENARES 04142594763 CIENCIAS 2007 13,439 48,144 41,818 47,797 46,809 8

    19400029 GEIVER SEGUNDO, GRANADOS RODRIGUEZ 02124421032 CIENCIAS 2007 13,5 48,506 37,856 49,087 46,492 9

    15796595 NOHELIA JOSEFINA, CEBALLOS CARRASQUEL 04141301837 CIENCIAS 2002 13,154 46,454 46,72 45,902 46,397 10

    18713587 OLFAINES IVETTE, REINA FRANCIS 02124724557 CIENCIAS 2006 12,659 43,518 50,033 50,676 46,252 11

    17927340 CARLOS RAFAEL, PAEZ VILLANUEVA 04169355385 CIENCIAS BASICAS Y TECNOLOGIA 2002 12,902 43,983 54,702 44,59 46,248 12

    19736837 ZURISADAI, SOSA NADALES 04129969009 CIENCIAS 2007 12,634 43,37 49,547 51,165 46,165 13

    18134126 YARISKEL AILIME, POLEO BLANCO 04168384790 CIENCIAS 2006 12,55 42,871 39,064 60,437 45,623 14

    17974690 RICHARD RAMON, DE FREITES PEREZ 02124341904 CIENCIAS BASICAS, CIENCIAS SOCIALES Y TE2007 12,31 40,898 46,409 58,784 45,577 15

    20641829 MARIANGEL PATRICIA, MENDOZA LOBATON 02563210335 CIENCIAS 2007 12,7 43,761 36,936 58,304 45,305 16

    17699601 JESUS VICENTE, GONZALEZ TORRES 04167522038 CIENCIAS 2004 12,554 42,168 49,258 50,519 45,256 17

    19030766 NEIDILY ESTEFANIA, ZAMBRANO PINTO 04124753643 CIENCIAS 2007 11,405 36,079 53,971 63,734 45,188 18

    14669845 ELIANA ANHYRAM, QUINTERO PRIETO 04125799833 CIENCIAS 2000 12,362 41,756 52,691 46,835 44,959 19

    15647963 CARLOS ENRIQUE, ESPINOZA ROMERO 04142429598 CIENCIAS 2001 12,825 44,502 43,927 47,276 44,942 20

    18816598 KENDY FRANCISCO, VASQUEZ GRATEROL 02128396986 CIENCIAS 2007 11,625 37,385 58,07 53,746 44,794 21

    20006733 LUIS MIGUEL, AGUIRRE GUTIERREZ 04123879714 CIENCIAS 2007 12,05 39,906 63,65 40,172 44,708 22

    18749197 PEDRO LUIS, CAMPOS SANSONETTI 02392126379 CIENCIAS 2006 12,098 40,19 46,772 53,74 44,217 23

    19608234 JOSNEP ELIAS, NIEVES CASTELLANOS 04129050452 CIENCIAS 2006 12,341 41,632 48,703 46,826 44,085 24

    13229498 BLANCA YANET, ANGULO 02122676941 CIENCIAS 1996 13,026 45,694 42,635 40,101 43,964 25

    18131391 JECKSON JOSE, SOTO RIVAS 04141145691 CIENCIAS 2007 12,366 41,779 47,627 45,067 43,606 26

    19066659 SUYIN CAROLINA, HERNANDEZ CABELLO 04125539425 CIENCIAS 2006 12,289 40,787 49,89 45,568 43,564 27

    18653182 SURENNYS ISABEL, FLEMING ESPINOZA 02128621064 CIENCIAS 2005 12,405 42,011 46,729 44,598 43,472 28

    20417017 RAYDAN ALBERTO, BERROTERAN FERNANDEZ 04162069374 COMERCIO Y MERCANTIL 2007 12,61 43,226 43,4 43,255 43,266 29

    19288936 ANMARY SILVANY, ALBARRAN DE CARABALLO 04168372403 CIENCIAS 2005 12,341 41,058 44,546 47,873 43,119 30

    LEYENDA:

    PN:

    PTPN:

    PTCL

    PTRM:

    Promedio de NotasPuntaje Transformado del Promedio de Notas

    Puntaje Transformado de Compresin de Lectura

    Puntaje Transformado de Razonamiento Matemtico

    IA: ndice Acadmico

    A. Grad:

    (*) Aspirante que podra ser seleccionado como posible becario, s es admitido en lainstitcuin y S cumple con las Normas establecidas en el Programa Nacional deBecas OPSU

    Ao de graduacin del aspirante

  • Repblica Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educacin SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificacin del Sector Universitario

    LISTA DE COLA - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

    CNU OPSU

    Institucin de Educacin Superior:

    Ncleo o Sede:

    UPEL Instituto Pedaggico de CaracasCaracas

    Carrera o Programa:

    Cdigo de Carrera o Programa:

    Cdula Nombres y Apellidos Telfono Rama de Educacin Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Posicin

    Educacin. Especialidad: Ciencias de la Tierra10089

    18492516 CARLOS SIMON, MAURERA PALACIOS 02125161282 CIENCIAS 2005 13,538 47,301 34,286 38,824 43,003 31

    20605698 KENYI LILIANNYS, MORENO HERNANDEZ 04143000567 CIENCIAS 2007 11,951 39,32 49,704 47,281 42,989 32

    17597779 NIRIA DEL CARMEN, MILLAR RIVAS 04168362502 CIENCIAS 2003 12,786 44,271 38,613 42,987 42,883 33

    19194718 LEONARDO, GARCIA GUDINO 02124316209 CIENCIAS 2006 11,6 37,194 48,324 54,014 42,784 34

    19573631 MARIA ELENA, PEA BASTIDAS 4168278125 CIENCIAS 2007 12,571 42,259 43,621 41,77 42,434 35

    19189503 ROBERTH JULIAN, TOVAR VISAEZ 04147755565 CIENCIAS 2007 11,878 38,886 39,069 56,163 42,378 36

    19563042 EDWIN ALEXANDER, SANTANA RANGEL 02124819872 CIENCIAS 2007 12,1 40,202 41,557 49,616 42,356 37

    19351165 JONAL JOSE, GODOY MATERANO 02128995947 CIENCIAS 2007 11,512 36,716 49,533 51,18 42,172 38

    17305824 FRANCISCO ANTONIO, MILLA LOZANO 04163733466 CIENCIAS 2005 11,951 39,319 40,212 50,907 41,815 39

    11926360 KARLA MARITZA, ROSENDO MONSERRATT 02124422413 CIENCIAS 1991 12,428 41,511 40,302 44,185 41,804 40

    17643307 DANY RAFAEL, RODRIGUEZ MASABET 02123713887 CIENCIAS 2002 12,366 41,188 42,569 41,432 41,513 41

    18485675 MIREYA JOSEFINA, MEDINA ISARRA 02124224714 QUIMICA INDUSTRIAL 2006 11,429 36,222 53,027 44,63 41,265 42

    19022938 CARLOS ANDRES, SANABRIA QUINTANA 02122416503 CIENCIAS 2007 11,756 38,008 47,627 44,37 41,204 43

    20417221 VILEIDYS LIRIANA, LORETO SANCHEZ 04168036916 CIENCIAS 2007 11,927 39,175 38,78 48,983 41,058 44

    18541115 DALWIM ANTONIO, GARCIA OCHOA 02398085104 CIENCIAS 2006 11,805 38,453 43,823 44,625 40,761 45

    18244174 JOSE GREGORIO, AMARICUA VASQUEZ 02423724429 CIENCIAS 2007 11,829 38,597 42,253 44,799 40,568 46

    20482293 REYNALDO DAVID, VIELMA CONTRERAS 04164002350 CIENCIAS 2007 12,293 41,345 34,435 40,012 39,696 47

    21073135 LUIS GREGORIO, CASTRO VERGARA 04169192396 CIENCIAS 2007 12,357 41,727 35,019 38,036 39,647 48

    19452070 KLEIBER HUMBERTO, VICENTCARABALLO 04169108435 CIENCIAS 2007 11,976 39,464 39,851 38,929 39,435 49

    18438748 CESAR EDUARDO, VASQUEZ MALDONADO 01461528539 DEFENSA CIVIL 2007 11,805 38,452 38,865 40,385 38,921 50

    20589141 CARLOS STEFANO, BELLONE GARCIA 02125419725 CIENCIAS 2007 11,488 36,571 36,973 46,064 38,55 51

    18388430 ROSA ELIANA, MACERO CORDERO 04129183535 HUMANIDADES 2005 11,146 34,544 35,597 44,59 36,764 52

    18740209 MARIA JOSE, GONZALEZ TORO 02123229143 CIENCIAS 2007 11,415 36,137 32,931 42,469 36,762 53

    9169975 ELIASS, MUJICAP 0167253652 HUMANIDADES 1985 11,167 34,668 22,756 41,951 33,743 54

    54Total aspirantes de la lista de cola:

    LEYENDA:

    PN:

    PTPN:

    PTCL

    PTRM:

    Promedio de NotasPuntaje Transformado del Promedio de Notas

    Puntaje Transformado de Compresin de Lectura

    Puntaje Transformado de Razonamiento Matemtico

    IA: ndice Acadmico

    A. Grad:

    (*) Aspirante que podra ser seleccionado como posible becario, s es admitido en lainstitcuin y S cumple con las Normas establecidas en el Programa Nacional deBecas OPSU

    Ao de graduacin del aspirante

  • Repblica Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educacin SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificacin del Sector Universitario

    LISTA DE COLA - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

    CNU OPSU

    Institucin de Educacin Superior:

    Ncleo o Sede:

    UPEL Instituto Pedaggico de CaracasCaracas

    Carrera o Programa:

    Cdigo de Carrera o Programa:

    Cdula Nombres y Apellidos Telfono Rama de Educacin Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Posicin

    Educacin. Especialidad: Dibujo Tcnico10104

    20481820 AARON, FUENTES 02392314791 CIENCIAS 2007 12,976 44,367 59,747 57,853 50,14 1

    19066914 LAUDI CAROLINA, BOLAOS BELLO 04123794333 CIENCIAS 2007 12,561 42,936 62,175 59,079 50,013 2

    18915397 YOMAIRA CAROLINA, ROSARIO MARQUEZ 04167013806 CIENCIAS 2007 13,878 50,748 49,827 47,868 49,988 3

    18444287 IRLEIRA DESIREE, PARRA TOVAR 04143309967 CIENCIAS 2006 13,895 49,16 57,128 45,05 49,932 4

    20279781 EDGARDO ALI, VARGAS VARGAS 04123975254 CIENCIAS 2006 13,585 49,01 47,948 53,678 49,731 5

    19122007 EDDER JOSE, BARRETO CORTESIA 04126115265 CIENCIAS 2007 12,683 42,841 61,127 58,67 49,664 6

    21150941 DANISSA YANETH, ZURITA SILVA 04163295642 CIENCIAS 2007 12,683 43,66 65,099 51,334 49,482 7

    20219786 JEAN CARLOS, RANGEL CARMONA 02129199385 HUMANIDADES 2007 14,125 52,213 39,861 50,638 49,428 8

    20028675 YESIKA, HERRERA FERNNDEZ 04142251527 CIENCIAS 2007 14 51,471 47,287 44,097 49,16 9

    19998070 SOLIMAR NATALI, HERNANDEZ TORRES 04126011551 CIENCIAS 2007 13,463 48,289 52,604 48,294 49,153 10

    18329656 YESENIA MARIA, ZABALA CORRO 04169374115 CIENCIAS 2007 12,659 43,515 54,558 59,445 48,91 11 (*)20279520 JOSE MIGUEL, PEREZ ANTEQUERA 04164238850 CIENCIAS 2007 12,3 41,388 65,609 54,434 48,842 12

    18485393 NELSON ALEJANDRO, SARABIA RIVERA 04126177511 CIENCIAS 2007 12,293 41,345 51,822 68,183 48,808 13

    19200788 KAREN ALIBETH, SERRANO ALFONZO 02124325976 CIENCIAS 2007 12,585 43,081 61,798 50,712 48,351 14

    17772701 DARWIN RAFAEL, ROMERO 04163017351 CIENCIAS 2007 12,39 41,315 51,31 64,016 47,854 15

    19378981 FRANCIS DANIELA, BRICEO MEJA 02129454665 CIENCIAS 2007 13,463 46,91 55,392 42,63 47,75 16

    14179916 SHIRLEY GARCIA, GARCIA PINILLA 04143270536 CIENCIAS 1997 13,1 46,133 52,836 46,866 47,62 17

    20033921 LAURA CAROLINA, MENDEZ ULACIO 02123630929 CIENCIAS 2007 13,78 48,563 47,091 44,553 47,467 18

    20593624 RICARDO MIGUEL, FERNANDEZ NIEVES 0416122630 CIENCIAS 2007 12,659 42,713 64,302 42,794 47,047 19

    18491455 JENNIFER CAROLINA, SULBARN OVIEDO 02126812742 CIENCIAS 2007 13,537 48,723 44,326 44,528 47,004 20

    18761891 YUSMAR CATHERINE, YUSTIZ MORA 4142720980 CIENCIAS 2007 13,61 49,157 40,881 46,064 46,883 21

    17561348 JENNY COROMOTO, ESCOBAR GIL 04162169164 CIENCIAS 2005 13,415 48,002 48,17 41,992 46,833 22

    19202716 TOMS ANDRS, PEA ESTH 04168289405 CIENCIAS 2007 12,854 44,672 53,817 45,836 46,734 23

    19273715 AUDREY VALENTINA, DIAZ DIAZ 02123328778 INFORMATICA 2007 11,953 39,037 58,365 58,12 46,719 24

    19453436 ALIRIO RAMON, TORRES SUAREZ 04167200648 CIENCIAS 2007 12,475 42,426 62,331 43,421 46,606 25

    17719978 LUIS ALBERTO, CORRO ROCHA 02123395161 MECANICA AUTOMOTRIZ 2007 13,667 49,494 46,742 37,59 46,563 26

    19737144 CARLOS EDUARDO, RODRIGUEZ VARGAS 04127170974 CIENCIAS 2007 12,341 41,634 64,327 43,388 46,524 27

    17959613 SIUL AILUJ, RASSE ESCALONA 04142825529 DIBUJO TECNICO-ARQUITECTONICO 2005 13,231 46,91 50,012 40,915 46,332 28

    19959552 MILEIDY YOLIMAR, BATISTA TESARA 04149176892 CIENCIAS 2007 12,2 40,795 60,048 48,657 46,218 29

    20560090 BARBARA GERALDINE, RAMIREZ TORRES 0414286000 CIENCIAS 2007 13,707 49,735 35,96 44,797 45,993 30

    LEYENDA:

    PN:

    PTPN:

    PTCL

    PTRM:

    Promedio de NotasPuntaje Transformado del Promedio de Notas

    Puntaje Transformado de Compresin de Lectura

    Puntaje Transformado de Razonamiento Matemtico

    IA: ndice Acadmico

    A. Grad:

    (*) Aspirante que podra ser seleccionado como posible becario, s es admitido en lainstitcuin y S cumple con las Normas establecidas en el Programa Nacional deBecas OPSU

    Ao de graduacin del aspirante

  • Repblica Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educacin SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificacin del Sector Universitario

    LISTA DE COLA - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

    CNU OPSU

    Institucin de Educacin Superior:

    Ncleo o Sede:

    UPEL Instituto Pedaggico de CaracasCaracas

    Carrera o Programa:

    Cdigo de Carrera o Programa:

    Cdula Nombres y Apellidos Telfono Rama de Educacin Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Posicin

    Educacin. Especialidad: Dibujo Tcnico10104

    15715866 SERGIO HUSTRANDER, ZAPATA BASTIDAS 04125504887 CIENCIAS BASICAS CIENCIAS SOCIALES HUMAN2003 12,85 44,651 44,086 51,554 45,919 31

    18109243 YATZURI CAROLINA, VELOZ TOVAR 04169112155 CIENCIAS 2005 14,146 50,469 35,405 42,408 45,844 32

    12164193 CESAR ARMANDO, GONZALEZ HIDALGO 02123361703 CIENCIAS 1992 13,577 47,502 40,29 45,011 45,561 33

    19999489 JETTI ALEJANDRA, PEREZ TADINO 02123340528 CIENCIAS 2007 13,488 48,434 35,994 46,428 45,545 34

    17142858 LILIA CHIQUINQUIRA, BARON RIVAS 02122441212 PROMOCION EN DEPORTE Y RECREACION 2004 13 45,54 47,322 43,638 45,516 35

    18750693 ELOY ANTONIO, VILLAMIZAR 02126317744 CIENCIAS 2007 13,279 47,195 32,502 52,197 45,257 36

    17709918 ANGELICA MARIA, URBINA MONRROY 04146634902 DIBUJO TECNICO-ARQUITECTONICO 2003 12,077 40,066 53,16 52,919 45,255 37

    18271403 JHONNY LEONEL, FLORES DOMINGUEZ 02125770781 CIENCIAS 2007 12,341 41,06 53,093 49,632 45,181 38

    20417937 JONAIRID AYARI, MACHADO AANGUREN 04164150886 COMERCIO Y MERCANTIL 2007 13,049 45,83 40,138 47,873 45,1 39

    16952057 JOSE SAUL, BRICEO GONZALEZ 02128326699 CIENCIAS 2005 12,098 40,19 52,334 51,78 44,937 40

    19563830 ORIANA JOSE ESTEFANIA, QUIONES 02123397411 CIENCIAS 2007 13,475 48,358 33,911 45,003 44,797 41

    16937354 DYANA CRISTINA, DIAZ VOLCAN 04141385263 CIENCIAS 2001 12,659 43,518 46,247 46,726 44,705 42

    18751961 JUAN MANUEL, PIA MENDIBLE 04129062395 HUMANIDADES 2006 12 39,609 57,699 46,854 44,676 43

    20049076 MAYELIN LUCIA, SNCHEZ PINEDA 04122789701 CIENCIAS 2007 12,805 43,476 46,742 44,726 44,38 44

    19915906 JOSE RAFAEL, NELO NARANJO 04141828889 CIENCIAS 2007 12,707 42,968 49,539 42,565 44,202 45

    19203399 KARINA JACKELINE, IPARRAGUIRRE ALTUVE 04162194400 CIENCIAS 2007 12,805 43,476 39,353 51,118 44,18 46

    19464719 NELMARY GABRIELA, HERNANDEZ OVIEDO 02128621122 CIENCIAS 2007 12,425 41,496 45,819 50,132 44,088 47

    14384334 YULENI MARA, PEA MONTAO 02128389424 CIENCIAS 2005 12,431 42,166 46,972 46,396 43,973 48

    20303350 YORMAN EDUARS, CASTRO FERNANDEZ 04141061244 CIENCIAS 2007 12,805 44,383 46,742 39,374 43,853 49

    18599082 FREILYS SAILE, YANCES VAZQUEZ 0414312177 DIBUJO TECNICO-ARQUITECTONICO 2005 12,158 40,546 48,324 49,099 43,812 50

    17926010 DAMELIS CAROLINA, BURGUILLOS LOPEZ 02125650916 CIENCIAS 2005 12,22 40,427 58,154 39,05 43,697 51

    19452838 KEISY YENIRETH, ALONZO RAMIREZ 01467231316 CIENCIAS 2007 12,805 44,383 39,86 43,921 43,386 52

    16619183 JOHANNA, TORRADO 02128704760 CIENCIAS 2004 13,246 45,774 36,584 42,528 43,287 53

    17974978 JOHNLIAN ALEJANDRO, SANCHEZ HERNANDEZ 02125518075 CIENCIAS 2004 12,375 41,833 45,817 45,079 43,279 54

    20417017 RAYDAN ALBERTO, BERROTERAN FERNANDEZ 04162069374 COMERCIO Y MERCANTIL 2007 12,61 43,226 43,4 43,255 43,266 55

    15222048 JOSE RICARDO, BARRIOS GUZMAN 04125880993 CIENCIAS 2000 12,875 44,799 32,526 49,406 43,266 56

    19089893 BENINYER DANIEL, LOPEZ RAIDAN 04168007873 CIENCIAS 2007 12,366 41,779 42,844 47,868 43,21 57

    19735711 JOSE JACINTO, MENDOZA MARTINEZ 04123700742 CIENCIAS 2007 12,048 39,892 44,326 51,18 43,036 58

    17691576 GUSTAVO ANTONIO, ACOSTA JIMENEZ 02124436404 MUSICA 2006 12,037 39,473 48,126 48,545 43,018 59

    19335013 ABINEY NATHALY, GUERRERO GARCIA 02122756215 CIENCIAS 2007 12,293 41,345 41,557 49,1 42,938 60

    LEYENDA:

    PN:

    PTPN:

    PTCL

    PTRM:

    Promedio de NotasPuntaje Transformado del Promedio de Notas

    Puntaje Transformado de Compresin de Lectura

    Puntaje Transformado de Razonamiento Matemtico

    IA: ndice Acadmico

    A. Grad:

    (*) Aspirante que podra ser seleccionado como posible becario, s es admitido en lainstitcuin y S cumple con las Normas establecidas en el Programa Nacional deBecas OPSU

    Ao de graduacin del aspirante

  • Repblica Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educacin SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificacin del Sector Universitario

    LISTA DE COLA - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

    CNU OPSU

    Institucin de Educacin Superior:

    Ncleo o Sede:

    UPEL Instituto Pedaggico de CaracasCaracas

    Carrera o Programa:

    Cdigo de Carrera o Programa:

    Cdula Nombres y Apellidos Telfono Rama de Educacin Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Posicin

    Educacin. Especialidad: Dibujo Tcnico10104

    20327600 JORGE, GUTIERREZ VILLANUEVA 02124336590 CIENCIAS 2007 12,049 39,898 52,658 42,152 42,901 61

    16683484 BARBARITA MARIA, SANCHEZ 02128710761 CIENCIAS 2005 12,912 44,036 44,086 38,229 42,885 62

    18027256 YESSIKA MARIA, BOLIVAR HERNANDEZ 04129098569 CIENCIAS 2006 12,452 42,292 45,286 40,84 42,601 63

    19650140 LEOMAR JOS, SANCHEZ CASTELLANOS 04127301535 CIENCIAS 2007 12,195 40,766 45,685 44,37 42,471 64 (*)20034124 MARIA, ACOSTA 02123421177 CIENCIAS 2007 12,293 41,345 42,872 44,877 42,357 65

    17510325 YOHENY CAROLINA, VILLEGAS ROJAS 04164264440 CIENCIAS 2004 11,976 39,467 48,669 44,59 42,332 66

    20007434 JERALDINE DE JESUS, MORA COLINA 02126140985 CIENCIAS 2007 12,537 42,792 42,625 40,47 42,294 67

    17755088 KLEIDER GADIER, DOGLAS RENGIFO 04168203320 CIENCIAS BASICAS Y TECNOLOGIA 2007 11,975 39,461 47,617 45,424 42,285 68

    17855707 ADRIANA NAZARETH, BRICEO ARGUINZONES 04167272531 ADMINISTRACION DE PERSONAL 2004 12,683 43,66 43,486 36,908 42,275 69

    17855704 ERICKSON FAUSTINO, SANCHEZ HERNANDEZ 02126719502 CIENCIAS 2007 12,878 43,858 37,856 41,773 42,241 70

    19254875 BARABAR DEL CARMEN, PONCE LINARES 04165223208 CIENCIAS 2007 11,775 38,107 49,547 47,035 42,181 71

    18330959 SOLMAIRA ELENA, QUINTANA USECHE 04123869687 CIENCIAS 2004 12,732 43,951 34,853 42,528 41,847 72

    18712284 EHIRON DANIEL, DIAZ CASTILLO 02126312931 CIENCIAS 2005 12,25 41,092 43,423 42,098 41,759 73

    17115001 ANGEL FROILAN, LAFFONT SUBERO 04142665134 HUMANIDADES 2004 11,868 38,829 51,466 36,29 40,848 74

    18598537 ANDREINA ALEJANDRA, AMAYA ESCALONA 02125377350 CIENCIAS 2006 12,075 40,054 44,318 39,388 40,774 75

    16227834 DAYLESTHER YAJAIRA, MOLINA SNCHEZ 02128707897 DIBUJO TECNICO-MECANICO 2001 12,027 39,769 37,161 46,826 40,659 76

    17514375 LAURA CAROLINA, MORENO GUERRERO 02125631115 HUMANIDADES 2005 11,462 36,418 46,318 47,312 40,577 77

