LIBRO BANCO DEL MES DE MARZO DE 2012 · 2020. 8. 23. · 05-mar 0003932 065 65427429 conafovicer...

115
CUENTA DE AHORROS : Haber Debe Fecha Num Doc Doc Nombre Reg.SIAF Saldo BANCO : 267-0200244322 BANCO CONTINENTAL LIBRO BANCO DEL MES DE MARZO DE 2012 MONEDA : S/. 04/05/2012 1 de 1 19:05:11 Fecha Hora Pag. : : : Sistema Integrado de Administración Financiera Versión 12.01.0 Rep0015 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA REGION PIURA-SEDE CENTRAL [000892] 001 PLIEGO : EJECUTORA : 4,042.32 32.17 4,010.15 29/02/2012 ACUMULADO AL : 30-Mar 16.00 000000 3,994.15 026 GASTOS BANCARIOS 0007877 4,042.32 48.17 3,994.15 31/03/2012 MOVIMIENTO AL :

Transcript of LIBRO BANCO DEL MES DE MARZO DE 2012 · 2020. 8. 23. · 05-mar 0003932 065 65427429 conafovicer...

Page 1: LIBRO BANCO DEL MES DE MARZO DE 2012 · 2020. 8. 23. · 05-mar 0003932 065 65427429 conafovicer 147.16 -22,786.82 06-mar 0002583 065 65427401 banco de credito/afp profuturo 2,050.00

CUENTA DE AHORROS :

HaberDebeFecha Num DocDoc NombreReg.SIAF Saldo

BANCO : 267-0200244322BANCO CONTINENTAL

LIBRO BANCO DEL MES DE MARZO DE 2012

MONEDA :S/.

04/05/2012

1 de 119:05:11

Fecha

HoraPag.

:

:

:Sistema Integrado de Administración Financiera

Versión 12.01.0Rep0015

457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

REGION PIURA-SEDE CENTRAL [000892]001

PLIEGO :

EJECUTORA :

4,042.32 32.17 4,010.1529/02/2012ACUMULADO AL :

30-Mar 16.00000000 3,994.15026 GASTOS BANCARIOS0007877

4,042.32 48.17 3,994.1531/03/2012MOVIMIENTO AL :

Page 2: LIBRO BANCO DEL MES DE MARZO DE 2012 · 2020. 8. 23. · 05-mar 0003932 065 65427429 conafovicer 147.16 -22,786.82 06-mar 0002583 065 65427401 banco de credito/afp profuturo 2,050.00

CUENTA A PLAZO :

HaberDebeFecha Num DocDoc NombreReg.SIAF Saldo

BANCO : 630-108001839516BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS (BIF)

LIBRO BANCO DEL MES DE MARZO DE 2012

MONEDA :S/.

04/05/2012

1 de 119:15:52

Fecha

HoraPag.

:

:

:Sistema Integrado de Administración Financiera

Versión 12.01.0Rep0015

457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

REGION PIURA-SEDE CENTRAL [000892]001

PLIEGO :

EJECUTORA :

Page 3: LIBRO BANCO DEL MES DE MARZO DE 2012 · 2020. 8. 23. · 05-mar 0003932 065 65427429 conafovicer 147.16 -22,786.82 06-mar 0002583 065 65427401 banco de credito/afp profuturo 2,050.00

CUENTA CORRIENTE :

HaberDebeFecha Num DocDoc NombreReg.SIAF Saldo

BANCO : 000411332210BANCO FINANCIERO

LIBRO BANCO DEL MES DE MARZO DE 2012

MONEDA :S/.

04/05/2012

1 de 119:16:23

Fecha

HoraPag.

:

:

:Sistema Integrado de Administración Financiera

Versión 12.01.0Rep0015

457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

REGION PIURA-SEDE CENTRAL [000892]001

PLIEGO :

EJECUTORA :

257,987.80 202,301.26 55,686.5429/02/2012ACUMULADO AL :

257,987.80 202,301.26 55,686.5431/03/2012MOVIMIENTO AL :

Page 4: LIBRO BANCO DEL MES DE MARZO DE 2012 · 2020. 8. 23. · 05-mar 0003932 065 65427429 conafovicer 147.16 -22,786.82 06-mar 0002583 065 65427401 banco de credito/afp profuturo 2,050.00

CUENTA CORRIENTE :

HaberDebeFecha Num DocDoc NombreReg.SIAF Saldo

BANCO : 278-0100009180BANCO CONTINENTAL

LIBRO BANCO DEL MES DE MARZO DE 2012

MONEDA :S/.

04/05/2012

1 de 119:15:28

Fecha

HoraPag.

:

:

:Sistema Integrado de Administración Financiera

Versión 12.01.0Rep0015

457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

REGION PIURA-SEDE CENTRAL [000892]001

PLIEGO :

EJECUTORA :

117,447.16 17,412.00 100,035.1629/02/2012ACUMULADO AL :

02-Mar 12,810.4000000177 87,224.76065 MACHINERY PART'S SRL0002469

02-Mar 818.0000000178 86,406.76065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0002469

02-Mar 29,026.0000000179 57,380.76065 REPUESTOS SUDAMERICA SOCIEDAD0002580

02-Mar 1,853.0000000180 55,527.76065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0002580

19-Mar 9,968.6400000181 45,559.12065 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA0004657

21-Mar 23,966.0000000182 21,593.12065 NORLLANTAS MANUEL OLANO SOCIEDAD0002567

21-Mar 1,530.0000000183 20,063.12065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0002567

22-Mar 9,240.0000000184 10,823.12065 NORLLANTAS MANUEL OLANO SOCIEDAD0004660

22-Mar 590.0000000185 10,233.12065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0004660

28-Mar 2,637.0000000186 7,596.12065 ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C.0004664

28-Mar 168.0000000187 7,428.12065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0004664

30-Mar 16,698.64BBVA-0259 24,126.76034 PAPELETA DE DEPOSITO0026743

30-Mar 1,485.66BBVA-0261 25,612.42034 PAPELETA DE DEPOSITO0026743

30-Mar 227.66BBVA-0255 25,840.08034 PAPELETA DE DEPOSITO0026743

30-Mar 1,115.96BBVA-0254 26,956.04034 PAPELETA DE DEPOSITO0026743

30-Mar 208.51BBVA-0256 27,164.55034 PAPELETA DE DEPOSITO0026743

30-Mar 74.23BBVA-0257 27,238.78034 PAPELETA DE DEPOSITO0026743

30-Mar 180.54BBVA-0258 27,419.32034 PAPELETA DE DEPOSITO0026743

30-Mar 63.19BBVA-0253 27,482.51034 PAPELETA DE DEPOSITO0026743

30-Mar 240.47BBVA-0262 27,722.98034 PAPELETA DE DEPOSITO0026743

30-Mar 68.30BBVA-0260 27,791.28034 PAPELETA DE DEPOSITO0026743

30-Mar 199.90BBVA-0252 27,991.18034 PAPELETA DE DEPOSITO0026743

138,010.22 110,019.04 27,991.1831/03/2012MOVIMIENTO AL :

Page 5: LIBRO BANCO DEL MES DE MARZO DE 2012 · 2020. 8. 23. · 05-mar 0003932 065 65427429 conafovicer 147.16 -22,786.82 06-mar 0002583 065 65427401 banco de credito/afp profuturo 2,050.00

CUENTA DE AHORROS :

HaberDebeFecha Num DocDoc NombreReg.SIAF Saldo

BANCO : 278-0200000733BANCO CONTINENTAL

LIBRO BANCO DEL MES DE MARZO DE 2012

MONEDA :S/.

04/05/2012

1 de 119:15:05

Fecha

HoraPag.

:

:

:Sistema Integrado de Administración Financiera

Versión 12.01.0Rep0015

457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

REGION PIURA-SEDE CENTRAL [000892]001

PLIEGO :

EJECUTORA :

15,732.17 15,732.1729/02/2012ACUMULADO AL :

15,732.17 15,732.1731/03/2012MOVIMIENTO AL :

Page 6: LIBRO BANCO DEL MES DE MARZO DE 2012 · 2020. 8. 23. · 05-mar 0003932 065 65427429 conafovicer 147.16 -22,786.82 06-mar 0002583 065 65427401 banco de credito/afp profuturo 2,050.00

CUENTA CORRIENTE :

HaberDebeFecha Num DocDoc NombreReg.SIAF Saldo

BANCO : 631062776IBANCO DE LA NACION

LIBRO BANCO DEL MES DE MARZO DE 2012

MONEDA :S/.

04/05/2012

1 de 119:14:38

Fecha

HoraPag.

:

:

:Sistema Integrado de Administración Financiera

Versión 12.01.0Rep0015

457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

REGION PIURA-SEDE CENTRAL [000892]001

PLIEGO :

EJECUTORA :

Page 7: LIBRO BANCO DEL MES DE MARZO DE 2012 · 2020. 8. 23. · 05-mar 0003932 065 65427429 conafovicer 147.16 -22,786.82 06-mar 0002583 065 65427401 banco de credito/afp profuturo 2,050.00

CUENTA CORRIENTE :

HaberDebeFecha Num DocDoc NombreReg.SIAF Saldo

BANCO : 00631062776BANCO DE LA NACION

LIBRO BANCO DEL MES DE MARZO DE 2012

MONEDA :S/.

04/05/2012

1 de 119:12:46

Fecha

HoraPag.

:

:

:Sistema Integrado de Administración Financiera

Versión 12.01.0Rep0015

457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

REGION PIURA-SEDE CENTRAL [000892]001

PLIEGO :

EJECUTORA :

Page 8: LIBRO BANCO DEL MES DE MARZO DE 2012 · 2020. 8. 23. · 05-mar 0003932 065 65427429 conafovicer 147.16 -22,786.82 06-mar 0002583 065 65427401 banco de credito/afp profuturo 2,050.00

CUENTA CORRIENTE :

HaberDebeFecha Num DocDoc NombreReg.SIAF Saldo

BANCO : 0631062776BANCO DE LA NACION

LIBRO BANCO DEL MES DE MARZO DE 2012

MONEDA :S/.

04/05/2012

1 de 119:12:25

Fecha

HoraPag.

:

:

:Sistema Integrado de Administración Financiera

Versión 12.01.0Rep0015

457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

REGION PIURA-SEDE CENTRAL [000892]001

PLIEGO :

EJECUTORA :

Page 9: LIBRO BANCO DEL MES DE MARZO DE 2012 · 2020. 8. 23. · 05-mar 0003932 065 65427429 conafovicer 147.16 -22,786.82 06-mar 0002583 065 65427401 banco de credito/afp profuturo 2,050.00

CUENTA CORRIENTE :

HaberDebeFecha Num DocDoc NombreReg.SIAF Saldo

BANCO : 631062776BANCO DE LA NACION

LIBRO BANCO DEL MES DE MARZO DE 2012

MONEDA :S/.

04/05/2012

1 de 219:11:53

Fecha

HoraPag.

:

:

:Sistema Integrado de Administración Financiera

Versión 12.01.0Rep0015

457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

REGION PIURA-SEDE CENTRAL [000892]001

PLIEGO :

EJECUTORA :

857,805.91 980,262.92 -122,457.0129/02/2012ACUMULADO AL :

01-Mar 2,600.0012000688 -119,857.01081 PURILLA BENDEZU JHONNY0003738

01-Mar 100.0065427409 -119,757.01065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0001631

01-Mar 47.0065427410 -119,710.01065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0001649

01-Mar 59.0065427411 -119,651.01065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0001650

01-Mar 178.0065427412 -119,473.01065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0001626

01-Mar 78.0065427413 -119,395.01065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0002355

01-Mar 3,419.0065427416 -115,976.01065 BANCO DE LA NACION/TECNICOS0003157

02-Mar 2,600.0061525349 -113,376.01065 TRONCOS ULLOA DIOMEDES0002583

02-Mar 12,839.0765427421 -100,536.94065 TRONCOS ULLOA DIOMEDES0003932

02-Mar 740.4661525350 -99,796.48065 TRONCOS ULLOA DIOMEDES0002583

05-Mar 72,251.5065427419 -27,544.98065 GRUPO EGOCHEAGA S.A.C.0001453

05-Mar 4,611.0065427420 -22,933.98065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0001453

05-Mar 147.1665427429 -22,786.82065 CONAFOVICER0003932

06-Mar 2,050.0065427401 -20,736.82065 BANCO DE CREDITO/AFP PROFUTURO0002583

06-Mar 724.9665427402 -20,011.86065 BANCO DE CREDITO/AFP PROFUTURO0002583

06-Mar 1,000.0065427403 -19,011.86065 BANCO DE CREDITO/AFP PRIMA0002583

06-Mar 276.0065427404 -18,735.86065 BANCO DE CREDITO/AFP PRIMA0002583

06-Mar 210.1465427425 -18,525.72065 BANCO DE CREDITO/AFP PROFUTURO0003932

06-Mar 74.8065427426 -18,450.92065 BANCO DE CREDITO/AFP PROFUTURO0003932

06-Mar 557.0365427427 -17,893.89065 BANCO DE CREDITO/AFP PRIMA0003932

06-Mar 169.3465427428 -17,724.55065 BANCO DE CREDITO/AFP PRIMA0003932

07-Mar 211,963.6012000979 -229,688.15081 'DEPOSITO SAN SEBASTIAN S.A.C'0001333

07-Mar 13,530.0065427430 -243,218.15065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0001333

07-Mar 895.4065427422 -242,322.75065 GOBIERNO REGIONAL PIURA0003932

07-Mar 414.3565427423 -241,908.40065 GOBIERNO REGIONAL PIURA0003932

07-Mar 166.1465427424 -241,742.26065 GOBIERNO REGIONAL PIURA0003932

08-Mar 211,963.6012000979 -29,778.66081 'DEPOSITO SAN SEBASTIAN S.A.C'0001333

12-Mar 12,408.0012001062 -42,186.66081 GESTION PERU S.A.C.0001330

12-Mar 792.0065427431 -42,978.66065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0001330

12-Mar 12,408.0012001062 -30,570.66081 GESTION PERU S.A.C.0001330

12-Mar 197.0065427417 -30,373.66065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0002354

12-Mar 76.0065427418 -30,297.66065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0001627

14-Mar 13,530.0065427430 -16,767.66065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0001333

16-Mar 11,902.0812001139 -28,669.74081 SERVICIOS ARIES SOCIEDAD COMERCIAL DE0001372

16-Mar 2,100.0065427432 -30,769.74065 BANCO DE LA NACION/SERVICIOS ARIES0001372

16-Mar 3,500.0065427433 -34,269.74065 GOBIERNO REGIONAL DE PIURA0001372

19-Mar 792.0065427431 -33,477.74065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0001330

20-Mar 2,100.0065427432 -31,377.74065 BANCO DE LA NACION/SERVICIOS ARIES0001372

20-Mar 3,500.0065427433 -27,877.74065 GOBIERNO REGIONAL DE PIURA0001372

20-Mar 11,902.0812001139 -15,975.66081 SERVICIOS ARIES SOCIEDAD COMERCIAL DE0001372

21-Mar 18,075.0065427434 -34,050.66065 CROMATEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA0002581

22-Mar -1,000.0065427446 -33,050.66065 BANCO DE CREDITO/AFP HORIZONTE Anulado0004815

22-Mar -276.0065427447 -32,774.66065 BANCO DE CREDITO/AFP HORIZONTE Anulado0004815

22-Mar 7,395.9065427435 -40,170.56065 BANCO FINANCIERO-CTA.CTE.Nº 02971776800004815

22-Mar 34,649.2212000228 -74,819.78084 BANCO DE LA NACION0004815

22-Mar 8,550.0812001186 -83,369.86081 SERVICIOS INTEGRALES ALERTA 5 SRL0003983

22-Mar 1,166.0065427436 -84,535.86065 BANCO DE LA NACION - SERVICIOS0003983

22-Mar 1,333.2865427437 -85,869.14065 GOBIERNO REGIONAL PIURA0004815

22-Mar 1,000.0065427438 -86,869.14065 BANCO DE CREDITO/AFP INTEGRA0004815

22-Mar 270.8265427439 -87,139.96065 BANCO DE CREDITO/AFP INTEGRA0004815

22-Mar 900.0065427440 -88,039.96065 GOBIERNO REGIONAL PIURA0004815

22-Mar 5,730.1865427441 -93,770.14065 GOBIERNO REGIONAL PIURA0004815

22-Mar 1,600.0065427442 -95,370.14065 BANCO DE CREDITO/AFP INTEGRA0004815

22-Mar 469.6465427443 -95,839.78065 BANCO DE CREDITO/AFP INTEGRA0004815

22-Mar 2,050.0065427444 -97,889.78065 BANCO DE CREDITO/AFP PROFUTURO0004815

22-Mar 724.9665427445 -98,614.74065 BANCO DE CREDITO/AFP PROFUTURO0004815

22-Mar 1,000.0065427446 -99,614.74065 BANCO DE CREDITO/AFP HORIZONTE0004815

22-Mar 276.0065427447 -99,890.74065 BANCO DE CREDITO/AFP HORIZONTE0004815

22-Mar 4,185.0065427448 -104,075.74065 GOBIERNO REGIONAL PIURA0004815

Page 10: LIBRO BANCO DEL MES DE MARZO DE 2012 · 2020. 8. 23. · 05-mar 0003932 065 65427429 conafovicer 147.16 -22,786.82 06-mar 0002583 065 65427401 banco de credito/afp profuturo 2,050.00

CUENTA CORRIENTE :

HaberDebeFecha Num DocDoc NombreReg.SIAF Saldo

BANCO : 631062776BANCO DE LA NACION

LIBRO BANCO DEL MES DE MARZO DE 2012

MONEDA :S/.

04/05/2012

2 de 219:11:53

Fecha

HoraPag.

:

:

:Sistema Integrado de Administración Financiera

Versión 12.01.0Rep0015

457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

REGION PIURA-SEDE CENTRAL [000892]001

PLIEGO :

EJECUTORA :

22-Mar 4,000.0065427449 -108,075.74065 ALAMA HERRERA YSABEL0004758

22-Mar 4,000.0065427450 -112,075.74065 HERRERA ALAMA ROLANDO0004757

22-Mar 8,550.0812001186 -103,525.66081 SERVICIOS INTEGRALES ALERTA 5 SRL0003983

22-Mar 34,649.2212000228 -68,876.44084 BANCO DE LA NACION0004815

23-Mar 7,062.0012001197 -75,938.44081 MATSER E.I.R.L0001321

23-Mar 963.0065429101 -76,901.44065 BANCO DE LA NACION/MATSER E.I.R.L0001321

23-Mar 7,395.9065427435 -69,505.54065 BANCO FINANCIERO-CTA.CTE.Nº 02971776800004815

26-Mar 724.0012001259 -70,229.54081 EMCONORT SOCIEDAD COMERCIAL DE0004110

26-Mar 46.0065429102 -70,275.54065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0004110

26-Mar 165.0012001260 -70,440.54081 EMCONORT SOCIEDAD COMERCIAL DE0004112

26-Mar 2,228.0012001261 -72,668.54081 SERVITECS SRL0001894

26-Mar 142.0065429103 -72,810.54065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0001894

26-Mar 7,062.0012001197 -65,748.54081 MATSER E.I.R.L0001321

26-Mar 2,228.0012001261 -63,520.54081 SERVITECS SRL0001894

26-Mar 724.0012001259 -62,796.54081 EMCONORT SOCIEDAD COMERCIAL DE0004110

26-Mar 165.0012001260 -62,631.54081 EMCONORT SOCIEDAD COMERCIAL DE0004112

26-Mar 1,166.0065427436 -61,465.54065 BANCO DE LA NACION - SERVICIOS0003983

26-Mar 4,000.0065427449 -57,465.54065 ALAMA HERRERA YSABEL0004758

26-Mar 4,000.0065427450 -53,465.54065 HERRERA ALAMA ROLANDO0004757

27-Mar 715.1065429104 -54,180.64065 LIZAMA ZARATE PATRICIA IVON,EMPRESA0002943

27-Mar 46.0065429105 -54,226.64065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0002943

28-Mar 50,008.0012001486 -104,234.64081 GEODESIA, TOPOGRAFIA Y SERVICIOS0005311

28-Mar 3,192.0065429106 -107,426.64065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0005311

28-Mar 963.0065429101 -106,463.64065 BANCO DE LA NACION/MATSER E.I.R.L0001321

29-Mar 9,735.5365429107 -116,199.17065 TRONCOS ULLOA DIOMEDES0006028

29-Mar 6,785.1265429108 -122,984.29065 ELECTRONOROESTE S.A0006170

29-Mar 50,008.0012001486 -72,976.29081 GEODESIA, TOPOGRAFIA Y SERVICIOS0005311

29-Mar 46.0065429102 -72,930.29065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0004110

29-Mar 142.0065429103 -72,788.29065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0001894

30-Mar 3,835.0012001635 -76,623.29081 RAMOS RENTERIA GLADYS EDIL0003821

30-Mar 245.0065429109 -76,868.29065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0003821

30-Mar 1,333.2865427437 -75,535.01065 GOBIERNO REGIONAL PIURA0004815

30-Mar 5,730.1865427441 -69,804.83065 GOBIERNO REGIONAL PIURA0004815

30-Mar 4,185.0065427448 -65,619.83065 GOBIERNO REGIONAL PIURA0004815

30-Mar 900.0065427440 -64,719.83065 GOBIERNO REGIONAL PIURA0004815

30-Mar 9,735.5365429107 -54,984.30065 TRONCOS ULLOA DIOMEDES0006028

30-Mar 6,785.1265429108 -48,199.18065 ELECTRONOROESTE S.A0006170

1,370,251.25 1,418,450.43 -48,199.1831/03/2012MOVIMIENTO AL :

Page 11: LIBRO BANCO DEL MES DE MARZO DE 2012 · 2020. 8. 23. · 05-mar 0003932 065 65427429 conafovicer 147.16 -22,786.82 06-mar 0002583 065 65427401 banco de credito/afp profuturo 2,050.00

CUENTA CORRIENTE :

HaberDebeFecha Num DocDoc NombreReg.SIAF Saldo

BANCO : 631062776BANCO DE LA NACION

LIBRO BANCO DEL MES DE MARZO DE 2012

MONEDA :S/.

04/05/2012

1 de 119:11:06

Fecha

HoraPag.

:

:

:Sistema Integrado de Administración Financiera

Versión 12.01.0Rep0015

457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

REGION PIURA-SEDE CENTRAL [000892]001

PLIEGO :

EJECUTORA :

Page 12: LIBRO BANCO DEL MES DE MARZO DE 2012 · 2020. 8. 23. · 05-mar 0003932 065 65427429 conafovicer 147.16 -22,786.82 06-mar 0002583 065 65427401 banco de credito/afp profuturo 2,050.00

CUENTA A PLAZO :

HaberDebeFecha Num DocDoc NombreReg.SIAF Saldo

BANCO : 3021416802INTERBANK

LIBRO BANCO DEL MES DE MARZO DE 2012

MONEDA :S/.

04/05/2012

1 de 119:27:25

Fecha

HoraPag.

:

:

:Sistema Integrado de Administración Financiera

Versión 12.01.0Rep0015

457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

REGION PIURA-SEDE CENTRAL [000892]001

PLIEGO :

EJECUTORA :

Page 13: LIBRO BANCO DEL MES DE MARZO DE 2012 · 2020. 8. 23. · 05-mar 0003932 065 65427429 conafovicer 147.16 -22,786.82 06-mar 0002583 065 65427401 banco de credito/afp profuturo 2,050.00

CUENTA CORRIENTE :

HaberDebeFecha Num DocDoc NombreReg.SIAF Saldo

BANCO : 2780100005681BANCO CONTINENTAL

LIBRO BANCO DEL MES DE MARZO DE 2012

MONEDA :S/.

04/05/2012

1 de 119:25:15

Fecha

HoraPag.

:

:

:Sistema Integrado de Administración Financiera

Versión 12.01.0Rep0015

457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

REGION PIURA-SEDE CENTRAL [000892]001

PLIEGO :

EJECUTORA :

Page 14: LIBRO BANCO DEL MES DE MARZO DE 2012 · 2020. 8. 23. · 05-mar 0003932 065 65427429 conafovicer 147.16 -22,786.82 06-mar 0002583 065 65427401 banco de credito/afp profuturo 2,050.00

CUENTA CORRIENTE :

HaberDebeFecha Num DocDoc NombreReg.SIAF Saldo

BANCO : 00-631-106218BANCO DE LA NACION

LIBRO BANCO DEL MES DE MARZO DE 2012

MONEDA :S/.

04/05/2012

1 de 119:01:51

Fecha

HoraPag.

:

:

:Sistema Integrado de Administración Financiera

Versión 12.01.0Rep0015

457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

REGION PIURA-SEDE CENTRAL [000892]001

PLIEGO :

EJECUTORA :

552,270.27 552,270.2729/02/2012ACUMULADO AL :

552,270.27 552,270.2731/03/2012MOVIMIENTO AL :

Page 15: LIBRO BANCO DEL MES DE MARZO DE 2012 · 2020. 8. 23. · 05-mar 0003932 065 65427429 conafovicer 147.16 -22,786.82 06-mar 0002583 065 65427401 banco de credito/afp profuturo 2,050.00

CUENTA CORRIENTE :

HaberDebeFecha Num DocDoc NombreReg.SIAF Saldo

BANCO : 00-631-103960BANCO DE LA NACION

LIBRO BANCO DEL MES DE MARZO DE 2012

MONEDA :S/.

04/05/2012

1 de 119:03:00

Fecha

HoraPag.

:

:

:Sistema Integrado de Administración Financiera

Versión 12.01.0Rep0015

457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

REGION PIURA-SEDE CENTRAL [000892]001

PLIEGO :

EJECUTORA :

510,557.70 2,000.00 508,557.7029/02/2012ACUMULADO AL :

01-Mar 6,285.0050955420 514,842.700340004245 PAPELETA DE DEPOSITO

06-Mar 133,011.1748515288 647,853.870340005313 PAPELETA DE DEPOSITO

16-Mar 34,673.8748515289 682,527.740340005314 PAPELETA DE DEPOSITO

19-Mar 6,510.4149830989 689,038.150340005315 PAPELETA DE DEPOSITO

20-Mar 3,500.0049830994 692,538.150340005316 PAPELETA DE DEPOSITO

29-Mar 21,716.0044564329 670,822.15065 MOVISAC CONTRATISTAS GENERALES0006096

29-Mar 1,198.0044564330 669,624.15065 MOVISAC CONTRATISTAS GENERALES0006099

29-Mar 20,242.004456433 649,382.15065 MOVISAC CONTRATISTAS GENERALES0006102

29-Mar 217.0044564332 649,165.15065 MOVISAC CONTRATISTAS GENERALES0006103

29-Mar 1,945.0044564333 647,220.15065 MOVISAC CONTRATISTAS GENERALES0006104

29-Mar 31,538.0044564328 615,682.15065 MOVISAC CONTRATISTAS GENERALES0006098

30-Mar 13,606.0044564334 602,076.15065 MOVISAC CONTRATISTAS GENERALES0006184

30-Mar 18,623.0044564335 583,453.15065 MOVISAC CONTRATISTAS GENERALES0006182

694,538.15 111,085.00 583,453.1531/03/2012MOVIMIENTO AL :

Page 16: LIBRO BANCO DEL MES DE MARZO DE 2012 · 2020. 8. 23. · 05-mar 0003932 065 65427429 conafovicer 147.16 -22,786.82 06-mar 0002583 065 65427401 banco de credito/afp profuturo 2,050.00

CUENTA CORRIENTE :

HaberDebeFecha Num DocDoc NombreReg.SIAF Saldo

BANCO : 631062776BANCO DE LA NACION

LIBRO BANCO DEL MES DE MARZO DE 2012

MONEDA :S/.

04/05/2012

1 de 3219:00:42

Fecha

HoraPag.

:

:

:Sistema Integrado de Administración Financiera

Versión 12.01.0Rep0015

457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

REGION PIURA-SEDE CENTRAL [000892]001

PLIEGO :

EJECUTORA :

5,364,199.04 6,355,524.37 -991,325.3329/02/2012ACUMULADO AL :

01-Mar -4,000.0065428105 -987,325.33065 MERINO ESPINOZA JUAN ARMANDO Anulado0003309

01-Mar 3,600.0065428103 -990,925.33065 PIEDRA YOPLAC ALVARO ABSALON0003302

01-Mar 400.0065428104 -991,325.33065 GOBIERNO REGIONAL PIURA0003302

01-Mar 1,300.0012000716 -992,625.33081 CHIRA MAZA MIRIAM ELIZABETH0003778

01-Mar 4,000.0012000717 -996,625.33081 KUFOY CASTILLO MARIA SOLEDAD0003419

01-Mar 1,400.0012000718 -998,025.33081 KIANMAN BARSENAS JOHN RICHARD0003860

01-Mar 4,000.0065428105 -1,002,025.33065 MERINO ESPINOZA JUAN ARMANDO0003309

01-Mar 4,000.0065428106 -1,006,025.33065 VALLEJOS CASTRO JUDITH EMPERATRIZ0003305

01-Mar 1,700.0065428107 -1,007,725.33065 GALECIO PURIZACA WILFREDO0003315

01-Mar 4,000.0065428108 -1,011,725.33065 KCOMT LI VICTOR MANUEL0003312

01-Mar 4,000.0065428109 -1,015,725.33065 LIMACO TABOADA JOSE ANTONIO0003306

01-Mar 2,959.0065428110 -1,018,684.33065 TELLO ABAD JIMMY MANUEL0003303

01-Mar 41.0065428111 -1,018,725.33065 GEORGINA LUCIOLA LUCIA DE GUIMARAES0003303

01-Mar 1,300.0012000725 -1,020,025.33081 ANASTACIO CARRASCO YESENIA0003881

01-Mar 4,000.0012000726 -1,024,025.33081 DELGADO AQUINO JORSY HIPOLITO0003418

01-Mar 4,000.0012000727 -1,028,025.33081 ESPINOZA CORREA JHYMMY0003420

01-Mar 8,000.0012000728 -1,036,025.33081 ZAVALETA VARGAS JULIO JORGE IVAN0003422

01-Mar 4,000.0012000729 -1,040,025.33081 CARRASCO ESPINOZA CESAR HECTOR0003421

01-Mar 2,500.0012000730 -1,042,525.33081 CASTILLO CALLE DAVID ELIAS0003424

01-Mar 900.0012000731 -1,043,425.33081 LOPEZ QUINDE MARCO ANTONIO0003854

01-Mar 900.0012000732 -1,044,325.33081 NIZAMA IMAN FABIO0003855

01-Mar 900.0012000733 -1,045,225.33081 TIMANA NAMUCHE SANTOS MARIANO0003859

01-Mar 1,600.0012000734 -1,046,825.33081 NAQUICHE SANDOVAL INOCENTE0003842

01-Mar 900.0012000735 -1,047,725.33081 CHANDUVI ZAPATA LUIS ORLANDO0003857

01-Mar 6,000.0012000736 -1,053,725.33081 CORDOVA PALACIOS JUVAL MARTIN0003870

01-Mar 4,000.0012000737 -1,057,725.33081 REYES JIMENEZ OMAR0003423

01-Mar 1,200.0012000738 -1,058,925.33081 LAZO VILELA JOSE LUIS0003929

01-Mar 2,000.0012000739 -1,060,925.33081 CHIRA SUAREZ ARTURO0003916

01-Mar 4,000.0012000740 -1,064,925.33081 OLIVARES SANCHEZ CLAUDIA MIRELLA0003947

01-Mar 2,500.0012000741 -1,067,425.33081 SOSA SANCHEZ EDILBERTO0003921

01-Mar 6,000.0065428122 -1,073,425.33065 SOLANO RUIZ JORGE LUIS0003329

