LEY N° 5.189/2014 QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA … total... · 3 53.000 347.864 LUIS...

30
ORDEN LÍNEA C.I.C. N° NOMBRES Y APELLIDOS CONCEPTO DENOMINACIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE MONTO A DICIEMBRE AGUINALDO 2017 MONTO TOTAL 1 260.743 SINFORIANO ROMERO CUEVAS 144 Jornales 0 2196150 2196150 2196150 2196150 2196150 2196150 2196150 2196150 2196150 2196150 3696150 25.657.650 2196150 27853800 111 Salario 13000000 0 2600000 0 0 7800000 0 0 0 0 1820000 1820000 27.040.000 0 27040000 191 Subsidio de Salud 200000 200000 200000 200000 200000 0 0 0 0 0 200000 200000 1.400.000 0 1400000 114 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2159444 2159444 111 Salario 2600000 2600000 2600000 2600000 2600000 2600000 2600000 2600000 2600000 0 0 0 23.400.000 0 23400000 114 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1950000 1950000 111 Salario 5300000 5300000 5300000 5300000 5300000 5300000 5300000 5300000 5300000 5300000 5300000 5300000 63.600.000 0 63600000 191 Subsidio de Salud 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 2.400.000 0 2400000 123 Remuneración Extraordinaria y Adicional 1030007* 0 1013008 1116249 809656 1121254 1201344 1134394 1099355 1013634 1128763 2330107 11.967.764 997313,0000 12965077 232 Viáticos 0 0 70156 0 0 0 1586718 982254 680022 0 0 0 3.319.150 0 3319150 114 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5300000 5300000 141 Personal Técnico 0 0 0 0 0 0 0 0 14000000 3500000 0 7000000 24.500.000 0 24500000 232 Viáticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1586718 0 1662276 3.248.994 0 3248994 239 Viáticos 0 0 0 0 0 0 0 0 151116 75558 0 0 226.674 0 226674 6 484.001 MYRNA ELIZABETH GALEANO GINI 141 Personal Técnico 2750000 2750000 2750000 2750000 2750000 2750000 2750000 3373328 3373328 3373328 3373328 5457698 38.201.010 3027819 41228829 111 Salario 7600000 7600000 7600000 7600000 7600000 7600000 7600000 7600000 7600000 7600000 7600000 7600000 91.200.000 0 91200000 191 Subsidio de Salud 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 2.400.000 0 2400000 133 Bonificaciones 0 4560000 2280000 2280000 2280000 2280000 2280000 2280000 2280000 2280000 2280000 4560000 29.640.000 2280000 31920000 123 Remuneración Extraordinaria y Adicional 1246458* 0 1535138 1722656 1246234 1614093 1673309 1194195 1627551 1695740 1208551 2978759 16.496.226 1374685 17870911 114 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7600000 7600000 232 Viáticos 0 0 1513276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.513.276 0 1513276 239 Viáticos 0 140132 140312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280.444 0 280444 141 Personal Técnico 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 72.000.000 0 72000000 232 Viáticos 0 5527246 1528354 4592606 0 3062320 6054082 4092353 4608480 6451872 0 2948983 38.866.296 0 38866296 239 Viáticos 0 70156 518102 0 377790 151116 528906 226674 226674 387790 0 624464 3.111.672 0 3111672 111 Salario 6900000 6900000 6900000 6900000 6900000 6900000 6900000 6900000 6900000 6900000 6900000 6900000 82.800.000 0 82800000 191 Subsidio de Salud 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 2.400.000 0 2400000 133 Bonificaciones 0 4140000 2070000 2070000 2070000 2070000 2070000 2070000 2070000 2070000 2070000 4140000 26.910.000 2070000 28980000 123 Remuneración Extraordinaria y Adicional 1496797* 1564000 1564000 1564000 1173000 1564000 1553410 1547708 1564000 1326956 1564000 3128000 18.113.074 1509422 19622496 232 Viáticos 0 1352652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.352.652 0 1352652 114 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6900000 6900000 111 Salario 6600000 6600000 6600000 6600000 6600000 6600000 6600000 6600000 6600000 6600000 0 0 66.000.000 0 66000000 191 Subsidio de Salud 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 0 0 2.000.000 0 2000000 133 Bonificaciones 0 3960000 1980000 1980000 1980000 1980000 1980000 1980000 0 3960000 0 0 19.800.000 0 19800000 123 Remuneración Extraordinaria y Adicional 1242186* 878900 621775 1496000 1266925 1478079 1393150 1351854 1496000 1294975 1183554 0 12.461.212 1038434 13499646 111 Salario 8400000 8400000 8400000 8400000 8400000 8400000 8400000 8400000 8400000 5040000 0 0 80.640.000 0 80640000 191 Subsidio de Salud 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 0 0 2.000.000 0 2000000 113 Gastos de Representación 1087500 1087500 1087500 1087500 1087500 1087500 1087500 1087500 0 0 0 0 8.700.000 0 8700000 133 Bonificaciones 0 5692500 2846250 2846250 2846250 2846250 2846250 2846250 0 0 0 0 22.770.000 0 22770000 111 Salario 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 3166667 0 0 48.166.667 0 48166667 191 Subsidio de Salud 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 0 0 2.000.000 0 2000000 123 Remuneración Extraordinaria y Adicional 787733* 0 946224 985773 922023 965113 1069593 1102649 1099698 1133344 673513 0 8.897.930 741494 9639424 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017 LEY N° 5.189/2014 QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE INFORMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y OTRAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY OEE: DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS PLANILLA GENERAL DE PAGOS EDITH NIDIA MECHETTI DE ROMBERG 7 12.000 499.226 JUANA BEATRIZ CUEVAS VDA. DE MORA 8 510.999 DIOSNEL MEZA GONZALEZ ROSA MARIA BEDOYA DE ACOSTA 13 37.000 607.035 4 26.000 383.450 5 400.592 GERARDO MORA MARTINEZ 309.295 53.000 2 LUIS MARIA INSFRAN PEREZ 3 53.000 347.864 MARIA MAGDALENA COUSIRAT DE CRUZ MARIA GRACIELA GARCIA GIMENEZ 11 17.000 571.013 12 5.000 575.625 CESAR GABRIEL SOSA ORTIZ 9 522.483 PABLO TEODORO GAMARRA GOMEZ NIDIA ANTONIA GOMEZ VARGAS 10 16.000 557.956 1/30

Transcript of LEY N° 5.189/2014 QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA … total... · 3 53.000 347.864 LUIS...

Page 1: LEY N° 5.189/2014 QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA … total... · 3 53.000 347.864 LUIS MARIA INSFRAN PEREZ MARIA MAGDALENA COUSIRAT DE CRUZ MARIA GRACIELA GARCIA GIMENEZ 11

ORDEN

N°LÍNEA C.I.C. N° NOMBRES Y APELLIDOS CONCEPTO DENOMINACIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

MONTO A

DICIEMBRE

AGUINALDO

2017MONTO TOTAL

1 260.743 SINFORIANO ROMERO CUEVAS 144 Jornales 0 2196150 2196150 2196150 2196150 2196150 2196150 2196150 2196150 2196150 2196150 3696150 25.657.650 2196150 27853800

111 Salario 13000000 0 2600000 0 0 7800000 0 0 0 0 1820000 1820000 27.040.000 0 27040000

191 Subsidio de Salud 200000 200000 200000 200000 200000 0 0 0 0 0 200000 200000 1.400.000 0 1400000

114 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2159444 2159444

111 Salario 2600000 2600000 2600000 2600000 2600000 2600000 2600000 2600000 2600000 0 0 0 23.400.000 0 23400000

114 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1950000 1950000

111 Salario 5300000 5300000 5300000 5300000 5300000 5300000 5300000 5300000 5300000 5300000 5300000 5300000 63.600.000 0 63600000

191 Subsidio de Salud 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 2.400.000 0 2400000

123 Remuneración Extraordinaria y Adicional 1030007* 0 1013008 1116249 809656 1121254 1201344 1134394 1099355 1013634 1128763 2330107 11.967.764 997313,0000 12965077

232 Viáticos 0 0 70156 0 0 0 1586718 982254 680022 0 0 0 3.319.150 0 3319150

114 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5300000 5300000

141 Personal Técnico 0 0 0 0 0 0 0 0 14000000 3500000 0 7000000 24.500.000 0 24500000

232 Viáticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1586718 0 1662276 3.248.994 0 3248994

239 Viáticos 0 0 0 0 0 0 0 0 151116 75558 0 0 226.674 0 226674

6 484.001 MYRNA ELIZABETH GALEANO GINI 141 Personal Técnico 2750000 2750000 2750000 2750000 2750000 2750000 2750000 3373328 3373328 3373328 3373328 5457698 38.201.010 3027819 41228829

111 Salario 7600000 7600000 7600000 7600000 7600000 7600000 7600000 7600000 7600000 7600000 7600000 7600000 91.200.000 0 91200000

191 Subsidio de Salud 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 2.400.000 0 2400000

133 Bonificaciones 0 4560000 2280000 2280000 2280000 2280000 2280000 2280000 2280000 2280000 2280000 4560000 29.640.000 2280000 31920000

123 Remuneración Extraordinaria y Adicional 1246458* 0 1535138 1722656 1246234 1614093 1673309 1194195 1627551 1695740 1208551 2978759 16.496.226 1374685 17870911

114 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7600000 7600000

232 Viáticos 0 0 1513276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.513.276 0 1513276

239 Viáticos 0 140132 140312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280.444 0 280444

141 Personal Técnico 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 72.000.000 0 72000000

232 Viáticos 0 5527246 1528354 4592606 0 3062320 6054082 4092353 4608480 6451872 0 2948983 38.866.296 0 38866296

239 Viáticos 0 70156 518102 0 377790 151116 528906 226674 226674 387790 0 624464 3.111.672 0 3111672

111 Salario 6900000 6900000 6900000 6900000 6900000 6900000 6900000 6900000 6900000 6900000 6900000 6900000 82.800.000 0 82800000

191 Subsidio de Salud 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 2.400.000 0 2400000

133 Bonificaciones 0 4140000 2070000 2070000 2070000 2070000 2070000 2070000 2070000 2070000 2070000 4140000 26.910.000 2070000 28980000

123 Remuneración Extraordinaria y Adicional 1496797* 1564000 1564000 1564000 1173000 1564000 1553410 1547708 1564000 1326956 1564000 3128000 18.113.074 1509422 19622496

232 Viáticos 0 1352652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.352.652 0 1352652

114 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6900000 6900000

111 Salario 6600000 6600000 6600000 6600000 6600000 6600000 6600000 6600000 6600000 6600000 0 0 66.000.000 0 66000000

191 Subsidio de Salud 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 0 0 2.000.000 0 2000000

133 Bonificaciones 0 3960000 1980000 1980000 1980000 1980000 1980000 1980000 0 3960000 0 0 19.800.000 0 19800000

123 Remuneración Extraordinaria y Adicional 1242186* 878900 621775 1496000 1266925 1478079 1393150 1351854 1496000 1294975 1183554 0 12.461.212 1038434 13499646

111 Salario 8400000 8400000 8400000 8400000 8400000 8400000 8400000 8400000 8400000 5040000 0 0 80.640.000 0 80640000

191 Subsidio de Salud 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 0 0 2.000.000 0 2000000

113 Gastos de Representación 1087500 1087500 1087500 1087500 1087500 1087500 1087500 1087500 0 0 0 0 8.700.000 0 8700000

133 Bonificaciones 0 5692500 2846250 2846250 2846250 2846250 2846250 2846250 0 0 0 0 22.770.000 0 22770000

111 Salario 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 3166667 0 0 48.166.667 0 48166667

191 Subsidio de Salud 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 0 0 2.000.000 0 2000000

123 Remuneración Extraordinaria y Adicional 787733* 0 946224 985773 922023 965113 1069593 1102649 1099698 1133344 673513 0 8.897.930 741494 9639424

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017

LEY N° 5.189/2014

QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE INFORMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y OTRAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

OEE: DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

PLANILLA GENERAL DE PAGOS

EDITH NIDIA MECHETTI DE

ROMBERG

7 12.000 499.226JUANA BEATRIZ CUEVAS VDA. DE

MORA

8 510.999 DIOSNEL MEZA GONZALEZ

ROSA MARIA BEDOYA DE ACOSTA13 37.000 607.035

4 26.000 383.450

5 400.592

GERARDO MORA MARTINEZ309.29553.0002

LUIS MARIA INSFRAN PEREZ3 53.000 347.864

MARIA MAGDALENA COUSIRAT DE

CRUZ

MARIA GRACIELA GARCIA

GIMENEZ11 17.000 571.013

12 5.000 575.625 CESAR GABRIEL SOSA ORTIZ

9 522.483PABLO TEODORO GAMARRA

GOMEZ

NIDIA ANTONIA GOMEZ VARGAS10 16.000 557.956

1/30

Page 2: LEY N° 5.189/2014 QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA … total... · 3 53.000 347.864 LUIS MARIA INSFRAN PEREZ MARIA MAGDALENA COUSIRAT DE CRUZ MARIA GRACIELA GARCIA GIMENEZ 11

ORDEN

N°LÍNEA C.I.C. N° NOMBRES Y APELLIDOS CONCEPTO DENOMINACIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

MONTO A

DICIEMBRE

AGUINALDO

2017MONTO TOTAL

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017

LEY N° 5.189/2014

QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE INFORMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y OTRAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

OEE: DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

PLANILLA GENERAL DE PAGOS

111 Salario 4000000 4000000 4000000 4000000 4000000 4000000 4000000 4000000 4000000 4000000 4000000 4000000 48.000.000 0 48000000

191 Subsidio de Salud 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 2.400.000 0 2400000

133 Bonificaciones 0 2400000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 2400000 15.600.000 1200000 16800000

123 Remuneración Extraordinaria y Adicional 821342* 0 756491 906656 679992 906656 906656 906656 906656 906656 906656 1756646 9.539.721 794976 10334697

114 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000000 4000000

111 Salario 2600000 2600000 2600000 2600000 2600000 2600000 2600000 2600000 2600000 2600000 2600000 2600000 31.200.000 0 31200000

114 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2600000 2600000

141 Personal Técnico 3520000 3520000 3520000 3520000 3520000 3520000 3520000 3520000 3520000 3520000 3520000 5020000 43.740.000 3520000 47260000

232 Viáticos 0 0 4384750 4646817 0 2493414 2115624 5251281 0 2606751 0 0 21.498.637 0 21498637

239 Viáticos 0 701560 302232 604464 302232 151116 906696 226674 453348 2795646 0 302232 6.746.200 0 6746200

111 Salario 5900000 5900000 5900000 5900000 5900000 5900000 5900000 5900000 5900000 5900000 5900000 5900000 70.800.000 0 70800000

191 Subsidio de Salud 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 2.400.000 0 2400000

123 Remuneración Extraordinaria y Adicional 1109752* 0 2262341 1254457 1245402 1337344 1337344 1337344 1337344 1337344 1337344 2674688 15.460.952 1288412 16749364

114 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5900000 5900000

141 Personal Técnico 3500000 3500000 3500000 3500000 3500000 3500000 3500000 3500000 3500000 3500000 3500000 3500000 42.000.000 0 42000000

232 Viáticos 0 0 3648112 528906 377790 264453 831138 982254 755580 2191182 0 3097878 12.677.293 0 12677293

239 Viáticos 0 0 1597452 302232 755580 1133370 2342298 1888950 1624497 1435602 75558 377790 11.533.329 0 11533329

111 Salario 4700000 4700000 4700000 4700000 4700000 4700000 4700000 4700000 4700000 4700000 4700000 4700000 56.400.000 0 56400000

191 Subsidio de Salud 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 2.400.000 0 2400000

114 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700000 4700000

111 Salario 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 60.000.000 0 60000000

191 Subsidio de Salud 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 2.400.000 0 2400000

133 Bonificaciones 0 3000000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 3000000 19.500.000 1500000 21000000

123 Remuneración Extraordinaria y Adicional 990741* 353580 1125670 1133344 992857 1133344 1133344 1133344 1074316 1099698 1133344 2125020 12.437.861 1036488 13474349

232 Viáticos 0 0 0 2191182 5062386 0 2266740 2531193 5251281 2568972 0 0 19.871.754 0 19871754

239 Viáticos 0 0 0 377790 0 0 453348 0 0 453348 0 0 1.284.486 0 1284486

114 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000000 5000000

111 Salario 7600000 7600000 7600000 7600000 7600000 7600000 7600000 7600000 7600000 7600000 7600000 7600000 91.200.000 0 91200000

191 Subsidio de Salud 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 2.400.000 0 2400000

133 Bonificaciones 0 4560000 2280000 2280000 2280000 2280000 2280000 2280000 2280000 2280000 2280000 4560000 29.640.000 2280000 31920000

123 Remuneración Extraordinaria y Adicional 1642804* 1512707 1410425 1197784 1140362 1428369 1337750 1172662 1428369 1492071 1428369 3151922 16.700.790 1391732 18092522

114 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7600000 7600000

141 Personal Técnico 3200000 3200000 3200000 3200000 3200000 3200000 3200000 3200000 3200000 3200000 3200000 4700000 39.900.000 3200000 43100000

232 Viáticos 0 0 4489984 4571259 2531193 2531193 2266740 0 7366905 151116 0 0 23.908.390 0 23908390

239 Viáticos 0 701560 302232 377790 302232 151116 755580 226674 604464 453348 0 302232 4.177.228 0 4177228

111 Salario 6900000 6900000 6900000 6900000 6900000 6900000 6900000 6900000 6900000 6900000 6900000 6900000 82.800.000 0 82800000

191 Subsidio de Salud 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 2.400.000 0 2400000

133 Bonificaciones 0 4140000 2070000 2070000 2070000 2070000 2070000 2070000 2070000 2070000 2070000 4140000 26.910.000 2070000 28980000

123 Remuneración Extraordinaria y Adicional 1432716* 1564000 1282154 1431223 1185219 1564000 1564000 1376646 1474396 1387235 1564000 3128000 17.520.873 1460072 18980945

232 Viáticos 0 2736084 3356824 0 0 1360044 2720088 2191182 906696 1732276 302232 1284486 16.589.912 0 16589912

114 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6900000 6900000

111 Salario 2600000 2600000 2600000 2600000 2600000 2600000 2600000 2600000 2600000 2600000 2600000 2600000 31.200.000 0 31200000

191 Subsidio de Salud 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 2.400.000 0 2400000

114 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2600000 2600000

OSCAR ESTEBAN CORREA

PAREDES23 16.000 663.254

ADALBERTO QUIÑONEZ

VELAZQUEZ24 53.000 669.359

623.268

LUCIA YOLANDA ESTIGARRIBIA

ROMAN21 23.000 655.338

IVAN INSAURRALDE FLORES22 655.382

TERESITA DE JESUS VAZQUEZ

VDA. DE ROJAS19 27.000 650.713

CARMEN PARRA VELAZTIQUI20 20.000 653.536

RONALD ORLANDO ORTIZ

RAMIREZ17 36.000 645.402

ESTANISLAO MEZA ARMOA18 645.889

JUAN NESTOR SANTACRUZ

PRIETO15 53.000 643.056

NANCY ESTELA ALFONZO

SPERANZA16 643.149

ROSA MARIA LOURDES ACOSTA

DE TRINIDAD14 21.000

2/30

Page 3: LEY N° 5.189/2014 QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA … total... · 3 53.000 347.864 LUIS MARIA INSFRAN PEREZ MARIA MAGDALENA COUSIRAT DE CRUZ MARIA GRACIELA GARCIA GIMENEZ 11

ORDEN

N°LÍNEA C.I.C. N° NOMBRES Y APELLIDOS CONCEPTO DENOMINACIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

MONTO A

DICIEMBRE

AGUINALDO

2017MONTO TOTAL

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017

LEY N° 5.189/2014

QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE INFORMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y OTRAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

OEE: DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

PLANILLA GENERAL DE PAGOS

111 Salario 3600000 3600000 3600000 3600000 3600000 3600000 3600000 3600000 3600000 2280000 0 0 34.680.000 0 34680000

191 Subsidio de Salud 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 0 0 2.000.000 0 2000000

123 Remuneración Extraordinaria y Adicional 0 0 0 816000 0 357425 816000 816000 816000 816000 379950 0 4.817.375 0 4817375

232 Viáticos 0 0 0 2191182 2531193 0 0 2720088 4646817 226674 0 0 12.315.954 0 12315954

239 Viáticos 0 0 302232 377790 0 0 302232 226674 151116 982254 0 680022 3.022.320 0 3022320

111 Salario 8000000 8000000 8000000 8000000 8000000 8000000 8000000 8000000 8000000 4800000 0 0 76.800.000 0 76800000

191 Subsidio de Salud 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 0 0 2.000.000 0 2000000

113 Gastos de Representación 1087500 1087500 1087500 1087500 1087500 1087500 1087500 1087500 0 0 0 0 8.700.000 0 8700000

133 Bonificaciones 0 5452500 2726250 2726250 2726250 2726250 2726250 2726250 0 0 0 0 21.810.000 0 21810000

111 Salario 8000000 8000000 8000000 8000000 8000000 8000000 8000000 8000000 8000000 8000000 8000000 8000000 96.000.000 0 96000000

191 Subsidio de Salud 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 2.400.000 0 2400000

133 Bonificaciones 0 4800000 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000 4800000 31.200.000 2400000 33600000

123 Remuneración Extraordinaria y Adicional 1682774* 1813344 1699066 1813344 1375119 1616898 1813344 1809566 1813344 1678288 1813344 3626688 20.872.345 1739362 22611707

232 Viáticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6595696 0 6.595.696 0 6595696

114 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000000 8000000

111 Salario 3200000 3200000 3200000 3200000 3200000 3200000 3200000 3200000 3200000 3200000 3200000 3200000 38.400.000 0 38400000

191 Subsidio de Salud 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 2.400.000 0 2400000

114 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3102222 3102222

141 Personal Técnico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5893521 0 0 5.893.521 0 5893521

232 Viáticos 0 0 1202652 0 0 0 0 0 0 1777834 0 15181594 18.162.080 0 18162080

239 Viáticos 0 0 140312 0 0 0 0 0 0 916696 0 0 1.057.008 0 1057008

111 Salario 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 72.000.000 0 72000000

191 Subsidio de Salud 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 2.400.000 0 2400000

133 Bonificaciones 0 3600000 1800000 1800000 1800000 1800000 1800000 1800000 1800000 1800000 1800000 3600000 23.400.000 1800000 25200000

123 Remuneración Extraordinaria y Adicional 1188465* 836542 1283500 1360000 877625 1329542 1360000 1063208 1232500 1349375 1360000 2635000 14.687.292 1223941 15911233

239 Viáticos 0 0 302232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302.232 0 302232

114 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000000 6000000

111 Salario 4600000 4600000 4600000 4600000 4600000 4600000 4600000 4600000 4600000 4600000 4600000 4600000 55.200.000 0 55200000

191 Subsidio de Salud 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 2.400.000 0 2400000

114 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4600000 4600000

111 Salario 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 60.000.000 0 60000000

191 Subsidio de Salud 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 2.400.000 0 2400000

133 Bonificaciones 0 3000000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 3000000 19.500.000 1500000 21000000

123 Remuneración Extraordinaria y Adicional 888229* 1133344 288058 1069003 1062510 856501 1133344 1133344 1133344 1133344 1133344 2266688 12.342.824 1028568 13371392

232 Viáticos 0 0 2104680 0 2531193 2531193 0 0 2531193 0 0 0 9.698.259 0 9698259

239 Viáticos 0 701560 2512146 0 302232 151116 302232 226674 604464 302232 0 302232 5.404.888 0 5404888

114 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000000 5000000

141 Personal Técnico 2585000 2585000 2585000 2585000 2585000 2843500 2843500 2843500 2843500 2843500 2843500 4343500 34.329.500 2735791 37065291

232 Viáticos 0 0 4349672 4722375 2531193 2531193 2191182 5251281 2531193 377790 0 1926729 26.412.608 0 26412608

239 Viáticos 0 701560 302232 377790 302232 151116 831138 226674 377790 2946762 0 302232 6.519.526 0 6519526

34 767.777 VICTOR BLAS LEDESMA ACOSTA 144 Jornales 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000 3900000 30.300.000 2400000 32700000

YAMIL SALOMON RIVAS33 754.439

CARLOS ANACLETO FRANCO

MARECOS31 40.000 730.926

GUSTAVO ALBERTO SANCHEZ

AMARILLA32 20.000 750.222

MARIO SANTIAGO GOMEZ

GAMARRA29 712.977

JORGE JAVIER GALVAN

SAMANIEGO30 19.000 714.074

NELLY ZUNILDA ACOSTA SOSA27 9.000 694.635

GLORIA ELISA GONZALEZ DE

INSFRAN28 54.000 695.129

CARLOS JORGE FERREIRA LUGO25 43.000 689.334

