León: Admitidos según convocatoria de ATS/DUE · 3 piÑan diez, maria isabel 09744092g no no...

36
León: Admitidos según convocatoria de ATS/DUE Página 1 Apellidos y Nombre N.I.F. AE AP A.1 A.2 A.3 A.4 Tot A Tot B Tot C Total Experiencias 1 FERNANDEZ MARTINEZ, JOSEFA 15776203C No 48,60 0,00 0,00 0,00 48,60 0,00 5,00 53,60 ninguna 2 FERNANDEZ VALLADARES, IRENE 09747214K 48,40 0,00 0,00 0,00 48,40 0,00 5,00 53,40 ninguna 3 PIÑAN DIEZ, MARIA ISABEL 09744092G No No 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 5,00 53,00 ninguna 4 CRESPO TORAL, MARIA JOSEFA 09714856R No 29,80 0,00 19,00 0,00 48,80 0,00 3,79 52,59 5 5 RODRIGUEZ SENRA, JOSE MANUEL 33279833Y No No 41,20 0,00 0,00 0,00 41,20 5,00 5,00 51,20 ninguna 6 ALVAREZ TURIENZO, MIGUEL ANGEL 30555135A No No 45,60 0,00 0,00 0,00 45,60 0,00 5,00 50,60 ninguna 7 ALVAREZ MARTINEZ, ANA MARIA 09742387R No 44,80 0,00 0,00 0,00 44,80 0,00 5,00 49,80 ninguna 8 BODAS PUENTE, JOSEFINA 09719884S No No 44,40 0,00 0,00 0,00 44,40 0,00 5,00 49,40 ninguna 9 GARCIA GARCIA, MARIA DELIA 10183011Z No No 44,40 0,00 0,00 0,00 44,40 0,00 5,00 49,40 ninguna 10 QUINTANILLA AGUILAR, LUCIA 09708308P 43,80 0,20 0,00 0,00 44,00 0,00 5,00 49,00 ninguna 11 GONZALEZ ALVAREZ, M.NIEVES 10180535E No 43,80 0,00 0,00 0,00 43,80 0,00 5,00 48,80 ninguna 12 ASENSIO TURIENZO, LAURA 10189688K 43,60 0,00 0,00 0,00 43,60 0,00 5,00 48,60 ninguna 13 FERNANDEZ MARTINEZ, MARIA CONCEPCION 09746297R No No 43,40 0,00 0,00 0,00 43,40 0,00 5,00 48,40 ninguna 14 SANTOS CELEMIN, GEMA ANTONIA 50063291L No 42,80 0,00 0,00 0,00 42,80 0,00 5,00 47,80 ninguna 15 PRADA MARCOS, MARIA DEL CARMEN 10062996J No No 42,60 0,00 0,00 0,00 42,60 0,00 5,00 47,60 ninguna 16 LLORENTE GARCIA, MARIA LOURDES 09752370W 42,60 0,00 0,00 0,00 42,60 0,00 5,00 47,60 ninguna 17 GARCIA CORDERO, MARIA LORETO 09748451Q 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 5,00 47,00 ninguna 18 ALVAREZ GALAN, LUZ MARIA 09409007Y No 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 5,00 47,00 ninguna 19 ALVAREZ ARGÜELLO, ANA MARIA 09719177K No No 41,80 0,00 0,00 0,00 41,80 0,00 5,00 46,80 ninguna 20 ALVAREZ VARGAS, MARIA DEL CAMINO 09739305R No 41,80 0,00 0,00 0,00 41,80 0,00 5,00 46,80 ninguna 21 GARCIA RODRIGUEZ, MARIA DEL CAMINO 09748836X No No 41,80 0,00 0,00 0,00 41,80 0,00 5,00 46,80 ninguna 22 RODRIGUEZ MARTINEZ, ROSARIO 09750389E No No 41,80 0,00 0,00 0,00 41,80 0,00 5,00 46,80 ninguna 23 ENRIQUEZ POL, MARIA MERCEDES 10075049Z 41,80 0,00 0,00 0,00 41,80 0,00 5,00 46,80 ninguna 24 GONZALEZ SUAREZ, MARIA TERESA 09693973W No No 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 0,00 5,00 46,60 ninguna 25 MARTINEZ VILLAR, MARIA ISABEL 71546747A No 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 4,51 46,51 ninguna 26 OLMEDO ORDAS, MARTA ELENA 09769351D 36,40 0,00 0,00 0,00 36,40 5,00 5,00 46,40 6 27 LOPEZ RUBINAT, BELEN 09760256E No No 41,20 0,00 0,00 0,00 41,20 0,00 5,00 46,20 ninguna 28 SOTO GONZALEZ, MARIA LYDIA 09729856M 41,00 0,00 0,00 0,00 41,00 0,00 5,00 46,00 ninguna 29 ROBLES LOPEZ, MARIA LUZ 09776100L No No 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 5,00 5,00 46,00 1 30 PEREZ ALVAREZ, ANA ISABEL 09760067V 40,80 0,00 0,00 0,00 40,80 0,00 5,00 45,80 ninguna 31 GONZALEZ GONZALEZ, ANA BELEN 09763170S No No 40,60 0,00 0,00 0,00 40,60 0,00 5,00 45,60 1

Transcript of León: Admitidos según convocatoria de ATS/DUE · 3 piÑan diez, maria isabel 09744092g no no...

León: Admitidos según convocatoria de ATS/DUE

Página 1

Nº Apellidos y Nombre N.I.F. AE AP A.1 A.2 A.3 A.4 Tot A Tot B Tot C Total Experiencias1 FERNANDEZ MARTINEZ, JOSEFA 15776203C No Sí 48,60 0,00 0,00 0,00 48,60 0,00 5,00 53,60 ninguna

2 FERNANDEZ VALLADARES, IRENE 09747214K Sí Sí 48,40 0,00 0,00 0,00 48,40 0,00 5,00 53,40 ninguna

3 PIÑAN DIEZ, MARIA ISABEL 09744092G No No 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 5,00 53,00 ninguna

4 CRESPO TORAL, MARIA JOSEFA 09714856R Sí No 29,80 0,00 19,00 0,00 48,80 0,00 3,79 52,59 5

5 RODRIGUEZ SENRA, JOSE MANUEL 33279833Y No No 41,20 0,00 0,00 0,00 41,20 5,00 5,00 51,20 ninguna

6 ALVAREZ TURIENZO, MIGUEL ANGEL 30555135A No No 45,60 0,00 0,00 0,00 45,60 0,00 5,00 50,60 ninguna

7 ALVAREZ MARTINEZ, ANA MARIA 09742387R Sí No 44,80 0,00 0,00 0,00 44,80 0,00 5,00 49,80 ninguna

8 BODAS PUENTE, JOSEFINA 09719884S No No 44,40 0,00 0,00 0,00 44,40 0,00 5,00 49,40 ninguna

9 GARCIA GARCIA, MARIA DELIA 10183011Z No No 44,40 0,00 0,00 0,00 44,40 0,00 5,00 49,40 ninguna

10 QUINTANILLA AGUILAR, LUCIA 09708308P Sí Sí 43,80 0,20 0,00 0,00 44,00 0,00 5,00 49,00 ninguna

11 GONZALEZ ALVAREZ, M.NIEVES 10180535E No Sí 43,80 0,00 0,00 0,00 43,80 0,00 5,00 48,80 ninguna

12 ASENSIO TURIENZO, LAURA 10189688K Sí Sí 43,60 0,00 0,00 0,00 43,60 0,00 5,00 48,60 ninguna

13 FERNANDEZ MARTINEZ, MARIA CONCEPCION 09746297R No No 43,40 0,00 0,00 0,00 43,40 0,00 5,00 48,40 ninguna

14 SANTOS CELEMIN, GEMA ANTONIA 50063291L Sí No 42,80 0,00 0,00 0,00 42,80 0,00 5,00 47,80 ninguna

15 PRADA MARCOS, MARIA DEL CARMEN 10062996J No No 42,60 0,00 0,00 0,00 42,60 0,00 5,00 47,60 ninguna

16 LLORENTE GARCIA, MARIA LOURDES 09752370W Sí Sí 42,60 0,00 0,00 0,00 42,60 0,00 5,00 47,60 ninguna

17 GARCIA CORDERO, MARIA LORETO 09748451Q Sí Sí 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 5,00 47,00 ninguna

18 ALVAREZ GALAN, LUZ MARIA 09409007Y No Sí 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 5,00 47,00 ninguna

19 ALVAREZ ARGÜELLO, ANA MARIA 09719177K No No 41,80 0,00 0,00 0,00 41,80 0,00 5,00 46,80 ninguna

20 ALVAREZ VARGAS, MARIA DEL CAMINO 09739305R No Sí 41,80 0,00 0,00 0,00 41,80 0,00 5,00 46,80 ninguna

21 GARCIA RODRIGUEZ, MARIA DEL CAMINO 09748836X No No 41,80 0,00 0,00 0,00 41,80 0,00 5,00 46,80 ninguna

22 RODRIGUEZ MARTINEZ, ROSARIO 09750389E No No 41,80 0,00 0,00 0,00 41,80 0,00 5,00 46,80 ninguna

23 ENRIQUEZ POL, MARIA MERCEDES 10075049Z Sí Sí 41,80 0,00 0,00 0,00 41,80 0,00 5,00 46,80 ninguna

24 GONZALEZ SUAREZ, MARIA TERESA 09693973W No No 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 0,00 5,00 46,60 ninguna

25 MARTINEZ VILLAR, MARIA ISABEL 71546747A No Sí 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 4,51 46,51 ninguna

26 OLMEDO ORDAS, MARTA ELENA 09769351D Sí Sí 36,40 0,00 0,00 0,00 36,40 5,00 5,00 46,40 6

27 LOPEZ RUBINAT, BELEN 09760256E No No 41,20 0,00 0,00 0,00 41,20 0,00 5,00 46,20 ninguna

28 SOTO GONZALEZ, MARIA LYDIA 09729856M Sí Sí 41,00 0,00 0,00 0,00 41,00 0,00 5,00 46,00 ninguna

29 ROBLES LOPEZ, MARIA LUZ 09776100L No No 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 5,00 5,00 46,00 1

30 PEREZ ALVAREZ, ANA ISABEL 09760067V Sí Sí 40,80 0,00 0,00 0,00 40,80 0,00 5,00 45,80 ninguna

31 GONZALEZ GONZALEZ, ANA BELEN 09763170S No No 40,60 0,00 0,00 0,00 40,60 0,00 5,00 45,60 1

León: Admitidos según convocatoria de ATS/DUE

Página 2

Nº Apellidos y Nombre N.I.F. AE AP A.1 A.2 A.3 A.4 Tot A Tot B Tot C Total Experiencias32 FERNANDEZ PEREZ, MARIA BEGOÑA 09733471D No No 40,40 0,00 0,00 0,00 40,40 0,00 5,00 45,40 ninguna

33 FERNANDEZ MARTINEZ, MARIA YOLANDA 10193456V Sí Sí 40,40 0,00 0,00 0,00 40,40 0,00 5,00 45,40 ninguna

34 SASTRE VIÑUELA, MARIA DEL CAMINO 09749587W Sí No 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 5,00 45,00 1

35 GARCIA LLANA, MARIA DEL PILAR 71414294F No No 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 5,00 45,00 ninguna

36 LOPEZ DIEZ, MARIA LUZ 09756395W No No 39,80 0,00 0,00 0,00 39,80 0,00 5,00 44,80 ninguna

37 GARCIA MARTINEZ, MARIA TERESA 09737185C Sí Sí 39,60 0,00 0,00 0,00 39,60 0,00 5,00 44,60 ninguna

38 ALONSO RODRIGUEZ, RAQUEL 10068993F Sí No 41,00 0,00 0,00 0,00 41,00 0,00 3,40 44,40 5

39 PISABARRO MANTECA, CARMEN 09748624M No No 39,40 0,00 0,00 0,00 39,40 0,00 5,00 44,40 ninguna

40 FERNANDEZ FERRERAS, M. DEL CARMEN 09743492W Sí Sí 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 4,26 44,26 ninguna

41 RODRIGUEZ-BOBADA PASTRANA, ENCARNACION 05649706D Sí No 39,20 0,00 0,00 0,00 39,20 0,00 5,00 44,20 6

42 MARTIN DONCEL, MARIA TERESA 09752472N Sí No 43,20 0,00 0,00 0,00 43,20 0,00 0,68 43,88 ninguna

43 GRANDE ALONSO, TEODORA 11716446Q Sí Sí 38,80 0,00 0,00 0,00 38,80 0,00 5,00 43,80 ninguna

44 LOZANO GONZALEZ, MARIA TERESA 11941680B No Sí 38,80 0,00 0,00 0,00 38,80 0,00 5,00 43,80 ninguna

45 ZAPICO BAYON, MARIA DEL CARMEN 09763829F No No 38,80 0,00 0,00 0,00 38,80 0,00 5,00 43,80 ninguna

46 SABUGO RUBIO, ANA MARIA 09746049Y No No 38,60 0,00 0,00 0,00 38,60 0,00 5,00 43,60 ninguna

47 GOMEZ LLAMAS, AVELINA 71546410B No No 35,40 3,10 0,00 0,00 38,50 0,00 5,00 43,50 ninguna

48 MELENDEZ GONZALEZ, JUSTA C 09732903Q Sí Sí 38,40 0,00 0,00 0,00 38,40 0,00 5,00 43,40 ninguna

49 VEGA GARCIA, EXUPERANCIA 09747571X Sí Sí 38,40 0,00 0,00 0,00 38,40 0,00 5,00 43,40 ninguna

50 MIRANDA CUERVO, MARIA JULIA 10189284P Sí Sí 38,40 0,00 0,00 0,00 38,40 0,00 5,00 43,40 ninguna

51 FERNANDEZ TEJEDOR, DIONISIA 09745692V Sí Sí 38,20 0,00 0,00 0,00 38,20 0,00 5,00 43,20 ninguna

52 GONZALEZ FERNANDEZ, MARIA JESUS 10068059Q Sí Sí 38,20 0,00 0,00 0,00 38,20 0,00 5,00 43,20 ninguna

53 ROBLES ALBA, MARIA DEL PILAR 09768003H No Sí 38,20 0,00 0,00 0,00 38,20 0,00 5,00 43,20 ninguna

54 RUIZ MILLAN, JUANA 80021858M No No 38,00 0,00 0,00 0,00 38,00 0,00 5,00 43,00 ninguna

55 ALONSO GONZALEZ, MARIA AMOR 10196355H No No 38,00 0,00 0,00 0,00 38,00 0,00 5,00 43,00 ninguna

56 FERNANDEZ CARBAJO, M.LUISA 09727803E No No 42,40 0,00 0,00 0,00 42,40 0,00 0,57 42,97 ninguna

57 QUIÑONES DIAZ, MARIA DEL CARMEN 09754550C No No 40,80 0,00 0,00 0,00 40,80 0,00 2,00 42,80 ninguna

58 GARCIA FALAGAN, M.PURIFICACION 71548497M No No 37,80 0,00 0,00 0,00 37,80 0,00 5,00 42,80 ninguna

59 GOMEZ PEREZ, MARIA TERESA 09772413N No Sí 37,80 0,00 0,00 0,00 37,80 0,00 5,00 42,80 ninguna

60 CABEZAS MARTINEZ, ANA MARIA 07482332H No No 37,80 0,00 0,00 0,00 37,80 0,00 5,00 42,80 1

61 FERNANDEZ MARCOS, PILAR 09708735K Sí No 40,40 0,00 0,00 0,00 40,40 0,00 2,21 42,61 ninguna

62 DE LEON CADENAS, MARIA ISABEL 09769540Z No Sí 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 0,00 5,00 42,60 ninguna

León: Admitidos según convocatoria de ATS/DUE

Página 3

Nº Apellidos y Nombre N.I.F. AE AP A.1 A.2 A.3 A.4 Tot A Tot B Tot C Total Experiencias63 FLOREZ CASTRO, M.PILAR LOURDES 09723491B Sí Sí 37,40 0,00 0,00 0,00 37,40 0,00 5,00 42,40 ninguna

64 CANEDO MARTINEZ, ANA 10041905J Sí No 37,20 0,00 0,00 0,00 37,20 0,00 5,00 42,20 ninguna

65 GALLEGO DIEZ, MARIA DEL CAMINO 09758501S No No 37,20 0,00 0,00 0,00 37,20 0,00 5,00 42,20 ninguna

66 HONRADO GARCIA, ANA BELEN 10197162C No No 37,00 0,00 0,00 0,00 37,00 0,00 5,00 42,00 1, 6

67 PERTIERRA ROMERO, MARIA PURIFICACION 36959314Q Sí Sí 27,60 0,00 0,00 11,60 39,20 0,00 2,80 42,00 ninguna

68 MORALES FERNANDEZ, BEATRIZ 09749912M No No 34,20 2,60 0,00 0,00 36,80 0,00 5,00 41,80 ninguna

69 ROS GARCIA, MERCEDES 07826931P No Sí 36,60 0,00 0,00 0,00 36,60 0,00 5,00 41,60 ninguna

70 SUAREZ LOPEZ, MARIA DEL ROSARIO 09763313C Sí Sí 36,60 0,00 0,00 0,00 36,60 0,00 5,00 41,60 ninguna

71 MENDEZ GONZALEZ, ANA Mª YOLANDA 09774096Q Sí Sí 36,60 0,00 0,00 0,00 36,60 0,00 5,00 41,60 ninguna

72 MARTIN RODRIGUEZ, ANA ISABEL 09744036V No No 35,60 0,90 0,00 0,00 36,50 0,00 5,00 41,50 ninguna

73 MARTIN VALLINA, MARTA ELENA 09747601V Sí Sí 36,40 0,00 0,00 0,00 36,40 0,00 5,00 41,40 ninguna

74 LLORENTE VALENCIA, PATROCINIO 10845256C Sí Sí 36,40 0,00 0,00 0,00 36,40 0,00 5,00 41,40 ninguna

75 GARCIA GOMEZ, RAQUEL 09753950H Sí No 36,40 0,00 0,00 0,00 36,40 0,00 5,00 41,40 ninguna

76 SACRISTAN FERNANDEZ, RAFAEL 09764196Y Sí Sí 36,40 0,00 0,00 0,00 36,40 0,00 5,00 41,40 ninguna

77 PEÑIN MACIAS, MARIA JESUS 09763350B Sí Sí 31,40 0,00 0,00 0,00 31,40 5,00 5,00 41,40 6

78 BERROCAL MARGALLO, MATILDE 07002896V No Sí 32,60 3,70 0,00 0,00 36,30 0,00 5,00 41,30 ninguna

79 MARTINEZ PASCUAL, ESPERANZA 71259676H Sí Sí 36,20 0,00 0,00 0,00 36,20 0,00 5,00 41,20 ninguna

80 MANZANO DIEZ, ANA MARIA 15977638K No Sí 36,20 0,00 0,00 0,00 36,20 0,00 5,00 41,20 ninguna

81 FERNANDEZ MARTINEZ, MARIA TERESA 38442193Q Sí Sí 36,20 0,00 0,00 0,00 36,20 0,00 5,00 41,20 ninguna

82 GARCIA MARTINEZ, M.BEGOÑA 09718721W Sí Sí 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 5,00 41,00 ninguna

83 GONZALEZ CEREZALES, MARIA DEL CARMEN 10046847X Sí Sí 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 5,00 41,00 ninguna

84 SABUGO MOLINA, MARIA VIRTUDES 10074487G No No 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 5,00 41,00 1

85 SANTAMARTA DIEZ, MARGARITA 09717761P Sí No 35,80 0,00 0,00 0,00 35,80 0,00 5,00 40,80 ninguna

86 VICENTE VELASCO, ESTHER 09273928Y Sí Sí 35,80 0,00 0,00 0,00 35,80 0,00 5,00 40,80 5

87 VELASCO ARIAS, MARIA JOSE 10064067A Sí Sí 35,80 0,00 0,00 0,00 35,80 0,00 5,00 40,80 ninguna

88 PEREZ ALVAREZ, CAMINO 10198672N No Sí 35,80 0,00 0,00 0,00 35,80 0,00 5,00 40,80 6

89 GIL MANSO, BEATRIZ 11738000L Sí Sí 35,60 0,00 0,00 0,00 35,60 0,00 5,00 40,60 ninguna

90 GARCIA SANCHEZ, MARIA JESUS 07863769T No No 35,60 0,00 0,00 0,00 35,60 0,00 5,00 40,60 ninguna

91 DE CELIS GUERRA, ESTHER 12376296L Sí Sí 35,60 0,00 0,00 0,00 35,60 0,00 5,00 40,60 1

92 SEVILLA CASTRILLO, ERUNDINA 09719180R No Sí 35,40 0,00 0,00 0,00 35,40 0,00 5,00 40,40 ninguna

93 GONZALEZ GONZALEZ, OLGA MARIA 10197749D Sí Sí 30,40 0,00 0,00 0,00 30,40 5,00 5,00 40,40 ninguna

León: Admitidos según convocatoria de ATS/DUE

Página 4

Nº Apellidos y Nombre N.I.F. AE AP A.1 A.2 A.3 A.4 Tot A Tot B Tot C Total Experiencias94 ALVAREZ ALVAREZ, MARIA YOLANDA 09767419D Sí No 35,20 0,00 0,00 0,00 35,20 0,00 5,00 40,20 ninguna

95 ASENJO COSTALES, MARIA LOURDES 09773282F Sí No 35,20 0,00 0,00 0,00 35,20 0,00 5,00 40,20 6

96 MARTINEZ DOMINGUEZ, JESUSA 09744054N Sí No 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 5,00 40,00 ninguna

97 DIEZ MATEOS, MARIA PAZ 09758403D Sí Sí 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 5,00 40,00 ninguna

98 NATAL GONZALEZ, MARIA VIRGINIA 09769579F No Sí 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 5,00 40,00 ninguna

99 HOMPANERA ALONSO, MARIA DEL PILAR 09775263X Sí Sí 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 5,00 40,00 ninguna

100 DIEZ FERNANDEZ, MARIA ASCENSION 09782972Z Sí Sí 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 5,00 5,00 40,00 5

101 RUBIO MARCOS, MARGARITA MARIA 09725153V No Sí 34,80 0,00 0,00 0,00 34,80 0,00 5,00 39,80 ninguna

102 VILLACORTA NISTAL, PEDRO OSCAR 09762959B Sí Sí 34,80 0,00 0,00 0,00 34,80 0,00 5,00 39,80 ninguna

103 RODRIGUEZ GARCIA, MARIA ASUNCION 09776588R No No 34,80 0,00 0,00 0,00 34,80 0,00 5,00 39,80 ninguna

104 MARTIN MORENO, MARIA DE LOS ANGELES 52088125W Sí Sí 34,60 0,00 0,00 0,00 34,60 0,00 5,00 39,60 ninguna

105 BARRAGAN SUTIL, RAQUEL 71548992V Sí No 34,60 0,00 0,00 0,00 34,60 0,00 5,00 39,60 6

106 MARTINEZ FUERTES, ANA ISABEL 09773214P Sí Sí 34,60 0,00 0,00 0,00 34,60 0,00 5,00 39,60 ninguna

107 ALVAREZ GARCIA, MONICA 10082665V No No 34,60 0,00 0,00 0,00 34,60 0,00 5,00 39,60 ninguna

108 DOMINGUEZ PEREZ, MARIA AZUCENA 09760847S Sí No 34,60 0,00 0,00 0,00 34,60 0,00 4,60 39,20 ninguna

109 MACHO ORDAS, ANA MARIA 09762244D Sí Sí 34,20 0,00 0,00 0,00 34,20 0,00 5,00 39,20 ninguna

110 GUTIERREZ DEL CASTILLO, RAQUEL 09762588P No Sí 34,20 0,00 0,00 0,00 34,20 0,00 5,00 39,20 ninguna

111 GONZALEZ ANDRES, CATALINA 09695720R Sí No 34,00 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 5,00 39,00 ninguna

112 GONZALEZ GARCIA, LUIS 10174290X Sí No 34,00 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 5,00 39,00 5

113 VELILLA DE LA LOMA, ISABEL 09772018P Sí Sí 34,00 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 5,00 39,00 6

114 LLAMAZARES LLAMAZARES, ANA MARIA 09778215H Sí Sí 34,00 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 5,00 39,00 5

115 BONA SANCHEZ, NURIA 09790288Q Sí No 29,00 0,00 0,00 0,00 29,00 5,00 5,00 39,00 6

116 GARCIA ALVAREZ, MARTA 09771102N No No 33,60 0,00 0,00 0,00 33,60 0,00 5,00 38,60 1

117 TABOADA ARIENZA, MARIA CONSOLACION 09704026G Sí No 33,40 0,00 0,00 0,00 33,40 0,00 5,00 38,40 ninguna

118 CRESPO RODRIGUEZ, MARIA DOLORES 09773080N Sí Sí 33,40 0,00 0,00 0,00 33,40 0,00 5,00 38,40 ninguna

119 PEREZ MORENO, ROSA MARIA 09779297L Sí Sí 33,40 0,00 0,00 0,00 33,40 0,00 5,00 38,40 ninguna

120 RODRIGUEZ GONZALEZ, MARIA DOLORES 09780869G Sí Sí 33,40 0,00 0,00 0,00 33,40 0,00 5,00 38,40 ninguna

121 FERRANDEZ ALENDA, JOAQUIN RAFAEL 21404473Y No No 33,20 0,00 0,00 0,00 33,20 0,00 5,00 38,20 ninguna

122 SANCHEZ ALCARAZ, DOLORES 22675804N Sí No 33,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 5,00 38,00 5

123 GARCIA MARTIN, JUDIT 12745946J Sí No 32,80 0,00 0,00 0,00 32,80 0,00 5,00 37,80 ninguna

124 GONZALEZ CASTRO, ULPIANO 09706229E No Sí 32,60 0,00 0,00 0,00 32,60 0,00 5,00 37,60 ninguna

León: Admitidos según convocatoria de ATS/DUE

Página 5

Nº Apellidos y Nombre N.I.F. AE AP A.1 A.2 A.3 A.4 Tot A Tot B Tot C Total Experiencias125 LOPEZ MARTINEZ, MARIA ISABEL 09773426J No No 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 2,43 37,43 1

126 GARCIA SIERRA, MARIA ANGELICA 05351445N Sí No 33,20 0,00 0,00 0,00 33,20 0,00 4,20 37,40 6

127 VILLACORTA NISTAL, MARIA JESUS 09717617W Sí Sí 32,40 0,00 0,00 0,00 32,40 0,00 5,00 37,40 ninguna

128 RODRIGUEZ BERMEJO, MERCEDES 09752851T Sí Sí 32,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 37,40 ninguna

129 GODOS FRANCISCO, ANA ISABEL 09764221P Sí Sí 32,20 0,00 0,00 0,00 32,20 0,00 5,00 37,20 ninguna

130 VALCARCEL ALONSO, MARIA ANGELINA 11421212X Sí No 32,20 0,00 0,00 0,00 32,20 0,00 5,00 37,20 6

131 REDONDO CASTRO, M.ISABEL 07967357L Sí No 32,20 0,00 0,00 0,00 32,20 0,00 5,00 37,20 ninguna

132 ARREDONDO MERINO, MARIA CONCEPCION 30622070P Sí Sí 35,80 0,00 0,00 0,00 35,80 0,00 1,20 37,00 ninguna

133 MARTINEZ RAMOS, ARANZAZU 09766019N Sí No 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 5,00 37,00 ninguna

134 POLVORINOS GONZALEZ, MARIA LUISA 71414362Y No Sí 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 5,00 37,00 ninguna

135 LIRA ESQUILICHE, REMEDIOS 07438912E Sí Sí 31,80 0,00 0,00 0,00 31,80 0,00 5,00 36,80 ninguna

136 AGUADO MATILLA, MARIA LUISA 09749722E Sí No 31,80 0,00 0,00 0,00 31,80 0,00 5,00 36,80 ninguna

137 DE LA CRUZ CAUSILLAS, DOLORES CAMINO 09769151Q No No 31,80 0,00 0,00 0,00 31,80 0,00 5,00 36,80 ninguna

138 PEREZ ROMAN, BELEN 11388827D Sí Sí 35,20 0,00 0,00 0,00 35,20 0,00 1,50 36,70 ninguna

139 GARCIA FERNANDEZ, MAGDALENA 09720930A No No 35,20 0,00 0,00 0,00 35,20 0,00 1,50 36,70 ninguna

140 MONTES RODRIGUEZ, YOLANDA 76709811G Sí Sí 26,60 0,00 0,00 0,00 26,60 5,00 5,00 36,60 5

141 MARTINEZ BARRIENTOS, M.CAMINO 09763554P Sí No 31,40 0,00 0,00 0,00 31,40 0,00 5,00 36,40 ninguna

142 DE PAZ CASADO, MARIA ISABEL 09769934V Sí No 34,40 0,00 0,00 0,00 34,40 0,00 1,70 36,10 ninguna

143 FERNANDEZ GARCIA, EMILIA 09707049Z Sí Sí 31,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,00 5,00 36,00 5

144 SUAREZ SOTORRIO, MARIA JOSEFA 09736710M Sí Sí 31,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,00 5,00 36,00 ninguna

145 JUNQUERA MERINO, ANA MARIA 71415554W Sí No 30,80 0,00 0,00 0,00 30,80 0,00 5,00 35,80 ninguna

146 PRIETO PANERA, MARIA LUZ 09774080T Sí No 30,80 0,00 0,00 0,00 30,80 0,00 5,00 35,80 ninguna

147 MARTINEZ SANCHEZ, MARIA JOSEFA 09754509W Sí No 30,60 0,00 0,00 0,00 30,60 0,00 5,00 35,60 ninguna

148 BELLO TOCINO, JESUS 71411468X Sí Sí 33,80 0,00 0,00 0,00 33,80 0,00 1,40 35,20 5

149 PRADO GARCIA, ANTONINO 09778958W Sí Sí 30,20 0,00 0,00 0,00 30,20 0,00 5,00 35,20 6

150 ABAD MARTINEZ, SUSANA 10203501B Sí Sí 25,20 0,00 0,00 0,00 25,20 5,00 5,00 35,20 6

151 FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSEFINA 09674760V Sí No 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 5,00 35,00 5

152 FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN 10080072T No No 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 5,00 35,00 ninguna

153 FUERTES JUAREZ, MARIA CONCEPCION 09768778B No No 29,80 0,00 0,00 0,00 29,80 0,00 5,00 34,80 6

154 PACHO FERNANDEZ, M.DEL CARMEN 09776687P Sí Sí 29,80 0,00 0,00 0,00 29,80 0,00 5,00 34,80 ninguna

155 GARCIA SANTIAGO, YOLANDA 09782955C Sí Sí 29,80 0,00 0,00 0,00 29,80 0,00 5,00 34,80 ninguna

León: Admitidos según convocatoria de ATS/DUE

Página 6

Nº Apellidos y Nombre N.I.F. AE AP A.1 A.2 A.3 A.4 Tot A Tot B Tot C Total Experiencias156 FRANCO SUTIL, M.DEL PILAR 40959957Q Sí No 29,40 0,00 0,00 0,10 29,50 0,00 5,00 34,50 ninguna

157 ROJO PEREZ, MARIA CRUZ 09307473V Sí No 29,40 0,00 0,00 0,00 29,40 0,00 5,00 34,40 6

158 BERMEJO CAMPELO, YOLANDA 09791152Y No No 29,20 0,00 0,00 0,00 29,20 0,00 5,00 34,20 ninguna

159 FERNANDEZ ORDOÑEZ, EVA MARIA 09786180W Sí Sí 29,20 0,00 0,00 0,00 29,20 0,00 5,00 34,20 ninguna

160 TEJERINA PRIETO, MARIA LUISA 09787410J Sí Sí 24,20 0,00 0,00 0,00 24,20 5,00 5,00 34,20 ninguna

