INTRODUCCIÓN Capítulo 1: DATOS DE ENTRADA por... · Planilla Resumen: De la Comunidad ... -...

84

Transcript of INTRODUCCIÓN Capítulo 1: DATOS DE ENTRADA por... · Planilla Resumen: De la Comunidad ... -...

Page 1: INTRODUCCIÓN Capítulo 1: DATOS DE ENTRADA por... · Planilla Resumen: De la Comunidad ... - Precio de la comunidad o precio de cuenta o precio económico o precio social o precio
Page 2: INTRODUCCIÓN Capítulo 1: DATOS DE ENTRADA por... · Planilla Resumen: De la Comunidad ... - Precio de la comunidad o precio de cuenta o precio económico o precio social o precio

Costo de Operación de Vehículos - Octubre 2015

i

INDICE

INTRODUCCIÓN Pág. 1

Capítulo 1: DATOS DE ENTRADA Pág. 6

Capítulo 2: AUTO - CAMIONETA

Planilla Resumen: De la Comunidad Pág. 9

Gráfico Resumen: De la Comunidad Pág. 10

Planilla Resumen: Del Usuario Pág. 11

Gráfico Resumen: Del Usuario Pág. 12

Costo de Operación: De la Comunidad – Tierra Pág. 13

Costo de Operación: De la Comunidad – Ripio Pág. 14

Costo de Operación: De la Comunidad – Pavimento Pág. 15

Costo de Operación: Del Usuario – Tierra Pág. 16

Costo de Operación: Del Usuario – Ripio Pág. 17

Page 3: INTRODUCCIÓN Capítulo 1: DATOS DE ENTRADA por... · Planilla Resumen: De la Comunidad ... - Precio de la comunidad o precio de cuenta o precio económico o precio social o precio

Costo de Operación de Vehículos - Octubre 2015

ii

Costo de Operación: Del Usuario – Pavimento Pág. 18

Planilla de Consumos Pág. 19

Gráficos de Consumos Pág. 20

Variación de Costos: De la Comunidad Pág. 21

Gráficos de Variación de Costos: De la Comunidad Pág. 22

Variación de Costos: Del Usuario Pág. 23

Gráficos de Variación de Costos: Del Usuario Pág. 24

Capítulo 3: ÓMNIBUS

Planilla Resumen: De la Comunidad Pág. 25

Gráfico Resumen: De la Comunidad Pág. 26

Planilla Resumen: Del Usuario Pág. 27

Gráfico Resumen: Del Usuario Pág. 28

Costo de Operación: De la Comunidad – Tierra Pág. 29

Costo de Operación: De la Comunidad – Ripio Pág. 30

Costo de Operación: De la Comunidad – Pavimento Pág. 31

Costo de Operación: Del Usuario – Tierra Pág. 32

Page 4: INTRODUCCIÓN Capítulo 1: DATOS DE ENTRADA por... · Planilla Resumen: De la Comunidad ... - Precio de la comunidad o precio de cuenta o precio económico o precio social o precio

Costo de Operación de Vehículos - Octubre 2015

iii

Costo de Operación: Del Usuario – Ripio Pág. 33

Costo de Operación: Del Usuario – Pavimento Pág. 34

Planilla de Consumos Pág. 35

Gráficos de Consumos Pág. 36

Variación de Costos: De la Comunidad Pág. 37

Gráficos de Variación de Costos: De la Comunidad Pág. 38

Variación de Costos: Del Usuario Pág. 39

Gráficos de Variación de Costos: Del Usuario Pág. 40

Capítulo 4: CAMIÓN LIVIANO

Planilla Resumen: De la Comunidad Pág. 41

Gráfico Resumen: De la Comunidad Pág. 42

Planilla Resumen: Del Usuario Pág. 43

Gráfico Resumen: Del Usuario Pág. 44

Costo de Operación: De la Comunidad – Tierra Pág. 45

Costo de Operación: De la Comunidad – Ripio Pág. 46

Costo de Operación: De la Comunidad – Pavimento Pág. 47

Page 5: INTRODUCCIÓN Capítulo 1: DATOS DE ENTRADA por... · Planilla Resumen: De la Comunidad ... - Precio de la comunidad o precio de cuenta o precio económico o precio social o precio

Costo de Operación de Vehículos - Octubre 2015

iv

Costo de Operación: Del Usuario – Tierra Pág. 48

Costo de Operación: Del Usuario – Ripio Pág. 49

Costo de Operación: Del Usuario – Pavimento Pág. 50

Planilla de Consumos Pág. 51

Gráficos de Consumos Pág. 52

Variación de Costos: De la Comunidad Pág. 53

Gráficos de Variación de Costos: De la Comunidad Pág. 54

Variación de Costos: Del Usuario Pág. 55

Gráficos de Variación de Costos: Del Usuario Pág. 56

Capítulo 5: CAMIÓN PESADO

Planilla Resumen: De la Comunidad Pág. 57

Gráfico Resumen: De la Comunidad Pág. 58

Planilla Resumen: Del Usuario Pág. 59

Gráfico Resumen: Del Usuario Pág. 60

Costo de Operación: De la Comunidad – Tierra Pág. 61

Costo de Operación: De la Comunidad – Ripio Pág. 62

Page 6: INTRODUCCIÓN Capítulo 1: DATOS DE ENTRADA por... · Planilla Resumen: De la Comunidad ... - Precio de la comunidad o precio de cuenta o precio económico o precio social o precio

Costo de Operación de Vehículos - Octubre 2015

v

Costo de Operación: De la Comunidad – Pavimento Pág. 63

Costo de Operación: Del Usuario – Tierra Pág. 64

Costo de Operación: Del Usuario – Ripio Pág. 65

Costo de Operación: Del Usuario – Pavimento Pág. 66

Planilla de Consumos Pág. 67

Gráficos de Consumos Pág. 68

Variación de Costos: De la Comunidad Pág. 69

Gráficos de Variación de Costos: De la Comunidad Pág. 70

Variación de Costos: Del Usuario Pág. 71

Gráficos de Variación de Costos: Del Usuario Pág. 72

Page 7: INTRODUCCIÓN Capítulo 1: DATOS DE ENTRADA por... · Planilla Resumen: De la Comunidad ... - Precio de la comunidad o precio de cuenta o precio económico o precio social o precio

Costo de Operación de Vehículos - Octubre 2015

1

INTRODUCCIÓN

La presentación contenida en esta publicación de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD tiene como objetivo básico ofrecer los

“COSTOS DE OPERACIÓN DE VEHÍCULOS” a valores correspondientes al 5 de octubre de 2015, vigente a la fecha.

Creemos oportuno realizar algunas consideraciones de índole técnica con relación al concepto “COSTO DE OPERACIÓN”, de

manera de ampliar el significado implícito en su definición.

El “COSTO DE OPERACIÓN” de un camino se traduce, para el usuario de la infraestructura en un concepto de “COSTO

MONETARIO”; esto es, mide el consumo, en términos de dinero, que le representa al usuario, operar en una determinada vía. El

mismo se determina bajo el supuesto de que el trazado del camino que se recorre es recto y pertenece a la categoría de topografía

llana. La unidad con que se expresa el “COSTO DE OPERACIÓN” es el “$/Km”; o sea, se trata de un valor en pesos por unidad de

longitud de circulación, tomando a ésta como de “1 Km”.

Asimismo, esta publicación presenta a los costos de operación clasificados en “COSTOS DE OPERACIÓN DEL USUARIO” y

“COSTOS DE OPERACIÓN DE LA COMUNIDAD”. Los “COSTOS DE OPERACIÓN DEL USUARIO” se calculan en función de

precios de insumos a valores de mercado y los “COSTOS DE OPERACIÓN DE LA COMUNIDAD” se obtienen corrigiendo estos

precios a valores económicos, de manera de representar a los mismos libres de la carga impositiva; o sea, sin considerar los

subsidios, impuestos y transferencias.

Page 8: INTRODUCCIÓN Capítulo 1: DATOS DE ENTRADA por... · Planilla Resumen: De la Comunidad ... - Precio de la comunidad o precio de cuenta o precio económico o precio social o precio

Costo de Operación de Vehículos - Octubre 2015

2

Para una mejor comprensión de estos conceptos, se definen a continuación los distintos tipos de precios empleados en esta

consideración:

- Precio del usuario o precio de mercado o precio financiero: es el precio que tiene un bien en el mercado. Si se trata de un bien

importado, su valor financiero es igual al precio de la moneda de origen por el tipo de cambio correspondiente.

- Precio de la comunidad o precio de cuenta o precio económico o precio social o precio sombra: representa el costo en el que

incurre la economía de una sociedad para producir un bien antes que cualquier tipo de factor modifique su valor, tal como impuestos,

tasas, subsidios, rentas, o conversiones de algún tipo de cambio que resulte de un valor distinto al de un mercado en el que las

divisas se intercambian libremente.

- Factor de conversión: es el índice que convierte un valor de mercado en un valor económico y viceversa.

Los Costos de Operación de Vehículos han sido calculados con precios y datos promedios, tanto para los usuarios, como para la

comunidad; a valores actualizados al 5 de octubre de 2015; para la siguiente clasificación vehicular: automóviles, ómnibus,

camiones livianos y camiones pesados; para calzadas pavimentadas, de ripio y de tierra y para velocidades de circulación que

oscilan entre 5 y 120 km/h.

Page 9: INTRODUCCIÓN Capítulo 1: DATOS DE ENTRADA por... · Planilla Resumen: De la Comunidad ... - Precio de la comunidad o precio de cuenta o precio económico o precio social o precio

Costo de Operación de Vehículos - Octubre 2015

3

El anuario de “COSTOS DE OPERACIÓN DE VEHÍCULOS” presenta los siguientes capítulos:

Capítulo 1: DATOS DE ENTRADA

Las tablas presentadas en este capítulo contienen los datos generales de entrada tomados a octubre de 2015 y en todo el país.

Estos datos son utilizados como base para el cálculo de los Costos de Operación de Vehículos de la Comunidad y del Usuario.

Seguidamente al capítulo de Datos de Entrada, se desarrollan los capítulos vinculados a cada Clasificación Vehicular, estos

capítulos son los siguientes:

Capítulo 2: AUTO - CAMIONETA

Capítulo 3: ÓMNIBUS

Capítulo 4: CAMIÓN LIVIANO

Capítulo 5: CAMIÓN PESADO

Dentro de los capítulos de Clasificación Vehicular, se representan las siguientes tablas:

Page 10: INTRODUCCIÓN Capítulo 1: DATOS DE ENTRADA por... · Planilla Resumen: De la Comunidad ... - Precio de la comunidad o precio de cuenta o precio económico o precio social o precio

Costo de Operación de Vehículos - Octubre 2015

4

PLANILLAS RESUMEN

Contienen los “COSTOS DE OPERACIÓN DE LA COMUNIDAD Y DEL USUARIO”, a valores de octubre de 2015, dependientes

del tiempo y del recorrido para cada clasificación vehicular, para cada tipo de calzada y en función de la velocidad de circulación. A

cada una de estas planillas, se le adjunta un gráfico que muestra la variación de los mismos en función de la velocidad.

COSTOS DE OPERACIÓN DE VEHÍCULOS, DE LA COMUNIDAD Y DEL USUARIO

Estas planillas detallan los costos de operación de la comunidad y del usuario para cada tipo de vehículo, para cada superficie de

rodamiento y para cada velocidad.

PLANILLAS DE CONSUMOS

En estas planillas se señalan las cantidades de los consumos de combustible, lubricante y duración de cubiertas que requiere cada

tipo de vehículo, de acuerdo a cada superficie de rodamiento y para cada velocidad del recorrido. A cada una de estas planillas se le

adjunta un gráfico que muestra la variación de los mismos en función de la velocidad.

VARIACIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN DE LA COMUNIDAD Y DEL USUARIO

En estas planillas se comparan los costos de operación del año 2014 con los del 2015 para cada tipo de vehículo, de acuerdo a

cada superficie de rodamiento y para cada velocidad del recorrido.

Page 11: INTRODUCCIÓN Capítulo 1: DATOS DE ENTRADA por... · Planilla Resumen: De la Comunidad ... - Precio de la comunidad o precio de cuenta o precio económico o precio social o precio

Costo de Operación de Vehículos - Octubre 2015

5

OBSERVACIÓN

Para las topografías de camino “Ondulada” y “Montañosa”, los costos de operación de las planillas resumen se incrementan en los

porcentajes que se indican a continuación:

TOPOGRAFÍA ONDULADA 5%

TOPOGRAFÍA MONTAÑOSA 10%

.

Page 12: INTRODUCCIÓN Capítulo 1: DATOS DE ENTRADA por... · Planilla Resumen: De la Comunidad ... - Precio de la comunidad o precio de cuenta o precio económico o precio social o precio
Page 13: INTRODUCCIÓN Capítulo 1: DATOS DE ENTRADA por... · Planilla Resumen: De la Comunidad ... - Precio de la comunidad o precio de cuenta o precio económico o precio social o precio

Costo de Operación de Vehículos - Octubre 2015

Económico Financiero

NAFTA "PREMIUM" ($/lt): 8,709 14,03

NAFTA "SUPER" ($/lt): 7,742 12,45

GAS OIL ($/lt): 8,058 12,15

LUBRICANTE ($/lt): 115,70 140,00

PAVIMENTO RIPIO TIERRA PAVIMENTO RIPIO TIERRA

6.000 4.500 3.750 ------ ------ ------

2.000 1.400 1.400 2.000 1.500 1.100

4.000 3.000 3.000 2.000 1.500 1.100

4.000 3.000 3.000 2.000 1.500 1.100

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, INVESTIGACION Y CONTROL

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PROGRAMACION VIAL

DIVISION FACTIBILIDAD

6

CAMION LIVIANO

CAMION PESADO

PRECIOS

DATOS DE ENTRADA PARA EL CÁLCULO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN

Costo

COSTOS GENERALES

AUTOMOVIL

OMNIBUS

FRECUENCIA DE ENGRASE (Km) FRECUENCIA DE LAVADO (Km)

Page 14: INTRODUCCIÓN Capítulo 1: DATOS DE ENTRADA por... · Planilla Resumen: De la Comunidad ... - Precio de la comunidad o precio de cuenta o precio económico o precio social o precio

Costo de Operación de Vehículos - Octubre 2015

DATOS AUTOMOVILES OMNIBUS CAMION LIVIANO CAMION PESADO ACOPLADO

Potencia (HP) 93 355 138 296 - - -

% vehículo a nafta "Especial" 70 - - - - - - - - - - - -

% vehículo a nafta "Premium" 30 - - - - - - - - - - - -

Vida útil del parque (años) 12 8 14 14 14

% viajes (trabajo) 75 75 100 100 100

Factor ocupación (trabajo) 2,4 32 - - - - - - - - -

Nº asientos para pasajeros - - - 48 - - - - - - - - -

Nº personal de conducción - - - 2 1,6 1,6 - - -

Incremento gastos gral. (%) - - - 12 12 12 12

Tasa interés, depreciación (%) 12 12 12 12 12

Tara (tn) - - - 9,5 6 12 5

Capacidad de carga (tn) - - - 2,5 10 31 24

Coeficiente de utilización - - - - - - 0,6 0,6 - - -

Cantidad 4 8 6 10 - - -

Nº auxilios 1 2 1 2 - - -

Nº de cubiertas del acoplado - - - - - - - - - - - - 10

Nº vueltas/Km 531 290 328 305 305

% valor nuevo en vida útil - - - - - - - - - - - - - - -

% recapadas 20 - - - 100 100 100

% incremento vida útil 60 - - - 40 40 40

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, INVESTIGACION Y CONTROL

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PROGRAMACION VIAL

DIVISION FACTIBILIDAD

7

GENERALES

NEUMATICOS

RECAPADAS

DATOS DE ENTRADA PARA EL CÁLCULO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN

Page 15: INTRODUCCIÓN Capítulo 1: DATOS DE ENTRADA por... · Planilla Resumen: De la Comunidad ... - Precio de la comunidad o precio de cuenta o precio económico o precio social o precio

Costo de Operación de Vehículos - Octubre 2015

Tipo de vehículo

Costo Económico Financiero Económico Financiero Económico Financiero Económico Financiero Económico Financiero

Valor del 0 Km 175.140 334.492 2.107.067 3.352.000 507.998 808.142 890.802 1.417.120

Neumático 1.963 2.375 7.603 9.200 6.446 7.800 7.603 9.200 7.603 9.200

Recapado 589 713 1.934 2.340 2.281 2.760 2.281 2.760

Lavado 165 200 400 400 289 350 372 450

Engrase 200 200 165 200 198 240

Seguro anual 14.876 18.000 89.972 154.192 22.047 37.175 38.661 65.188

Impuestos y patentes anuales 15.052 15.052 50.280 50.280 18.587 18.587 32.594 32.594

Garage anual 15.904 19.800

Mano de obra mant. ($/h) 103,17 124,84 103,17 103,17 103,17 124,84 103,17 103,17

Conductor (motivo trabajo) 137,90 137,90

Conductor (otros motivos) 41,40 41,40

Pasajero (motivo trabajo) 65,95 65,95 65,95 65,95

Pasajero (otros motivos) 19,80 19,80 19,80 19,80

Salario del chofer ($/mes) 46.667 46.667 40.085 40.085 48.481 48.481

Incremento cargas sociales (%) 1 1 1 1 1 1

Viáticos ($/h) 64,32 64,32

Bonificación ($/Km) 1,30 1,30 1,30 1,30

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, INVESTIGACION Y CONTROL

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PROGRAMACION VIAL

DIVISION FACTIBILIDAD

8

DATOS DE ENTRADA PARA EL CÁLCULO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN

ACOPLADO

SALARIOS

TIEMPOS

DE VIAJE

($/hs)

VALORES

($)

AUTO / CAMIONETA OMNIBUS CAMION LIVIANO CAMION PESADO

Page 16: INTRODUCCIÓN Capítulo 1: DATOS DE ENTRADA por... · Planilla Resumen: De la Comunidad ... - Precio de la comunidad o precio de cuenta o precio económico o precio social o precio
Page 17: INTRODUCCIÓN Capítulo 1: DATOS DE ENTRADA por... · Planilla Resumen: De la Comunidad ... - Precio de la comunidad o precio de cuenta o precio económico o precio social o precio

Costo de Operación de Vehículos - Octubre 2015

PLANILLA RESUMENCOSTO DE OPERACIÓN ($/Km): DE LA COMUNIDAD

VEHÍCULO: AUTO - CAMIONETA

COSTO COSTO COSTO TOTAL COSTO COSTO COSTO COSTO TOTAL COSTO COSTO COSTO COSTO TOTAL COSTO

VEHÍCULO VEHÍCULO VEHÍCULO PASAJERO VEHÍCULO VEHÍCULO VEHÍCULO PASAJERO VEHÍCULO VEHÍCULO VEHÍCULO PASAJERO

RECORRIDO TIEMPO REC. + TIEMPO TIEMPO RECORRIDO TIEMPO REC. + TIEMPO TIEMPO RECORRIDO TIEMPO REC. + TIEMPO TIEMPO

(A) (B) (C) = A + B (D) (C + D) (A) (B) (C) = A + B (D) (C + D) (A) (B) (C) = A + B (D) (C + D)

5 3,05585 7,63199 10,68784 37,99050 48,67834 2,47167 7,12319 9,59486 37,99050 47,58536 1,94943 5,34239 7,29182 37,99050 45,28232 5

10 2,88274 6,99599 9,87874 18,99525 28,87399 2,33226 6,52959 8,86185 18,99525 27,85710 1,83326 4,89719 6,73045 18,99525 25,72570 10

15 2,73364 6,45784 9,19147 12,66350 21,85497 2,21264 6,02732 8,23996 12,66350 20,90346 1,73315 4,52049 6,25363 12,66350 18,91713 15

20 2,60597 5,99656 8,60254 9,49763 18,10016 2,11046 5,59679 7,70725 9,49763 17,20487 1,64732 4,19759 5,84492 9,49763 15,34254 20

25 2,49789 5,59679 8,09469 7,59810 15,69279 2,02398 5,22367 7,24765 7,59810 14,84575 1,57450 3,91776 5,49225 7,59810 13,09035 25

30 2,40800 5,24699 7,65499 6,33175 13,98674 1,95191 4,89719 6,84911 6,33175 13,18086 1,51371 3,67290 5,18660 6,33175 11,51835 30

35 2,33522 4,93835 7,27357 5,42721 12,70078 1,89330 4,60912 6,50242 5,42721 11,92964 1,46423 3,45684 4,92107 5,42721 10,34829 35

40 2,27874 4,66399 6,94274 4,74881 11,69155 1,84739 4,35306 6,20045 4,74881 10,94926 1,42551 3,26480 4,69030 4,74881 9,43912 40

45 2,23791 4,41852 6,65643 4,22117 10,87760 1,81360 4,12395 5,93756 4,22117 10,15872 1,39710 3,09296 4,49007 4,22117 8,71124 45

50 2,21221 4,19759 6,40980 3,79905 10,20885 1,79150 3,91776 5,70925 3,79905 9,50830 1,37868 2,93832 4,31699 3,79905 8,11604 50

55 2,20123 3,99771 6,19893 3,45368 9,65262 1,78072 3,73120 5,51192 3,45368 8,96560 1,36995 2,79840 4,16835 3,45368 7,62203 55

60 2,20463 3,81600 6,02062 3,16588 9,18650 1,78102 3,56160 5,34261 3,16588 8,50849 1,37071 2,67120 4,04191 3,16588 7,20778 60

65 2,22214 3,65008 5,87222 2,92235 8,79457 1,79219 3,40674 5,19893 2,92235 8,12128 1,38076 2,55506 3,93582 2,92235 6,85817 65

70 2,25354 3,49800 5,75154 2,71361 8,46515 1,81409 3,26480 5,07888 2,71361 7,79249 1,39996 2,44860 3,84856 2,71361 6,56216 70

75 2,29865 3,35808 5,65673 2,53270 8,18943 1,84663 3,13420 4,98084 2,53270 7,51354 1,42816 2,35065 3,77881 2,53270 6,31151 75

80 2,35732 3,22892 5,58624 2,37441 7,96064 1,88978 3,01366 4,90344 2,37441 7,27785 1,46523 2,26024 3,72547 2,37441 6,09988 80

85 2,42942 3,10933 5,53875 2,23474 7,77349 1,94355 2,90204 4,84559 2,23474 7,08032 1,51104 2,17653 3,68757 2,23474 5,92231 85

90 2,51486 2,99828 5,51314 2,11058 7,62372 2,00799 2,79840 4,80638 2,11058 6,91697 1,56546 2,09880 3,66426 2,11058 5,77484 90

95 2,61355 2,89489 5,50844 1,99950 7,50794 2,08322 2,70190 4,78512 1,99950 6,78462 1,62833 2,02643 3,65476 1,99950 5,65426 95

100 2,72544 2,79840 5,52384 1,89953 7,42336 2,16942 2,61184 4,78125 1,89953 6,68078 1,69949 1,95888 3,65836 1,89953 5,55789 100

105 2,85047 2,70813 5,55860 1,80907 7,36767 2,26685 2,52758 4,79443 1,80907 6,60350 1,77872 1,89569 3,67441 1,80907 5,48348 105

110 2,98862 2,62350 5,61212 1,72684 7,33896 2,37587 2,44860 4,82447 1,72684 6,55131 1,86580 1,83645 3,70225 1,72684 5,42909 110

115 3,13987 2,54400 5,68387 1,65176 7,33563 2,49699 2,37440 4,87139 1,65176 6,52315 1,96046 1,78080 3,74126 1,65176 5,39302 115

120 3,30420 2,46917 5,77337 1,58294 7,35631 2,63087 2,30456 4,93543 1,58294 6,51837 2,06240 1,72842 3,79082 1,58294 5,37376 120

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, INVESTIGACIÓN Y CONTROL

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN VIAL

DIVISIÓN FACTIBILIDAD

9

COSTO

TOTAL VELOCIDAD

(Km/h)

VELOCIDAD

(Km/h)

TIPO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO: TIERRA TIPO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO: RIPIO TIPO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO: PAVIMENTO

COSTO

TOTAL

COSTO

TOTAL

Page 18: INTRODUCCIÓN Capítulo 1: DATOS DE ENTRADA por... · Planilla Resumen: De la Comunidad ... - Precio de la comunidad o precio de cuenta o precio económico o precio social o precio

Costo de Operación de Vehículos - Octubre 2015

GRÁFICO RESUMEN

COSTO DE OPERACIÓN: DE LA COMUNIDAD

VEHÍCULO: AUTO - CAMIONETA

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, INVESTIGACIÓN Y CONTROL

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN VIAL

DIVISIÓN FACTIBILIDAD

10

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

0 20 40 60 80 100 120 140

CO

ST

O D

E O

PE

RA

CIÓ

N (

$/K

m)

VELOCIDAD (Km/h)

TIERRA

RIPIO

PAVIMENTO

Page 19: INTRODUCCIÓN Capítulo 1: DATOS DE ENTRADA por... · Planilla Resumen: De la Comunidad ... - Precio de la comunidad o precio de cuenta o precio económico o precio social o precio

Costo de Operación de Vehículos - Octubre 2015

PLANILLA RESUMENCOSTO DE OPERACIÓN ($/Km): DEL USUARIO

VEHÍCULO: AUTO - CAMIONETA

COSTO COSTO COSTO TOTAL COSTO COSTO COSTO COSTO TOTAL COSTO COSTO COSTO COSTO TOTAL COSTO

VEHÍCULO VEHÍCULO VEHÍCULO PASAJERO VEHÍCULO VEHÍCULO VEHÍCULO PASAJERO VEHÍCULO VEHÍCULO VEHÍCULO PASAJERO

RECORRIDO TIEMPO REC. + TIEMPO TIEMPO RECORRIDO TIEMPO REC. + TIEMPO TIEMPO RECORRIDO TIEMPO REC. + TIEMPO TIEMPO

(A) (B) (C) = A + B (D) (C + D) (A) (B) (C) = A + B (D) (C + D) (A) (B) (C) = A + B (D) (C + D)

5 5,02150 10,09143 15,11293 37,99050 53,10343 4,11504 9,41867 13,53371 37,99050 51,52421 3,24413 7,06400 10,30813 37,99050 48,29863 5

10 4,72406 9,25048 13,97454 18,99525 32,96979 3,87261 8,63378 12,50639 18,99525 31,50164 3,04406 6,47534 9,51940 18,99525 28,51465 10

15 4,46850 8,53891 13,00741 12,66350 25,67091 3,66513 7,96965 11,63478 12,66350 24,29828 2,87204 5,97723 8,84928 12,66350 21,51278 15

20 4,24985 7,92898 12,17883 9,49763 21,67646 3,48798 7,40039 10,88837 9,49763 20,38599 2,72461 5,55029 8,27490 9,49763 17,77252 20

25 4,06445 7,40039 11,46484 7,59810 19,06294 3,33777 6,90703 10,24480 7,59810 17,84290 2,59923 5,18027 7,77950 7,59810 15,37760 25

30 3,90959 6,93786 10,84745 6,33175 17,17920 3,21198 6,47534 9,68731 6,33175 16,01906 2,49401 4,85650 7,35051 6,33175 13,68226 30

35 3,78316 6,52975 10,31291 5,42721 15,74013 3,10867 6,09444 9,20311 5,42721 14,63032 2,40751 4,57083 6,97834 5,42721 12,40555 35

40 3,68356 6,16699 9,85055 4,74881 14,59936 3,02638 5,75586 8,78224 4,74881 13,53105 2,33863 4,31689 6,65553 4,74881 11,40434 40

45 3,60950 5,84241 9,45191 4,22117 13,67308 2,96395 5,45292 8,41687 4,22117 12,63803 2,28650 4,08969 6,37619 4,22117 10,59736 45

50 3,55998 5,55029 9,11027 3,79905 12,90932 2,92047 5,18027 8,10074 3,79905 11,89979 2,25043 3,88520 6,13563 3,79905 9,93468 50

55 3,53418 5,28599 8,82017 3,45368 12,27385 2,89523 4,93359 7,82882 3,45368 11,28250 2,22986 3,70019 5,93005 3,45368 9,38373 55

60 3,53143 5,04572 8,57715 3,16588 11,74303 2,88766 4,70934 7,59700 3,16588 10,76288 2,22435 3,53200 5,75635 3,16588 8,92222 60

65 3,55120 4,82634 8,37753 2,92235 11,29988 2,89734 4,50458 7,40192 2,92235 10,32427 2,23352 3,37844 5,61195 2,92235 8,53430 65

70 3,59302 4,62524 8,21826 2,71361 10,93187 2,92391 4,31689 7,24080 2,71361 9,95441 2,25706 3,23767 5,49473 2,71361 8,20833 70

75 3,65653 4,44023 8,09677 2,53270 10,62947 2,96714 4,14422 7,11136 2,53270 9,64406 2,29469 3,10816 5,40285 2,53270 7,93555 75

80 3,74143 4,26945 8,01088 2,37441 10,38529 3,02687 3,98482 7,01169 2,37441 9,38609 2,34618 2,98862 5,33479 2,37441 7,70920 80

85 3,84746 4,11133 7,95878 2,23474 10,19352 3,10299 3,83724 6,94023 2,23474 9,17496 2,41128 2,87793 5,28921 2,23474 7,52394 85

90 3,97439 3,96449 7,93889 2,11058 10,04947 3,19550 3,70019 6,89569 2,11058 9,00627 2,48977 2,77514 5,26492 2,11058 7,37550 90

95 4,12207 3,82779 7,94986 1,99950 9,94936 3,30446 3,57260 6,87706 1,99950 8,87656 2,58141 2,67945 5,26086 1,99950 7,26036 95

100 4,29034 3,70019 7,99054 1,89953 9,89006 3,43003 3,45351 6,88354 1,89953 8,78307 2,68594 2,59013 5,27607 1,89953 7,17560 100

105 4,47909 3,58083 8,05992 1,80907 9,86900 3,57246 3,34211 6,91457 1,80907 8,72364 2,80307 2,50658 5,30965 1,80907 7,11872 105

110 4,68823 3,46893 8,15716 1,72684 9,88400 3,73215 3,23767 6,96981 1,72684 8,69666 2,93249 2,42825 5,36074 1,72684 7,08758 110

115 4,91768 3,36381 8,28149 1,65176 9,93325 3,90964 3,13956 7,04920 1,65176 8,70096 3,07383 2,35467 5,42850 1,65176 7,08026 115

120 5,16739 3,26488 8,43226 1,58294 10,01520 4,10573 3,04722 7,15295 1,58294 8,73588 3,22672 2,28541 5,51213 1,58294 7,09507 120

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, INVESTIGACIÓN Y CONTROL

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN VIAL

DIVISIÓN FACTIBILIDAD

11

COSTO

TOTAL VELOCIDAD

(Km/h)

VELOCIDAD

(Km/h)

TIPO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO: TIERRA TIPO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO: RIPIO TIPO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO: PAVIMENTO

COSTO

TOTAL

COSTO

TOTAL

Page 20: INTRODUCCIÓN Capítulo 1: DATOS DE ENTRADA por... · Planilla Resumen: De la Comunidad ... - Precio de la comunidad o precio de cuenta o precio económico o precio social o precio

