INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA ISIDRO ESPINOSA DE … · 2129 Antiestreptolisinas 0 9 18 38...

12
Clave Nombre del Servicio Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel K 1000 CONSULTA MÉDICA 1100 OFTALMOLOGÍA 1101 Consulta Oftalmología 0 47 93 204 321 438 584 759 1102 Campos Visuales Central y Periférico 0 48 96 210 330 450 600 780 1103 Tratamiento de láser primera vez 0 102 204 447 702 957 1,277 1,660 1104 Tratamiento de láser subsecuente 0 102 204 447 702 957 1,277 1,660 1200 PSICOLOGÍA 1201 Consulta Psicológica 0 32 64 141 221 302 403 523 1202 Psicoterapia (Mensual) 0 78 157 343 539 734 979 1,273 1203 Batería de Pruebas 0 78 157 343 539 734 979 1,273 1300 CONSULTA EXTERNA 1301 C.E. Ginecobstetricia 0 32 65 141 222 302 403 524 1302 C.E. Oncología 0 32 65 141 222 302 403 524 1303 C.E. Endocrinología 0 32 65 141 222 302 403 524 1304 C.E. Planificación Familiar 0 0 0 0 0 0 0 0 1305 C.E. Neurología Pediátrica 0 32 65 141 222 302 403 524 1307 C.E. Cardiología Pediátrica 0 32 65 141 222 302 403 524 1313 C.E. Cirugía Pediátrica 0 32 65 141 222 302 403 524 1314 C.E. Infectología 0 32 65 141 222 302 403 524 1315 C.E. Hematología 0 32 65 141 222 302 403 524 1316 C.E. Med. Interna y Cardiología 0 32 65 141 222 302 403 524 1317 C.E. Andrología 0 32 65 141 222 302 403 524 1318 C.E. Neurología Adultos 0 32 65 141 222 302 403 524 1319 C.E. Nutrición 0 32 64 141 221 302 403 523 1321 C.E. Genética 0 32 65 141 222 302 403 524 1322 C.E. Uroginecología 0 32 65 141 222 302 403 524 1323 C.E. Reumatología 0 32 65 141 222 302 403 524 1324 C.E. Dermatología 0 32 65 141 222 302 403 524 1325 C.E. Dietética 0 32 65 141 222 302 403 524 1326 Consulta Pre-anestesia 0 32 65 141 222 302 403 524 1327 C.E. Cirugía General 0 43 86 188 295 402 536 697 1328 C.E. Psiquiatría 0 43 86 187 294 402 535 696 1329 C.E. Nefrología 0 43 86 187 294 402 535 696 1330 C.E. Colposcopia 0 65 129 282 444 605 807 1,049 1400 ELECTROCARDIOGRAMA (E.C.G.) 1401 Electrocardiograma Adultos 0 40 81 177 278 379 505 657 1402 Electrocardiograma Pediátrico 0 40 81 177 278 379 505 657 1403 Ecocardiograma transtorácico bidimensional, modo doppler color, modo "M", doppler 0 29 59 129 202 276 368 478 1404 Ecocardiograma transtorácico bidimensional con burbujas (solución salina y aire) 0 26 52 114 179 244 325 423 1405 Ecocardiograma transtorácico estrés con dobutamina 0 41 82 179 281 383 511 664 1406 Ecocardiograma transtorácico estrés con dipiridamol y reserva coronaria 0 46 93 203 319 435 580 754 1500 COLPOSCOPÍA 1501 Criocirugía 0 91 182 399 626 854 1,139 1,480 1502 Electrocirugía 0 167 334 730 1,147 1,564 2,085 2,710 1503 Penescopía 0 42 84 183 288 393 523 681 1505 Excisiones Locales 0 119 238 520 817 1,114 1,485 1,931 1507 Paq. Cono Cervical 0 475 949 2,076 3,263 4,450 5,933 7,713 1508 Paq. Biopsia 0 309 619 1,353 2,127 2,900 3,867 5,027 1509 Anoscopia 0 39 78 171 269 367 489 635 1510 Legrado Endocervical 0 198 396 867 1,362 1,857 2,476 3,219 1600 TERAPIA RENAL 1601 Hemodiálisis 0 340 680 1,488 2,338 3,189 4,252 5,527 2000 ENDOCRINOLOGÍA 2001 Hormona Luteinizante 0 15 31 68 106 145 193 251 2002 Hormona Foliculoestimulante 0 13 25 55 87 118 157 205 2003 Estradiol 0 14 27 59 93 127 169 220 2004 Progesterona 0 13 25 55 87 118 158 205 2005 Prolactina 0 13 25 55 87 118 158 205 2006 Gonadotrofina Corionica S/U B. 0 13 25 55 87 118 158 205 2007 17 Alfa Hidroxiprogesterona 0 13 25 55 87 118 158 205 2008 Triyodotironina Total 0 13 25 55 87 118 158 205 2009 Tirotropina 0 13 25 55 87 118 158 205 2010 Testosterona Libre 0 13 25 55 87 118 158 205 2011 Insulina 0 13 25 55 87 118 158 205 2012 Dehidroepiandrosterona Sulfato 0 13 25 55 87 118 158 205 2013 Androstendiona 0 13 25 55 87 118 158 205 2015 Tiroxina Libre 0 13 25 55 87 118 158 205 2016 Cortisol 0 13 25 55 87 118 158 205 2017 Anticuerpos Anticardiolipina 0 17 35 76 120 163 217 283 2018 Anticuerpos Antitiroglobulina 0 13 25 55 87 118 158 205 2019 Anticuerpos Antimicrosomales 0 13 25 55 87 118 158 205 2020 Hemoglobina Glicosilada 0 15 31 68 106 145 193 251 2021 Perfil Tiroideo 0 31 63 137 216 294 392 510 INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES Tabulador de cuotas de recuperación 2017 Autorización Oficio (UPINT) 349-B-494 (Cifras en pesos) INPer_Tabulador Cuotas 2017 Página 1 de 12

Transcript of INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA ISIDRO ESPINOSA DE … · 2129 Antiestreptolisinas 0 9 18 38...

Page 1: INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA ISIDRO ESPINOSA DE … · 2129 Antiestreptolisinas 0 9 18 38 60 82 110 143 2133 V.D.R.L. (cuali/cuantitativo) 0 6 12 27 42 57 77 100 2135 Anticuerpos

Clave Nombre del Servicio Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel K

1000 CONSULTA MÉDICA

1100 OFTALMOLOGÍA

1101 Consulta Oftalmología 0 47 93 204 321 438 584 759

1102 Campos Visuales Central y Periférico 0 48 96 210 330 450 600 780

1103 Tratamiento de láser primera vez 0 102 204 447 702 957 1,277 1,660

1104 Tratamiento de láser subsecuente 0 102 204 447 702 957 1,277 1,660

1200 PSICOLOGÍA

1201 Consulta Psicológica 0 32 64 141 221 302 403 523

1202 Psicoterapia (Mensual) 0 78 157 343 539 734 979 1,273

1203 Batería de Pruebas 0 78 157 343 539 734 979 1,273

1300 CONSULTA EXTERNA

1301 C.E. Ginecobstetricia 0 32 65 141 222 302 403 524

1302 C.E. Oncología 0 32 65 141 222 302 403 524

1303 C.E. Endocrinología 0 32 65 141 222 302 403 524

1304 C.E. Planificación Familiar 0 0 0 0 0 0 0 0

1305 C.E. Neurología Pediátrica 0 32 65 141 222 302 403 524

1307 C.E. Cardiología Pediátrica 0 32 65 141 222 302 403 524

1313 C.E. Cirugía Pediátrica 0 32 65 141 222 302 403 524

1314 C.E. Infectología 0 32 65 141 222 302 403 524

1315 C.E. Hematología 0 32 65 141 222 302 403 524

1316 C.E. Med. Interna y Cardiología 0 32 65 141 222 302 403 524

1317 C.E. Andrología 0 32 65 141 222 302 403 524

1318 C.E. Neurología Adultos 0 32 65 141 222 302 403 524

1319 C.E. Nutrición 0 32 64 141 221 302 403 523

1321 C.E. Genética 0 32 65 141 222 302 403 524

1322 C.E. Uroginecología 0 32 65 141 222 302 403 524

1323 C.E. Reumatología 0 32 65 141 222 302 403 524

1324 C.E. Dermatología 0 32 65 141 222 302 403 524

1325 C.E. Dietética 0 32 65 141 222 302 403 524

1326 Consulta Pre-anestesia 0 32 65 141 222 302 403 524

1327 C.E. Cirugía General 0 43 86 188 295 402 536 697

1328 C.E. Psiquiatría 0 43 86 187 294 402 535 696

1329 C.E. Nefrología 0 43 86 187 294 402 535 696

1330 C.E. Colposcopia 0 65 129 282 444 605 807 1,049

1400 ELECTROCARDIOGRAMA (E.C.G.)

1401 Electrocardiograma Adultos 0 40 81 177 278 379 505 657

1402 Electrocardiograma Pediátrico 0 40 81 177 278 379 505 657

1403 Ecocardiograma transtorácico bidimensional, modo doppler

color, modo "M", doppler

0 29 59 129 202 276 368 478

1404 Ecocardiograma transtorácico bidimensional con burbujas

(solución salina y aire)

0 26 52 114 179 244 325 423

1405 Ecocardiograma transtorácico estrés con dobutamina 0 41 82 179 281 383 511 664

1406 Ecocardiograma transtorácico estrés con dipiridamol y

reserva coronaria

0 46 93 203 319 435 580 754

1500 COLPOSCOPÍA

1501 Criocirugía 0 91 182 399 626 854 1,139 1,480

1502 Electrocirugía 0 167 334 730 1,147 1,564 2,085 2,710

1503 Penescopía 0 42 84 183 288 393 523 681

1505 Excisiones Locales 0 119 238 520 817 1,114 1,485 1,931

1507 Paq. Cono Cervical 0 475 949 2,076 3,263 4,450 5,933 7,713

1508 Paq. Biopsia 0 309 619 1,353 2,127 2,900 3,867 5,0271509 Anoscopia 0 39 78 171 269 367 489 635

1510 Legrado Endocervical 0 198 396 867 1,362 1,857 2,476 3,219

1600 TERAPIA RENAL

1601 Hemodiálisis 0 340 680 1,488 2,338 3,189 4,252 5,527

2000 ENDOCRINOLOGÍA

2001 Hormona Luteinizante 0 15 31 68 106 145 193 251

2002 Hormona Foliculoestimulante 0 13 25 55 87 118 157 205

2003 Estradiol 0 14 27 59 93 127 169 220

2004 Progesterona 0 13 25 55 87 118 158 205

2005 Prolactina 0 13 25 55 87 118 158 205

2006 Gonadotrofina Corionica S/U B. 0 13 25 55 87 118 158 205

2007 17 Alfa Hidroxiprogesterona 0 13 25 55 87 118 158 205

2008 Triyodotironina Total 0 13 25 55 87 118 158 205

2009 Tirotropina 0 13 25 55 87 118 158 205

2010 Testosterona Libre 0 13 25 55 87 118 158 205

2011 Insulina 0 13 25 55 87 118 158 205

2012 Dehidroepiandrosterona Sulfato 0 13 25 55 87 118 158 205

2013 Androstendiona 0 13 25 55 87 118 158 205

2015 Tiroxina Libre 0 13 25 55 87 118 158 205

2016 Cortisol 0 13 25 55 87 118 158 205

2017 Anticuerpos Anticardiolipina 0 17 35 76 120 163 217 283

2018 Anticuerpos Antitiroglobulina 0 13 25 55 87 118 158 205

2019 Anticuerpos Antimicrosomales 0 13 25 55 87 118 158 205

2020 Hemoglobina Glicosilada 0 15 31 68 106 145 193 251

2021 Perfil Tiroideo 0 31 63 137 216 294 392 510

INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

Tabulador de cuotas de recuperación 2017Autorización Oficio (UPINT) 349-B-494

(Cifras en pesos)

INPer_Tabulador Cuotas 2017 Página 1 de 12

Page 2: INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA ISIDRO ESPINOSA DE … · 2129 Antiestreptolisinas 0 9 18 38 60 82 110 143 2133 V.D.R.L. (cuali/cuantitativo) 0 6 12 27 42 57 77 100 2135 Anticuerpos

Clave Nombre del Servicio Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel K

INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

Tabulador de cuotas de recuperación 2017Autorización Oficio (UPINT) 349-B-494

(Cifras en pesos)

2022 SHBG 0 13 25 55 87 119 158 205

2023 Parathormona 0 28 56 123 194 264 352 458

2100 INMUNOLOGÍA

2102 Gonadotrofina Coriónica Humana en Orina 0 18 35 77 121 165 220 286

2103 Inmunoglobulina IGG 0 12 24 53 84 114 152 198

2104 Inmunoglobulina IGM 0 12 24 53 84 114 152 198

2105 Inmunoglobulina IGA 0 12 24 53 84 114 152 198

2106 Fracción 4 del Complemento 0 12 24 53 84 114 152 198

2107 Fracción 3 del Complemento 0 12 24 53 84 114 152 198

2108 Factor Reumatoide 0 9 18 40 64 87 116 150

2109 Anticuerpos Antitoxopla IGG 0 15 31 67 105 143 191 248

2110 Anticuerpos Antitoxopla IGM 0 15 31 67 105 143 191 248

2111 Anticuerpos Antirubeola IGG 0 15 31 67 105 143 191 248

2112 Anticuerpos Antirubeola IGM 0 15 31 67 105 143 191 248

2113 Antic. Anticitomegalovirus IGG 0 15 31 67 105 143 191 248

2116 Antic. Antinucleoproteínas 0 15 31 67 105 143 191 248

2117 Antígeno de Superficie de Hepatitis B 0 15 31 67 105 143 191 248

2118 Antígeno/anticuerpos VIH-1 0 15 31 67 105 143 191 248

2119 Confirmatoria para Anticuerpos anti VIH-1 0 76 153 334 525 716 955 1,242

2120 Huddlesson 0 10 19 42 65 89 119 155

2122 Proteína C Reactiva 0 9 18 38 60 82 110 143

2124 Widal O 0 9 18 38 60 82 110 143

2125 Widal H 0 9 18 38 60 82 110 143

2126 Paratifíco A 0 9 18 38 60 82 110 143

2127 Paratifíco B 0 9 18 38 60 82 110 143

2128 Weil Felix 0 9 18 38 60 82 110 143

2129 Antiestreptolisinas 0 9 18 38 60 82 110 143

2133 V.D.R.L. (cuali/cuantitativo) 0 6 12 27 42 57 77 100

2135 Anticuerpos Anticitomegalovirus IGM 0 18 37 80 126 172 230 299

2136 Anticuerpos contra AgsHB 0 18 37 80 126 172 230 299

2137 Antic. contra Virus Hepatitis A IGM 0 30 61 133 210 286 381 495

2138 Antic. contra Virus Hepatitis C 0 30 61 133 210 286 381 495

2141 Antic. vs Core de la Hepatitis B 0 30 61 133 210 286 381 495

2142 Anticuerpos contra Parvovirus B 19 IGG 0 29 58 128 201 274 365 474

2143 Antic. contra Virus Epstein Baar IGG 0 23 46 101 159 216 288 375

2145 Anticuerpos contra Herpes IGM 0 19 37 82 128 175 233 303

2147 Anticuerpos contra Parvovirus B19 IGM 0 28 56 122 192 262 349 454

2148 Antic. contra Virus Epstein Baar IGM 0 23 46 101 159 216 288 375

2149 Confirmatoria para anticuerpos anti HCV 0 73 147 321 505 688 917 1,193

2150 Subpoblación CD4/CD8 0 63 125 274 431 588 784 1,019

2151 Antic. contra Hepatitis A IgG 0 23 46 102 160 218 291 378

2154 Confirmatoria para Sífilis. Anticuerpos IgG 0 24 48 106 167 227 303 394

2155 Confirmatoria para Sífilis. Anticuerpos IgM 0 24 48 106 167 227 303 394

2156 Procalcitonina semicuantitativa 0 66 133 290 456 622 829 1,078

2200 MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA

2201 Hemocultivo 0 28 55 121 190 259 345 449

2202 Cultivo de líquido Cefalorraquídeo 0 28 55 121 189 258 344 448

2203 Cultivo de Exudado Nasal 0 14 28 62 97 132 176 229

2204 Cultivo de Exudado Nasofaringeo 0 14 28 62 97 132 176 229

2205 Cultivo Faringeo 0 15 31 67 105 143 191 248

2206 Cultivo de Secreción Ótica 0 15 31 67 105 143 191 248

2207 Cultivo de Secreción Conjuntival 0 15 31 67 105 143 191 248

2208 Cultivo de Aspirado Bronquial 0 15 31 67 105 143 191 248

2209 Cultivo de líquido Pleural 0 15 31 67 105 143 191 248

2210 Cultivo de Aspirado Gástrico 0 15 31 67 105 143 191 248

2211 Cultivo de Aspirado Duodenal 0 15 31 67 105 143 191 248

2212 Coprocultivo 0 15 31 67 105 143 191 248

2213 Urocultivo 0 15 31 67 105 143 191 248

2214 Espermocultivo 0 15 31 67 105 143 191 248

2215 Cultivo de Exud. Cervicovaginal 0 15 31 67 105 143 191 248

2216 Cultivo de Cavidad Uterina 0 15 31 67 105 143 191 248

2217 Cultivo de líquido de Ascitis 0 15 31 67 105 143 191 248

2218 Cultivo de Secreción de Herida 0 15 31 67 105 143 191 248

2219 Cultivo de aspiración celulitis 0 15 31 67 105 143 191 248

2220 Cultivo para aspiración de Tejidos Blandos 0 15 31 67 105 143 191 248

2221 Cultivo de Absceso Intraabdominal 0 15 31 67 105 143 191 248

2222 Cultivo de Absceso Hepático 0 15 31 67 105 143 191 248

2223 Cultivo de Secreción de Articulación 0 15 31 67 105 143 191 248

2224 Cultivo de Secreción Uretral 0 15 31 67 105 143 191 248

2225 Cultivo de Biopsia de Hígado 0 15 31 67 105 143 191 248

2226 Cult de Biopsia de Pulmón 0 15 31 67 105 143 191 248

2227 Cultivo de Baar en Esputo 0 15 31 67 105 143 191 248

2228 Cultivo de Baar en Orina 0 15 31 67 105 143 191 248

2229 Cultivo de Baar en L. Peritoneal 0 15 31 67 105 143 191 248

2230 Cultivo de Baar en B/Endometrio 0 15 31 67 105 143 191 248

2231 Cultivo de Baar en B/Trompas 0 15 31 67 105 143 191 248

INPer_Tabulador Cuotas 2017 Página 2 de 12

Page 3: INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA ISIDRO ESPINOSA DE … · 2129 Antiestreptolisinas 0 9 18 38 60 82 110 143 2133 V.D.R.L. (cuali/cuantitativo) 0 6 12 27 42 57 77 100 2135 Anticuerpos

Clave Nombre del Servicio Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel K

INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

Tabulador de cuotas de recuperación 2017Autorización Oficio (UPINT) 349-B-494

(Cifras en pesos)

2232 Cultivo de Baar en T/Ganglionar 0 15 31 67 105 143 191 248

2233 Tinción para Baar en Esputo 0 6 12 26 41 56 74 97

2234 Tinción para Baar en Orina 0 6 12 26 41 56 74 97

2235 Tinción/Baar Líquido Peritoneal 0 6 12 26 41 56 74 97

2236 Tinción/Baar Biopsia Endometrio 0 6 12 26 41 56 74 97

2237 Tinción/Baar Biopsia Trompas 0 6 12 26 41 56 74 97

2238 Tinción/Baar Tejidos Blandos 0 6 12 26 41 56 74 97

2239 Coproparasitoscópico en Fresco 0 13 26 56 89 121 161 210

2240 Coproparasitoscópico en Concentrado 0 13 26 56 89 121 161 210

2242 Frotis en Fresco 0 4 9 19 30 41 55 71

2243 Frotis de Gram 0 4 9 19 30 41 55 71

2245 Cultivo Esp. Ureaplasma 0 14 28 62 97 132 176 229

2246 Cultivo Esp. Listeria 0 14 28 62 97 132 176 229

2248 Cultivo de Punta de Catéter 0 13 25 56 87 119 159 207

2249 Cultivo de Secreción Umbilical 0 13 25 56 87 119 159 207

2250 Cultivo Esp. Mycoplasma 0 19 38 84 132 180 240 312

2251 Cultivo de Baar en Semen 0 19 38 84 132 180 240 312

2252 Tinción para Baar en Semen 0 6 12 26 41 56 74 97

2253 Cultivo de Líquido Amniótico 0 20 39 86 135 184 245 318

2300 PATOLOGÍA

2301 Citología Cervicovaginal 0 0 0 0 0 0 0 0

2302 Citología de Líquido Peritoneal 0 19 38 82 129 177 235 306

2303 Citología de Orina 0 19 38 82 129 177 235 306

2304 Citología Mamaria 0 19 38 82 129 177 235 306

2305 Citología Punción Tiroidea 0 19 38 82 129 177 235 306

2306 Citología Uretral 0 14 29 62 98 134 178 232

2307 Biopsia Cervix 0 35 71 155 244 332 443 576

2308 Cono Cervical 0 51 102 223 351 479 638 830

2309 Biopsia Encía 0 47 95 207 326 444 592 770

2310 Biopsia Endometrio 0 35 69 152 238 325 433 564

2311 Restos ovuloplacentarios (LUI) 0 47 95 207 326 444 592 770

2312 Biopsia Estómago 0 47 95 207 326 444 592 770

2313 Biopsia Ganglio Linfático 0 47 95 207 326 444 592 770

2314 Biopsia Hígado (Punción o Cuña) 0 63 126 276 434 592 789 1,026

2315 Biopsia Intestino 0 47 95 207 326 444 592 770

2316 Biopsia Lengua 0 47 95 207 326 444 592 770

2317 Biopsia Mama por Trucut 0 118 237 518 813 1,109 1,479 1,922

2318 Biopsia Mama (Excisional) 0 47 95 207 326 444 592 770

2319 Biopsia Mama por Punción (BAAF) 0 47 94 205 322 440 586 762

2320 Material Expulsado 0 47 95 207 326 444 592 770

2321 Biopsia Médula Ósea 0 63 126 276 434 592 789 1,026

2322 Biopsia Músculo 0 63 126 276 434 592 789 1,026

2323 Biopsia Ovario 0 47 95 207 326 444 592 770

2324 Biopsia Piel 0 47 95 207 326 444 592 770

2325 Citología de lavado bronquial 0 15 30 66 103 141 188 245

2326 Biopsia Recto 0 47 95 207 326 444 592 770

2327 Revisión de laminillas 0 19 38 83 130 178 237 308

2328 Biopsia Tejidos Blandos 0 47 95 207 326 444 592 770

2329 Biopsia Testículo 0 47 95 207 326 444 592 770

2330 Biopsia Tiroides 0 47 95 207 326 444 592 770

2331 Biopsia Vagina 0 35 71 155 243 332 442 575

2332 Biopsia Vejiga 0 47 95 207 326 444 592 770

2333 Biopsia Vulva 0 35 71 155 243 332 442 575

2334 Feto y Placenta 0 103 205 449 705 962 1,283 1,667

2335 Intestino (pieza quirúrgica) 0 103 205 449 705 962 1,282 1,667

2336 Leiomioma (pieza quirúrgica) 0 47 95 207 326 444 592 770

2337 Mama (pieza quirúrgica) 0 130 259 567 891 1,215 1,621 2,107

2338 Ovario (pieza quirúrgica) 0 103 205 449 705 962 1,283 1,667

2339 Placenta (pieza quirúrgica) 0 51 101 221 347 474 632 821

2340 Quiste Paratubario (pieza quirúrgica) 0 35 71 155 244 332 443 576

2341 Riñón (pieza quirúrgica) 0 103 205 449 705 962 1,282 1,667

2342 Tejidos Blandos (pieza quirúrgica) 0 63 126 276 434 592 789 1,026

2343 Trompa Uterina (pieza quirúrgica) 0 47 95 207 326 444 592 770

2344 Utero (pieza quirúrgica) 0 87 174 380 597 814 1,086 1,412

2345 Utero y Anexos (pieza quirúrgica) 0 103 205 449 705 962 1,282 1,667

2346 Estudio Transoperatorio c/ Biopsia 0 95 190 415 651 888 1,184 1,540

2347 Estudio Transoperatorio c/pieza quirúrgica 0 190 379 830 1,304 1,778 2,370 3,081

2348 Biopsia por Aspiración por aguja fina 0 47 95 207 326 444 592 770

2349 Apéndice 0 38 76 167 263 358 478 621

2350 Bazo (pieza quirúrgica) 0 44 87 191 300 410 546 710

2351 Vesícula biliar (pieza quirúrgica) 0 44 87 191 300 410 546 710

2352 Citología de epídidimo 0 33 67 146 229 312 416 541

2353 Citología anal 0 19 38 82 129 176 235 3062400 BIOQUÍMICA

2401 Glucosa 0 4 9 20 31 42 56 73

2402 Urea 0 4 9 19 30 40 54 70

INPer_Tabulador Cuotas 2017 Página 3 de 12

Page 4: INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA ISIDRO ESPINOSA DE … · 2129 Antiestreptolisinas 0 9 18 38 60 82 110 143 2133 V.D.R.L. (cuali/cuantitativo) 0 6 12 27 42 57 77 100 2135 Anticuerpos

Clave Nombre del Servicio Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel K

INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

Tabulador de cuotas de recuperación 2017Autorización Oficio (UPINT) 349-B-494

(Cifras en pesos)

2403 Creatinina 0 5 10 22 35 48 64 83

2404 Ácido Úrico 0 5 10 22 35 48 64 83

2405 Colesterol 0 6 12 26 42 57 76 98

2406 Proteínas 0 6 12 26 42 57 76 98

2407 Albúmina 0 6 12 26 42 57 76 98

2408 Electrolitos (Na, K, Cl) 0 13 27 58 91 124 166 216

2409 Gonadotrofina Coriónica Humana Cualitativa 0 13 26 56 88 120 160 208

2412 Calcio Total 0 6 12 26 42 57 76 98

2413 Magnesio 0 6 12 25 40 54 72 94

2414 Transaminasa Glutamil Oxalacética 0 7 14 30 47 64 86 112

2415 Transaminasa Glutamil Pirúvica 0 7 14 30 47 64 86 112

2416 Lactato Deshidrogenasa 0 6 12 26 42 57 76 98

2417 Fosfatasa Alcalina 0 7 14 30 47 64 85 111

2419 Bilirrubinas Totales (Adultos) 0 6 12 26 40 55 73 95

2420 Glucosa Postprandial 60 Min. 0 9 19 42 65 89 119 154

2422 Glucosa Postprandial 120 Min. 0 10 19 42 66 90 121 157

2423 C.T. a la Glucosa 120 min. con 75 gr. de Glucosa (no

embarazo 2 tomas de sangre)

0 13 26 57 90 123 164 213

2426 Urea Urinaria 0 4 8 17 27 36 49 64

2427 Creatinina Urinaria 0 4 9 19 30 40 54 70

2428 Triglicéridos 0 7 13 29 45 62 83 107

2429 Depuración de Creatinina 0 10 20 43 68 93 125 162

2430 Electrolitos Urinarios (Na, K, Cl) 0 13 27 58 91 124 166 216

2431 Fósforo 0 4 9 19 30 40 54 70

2432 Calcio Iónico 0 9 18 39 61 83 110 143

2433 Lipoproteínas de Alta Densidad 0 12 24 52 82 111 148 193

2434 Lipoproteínas de Baja Densidad 0 12 24 52 82 111 148 193

2436 Calcio Urinario 0 5 10 22 35 48 64 83

2437 Proteínas Urinarias 0 6 12 26 42 57 76 98

2441 Gama Glutamil Transferasa (GGT) 0 17 34 75 117 160 213 277

2442 Antígeno Prostático 0 21 42 93 146 199 265 344

2443 Fracción libre de Antígeno Prostático 0 21 42 93 146 199 265 344

2445 Ácidos Biliares 0 16 32 70 110 150 200 260

2446 Cistatina C 0 11 22 49 76 104 139 181

2447 Albumina en Orina 0 11 22 48 76 104 138 179

2448 C.T. a la Glucosa 120 min. con 75 gr. de Glucosa (embarazo

3 tomas de sangre)

0 13 26 57 90 123 164 213

2450 Antígeno Ca 15-3 0 34 67 147 231 315 420 546

2451 Antígeno Ca 125 0 34 67 147 231 315 420 546

2452 AFP Alfafetoproteínas 0 34 67 147 231 315 420 546

2453 CEA Carcinomaembrionario 0 34 67 147 231 315 420 546

2454 Antígeno Ca 19-9 0 34 67 147 231 315 420 546

2455 Reimpresión de resultados 0 1 3 6 9 12 16 21

2456 Amilasa en Suero 0 4 9 19 30 41 55 72

2457 Lipasa en Suero 0 4 9 19 30 41 55 72

2458 Anti-DNA/de 0 25 50 109 171 233 310 403

2459 Anti-Smith 0 23 46 101 159 217 289 376

2460 Anti-Ribonucleoproteinas 0 25 50 109 171 233 310 403

2461 Anti-Ro 0 23 46 101 159 217 289 376

2462 Anti-La 0 23 46 101 159 217 289 376

2463 Ac. Anti Mieloperoxidaxa P-anca 0 26 52 114 178 243 324 4222464 Electroforesis de Hemoglobina 0 44 87 191 299 408 545 7082465 Ac-Anti Citoplasma de Neutrofilos 0 26 52 114 178 243 324 4222468 CPK Creatininfostoquinasa 0 8 16 36 56 77 103 1332469 Hidroxivitamina D 0 38 75 164 258 352 463 6102470 Bilirrubinas (Neonatales) 0 6 12 26 40 55 73 95

2472 Perfil de Hierro 0 26 52 113 178 243 324 4212473 Ac-Anti Helicobacter Pylori IgM 0 33 65 143 224 306 408 5312474 Acidofólico + Vitamina B-12 0 17 33 72 114 155 207 2692475 Bicarbonato Urinario 0 33 65 143 224 306 408 5312476 Triponina I 0 34 68 150 235 321 427 5562477 BNP (PeptidoNitriuretico Cerebral) 0 72 145 316 497 678 904 1,1752478 CK-MB (Creatisfosfoquinasa Fracción MB) 0 7 14 30 47 65 86 1122479 CK Total (Creatinfosfoquinasa) 0 8 16 36 56 77 103 1332480 Ac Anti-Nucleares (ANA) por IFI 0 29 58 128 201 274 365 4742482 Cinetica de Hierro 0 8 16 36 56 77 103 1332483 Ciclosporina 0 72 145 316 497 678 904 1,1752500 LIQUIDOS BIOLÓGICOS

2501 Examen General de Orina 0 5 10 22 35 48 64 83

2502 Citoquímico de líquido cefalorraquídeo 0 11 22 48 76 104 138 180

2503 Prueba de Madurez Pulmonar Fetal (Liq. Amniótico) 0 24 48 104 164 224 298 388

INPer_Tabulador Cuotas 2017 Página 4 de 12

Page 5: INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA ISIDRO ESPINOSA DE … · 2129 Antiestreptolisinas 0 9 18 38 60 82 110 143 2133 V.D.R.L. (cuali/cuantitativo) 0 6 12 27 42 57 77 100 2135 Anticuerpos

Clave Nombre del Servicio Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel K

INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

