Informe Motos Octubre Colombia, 2020 · 2020. 11. 23. · bmw 115 167 45,2% 1.354 994-26,6% 0,3%...

12
Colombia, 2020 Informe Motos Octubre Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS

Transcript of Informe Motos Octubre Colombia, 2020 · 2020. 11. 23. · bmw 115 167 45,2% 1.354 994-26,6% 0,3%...

  • Colombia, 2020

    Informe Motos Octubre

    Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS

  • Evolución Mensual

    Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS

    +10,4% +12,3%-22,5% -99,6%

    -65,2%-11,6%

    -7,1%-16,9%

    +8,3% +8,4%

  • Top 30 Marcas

    Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS

    2019-10 2020-10Variacion

    Porcentual2019 2020

    Variacion

    Porcentual2019 2020

    Var.

    Puntos YAMAHA 10.161 11.015 8,4% 92.621 85.658 -7,5% 18,3% 20,7% 2,3

    BAJAJ 12.258 9.761 -20,4% 116.403 84.752 -27,2% 23,0% 20,4% -2,6

    HONDA 8.682 8.567 -1,3% 86.978 63.903 -26,5% 17,2% 15,4% -1,8

    AKT 6.700 7.548 12,7% 71.255 52.558 -26,2% 14,1% 12,7% -1,4

    SUZUKI 4.329 7.067 63,2% 41.168 42.720 3,8% 8,1% 10,3% 2,2

    VICTORY 1.872 5.524 195,1% 20.081 31.464 56,7% 4,0% 7,6% 3,6

    HERO 2.237 2.178 -2,6% 20.413 16.282 -20,2% 4,0% 3,9% -0,1

    TVS 2.378 1.584 -33,4% 19.894 13.813 -30,6% 3,9% 3,3% -0,6

    KYMCO 1.753 1.032 -41,1% 19.637 9.801 -50,1% 3,9% 2,4% -1,5

    KTM 482 491 1,9% 3.711 3.257 -12,2% 0,7% 0,8% 0,1

    STARKER 148 169 14,2% 1.732 1.398 -19,3% 0,3% 0,3% 0,0

    SYM 225 97 -56,9% 1.806 1.161 -35,7% 0,4% 0,3% -0,1

    KAWASAKI 159 147 -7,5% 2.062 1.152 -44,1% 0,4% 0,3% -0,1

    ROYAL ENFIELD 117 197 68,4% 1.061 1.069 0,8% 0,2% 0,3% 0,0

    BMW 115 167 45,2% 1.354 994 -26,6% 0,3% 0,2% 0,0

    KEEWAY 121 139 14,9% 1.222 840 -31,3% 0,2% 0,2% 0,0

    COMBAT 0 363 100,0% 0 701 100,0% 0,0% 0,2% 0,2

    AYCO 56 71 26,8% 578 525 -9,2% 0,1% 0,1% 0,0

    PIAGGIO 32 44 37,5% 158 525 232,3% 0,0% 0,1% 0,1

    SIGMA 90 27 -70,0% 1.302 290 -77,7% 0,3% 0,1% -0,2

    VAISAND 10 23 130,0% 157 185 17,8% 0,0% 0,0% 0,0

    DUCATI 23 25 8,7% 197 184 -6,6% 0,0% 0,0% 0,0

    CERONTE 0 151 100,0% 0 178 100,0% 0,0% 0,0% 0,0

    NIU 12 15 25,0% 31 166 435,5% 0,0% 0,0% 0,0

    MACBOR 26 18 -30,8% 278 158 -43,2% 0,1% 0,0% 0,0

    NATSUKI 25 25 0,0% 116 155 33,6% 0,0% 0,0% 0,0

    CFMOTO 32 16 -50,0% 152 137 -9,9% 0,0% 0,0% 0,0

    HUSQVARNA 8 23 187,5% 63 99 57,1% 0,0% 0,0% 0,0

    BENELLI 22 9 -59,1% 203 89 -56,2% 0,0% 0,0% 0,0

    BRP/CAN AM 10 6 -40,0% 92 73 -20,7% 0,0% 0,0% 0,0

    OTRAS 86 65 -24,4% 980 452 -53,9% 0,2% 0,1% -0,1

    Total General 52.169 56.564 8,4% 505.705 414.739 -18,0% 100% 100%

    MES ACUMULADO MARKET SHARE

  • Top 20 LíneasAcumulado

    Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS

    TOP MARCA LINEA 2019 2020 Variacion Market Share

    1 BAJAJ BOXER CT 100 AHO 40.213 19.381 -51,8% 4,7%

    2 AKT AK125 NKDR 22.066 17.211 -22,0% 4,1%

    3 HONDA CB125F 22.763 13.509 -40,7% 3,3%

    4 YAMAHA XTZ125 15.541 13.405 -13,7% 3,2%

    5 YAMAHA FZN150D-6 (FZ-S) 12.874 12.583 -2,3% 3,0%

    6 YAMAHA GPD150-A (NMAX) 10.425 12.015 15,3% 2,9%

    7 HONDA XR150L 14.307 11.845 -17,2% 2,9%

    8 YAMAHA T115FI (T115FL-5) 8.792 8.448 -3,9% 2,0%

    9 VICTORY ONE 13.307 8.364 -37,1% 2,0%

    10 YAMAHA YW125XFI 12.767 8.075 -36,8% 1,9%

    11 SUZUKI GN 125 6.114 7.778 27,2% 1,9%

    12 HONDA CB 110 5.562 7.726 38,9% 1,9%

    13 BAJAJ DISCOVER 125 ST-R BS 11.575 7.722 -33,3% 1,9%

    14 BAJAJ PULSAR NS 200 BSIV 9.849 6.725 -31,7% 1,6%

    15 BAJAJ PULSAR NS 160 TD 6.999 6.576 -6,0% 1,6%

    16 YAMAHA XTZ150-2 (XTZ150) 357 6.189 1633,6% 1,5%

    17 HONDA ECO DELUXE CW 5.530 6.121 10,7% 1,5%

    18 BAJAJ BOXER S 2.716 6.119 125,3% 1,5%

    19 YAMAHA FZN250 7.438 5.780 -22,3% 1,4%

    20 TVS TVS SPORT 10.168 5.751 -43,4% 1,4%

    Total general 505.705 414.739 -18,0%

  • Segmentos por cilindraje

    Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS

    Segmentos por cilindraje

    2019-10 2020-10Variacion

    Porcentual2019 2020

    Variacion

    Porcentual2019 2020 Var. Puntos

    0 - 250 51.147 55.161 7,8% 495.661 404.407 -18,4% 98,0% 97,5% -0,5

    250 - 500 695 931 34,0% 6.252 7.120 13,9% 1,2% 1,7% 0,5

    500 - 800 164 269 64,0% 1.987 1.656 -16,7% 0,4% 0,4% 0,0

    > 800 163 203 24,5% 1.805 1.556 -13,8% 0,4% 0,4% 0,0

    Total General 52.169 56.564 8,4% 505.705 414.739 -18,0% 100% 100%

    MES ACUMULADO MARKET SHARE

  • Segmento 0 – 250 cc

    Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS

    2019-10 2020-10Variacion

    Porcentual2019 2020

    Variacion

    Porcentual2019 2020

    Var.

    Puntos YAMAHA 9.984 10.854 8,7% 91.168 84.301 -7,5% 18,4% 20,8% 2,5

    BAJAJ 12.160 9.424 -22,5% 115.178 82.028 -28,8% 23,2% 20,3% -3,0

    HONDA 8.488 8.441 -0,6% 85.109 62.714 -26,3% 17,2% 15,5% -1,7

    AKT 6.700 7.548 12,7% 71.255 52.555 -26,2% 14,4% 13,0% -1,4

    SUZUKI 4.233 6.884 62,6% 40.205 41.550 3,3% 8,1% 10,3% 2,2

    VICTORY 1.872 5.524 195,1% 20.081 31.464 56,7% 4,1% 7,8% 3,7

    HERO 2.237 2.178 -2,6% 20.413 16.282 -20,2% 4,1% 4,0% -0,1

    TVS 2.370 1.582 -33,2% 19.825 13.797 -30,4% 4,0% 3,4% -0,6

    KYMCO 1.739 1.025 -41,1% 19.524 9.682 -50,4% 3,9% 2,4% -1,5

    KTM 443 460 3,8% 3.387 2.985 -11,9% 0,7% 0,7% 0,1

    STARKER 148 169 14,2% 1.732 1.398 -19,3% 0,3% 0,3% 0,0

    SYM 221 96 -56,6% 1.769 1.147 -35,2% 0,4% 0,3% -0,1

    KEEWAY 121 139 14,9% 1.222 840 -31,3% 0,2% 0,2% 0,0

    COMBAT 0 363 100,0% 0 701 100,0% 0,0% 0,2% 0,2

    KAWASAKI 120 61 -49,2% 1.448 667 -53,9% 0,3% 0,2% -0,1

    AYCO 51 58 13,7% 497 401 -19,3% 0,1% 0,1% 0,0

    PIAGGIO 10 32 220,0% 55 374 580,0% 0,0% 0,1% 0,1

    SIGMA 90 27 -70,0% 1.302 290 -77,7% 0,3% 0,1% -0,2

    CERONTE 0 151 100,0% 0 178 100,0% 0,0% 0,0% 0,0

    NIU 12 15 25,0% 31 166 435,5% 0,0% 0,0% 0,0

    MACBOR 26 18 -30,8% 278 158 -43,2% 0,1% 0,0% 0,0

    NATSUKI 25 25 0,0% 116 155 33,6% 0,0% 0,0% 0,0

    CFMOTO 27 15 -44,4% 112 115 2,7% 0,0% 0,0% 0,0

    BENELLI 14 6 -57,1% 142 70 -50,7% 0,0% 0,0% 0,0

    HAOJUE 10 5 -50,0% 86 52 -39,5% 0,0% 0,0% 0,0

    AIMA 4 9 125,0% 36 42 16,7% 0,0% 0,0% 0,0

    VAISAND 1 8 700,0% 31 30 -3,2% 0,0% 0,0% 0,0

    BADER 0 9 100,0% 0 25 100,0% 0,0% 0,0% 0,0

    CAMELLO 0 1 100,0% 0 25 100,0% 0,0% 0,0% 0,0

    UM 3 3 0,0% 32 23 -28,1% 0,0% 0,0% 0,0

    OTRAS 38 31 -18,4% 627 192 -69,4% 0,0% 0,0% 0,0

    Total General 51.147 55.161 7,8% 495.661 404.407 -18,4% 100% 100%

    MES ACUMULADO MARKET SHARE

  • Segmento 250 – 500 cc

    Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS

    2019-10 2020-10Variacion

    Porcentual2019 2020

    Variacion

    Porcentual2019 2020

    Var.

    Puntos BAJAJ 98 337 243,9% 1.225 2.724 122,4% 19,6% 38,3% 18,7

    HONDA 174 105 -39,7% 1.650 1.062 -35,6% 26,4% 14,9% -11,5

    ROYAL ENFIELD 93 154 65,6% 880 936 6,4% 14,1% 13,1% -0,9

    YAMAHA 135 123 -8,9% 651 850 30,6% 10,4% 11,9% 1,5

    KAWASAKI 37 70 89,2% 508 385 -24,2% 8,1% 5,4% -2,7

    BMW 50 70 40,0% 485 373 -23,1% 7,8% 5,2% -2,5

    VAISAND 9 15 66,7% 126 155 23,0% 2,0% 2,2% 0,2

    PIAGGIO 22 12 -45,5% 103 151 46,6% 1,6% 2,1% 0,5

    AYCO 5 13 160,0% 81 124 53,1% 1,3% 1,7% 0,4

    KTM 26 8 -69,2% 153 124 -19,0% 2,4% 1,7% -0,7

    KYMCO 14 7 -50,0% 113 119 5,3% 1,8% 1,7% -0,1

    HUSQVARNA 6 10 66,7% 33 42 27,3% 0,5% 0,6% 0,1

    BENELLI 8 3 -62,5% 61 17 -72,1% 1,0% 0,2% -0,7

    TVS 8 2 -75,0% 69 16 -76,8% 1,1% 0,2% -0,9

    CFMOTO 4 1 -75,0% 32 15 -53,1% 0,5% 0,2% -0,3

    SYM 4 1 -75,0% 36 14 -61,1% 0,6% 0,2% -0,4

    YGM 1 0 -100,0% 16 3 -81,3% 0,3% 0,0% -0,2

    BETA 0 0 0,0% 1 2 100,0% 0,0% 0,0% 0,0

    VESPA 1 0 -100,0% 5 2 -60,0% 0,1% 0,0% -0,1

    DUCATI 0 0 0,0% 9 2 -77,8% 0,1% 0,0% -0,1

    AKT 0 0 0,0% 0 2 100,0% 0,0% 0,0% 0,0

    DONGBEN 0 0 0,0% 0 1 100,0% 0,0% 0,0% 0,0

    SHINERAY 0 0 0,0% 0 1 100,0% 0,0% 0,0% 0,0

    OTRAS 0 0 0,0% 0 - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0

    Total General 695 931 34,0% 6.252 7.120 13,9% 100% 100%

    MES ACUMULADO MARKET SHARE

  • Segmento 500 – 800 cc

    Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS

    2019-10 2020-10Variacion

    Porcentual2019 2020

    Variacion

    Porcentual2019 2020

    Var.

    Puntos SUZUKI 95 179 88,4% 936 1.155 23,4% 47,1% 69,7% 22,6

    ROYAL ENFIELD 24 43 79,2% 181 133 -26,5% 9,1% 8,0% -1,1

    KTM 10 13 30,0% 137 99 -27,7% 6,9% 6,0% -0,9

    YAMAHA 11 4 -63,6% 398 68 -82,9% 20,0% 4,1% -15,9

    HONDA 13 5 -61,5% 132 60 -54,5% 6,6% 3,6% -3,0

    HUSQVARNA 2 12 500,0% 30 56 86,7% 1,5% 3,4% 1,9

    KAWASAKI 2 10 400,0% 67 46 -31,3% 3,4% 2,8% -0,6

    BRP/CAN AM 2 2 0,0% 19 14 -26,3% 1,0% 0,8% -0,1

    BMW 4 0 -100,0% 72 14 -80,6% 3,6% 0,8% -2,8

    CFMOTO 1 0 -100,0% 8 7 -12,5% 0,4% 0,4% 0,0

    BENELLI 0 0 0,0% 0 2 100,0% 0,0% 0,1% 0,1

    AKT 0 0 0,0% 0 1 100,0% 0,0% 0,1% 0,1

    MV AGUSTA 0 1 100,0% 3 1 -66,7% 0,2% 0,1% -0,1

    Total General 164 269 64,0% 1.987 1.656 -16,7% 100% 100%

    MES ACUMULADO MARKET SHARE

  • Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS

    Segmento > 800 cc

    2019-10 2020-10Variacion

    Porcentual2019 2020

    Variacion

    Porcentual2019 2020

    Var.

    Puntos BMW 61 97 59,0% 797 607 -23,8% 44,2% 39,0% -5,1

    YAMAHA 31 34 9,7% 404 439 8,7% 22,4% 28,2% 5,8

    DUCATI 23 25 8,7% 188 181 -3,7% 10,4% 11,6% 1,2

    HONDA 7 16 128,6% 87 67 -23,0% 4,8% 4,3% -0,5

    HARLEY DAVIDSON 10 7 -30,0% 108 63 -41,7% 6,0% 4,0% -1,9

    BRP/CAN AM 8 4 -50,0% 72 59 -18,1% 4,0% 3,8% -0,2

    KAWASAKI 0 6 100,0% 39 54 38,5% 2,2% 3,5% 1,3

    KTM 3 10 233,3% 34 49 44,1% 1,9% 3,1% 1,3

    SUZUKI 1 4 300,0% 14 15 7,1% 0,8% 1,0% 0,2

    DONGBEN 17 0 -100,0% 40 12 -70,0% 2,2% 0,8% -1,4

    HARLEY-DAVIDSON 0 0 0,0% 0 6 100,0% 0,0% 0,4% 0,4

    CAN AM 0 0 0,0% 0 2 100,0% 0,0% 0,1% 0,1

    POLARIS 0 0 0,0% 8 1 -87,5% 0,4% 0,1% -0,4

    TRIUMPH 0 0 0,0% 1 1 0,0% 0,1% 0,1% 0,0

    Total General 163 203 24,5% 1.805 1.556 -13,8% 100% 100%

    MES ACUMULADO MARKET SHARE

  • Ciudad

    Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS

    2019-10 2020-10Variacion

    Porcentual2019 2020

    Variacion

    Porcentual2019 2020 Var. Puntos

    SOACHA 3.910 4.160 6,4% 38.712 30.261 -21,8% 7,7% 7,3% -0,4

    SABANETA 2.928 3.122 6,6% 28.404 25.279 -11,0% 5,6% 6,1% 0,5

    FLORIDA 2.260 2.790 23,5% 23.917 21.150 -11,6% 4,7% 5,1% 0,4

    ENVIGADO 1.732 1.617 -6,6% 17.362 13.506 -22,2% 3,4% 3,3% -0,2

    GIRON 1.611 1.665 3,4% 16.982 13.505 -20,5% 3,4% 3,3% -0,1

    LA ESTRELLA 1.103 2.139 93,9% 8.934 12.671 41,8% 1,8% 3,1% 1,3

    FUNZA 1.471 1.860 26,4% 13.451 12.378 -8,0% 2,7% 3,0% 0,3

    RIVERA 911 1.158 27,1% 8.396 9.488 13,0% 1,7% 2,3% 0,6

    MADRID 1.026 1.211 18,0% 8.708 8.757 0,6% 1,7% 2,1% 0,4

    PALMIRA 1.118 1.006 -10,0% 11.297 7.656 -32,2% 2,2% 1,8% -0,4

    PRADERA 912 841 -7,8% 8.557 6.849 -20,0% 1,7% 1,7% 0,0

    CERETE 1.000 798 -20,2% 9.294 6.678 -28,1% 1,8% 1,6% -0,2

    SAN JOSE DEL GUAVIARE 750 927 23,6% 5.145 5.788 12,5% 1,0% 1,4% 0,4

    ACACIAS 700 699 -0,1% 6.353 5.596 -11,9% 1,3% 1,3% 0,1

    LOS PATIOS 738 977 32,4% 7.272 5.585 -23,2% 1,4% 1,3% -0,1

    IBAGUE 795 810 1,9% 6.813 5.426 -20,4% 1,3% 1,3% 0,0

    DOSQUEBRADAS 603 617 2,3% 6.228 5.012 -19,5% 1,2% 1,2% 0,0

    CHIA 747 595 -20,3% 8.286 4.765 -42,5% 1,6% 1,1% -0,5

    MANIZALES 519 606 16,8% 4.979 4.695 -5,7% 1,0% 1,1% 0,1

    CLEMENCIA 696 470 -32,5% 8.967 4.640 -48,3% 1,8% 1,1% -0,7

    CIRCASIA 327 715 118,7% 4.235 4.573 8,0% 0,8% 1,1% 0,3

    PLANETA RICA 632 657 4,0% 5.399 4.411 -18,3% 1,1% 1,1% 0,0

    POPAYAN 543 615 13,3% 4.362 4.329 -0,8% 0,9% 1,0% 0,2

    SAHAGUN 584 507 -13,2% 6.417 4.283 -33,3% 1,3% 1,0% -0,2

    FUNDACION 789 387 -51,0% 8.192 4.164 -49,2% 1,6% 1,0% -0,6

    NARINO 235 499 112,3% 2.310 4.129 78,7% 0,5% 1,0% 0,5

    GALAPA 538 727 35,1% 5.491 4.119 -25,0% 1,1% 1,0% -0,1

    YOPAL 472 542 14,8% 4.227 3.990 -5,6% 0,8% 1,0% 0,1

    COROZAL 626 488 -22,0% 5.067 3.989 -21,3% 1,0% 1,0% 0,0

    TULUA 470 452 -3,8% 4.757 3.868 -18,7% 0,9% 0,9% 0,0

    OTRAS 21.423 22.907 6,9% 207.191 163.199 -21,2% 41,0% 39,3% -1,6

    Total General 52.169 56.564 8,4% 505.705 414.739 -18,0% 100% 100%

    MES ACUMULADO MARKET SHARE

  • Departamento

    Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS

    2019-10 2020-10Variacion

    Porcentual2019 2020

    Variacion

    Porcentual2019 2020 Var. Puntos

    Antioquia 8.823 10.574 19,8% 85.209 78.248 -8,2% 16,8% 18,9% 2,0

    Cundinamarca 8.258 9.240 11,9% 80.016 65.328 -18,4% 15,8% 15,8% -0,1

    Valle del Cauca 6.285 6.536 4,0% 63.659 50.604 -20,5% 12,6% 12,2% -0,4

    Santander 2.875 3.055 6,3% 27.983 23.536 -15,9% 5,5% 5,7% 0,1

    Cordoba 2.510 2.224 -11,4% 23.688 17.420 -26,5% 4,7% 4,2% -0,5

    Huila 1.726 2.098 21,6% 15.799 15.688 -0,7% 3,1% 3,8% 0,7

    Norte de Santander 1.547 2.010 29,9% 13.216 13.840 4,7% 2,6% 3,3% 0,7

    Meta 1.605 1.550 -3,4% 16.487 12.754 -22,6% 3,3% 3,1% -0,2

    Cauca 1.543 1.760 14,1% 16.058 12.532 -22,0% 3,2% 3,0% -0,2

    Bolivar 1.593 1.529 -4,0% 16.115 11.853 -26,4% 3,2% 2,9% -0,3

    Tolima 1.418 1.744 23,0% 12.813 11.472 -10,5% 2,5% 2,8% 0,2

    Narino 1.671 1.802 7,8% 15.713 10.575 -32,7% 3,1% 2,5% -0,6

    Atlantico 1.509 1.258 -16,6% 14.952 9.191 -38,5% 3,0% 2,2% -0,7

    Risaralda 999 1.170 17,1% 10.002 9.030 -9,7% 2,0% 2,2% 0,2

    Caldas 1.039 1.203 15,8% 9.828 8.657 -11,9% 1,9% 2,1% 0,1

    Caqueta 1.106 1.293 16,9% 9.714 8.483 -12,7% 1,9% 2,0% 0,1

    Magdalena 1.351 901 -33,3% 14.273 8.004 -43,9% 2,8% 1,9% -0,9

    Putumayo 706 1.159 64,2% 9.429 7.251 -23,1% 1,9% 1,7% -0,1

    Cesar 1.005 673 -33,0% 9.094 5.923 -34,9% 1,8% 1,4% -0,4

    Guaviare 750 927 23,6% 5.145 5.788 12,5% 1,0% 1,4% 0,4

    Quindio 630 778 23,5% 6.666 5.560 -16,6% 1,3% 1,3% 0,0

    Casanare 656 742 13,1% 6.060 5.207 -14,1% 1,2% 1,3% 0,1

    Boyaca 428 609 42,3% 4.794 4.393 -8,4% 0,9% 1,1% 0,1

    Sucre 644 490 -23,9% 5.187 4.072 -21,5% 1,0% 1,0% 0,0

    Arauca 220 436 98,2% 2.485 2.642 6,3% 0,5% 0,6% 0,1

    Bogota D.C. 460 163 -64,6% 4.490 1.827 -59,3% 0,9% 0,4% -0,4

    Choco 237 212 -10,5% 2.206 1.819 -17,5% 0,4% 0,4% 0,0

    La Guajira 237 131 -44,7% 1.811 1.192 -34,2% 0,4% 0,3% -0,1

    Amazonas 126 144 14,3% 1.036 753 -27,3% 0,2% 0,2% 0,0

    Archipielago de San Andres, Providencia 124 64 -48,4% 1.192 681 -42,9% 0,2% 0,2% -0,1

    OTRAS 88 89 1,1% 585 416 -28,9% 0,1% 0,1% 0,0

    Total General 52.169 56.564 8,4% 505.705 414.739 -18,0% 100% 100%

    MES ACUMULADO MARKET SHARE

  • Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS

    GRACIAS