Informe Motos Marzo Colombia, 2019 · 2019-04-08 · Top 20 Líneas Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS...

12
Colombia, 2019 Informe Motos Marzo Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS

Transcript of Informe Motos Marzo Colombia, 2019 · 2019-04-08 · Top 20 Líneas Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS...

Colombia, 2019

Informe Motos Marzo

Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS

Evolución Mensual

Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS

+13,9% +15,2% +20,7%

Top 30 Marcas

Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS

2018-3 2018-3Variacion

Porcentual2018 2019

Variacion

Porcentual2018 2019 Var. Puntos

BAJAJ 10.078 11.049 9,6% 30.384 33.237 9,4% 23,9% 22,4% -1,5

YAMAHA 7.367 8.864 20,3% 23.019 26.781 16,3% 18,1% 18,0% 0,0

HONDA 6.767 8.377 23,8% 21.648 25.114 16,0% 17,0% 16,9% -0,1

AKT 6.414 7.730 20,5% 18.580 22.142 19,2% 14,6% 14,9% 0,3

SUZUKI 3.296 4.147 25,8% 10.174 12.316 21,1% 8,0% 8,3% 0,3

VICTORY 1.410 2.278 61,6% 4.770 6.421 34,6% 3,7% 4,3% 0,6

KYMCO 1.693 2.023 19,5% 5.138 6.342 23,4% 4,0% 4,3% 0,2

HERO 1.598 2.032 27,2% 4.858 5.761 18,6% 3,8% 3,9% 0,1

TVS 1.271 1.859 46,3% 4.046 5.043 24,6% 3,2% 3,4% 0,2

KTM 273 343 25,6% 604 1.018 68,5% 0,5% 0,7% 0,2

KAWASAKI 254 223 -12,2% 872 729 -16,4% 0,7% 0,5% -0,2

STARKER 88 212 140,9% 262 545 108,0% 0,2% 0,4% 0,2

SYM 125 161 28,8% 376 540 43,6% 0,3% 0,4% 0,1

SIGMA 220 173 -21,4% 664 506 -23,8% 0,5% 0,3% -0,2

KEEWAY 196 116 -40,8% 557 392 -29,6% 0,4% 0,3% -0,2

BMW 100 128 28,0% 311 358 15,1% 0,2% 0,2% 0,0

ROYAL ENFIELD 77 116 50,6% 222 281 26,6% 0,2% 0,2% 0,0

AYCO 61 75 23,0% 181 179 -1,1% 0,1% 0,1% 0,0

MACBOR 17 25 47,1% 57 85 49,1% 0,0% 0,1% 0,0

TONGKO 43 19 -55,8% 133 70 -47,4% 0,1% 0,0% -0,1

BENELLI 15 20 33,3% 39 69 76,9% 0,0% 0,0% 0,0

PIAGGIO 20 9 -55,0% 49 57 16,3% 0,0% 0,0% 0,0

DUCATI 2 10 400,0% 11 48 336,4% 0,0% 0,0% 0,0

VAISAND 9 9 0,0% 22 36 63,6% 0,0% 0,0% 0,0

CFMOTO 1 14 1300,0% 6 31 416,7% 0,0% 0,0% 0,0

NATSUKI 10 8 -20,0% 24 28 16,7% 0,0% 0,0% 0,0

BRP/CAN AM 27 10 -63,0% 40 27 -32,5% 0,0% 0,0% 0,0

HAOJUE 1 8 700,0% 4 25 525,0% 0,0% 0,0% 0,0

HARLEY DAVIDSON 15 8 -46,7% 44 24 -45,5% 0,0% 0,0% 0,0

MOTO ABC 14 4 -71,4% 48 20 -58,3% 0,0% 0,0% 0,0

OTRAS 58 50 -13,8% 198 169 -14,6% 0,2% 0,1% 0,0

Total General 41.520 50.100 20,7% 127.341 148.394 16,5% 100% 100%

MES ACUMULADO MARKET SHARE

Top 20 Líneas

Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS

TOP MARCA LINEA 2018 2019 Variacion Market Share

1 BAJAJ BOXER CT 100 AHO 6.537 12.110 85,3% 8,2%

2 AKT AK125 NKDR 4.478 6.927 54,7% 4,7%

3 HONDA CB125F - 6.315 100,0% 4,3%

4 VICTORY ONE 2.791 4.627 65,8% 3,1%

5 YAMAHA XTZ125 4.072 4.415 8,4% 3,0%

6 HONDA XR150L 4.068 4.075 0,2% 2,7%

7 YAMAHA YW125XFI 3.307 3.975 20,2% 2,7%

8 AKT AK125RL 1.978 3.596 81,8% 2,4%

9 BAJAJ DISCOVER 125 ST-R BS - 3.427 100,0% 2,3%

10 BAJAJ PULSAR NS 200 BSIV 2.710 2.891 6,7% 1,9%

11 TVS TVS SPORT 1.645 2.568 56,1% 1,7%

12 YAMAHA T115FI (T115FL-5) 2.124 2.544 19,8% 1,7%

13 SUZUKI GIXXER 1.332 2.323 74,4% 1,6%

14 BAJAJ BOXER CT 100 TITANNIUM 1.093 2.288 109,3% 1,5%

15 AKT AK125WII 2.084 2.227 6,9% 1,5%

16 YAMAHA GPD150-A (NMAX) 160 2.184 1265,0% 1,5%

17 AKT AK110 NV 2.420 2.166 -10,5% 1,5%

18 HONDA DREAM NEO 2.334 2.164 -7,3% 1,5%

19 YAMAHA FZN150D (FZ-S) 3.418 2.156 -36,9% 1,5%

20 HONDA ECO DELUXE I3S 2.739 2.133 -22,1% 1,4%

OTRAS 78.051 73.283 -6,1%

Total general 127.341 148.394 16,5%

Segmentos por cilindraje

Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS

2018-3 2018-3Variacion

Porcentual2018 2019

Variacion

Porcentual2018 2019 Var. Puntos

0 - 250 40.551 49.146 21,2% 124.100 145.567 17,3% 97,5% 98,1% 0,6

250 - 500 639 577 -9,7% 2.195 1.836 -16,4% 1,7% 1,2% -0,5

500 - 800 162 206 27,2% 580 516 -11,0% 0,5% 0,3% -0,1

> 800 168 171 1,8% 466 475 1,9% 0,4% 0,3% 0,0

Total General 41.520 50.100 20,7% 127.341 148.394 16,5% 100% 100%

MES ACUMULADO MARKET SHARESegmentos por cilindraje

Segmento 0 – 250 cc

Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS

2018-3 2018-3Variacion

Porcentual2018 2019

Variacion

Porcentual2018 2019

Var.

Puntos BAJAJ 9.942 10.880 9,4% 29.893 32.718 9,5% 24,1% 22,5% -1,6

YAMAHA 7.208 8.695 20,6% 22.563 26.383 16,9% 18,2% 18,1% -0,1

HONDA 6.557 8.286 26,4% 20.813 24.687 18,6% 16,8% 17,0% 0,2

AKT 6.414 7.730 20,5% 18.580 22.142 19,2% 15,0% 15,2% 0,2

SUZUKI 3.228 4.051 25,5% 9.858 12.080 22,5% 7,9% 8,3% 0,4

VICTORY 1.410 2.278 61,6% 4.770 6.421 34,6% 3,8% 4,4% 0,6

KYMCO 1.679 2.009 19,7% 5.098 6.311 23,8% 4,1% 4,3% 0,2

HERO 1.598 2.032 27,2% 4.858 5.761 18,6% 3,9% 4,0% 0,0

TVS 1.271 1.850 45,6% 4.046 5.023 24,1% 3,3% 3,5% 0,2

KTM 230 314 36,5% 449 938 108,9% 0,4% 0,6% 0,3

STARKER 88 212 140,9% 262 545 108,0% 0,2% 0,4% 0,2

SYM 118 157 33,1% 362 525 45,0% 0,3% 0,4% 0,1

KAWASAKI 171 164 -4,1% 666 524 -21,3% 0,5% 0,4% -0,2

SIGMA 220 173 -21,4% 664 506 -23,8% 0,5% 0,3% -0,2

KEEWAY 196 116 -40,8% 557 392 -29,6% 0,4% 0,3% -0,2

AYCO 61 62 1,6% 179 144 -19,6% 0,1% 0,1% 0,0

MACBOR 17 25 47,1% 57 85 49,1% 0,0% 0,1% 0,0

TONGKO 43 19 -55,8% 133 70 -47,4% 0,1% 0,0% -0,1

BENELLI 10 16 60,0% 26 49 88,5% 0,0% 0,0% 0,0

NATSUKI 10 8 -20,0% 24 28 16,7% 0,0% 0,0% 0,0

HAOJUE 1 8 700,0% 4 25 525,0% 0,0% 0,0% 0,0

CFMOTO 0 10 100,0% 0 23 100,0% 0,0% 0,0% 0,0

MOTO ABC 14 4 -71,4% 48 20 -58,3% 0,0% 0,0% 0,0

JIALING 8 8 0,0% 12 18 50,0% 0,0% 0,0% 0,0

PIAGGIO 8 4 -50,0% 26 16 -38,5% 0,0% 0,0% 0,0

UM 2 5 150,0% 15 13 -13,3% 0,0% 0,0% 0,0

ENERGY MOTION 0 5 100,0% 4 11 175,0% 0,0% 0,0% 0,0

BK MOTO 2 3 50,0% 10 10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0

VESPA 7 2 -71,4% 12 9 -25,0% 0,0% 0,0% 0,0

ZAGA 2 1 -50,0% 6 8 33,3% 0,0% 0,0% 0,0

OTRAS 36 19 -47,2% 105 82 -21,9% 0,1% 0,1% 0,0

Total General 40.551 49.146 21,2% 124.100 145.567 17,3% 100% 100%

MES ACUMULADO MARKET SHARE

Segmento 250 – 500 cc

Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS

2018-3 2018-3Variacion

Porcentual2018 2019

Variacion

Porcentual2018 2019

Var.

Puntos BAJAJ 136 169 24,3% 491 519 5,7% 22,4% 28,3% 5,9

HONDA 205 75 -63,4% 817 392 -52,0% 37,2% 21,4% -15,9

ROYAL ENFIELD 73 103 41,1% 214 260 21,5% 9,7% 14,2% 4,4

KAWASAKI 35 33 -5,7% 68 153 125,0% 3,1% 8,3% 5,2

YAMAHA 63 77 22,2% 197 138 -29,9% 9,0% 7,5% -1,5

BMW 42 38 -9,5% 153 106 -30,7% 7,0% 5,8% -1,2

KTM 37 15 -59,5% 135 44 -67,4% 6,2% 2,4% -3,8

PIAGGIO 12 5 -58,3% 23 41 78,3% 1,0% 2,2% 1,2

AYCO 0 13 100,0% 2 35 1650,0% 0,1% 1,9% 1,8

VAISAND 5 8 60,0% 16 32 100,0% 0,7% 1,7% 1,0

KYMCO 14 14 0,0% 40 31 -22,5% 1,8% 1,7% -0,1

TVS 0 9 100,0% 0 20 100,0% 0,0% 1,1% 1,1

BENELLI 3 4 33,3% 8 20 150,0% 0,4% 1,1% 0,7

SYM 6 4 -33,3% 12 15 25,0% 0,5% 0,8% 0,3

SUZUKI 7 1 -85,7% 14 8 -42,9% 0,6% 0,4% -0,2

HUSQVARNA 0 3 100,0% 0 7 100,0% 0,0% 0,4% 0,4

CFMOTO 0 3 100,0% 3 7 133,3% 0,1% 0,4% 0,2

DUCATI 0 2 100,0% 0 4 100,0% 0,0% 0,2% 0,2

YGM 0 1 100,0% 0 2 100,0% 0,0% 0,1% 0,1

BRP/CAN AM 0 0 100,0% 1 1 0,0% 0,0% 0,1% 0,0

VESPA 0 0 100,0% 0 1 100,0% 0,0% 0,1% 0,1

Total General 639 577 -9,7% 2.195 1.836 -16,4% 100% 100%

MES ACUMULADO MARKET SHARE

Segmento 500 – 800 cc

Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS

2018-3 2018-3Variacion

Porcentual2018 2019

Variacion

Porcentual2018 2019

Var.

Puntos SUZUKI 58 91 56,9% 298 222 -25,5% 51,4% 43,0% -8,4

YAMAHA 37 57 54,1% 121 156 28,9% 20,9% 30,2% 9,4

KAWASAKI 21 18 -14,3% 48 41 -14,6% 8,3% 7,9% -0,3

KTM 1 6 500,0% 4 24 500,0% 0,7% 4,7% 4,0

BMW 23 5 -78,3% 68 22 -67,6% 11,7% 4,3% -7,5

ROYAL ENFIELD 4 13 225,0% 8 21 162,5% 1,4% 4,1% 2,7

HONDA 3 11 266,7% 5 15 200,0% 0,9% 2,9% 2,0

BRP/CAN AM 11 2 -81,8% 13 6 -53,8% 2,2% 1,2% -1,1

HUSQVARNA 0 2 100,0% 3 5 66,7% 0,5% 1,0% 0,5

CAN-AM 0 0 0,0% 0 1 100,0% 0,0% 0,2% 0,2

CFMOTO 1 1 0,0% 3 1 -66,7% 0,5% 0,2% -0,3

MV AGUSTA 0 0 0,0% 2 1 -50,0% 0,3% 0,2% -0,2

APRILIA 0 0 0,0% 0 1 100,0% 0,0% 0,2% 0,2

Total General 162 206 27,2% 580 516 -11,0% 100% 100%

MES ACUMULADO MARKET SHARE

Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS

Segmento > 800 cc

2018-3 2018-3Variacion

Porcentual2018 2019

Variacion

Porcentual2018 2019

Var.

Puntos BMW 35 85 142,9% 90 230 155,6% 19,3% 48,4% 29,1

YAMAHA 59 35 -40,7% 138 104 -24,6% 29,6% 21,9% -7,7

DUCATI 2 8 300,0% 11 44 300,0% 2,4% 9,3% 6,9

HARLEY DAVIDSON 15 8 -46,7% 44 23 -47,7% 9,4% 4,8% -4,6

BRP/CAN AM 16 8 -50,0% 26 20 -23,1% 5,6% 4,2% -1,4

HONDA 2 5 150,0% 13 20 53,8% 2,8% 4,2% 1,4

KTM 5 8 60,0% 16 12 -25,0% 3,4% 2,5% -0,9

KAWASAKI 27 8 -70,4% 90 11 -87,8% 19,3% 2,3% -17,0

SUZUKI 3 4 33,3% 4 6 50,0% 0,9% 1,3% 0,4

SPORT POWER NEW/ELECTRIKA0 1 100,0% 13 2 -84,6% 2,8% 0,4% -2,4

DONGBEN 2 0 -100,0% 8 1 -87,5% 1,7% 0,2% -1,5

ELECTRIKA 1 0 -100,0% 10 1 -90,0% 2,1% 0,2% -1,9

POLARIS 0 1 100,0% 0 1 100,0% 0,0% 0,2% 0,2

OTRAS 1 0 -100,0% 3 - -100,0% 0,6% 0,0% -0,6

Total General 168 171 1,8% 466 475 1,9% 100% 100%

MES ACUMULADO MARKET SHARE

Ciudad

Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS

2018-3 2018-3Variacion

Porcentual2018 2019

Variacion

Porcentual2018 2019 Var. Puntos

SOACHA 3.376 3.944 16,8% 10.855 11.851 9,2% 8,5% 8,0% -0,5

SABANETA 2.116 2.934 38,7% 6.430 8.741 35,9% 5,0% 5,9% 0,8

FLORIDA 1.721 2.509 45,8% 5.064 7.249 43,1% 4,0% 4,9% 0,9

GIRON 1.538 2.001 30,1% 4.705 5.602 19,1% 3,7% 3,8% 0,1

ENVIGADO 1.791 1.615 -9,8% 5.411 5.144 -4,9% 4,2% 3,5% -0,8

FUNZA 1.142 1.305 14,3% 3.349 3.842 14,7% 2,6% 2,6% 0,0

PALMIRA 1.204 1.154 -4,2% 3.792 3.349 -11,7% 3,0% 2,3% -0,7

CERETE 983 968 -1,5% 2.875 2.955 2,8% 2,3% 2,0% -0,3

CLEMENCIA 871 940 7,9% 2.391 2.721 13,8% 1,9% 1,8% 0,0

CHIA 672 935 39,1% 1.742 2.576 47,9% 1,4% 1,7% 0,4

FUNDACION 682 812 19,1% 2.000 2.541 27,1% 1,6% 1,7% 0,1

PRADERA 608 922 51,6% 1.926 2.509 30,3% 1,5% 1,7% 0,2

LA ESTRELLA 688 763 10,9% 2.104 2.358 12,1% 1,7% 1,6% -0,1

RIVERA 693 788 13,7% 2.395 2.278 -4,9% 1,9% 1,5% -0,3

LOS PATIOS 475 743 56,4% 1.547 2.168 40,1% 1,2% 1,5% 0,2

SAHAGUN 580 694 19,7% 1.824 2.044 12,1% 1,4% 1,4% -0,1

PASTO 669 735 9,9% 1.793 1.986 10,8% 1,4% 1,3% -0,1

ACACIAS 377 553 46,7% 1.700 1.981 16,5% 1,3% 1,3% 0,0

MADRID 483 761 57,6% 1.570 1.946 23,9% 1,2% 1,3% 0,1

IBAGUE 528 686 29,9% 1.495 1.905 27,4% 1,2% 1,3% 0,1

VILLAVICENCIO 569 600 5,4% 1.728 1.703 -1,4% 1,4% 1,1% -0,2

BOGOTA 670 390 -41,8% 1.696 1.680 -0,9% 1,3% 1,1% -0,2

MANIZALES 352 701 99,1% 1.087 1.678 54,4% 0,9% 1,1% 0,3

DOSQUEBRADAS 289 511 76,8% 948 1.660 75,1% 0,7% 1,1% 0,4

PLANETA RICA 357 541 51,5% 872 1.546 77,3% 0,7% 1,0% 0,4

PUERTO COLOMBIA 84 511 508,3% 197 1.534 678,7% 0,2% 1,0% 0,9

LA PAZ 402 611 52,0% 986 1.465 48,6% 0,8% 1,0% 0,2

TULUA 456 476 4,4% 1.341 1.436 7,1% 1,1% 1,0% -0,1

GALAPA 590 442 -25,1% 1.548 1.365 -11,8% 1,2% 0,9% -0,3

PUERTO ASIS 435 360 -17,2% 1.468 1.354 -7,8% 1,2% 0,9% -0,2

OTRAS 16.119 19.195 19,1% 50.502 57.227 13,3% 39,7% 38,6% -1,1

Total General 41.520 50.100 20,7% 127.341 148.394 16,5% 100% 100%

MES ACUMULADO MARKET SHARE

Departamento

Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS

2018-3 2018-3Variacion

Porcentual2018 2019

Variacion

Porcentual2018 2019 Var. Puntos

Antioquia 7.314 8.427 15,2% 22.744 25.580 12,5% 17,9% 17,2% -0,6

Cundinamarca 6.347 8.123 28,0% 19.615 23.455 19,6% 15,4% 15,8% 0,4

Valle del Cauca 5.505 6.484 17,8% 16.921 18.997 12,3% 13,3% 12,8% -0,5

Santander 2.300 2.972 29,2% 7.023 8.529 21,4% 5,5% 5,7% 0,2

Cordoba 2.121 2.429 14,5% 6.652 7.233 8,7% 5,2% 4,9% -0,3

Meta 1.435 1.740 21,3% 4.766 5.142 7,9% 3,7% 3,5% -0,3

Huila 1.140 1.520 33,3% 4.171 4.744 13,7% 3,3% 3,2% -0,1

Bolivar 1.270 1.602 26,1% 3.396 4.568 34,5% 2,7% 3,1% 0,4

Cauca 1.299 1.467 12,9% 3.740 4.529 21,1% 2,9% 3,1% 0,1

Magdalena 1.020 1.404 37,6% 3.452 4.188 21,3% 2,7% 2,8% 0,1

Narino 1.444 1.476 2,2% 4.151 4.121 -0,7% 3,3% 2,8% -0,5

Atlantico 955 1.356 42,0% 2.492 3.950 58,5% 2,0% 2,7% 0,7

Tolima 1.150 1.241 7,9% 3.481 3.623 4,1% 2,7% 2,4% -0,3

Norte de Santander 749 1.222 63,2% 2.375 3.586 51,0% 1,9% 2,4% 0,6

Caldas 745 1.163 56,1% 2.395 3.111 29,9% 1,9% 2,1% 0,2

Risaralda 882 1.022 15,9% 2.665 3.071 15,2% 2,1% 2,1% 0,0

Caqueta 1.040 850 -18,3% 3.209 2.883 -10,2% 2,5% 1,9% -0,6

Putumayo 884 787 -11,0% 2.758 2.786 1,0% 2,2% 1,9% -0,3

Cesar 566 987 74,4% 1.406 2.465 75,3% 1,1% 1,7% 0,6

Quindio 560 600 7,1% 1.741 1.988 14,2% 1,4% 1,3% 0,0

Casanare 414 601 45,2% 1.311 1.762 34,4% 1,0% 1,2% 0,2

Bogota D.C. 670 390 -41,8% 1.696 1.680 -0,9% 1,3% 1,1% -0,2

Boyaca 358 501 39,9% 1.082 1.472 36,0% 0,8% 1,0% 0,1

Sucre 569 410 -27,9% 1.626 1.368 -15,9% 1,3% 0,9% -0,4

Guaviare 146 421 188,4% 468 992 112,0% 0,4% 0,7% 0,3

Arauca 193 265 37,3% 586 737 25,8% 0,5% 0,5% 0,0

Choco 188 191 1,6% 506 599 18,4% 0,4% 0,4% 0,0

La Guajira 74 139 87,8% 253 430 70,0% 0,2% 0,3% 0,1

Amazonas 68 130 91,2% 316 366 15,8% 0,2% 0,2% 0,0

Archipielago de San Andres, Providencia 75 140 86,7% 241 350 45,2% 0,2% 0,2% 0,0

OTRAS 39 40 2,6% 103 89 -13,6% 0,1% 0,1% 0,0

Total General 41.520 50.100 20,7% 127.341 148.394 16,5% 100% 100%

MES ACUMULADO MARKET SHARE

Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS

GRACIAS