INFORME DEL ASESOR FINANCIERO

20
Julio 2021 INFORME DEL ASESOR FINANCIERO Las cifras contenidas en el presente informe tienen como base los informes elaborados por el Fiduciario del Fideicomiso F/998, así como información proporcionada por el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Transcript of INFORME DEL ASESOR FINANCIERO

Page 1: INFORME DEL ASESOR FINANCIERO

Julio 2021

INFORME DEL ASESOR FINANCIERO

Las cifras contenidas en el presente informe tienen como base los informeselaborados por el Fiduciario del Fideicomiso F/998, así como informaciónproporcionada por el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Page 2: INFORME DEL ASESOR FINANCIERO

Proyecciones vs realidad

Durante el periodo febrero de 2021 – julio de 2021, los ingresos reales resultaron un 30.38% mayores a los proyectados.

Los Ingresos Sobre el ISTUV* (94.74% del 20% del total) y Participaciones Federales (94.74% del 7.54% del total) proyectadospara el primer semestre de 2021, se estiman en 246.6 millones de pesos.

Fuente: Proyecciones – Modelo financiero, Real – Fiduciario.

* Los ingresos sobre el ISTUV se consideraron hasta enero de 2012, a partir de dicho mes los ingresos se compondrán de lasParticipaciones Federales.

2

-

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

ene-1

1abr-

11

jul-11

oct-

11

ene-1

2abr-

12

jul-12

oct-

12

ene-1

3abr-

13

jul-13

oct-

13

ene-1

4abr-

14

jul-14

oct-

14

ene-1

5abr-

15

jul-15

oct-

15

ene-1

6abr-

16

jul-16

oct-

16

ene-1

7abr-

17

jul-17

oct-

17

ene-1

8abr-

18

jul-18

oct-

18

ene-1

9abr-

19

jul-19

oct-

19

ene-2

0abr-

20

jul-20

oct-

20

ene-2

1abr-

21

jul-21

Pe

so

s

COMPARATIVO DE INGRESOS

INGRESOS PROYECTADOS INGRESOS REALES

Page 3: INFORME DEL ASESOR FINANCIERO

Cuenta de Participaciones Federales – Ingresos y egresos

PERIODO: Del 1 de febrero de 2021 al 31 de julio de 2021

3

CUENTA CONCENTRADORA Y DE PARTICIPACIONES FEDERALES

Saldo inicial 15,000.00

Ingresos 311,949,976.14

ISTUV -

Ingresos por Participaciones Federales del 1 de febrero de 2021 al 31 de julio de 2021 311,930,626.54

Otros ingresos 19,349.60

Egresos:

Gastos de Mantenimiento de las Emisiones: 2,994,620.37

BMV, CNBV 637,987.00

Calificadoras 369,459.07

CAP -

Representante Común -

Fiduciario 1,049,056.75

Asesor Financiero 546,646.52

Asesor Legal -

Auditor 379,204.00

Publicaciones 12,504.80

Administración Mandato -

Comisiones Bancarias y otros (237.77)

Servicio de Deuda 114,165,839.46

Intereses VRZCB 08U 47,658,627.75

Principal VRZCB 08U 53,623,009.91

Intereses VRZCB 08 5,935,451.80

Principal VRZCB 08 6,948,750.00

Productos financieros de las Cuentas Concentradora y de Participaciones Federales 4,727,533.28

Saldo del Periodo 199,532,049.59

Recursos Sobrantes de las Emisiones 3,829,398.05

Saldo Acumulado en las Cuentas Concentradora y de Participaciones Federales 203,361,447.64

Nota:Para efectos del reporte, se considera que el pago de principal e intereses se realizó en el mes de julio, aún y cuando el

pago se hizo efectivamente el día 2 de agosto de 2021.

Page 4: INFORME DEL ASESOR FINANCIERO

Nueva Cuenta de Participaciones Federales – Ingresos y egresos

4

PERIODO: Del 1 de febrero de 2021 al 31 de julio de 2021

CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES No. 0112153890

Saldo al 01 de febrero de 2021 21,410.43

Productos financieros correspondientes de febrero de 2021 a julio de 2021 -

Ingresos del periodo 194,357,486.55

Egresos del periodo 194,356,094.55

Saldo Final 22,802.43

Nota: El Fiduciario aperturó esta nueva cuenta en el mes de agosto de 2019.

Page 5: INFORME DEL ASESOR FINANCIERO

Cálculo de Coberturas

5

PERIODO: Del 1 de febrero de 2021 al 31 de julio de 2021

CALCULO DE LA COBERTURA PRIMARIA:

Ingresos Sobre Participaciones Federales y Otros 311,949,976.14

Gastos de Mantenimiento de las Emisiones 2,994,620.37

Productos financieros generados en las Cuentas Concentradora y de Particip Federales 4,727,533.28

FD (Flujo disponible para el pago de deuda) 313,682,889.05

PP (Pagos de principal de todas las Emisiones) 60,571,759.91

PI (Pagos de intereses de todas las Emisiones) 53,594,079.55

Total de Pagos 114,165,839.46

Cobertura 2.75

CALCULO DE LA COBERTURA PRIMARIA PROMEDIO ANUAL:

Cobertura primaria en el periodo anterior 4.55

Cobertura primaria en el periodo actual 2.75

Cobertura primaria promedio anual 3.65

Page 6: INFORME DEL ASESOR FINANCIERO

Cuentas del Fondo de Reserva y Remanentes

6

PERIODO: Del 1 de febrero de 2021 al 31 de julio de 2021

CUENTA DEL FONDO DE RESERVA:

Saldo Objetivo (un año de servicio de deuda) 173,341,035.53

Saldo al 30 de junio de 2021 167,009,536.23

Productos financieros correspondientes a julio de 2021 330,866.62

Saldo Cuenta Fondo de Reserva 167,340,402.85

Ingresos o Egresos para que la Cta. del Fondo de Reserva quede en saldo objetivo 6,000,632.68

Saldo Cuenta Fondo de Reserva 173,341,035.53

CUENTA DEL FONDO DE REMANENTES:

Saldo al 30 de junio de 2021 6,131.64

Productos financieros correspondientes a julio de 2021 (232.00)

Ingresos del periodo 193,516,416.91

Egresos del periodo 193,512,316.55

Saldo Final 10,000.00

Page 7: INFORME DEL ASESOR FINANCIERO

Cuentas del Fondo de Soporte y Aportación Inicial

7

PERIODO: Del 1 de febrero de 2021 al 31 de julio de 2021

CUENTA DEL FONDO DE SOPORTE:

Saldo al 30 de junio de 2021 250,276,141.43

Productos financieros correspondientes a julio de 2021 593,987.62

Egresos -

Saldo Final 250,870,129.05

CUENTA DE APORTACIÓN INICIAL

Saldo Objetivo 1,000,000.00

Saldo al 30 de junio de 2021 1,750,564.37

Productos financieros correspondientes a julio de 2021 3,215.81

Saldo cuenta de Aportación Inicial 1,753,780.18

Nota: El Fiduciario durante el mes de agosto de 2019 al hacer varios traspasos de la nueva cuenta de Participaciones

Federales, transfirió a esta cuenta la cantidad de $1'341,132.31; misma que ya fue reintegrada en el mes de febrero de 2021.

Page 8: INFORME DEL ASESOR FINANCIERO

Remanente para el Fideicomisario en 2º Lugar

8

PERIODO: Del 1 de febrero de 2021 al 31 de julio de 2021

TRANSFERENCIAS AL FIDEICOMISARIO EN 2° LUGAR:

Cantidades Remanentes existentes en la Cta del Fondo de Remanentes 5,899.64

Ingresos del periodo 193,516,416.91

Egresos del periodo -

Reserva en la cuenta 10,000.00

Monto de la transferencia al Fideicomisario en 2do lugar 193,512,316.55

Page 9: INFORME DEL ASESOR FINANCIERO

SALDOS POR MUNICIPIO

Page 10: INFORME DEL ASESOR FINANCIERO

10

Municipio FactorPorcentaje de

DistribuciónMonto Emitido

Saldo Inicio del

Periodo UDISIntereses UDIS Principal UDIS

Saldo Final del

Periodo UDIS

Saldo Inicio del

Periodo en Pesos

Intereses en

Pesos

Principal en

Pesos

Saldo Final del

Periodo en Pesos

Saldo Inicio del

PeriodoIntereses Principal

Saldo Final del

Periodo

1 Acajete 0.00144017889 0.152009591322055% 1,836,275.23 281,429.00 10,541.47 11,860.71 269,568.28 1,828,202.44 72,445.69 81,512.12 1,852,593.46 250,631.51 9,022.46 10,562.77 240,068.75

2 Acayucan 0.00800621175 0.845048475995462% 10,208,182.08 1,564,514.07 58,601.92 65,935.83 1,498,578.24 10,163,304.01 402,738.51 453,140.43 10,298,898.05 1,393,305.36 50,157.44 58,720.31 1,334,585.06

3 Actopan 0.00419915967 0.443217540379832% 5,354,066.05 820,568.40 30,735.99 34,582.53 785,985.87 5,330,528.05 211,231.40 237,666.59 5,401,645.46 730,771.54 26,306.96 30,798.08 699,973.46

4 Acula 0.00109833429 0.115928200112626% 1,400,412.18 214,628.28 8,039.32 9,045.42 205,582.86 1,394,255.57 55,249.79 62,164.19 1,412,857.07 191,140.97 6,880.86 8,055.56 183,085.41

5 Acultzingo 0.00160067111 0.168949401328970% 2,040,908.07 312,791.19 11,716.20 13,182.46 299,608.73 2,031,935.65 80,518.97 90,595.75 2,059,044.79 278,561.66 10,027.91 11,739.87 266,821.79

6 Agua Dulce 0.01003961907 1.059672796523080% 12,800,842.98 1,961,867.33 73,485.56 82,682.13 1,879,185.21 12,744,566.83 505,025.51 568,228.45 12,914,598.87 1,747,175.26 62,896.37 73,634.01 1,673,541.25

7 Álamo Temapache 0.00801186048 0.845644694385241% 10,215,384.39 1,565,617.90 58,643.26 65,982.35 1,499,635.55 10,170,474.66 403,022.66 453,460.14 10,306,164.36 1,394,288.40 50,192.83 58,761.74 1,335,526.67

8 Alpatláhuac 0.00131527721 0.138826330920121% 1,677,021.50 257,021.64 9,627.25 10,832.08 246,189.57 1,669,648.84 66,162.72 74,442.86 1,691,924.51 228,895.12 8,239.97 9,646.69 219,248.42

9 Alto Lucero de

Gutiérrez Barrios 0.00369198132 0.389685320010392% 4,707,397.05 721,459.40 27,023.66 30,405.62 691,053.78 4,686,701.99 185,718.68 208,961.00 4,749,229.77 642,508.28 23,129.58 27,078.26 615,430.03

10 Altotonga 0.00318660341 0.336343134469613% 4,063,023.67 622,702.23 23,324.52 26,243.54 596,458.69 4,045,161.46 160,296.52 180,357.31 4,099,130.11 554,558.36 19,963.48 23,371.64 531,186.71

11 Alvarado 0.00453995489 0.479188170470591% 5,788,591.11 887,164.06 33,230.45 37,389.18 849,774.88 5,763,142.81 228,374.51 256,955.12 5,840,031.97 790,079.47 28,441.98 33,297.59 756,781.88

12 Amatitlán 0.00127152484 0.134208307472304% 1,621,235.80 248,471.88 9,307.00 10,471.75 238,000.13 1,614,108.38 63,961.84 71,966.53 1,635,643.06 221,280.98 7,965.87 9,325.80 211,955.18

13 Amatlán De Los

Reyes 0.00320090329 0.337852473989757% 4,081,256.48 625,496.60 23,429.19 26,361.31 599,135.29 4,063,314.12 161,015.85 181,166.67 4,117,524.95 557,046.94 20,053.07 23,476.52 533,570.41

14 Ángel R. Cabada 0.00395323005 0.417259889361778% 5,040,497.73 772,510.67 28,935.89 32,557.16 739,953.52 5,018,338.27 198,860.34 223,747.31 5,085,290.59 687,972.89 24,766.26 28,994.35 658,978.54

15 Apazapan 0.00103181939 0.108907612020387% 1,315,603.50 201,630.43 7,552.46 8,497.64 193,132.80 1,309,819.73 51,903.87 58,399.54 1,327,294.73 179,565.51 6,464.16 7,567.72 171,997.79

16 Aquila 0.00102477504 0.108164087190198% 1,306,621.72 200,253.88 7,500.90 8,439.62 191,814.26 1,300,877.44 51,549.52 58,000.84 1,318,233.14 178,339.59 6,420.03 7,516.05 170,823.54

17 Astacinga 0.00136133278 0.143687455064084% 1,735,743.86 266,021.48 9,964.35 11,211.37 254,810.11 1,728,113.04 68,479.47 77,049.54 1,751,168.71 236,910.08 8,528.50 9,984.48 226,925.60

18 Atlahuilco 0.00142549775 0.150460010150551% 1,817,556.30 278,560.12 10,434.01 11,739.81 266,820.31 1,809,565.80 71,707.18 80,681.19 1,833,708.18 248,076.58 8,930.48 10,455.09 237,621.49

19 Atoyac 0.00377390147 0.398331918435774% 4,811,847.92 737,467.62 27,623.28 31,080.28 706,387.34 4,790,693.67 189,839.53 213,597.56 4,854,608.86 656,764.69 23,642.80 27,679.09 629,085.60

20 Atzacan 0.00181851935 0.191943087851225% 2,318,671.70 355,361.46 13,310.75 14,976.57 340,384.89 2,308,478.16 91,477.44 102,925.66 2,339,276.80 316,473.36 11,392.69 13,337.65 303,135.72

21 Atzalan 0.00360744287 0.380762362366221% 4,599,607.75 704,939.53 26,404.88 29,709.40 675,230.13 4,579,386.57 181,466.12 204,176.24 4,640,482.60 627,796.22 22,599.97 26,458.22 601,338.00

22 Ayahualulco 0.00176388309 0.186176279566758% 2,249,008.68 344,684.85 12,910.84 14,526.61 330,158.24 2,239,121.40 88,729.06 99,833.32 2,268,994.71 306,965.12 11,050.40 12,936.92 294,028.20

23 Banderilla 0.00249236372 0.263066757285352% 3,177,845.33 487,039.09 18,243.00 20,526.07 466,513.02 3,163,874.62 125,374.01 141,064.31 3,206,085.56 433,741.18 15,614.20 18,279.85 415,461.33

24 Benito Juárez 0.00180899249 0.190937536315066% 2,306,524.65 353,499.79 13,241.02 14,898.11 338,601.68 2,296,384.51 90,998.21 102,386.45 2,327,021.79 314,815.42 11,333.01 13,267.77 301,547.65

25 Camarón de Tejeda 0.00113071127 0.119345561339218% 1,441,693.88 220,955.15 8,276.30 9,312.07 211,643.08 1,435,355.79 56,878.46 63,996.68 1,454,505.63 196,775.47 7,083.70 8,293.02 188,482.45

26 Camerino Z.

Mendoza 0.00480314273 0.506967411144876% 6,124,164.22 938,594.26 35,156.87 39,556.69 899,037.57 6,097,240.65 241,613.71 271,851.19 6,178,587.18 835,881.53 30,090.81 35,227.90 800,653.63

27 Carlos A. Carrillo 0.00108022996 0.114017304304078% 1,377,328.56 211,090.47 7,906.80 8,896.32 202,194.14 1,371,273.43 54,339.08 61,139.51 1,389,568.32 187,990.31 6,767.44 7,922.78 180,067.53

28 Carrillo Puerto 0.00161302792 0.170253651551763% 2,056,663.40 315,205.86 11,806.65 13,284.23 301,921.64 2,047,621.73 81,140.55 91,295.13 2,074,940.14 280,712.09 10,105.32 11,830.50 268,881.59

29 Castillo de Teayo 0.00214219032 0.226106268699205% 2,731,362.79 418,610.82 15,679.88 17,642.19 400,968.64 2,719,354.94 107,759.14 121,244.99 2,755,635.30 372,801.19 13,420.43 15,711.56 357,089.63

30 Catemaco 0.00437006538 0.461256484924912% 5,571,976.42 853,965.52 31,986.94 35,990.04 817,975.48 5,547,480.43 219,828.51 247,339.61 5,621,492.31 760,513.93 27,377.66 32,051.56 728,462.37

31 Cazones de

Herrera 0.00271083965 0.286126695924645% 3,456,409.30 529,732.03 19,842.14 22,325.35 507,406.68 3,441,213.94 136,364.06 153,429.75 3,487,125.00 471,762.12 16,982.91 19,882.23 451,879.89

32 Cerro Azul 0.00368491815 0.388939808746067% 4,698,391.27 720,079.17 26,971.97 30,347.45 689,731.72 4,677,735.81 185,363.38 208,561.23 4,740,143.97 641,279.09 23,085.33 27,026.45 614,252.64

33 Chacaltianguis 0.00204352637 0.215692377187630% 2,605,563.02 399,330.65 14,957.71 16,829.63 382,501.02 2,594,108.22 102,796.03 115,660.74 2,628,717.60 355,630.90 12,802.32 14,987.92 340,642.97

34 Chalma 0.00200834068 0.211978559137371% 2,560,700.11 392,454.93 14,700.16 16,539.86 375,915.07 2,549,442.55 101,026.07 113,669.28 2,583,456.02 349,507.60 12,581.89 14,729.86 334,777.74

35 Chiconamel 0.00125949394 0.132938456757969% 1,605,896.01 246,120.89 9,218.94 10,372.67 235,748.23 1,598,836.03 63,356.64 71,285.60 1,620,166.95 219,187.27 7,890.50 9,237.56 209,949.70

36 Chiconquiaco 0.00158277425 0.167060403793012% 2,018,088.98 309,293.92 11,585.21 13,035.07 296,258.85 2,009,216.89 79,618.70 89,582.82 2,036,022.92 275,447.11 9,915.79 11,608.61 263,838.50

37 Chicontepec 0.00304921088 0.321841476042996% 3,887,843.69 595,854.00 22,318.87 25,112.03 570,741.97 3,870,751.63 153,385.23 172,581.09 3,922,393.38 530,648.20 19,102.75 22,363.96 508,284.24

38 Chinameca 0.00214346854 0.226241183674816% 2,732,992.56 418,860.60 15,689.24 17,652.72 401,207.89 2,720,977.55 107,823.44 121,317.33 2,757,279.55 373,023.64 13,428.44 15,720.93 357,302.70

39 Chinampa de

Gorostiza 0.00167097729 0.176370155627913% 2,130,550.75 326,529.90 12,230.81 13,761.47 312,768.42 2,121,184.24 84,055.60 94,574.99 2,149,484.09 290,796.91 10,468.37 12,255.52 278,541.39

40 Chocamán 0.00166107277 0.175324742417169% 2,117,922.16 324,594.43 12,158.32 13,679.90 310,914.52 2,108,611.17 83,557.37 94,014.40 2,136,743.27 289,073.24 10,406.32 12,182.88 276,890.37

41 Chumatlán 0.00130071904 0.137289729121926% 1,658,459.36 254,176.79 9,520.69 10,712.18 243,464.61 1,651,168.30 65,430.40 73,618.89 1,673,197.41 226,361.59 8,148.77 9,539.92 216,821.67

42 Citlaltépetl 0.00136162529 0.143718329232471% 1,736,116.82 266,078.64 9,966.49 11,213.78 254,864.86 1,728,484.36 68,494.18 77,066.09 1,751,544.98 236,960.98 8,530.33 9,986.63 226,974.36

43 Coacoatzintla 0.00137757831 0.145402156198267% 1,756,457.44 269,196.06 10,083.26 11,345.16 257,850.90 1,748,735.56 69,296.67 77,969.01 1,772,066.37 239,737.26 8,630.27 10,103.63 229,633.63

44 Coahuitlán 0.00127827250 0.134920516938852% 1,629,839.28 249,790.46 9,356.39 10,527.32 239,263.14 1,622,674.05 64,301.27 72,348.44 1,644,323.00 222,455.26 8,008.14 9,375.29 213,079.97

45 Coatepec 0.00659188234 0.695767274124170% 8,404,865.78 1,288,136.39 48,249.65 54,288.00 1,233,848.39 8,367,915.60 331,593.14 373,091.35 8,479,556.41 1,147,172.38 41,296.93 48,347.13 1,098,825.26

46 Coatzacoalcos 0.08125811533 8.576721259199770% 103,606,757.16 15,878,853.67 594,773.34 669,208.04 15,209,645.64 103,151,272.39 4,087,547.66 4,599,096.09 104,527,468.33 14,141,190.80 509,067.16 595,974.92 13,545,215.88

47 Coatzintla 0.00323750264 0.341715502586262% 4,127,921.85 632,648.57 23,697.08 26,662.73 605,985.85 4,109,774.33 162,856.92 183,238.14 4,164,605.02 563,416.25 20,282.36 23,744.96 539,671.29

48 Coetzala 0.00101108256 0.106718858195774% 1,289,163.36 197,578.20 7,400.68 8,326.86 189,251.34 1,283,495.83 50,860.74 57,225.86 1,300,619.63 175,956.72 6,334.25 7,415.63 168,541.09

49 Colipa 0.00147907244 0.156114770672770% 1,885,865.78 289,029.28 10,826.15 12,181.03 276,848.26 1,877,574.98 74,402.16 83,713.44 1,902,624.70 257,400.08 9,266.12 10,848.03 246,552.06

50 Comapa 0.00186759370 0.197122841519115% 2,381,243.11 364,951.20 13,669.96 15,380.72 349,570.48 2,370,774.48 93,946.04 105,703.20 2,402,404.25 325,013.68 11,700.13 13,697.57 311,316.10

Emisión 1 Emisión 2

Page 11: INFORME DEL ASESOR FINANCIERO

11

Municipio FactorPorcentaje de

DistribuciónMonto Emitido

Saldo Inicio del

Periodo UDISIntereses UDIS Principal UDIS

Saldo Final del

Periodo UDIS

Saldo Inicio del

Periodo en Pesos

Intereses en

Pesos

Principal en

Pesos

Saldo Final del

Periodo en Pesos

Saldo Inicio del

PeriodoIntereses Principal

Saldo Final del

Periodo

51 Córdoba 0.02995025750 3.161222841257810% 38,187,558.78 5,852,655.51 219,222.59 246,657.86 5,605,997.65 38,019,675.41 1,506,595.43 1,695,142.84 38,526,916.11 5,212,184.71 187,632.86 219,665.47 4,992,519.23

52 Cosamaloapan 0.00812963294 0.858075472004535% 10,365,548.14 1,588,632.12 59,505.30 66,952.28 1,521,679.84 10,319,978.24 408,947.00 460,125.90 10,457,662.55 1,414,784.11 50,930.66 59,625.52 1,355,158.59

53 Cosautlán de

Carvajal 0.00252836870 0.266867050660961% 3,223,752.86 494,074.92 18,506.54 20,822.59 473,252.32 3,209,580.33 127,185.17 143,102.15 3,252,401.04 440,007.06 15,839.77 18,543.92 421,463.13

54 Coscomatepec 0.00227579303 0.240207915020808% 2,901,710.62 444,718.47 16,657.79 18,742.48 425,975.98 2,888,953.87 114,479.80 128,806.71 2,927,496.94 396,051.81 14,257.43 16,691.45 379,360.36

55 Cosoleacaque 0.01499659786 1.582877465951340% 19,121,153.21 2,930,523.09 109,768.44 123,505.74 2,807,017.35 19,037,091.18 754,377.68 848,786.54 19,291,075.13 2,609,828.58 93,950.93 109,990.20 2,499,838.38

56 Cotaxtla 0.00671078338 0.708317172351165% 8,556,468.50 1,311,371.14 49,119.96 55,267.22 1,256,103.92 8,518,851.83 337,574.24 379,820.99 8,632,506.36 1,167,864.50 42,041.82 49,219.19 1,118,645.31

57 Coxquihui 0.00145545963 0.153622459736269% 1,855,758.68 284,415.04 10,653.32 11,986.56 272,428.48 1,847,600.23 73,214.36 82,376.99 1,872,250.05 253,290.79 9,118.19 10,674.84 242,615.95

58 Coyutla 0.00170502210 0.179963554816494% 2,173,958.99 333,182.68 12,480.01 14,041.85 319,140.82 2,164,401.65 85,768.16 96,501.87 2,193,278.08 296,721.66 10,681.65 12,505.22 284,216.44

59 Cuichapa 0.00213604972 0.225458133871682% 2,723,533.32 417,410.87 15,634.94 17,591.62 399,819.26 2,711,559.89 107,450.25 120,897.44 2,747,736.25 371,732.55 13,381.96 15,666.52 356,066.03

60 Cuitláhuac 0.00326320606 0.344428475534907% 4,160,694.55 637,671.34 23,885.22 26,874.41 610,796.94 4,142,402.96 164,149.89 184,692.92 4,197,668.96 567,889.37 20,443.39 23,933.47 543,955.89

61 El Higo 0.00448053654 0.472916616871766% 5,712,830.77 875,552.97 32,795.54 36,899.84 838,653.13 5,687,715.54 225,385.57 253,592.12 5,763,598.37 779,739.01 28,069.74 32,861.79 746,877.21

62 Emiliano Zapata 0.00458937766 0.484404699557268% 5,851,606.76 896,821.89 33,592.21 37,796.21 859,025.68 5,825,881.43 230,860.63 259,752.38 5,903,607.61 798,680.41 28,751.61 33,660.07 765,020.34

63 Espinal 0.00174259177 0.183928999819513% 2,221,861.55 340,524.26 12,755.00 14,351.26 326,173.00 2,212,093.62 87,658.04 98,628.27 2,241,606.33 303,259.84 10,917.02 12,780.77 290,479.07

64 Fortín 0.00452589326 0.477703978024455% 5,770,662.07 884,416.24 33,127.53 37,273.37 847,142.87 5,745,292.60 227,667.16 256,159.25 5,821,943.60 787,632.35 28,353.89 33,194.46 754,437.89

65 Gutiérrez Zamora 0.00507817517 0.535996838735435% 6,474,839.58 992,339.04 37,169.99 41,821.74 950,517.31 6,446,374.35 255,448.74 287,417.64 6,532,378.85 883,744.89 31,813.83 37,245.08 846,499.81

66 Hidalgotitlán 0.00243613913 0.257132302192658% 3,106,157.14 476,052.10 17,831.46 20,063.03 455,989.08 3,092,501.59 122,545.73 137,882.08 3,133,760.30 423,956.53 15,261.96 17,867.48 406,089.04

67 Huatusco 0.00561690188 0.592858960232977% 7,161,733.78 1,097,612.99 41,113.23 46,258.47 1,051,354.52 7,130,248.76 282,548.44 317,908.82 7,225,377.19 977,498.44 35,188.86 41,196.29 936,302.16

68 Huayacocotla 0.00198519134 0.209535167044063% 2,531,183.95 387,931.26 14,530.72 16,349.21 371,582.05 2,520,056.14 99,861.59 112,359.06 2,553,677.55 345,478.96 12,436.86 14,560.07 330,918.89

69 Hueyapan de

Ocampo 0.00383787129 0.405083875614611% 4,893,411.53 749,968.13 28,091.51 31,607.11 718,361.02 4,871,898.70 193,057.42 217,218.17 4,936,897.29 667,897.23 24,043.56 28,148.27 639,748.96

70 Huiloapan de

Cuauhtémoc 0.00140914775 0.148734282301481% 1,796,709.51 275,365.12 10,314.34 11,605.15 263,759.97 1,788,810.67 70,884.72 79,755.80 1,812,676.14 245,231.23 8,828.05 10,335.17 234,896.05

71 Ignacio de la Llave 0.00264207947 0.278869120540360% 3,368,737.82 516,295.43 19,338.85 21,759.07 494,536.36 3,353,927.89 132,905.20 149,538.02 3,398,674.42 459,795.92 16,552.14 19,377.92 440,418.00

72 Ilamatlán 0.00127118522 0.134172460885631% 1,620,802.77 248,405.52 9,304.51 10,468.95 237,936.56 1,613,677.26 63,944.75 71,947.31 1,635,206.19 221,221.88 7,963.74 9,323.31 211,898.57

73 Isla 0.00482318602 0.509082962443957% 6,149,720.07 942,510.97 35,303.58 39,721.75 902,789.22 6,122,684.15 242,621.95 272,985.61 6,204,370.13 839,369.62 30,216.37 35,374.90 803,994.72

74 Ixcatepec 0.00160732806 0.169652036436301% 2,049,395.89 314,092.04 11,764.93 13,237.29 300,854.75 2,040,386.17 80,853.83 90,972.53 2,067,608.04 279,720.16 10,069.61 11,788.70 267,931.46

75 Ixhuacán de los

Reyes 0.00179309046 0.189259091298079% 2,286,249.04 350,392.34 13,124.63 14,767.15 335,625.19 2,276,198.04 90,198.29 101,486.42 2,306,566.00 312,048.02 11,233.38 13,151.14 298,896.88

76 Ixhuatlán de Madero 0.00257570767 0.271863636524892% 3,284,111.60 503,325.55 18,853.04 21,212.46 482,113.09 3,269,673.71 129,566.48 145,781.46 3,313,296.17 448,245.37 16,136.34 18,891.12 429,354.24

77 Ixhuatlán del Café 0.00258313730 0.272647827313840% 3,293,584.62 504,777.39 18,907.42 21,273.64 483,503.74 3,279,105.09 129,940.21 146,201.97 3,322,853.37 449,538.33 16,182.88 18,945.62 430,592.71

78 Ixhuatlán del

Sureste 0.00233021071 0.245951652382140% 2,971,094.94 455,352.36 17,056.11 19,190.65 436,161.72 2,958,033.16 117,217.18 131,886.68 2,997,497.85 405,522.01 14,598.34 17,090.57 388,431.44

79 Ixhuatlancillo 0.00143909009 0.151894669457709% 1,834,886.98 281,216.23 10,533.50 11,851.75 269,364.48 1,826,820.29 72,390.92 81,450.49 1,851,192.87 250,442.03 9,015.63 10,554.78 239,887.25

80 Ixmatlahuacan 0.00201326908 0.212498747341124% 2,566,983.98 393,418.00 14,736.24 16,580.45 376,837.55 2,555,698.79 101,273.99 113,948.22 2,589,795.73 350,365.28 12,612.76 14,766.01 335,599.27

81 Ixtaczoquitlán 0.01487963872 1.570532533529240% 18,972,026.48 2,907,667.81 108,912.35 122,542.51 2,785,125.29 18,888,620.05 748,494.25 842,166.82 19,140,623.17 2,589,474.41 93,218.20 109,132.38 2,480,342.03

82 Jalacingo 0.00211986406 0.223749751962350% 2,702,896.07 414,247.99 15,516.46 17,458.32 396,789.67 2,691,013.37 106,636.06 119,981.35 2,726,915.61 368,915.79 13,280.56 15,547.81 353,367.98

83 Jalcomulco 0.00130100998 0.137320437578220% 1,658,830.32 254,233.65 9,522.82 10,714.58 243,519.07 1,651,537.63 65,445.04 73,635.35 1,673,571.67 226,412.22 8,150.59 9,542.05 216,870.17

84 Jáltipan 0.00461445297 0.487051376058250% 5,883,578.60 901,721.92 33,775.75 38,002.72 863,719.20 5,857,712.71 232,122.00 261,171.61 5,935,863.57 803,044.22 28,908.70 33,843.98 769,200.24

85 Jamapa 0.00139992931 0.147761284219953% 1,784,955.70 273,563.72 10,246.86 11,529.24 262,034.49 1,777,108.53 70,421.00 79,234.05 1,800,817.88 243,626.96 8,770.30 10,267.56 233,359.40

86 Jesús Carranza 0.00319662576 0.337400984531272% 4,075,802.49 624,660.72 23,397.88 26,326.08 598,334.64 4,057,884.10 160,800.68 180,924.56 4,112,022.49 556,302.53 20,026.27 23,445.15 532,857.37

87 Jilotepec 0.00154720639 0.163306248041708% 1,972,738.80 302,343.51 11,324.86 12,742.15 289,601.36 1,964,066.08 77,829.52 87,569.73 1,990,269.73 269,257.30 9,692.96 11,347.74 257,909.56

88 José Azueta 0.00351065013 0.370545975393390% 4,476,193.84 686,025.01 25,696.40 28,912.25 657,112.76 4,456,515.22 176,597.13 198,697.91 4,515,971.96 610,951.57 21,993.58 25,748.31 585,203.26

89 Juan Rodríguez

Clara 0.00387307071 0.408799142854067% 4,938,291.95 756,846.54 28,349.16 31,897.00 724,949.54 4,916,581.81 194,828.06 219,210.40 4,982,176.54 674,022.92 24,264.08 28,406.43 645,616.49

90 Juchique de Ferrer 0.00315625844 0.333140250077674% 4,024,332.84 616,772.44 23,102.41 25,993.63 590,778.81 4,006,640.72 158,770.07 178,639.83 4,060,095.45 549,277.48 19,773.38 23,149.08 526,128.40

91 La Antigua 0.00445059098 0.469755889847424% 5,674,649.20 869,701.23 32,576.35 36,653.22 833,048.02 5,649,701.82 223,879.21 251,897.25 5,725,077.50 774,527.64 27,882.13 32,642.16 741,885.48

