Informe Anual de los percibido - mopc.gov.py...59 2966567 ricardo arturo acuÑa amarilla 41.555.555...

178
LEY Nº 5189/2014 QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE INFORMACIONES EN EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y OTRAS RETRIBUCION ES ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA D EL PARAGUAY OEE: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES RESUMEN DEL EJERCICIO - AÑO: 2017 Cédula Nombres Apellidos Sueldo/Dieta/ Aguinaldo (OG.111-112-114) Gastos de Represtanción (OG-113) Total Remuneraciones Básicas Total Remunerac. Temporales Rem.Extraordinaria y Adicional (OG.122 al 125) Total Remun. Complementaria Bonificación (OG 131 al 139) Viáticos Mto.Percibido (OG- 232) Mto.No Rendido (OG. 232 ) Contratados Personal Contratados (OG.141 al 145) Remuneración Total del Ejercicio Estado Año de Ingreso 1 2 4 3 5 7 8= 1+2+3+4+5+6+7 Total Otros Gtos.Personal Otros Gastos Pers. (OG. 199) 6 1 662116 LUIS DOMINGO AÑAZCO FRANCO 90.883.333 0 0 27.265.000 0 0 0 118.148.333 PERMANENTE 1985 0 2 1795909 JORGE ANTONIO AÑAZCO ORTEGA 92.300.000 0 26.103.119 31.689.999 0 0 0 150.093.118 PERMANENTE 2000 0 3 3857658 FATIMA ALEXANDRA ABENTE GALEANO 10.291.666 0 0 0 0 0 0 10.291.666 PERMANENTE 2017 0 4 3718891 MARIO ALBERTO ACEVAL AMARILLA 63.700.000 0 14.507.204 22.110.000 0 0 0 100.317.204 PERMANENTE 2009 0 5 1534550 EDGAR BENJAMIN ACEVAL CABRERA 72.800.000 0 11.391.519 25.840.000 0 0 0 110.031.519 PERMANENTE 1993 0 6 3629951 CARLOS ENRIQUE ACEVEDO GONZALEZ 0 0 0 0 0 0 28.000.000 28.000.000 CONTRATADO 2011 0 7 1348569 JOSEFINA ACHA GIMENEZ 35.100.000 0 0 2.700.000 0 0 0 37.800.000 PERMANENTE 2012 0 8 4419872 CECILIA INES ACHA PALUMBO 91.000.000 0 0 0 0 0 0 91.000.000 COMISIONADO 2009 0 9 2974414 FEDERICO ROBERTO ACHA PALUMBO 68.900.000 0 0 0 0 0 0 68.900.000 COMISIONADO 2002 0 10 4360181 FREDY ACHAR COLMAN 4.256.181 0 0 1.964.507 0 0 0 6.220.688 PERMANENTE 2017 0 11 1084590 LEONARDO ACHAR ROMERO 41.600.000 0 417.432 3.000.000 868.917 0 0 45.886.349 PERMANENTE 1988 0 12 770642 MARIA ANGELINA ACHAR ROMERO 26.000.000 0 5.019.421 2.000.000 0 0 0 33.019.421 PERMANENTE 2002 0 13 2966639 CESAR MANUEL ACHINELLI VERA 42.900.000 0 0 4.000.000 0 0 0 46.900.000 PERMANENTE 2004 0 14 3747777 JUAN RAMON ACHINELLI VILLALBA 0 0 0 0 0 0 30.800.000 30.800.000 CONTRATADO 2008 0 15 1517658 AGUSTIN ACHUCARRO 44.200.000 0 0 3.000.000 0 0 0 47.200.000 PERMANENTE 1980 0 16 1418286 FELIPE EDGAR ACHUCARRO BALBUENA 84.500.000 0 16.788.460 28.350.000 0 0 0 129.638.460 PERMANENTE 1986 0 17 4507033 JUAN JOSE ACHUCARRO 0 0 0 0 0 0 37.800.000 37.800.000 CONTRATADO 2012 0 18 3758417 ANDREA AGUSTINA ACOSTA ACOSTA 0 0 0 0 0 0 94.260.000 94.260.000 CONTRATADO 2014 0 19 1423765 DIEGO EUSEBIO ACOSTA ALCORTA 41.600.000 0 4.707.399 4.000.000 0 0 0 50.307.399 PERMANENTE 1988 0 20 2354152 JOSE WALTER ACOSTA ALCORTA 55.900.000 0 0 3.000.000 3.324.552 0 0 62.654.552 PERMANENTE 2001 430.000 21 945904 JUAN CARLOS ACOSTA BARRIOS 0 0 0 0 0 0 27.503.098 27.503.098 CONTRATADO 2010 0 22 1031599 BENIGNO ACOSTA BENITEZ 44.200.000 0 0 3.000.000 4.533.480 0 0 52.866.813 PERMANENTE 1981 1.133.333 23 2085411 ARNILDO ACOSTA CHAPARRO 0 0 0 0 0 0 35.000.000 35.000.000 CONTRATADO 2014 0 24 1657109 CIBAR BERNARDINO ACOSTA CHAPARRO 41.600.000 0 0 3.000.000 5.289.060 0 0 49.889.060 PERMANENTE 1987 0 25 2958546 SONIA AURORA ACOSTA DAVALOS 0 0 0 0 0 0 33.600.000 33.600.000 CONTRATADO 2014 0 26 1018243 ROSALIA ACOSTA DE DE LEON 35.100.000 0 5.280.843 2.700.000 0 0 0 43.080.843 PERMANENTE 2000 0

Transcript of Informe Anual de los percibido - mopc.gov.py...59 2966567 ricardo arturo acuÑa amarilla 41.555.555...

Page 1: Informe Anual de los percibido - mopc.gov.py...59 2966567 ricardo arturo acuÑa amarilla 41.555.555 0 9.302.152 15.480.000 0 5.175.723 0 0 71.513.430 permanente 2012 ... 62 1178682

LEY Nº 5189/2014

QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE INFORMACIONES EN EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y OTRAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

OEE: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES RESUMEN DEL EJERCICIO - AÑO: 2017

Nº Cédula Nombres Apellidos

Sueldo/Dieta/ Aguinaldo(OG.111-112-114)

Gastos de Represtanción (OG-113)

Total Remuneraciones Básicas

Total Remunerac. Temporales

Rem.Extraordinaria y Adicional (OG.122 al 125)

Total Remun. Complementaria

Bonificación(OG 131 al 139)

Viáticos

Mto.Percibido (OG- 232)

Mto.No Rendido (OG. 232 )

Contratados

Personal Contratados(OG.141 al 145)

RemuneraciónTotal del Ejercicio Estado

Año de Ingreso

1 2 43 5 7 8= 1+2+3+4+5+6+7

Total OtrosGtos.Personal

Otros Gastos Pers. (OG. 199)

6

1 662116 LUIS DOMINGO AÑAZCO FRANCO 90.883.333 0 0 27.265.000 0 0 0 118.148.333 PERMANENTE 1985 0

2 1795909 JORGE ANTONIO AÑAZCO ORTEGA 92.300.000 0 26.103.119 31.689.999 0 0 0 150.093.118 PERMANENTE 2000 0

3 3857658 FATIMA ALEXANDRA ABENTE GALEANO 10.291.666 0 0 0 0 0 0 10.291.666 PERMANENTE 2017 0

4 3718891 MARIO ALBERTO ACEVAL AMARILLA 63.700.000 0 14.507.204 22.110.000 0 0 0 100.317.204 PERMANENTE 2009 0

5 1534550 EDGAR BENJAMIN ACEVAL CABRERA 72.800.000 0 11.391.519 25.840.000 0 0 0 110.031.519 PERMANENTE 1993 0

6 3629951 CARLOS ENRIQUE ACEVEDO GONZALEZ 0 0 0 0 0 0 28.000.000 28.000.000 CONTRATADO 2011 0

7 1348569 JOSEFINA ACHA GIMENEZ 35.100.000 0 0 2.700.000 0 0 0 37.800.000 PERMANENTE 2012 0

8 4419872 CECILIA INES ACHA PALUMBO 91.000.000 0 0 0 0 0 0 91.000.000 COMISIONADO 2009 0

9 2974414 FEDERICO ROBERTO ACHA PALUMBO 68.900.000 0 0 0 0 0 0 68.900.000 COMISIONADO 2002 0

10 4360181 FREDY ACHAR COLMAN 4.256.181 0 0 1.964.507 0 0 0 6.220.688 PERMANENTE 2017 0

11 1084590 LEONARDO ACHAR ROMERO 41.600.000 0 417.432 3.000.000 868.917 0 0 45.886.349 PERMANENTE 1988 0

12 770642 MARIA ANGELINA ACHAR ROMERO 26.000.000 0 5.019.421 2.000.000 0 0 0 33.019.421 PERMANENTE 2002 0

13 2966639 CESAR MANUEL ACHINELLI VERA 42.900.000 0 0 4.000.000 0 0 0 46.900.000 PERMANENTE 2004 0

14 3747777 JUAN RAMON ACHINELLI VILLALBA 0 0 0 0 0 0 30.800.000 30.800.000 CONTRATADO 2008 0

15 1517658 AGUSTIN ACHUCARRO 44.200.000 0 0 3.000.000 0 0 0 47.200.000 PERMANENTE 1980 0

16 1418286 FELIPE EDGAR ACHUCARRO BALBUENA 84.500.000 0 16.788.460 28.350.000 0 0 0 129.638.460 PERMANENTE 1986 0

17 4507033 JUAN JOSE ACHUCARRO 0 0 0 0 0 0 37.800.000 37.800.000 CONTRATADO 2012 0

18 3758417 ANDREA AGUSTINA ACOSTA ACOSTA 0 0 0 0 0 0 94.260.000 94.260.000 CONTRATADO 2014 0

19 1423765 DIEGO EUSEBIO ACOSTA ALCORTA 41.600.000 0 4.707.399 4.000.000 0 0 0 50.307.399 PERMANENTE 1988 0

20 2354152 JOSE WALTER ACOSTA ALCORTA 55.900.000 0 0 3.000.000 3.324.552 0 0 62.654.552 PERMANENTE 2001 430.000

21 945904 JUAN CARLOS ACOSTA BARRIOS 0 0 0 0 0 0 27.503.098 27.503.098 CONTRATADO 2010 0

22 1031599 BENIGNO ACOSTA BENITEZ 44.200.000 0 0 3.000.000 4.533.480 0 0 52.866.813 PERMANENTE 1981 1.133.333

23 2085411 ARNILDO ACOSTA CHAPARRO 0 0 0 0 0 0 35.000.000 35.000.000 CONTRATADO 2014 0

24 1657109 CIBAR BERNARDINO ACOSTA CHAPARRO 41.600.000 0 0 3.000.000 5.289.060 0 0 49.889.060 PERMANENTE 1987 0

25 2958546 SONIA AURORA ACOSTA DAVALOS 0 0 0 0 0 0 33.600.000 33.600.000 CONTRATADO 2014 0

26 1018243 ROSALIA ACOSTA DE DE LEON 35.100.000 0 5.280.843 2.700.000 0 0 0 43.080.843 PERMANENTE 2000 0

Page 2: Informe Anual de los percibido - mopc.gov.py...59 2966567 ricardo arturo acuÑa amarilla 41.555.555 0 9.302.152 15.480.000 0 5.175.723 0 0 71.513.430 permanente 2012 ... 62 1178682

LEY Nº 5189/2014

QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE INFORMACIONES EN EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y OTRAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

OEE: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES RESUMEN DEL EJERCICIO - AÑO: 2017

Nº Cédula Nombres Apellidos

Sueldo/Dieta/ Aguinaldo(OG.111-112-114)

Gastos de Represtanción (OG-113)

Total Remuneraciones Básicas

Total Remunerac. Temporales

Rem.Extraordinaria y Adicional (OG.122 al 125)

Total Remun. Complementaria

Bonificación(OG 131 al 139)

Viáticos

Mto.Percibido (OG- 232)

Mto.No Rendido (OG. 232 )

Contratados

Personal Contratados(OG.141 al 145)

RemuneraciónTotal del Ejercicio Estado

Año de Ingreso

1 2 43 5 7 8= 1+2+3+4+5+6+7

Total OtrosGtos.Personal

Otros Gastos Pers. (OG. 199)

6

27 696445 LILIAN BEATRIZ ACOSTA DE PORTILLO 98.800.000 0 11.788.011 32.640.000 75.558 0 0 144.285.903 PERMANENTE 1980 982.334

28 1967409 CRESENCIO ACOSTA ESPINOLA 28.600.000 0 0 3.200.000 0 0 0 31.800.000 PERMANENTE 1987 0

29 1092162 FELIPE NERY ACOSTA 33.800.000 0 0 2.600.000 22.591.842 0 0 58.991.842 PERMANENTE 1992 0

30 3537726 DIANA MABEL ACOSTA GAONA 0 0 0 16.433.333 0 0 0 16.433.333 COMISIONADO 0 0

31 1596020 ATILANO ACOSTA GARAY 41.600.000 0 0 4.000.000 0 0 0 45.600.000 PERMANENTE 1994 0

32 1349155 CARLA PATRICIA ACOSTA GARCIA 54.600.000 0 13.223.145 3.000.000 0 0 0 71.437.686 PERMANENTE 1992 614.541

33 3867418 FRANCISCA GABRIELA ACOSTA GOMEZ 0 0 0 0 982.254 0 23.712.715 24.694.969 CONTRATADO 2016 0

34 2359804 WILSON ANTONIO ACOSTA GONZALEZ 35.533.333 0 7.679.253 13.945.000 680.022 0 0 57.837.608 PERMANENTE 1995 0

35 5419851 JOSE ANTONIO ACOSTA GUERRERO 4.853.333 0 0 2.240.000 1.403.120 0 0 9.969.833 PERMANENTE 2017 1.473.380

36 5419851 JOSE ANTONIO ACOSTA GUERRERO 0 0 0 0 0 0 17.680.563 17.680.563 CONTRATADO 2014 0

37 2445743 CELINO ACOSTA IBAÑEZ 44.200.000 0 0 3.000.000 0 0 0 47.200.000 PERMANENTE 1981 0

38 2044101 WALTER EVER ACOSTA IRRAZABAL 44.200.000 0 12.098.567 16.260.000 0 0 0 72.558.567 PERMANENTE 2009 0

39 1022782 JORGE ANTONIO ACOSTA 39.000.000 0 3.402.804 3.000.000 24.718.060 0 0 70.120.864 PERMANENTE 2009 0

40 1196590 JOSE ASUNCION ACOSTA 44.200.000 0 0 3.000.000 13.751.556 0 0 60.951.556 PERMANENTE 1991 0

41 735935 LUZ MARINA ACOSTA 0 0 0 0 0 0 37.800.000 37.800.000 CONTRATADO 2009 0

42 1091604 CARLOS RAUL ACOSTA MEDINA 0 0 24.283.765 71.656.147 2.644.530 0 0 98.584.442 COMISIONADO 1995 0

43 1666172 EUSTREVERTO ACOSTA MENDEZ 44.200.000 0 0 3.000.000 982.254 0 0 48.182.254 PERMANENTE 1979 0

44 4272068 DEISY DAHIANA ACOSTA MEZA 0 0 0 0 0 0 74.591.677 74.591.677 CONTRATADO 2015 0

45 2500283 EDGAR ACOSTA MEZA 35.100.000 0 612.000 2.700.000 14.431.578 0 0 52.894.578 PERMANENTE 2012 51.000

46 6997102 MIGUEL ANGEL ACOSTA 0 0 0 0 1.511.160 0 23.712.715 25.223.875 CONTRATADO 2016 0

47 632987 ENRIQUE ACOSTA NOLDIN 44.200.000 0 0 3.000.000 75.558 0 0 47.275.558 PERMANENTE 1976 0

48 1275086 ESTEBAN ACOSTA OLAZAR 45.500.000 0 6.864.331 3.000.000 566.685 0 0 56.503.043 PERMANENTE 1982 572.027

49 727765 WILFRIDO ACOSTA ORTIGOZA 44.200.000 0 0 4.000.000 0 0 0 48.200.000 PERMANENTE 1979 0

50 5208854 OSCAR ACOSTA 0 0 0 0 15.980.517 0 28.000.000 43.980.517 CONTRATADO 2011 0

51 1708060 NILDA ELIZABETH ACOSTA PEREIRA 0 0 0 0 0 0 42.000.000 42.000.000 CONTRATADO 2016 0

52 1733930 DERLIS ACOSTA RIOS 0 0 0 0 0 0 27.503.098 27.503.098 CONTRATADO 2015 0

Page 3: Informe Anual de los percibido - mopc.gov.py...59 2966567 ricardo arturo acuÑa amarilla 41.555.555 0 9.302.152 15.480.000 0 5.175.723 0 0 71.513.430 permanente 2012 ... 62 1178682

LEY Nº 5189/2014

QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE INFORMACIONES EN EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y OTRAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

OEE: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES RESUMEN DEL EJERCICIO - AÑO: 2017

Nº Cédula Nombres Apellidos

Sueldo/Dieta/ Aguinaldo(OG.111-112-114)

Gastos de Represtanción (OG-113)

Total Remuneraciones Básicas

Total Remunerac. Temporales

Rem.Extraordinaria y Adicional (OG.122 al 125)

Total Remun. Complementaria

Bonificación(OG 131 al 139)

Viáticos

Mto.Percibido (OG- 232)

Mto.No Rendido (OG. 232 )

Contratados

Personal Contratados(OG.141 al 145)

RemuneraciónTotal del Ejercicio Estado

Año de Ingreso

1 2 43 5 7 8= 1+2+3+4+5+6+7

Total OtrosGtos.Personal

Otros Gastos Pers. (OG. 199)

6

53 367667 HUGO SIMON ACOSTA ROMERO 44.200.000 0 0 3.000.000 0 0 0 47.200.000 PERMANENTE 2002 0

54 731641 OSMAR SANTIAGO ACOSTA ROMERO 46.800.000 0 0 13.100.000 0 0 0 59.900.000 PERMANENTE 1985 0

55 1346149 DOMINGO ACOSTA SAMUDIO 44.200.000 0 0 4.000.000 0 0 0 48.200.000 PERMANENTE 1987 0

56 3651209 RAMON TEODORO ACOSTA SOSTOA 0 0 0 0 0 0 42.000.000 42.000.000 CONTRATADO 2011 0

57 612484 DIOSNEL ACOSTA TORRES 44.200.000 0 0 3.000.000 3.022.320 0 0 50.222.320 PERMANENTE 1980 0

58 883440 JULIO CESAR ACOSTA VALENZUELA 47.001.111 0 0 0 0 0 0 47.001.111 PERMANENTE 1981 0

59 2966567 RICARDO ARTURO ACUÑA AMARILLA 41.555.555 0 9.302.152 15.480.000 5.175.723 0 0 71.513.430 PERMANENTE 2012 0

60 748816 SEVERIANO ORLANDO ACUÑA GUERRERO 53.300.000 0 14.159.522 3.000.000 1.133.370 0 0 72.361.999 PERMANENTE 1986 769.107

61 4128170 JOSE OSMAR ACUÑA ORTIZ 4.256.181 0 0 1.964.507 0 0 0 6.220.688 PERMANENTE 2017 0

62 1178682 MARIA FRANCISCA FATIMA ACUÑA VDA.DE SANAB RIA 41.600.000 0 10.388.962 4.000.000 0 0 0 55.988.962 PERMANENTE 1997 0

63 4815836 CRISTHIAN ADORNO ARANDA 0 0 0 0 0 0 35.000.000 35.000.000 CONTRATADO 2011 0

64 4146412 FLORENCIO ALEJANDRO ADORNO BRITEZ 0 0 0 0 0 0 25.538.591 25.538.591 CONTRATADO 2011 0

65 3624999 EDUARDO PABLO ADORNO 0 0 0 0 12.850.192 0 42.000.000 54.850.192 CONTRATADO 2016 0

66 818668 ESTANISLAO ADORNO ORIHUELA 106.600.000 0 2.998.125 35.980.000 10.470.150 0 0 156.048.275 PERMANENTE 1992 0

67 1687767 PABLO FRANCISCO ADORNO SOTELO 54.600.000 0 9.801.893 4.000.000 566.685 0 0 68.968.578 PERMANENTE 2012 0

68 3846685 MARIO AGUADA CABALLERO 0 0 0 0 16.622.750 0 28.000.000 44.622.750 CONTRATADO 2010 0

69 1282481 MAURICIO AGUAYO ARANDA 0 0 0 22.500.000 0 0 0 22.500.000 COMISIONADO 2013 0

70 1171641 JORGE VICENTE AGUAYO FRANCO 54.600.000 0 5.903.529 19.380.000 0 0 0 79.883.529 PERMANENTE 2009 0

71 4503271 JORGE LIBRADO AGUAYO GAONA 0 0 0 0 0 0 53.050.000 53.050.000 CONTRATADO 2011 0

72 3955377 ERICO RAMON AGUERO ACOSTA 0 0 0 0 16.093.754 0 28.000.000 44.093.754 CONTRATADO 2011 0

73 4042121 NELSON AGUERO ACOSTA 26.000.000 0 0 3.000.000 16.471.544 0 0 45.471.544 PERMANENTE 2012 0

74 1365773 ARSENIO AGUERO 50.700.000 0 0 4.000.000 0 0 0 54.700.000 PERMANENTE 1987 0

75 686655 ELCIDIO AGUERO BAEZ 44.200.000 0 0 3.000.000 0 0 0 47.200.000 PERMANENTE 1979 0

76 3654522 JUAN ANGEL AGUERO BALBUENA 0 0 0 0 14.971.218 0 28.000.000 42.971.218 CONTRATADO 2011 0

77 1224982 CESAR AGUERO BAUZA 33.800.000 0 0 2.600.000 0 0 0 36.400.000 PERMANENTE 1981 0

78 4970213 ROMINA GUADALUPE AGUERO BENITEZ 0 0 0 0 0 0 42.000.000 42.000.000 CONTRATADO 2016 0

Page 4: Informe Anual de los percibido - mopc.gov.py...59 2966567 ricardo arturo acuÑa amarilla 41.555.555 0 9.302.152 15.480.000 0 5.175.723 0 0 71.513.430 permanente 2012 ... 62 1178682

LEY Nº 5189/2014

QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE INFORMACIONES EN EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y OTRAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

OEE: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES RESUMEN DEL EJERCICIO - AÑO: 2017

Nº Cédula Nombres Apellidos

Sueldo/Dieta/ Aguinaldo(OG.111-112-114)

Gastos de Represtanción (OG-113)

Total Remuneraciones Básicas

Total Remunerac. Temporales

Rem.Extraordinaria y Adicional (OG.122 al 125)

Total Remun. Complementaria

Bonificación(OG 131 al 139)

Viáticos

Mto.Percibido (OG- 232)

Mto.No Rendido (OG. 232 )

Contratados

Personal Contratados(OG.141 al 145)

RemuneraciónTotal del Ejercicio Estado

Año de Ingreso

1 2 43 5 7 8= 1+2+3+4+5+6+7

Total OtrosGtos.Personal

Otros Gastos Pers. (OG. 199)

6

79 4756163 VICTOR RAMON AGUERO BENITEZ 0 0 0 0 0 0 42.000.000 42.000.000 CONTRATADO 2015 0

80 2644724 FELICIA AGUERO CAÑETE 36.400.000 0 0 3.800.000 0 0 0 40.200.000 PERMANENTE 2012 0

81 1062514 AUGUSTO AGUERO DURE 62.400.000 0 9.646.720 3.000.000 0 0 0 75.850.613 PERMANENTE 1988 803.893

82 1433568 LUIS ANTONIO AGUERO FRANCO 0 0 0 0 0 0 28.000.000 28.000.000 CONTRATADO 1999 0

83 5223011 GERARDO VICENTE AGUERO MARECOS 0 0 0 0 14.026.743 0 28.000.000 42.026.743 CONTRATADO 2011 0

84 957934 MARTIN AGUERO MARTINEZ 0 0 0 0 0 0 42.000.000 42.000.000 CONTRATADO 2015 0

85 2080012 DERLIS ANDRES AGUERO MENDOZA 41.600.000 0 4.978.231 4.000.000 7.858.032 0 0 58.436.263 PERMANENTE 1992 0

86 2503360 MILCIADES AGUERO MENDOZA 28.600.000 0 0 2.200.000 12.089.280 0 0 42.889.280 PERMANENTE 2000 0

87 919665 NESTOR WILFRIDO AGUERO MEZA 31.416.666 0 6.683.196 7.875.000 1.511.160 0 0 47.486.022 PERMANENTE 1992 0

88 2503898 ALBIDIA MARIA AGUERO MOR AN 0 0 0 0 0 0 68.000.000 68.000.000 CONTRATADO 2015 0

89 2016490 NARCISO AGUERO 41.600.000 0 0 3.000.000 8.726.949 0 0 53.326.949 PERMANENTE 1988 0

90 804686 SONIA ELIZABETH AGUERO NEFFA 76.700.000 0 9.794.000 26.010.000 0 0 0 112.504.000 PERMANENTE 1991 0

91 634014 VIRGILIO AGUERO NOGUER A 36.400.000 0 0 2.800.000 5.742.408 0 0 44.942.408 PERMANENTE 2000 0

92 4019440 LILIAN ROCIO AGUERO ORTIZ 26.000.000 0 672.719 10.800.000 6.649.104 0 0 44.121.823 PERMANENTE 2014 0

93 4637541 MARIA JOSE AGUERO ORTIZ 0 0 0 0 0 0 42.000.000 42.000.000 CONTRATADO 2016 0

94 1285675 GERARDO AGUERO VERA 45.500.000 0 0 4.000.000 13.497.837 0 0 62.997.837 PERMANENTE 1983 0

95 1044950 LUCIO AGUERO VERA 45.500.000 0 0 3.000.000 15.715.964 0 0 64.215.964 PERMANENTE 1980 0

96 3760014 GUILLERMO AGUERO ZARACHO 0 0 0 0 30.644.066 0 37.800.000 68.444.066 CONTRATADO 2013 0

97 4215786 MILCIADES DAVID AGUIAR FRANCO 0 0 0 0 0 0 30.800.000 30.800.000 CONTRATADO 2012 0

98 1297006 BARTOLOME AGUILAR ACOSTA 37.700.000 0 5.007.312 2.900.000 0 0 0 46.024.588 PERMANENTE 1983 417.276

99 5157639 CARLOS MILCIADES AGUILAR ARANDA 0 0 0 0 0 0 30.800.000 30.800.000 CONTRATADO 2016 0

100 5640138 MARIELA AGUILAR BENITEZ 0 0 0 0 831.138 0 23.712.715 24.543.853 CONTRATADO 2016 0

101 1499137 JOSE MIGUEL AGUILAR DOMINGUEZ 67.600.000 0 8.697.243 23.280.000 6.195.756 0 0 105.772.999 PERMANENTE 2006 0

102 5427333 CARLOS MIGUEL AGUILAR ORTIZ 0 0 0 0 0 0 35.000.000 35.000.000 CONTRATADO 2015 0

103 824465 SALVADORA GRACIELA AGUILAR 31.200.000 0 0 2.400.000 0 0 0 33.600.000 PERMANENTE 2002 0

104 2995601 EDGAR ADAN AGUILERA ACOSTA 0 0 0 10.691.666 1.926.729 0 0 12.618.395 COMISIONADO 0 0

Page 5: Informe Anual de los percibido - mopc.gov.py...59 2966567 ricardo arturo acuÑa amarilla 41.555.555 0 9.302.152 15.480.000 0 5.175.723 0 0 71.513.430 permanente 2012 ... 62 1178682

LEY Nº 5189/2014

QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE INFORMACIONES EN EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y OTRAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

OEE: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES RESUMEN DEL EJERCICIO - AÑO: 2017

Nº Cédula Nombres Apellidos

Sueldo/Dieta/ Aguinaldo(OG.111-112-114)

Gastos de Represtanción (OG-113)

Total Remuneraciones Básicas

Total Remunerac. Temporales

Rem.Extraordinaria y Adicional (OG.122 al 125)

Total Remun. Complementaria

Bonificación(OG 131 al 139)

Viáticos

Mto.Percibido (OG- 232)

Mto.No Rendido (OG. 232 )

Contratados

Personal Contratados(OG.141 al 145)

RemuneraciónTotal del Ejercicio Estado

Año de Ingreso

1 2 43 5 7 8= 1+2+3+4+5+6+7

Total OtrosGtos.Personal

Otros Gastos Pers. (OG. 199)

6

105 1083196 AMADO AGUILERA ALEGRE 41.600.000 0 6.889.935 3.000.000 0 0 0 51.489.935 PERMANENTE 1987 0

106 1083350 MARIO AGUILERA ALEGRE 41.600.000 0 0 3.000.000 0 0 0 44.600.000 PERMANENTE 1987 0

107 2163502 MAURO RUBEN AGUILERA BAEZ 35.533.333 0 7.262.170 14.660.000 680.022 0 0 58.135.525 PERMANENTE 1993 0

108 3667924 DERLIS HERNAN AGUILERA CHAVEZ 0 0 0 0 0 0 42.000.000 42.000.000 CONTRATADO 2015 0

109 1482111 CRISTINA AGUILERA DE BAEZ 114.400.000 0 19.821.015 38.320.000 0 0 0 172.541.015 PERMANENTE 1991 0

110 6009795 RAFAEL AGUILERA ENCISO 0 0 0 0 11.225.730 0 27.503.098 38.728.828 CONTRATADO 2014 0

111 447996 NARCISO GERARDO AGUILERA FERNANDEZ 65.000.000 0 8.485.000 11.700.000 0 0 0 85.888.958 PERMANENTE 1985 703.958

112 1201502 ANTONIO AGUILERA FLECHA 31.200.000 0 5.541.250 2.400.000 0 0 0 39.141.250 PERMANENTE 1994 0

113 4832044 JOSE EDUARDO AGUILERA 0 0 0 0 75.558 0 61.500.000 61.575.558 CONTRATADO 2016 0

114 1152917 HERIBERTO AGUILERA PANIAGUA 41.600.000 0 7.087.801 3.000.000 75.558 0 0 51.763.359 PERMANENTE 1988 0

115 2918444 AMADO ARIEL AGUILERA ROMERO 31.091.666 0 9.515.350 1.000.000 0 0 0 44.586.628 PERMANENTE 2009 2.979.612

116 1253825 OSCAR SANTIAGO AGUILERA URAN 28.600.000 0 0 2.200.000 14.431.578 0 0 45.231.578 PERMANENTE 1984 0

117 2605001 GERARDO DAVID AGUILERA VELAZQUEZ 66.300.000 0 8.216.526 22.890.000 7.480.172 0 0 104.886.698 PERMANENTE 2015 0

118 5030983 CARLOS ALBERTO AGUIRRE ALCARAZ 0 0 0 0 831.138 0 21.888.660 22.719.798 CONTRATADO 0 0

119 1886885 ELVER ROLANDO AGUIRRE ALCARAZ 28.600.000 0 4.809.341 3.200.000 0 0 0 36.609.341 PERMANENTE 2014 0

