INAE Salud y Educación

download INAE Salud y Educación

of 25

description

Presentación salud y educación curso INAE III

Transcript of INAE Salud y Educación

  • Clemente Ruiz Durn 14 de octubre de 2009

    Investigacin y Anlisis Econmico III

    Servicios para el Mantenimiento

    del Capital Humano

  • Serv

    icio

    s p

    ara

    el M

    ante

    nim

    iento

    del C

    apital H

    um

    ano:

    Salu

    d y

    Educaci

    n Los servicios para el mantenimiento del capital humano:

    Salud y Educacin

    1. Configuracin de la Poblacin en Mxico

    2. Servicios de Salud y Seguridad Social

    3. Servicios de Educacin

  • Serv

    icio

    s p

    ara

    el M

    ante

    nim

    iento

    del C

    apital H

    um

    ano:

    Salu

    d y

    Educaci

    n

    ndice de Desarrollo Humano por Entidad Federativa, 2000

  • Serv

    icio

    s p

    ara

    el M

    ante

    nim

    iento

    del C

    apital H

    um

    ano:

    Salu

    d y

    Educaci

    n

    Salud

  • Serv

    icio

    s p

    ara

    el M

    ante

    nim

    iento

    del C

    apital H

    um

    ano:

    Salu

    d y

    Educaci

    n

    Sistema Nacional de Salud en Mxico

  • Serv

    icio

    s p

    ara

    el M

    ante

    nim

    iento

    del C

    apital H

    um

    ano:

    Salu

    d y

    Educaci

    n

    Ingreso Corriente de las Familias

    I II III IV V VI VII VIII IX

    1992 124.880 1.804 3.338 4.633 5.913 7.255 9.066 11.383 14.456 20.348

    1994 164.070 2.641 4.578 6.083 7.661 9.381 11.633 14.411 18.665 26.471

    1996 239.341 4.183 6.983 9.170 11.416 13.973 17.146 21.000 26.857 37.614

    1998 348.290 4.234 9.036 12.518 16.265 20.264 25.163 31.195 40.276 55.988

    2000 550.471 8.381 14.596 19.914 25.401 31.516 39.180 48.845 61.987 88.061

    2002 623.681 10.297 18.227 24.389 30.774 38.227 46.402 57.629 73.811 102.162

    2004 735.131 12.154 21.634 29.205 36.577 44.354 54.131 67.134 85.498 118.369

    2005 790.144 12.967 23.165 30.995 38.814 47.192 58.154 72.190 92.092 126.215

    2006 905.775 16.151 27.964 36.813 45.907 56.029 67.522 83.591 105.177 143.452

    2008 980.920 16.349 28.570 38.475 48.052 58.681 72.199 90.164 114.548 158.209

    I II III IV V VI VII VIII IX

    1992 100% 1,4% 2,7% 3,7% 4,7% 5,8% 7,3% 9,1% 11,6% 16,3%

    1994 100% 1,6% 2,8% 3,7% 4,7% 5,7% 7,1% 8,8% 11,4% 16,1%

    1996 100% 1,7% 2,9% 3,8% 4,8% 5,8% 7,2% 8,8% 11,2% 15,7%

    1998 100% 1,2% 2,6% 3,6% 4,7% 5,8% 7,2% 9,0% 11,6% 16,1%

    2000 100% 1,5% 2,7% 3,6% 4,6% 5,7% 7,1% 8,9% 11,3% 16,0%

    2002 100% 1,7% 2,9% 3,9% 4,9% 6,1% 7,4% 9,2% 11,8% 16,4%

    2004 100% 1,7% 2,9% 4,0% 5,0% 6,0% 7,4% 9,1% 11,6% 16,1%

    2005 100% 1,6% 2,9% 3,9% 4,9% 6,0% 7,4% 9,1% 11,7% 16,0%

    2006 100% 1,8% 3,1% 4,1% 5,1% 6,2% 7,5% 9,2% 11,6% 15,8%

    2008 100% 1,7% 2,9% 3,9% 4,9% 6,0% 7,4% 9,2% 11,7% 16,1%

    Fuente: Instituto Nacional de Estadstica y Geografa. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.

    Ingreso corriente total trimestral por deciles de hogares

    TotalPeriodo

    Periodo Total

    (Porcentaje)

    (Millones de pesos)

    D e c i l e s

    D e c i l e s

  • Serv

    icio

    s p

    ara

    el M

    ante

    nim

    iento

    del C

    apital H

    um

    ano:

    Salu

    d y

    Educaci

    n

    Gasto en Salud realizado por las familias

    Periodo Total I II III IV V VI VII VIII IX X

    1992 70,8 69,0 72,6 73,4 73,8 72,0 73,1 70,2 70,4 70,1 69,61994 71,0 68,3 71,1 72,8 72,5 72,7 71,3 69,0 70,1 70,5 71,51996 73,2 72,1 73,3 74,5 74,3 74,6 73,8 73,6 72,8 72,4 72,81998 75,5 73,3 75,2 75,7 76,9 75,6 75,6 75,7 76,7 76,6 74,42000 76,0 74,8 78,2 77,3 77,1 77,6 76,7 76,1 75,8 74,5 75,82002 76,4 72,4 75,2 76,5 76,6 76,6 76,6 76,0 76,0 77,0 76,72004 77,0 75,0 76,2 78,1 78,3 78,2 77,3 76,6 77,2 78,8 75,82005 77,4 75,0 76,0 78,3 78,2 78,1 78,5 77,1 77,2 77,1 77,22006 75,7 74,4 76,6 76,8 76,3 76,2 76,4 75,4 76,0 76,4 74,8

    2008 75,1 76,0 76,1 75,8 75,7 76,1 76,5 75,7 74,7 77,0 72,8

    Periodo Total I II III IV V VI VII VIII IX X

    1992 2,5 2,9 3,0 2,3 2,5 2,7 2,3 2,3 2,3 2,1 2,71994 2,7 2,9 2,4 2,6 2,6 2,4 2,4 1,9 2,6 2,9 3,11996 2,6 1,8 2,1 2,3 2,4 2,4 2,1 2,6 2,5 2,9 2,91998 2,6 3,1 3,1 2,8 2,1 2,4 3,7 2,2 2,0 2,2 2,92000 2,7 3,2 3,1 2,9 3,1 2,8 2,3 2,8 2,3 3,1 2,62002 2,4 2,7 3,3 2,2 2,4 2,3 2,3 2,4 2,0 2,9 2,22004 3,0 3,3 3,0 2,8 3,0 2,8 2,6 2,8 3,2 2,9 3,12005 2,7 3,9 3,9 2,8 2,6 3,1 2,7 2,8 2,7 2,3 2,62006 3,1 3,3 2,9 2,6 3,5 2,6 2,6 2,7 3,1 3,1 3,4

    2008 2,3 1,9 2,1 2,1 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 2,3 3,1

    Fuente: Insti tu to Nacional de Estadstica y Geografa. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.

    Hogares por grandes rubros del gasto corriente monetario trimestral por deciles de hogares

    (Estructura porcentual)

    Cuidados mdicos y conservacin de la salud

    GASTO CORRIENTE MONETARIO

  • Serv

    icio

    s p

    ara

    el M

    ante

    nim

    iento

    del C

    apital H

    um

    ano:

    Salu

    d y

    Educaci

    n

    Concepto 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009

    TOTAL 117.122 290.424 855.286 1.477.368 1.671.175 1.911.321 2.229.155 2.320.352

    Gobierno Federal 47.059 152.247 499.612 845.070 971.458 1.162.483 1.327.726 1.350.852

    Poderes y Ramos Autnomos 653 3.957 21.903 34.976 43.968 41.006 48.773 55.038

    Legislativo 209 1.055 3.820 6.425 7.514 7.711 9.319 9.405

    Judicial 444 1.588 9.495 21.505 23.800 25.115 29.978 32.540

    Administracin Central 57.359 173.827 570.224 503.573 558.322 636.746 739.676 792.537

    Presidencia de la Repblica 154 431 1.455 1.623 2.019 1.810 2.172 1.798

    Gobernacin 709 2.531 9.058 5.868 6.629 5.886 7.249 9.594

    Relaciones Exteriores 415 1.407 3.416 5.216 5.819 7.097 7.484 5.348

    Hacienda y Crdito Pblico 3.803 10.197 22.427 31.161 38.024 32.020 47.222 36.683

    Defensa Nacional 2.665 7.860 20.831 25.271 26.988 34.157 37.122 43.623

    Agricultura y Recursos Hidrulicos 3.874 15.128 24.714 46.279 48.779 57.118 64.112 70.705

    Comunicaciones y Transportes 3.166 10.078 19.195 42.125 41.075 74.354 48.568 72.485

    Secretara de Economa 5.888 1.193 2.734 6.442 9.436 10.228 17.385 14.153

    Educacin Pblica 17.702 34.601 85.551 137.371 151.790 169.854 188.379 200.931

    Salud 2.490 7.704 16.261 33.706 41.548 53.144 69.744 85.037

    Concepto 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009

    TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

    Gobierno Federal 40,2% 52,4% 58,4% 57,2% 58,1% 60,8% 59,6% 58,2%

    Poderes y Ramos Autnomos 0,6% 1,4% 2,6% 2,4% 2,6% 2,1% 2,2% 2,4%

    Legislativo 0,2% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

    Judicial 0,4% 0,5% 1,1% 1,5% 1,4% 1,3% 1,3% 1,4%

    Administracin Central 49,0% 59,9% 66,7% 34,1% 33,4% 33,3% 33,2% 34,2%

    Presidencia de la Repblica 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

    Gobernacin 0,6% 0,9% 1,1% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,4%

    Relaciones Exteriores 0,4% 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,4% 0,3% 0,2%

    Hacienda y Crdito Pblico 3,2% 3,5% 2,6% 2,1% 2,3% 1,7% 2,1% 1,6%

    Defensa Nacional 2,3% 2,7% 2,4% 1,7% 1,6% 1,8% 1,7% 1,9%

    Agricultura y Recursos Hidrulicos 3,3% 5,2% 2,9% 3,1% 2,9% 3,0% 2,9% 3,0%

    Comunicaciones y Transportes 2,7% 3,5% 2,2% 2,9% 2,5% 3,9% 2,2% 3,1%

    Secretara de Economa 5,0% 0,4% 0,3% 0,4% 0,6% 0,5% 0,8% 0,6%

    Educacin Pblica 15,1% 11,9% 10,0% 9,3% 9,1% 8,9% 8,5% 8,7%

    Salud 2,1% 2,7% 1,9% 2,3% 2,5% 2,8% 3,1% 3,7%

    Fuente: Tercer Informe de Gobierno.

    (Participacin Porcentual)

    (Millones de pesos)

    Gasto programable devengado del sector pblico presupuestario en clasificacin administrativa

    (no se incluye la totalidad de los rubros del gasto)

  • Serv

    icio

    s p

    ara

    el M

    ante

    nim

    iento

    del C

    apital H

    um

    ano:

    Salu

    d y

    Educaci

    n

    Gasto en Salud y Educacin Per Cpita

    Educacin Pblica Salud Educacin Pblica Salud

    1990 17,702 2,490 83,971,014 210.82 29.65

    1995 34,601 7,704 91,724,528 377.22 83.99

    2000 85,551 16,261 98,438,557 869.08 165.19

    2005 137,371 33,706 103,946,866 1,321.55 324.26

    2006 151,790 41,548 104,874,282 1,447.36 396.17

    2007 169,854 53,144 105,790,725 1,605.57 502.35

    2008 188,379 69,744 106,682,518 1,765.79 653.75

    2009 200,931 85,037 107,550,697 1,868.24 790.66

    Fuente: Tercer Informe de Gobierno.

    Poblacin Gasto Per Cpita

    AoGasto Programable

  • Serv

    icio

    s p

    ara

    el M

    ante

    nim

    iento

    del C

    apital H

    um

    ano:

    Salu

    d y

    Educaci

    n

    Total IMSS ISSSTE Total IMSS ISSSTE Total IMSS ISSSTE

    1980 29.110 24.125 4.985 7.804 6.369 1.435 20.441 17.019 3.422

    1985 37.975 31.528 6.447 9.989 8.132 1.857 26.365 21.963 4.402

    1990 46.877 38.575 8.302 12.776 10.764 2.012 31.584 25.674 5.910

    1995 43.570 34.324 9.246 13.112 10.932 2.180 27.074 20.533 6.541

    2000 55.121 45.055 10.066 17.126 14.788 2.338 33.805 26.795 7.010

    2001 54.957 44.720 10.237 17.181 14.812 2.369 33.367 26.265 7.102

    2002 55.661 45.352 10.309 17.509 15.136 2.373 33.535 26.421 7.114

    2003 51.872 41.520 10.352 17.924 15.557 2.367 29.088 21.989 7.099

    2004 53.470 43.007 10.463 18.608 16.229 2.379 29.796 22.662 7.134

    2005 55.140 44.532 10.608 19.249 16.851 2.398 30.601 23.410 7.191

    2006 57.435 46.636 10.799 20.162 17.737 2.425 31.804 24.507 7.297

    2007 59.631 48.650 10.981 21.095 18.605 2.490 32.694 25.460 7.234

    2008 60.211 48.910 11.301 21.292 18.750 2.542 32.821 25.437 7.384

    2009 60.238 48.673 11.565 21.353 18.784 2.569 32.271 24.810 7.461

    Total IMSS ISSSTE Total IMSS ISSSTE Total IMSS ISSSTE

    1980 520 487 33 35 n.d. 35 310 250 60

    1985 911 838 73 48 n.d. 48 662 595 67

    1990 1.280 1.174 106 135 37 98 1.139 963 176

    1995 1.668 1.522 146 192 56 136 1.580 1.337 243

    2000 2.058 1.861 197 265 76 189 1.943 1.611 332

    2001 2.160 1.951 209 286 84 202 2.046 1.692 354

    2002 2.255 2.034 221 313 92 221 2.142 1.761 381

    2003 2.367 2.134 233 345 102 243 2.250 1.840 410

    2004 2.459 2.215 244 379 113 266 2.340 1.900 440

    2005 2.561 2.304 257 410 120 290 2.439 1.967 472

    2006 2.646 2.380 266 440 128 312 2.511 2.013 498

    2007 2.767 2.491 276 475 141 334 2.741 2.094 647

    2008 2.859 2.568 291 529 153 376 2.863 2.155 708

    2009 3.082 2.764 318 593 166 427 3.106 2.315 791

    JubiladosFamiliares de pensionados y

    jubiladosAo

    (Miles de personas)

    (Miles de personas)

    Pensionados

    Poblacin derechohabiente del IMSS y del ISSSTE, segn tipo de afiliacin

    Total de derechohabientesAsegurados permanentes y

    eventualesFamiliares de asegurados

    AoF

    ue

    nte

    : Te

    rce

    r Info

    rme

    de G

    obie

    rno

  • Serv

    icio

    s p

    ara

    el M

    ante

    nim

    iento

    del C

    apital H

    um

    ano:

    Salu

    d y

    Educaci

    n Principales Indicadores del Sistema de

    Proteccin Social en Salud

    2002 295.513 20 3,0% 86,07

    2003 613.938 24 6,0% 227,47

    2004 1.563.572 29 8,0% 40,04

    2005 3.555.977 32 30,0% 39,67

    2006 5.100.000 32 43,0% 27,60

    2007 7.307.173 32 58,0% 15,90

    2008 9.146.013 32 73,0% 24,99

    2009 9.612.943 32 76,0% 9,39

    Fuente: Secretara de Salud.http://www.seguro-popular.gob.mx

    Nmero de familias afiliadas al

    Seguro Popular de Salud (SPS)

    Entidades federativas

    atendidas a travs del

    SPS

    % de familias afiliadas al

    Seguro Popular que se integran

    a la seguridad social

    Promedio de cuotas

    captadas por familia

    afiliada (Pesos)

    Principales indicadores del Sistema de Proteccin Social en Salud

    Ao

  • Serv

    icio

    s p

    ara

    el M

    ante

    nim

    iento

    del C

    apital H

    um

    ano:

    Salu

    d y

    Educaci

    n

    Situacin Financiera del IMSS e ISSSTE

    Ingresos Gasto Ingresos Ingresos Gasto Ingresos

    totales programable propios totales programable propios

    1995 42.732,5 42.160,3 39.072,0 14.237,7 11.148,1 13.094,7

    2000 141.480,4 132.584,9 85.598,2 45.568,3 39.226,3 36.602,9

    2001 156.419,6 147.425,0 95.462,1 52.967,1 45.761,0 41.551,6

    2002 169.903,7 157.747,2 100.682,9 59.098,2 47.660,4 43.704,0

    2003 189.061,7 177.512,5 115.819,4 70.335,1 58.539,8 46.741,8

    2004 206.259,5 193.258,4 122.684,2 73.003,7 61.189,7 50.782,0

    2005 225.481,5 211.152,5 132.636,7 96.139,1 72.754,6 64.285,6

    2006 248.061,7 231.443,4 143.970,7 92.704,4 79.416,1 53.552,8

    2007 273.811,9 252.110,9 155.231,6 111.178,5 91.911,9 45.201,4

    2008 288.741,4 270.632,7 165.227,4 124.050,1 111.911,6 48.109,9

    2009 308.585,1 302.546,8 172.384,1 144.473,5 88.358,0 55.728,2

    IMSS ISSSTE

    Situacin financiera del IMSS e ISSSTE

    (Millones de pesos)

    Fuente : De 1995 a 2008 Cuenta de la Hacienda Pblica Federal. Para 2009 Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto

    de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

    Ao

  • Serv

    icio

    s p

    ara

    el M

    ante

    nim

    iento

    del C

    apital H

    um

    ano:

    Salu

    d y

    Educaci

    n

    Sistema de Pensiones

    Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1/

    TOTAL 99.471,6 109.403,3 124.718,4 142.622,0 147.954,8 177.100,3 201.571,0 232.069,1 254.207,0 251.825,3

    RAMO 191/ 20.796,4 16.574,9 16.933,5 16.693,2 20.529,9 21.679,5 23.610,3 25.577,5 26.284,6 34.128,2

    IMSS 51.881,1 60.564,3 63.786,4 66.202,9 79.955,6 85.382,0 96.805,8 109.533,1 124.604,5 128.239,0

    ISSSTE 17.272,1 20.392,8 24.749,1 31.677,6 33.016,9 40.964,6 46.492,2 52.933,5 63.476,0 40.172,4

    PEMEX 3.442,2 4.221,1 10.521,5 17.447,2 2.272,1 14.314,3 17.524,2 24.516,8 17.930,9 24.040,2

    CFE 2.685,8 3.388,8 3.637,9 4.709,2 5.497,0 7.056,8 8.285,1 9.710,6 11.115,4 13.420,8

    LFC 3.394,0 4.261,4 5.090,0 5.891,9 6.683,3 7.703,1 8.853,4 9.797,6 10.795,6 11.824,8

    Notas:

    Fuente: Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.

    Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1/

    TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

    RAMO 191/ 20,9% 15,2% 13,6% 11,7% 13,9% 12,2% 11,7% 11,0% 10,3% 13,6%

    IMSS 52,2% 55,4% 51,1% 46,4% 54,0% 48,2% 48,0% 47,2% 49,0% 50,9%

    ISSSTE 17,4% 18,6% 19,8% 22,2% 22,3% 23,1% 23,1% 22,8% 25,0% 16,0%

    PEMEX 3,5% 3,9% 8,4% 12,2% 1,5% 8,1% 8,7% 10,6% 7,1% 9,5%

    CFE 2,7% 3,1% 2,9% 3,3% 3,7% 4,0% 4,1% 4,2% 4,4% 5,3%

    LFC 3,4% 3,9% 4,1% 4,1% 4,5% 4,3% 4,4% 4,2% 4,2% 4,7%

    Pensiones del sector pblico

    (Millones de pesos)

    1/ Comprende servicio mdico a pensionistas y pensiones de trato especial del ISSSTE e ISSFAM; transferencias estatutarias del IMSS; pensiones civiles, militares y de gracia; viudas de

    veteranos de la Revolucin; compensaciones de carcter militar; y pagos de defunciin y ayuda para gastos de sepelio.

    Pensiones del sector pblico

    (Participacin Porcentual)

  • Serv

    icio

    s p

    ara

    el M

    ante

    nim

    iento

    del C

    apital H

    um

    ano:

    Salu

    d y

    Educaci

    n

    Comparativo Internacional del Gasto de Gobierno a Salud

    Pases

    Seleccionados

    Ao 1995 2006 1995 2006 1995 2006 1995 2006 1995 2006 1995 2006 1995 2006

    E.U.A. 18,4 19,1 45,3 45,8 54,7 54,2 13,3 15,3 32 28,7 3656 6714 1657 3074

    Francia 14,2 16,7 78,6 79,7 21,4 20,3 9,9 11,1 89,9 93,6 2051 3554 1612 2833

    Argentina 15,3 14,2 59,8 45,5 40,2 54,5 8,3 10,1 62,1 58,5 894 1665 534 758

    Canad 13,3 17,9 71,4 70,4 28,6 29,6 9 10 1,5 2 2056 3672 1467 2585

    sudfrica 6,9 9,9 42,1 41,9 57,9 58,1 7,9 8,6 3,4 3,6 499 869 210 364

    Espaa 12,1 15,3 72,2 72,5 27,8 27,5 7,4 8,1 23,6 6,6 1194 2388 862 1732

    Israel 10,9 11,1 72,3 65,3 27,8 34,8 7,9 7,8 47,1 52,1 1402 2263 1013 1477

    Brasil 8,4 7,2 43 47,9 57 52,1 6,7 7,5 0 0 473 765 204 367

    Costa Rica 20,9 21,5 76,5 76,1 23,5 23,9 6,5 7 87,6 94 409 743 313 565

    Corea del Sur 7,2 11,9 40,4 55,1 59,6 44,9 3,7 6,5 79 76,7 473 1487 191 819

    Mxico 10,4 11 42,1 43,3 57,9 56,7 5,6 6,2 79,3 70,3 393 756 166 327

    Chile 10,5 14,1 51,8 52,7 48,2 47,3 6,3 5,3 59,2 67,2 471 697 244 367

    Etiopa 10,9 10,6 51,8 60,4 48,2 39,6 5,2 4,9 0,3 0,3 14 22 7 13

    India 4,3 3,4 26,3 19,6 73,7 80,4 4,1 4,9 3,9 4,8 44 109 12 21

    China 15,9 9,9 50,5 42 49,5 58 3,5 4,5 64,2 54,1 91 342 46 144

    Gasto

    gubernamental

    per cpita en

    salud (dlares

    en PPP)

    Gasto per cpita

    en salud total

    (dlares PPP)

    Gasto de

    gobierno en

    salud como

    porcentaje del

    gasto total del

    gobierno

    Gasto del

    gobierno en

    salud como

    porcentaje del

    gasto total en

    salud

    Gasto total en

    salud como

    porcentaje del

    PIB

    Gasto en

    seguridad social

    como porcentaje

    del gasto general

    del gobierno en

    salud

    Gasto privado

    en salud como

    porcentaje del

    gasto total en

    salud

    Fuente: Organizacin Mundial de la Salud.

  • Serv

    icio

    s p

    ara

    el M

    ante

    nim

    iento

    del C

    apital H

    um

    ano:

    Salu

    d y

    Educaci

    n

    Educacin

  • Serv

    icio

    s p

    ara

    el M

    ante

    nim

    iento

    del C

    apital H

    um

    ano:

    Salu

    d y

    Educaci

    n Escolaridad (Participacin Porcentual)

    2000

    Poblacin de

    15 y ms aos

    Sin

    instruccin

    Primaria

    incompleta

    a/

    Primaria

    completa

    b/

    Secundaria

    incompleta

    c/

    Secundaria

    completa d/

    Media

    superior e/Superior f/

    TOTAL NACIONAL 62,842,638 10.3 18.1 19.4 5.3 19.1 16.8 11

    Hombres 30,043,824 8.8 17.8 18.5 6.1 19.8 16.3 12.7

    Mujeres 32,798,814 11.7 18.5 20.1 4.6 18.4 17.3 9.4

    2005

    Poblacin de

    15 y ms aos

    Sin

    instruccin

    Primaria

    incompleta

    a/

    Primaria

    completa

    b/

    Secundaria

    incompleta

    c/

    Secundaria

    completa d/

    Media

    superior e/Superior f/

    TOTAL NACIONAL 68,802,564 8.4 14.3 17.7 4.3 21.7 18.5 13.6

    Hombres 32,782,806 7.2 14.2 16.9 4.9 22.3 18.4 14.8

    Mujeres 36,019,758 9.6 14.5 18.4 3.7 21 18.6 12.4

    NOTA: El total de la distribucin no suma el 100% porque incluye a la poblacin que no especific su nivel de instruccin. a/ Incluye a la poblacin con algn

    grado aprobado entre uno y cinco aos de primaria. b/ Incluye a la poblacin con seis grados aprobados de primaria. c/ Incluye a la poblacin con uno y dos

    grados aprobados de secundaria o equivalente. d/ Incluye a la poblacin con tres grados aprobados de secundaria o equivalente. e/ Incluye a la poblacin con

    al menos un grado aprobado de bachillerato o equivalente. f/ Incluye a la poblacin con al menos un grado aprobado de licenciatura o equivalente ms los que

    tienen algn grado aprobado de posgrado.

    FUENTE: INEGI. XII Censo General de Poblacin y Vivienda 2000. INEGI.II Conteo de Poblacin y Vivienda 2005.

  • Serv

    icio

    s p

    ara

    el M

    ante

    nim

    iento

    del C

    apital H

    um

    ano:

    Salu

    d y

    Educaci

    n

    ndice nacional de analfabetismo por entidad federativa (%)

    26

    23.9

    23.1

    16.4

    16.3

    16.9

    15.4

    13.8

    15

    14.1

    13.2

    11

    10.1

    10.6

    11.9

    9

    9.7

    8.3

    8.6

    8.8

    7.4

    7.1

    6

    6

    5.4

    5.6

    4.9

    4.9

    4.8

    4

    3.8

    3

    20.4

    18.9

    17.9

    13.6

    12.4

    12

    11.7

    11.2

    10.6

    9.7

    9.3

    9

    7.7

    7.6

    7.5

    6.8

    6.5

    6.2

    6.1

    6.1

    5

    4.8

    4.5

    4.3

    4.2

    3.9

    3.4

    3.2

    3

    2.8

    2.5

    2.4

    0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

    Chiapas

    Guerrero

    Oaxaca

    Veracruz

    Puebla

    Hidalgo

    Michoacn

    Campeche

    Yucatn

    Guanajuato

    San Luis Potos

    Tabasco

    Nayarit

    Morelos

    Quertaro

    Zacatecas

    Quintana Roo

    Sinaloa

    Colima

    Tlaxcala

    Jalisco

    Estado de Mxico

    Durango

    Tamaulipas

    Chihuahua

    Aguascalientes

    Sonora

    Baja California Sur

    Coahuila

    Baja California

    Nuevo Len

    Distrito Federal

    1995

    2007

    Fuente: Secretara de Educacin Pblica.

  • Serv

    icio

    s p

    ara

    el M

    ante

    nim

    iento

    del C

    apital H

    um

    ano:

    Salu

    d y

    Educaci

    n Nivel de educacin por grupo de edad en pases

    seleccionados de la OCDE, 2006

    Edad Alemania Canad EUA Italia Japn Reino Unido Mxico Hungra Portugal

    25-64 aos 83 86 88 51 n.d. 69 32 78 28

    25-34 aos 84 91 87 67 n.d. 76 39 86 44

    35-44 aos 85 89 88 55 n.d. 70 36 82 28

    45-54 aos 83 85 89 47 n.d. 67 28 77 20

    55-64 aos 79 76 87 32 n.d. 61 17 66 12

    Edad Alemania Canad EUA Italia Japn Reino Unido Mxico Hungra Portugal

    25-64 aos 24 47 39 13 40 30 15 18 13

    25-34 aos 22 55 39 17 54 37 19 21 20

    35-44 aos 25 51 41 14 46 31 16 17 14

    45-54 aos 25 43 40 11 39 29 15 17 11

    55-64 aos 23 37 38 9 23 24 8 15 7

    n.d. No disponible.

    Fuente: Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos. Education at a Glance, Indicators 2008. Francia.

    Poblacin con al menos educacin media superior (%)

    Poblacin con educacin superior (%)

    Nivel de educacin por grupo de edad en pases seleccionados de la OCDE, 2006

  • Serv

    icio

    s p

    ara

    el M

    ante

    nim

    iento

    del C

    apital H

    um

    ano:

    Salu

    d y

    Educaci

    n

    Gasto Nacional en Educacin

    Total SEP Otras Secretaras

    1980 219,1 204,1 166,3 140,0 26,3 34,8 3,0 15,0

    1985 1.954,1 1.805,3 1.515,7 1.357,2 158,5 278,3 11,3 148,8

    1990 29.722,8 27.321,7 22.333,9 18.369,8 3.964,1 4.888,2 99,6 2.401,0

    1991 40.644,2 38.514,2 32.255,8 27.056,2 5.199,6 6.143,4 115,0 2.130,0

    1992 53.234,3 49.828,1 42.637,9 36.158,0 6.479,9 7.029,9 160,3 3.406,2

    1993 66.256,9 62.408,0 54.556,1 46.241,9 8.314,2 7.676,9 175,1 3.848,9

    1994 77.339,2 73.292,4 65.036,8 56.587,0 8.449,8 8.071,6 184,1 4.046,8

    1995 90.113,2 85.858,4 77.178,2 68.836,9 8.341,3 8.486,6 193,5 4.254,8

    1996 148.683,3 122.947,1 100.793,1 93.972,2 6.820,9 21.925,5 228,5 25.736,2

    1997 188.156,9 155.889,5 126.894,9 118.444,3 8.450,6 28.724,9 269,7 32.267,3

    1998 246.571,0 192.124,1 157.544,9 155.161,6 2.383,3 34.260,6 318,6 54.447,0

    1999 290.925,9 227.910,2 187.153,5 184.956,3 2.197,2 40.374,5 382,3 63.015,7

    2000 353.052,4 276.435,6 223.384,9 219.380,0 4.004,9 52.592,0 458,7 76.616,8

    2001 394.685,8 311.174,7 250.818,5 246.016,9 4.801,6 59.841,2 515,0 83.511,1

    2002 439.387,4 344.332,1 276.631,5 271.649,6 4.982,0 67.122,6 578,0 95.055,2

    2003 495.110,5 386.715,7 307.406,5 294.875,3 12.531,2 78.576,5 732,7 108.394,8

    2004 534.481,0 416.161,1 327.286,8 312.835,0 14.451,8 88.048,0 826,3 118.319,9

    2005 595.453,4 464.030,1 363.559,7 345.603,6 17.956,2 99.562,4 908,0 131.423,3

    2006 645.722,4 503.724,2 397.697,7 377.245,5 20.452,2 105.028,9 997,6 141.998,1

    2007 694.454,6 543.583,7 430.180,2 411.839,8 18.340,4 112.290,7 1.112,9 150.870,8

    2008 759.570,3 599.842,2 471.479,3 450.147,9 21.331,4 127.167,9 1.195,0 159.728,2

    2009 791.674,8 620.954,8 506.760,9 481.683,7 25.077,3 112.903,2 1.290,7 170.720,0

    Fuente: Secretara de Educacin Pblica.

    Gasto nacional en educacin

    (Millones de pesos)

    Aos

    Gasto nacional

    Pblico

    NacionalTotal

    FederalEstatal Municipal

    Privado

  • Serv

    icio

    s p

    ara

    el M

    ante

    nim

    iento

    del C

    apital H

    um

    ano:

    Salu

    d y

    Educaci

    n

    Gasto en Educacin/PIB

    3,5

    3 3

    4,24,1

    4,34,4

    4,1

    0,70,6

    0,7

    0,5

    1

    1,21,1 1,1

    0,06 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,010

    0,5

    1

    1,5

    2

    2,5

    3

    3,5

    4

    4,5

    5

    1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007

    Federal Estatal MunicipalFuente: Elaboracin propia con datos del tercer informe de gobierno.

  • Serv

    icio

    s p

    ara

    el M

    ante

    nim

    iento

    del C

    apital H

    um

    ano:

    Salu

    d y

    Educaci

    n

    Gasto per cpita en educacin

    Ao Nacional Pblico Federal Estatal Municipal Privado

    1990 354,0 325,4 266,0 58,2 1,2 28,6

    1991 474,9 450,0 376,9 71,8 1,3 24,9

