ime.pdf

download ime.pdf

of 186

Transcript of ime.pdf

  • 8/21/2019 ime.pdf

    1/186

    ESTADSTICASECONM

    ICASINEGI

    ESTADST

    ICASECONMICASINEGI

    INDUSTRIAMAQUILADORA

    DEEXPORTACIN

    FEBRERO2007

  • 8/21/2019 ime.pdf

    2/186

    Estadsticas Econmicas.

    Industria Maquiladora de Exportacin.

    Publicacin mensual.

    El contenido de esta publicacin ha sido elaborado con informacin generada por la Estadstica de la

    Industria Maquiladora de Exportacin (INEGI), con el fin de dar a conocer los principales Indicadores deesta actividad: nmero de establecimientos, personal ocupado, valor agregado, sueldos, salarios y

    prestaciones reales por persona ocupada, materias primas, envases y empaques consumidos segn su

    procedencia, gastos diversos, as como principales indicadores por grupos de actividad econmica.

    OBRAS AFINES Y COMPLEMENTARIAS SOBRE EL TEMA: Estadstica de la Industria Maquiladora

    de Exportacin.

    SI REQUIERE INFORMACIN MS DETALLADA DE ESTA OBRA, FAVOR DE COMUNICARSE A:

    Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica

    Direccin General de Coordinacin de los Sistemas Nacionales Estadstico y de Informacin Geogrfica

    Direccin de Atencin a Usuarios y Comercializacin

    Av. Hroe de Nacozari Sur Nm. 2301

    Fracc. Jardines del Parque CP 20270

    Aguascalientes, Ags. Mxico

    TELFONOS: 01 800 11 46 34 Y (449) 918 19 48

    www.inegi.gob.mx

    [email protected]

    DR 2007, Instituto Nacional de Estadstica,Geografa e InformticaEdificio SedeAv. Hroe de Nacozari Sur Nm. 2301Fracc. Jardines del Parque, CP 20270Aguascalientes, Ags.

    [email protected]

    Estadsticas Econmicas

    Industria Maquiladora de ExportacinFebrero, 2007

  • 8/21/2019 ime.pdf

    3/186

    1 . In t roduc cin

    2. Indust r ia Maqui ladora de Exportac in:

    Indicadores a Nivel Nacional

    Personal ocupado segn clasif icacin de la mano de obra y sexoVariacin porcentual anual

    Principales conceptos que integran el rubro del valor agregado de exportacin cobrado por el servicio de maquila

    Remuneraciones reales por persona ocupadaVariacin porcentual anual

    Materias primas, envases y empaques consumidos segn suprocedencia nacional y/o extranjera

    Gastos diversos

    Principales indicadores por grupos de productos procesados

    3. Indust r ia Maqui ladora de Exportac in:Indicadores segn Entidad Federativa

    Establecimientos en activo segn entidad federativaVariacin porcentual anual

    Personal ocupado segn clasif icacin de la mano de obra y sexo por entidad federativa

    Variacin porcentual anual

    Horas y das trabajados por entidad federativaVariacin porcentual anual

    Valor agregado de exportacin real cobrado por el servicio de maquila segn entidad federativa

    Variacin porcentual anual

    Valor agregado de exportacin nominal cobrado por el serviciode maquila por entidad federativa

    Variacin porcentual anual

    Remuneraciones nominales por entidad federativaVariacin porcentual anual

    Gastos diversos por entidad federativa

    Variacin porcentual anual

    Insumos consumidos por entidad federativaVariacin porcentual anual

    Caractersticas de los principales municipios maquiladores

    4. Notas, Conceptos, Def inic iones y Abreviaturas

    ONTENIDOC

  • 8/21/2019 ime.pdf

    4/186

    SI REQUIERE INFORMACIN MS DETALLADA DE ESTA OBRA, FAVOR DE COMUNICARSE A:Direccin General de Contabilidad Nacional y Estadsticas Econmicas.

    Direccin General Adjunta de Integracin , Anlisis y Estudios Econmicos.Direccin de Integracin Estadstica, Anlisis Econmico y Estudios Economtricos. Edificio Sede.Av. Hroe de Nacozari Sur Nm. 2301Fracc. Jardines del Parque, CP 20270Aguascalientes, Ags.TELFONOS: (449) 910 54 98 y (449) 918 35 77 Ext. 5215, 5498 5171FAX: (449) 910 54 71

    INEGI.Industria

    Maquiladora

    de

    ExportacinFebrero2007

  • 8/21/2019 ime.pdf

    5/186

    El Ins t i t uto Nacion al de Estads t i ca, Geograf a eI n f o r m t i c a ( I N E G I ) , c o n e l o b j e t i v o d eproporcionar in formacin estadst ica que permi taun conoc i m i en t o amp l i o y opo r t uno sob re l a

    evolucin del sector maqui lador de exportacin enMxico, e labora y publ ica en forma mensual lae s t a d s t i c a d e l a I n d u s t r i a M a q u i l a d o r a d eExpor tac in .

    En Mx i co es t a i ndus t r i a t i ene sus i n i c i os amed iados de la dcada de los sesentas , ba jo lapromocin del Programa de Indust r ia l izacin dela Frontera Norte, con e l f in de proporcionar lasc o n d i c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a l a c r e a c i n d eempresas maqu i ladoras en esa reg in de l pa s .

    De es ta fo rma, con e l es tab lec imien to de las dos

    pr imeras empresas (ded icadas a la manufac turad e t e l e v i s o r e s y d e p l s t i c o s ) , s u r g e np a r a l e l a m e n t e d o s p a r q u e s i n d u s t r i a l e s : e lp r imero fue en Jurez y e l segundo en Noga les .Poster iormente, aparecen ot ros a lo largo de laf rontera, ent re los que sobresalen los ubicadosen Mexical i , Ti juana, Reynosa y Matam oros.

    No obstan te que en sus in i c ios e l p rograma deindustr ial izaci n apoyaba la creacin de empresasen l a f r on t e ra no r t e , ac t ua l men t e es pos i b l eestablecer este t ipo de p lantas en cualquier par tedel pas, promovindose pr incipalmente en zonascon al ta concent racin de mano de obra.

    P a r a l a c r e a c i n d e u n e s t a b l e c i m i e n t omaqui lador, es necesar io presentar a la Secretar ade Economa (SE) un programa de maqui la deexpor tac in , en donde se debe espec i f i car e lp roducto que se va a p rocesar o ensamblar , as como los insumos, mater ias p r imas, maqu inar iay equ ipo que sern impor tados tempora lmente a lamparo de l p rograma. As como espec i f i car e ln m e r o m n i m o d e e m p l e o s p or g e n e r a r ,es tab lecer y comprometerse por no d isminu i r l acant idad que se indique como monto del valor agregado y presentar e l cuest ionar io estadst icomensua l de sus ac t i v idades a l I N EG I .

    Es importante destacar que dada su naturaleza, laindust r ia maqu i ladora requ ie re de impor tac ionestempora les , por lo que las mater ias p r imas y o t rosinsumos requer idos en e l p roceso product i vocuentan con una autor izacin de permanencia enel pas por un t iempo determi nado (un ao como

    INTRODUCCIN

    mximo). En e l caso de la maquinar ia, e l equ ipo ylas her ramientas , s tas pueden permanecer en e lp a s d u r a n t e e l p e r i o d o d e v i g e n c i a d e l o sprogramas au tor i zados por la SE.

    P o r s u i m p o r t a n c i a , e l INEGI l l e v a a c a b omensua lmente l a recop i lacin de las Estadst icasde la Indust r ia Maqui ladora de Exportacin, endonde se obt ienen los indicadores ms re levantesde cada es tab lec imien to que se ded ica a rea l i zar una o va r i as e t apas de l p roceso p roduc t i vo ,p r inc ipa lmente de ensamblado o de serv ic ios .

    E l ob je t i vo es p resentar c i f ras opor tunas quepermitan el anl isis y valoracin de las act ividadesque desar ro l la la maqu i la en Mx ico . Para e l lo sucobertura es nacional y se obt iene a t ravs de un

    cuest ionar io que es contestado por todas aquel lasempresas en act ividad, a las que se les h a otorgadoautorizacin para operar en el mbito del Programade Maqui la de Exportacin.

    La cobertura de la in formacin es a n ivel agregado,por ent idad federativa y munic i p io, as como porgrupos de productos procesados; las var iables

    captadas son:

    Estab lec imien tos Persona l ocupado

    Horas t raba jadas Sueldos, sa la r ios y p res tac iones I nsumos nac iona les e impor tados

    Valor agregado

    Gastos d iversos

    En part icu lar , se considera como establecimientoa aquel la unidad econmica que real iza una parte

    del proceso de produccin f inal de un ar t culo, porlo regular de ensamblado, misma que se encuent raen terr i tor io nacional y mediante un cont rato demaqu i la se compromete con una empresa mat r i z ,

    ubicada en e l ext ranjero, a real izar un proceso

    indust r ia l o de servic io dest inado a t ransformar,e laborar o reparar mercancas de procedenc iaext ranjera, para lo cual importa temporalmente

    par tes , p iezas y componentes , mismos que unavez t ransformados son exportados.

    Respecto a l personal ocupado, se capta e l nmerode obreros (hombres y mu jeres) , t cn icos de

    p r o d u c c i n y e m p l e a d o s a d m i n i s t r a t i v o s .

  • 8/21/2019 ime.pdf

    6/186

    INTRODUCCIN

    Asimismo, se cuant i f i can las horas t raba jadas.En cu anto a las r emuner acione s reales por personaocupada , se ob t i enen l os sue l dos , sa l a r i os yprestaciones, los cuales se def lactan con e l ndicede Pr ecios a l Co nsumi dor, base 2a. Quincena de

    J u n i o d e 2 0 0 2 = 1 0 0 , c o r r e s p o n d i e n t e . C a b emencionar que el Banco de M xico difunde esta base,a partir de las cifras de Julio de 2002.

    En re lac in a los insumos u t i l i zados, se presental a d i f e renc i ac i n en t re i nsumos nac i ona l es eimpor tados.

    E l va lo r agregado generado por es ta indust r ia , seca lcu la a par t i r de la suma de las mater ias p r imasy empaques nac iona les ; los sue ldos, sa la r ios yprestaciones ; los gastos d iversos y las ut i l idades.Cabe destacar que se presenta en trminos realesu t i l i z a n d o p a r a s u t r a n s f o r m a c i n e l n d i c e

    Nacional de Pre cios P roductor , base d ic iembre de2003=100.

    Por l t imo, los gastos d iversos se re f ie ren a :

    a lqui ler de maquinar ia y equipo; renta de edi f ic iosy terrenos; energa elctr ica; telfono, telgrafo yt l ex ; t r m i t es aduana l es ; f l e t es y aca r reos ;mantenimiento de edi f ic ios y maquinar ia; y ot rosgas t os .

    Finalmente, con el objetivo de verif icar los das en queestarn d ispon ib les los d i fe ren tes ind icadoresque integran esta publicacin, se sugiere consulta r elCalendario de Difusin d e Informacin de Coyuntura ,mismo que, entre otros medios de difusin puede serconsultado en la pgina que el INEGI mant iene enINTERNET: http://www.inegi.gob.mx

    INEGI.Industria

    Maquiladora

    de

    ExportacinFebrero2007

  • 8/21/2019 ime.pdf

    7/186

    INDICADORES A NIVEL NACIONAL

  • 8/21/2019 ime.pdf

    8/186

    PERSONAL OCUPADO SEG N CLASIFICACI N DE LA MANO DE OBRA Y SEXO(Personas) 1a. parte

    Personal ocupado Obreros hombres Obreros mujeres

    Total Estados Total Estados Total Estados

    Nacional Fronterizos Nacional Fronterizos Nacional Fronterizos

    2000 1 291 232 998 841 468 695 374 864 576 706 428 1332001 1 198 942 927 857 432 340 345 963 524 929 391 0542002 1 071 209 827 521 389 435 310 602 463 149 344 5012003 1 062 105 818 400 386 293 304 534 453 767 339 7152004 1 115 230 864 564 409 274 323 711 476 992 361 1222005 1 166 250 894 051 423 395 331 722 496 838 373 155

    2006P 1 202 134 929 682 430 238 340 446 512 527 388 0192002

    Enero 1 057 709 821 340 381 983 307 437 457 471 340 903

    Febrero 1 049 874 818 268 380 409 307 407 453 347 338 861

    Marzo 1 049 795 820 095 381 048 307 731 453 666 340 779

    Abril 1 064 038 825 311 388 176 311 448 460 562 342 946

    Mayo 1 079 649 838 874 394 352 316 882 467 799 349 658

    Junio 1 074 476 833 232 390 337 312 721 465 865 347 690

    Julio 1 080 021 831 734 391 948 312 494 469 269 346 891

    Agosto 1 075 742 827 570 393 119 311 253 464 166 344 699

    Septiembre 1 080 548 829 645 394 287 312 041 467 017 345 635

    Octubre 1 089 469 831 274 398 558 311 958 468 430 346 184

    Noviembre 1 085 241 833 457 395 068 312 340 468 100 347 409

    Diciembre 1 067 948 819 448 383 940 303 509 462 091 342 360

    2003

    Enero 1 065 847 819 303 386 719 306 339 457 778 340 060Febrero 1 067 153 818 340 388 847 306 484 457 616 338 867

    Marzo 1 074 008 821 160 390 874 305 946 456 716 339 235

    Abril 1 065 679 815 776 386 075 303 107 453 679 336 327

    Mayo 1 070 705 821 338 388 177 304 424 459 046 341 381

    Junio 1 057 765 811 301 382 195 300 413 451 600 335 730

    Julio 1 045 598 807 397 379 638 298 887 445 274 335 166

    Agosto 1 050 825 809 236 381 503 300 594 449 532 336 667

    Septiembre 1 059 801 821 135 387 136 306 781 452 812 342 100

    Octubre 1 071 727 829 027 392 056 308 724 459 131 346 302

    Noviembre 1 065 939 830 064 389 688 309 526 455 307 345 883

    Diciembre 1 050 210 816 719 382 613 303 179 446 708 338 867

    2004Enero 1 069 716 832 844 393 152 312 589 455 360 345 830

    Febrero 1 070 176 830 897 392 413 312 181 456 539 344 561

    Marzo 1 079 989 838 102 396 421 314 690 461 016 348 599

    Abril 1 098 515 852 335 402 511 319 429 470 931 356 093

    Mayo 1 125 213 874 080 412 886 327 707 484 209 366 873

    Junio 1 125 576 871 096 413 340 326 619 482 888 364 518Julio 1 129 139 873 208 414 299 326 770 484 910 366 042

    Agosto 1 133 750 879 638 416 961 329 699 485 222 368 105

    Septiembre 1 138 214 883 572 417 775 329 421 488 106 371 489

    Octubre 1 139 918 883 750 418 764 329 770 486 575 369 504

    Noviembre 1 140 824 885 313 418 463 330 979 487 422 369 810

    Diciembre 1 131 726 869 930 414 303 324 683 480 729 362 043

    2005Enero 1 144 806 878 108 419 030 328 326 486 347 365 905

    Febrero 1 149 918 878 924 422 142 329 786 487 610 364 670

    Marzo 1 162 294 886 776 422 682 329 472 495 384 369 902

    Abril 1 165 065 889 397 425 018 331 756 496 126 370 870

    Mayo 1 170 914 894 550 425 758 332 097 498 429 373 040

    Junio 1 174 003 894 164 427 222 331 873 501 289 373 732

    Julio 1 167 380 888 208 422 718 328 105 498 840 371 845

    Agosto 1 171 726 894 336 426 271 332 561 499 975 373 616

    Septiembre 1 172 816 903 093 423 592 333 732 500 023 376 882

    Octubre 1 178 838 911 901 425 152 336 651 504 479 382 360

    Noviembre 1 180 760 914 000 425 806 337 291 503 165 382 013Diciembre 1 156 477 895 154 415 345 329 016 490 391 373 021

    2006 P

    Enero 1 172 987 911 876 423 831 336 397 497 083 379 661

    Febrero 1 176 155 914 480 424 660 337 909 499 061 379 965

    Marzo 1 191 250 927 801 427 839 341 432 506 045 386 241

    Abril 1 199 331 927 224 429 689 339 715 511 774 386 878

    Mayo 1 218 047 941 512 436 526 345 044 522 046 394 804

    Junio 1 223 180 943 554 438 737 346 504 521 452 393 181

    Julio 1 223 532 944 809 438 050 346 464 522 124 394 711

    Agosto 1 223 155 943 453 437 301 345 404 522 151 394 227Septiembre 1 213 439 934 514 432 459 340 140 518 602 390 732

    Octubre 1 212 125 934 380 432 220 340 814 518 877 391 810

    Noviembre 1 201 449 927 480 427 509 337 686 513 102 387 389

    Diciembre 1 170 962 905 097 414 037 327 838 498 010 376 627

    Periodo

  • 8/21/2019 ime.pdf

    9/186

    PERSONAL OCUPADO SEG N CLASIFICACI N DE LA MANO DE OBRA Y SEXO(Personas) 2a. parte y ltima

    Tcnicos de produccin Empleados administrativos

    Total Estados Total Estados

    Nacional Fronterizos Nacional Fronterizos

    2000 153 392 124 458 92 439 71 3862001 149 583 119 984 92 090 70 8552002 136 278 108 531 82 348 63 8872003 137 122 109 376 84 923 64 7742004 140 587 111 582 88 377 68 1492005 149 477 117 478 96 540 71 697

    2006P 157 707 125 736 101 662 75 4812002

    Enero 135 049 108 192 83 206 64 808

    Febrero 134 025 107 737 82 093 64 263

    Marzo 133 233 107 357 81 848 64 228

    Abril 133 410 107 055 81 890 63 862

    Mayo 135 589 108 352 81 909 63 982

    Junio 135 788 108 401 82 486 64 420

    Julio 136 343 108 241 82 461 64 108

    Agosto 136 485 107 906 81 972 63 712

    Septiembre 137 580 108 862 81 664 63 107

    Octubre 139 265 109 491 83 216 63 641

    Noviembre 138 950 110 151 83 123 63 557

    Diciembre 139 615 110 628 82 302 62 951

    2003

    Enero 137 244 108 977 84 106 63 927Febrero 135 923 108 256 84 767 64 733

    Marzo 139 568 110 265 86 850 65 714

    Abril 140 547 111 844 85 378 64 498

    Mayo 138 123 110 846 85 359 64 687

    Junio 137 481 109 785 86 489 65 373

    Julio 136 299 109 020 84 387 64 324

    Agosto 136 080 108 003 83 710 63 972

    Septiembre 135 609 107 751 84 244 64 503

    Octubre 135 962 108 986 84 578 65 015

    Noviembre 136 568 109 548 84 376 65 107

    Diciembre 136 055 109 236 84 834 65 437

    2004Enero 135 399 108 281 85 805 66 144

    Febrero 135 987 108 372 85 237 65 783

    Marzo 135 945 108 273 86 607 66 540

    Abril 137 864 109 191 87 209 67 622

    Mayo 139 752 111 244 88 366 68 256

    Junio 140 788 111 819 88 560 68 140Julio 141 562 112 078 88 368 68 318

    Agosto 142 662 112 848 88 905 68 986

    Septiembre 143 406 113 712 88 927 68 950

    Octubre 144 318 114 264 90 261 70 212

    Noviembre 145 244 115 165 89 695 69 359

    Diciembre 144 111 113 732 92 583 69 472

    2005Enero 145 158 113 473 94 271 70 404

    Febrero 145 969 114 192 94 197 70 276

    Marzo 148 177 115 815 96 051 71 587

    Abril 148 484 116 182 95 437 70 589

    Mayo 148 747 116 296 97 980 73 117

    Junio 150 034 117 132 95 458 71 427

    Julio 149 051 116 894 96 771 71 364

    Agosto 148 533 116 394 96 947 71 765

    Septiembre 152 125 120 510 97 076 71 969

    Octubre 152 436 120 894 96 771 71 996

    Noviembre 153 071 121 545 98 718 73 151Diciembre 151 942 120 403 98 799 72 714

    2006 P

    Enero 152 488 121 576 99 585 74 242

    Febrero 152 671 121 989 99 763 74 617

    Marzo 156 478 124 639 100 888 75 489

    Abril 156 987 125 013 100 881 75 618

    Mayo 158 083 125 977 101 392 75 687

    Junio 160 389 127 967 102 602 75 902

    Julio 160 376 127 838 102 982 75 796

    Agosto 160 516 128 085 103 187 75 737Septiembre 159 597 127 518 102 781 76 124

    Octubre 158 726 126 623 102 302 75 133

    Noviembre 159 186 126 818 101 652 75 587

    Diciembre 156 991 124 789 101 924 75 843

    Periodo

    INEGI.Industria

    Maquiladora

    de

    ExportacinFebrero2007

  • 8/21/2019 ime.pdf

    10/186

    PERSONAL OCUPADO SEGN CLASIFICACIN DE LA MANO DE OBRA Y SEXO(Variacin porcentual anual) 1a. parte

    Personal ocupado Obreros hombres Obreros mujeres

    Total Estados Total Estados Total Estados

    Nacional Fronterizos Nacional Fronterizos Nacional Fronterizos

    2000 12.9 12.5 14.8 13.6 12.1 12.42001 (-)7.1 (-)7.1 (-)7.8 (-)7.7 (-)9.0 (-)8.72002 (-)10.7 (-)10.8 (-)9.9 (-)10.2 (-)11.8 (-)11.92003 (-)0.8 (-)1.1 (-)0.8 (-)2.0 (-)2.0 (-)1.42004 5.0 5.6 5.9 6.3 5.1 6.32005 4.6 3.4 3.5 2.5 4.2 3.3

    2006P 3.1 4.0 1.6 2.6 3.2 4.02002

    Enero (-)19.2 (-)19.0 (-)19.7 (-)19.1 (-)20.9 (-)20.9

    Febrero (-)18.9 (-)18.2 (-)19.4 (-)18.4 (-)20.3 (-)19.9

    Marzo (-)17.9 (-)17.1 (-)17.9 (-)16.9 (-)19.4 (-)18.8

    Abril (-)15.9 (-)15.8 (-)14.9 (-)14.6 (-)17.2 (-)17.3

    Mayo (-)13.0 (-)12.7 (-)12.0 (-)11.7 (-)14.1 (-)13.9

    Junio (-)11.3 (-)10.5 (-)10.3 (-)9.6 (-)12.3 (-)11.5

    Julio (-)8.9 (-)8.8 (-)8.3 (-)8.0 (-)9.4 (-)9.5

    Agosto (-)7.7 (-)8.4 (-)6.2 (-)7.5 (-)8.9 (-)9.4

    Septiembre (-)5.9 (-)6.9 (-)4.5 (-)5.9 (-)6.8 (-)7.6

    Octubre (-)2.9 (-)4.7 (-)0.8 (-)3.7 (-)3.9 (-)5.2

    Noviembre (-)0.9 (-)2.0 1.2 (-)0.7 (-)1.9 (-)2.8

    Diciembre (-)0.3 (-)1.2 (-)0.3 (-)1.7 (-)0.5 (-)0.9

    2003

    Enero 0.8 (-)0.2 1.2 (-)0.4 0.1 (-)0.2Febrero 1.6 0.0 2.2 (-)0.3 0.9 0.0

    Marzo 2.3 0.1 2.6 (-)0.6 0.7 0.5

    Abril 0.2 (-)1.2 (-)0.5 (-)2.7 (-)1.5 1.9

    Mayo (-)0.8 (-)2.1 (-)1.6 (-)3.9 (-)1.9 2.4

    Junio (-)1.6 (-)2.6 (-)2.1 (-)3.9 (-)3.1 3.4

    Julio (-)3.2 (-)2.9 (-)3.1 (-)4.4 (-)5.1 3.4

    Agosto (-)2.3 (-)2.2 (-)3.0 (-)3.4 (-)3.2 2.3

    Septiembre (-)1.9 (-)1.0 (-)1.8 (-)1.7 (-)3.0 1.0

    Octubre (-)1.6 (-)0.3 (-)1.6 (-)1.0 (-)2.0 0.0

    Noviembre (-)1.8 (-)0.4 (-)1.4 (-)0.9 (-)2.7 0.4

    Diciembre (-)1.7 (-)0.3 (-)0.3 (-)0.1 (-)3.3 1.0

    2004Enero 0.4 1.7 1.7 2.0 (-)0.5 1.7

    Febrero 0.3 1.5 0.9 1.9 (-)0.2 1.7

    Marzo 0.6 2.1 1.4 2.9 0.9 2.8

    Abril 3.1 4.5 4.3 5.4 3.8 5.9

    Mayo 5.1 6.4 6.4 7.6 5.5 7.5

    Junio 6.4 7.4 8.1 8.7 6.9 8.6Julio 8.0 8.2 9.1 9.3 8.9 9.2

    Agosto 7.9 8.7 9.3 9.7 7.9 9.3

    Septiembre 7.4 7.6 7.9 7.4 7.8 8.6

    Octubre 6.4 6.6 6.8 6.8 6.0 6.7

    Noviembre 7.0 6.7 7.4 6.9 7.1 6.9

    Diciembre 7.8 6.5 8.3 7.1 7.6 6.8

    2005Enero 7.0 5.4 6.6 5.0 6.8 5.8

    Febrero 7.5 5.8 7.6 5.6 6.8 5.8

    Marzo 7.6 5.8 6.6 4.7 7.5 6.1

    Abril 6.1 4.3 5.6 3.9 5.4 4.1

    Mayo 4.1 2.3 3.1 1.3 2.9 1.7

    Junio 4.3 2.6 3.4 1.6 3.8 2.5

    Julio 3.4 1.7 2.0 0.4 2.9 1.6

    Agosto 3.3 1.7 2.2 0.9 3.0 1.5

    Septiembre 3.0 2.2 1.4 1.3 2.4 1.5

    Octubre 3.4 3.2 1.5 2.1 3.7 3.5

    Noviembre 3.5 3.2 1.8 1.9 3.2 3.3

    Diciembre 2.2 2.9 0.3 1.3 2.0 3.0

    2006 P

    Enero 2.5 3.8 1.1 2.5 2.2 3.8

    Febrero 2.3 4.0 0.6 2.5 2.3 4.2

    Marzo 2.5 4.6 1.2 3.6 2.2 4.4

    Abril 2.9 4.3 1.1 2.4 3.2 4.3

    Mayo 4.0 5.2 2.5 3.9 4.7 5.8

    Junio 4.2 5.5 2.7 4.4 4.0 5.2

    Julio 4.8 6.4 3.6 5.6 4.7 6.1

    Agosto 4.4 5.5 2.6 3.9 4.4 5.5

    Septiembre 3.5 3.5 2.1 1.9 3.7 3.7

    Octubre 2.8 2.5 1.7 1.2 2.9 2.5

    Noviembre 1.8 1.5 0.4 0.1 2.0 1.4

    Diciembre 1.3 1.1 (-)0.3 (-)0.4 1.6 1.0

    Periodo

  • 8/21/2019 ime.pdf

    11/186

    PERSONAL OCUPADO SEGN CLASIFICACIN DE LA MANO DE OBRA Y SEXO(Variacin porcentual anual) 2a. parte y ltima

    Tcnicos de produccin Empleados administrativos

    Total Estados Total Estados

    Nacional Fronterizos Nacional Fronterizos

    2000 11.0 10.2 12.6 11.22001 (-)2.5 (-)3.6 0.4 (-)0.72002 (-)8.9 (-)9.5 (-)10.6 (-)9.82003 0.6 0.8 3.1 1.42004 2.5 2.0 4.1 5.22005 6.3 5.3 9.2 5.2

    2006P 5.5 7.0 5.3 5.32002

    Enero (-)15.2 (-)16.0 (-)13.6 12.3

    Febrero (-)14.3 (-)14.8 (-)15.5 13.6

    Marzo (-)14.4 (-)14.5 (-)15.4 13.7

    Abril (-)14.3 (-)14.6 (-)15.6 14.9

    Mayo (-)12.2 (-)12.5 (-)13.0 11.8

    Junio (-)10.6 (-)10.4 (-)11.1 (-)9.7

    Julio (-)8.5 (-)8.8 (-)9.3 (-)8.3

    Agosto (-)6.8 (-)7.7 (-)8.7 (-)7.6

    Septiembre (-)5.1 (-)6.3 (-)9.2 (-)8.6

    Octubre (-)3.5 (-)4.9 (-)6.0 (-)6.9

    Noviembre (-)1.3 (-)2.0 (-)3.9 (-)4.8

    Diciembre 2.4 1.0 (-)3.6 (-)4.2

    2003

    Enero 1.6 0.7 1.1 (-)1.4Febrero 1.4 0.5 3.3 0.7

    Marzo 4.8 2.7 6.1 2.3

    Abril 5.3 4.5 4.3 1.0

    Mayo 1.9 2.3 4.2 1.1

    Junio 1.2 1.3 4.9 1.5

    Julio 0.0 0.7 2.3 0.3

    Agosto (-)0.3 0.1 2.1 0.4

    Septiembre (-)1.4 1.0 3.2 2.2

    Octubre (-)2.4 0.5 1.6 2.2

    Noviembre (-)1.7 0.5 1.5 2.4

    Diciembre (-)2.5 1.3 3.1 3.9

    2004Enero (-)1.3 (-)0.6 2.0 3.5

    Febrero 0.0 0.1 0.6 1.6

    Marzo (-)2.6 (-)1.8 (-)0.3 1.3

    Abril (-)1.9 (-)2.4 2.1 4.8

    Mayo 1.2 0.4 3.5 5.5

    Junio 2.4 1.9 2.4 4.2Julio 3.9 2.8 4.7 6.2

    Agosto 4.8 4.5 6.2 7.8

    Septiembre 5.7 5.5 5.6 6.9

    Octubre 6.1 4.8 6.7 8.0

    Noviembre 6.4 5.1 6.3 6.5

    Diciembre 5.9 4.1 9.1 6.2

    2005Enero 7.2 4.8 9.9 6.4

    Febrero 7.3 5.4 10.5 6.8

    Marzo 9.0 7.0 10.9 7.6

    Abril 7.7 6.4 9.4 4.4

    Mayo 6.4 4.5 10.9 7.1

    Junio 6.6 4.8 7.8 4.8

    Julio 5.3 4.3 9.5 4.5

    Agosto 4.1 3.1 9.0 4.0

    Septiembre 6.1 6.0 9.2 4.4

    Octubre 5.6 5.8 7.2 2.5

    Noviembre 5.4 5.5 10.1 5.5

    Diciembre 5.4 5.9 6.7 4.7

    2006 P

    Enero 5.0 7.1 5.6 5.5

    Febrero 4.6 6.8 5.9 6.2

    Marzo 5.6 7.6 5.0 5.5

    Abril 5.7 7.6 5.7 7.1

    Mayo 6.3 8.3 3.5 3.5

    Junio 6.9 9.3 7.5 6.3

    Julio 7.6 9.4 6.4 6.2

    Agosto 8.1 10.0 6.4 5.5

    Septiembre 4.9 5.8 5.9 5.8

    Octubre 4.1 4.7 5.7 4.4

    Noviembre 4.0 4.3 3.0 3.3

    Diciembre 3.3 3.6 3.2 4.3

    Periodo

    INEGI.Industria

    Maquiladora

    de

    ExportacinFebrero2007

  • 8/21/2019 ime.pdf

    12/186

    PERSONAL OCUPADO SEGN CLASIFICACIN DE LA MANO DE OBRA Y SEXO(Variacin porcentual anual)

    -20

    -10

    0

    10

    -20

    -10

    0

    10

    Obreros hombres

    -30

    -20

    -10

    0

    10

    -30

    -20

    -10

    0

    10

    Obreros mujeres

    -20

    -10

    0

    10

    20

    -20

    -10

    0

    10

    20

    2002 20042003 2005 2006 P *

    Tcnicos de prod uccinEmpleados administravos

    * Cifras al mes de diciembre

    -20

    -10

    0

    10

    -20

    -10

    0

    10

    Total

  • 8/21/2019 ime.pdf

    13/186

    PERSONAL OCUPADO SEGN CLASIFICACIN DE LA MANO DE OBRA Y SEXO

    (Participacin porcentual)

    Obreros mu jeres 42.4%Empleados administrativos 8.5%

    Tcnicos de produccin 13.1%

    Obreros hom bres 36.0%

    Diciembre 2005

    Diciembre 2006 P

    Obreros m ujeres 42.5% Empleados administrativos 8.7%

    Tcnicos de produccin 13.4%

    Obreros hom bres 35.4%

    INEGI.Industria

    Maquiladora

    de

    ExportacinFebrero2007

  • 8/21/2019 ime.pdf

    14/186

    PRINCIPALES CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL RUBRO DEL VALOR AGREGADO DE EXPORTACIN b

    (Miles de pesos)

    Valor agregado Sueldos, salarios Materias primas Gastos Utilidades

    de exportacinb y prestaciones y empaques diversos y otros

    Total Estados Total Estados Total Estados Total Estados Total Estados

    Nacional Fronte- Nacional Fronte- Nacional Fronte- Nacional Fronte- Nacional Fronte-

    rizos rizos rizos rizos rizos

