IINNFFOORRMMEE SSOOCCIIOODDEEMMOOGGRRÁÁFFIICCOO · 2021. 7. 30. · Los Vélez es la zona donde...

54
I I N N F F O O R R M M E E S S O O C C I I O O D D E E M M O O G G R R Á Á F F I I C C O O AÑO 2019 SECCIÓN DE PROGRAMAS SERVICIO PROVINCIAL DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS Diputación Provincial de Almería MUNICIPIOS MENORES DE 20.000 HABITANTES PROVINCIA DE ALMERÍA

Transcript of IINNFFOORRMMEE SSOOCCIIOODDEEMMOOGGRRÁÁFFIICCOO · 2021. 7. 30. · Los Vélez es la zona donde...

Page 1: IINNFFOORRMMEE SSOOCCIIOODDEEMMOOGGRRÁÁFFIICCOO · 2021. 7. 30. · Los Vélez es la zona donde más ha descendido la población en 2019 CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES CON DESCENSO

IIINNNFFFOOORRRMMMEEE

SSSOOOCCCIIIOOODDDEEEMMMOOOGGGRRRÁÁÁFFFIIICCCOOO

AÑO 2019

SECCIÓN DE PROGRAMAS

SERVICIO PROVINCIAL DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Diputación Provincial de Almería

MUNICIPIOS MENORES DE 20.000 HABITANTES

PROVINCIA DE ALMERÍA

Page 2: IINNFFOORRMMEE SSOOCCIIOODDEEMMOOGGRRÁÁFFIICCOO · 2021. 7. 30. · Los Vélez es la zona donde más ha descendido la población en 2019 CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES CON DESCENSO

2

Informe Sociodemográfico 2019

INDICE PAG

1. POBLACIÓN TOTAL EN LAS ZONAS BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES DE LA DIPUTACION DE ALMERIA.

3

2. SECTORES DE POBLACIÓN EN LAS ZONAS BASICAS DE SERVICIOS SOCIALES: MENORES DE 0-18 AÑOS

12

3. SECTORES DE POBLACIÓN EN LAS ZONAS BASICAS DE SERVICIOS SOCIALES: MAYORES DE 65 AÑOS

29

4. DATOS DE DESEMPLEO MUNICIPIOS MENORES DE 20.000 HABITANTES

44

Por Real Decreto 1458/2018, de 14 de diciembre, se declaran oficiales las cifras de población

resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2019, tomándose como

referencia para el presente informe.

Page 3: IINNFFOORRMMEE SSOOCCIIOODDEEMMOOGGRRÁÁFFIICCOO · 2021. 7. 30. · Los Vélez es la zona donde más ha descendido la población en 2019 CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES CON DESCENSO

3

Informe Sociodemográfico 2019

1. POBLACIÓN TOTAL

POBLACIÓN PERTENECIENTE A LOS CENTROS DE SERVICIOS

SOCIALES COMUNITARIOS POR COMARCAS

Z. B. S.S. 2019 2018 CRECIMIENTO

A. Almanzora 16.822 16.892 -70

Alpujarra 23.468 23.318 150

A. Andarax 10.203 10.190 13

B. Andarax 36.836 36.407 429

Filabres 10.650 10.588 62

Huercal O. 19.127 18.816 311

L Norte 43.770 42.284 1.486

L. SUR 30.933 30.010 923

Los Vélez 11.169 11.354 -185

Mármol 12.537 12.497 40

Poniente 10.115 10.063 52

R. Nacimiento 6.734 6.618 116

Saliente 23.690 23.431 259

256.054 252.468 3.586

En el año 2019 hay un incremento de población de 3.586 habitantes en

los municipios integrantes de los Centros de Servicios Sociales

Comunitarios de la Diputación Provincial de Almería respecto a 2018

Page 4: IINNFFOORRMMEE SSOOCCIIOODDEEMMOOGGRRÁÁFFIICCOO · 2021. 7. 30. · Los Vélez es la zona donde más ha descendido la población en 2019 CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES CON DESCENSO

4

Informe Sociodemográfico 2019

Z. B. S.S. 2019 2018 CRECIMIENTO

A. Almanzora 16.822 16.892 -70

Los Vélez 11.169 11.354 -185

Los Vélez es la zona donde más ha descendido la población en 2019

CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES

CON DESCENSO DE POBLACIÓN

Z. B. S.S. 2019 2018 CRECIMIENTO

Alpujarra 23.468 23.318 150

A. Andarax 10.203 10.190 13

B. Andarax 36.836 36.407 429

Filabres 10.650 10.588 62

Huercal O. 19.127 18.816 311

L Norte 43.770 42.284 1.486

L. SUR 30.933 30.010 923

Mármol 12.537 12.497 40

Poniente 10.115 10.063 52

R. Nacimiento 6.734 6.618 116

Saliente 23.690 23.431 259

Levante Norte nuevamente es la zona que, con diferencia, más ha crecido en el

año 2019 en casi 1.500 habitantes

CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES

CON CRECIMIENTO DE POBLACIÓN

Page 5: IINNFFOORRMMEE SSOOCCIIOODDEEMMOOGGRRÁÁFFIICCOO · 2021. 7. 30. · Los Vélez es la zona donde más ha descendido la población en 2019 CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES CON DESCENSO

5

Informe Sociodemográfico 2019

7%

9%

4%

14%

4%

8%17%

12%

4%

5%

4%

3%

9%

Gráfico población ZBSS POR %

A. Almanzora

Alpujarra

A. Andarax

B. Andarax

Filabres

Huercal O.

L Norte

L. SUR

Los Vélez

Mármol

Poniente

R. Nacimiento

Saliente

Todas las Zonas Básicas de Servicios Sociales han experimentado un

aumento de población exceptuando Los Vélez y Alto Almanzora

donde ha decrecido

Todas las Zonas Básicas de Servicios Sociales han experimentado un aumento

de población exceptuando Los Vélez y Alto Almanzora donde ha decrecido,

destaca con mayor población Levante Norte (17%), y el sigue Bajo Andarax

(14%) y Levante Sur (12%). Las ZBSS que menor población tienen son Río

Nacimiento (3%), seguida de Alto Andarax, Los Vélez, Poniente y Filabres

Alhamilla (4%)

Page 6: IINNFFOORRMMEE SSOOCCIIOODDEEMMOOGGRRÁÁFFIICCOO · 2021. 7. 30. · Los Vélez es la zona donde más ha descendido la población en 2019 CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES CON DESCENSO

6

Informe Sociodemográfico 2019

DETALLE DE POBLACIÓN DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES

COMUNITARIOS

DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA POR MUNICIPIOS

CSS MUNICIPIO 2018 2019 CRECIMIENTO

ALCOLEA 814 825 11

BALANEGRA 2.933 3.009 76

BAYARCAL 284 317 33

ALPUJARRA BERJA 12.381 12.415 34

DALIAS 4.031 4.006 -25

FONDON 975 989 14

LAUJAR 1.538 1.536 -2

PATERNA 362 371 9

TOTAL CSS 23.318 23.468 150

CSS MUNICIPIO 2018 2019 CRECIMIENTO

ALBOLODUY 621 616 -5

ALHABIA 648 671 23

ALHAMA 3.615 3.641 26

ALICUN 212 206 -6

ALMOCITA 176 169 -7

ALSODUX 133 125 -8

ALTO BEIRES 117 110 -7

BENTARIQUE 243 238 -5

ANDARAX CANJAYAR 1.202 1.214 12

HUECIJA 486 480 -6

ILLAR 390 394 4

INSTINCION 429 448 19

OHANES 596 580 -16

PADULES 419 410 -9

RAGOL 304 316 12

SANTA CRUZ 218 208 -10

TERQUE 381 377 -4

TOTAL CSS 10.190 10.203 13

Page 7: IINNFFOORRMMEE SSOOCCIIOODDEEMMOOGGRRÁÁFFIICCOO · 2021. 7. 30. · Los Vélez es la zona donde más ha descendido la población en 2019 CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES CON DESCENSO

7

Informe Sociodemográfico 2019

CSS MUNICIPIO 2018 2019 CRECIMIENTO

ALCONTAR 528 505 -23

ARMUÑA 321 302 -19

BACARES 232 246 14

BAYARQUE 206 215 9

ALTO LUCAR 766 763 -3

OLULA DEL RIO 6.212 6.210 -2

PURCHENA 1.621 1.618 -3

ALMANZORA SERON 2.035 2.041 6

SIERRO 393 381 -12

SOMONTIN 463 446 -17

SUFLI 217 204 -13

TIJOLA 3.569 3.541 -28

URRACAL 329 350 21

TOTAL CSS 16.892 16.822 -70

CSS MUNICIPIO 2018 2019 CRECIMIENTO

BENAHADUX 4.357 4.382 25

GADOR 3.027 3.012 -15

BAJO HUERCAL DE AL-MERIA 17.418 17.651 233

PECHINA 4.018 4.037 19

ANDARAX RIOJA 1.364 1.417 53

SANTA FE 432 452 20

VIATOR 5.791 5.885 94

TOTAL CSS 36.407 36.836 429

CSS MUNICIPIO 2018 2019 CRECIMIENTO ALCUDIA 135 152 17

BENITAGLA 68 58 -10

BENIZALON 248 254 6

CASTRO FILABRES 121 123 2

LUBRIN 1.431 1.477 46

FILABRES LUCAINENA DE LAS TO-RRES 546 538 -8

SENES 300 295 -5

SORBAS 2.389 2.388 -1

TABERNAS 3.704 3.688 -16

TAHAL 324 362 38

TURRILLAS 233 240 7

ULEILA DEL CAMPO 836 833 -3

VELEFIQUE 253 242 -11

TOTAL CSS 10.588 10.650 62

Page 8: IINNFFOORRMMEE SSOOCCIIOODDEEMMOOGGRRÁÁFFIICCOO · 2021. 7. 30. · Los Vélez es la zona donde más ha descendido la población en 2019 CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES CON DESCENSO

8

Informe Sociodemográfico 2019

CSS MUNICIPIO 2.018 2.019 CRECIMIENTO

HUERCAL-OVERA HUERCAL OVERA 18.816 19.127 311

TOTAL CSS 18.816 19.127 311

CSS MUNICIPIO 2018 2019 CRECIMIENTO LEVANTE ANTAS 3.169 3.182 13

NORTE CUEVAS DE ALMAN-ZORA 13.776 14.081 305

PULPI 9.502 10.055 553

VERA 15.837 16.452 615

TOTAL CSS 42.284 43.770 1.486

CSS MUNICIPIO 2018 2019 CRECIMIENTO

LEVANTE

SUR

BEDAR 927 971 44

CARBONERAS 7.757 8.004 247

GARRUCHA 8.838 9.212 374

LOS

GALLARDOS

2.803 2.794 -9

MOJACAR 6.301 6.403 102

TURRE 3.384 3.549 165

TOTAL CSS 30.010 30.933 923

CSS MUNICIPIO 2018 2019 CRECI-MIENTO

CHIRIVEL 1.525 1.472 -53

LOS VELEZ MARIA 1.261 1.238 -23

VELEZ BLANCO 1.938 1.904 -34

VELEZ RUBIO 6.630 6.555 -75

TOTAL CSS 11.354 11.169 -185

CSS MUNICIPIO 2018 2019 CRECIMIENTO

ALBANCHEZ 753 741 -12

CANTORIA 3.228 3.204 -24

MARMOL CHERCOS 283 278 -5

COBDAR 143 171 28

FINES 1.992 2.079 87

LAROYA 169 192 23

LIJAR 390 390 0

MACAEL 5.539 5.482 -57

TOTAL CSS 12.497 12.537 40

Page 9: IINNFFOORRMMEE SSOOCCIIOODDEEMMOOGGRRÁÁFFIICCOO · 2021. 7. 30. · Los Vélez es la zona donde más ha descendido la población en 2019 CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES CON DESCENSO

9

Informe Sociodemográfico 2019

CSS MUNICIPIO 2018 2019 CRECI-MIENTO

ABLA 1.235 1.249 14

ABRUCENA 1.150 1.202 52

FIÑANA 1.992 1.994 2

NACIMIENTO GERGAL 1.031 1.030 -1

NACIMIENTO 460 495 35

OLULA DE CASTRO 180 196 16

TRES VILLAS 570 568 -2

TOTAL CSS 6.618 6.734 116

CSS MUNICIPIO 2018 2019 CRECI-MIENTO

PONIENTE ENIX 418 466 48

FELIX 642 628 -14

MOJONERA LA 9.003 9.021 18

TOTAL CSS 10.063 10.115 52

CSS MUNICIPIO 2018 2019

ALBOX 11.696 11.805 109

ARBOLEAS 4.586 4.596 10

SALIENTE ORIA 2.238 2.249 11

PARTALOA 1.055 1.110 55

TABERNO 963 925 -38

ZURGENA 2.893 3.005 112

TOTAL CSS 23.431 23.690 259

Page 10: IINNFFOORRMMEE SSOOCCIIOODDEEMMOOGGRRÁÁFFIICCOO · 2021. 7. 30. · Los Vélez es la zona donde más ha descendido la población en 2019 CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES CON DESCENSO

10

Informe Sociodemográfico 2019

DETALLE POR MUNICIPIOS CRECIMIENTO 2.018 2019

04001 Abla 14 1.235 1.249

04002 Abrucena 52 1.150 1.202

04004 Albánchez -12 753 741

04005 Alboloduy -5 621 616

04006 Albox 109 11.696 11.805

04007 Alcolea 11 814 825

04008 Alcóntar -23 528 505

04009 Alcudia de Monteagud 17 135 152

04010 Alhabia 23 648 671

04011 Alhama de Almería 26 3.615 3.641

04012 Alicún -6 212 206

04014 Almócita -7 176 169

04015 Alsodux -8 133 125

04016 Antas 13 3.169 3.182

04017 Arboleas 10 4.586 4.596

04018 Armuña de Almanzora -19 321 302

04019 Bacares 14 232 246

04904 Balanegra 76 2.933 3.009

04020 Bayárcal 33 284 317

04021 Bayarque 9 206 215

04022 Bédar 44 927 971

04023 Beires -7 117 110

04024 Benahadux 25 4.357 4.382

04026 Benitagla -10 68 58

04027 Benizalón 6 248 254

04028 Bentarique -5 243 238

04029 Berja 34 12.381 12.415

04030 Canjáyar 12 1.202 1.214

04031 Cantoria -24 3.228 3.204

04032 Carboneras 247 7.757 8.004

04033 Castro de Filabres 2 121 123

04036 Chercos -5 283 278

04037 Chirivel -53 1.525 1.472

04034 Cóbdar 28 143 171

04035 Cuevas del Almanzora 305 13.776 14.081

04038 Dalías -25 4.031 4.006

04041 Enix 48 418 466

04043 Felix -14 642 628

04044 Fines 87 1.992 2.079

04045 Fiñana 2 1.992 1.994

04046 Fondón 14 975 989

04047 Gádor -15 3.027 3.012

04048 Gallardos, Los -9 2.803 2.794

04049 Garrucha 374 8.838 9.212

04050 Gérgal -1 1.031 1.030

04051 Huécija -6 486 480

04052 Huércal de Almería 233 17.418 17.651

04053 Huércal-Overa 311 18.816 19.127

04054 Íllar 4 390 394

Page 11: IINNFFOORRMMEE SSOOCCIIOODDEEMMOOGGRRÁÁFFIICCOO · 2021. 7. 30. · Los Vélez es la zona donde más ha descendido la población en 2019 CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES CON DESCENSO

11

Informe Sociodemográfico 2019

04055 Instinción 19 429 448

04056 Laroya 23 169 192

04057 Láujar de Andarax -2 1.538 1.536

04058 Líjar 0 390 390

04059 Lubrín 46 1.431 1.477

04060 Lucainena de las To-rres -8 546 538

04061 Lúcar -3 766 763

04062 Macael -57 5.539 5.482

04063 María -23 1.261 1.238

04064 Mojácar 102 6.301 6.403

04903 Mojonera, La 18 9.003 9.021

04065 Nacimiento 35 460 495

04067 Ohanes -16 596 580

04068 Olula de Castro 16 180 196

04069 Olula del Río -2 6.212 6.210

04070 Oria 11 2.238 2.249

04071 Padules -9 419 410

04072 Partaloa 55 1.055 1.110

04073 Paterna del Río 9 362 371

04074 Pechina 19 4.018 4.037

04075 Pulpí 553 9.502 10.055

04076 Purchena -3 1.621 1.618

04077 Rágol 12 304 316

04078 Rioja 53 1.364 1.417

04080 Santa Cruz de Mar-chena -10 218 208

04081 Santa Fe de Mondújar 20 432 452

04082 Senés -5 300 295

04083 Serón 6 2.035 2.041

04084 Sierro -12 393 381

04085 Somontín -17 463 446

04086 Sorbas -1 2.389 2.388

04087 Suflí -13 217 204

04088 Tabernas -16 3.704 3.688

04089 Taberno -38 963 925

04090 Tahal 38 324 362

04091 Terque -4 381 377

04092 Tíjola -28 3.569 3.541

04901 Tres Villas, Las -2 570 568

04093 Turre 165 3.384 3.549

04094 Turrillas 7 233 240

04095 Uleila del Campo -3 836 833

04096 Urrácal 21 329 350

04097 Velefique -11 253 242

04098 Vélez-Blanco -34 1.938 1.904

04099 Vélez-Rubio -75 6.630 6.555

04100 Vera 615 15.837 16.452

04101 Viator 94 5.791 5.885

04103 Zurgena 112 2.893 3.005

TOTAL POBLACION 3.586 252.468 256.054

Page 12: IINNFFOORRMMEE SSOOCCIIOODDEEMMOOGGRRÁÁFFIICCOO · 2021. 7. 30. · Los Vélez es la zona donde más ha descendido la población en 2019 CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES CON DESCENSO

12

Informe Sociodemográfico 2019

2. SECTORES DE POBLACIÓN EN LAS ZONAS BASICAS DE

SERVICIOS SOCIALES

MENORES DE 0 A 18 AÑOS

MUNICI-PIOS ME-NOS 20.000 HAB

0-3

4-6

7-12 13-16

17-18

TO-TAL H M

TO-TAL H M

TO-TAL H M

TO-TAL H M

TO-TAL H M

Abla 30 18 12 25 14 11 52 30 22 44 28 16 17 13 4

Abrucena 22 13 9 21 14 7 40 22 18 24 12 12 16 11 5

Albanchez 9 3 6 5 1 4 33 20 13 18 10 8 13 7 6

Alboloduy 15 7 8 9 2 7 27 16 11 15 5 10 4 2 2

Albox 443 224 219 371 193 178 758 398 360 479 253 226 256 134 122

Alcolea 25 15 10 11 7 4 24 10 14 22 11 11 15 6 9

Alcóntar 6 1 5 5 3 2 18 10 8 7 5 2 8 3 5

Alcudia de Monteagud 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 1 0 1

Alhabia 19 12 7 12 10 2 29 18 11 19 8 11 15 10 5

Alhama de Almería 144 84 60 114 56 58 234 117 117 147 71 76 70 42 28

Alicún 0 0 0 3 1 2 10 2 8 8 4 4 2 1 1

Almócita 2 1 1 2 2 0 2 0 2 4 3 1 2 1 1

Alsodux 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0

Antas 130 67 63 102 57 45 192 99 93 111 49 62 69 33 36

Arboleas 59 34 25 60 40 20 141 73 68 110 49 61 46 22 24

Armuña de Alman-

zora 2 1 1 6 2 4 13 7 6 11 5 6 2 0 2

Bacares 2 2 0 2 0 2 1 0 1 8 5 3 2 1 1

Balanegra 102 52 50 83 36 47 218 109 109 139 78 61 69 39 30

Bayárcal 8 4 4 4 2 2 10 3 7 5 1 4 4 3 1

Bayarque 2 1 1 2 2 0 9 2 7 7 2 5 7 3 4

Bédar 13 8 5 7 3 4 22 11 11 21 9 12 13 8 5

Beires 0 0 0 1 0 1 3 2 1 0 0 0 1 0 1

Benaha-dux 223 107 116 166 81 85 400 193 207 195 92 103 84 51 33

Benitagla 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Benizalón 0 0 0 6 3 3 4 0 4 6 4 2 2 0 2

Bentari-que 3 2 1 7 4 3 14 8 6 7 5 2 0 0 0

Berja 492 278 214 407 213 194 876 456 420 552 293 259 272 151 121

Canjáyar 15 8 7 21 13 8 46 23 23 28 19 9 18 10 8

Canto-

ria 73 40 33 66 30 36 146 72 74 112 58 54 59 28 31

Carbo-neras 315 161 154 269 149 120 538 291 247 364 172 192 164 79 85

Page 13: IINNFFOORRMMEE SSOOCCIIOODDEEMMOOGGRRÁÁFFIICCOO · 2021. 7. 30. · Los Vélez es la zona donde más ha descendido la población en 2019 CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES CON DESCENSO

13

Informe Sociodemográfico 2019

Castro de Fila-

bres 2 0 2 0 0 0 2 1 1 1 1 0 2 2 0

Cher-cos 7 3 4 5 3 2 8 4 4 13 5 8 10 4 6

Chirivel 16 5 11 25 11 14 55 32 23 48 27 21 40 30 10

Cóbdar 3 0 3 3 2 1 4 1 3 0 0 0 1 0 1

Cuevas del Al-man-zora 692 363 329 537 288 249 1024 519 505 584 294 290 256 134 122

Dalías 145 80 65 112 56 56 235 114 121 167 85 82 95 48 47

Enix 9 4 5 9 4 5 12 6 6 16 11 5 4 4 0

Felix 11 5 6 6 5 1 30 16 14 20 12 8 10 5 5

Fines 74 39 35 62 34 28 116 58 58 76 38 38 51 25 26

Fiñana 45 21 24 35 16 19 88 42 46 68 35 33 47 15 32

Fondón 13 5 8 13 7 6 43 18 25 32 16 16 20 10 10

Gádor 130 69 61 85 52 33 206 113 93 134 72 62 69 40 29

Gallar-dos, Los 82 35 47 60 26 34 131 74 57 98 46 52 60 37 23

Garru-cha 435 236 199 294 154 140 681 341 340 419 219 200 217 104 113

Gérgal 32 12 20 23 13 10 44 17 27 34 14 20 15 8 7

Huécija 12 5 7 15 8 7 24 9 15 10 6 4 9 2 7

Huércal de Al-mería 815 408 407 724 375 349 1806 924 882 1028 535 493 440 224 216

Huér-cal-

Overa 794 388 406 651 336 315 1342 675 667 838 437 401 415 218 197

Íllar 5 2 3 6 2 4 10 4 6 10 8 2 4 3 1

Instin-ción 7 5 2 14 8 6 20 11 9 10 5 5 20 16 4

Laroya 1 0 1 2 1 1 8 2 6 2 1 1 3 1 2

Láujar de An-darax 43 26 17 29 16 13 104 53 51 63 28 35 25 16 9

Líjar 9 5 4 6 5 1 14 5 9 9 4 5 4 2 2

Lubrín 24 15 9 22 10 12 66 35 31 37 15 22 13 11 2

Lucai-nena de las To-

rres 12 6 6 12 7 5 24 14 10 16 8 8 8 3 5

Lúcar 12 5 7 12 6 6 48 20 28 23 16 7 18 8 10

Macael 195 98 97 144 85 59 324 168 156 205 109 96 133 72 61

María 25 9 16 11 6 5 52 28 24 36 16 20 21 11 10

Mojá-car 168 87 81 130 73 57 316 141 175 212 105 107 84 42 42

Mojo-nera, La 430 213 217 343 181 162 708 368 340 416 215 201 212 109 103

Naci-miento 10 6 4 9 6 3 15 6 9 12 3 9 6 1 5

Ohanes 9 4 5 6 3 3 9 5 4 17 9 8 9 3 6

Page 14: IINNFFOORRMMEE SSOOCCIIOODDEEMMOOGGRRÁÁFFIICCOO · 2021. 7. 30. · Los Vélez es la zona donde más ha descendido la población en 2019 CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES CON DESCENSO

14

Informe Sociodemográfico 2019

Olula de Cas-

tro 1 1 0 0 0 0 3 0 3 2 0 2 3 3 0

Olula del Río 212 120 92 171 92 79 414 234 180 278 152 126 145 75 70

Oria 36 17 19 42 22 20 78 45 33 69 39 30 32 15 17

Padu-les 7 3 4 4 3 1 15 8 7 8 2 6 2 1 1

Parta-loa 4 2 2 10 5 5 24 14 10 20 12 8 9 2 7

Pa-terna

del Río 4 2 2 8 4 4 11 4 7 4 3 1 1 1 0

Pe-china 206 118 88 171 92 79 296 147 149 184 85 99 88 52 36

Pulpí 431 227 204 344 189 155 679 351 328 443 244 199 211 118 93

Pur-chena 38 21 17 39 22 17 77 37 40 112 64 48 71 58 13

Rágol 2 0 2 4 3 1 5 3 2 4 2 2 6 3 3

Rioja 53 33 20 41 28 13 109 49 60 49 23 26 29 14 15

Santa Cruz de

Mar-chena 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 1 1 0 0 0

Santa Fe de Mon-dújar 13 7 6 13 4 9 14 7 7 15 4 11 10 7 3

Senés 2 2 0 1 0 1 6 4 2 6 3 3 3 2 1

Serón 45 26 19 38 21 17 97 48 49 60 39 21 34 15 19

Sierro 4 3 1 7 5 2 11 7 4 7 4 3 3 1 2

So-montín 4 2 2 4 3 1 20 9 11 7 2 5 9 4 5

Sor-bas 65 35 30 55 28 27 127 70 57 78 43 35 34 22 12

Suflí 2 1 1 1 0 1 0 0 0 8 5 3 6 3 3

Taber-nas 137 63 74 95 41 54 188 91 97 134 69 65 69 35 34

Ta-berno 24 10 14 12 5 7 37 22 15 31 13 18 12 6 6

Tahal 5 3 2 3 1 2 10 6 4 3 0 3 6 3 3

Ter-que 4 2 2 1 0 1 10 7 3 6 3 3 4 2 2

Tíjola 106 56 50 89 36 53 216 101 115 193 101 92 89 41 48

Tres Villas,

Las 14 9 5 6 4 2 11 8 3 11 4 7 4 3 1

Turre 111 52 59 90 46 44 219 124 95 132 65 67 60 32 28

Page 15: IINNFFOORRMMEE SSOOCCIIOODDEEMMOOGGRRÁÁFFIICCOO · 2021. 7. 30. · Los Vélez es la zona donde más ha descendido la población en 2019 CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES CON DESCENSO

15

Informe Sociodemográfico 2019

Turri-llas 1 1 0 4 3 1 8 6 2 5 2 3 2 2 0

Uleila del

Campo 24 15 9 11 6 5 33 19 14 25 13 12 13 5 8

Urrá-cal 4 2 2 5 0 5 11 7 4 7 4 3 4 3 1

Velefi-que 2 1 1 1 1 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0

Vélez-Blanco 37 17 20 27 13 14 84 48 36 61 26 35 34 16 18

Vélez-Rubio 207 96 111 141 70 71 346 167 179 255 129 126 122 61 61

Vera 708 360 348 647 326 321 1351 659 692 821 437 384 391 218 173

Viator 289 130 159 237 132 105 478 238 240 244 124 120 117 55 62

Zur-gena 67 35 32 55 23 32 136 58 78 72 34 38 47 28 19

TOTA-LES

9.290

4.774

4.516

7.572

3.965

3.607

16.559

8.417

8.142

10.478

5.399

5.079

5.222

2.772

2.450

MUNICIPIO POBLACIÓN 0 A 16 AÑOS

Abla 124

Abrucena 88

Albanchez 37

Alboloduy 48

Albox 1664

Alcolea 69

Alcóntar 23

Alcudia de Monteagud 1

Alhabia 62

Alhama de Almería 519

Alicún 14

Almócita 10

Alsodux 0

Antas 445

Arboleas 289

Armuña de Almanzora 25

Bacares 14

Balanegra 407

Bayárcal 21

Bayarque 13

Bédar 48

Beires 2

Benahadux 750

Benitagla 2

Benizalón 18

Bentarique 24

Berja 1858

Canjáyar 85

Cantoria 317

Page 16: IINNFFOORRMMEE SSOOCCIIOODDEEMMOOGGRRÁÁFFIICCOO · 2021. 7. 30. · Los Vélez es la zona donde más ha descendido la población en 2019 CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES CON DESCENSO

16

Informe Sociodemográfico 2019

Carboneras 1217

Castro de Filabres 3

Chercos 30

Chirivel 114

Cóbdar 9

Cuevas del Almanzora 2350

Dalías 536

Enix 43

Felix 43

Fines 274

Fiñana 183

Fondón 71

Gádor 434

Gallardos, Los 300

Garrucha 1442

Gérgal 112

Huécija 52

Huércal de Almería 3291

Huércal-Overa 2934

Íllar 27

Instinción 45

Laroya 7

Láujar de Andarax 164

Líjar 30

Lubrín 105

Lucainena de las Torres 52

Lúcar 59

Macael 688

María 83

Mojácar 640

Mojonera, La 1532

Nacimiento 40

Ohanes 38

Olula de Castro 3

Olula del Río 832

Oria 189

Padules 23

Partaloa 44

Paterna del Río 24

Pechina 732

Pulpí 1562

Purchena 228

Rágol 14

Rioja 184

Santa Cruz de Marchena 6

Page 17: IINNFFOORRMMEE SSOOCCIIOODDEEMMOOGGRRÁÁFFIICCOO · 2021. 7. 30. · Los Vélez es la zona donde más ha descendido la población en 2019 CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES CON DESCENSO

17

Informe Sociodemográfico 2019

Santa Fe de Mondújar 54

Senés 10

Serón 181

Sierro 25

Somontín 19

Sorbas 253

Suflí 12

Tabernas 461

Taberno 79

Tahal 14

Terque 12

Tíjola 477

Tres Villas, Las 37

Turre 423

Turrillas 14

Uleila del Campo 71

Urrácal 21

Velefique 8

Vélez-Blanco 152

Vélez-Rubio 744

Vera 2823

Viator 1007

Zurgena 249

TOTAL POBLACIÓN MENORES -20.000 HABITANTES

0-3 9.290

4-6 7.572

7-12 16.559

13-16 10.478

17-18 5.222

0-18 49.121

Page 18: IINNFFOORRMMEE SSOOCCIIOODDEEMMOOGGRRÁÁFFIICCOO · 2021. 7. 30. · Los Vélez es la zona donde más ha descendido la población en 2019 CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES CON DESCENSO

18

Informe Sociodemográfico 2019

DETALLE POR ZONAS BASICAS DE SERVICIOS SOCIALES

DE 0-18 AÑOS

0-3

4-6

7-12

13-16

17-18

TO-TAL H M

TO-TAL H M

TO-TAL H M

TO-TAL H M

TO-TAL H M

A L P U J A R R A

Alco-lea 25 15 10 11 7 4 24 10 14 22 11 11 15 6 9

Bala-negra 102 52 50 83 36 47 218 109 109 139 78 61 69 39 30

Bayár-

cal 8 4 4 4 2 2 10 3 7 5 1 4 4 3 1

Berja 492 278 214 407 213 194 876 456 420 552 293 259 272 151 121

Da-lías 145 80 65 112 56 56 235 114 121 167 85 82 95 48 47

Fon-dón 13 5 8 13 7 6 43 18 25 32 16 16 20 10 10

Láu-jar de Anda-

rax 43 26 17 29 16 13 104 53 51 63 28 35 25 16 9

Pa-terna

del Río 4 2 2 8 4 4 11 4 7 4 3 1 1 1 0

TOTAL 832 462 370 667 341 326 1521 767 754 984 515 469 501 274 227

Page 19: IINNFFOORRMMEE SSOOCCIIOODDEEMMOOGGRRÁÁFFIICCOO · 2021. 7. 30. · Los Vélez es la zona donde más ha descendido la población en 2019 CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES CON DESCENSO

19

Informe Sociodemográfico 2019

0-3

4-6

7-12

13-16

17-18

TO-TAL H M

TO-TAL H M

TO-TAL H M
