I. Principado de Asturiasmovil.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/... · 2004. 11. 22. ·...

320
Suplemento al B.O.P.A. nº 270 del 20 de noviembre de 2004 • ANUNCIOS CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINSTRACION PUBLICA: SERVICIO DE RECAUDACION: NOTIFICACION para comparecencia de los contribu- yentes que se citan. A los contribuyentes que se detallan se les ha intentado reali- zar la notificación de los actos administrativos que se relacionan a continuación, notificación que no ha podido llevarse a cabo des- pués de haberse intentado por dos veces. En consecuencia y de acuerdo con el artículo 112, apartados 1 y 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se procede a citar a los interesados o a sus representantes legales para que comparezcan en el plazo de quince días naturales conta- dos desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y al objeto de ser notificados, en las Oficinas del Servicio de Recaudación. Oficinas de Recaudación 01.—Avilés. C/ Julia de la Riva, 4. 33400 Avilés. C/ San Antonio, 28. 33120 Pravia. 02.—Caudal. C/ Vital Aza Alvarez-Buylla, 7. 33600 Mieres. 03.—Eo-Navia. C/ Las Armas, 10 (Edificio Limonar). 33710 Navia. C/ La Milagrosa, 16 - bajo. 33770 Vegadeo. 04.—Gijón. C/ Munuza, 2 - bajo. 33201 Gijón. C/ Santa Eulalia, 1-3 (Ayuntamiento). 33430 Candás. 05.—Grado. Travesía del Ayuntamiento, s/n (Ayuntamiento). 33820 Grado. 06.—Nalón. C/ Dorado, 15. 33900 Sama de Langreo. Pz. de Armando Palacio Valdés, s/n. 33980 Pola de Laviana. 07.—Narcea. C/ Carmen Conde, s/n. 33800 Cangas del Narcea. Pz. Alonso Martínez, 2 (Edificio Audiencia). 33870 Tineo. 08.—Oriente. C/ Jardines del Ayuntamiento, 2-1. 33550 Cangas de Onís. C/ Nemesio Sobrino, s/n (Ayuntamiento). 33500 Llanes. 09.—Servicios Centrales. C/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9. 33005 Oviedo. 10.—Siero. C/ Alcalde Parrondo, 16, Bj. 33510 Pola de Siero. C/ Ramón del Valle, 5. 33300 Villaviciosa. Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido, la noti- ficación se entenderá producida a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del mismo. En Oviedo, a 10 de noviembre de 2004.—La Jefa del Servicio.—17.467. Anexo EMBARGO DE CUENTAS REFE- NOMBRE NIF IM- RENCIA PORTE 0005566532 ABAD PEREZ BEATRIZ 10886153T 77,44 0006356428 ABAD TORRE RAMON 10378808N 110,83 0005561374 ABAD TORRE RAMON 10378808N 107,20 0005564854 ABELLO VIEJO JUAN MANUEL 11051302D 78,34 0006355233 ABOLALVAREZ MARIA DOLORES JAVIERA 10562789Q 842,00 0005558415 ABOLALVAREZ MARIA DOLORES JAVIERA 10562789Q 528,64 0005561027 ABUNDIO GASCON S A A 33009986 891,59 0006355234 ACEBAL MARCOS AMADOR ROBERTO 10807108Y 411,98 0005558422 ACEBAL VAZQUEZ RUBEN DARIO 10871136W 1.030,88 0005561206 ACEBEDO GARCIA HERCOLINA 10390294K 213,14 0006356190 ADELGA S L B 33417122 612,14 0005558390 ADIO ARQUITECTURA DISEÑO Y OBRAS S L B 33796798 162,05 0005564612 ADOLFO A GAGO EGEA Y TRES C B E 33686494 61,31 I. Principado de Asturias

Transcript of I. Principado de Asturiasmovil.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/... · 2004. 11. 22. ·...

  • Suplemento al B.O.P.A. nº 270 del 20 de noviembre de 2004

    • ANUNCIOS

    CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINSTRACION PUBLICA:SERVICIO DE RECAUDACION:

    NOTIFICACION para comparecencia de los contribu-yentes que se citan.

    A los contribuyentes que se detallan se les ha intentado reali-zar la notificación de los actos administrativos que se relacionana continuación, notificación que no ha podido llevarse a cabo des-pués de haberse intentado por dos veces.

    En consecuencia y de acuerdo con el artículo 112, apartados 1y 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, seprocede a citar a los interesados o a sus representantes legalespara que comparezcan en el plazo de quince días naturales conta-dos desde el siguiente a la publicación de este anuncio en elBOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y al objeto deser notificados, en las Oficinas del Servicio de Recaudación.

    Oficinas de Recaudación

    01.—Avilés.

    C/ Julia de la Riva, 4. 33400 Avilés.

    C/ San Antonio, 28. 33120 Pravia.

    02.—Caudal.

    C/ Vital Aza Alvarez-Buylla, 7. 33600 Mieres.

    03.—Eo-Navia.

    C/ Las Armas, 10 (Edificio Limonar). 33710 Navia.

    C/ La Milagrosa, 16 - bajo. 33770 Vegadeo.

    04.—Gijón.

    C/ Munuza, 2 - bajo. 33201 Gijón.

    C/ Santa Eulalia, 1-3 (Ayuntamiento). 33430 Candás.

    05.—Grado.

    Travesía del Ayuntamiento, s/n (Ayuntamiento). 33820Grado.

    06.—Nalón.

    C/ Dorado, 15. 33900 Sama de Langreo.

    Pz. de Armando Palacio Valdés, s/n. 33980 Pola deLaviana.

    07.—Narcea.

    C/ Carmen Conde, s/n. 33800 Cangas del Narcea.

    Pz. Alonso Martínez, 2 (Edificio Audiencia). 33870 Tineo.

    08.—Oriente.

    C/ Jardines del Ayuntamiento, 2-1. 33550 Cangas de Onís.

    C/ Nemesio Sobrino, s/n (Ayuntamiento). 33500 Llanes.

    09.—Servicios Centrales.

    C/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9. 33005 Oviedo.

    10.—Siero.

    C/ Alcalde Parrondo, 16, Bj. 33510 Pola de Siero.

    C/ Ramón del Valle, 5. 33300 Villaviciosa.

    Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido, la noti-ficación se entenderá producida a todos los efectos legales, desdeel día siguiente al del vencimiento del mismo.

    En Oviedo, a 10 de noviembre de 2004.—La Jefa delServicio.—17.467.

    Anexo

    EMBARGO DE CUENTAS

    REFE- NOMBRE NIF IM-RENCIA PORTE

    0005566532 ABAD PEREZ BEATRIZ 10886153T 77,44

    0006356428 ABAD TORRE RAMON 10378808N 110,83

    0005561374 ABAD TORRE RAMON 10378808N 107,20

    0005564854 ABELLO VIEJO JUAN MANUEL 11051302D 78,34

    0006355233 ABOL ALVAREZ MARIA DOLORES JAVIERA 10562789Q 842,00

    0005558415 ABOL ALVAREZ MARIA DOLORES JAVIERA 10562789Q 528,64

    0005561027 ABUNDIO GASCON S A A 33009986 891,59

    0006355234 ACEBAL MARCOS AMADOR ROBERTO 10807108Y 411,98

    0005558422 ACEBAL VAZQUEZ RUBEN DARIO 10871136W 1.030,88

    0005561206 ACEBEDO GARCIA HERCOLINA 10390294K 213,14

    0006356190 ADELGA S L B 33417122 612,14

    0005558390 ADIO ARQUITECTURA DISEÑO Y OBRAS S L B 33796798 162,05

    0005564612 ADOLFO A GAGO EGEA Y TRES C B E 33686494 61,31

    I. Principado de Asturias

  • 0006356964 AGRAMONTE RODRIGUEZ ALBA LIDIA 53526035K 272,62

    0005562294 AGRAMONTE RODRIGUEZ ALBA LIDIA 53526035K 265,95

    0005563016 AGRO FORESTAL CAUDAL S L B 33585258 839,69

    0005563949 AGUADO LOPEZ ANTONIO 10871682L 520,43

    0006359766 AGUILERA ALVAREZ SUSANA MARIA 10879079X 19,73

    0005560041 AHIJADO CUERVO Y PUENTE S L B 33498635 468,16

    0006357099 AKA KOOR S L B 33823741 338,77

    0005562545 AKA KOOR S L B 33823741 330,49

    0005560324 ALBA GARCIA DELICIA 10312780V 68,24

    0005561528 ALBA RODRIGUEZ MANUEL 10574713A 77,57

    0005560110 ALCALA VILLAZON JOSE ANGEL 10858797Z 1.333,52

    0006356466 ALDARIZ RODRIGUEZ AURORA 10438522H 211,77

    0005561411 ALDARIZ RODRIGUEZ AURORA 10438522H 206,29

    0006358829 ALDECOA VELASCO VICTOR MANUEL DE 11024816L 350,70

    0006355536 ALEGRIA ROSCO PABLO BENITO 10815777G 489,24

    0005559197 ALEGRIA ROSCO PABLO BENITO 10815777G 477,94

    0006355470 ALESA ELECTRODOMESTICOS S A A 33742065 3.818,14

    0005559042 ALESA ELECTRODOMESTICOS S A A 33742065 3.747,92

    0005565517 ALLEGUE Y ALONSO S L B 33013855 3.724,21

    0005559202 ALLENDE CUETO ANA MARIA 10871077N 3.424,66

    0005559387 ALLENDE VEGA SANTIAGO 2442207K 1.167,28

    0006356191 ALLER GARCIA ARTURO 10488454V 61,15

    0005560888 ALLER GARCIA ARTURO 10488454V 53,76

    0005561254 ALMACEN DE EMBUTIDOS GARCIA S L B 33037839 426,89

    0006358003 ALMACEN DEL CRISTO S L B 33322934 387,53

    0005558662 ALMACEN FRUTAS FERNANDEZ S L B 33615857 5.066,47

    0005560312 ALMACENES ANTONIO GARCIA ASTURIAS S L B 33366691 13.266,76

    0005559203 ALMACENES FELGUEROSO PAREDES 2000 S L B 33820820 1.737,23

    0005560440 ALMACENES RUISANCHEZ SOCIEDAD LIMITADA B 33129321 516,69

    0006360202 ALMEIDA ARCE AMPARO 13745979Y 9,16

    0006356718 ALONSO AMADO JULIO 10896801E 1.769,82

    0005561873 ALONSO AMADO JULIO 10896801E 1.515,39

    0006356303 ALONSO ANTUÑA MARIA JOSEFA 10601542Z 940,40

    0005561119 ALONSO ANTUÑA MARIA JOSEFA 10601542Z 920,15

    0005561407 ALONSO ARGUELLES MANUEL 10436986T 16,12

    0006359659 ALONSO BUELTA JOSE ANTONIO 10816283G 78,54

    0005563196 ALONSO COCA LORENZO 11065624W 2.063,96

    0006355599 ALONSO CUESTA LUCIANO DOMINGO 11397473F 1.774,90

    0005559383 ALONSO CUESTA LUCIANO DOMINGO 11397473F 1.746,06

    0005561679 ALONSO DOSANTOS MARIA JOSEFA 10787019L 170,85

    0005565020 ALONSO FERNANDEZ FRANCISCO 11042759E 138,49

    0005561363 ALONSO GARCIA JOSEFA 10314208L 80,94

    0006359837 ALONSO GONZALEZ OLGA 11053444N 559,91

    0005561546 ALONSO GONZALEZ SANTA ESTHER 10585362A 177,61

    0005563598 ALONSO INES JESUS ANTONIO 10582816X 374,59

    0005561777 ALONSO LLAMAZARES JOSE JAVIER 10831662L 149,39

    0006358543 ALONSO LOPEZ ALBERTO D 10862247Z 80,46

    0005566478 ALONSO LOPEZ ALBERTO D 10862247Z 77,18

    0005558379 ALONSO LOPEZ HERMOGENES 10770091L 617,64

    0005559392 ALONSO MADERA LUCINDA 10355939M 821,33

    0006355906 ALONSO MEGIDO ANA ISABEL 9359324A 10,72

    0005560221 ALONSO MEGIDO ANA ISABEL 9359324Y 8,91

    0005562872 ALONSO MUÑIZ SANTOS INOCENCIO 11032849W 75,87

    0005566520 ALONSO PANICERES IGNACIO 10880232J 151,78

    0005559209 ALONSO REBOREDO MANUEL 10807261K 557,70

    0005558451 ALONSO RODRIGUEZ ANTONIO 15320211A 153,09

    0005561029 ALONSO RODRIGUEZ JOSE RAMON 11378768R 809,64

    0006355541 ALONSO SANCHEZ M CARMEN 10803561R 586,27

    0005559211 ALONSO SANCHEZ M CARMEN 10803561R 573,64

    0006355273 ALONSO SUAREZ NATALIA 10883436C 84,32

    0005558501 ALONSO SUAREZ NATALIA 10883436C 81,42

    0006357984 ALONSO VALDES DAVID 10818230L 434,03

    0005565009 ALONSO VALDES DAVID 10818230L 266,63

    0006357832 ALPADE S L B 33411331 75,34

    0005564588 ALPADE S L B 33411331 72,34

    0006355987 ALPERI GONZALEZ MANUEL 9377443K 331,65

    0005560442 ALPERI GONZALEZ MANUEL 9377443K 324,00

    0005560478 ALPERI MENENDEZ SEVERINO 71629836Q 2.605,60

    0003531601 ALPERI MITRE JOSE ANTONIO 10845014P 76,78

    0006355936 ALQUILER CONSTRUCCIONES O P S L B 33377599 1.688,68

    0005560315 ALQUILER CONSTRUCCIONES O P S L B 33377599 1.661,30

    0005560317 ALQUILER DE MAQUINARIA CARIÑO S L B 15408784 1.720,38

    0005559396 ALRICOSA S A A 33136581 146,84

    0005558646 ALUMINIOS Y PVC DE TREMAÑES S L B 33772393 954,44

    0005563202 ALVAREZ ALONSO JOSE LUIS 10487364P 1.154,12

    0005564080 ALVAREZ ALPERI JOSE BERNARDO 11051469S 966,34

    0005564304 ALVAREZ ALVAREZ AMPARO 14735792Z 15,95

    0006355988 ALVAREZ ALVAREZ EDUARDO 9565755D 342,01

    0006359063 ALVAREZ ALVAREZ EMILIO 10917169N 17,07

    0006356261 ALVAREZ ALVAREZ INDALECIO D 11387166G 663,26

    0005561031 ALVAREZ ALVAREZ INDALECIO D 11387166G 649,93

    0005565194 ALVAREZ ALVAREZ JESUS MARIA 10564891W 1.932,91

    0005560015 ALVAREZ ALVAREZ M MONTSERRAT 9379331T 5.718,70

    0005561041 ALVAREZ APELLANIZ ANTONIO 676621F 601,28

    0006357929 ALVAREZ ARRIETA FRANCISCO JAVIER 9375559T 660,69

    0005564851 ALVAREZ BADA JESUS MARIO 11364004A 102,14

    0006357297 ALVAREZ CANDO CONRADO 33799598V 626,55

    0006355990 ALVAREZ CANTELI EMILIA 9379452Y 119,90

    0005560902 ALVAREZ CANTELI MAXIMILIANO 10534344E 333,02

    0005564857 ALVAREZ DEL CAMPO ENRIQUE 11081758J 593,35

    0006357586 ALVAREZ DELGADO BENITO JOAQUIN 10827823K 241,22

    0005563840 ALVAREZ DELGADO BENITO JOAQUIN 10827823K 78,80

    0005559244 ALVAREZ DELGADO CONSTANTINO 10814050W 1.633,29

    0006359448 ALVAREZ DIAZ JOSE ANTONIO 10274873Z 15,91

    0005560809 ALVAREZ DIAZ NORBERTO 11366666C 5.856,12

    0005563040 ALVAREZ DOCE JOSE ANGEL 11083400E 124,35

    0005563815 ALVAREZ ESCANCIANO JOSE CARLOS 10819821T 137,33

    0006356515 ALVAREZ FERNANDEZ AMADOR ANGEL 10543122Z 92,65

    0005561484 ALVAREZ FERNANDEZ AMADOR ANGEL 10543122Z 89,75

    0006356483 ALVAREZ FERNANDEZ BAUDILIO 10481523D 99,97

    0006358538 ALVAREZ FERNANDEZ BEATRIZ 10860428N 1.982,59

    0005566468 ALVAREZ FERNANDEZ BEATRIZ 10860428N 61,31

    0005563203 ALVAREZ FERNANDEZ DANILO 11062932R 82,46

    0006359049 ALVAREZ FERNANDEZ DIEGO 10847068S 21,17

    0005559606 ALVAREZ FERNANDEZ ELENA 11380431P 156,37

    0005561503 ALVAREZ FERNANDEZ ENCARNACION AVELINA 10558944N 191,94

    0005558523 ALVAREZ FERNANDEZ EVA MARIA 10855320X 118,18

    0005563814 ALVAREZ FERNANDEZ FAUSTINO PLACIDO 10819791Q 2.995,22

    0006355555 ALVAREZ FERNANDEZ INES 10750704K 374,95

    0005559246 ALVAREZ FERNANDEZ INES 10750704K 366,78

    0006359411 ALVAREZ FERNANDEZ ISABEL 9361037Z 357,45

    0005563450 ALVAREZ FERNANDEZ JOSE MANUEL 10327243J 50,59

    0005561048 ALVAREZ FERNANDEZ LUIS 11247736T 9,94

    0006356260 ALVAREZ FERNANDEZ M AMERICA 10574576G 105,98

    0005561030 ALVAREZ FERNANDEZ M AMERICA 10574576G 102,31

    0006358147 ALVAREZ FERNANDEZ MANUEL 11042990T 684,95

    0005565488 ALVAREZ FERNANDEZ MANUEL 11042990T 672,30

    0005566272 ALVAREZ FERNANDEZ ROBERTO 10800669F 148,10

    0005558335 ALVAREZ FERNANDEZ SAGRARIO 10329934J 28,86

    0005564429 ALVAREZ GARCIA ARCADIO 71618782W 47,56

    0006355616 ALVAREZ GARCIA FRANCISCO 10539222R 143,51

    0005559423 ALVAREZ GARCIA FRANCISCO 10539222R 139,61

    0005558490 ALVAREZ GARCIA JAVIER 10856871C 302,10

    0006356262 ALVAREZ GARCIA JOSE MANUEL 10486481E 555,58

    0005561033 ALVAREZ GARCIA JOSE MANUEL 10486481E 546,74

    0005564661 ALVAREZ GARCIA MARIA MERCEDES 10429067Q 112,07

    0005558718 ALVAREZ GARCIA OLVIDO 10682616J 1.041,11

    0005561806 ALVAREZ GARCIA PABLO MANUEL 10843999M 154,00

    0005566342 ALVAREZ GOMEZ MANUEL JOSE 10819952Q 61,31

    0006358481 ALVAREZ GOMEZ MANUEL JOSE 10819952Q 24,03

    2 SUPLEMENTO AL B.O.P.A. 20-XI-2004

    REFE- NOMBRE NIF IM-RENCIA PORTE

    REFE- NOMBRE NIF IM-RENCIA PORTE

  • 20-XI-2004 SUPLEMENTO AL B.O.P.A. 3

    0006356946 ALVAREZ GOMEZ MARIA CONCEPCION 35175845J 245,68

    0005562266 ALVAREZ GOMEZ MARIA CONCEPCION 35175845J 240,05

    0006357137 ALVAREZ GONZALEZ ANA MARIA 10560745L 2.594,39

    0005562607 ALVAREZ GONZALEZ ANA MARIA 10560745L 2.448,46

    0006357993 ALVAREZ GONZALEZ AZUCENA 11024697S 82,50

    0005565025 ALVAREZ GONZALEZ AZUCENA 11024697S 79,22

    0005563205 ALVAREZ GONZALEZ JESUS 11055995X 595,75

    0005558728 ALVAREZ GRANDA PERFECTA AMELIA JULIA 10631412F 199,05

    0005559374 ALVAREZ IGLESIAS MARIA NIEVES 71639291H 49,02

    0005558443 ALVAREZ LACALLE PAULA 10894677Z 637,31

    0005561050 ALVAREZ LOPEZ ANTONIO 11423252A 2.107,67

    0005558503 ALVAREZ MARRON JOSE ANGEL 10809882C 118,82

    0006357588 ALVAREZ MARTINEZ JOSE MARIA 10831859D 78,54

    0005558507 ALVAREZ MEANA LUIS ANIBAL DOMINGO 10805022J 1.138,79

    0005561039 ALVAREZ MEDRANO FEDERICO 9351354Z 6,35

    0005563629 ALVAREZ MENENDEZ ASCENSION 10603473J 87,50

    0006358804 ALVAREZ MENENDEZ MYRIAM 10865604J 40,49

    0005560318 ALVAREZ MIER ROBERTO 10562829X 3.105,30

    0005563955 ALVAREZ MORAN FERNANDO 10874108F 116,46

    0005559378 ALVAREZ MORO OLVIDO 11727853S 139,97

    0005561548 ALVAREZ MUÑIZ ALFREDO 10585830B 77,44

    0006355372 ALVAREZ MUÑIZ ANTONIO 10766840B 145,22

    0005558766 ALVAREZ MUÑIZ ANTONIO 10766840B 140,82

    0006359167 ALVAREZ ORDOÑEZ OSCAR 52615351E 42,29

    0005563302 ALVAREZ ORTIZ ROBERTO 1750W 78,97

    0005565184 ALVAREZ PAREJAS MARIA LUZ 11051448V 1.363,19

    0006357578 ALVAREZ PELAEZ MANUEL 10819633L 120,34

    0005563812 ALVAREZ PELAEZ MANUEL 10819633L 116,26

    0006360157 ALVAREZ PEON HERMINIO AVELINO 10568792Q 76,74

    0006359975 ALVAREZ PEREZ EMILIO 52620326Y 242,90

    0006359928 ALVAREZ PEREZ JOSE EDUARDO 11406716G 78,56

    0005564678 ALVAREZ PEREZ MARIA MERCEDES 10794988F 136,89

    0006358349 ALVAREZ RIERA JOSE LUIS 10525558E 109,05

    0005560036 ALVAREZ RODRIGUEZ ARANGO MARCIAL 753426S 4.628,60

    0005564812 ALVAREZ RODRIGUEZ ARTURO JAVIER 10850673D 78,14

    0005565890 ALVAREZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER 9353388R 77,18

    0005559255 ALVAREZ SANCHEZ LUZ MARIA 32879919Q 1.157,26

    0005563139 ALVAREZ SANCHEZ MANUEL 9400415Q 34,78

    0006356583 ALVAREZ SANCHIS JOSE MANUEL 10733609S 179,94

    0005566919 ALVAREZ SANDINO JOSE ANGEL 71697847Q 135,18

    0005558796 ALVAREZ SIERRA ANA M 5231191W 1.274,98

    0005560037 ALVAREZ SUAREZ JOSE 10337266P 128,71

    0006357616 ALVAREZ TAMARGO JUAN RAMON 10862948W 195,38

    0005563930 ALVAREZ TAMARGO JUAN RAMON 10862948W 190,10

    0005558559 ALVAREZ VALLE CARLOS 10819723V 126,56

    0006584051 ALVAREZ VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER 11063078D 48,07

    0006357492 ALVAREZ VAZQUEZ ROSALIA MONTSERRAT 10546240G 189,33

    0006583767 ALVAREZ VAZQUEZ ROSALIA MONTSERRAT 10546240G 182,36

    0005563540 ALVAREZ VAZQUEZ ROSALIA MONTSERRAT 10546240G 143,58

    0005564701 ALVAREZ VILLAVERDE MARIA JOSE 11068787Z 128,03

    0006356508 AMADO RODRIGUEZ MARINO SILVINO 10536789Y 69,34

    0006356038 AMAGO MARTINEZ LUIS 71588764E 1.408,23

    0005563785 AMEZ BARRAGAN JOSE MANUEL 10810547H 77,70

    0006355310 AMIDO ALI HIMO 45067631M 19,70

    0005558605 AMIDO ALI HIMO 45067631M 17,77

    0006356881 AMOR VIDAL JAVIER 11406748J 1.615,71

    0005562157 AMOR VIDAL JAVIER 11406748J 1.532,04

    0005566013 ANAYA MOTOSO CONCEPCION 10484619T 46,82

    0005564486 ANCA AMOR MARIA CONCEPCION 71698109W 229,71

    0005562928 ANEIROS VILLAR FRANCISCO JAVIER 71628162K 61,61

    0005559654 ANGEL Y OTROS S L B 33421660 403,99

    0006356704 ANGONES LABRA JORGE LUIS 10860079P 203,06

    0005561847 ANGONES LABRA JORGE LUIS 10860079P 79,22

    0005560494 ANIA FERNANDEZ ASUNCION FILOMENA 11065310X 416,53

    0006358388 ANIBARRO ARMESTO MARIA PILAR 10589069F 78,78

    0006357831 ANLAJOAL S L B 33384397 1.005,58

    0005564583 ANLAJOAL S L B 33384397 972,69

    0005564803 ANTON MUÑIZ MIGUEL ANGEL 10557439W 78,52

    0005561221 ANTONIO GONZALO LOBATO Y OTRO C B E 33299454 1.224,97

    0005560222 ANTORAL LLACA JUAN CARLOS 10581239C 353,54

    0005559447 ANTRACITAS DE PARANA S A A 33067786 280,28

    0005560166 ANTUÑA CASTAÑO MAXIMINO 71620595K 605,22

    0005564391 ANTUÑA FUENTES DANIEL 53505328Z 227,81

    0005565829 ANTUÑA GONZALEZ JOSE TOMAS 71620923G 41,91

    0006356979 ANTUÑA PEREZ JOSE ANTONIO 71616064K 979,60

    0005561414 ANTUÑA VALLES MARIA 10442881F 560,53

    0005566433 APARICIO GALLINAL MIGUEL 10848346M 116,46

    0006355442 APS APLICACION DE PRODUCTOS Y SISTEMAS B 33829391 950,96

    0005558977 APS APLICACION DE PRODUCTOS Y SISTEMAS B 33829391 932,34

    0006583747 ARANGO FLOREZ MARIA LUZ 9395918G 209,80

    0005562278 ARANGUREN IZPIZUA ANA 50288507L 6,89

    0005562523 ARBENTI S L B 33430257 101,90

    0005558403 ARBOLEYA GARCIA PELAYO 53543534V 823,79

    0005561042 ARCAY NICOLAS TOMAS 10494998Y 457,46

    0006358906 ARDURA ORMIA SABINO 10336919Y 127,87

    0005561378 ARDURA VALLES ANGELES 10391536K 466,47

    0005558838 AREA ASTUR S L B 33524711 1.581,46

    0005560118 ARECES BARRERO FRANCISCO 9363196B 503,09

    0005565839 ARECES IGLESIAS MANUEL 10753602K 29,46

    0006356131 ARENAS REYES MANUEL 10562489S 1.344,01

    0006357049 ARGAUNO S A A 33022013 225,94

    0006357388 ARGOTE MASEDA ANGEL 71612386T 78,67

    0006584598 ARGUELLES ARGUELLES LAUDELINA 10501220H 31,94

    0006356943 ARGUELLES FERNANDEZ FERNANDO 33994392R 351,41

    0005560952 ARGUELLES MENENDEZ JULIO 71614864V 3.154,25

    0005561518 ARGUELLES PRENDES MARIA CONCEPCION 10567881W 339,05

    0006356537 ARGUELLES TORRE MARIA LUZ 10571874Q 152,86

    0005561523 ARGUELLES TORRE MARIA LUZ 10571874Q 148,45

    0005565532 ARIAS ALVAREZ MANUEL 10588062N 628,48

    0006358280 ARIAS CABAL RODRIGO 9370871G 48,13

    0005565900 ARIAS CABAL RODRIGO 9370871G 45,65

    0005566608 ARIAS GARCIA JOSE LUIS 11054859R 171,52

    0005563029 ARIAS GARCIA M PAZ 10831099P 79,22

    0005559421 ARIAS HENAO JORGE ALEJANDRO X 1344539M 187,83

    0005565173 ARIAS SUAREZ CLODOALDO 10496357P 164,06

    0005560458 ARIAS VELASCO GUALLART SANCHO 10813862K 236,75

    0005566010 ARIAS ZAERA MATILDE 10482485M 62,05

    0005559289 ARIDOS Y EXTRACCIONES DE SIERO S L B 33835224 1.471,47

    0006355569 ARIMA NOEMI X 0585185L 343,61

    0005559290 ARIMA NOEMI X 0585185L 335,32

    0006356310 ARINDEPA S A A 33042417 556,43

    0005561131 ARINDEPA S A A 33042417 542,81

    0005559291 ARNAEZ PARAJON M ELENA 10789902G 287,36

    0005560889 ARNANZ PIEDRA SERGIO 32884448Z 1.100,78

    0005558769 AROBES ALONSO SANTIAGO 10852662C 317,25

    0006356827 ARROYO RANDO ANTONIO 11370480Q 198,72

    0005562696 ARTIME PIQUEIRAS RAMON IGNACIO 11355433B 46,76

    0006356823 ARTIME RODRIGUEZ MANUEL 11365686Y 144,33

    0006355871 ASECAL GESTORES S L B 33801523 12.054,36

    0006583595 ASESORAMIENTOS HUELGA S A A 80126972 1.115,03

    0005562485 ASESORAMIENTOS HUELGA S A A 80126972 1.060,79

    0005559307 ASTUR GYM S L B 33799008 3.157,54

    0005559317 ASTUR PAN S A A 33607268 21.225,70

    0006357836 ASTURAVE UNO S L B 33480708 6.654,22

    0005564597 ASTURAVE UNO S L B 33480708 6.490,00

    0006359208 ASTURDIESEL S L B 33010877 586,40

    0006357064 ASTURIANA DE CALIDAD Y SERVICIOS S A A 33793159 236,35

    0005560319 ASTURIANA DE CIERRES S L B 33391376 3.937,44

    0006356311 ASTURIANA DE CONSTRATAS Y OBRAS S L B 33342205 5.493,19

    0006355937 ASTURIANA DE ELECTRODOMESTICOS S A A 33242835 3.766,03

    REFE- NOMBRE NIF IM-RENCIA PORTE

    REFE- NOMBRE NIF IM-RENCIA PORTE

  • 0005560320 ASTURIANA DE ELECTRODOMESTICOS S A A 33242835 3.706,93

    0005559483 ASTURIANA DE EXCAVACIONES YCONSTRUC S C F 33214693 68,78

    0005560150 ASTURIANA DE FACHADAS Y CO NTRATAS S L B 33824343 1.518,09

    0006355938 ASTURIANA DE OBRAS Y EDIFICACIONES S L B 33051673 1.000,33

    0005560321 ASTURIANA DE OBRAS Y EDIFICACIONES S L B 33051673 980,93

    0005560323 ASTURIANA DE PINTURAS S A A 33006313 1.751,73

    0006355334 ASTURIANA DE REFRACTARIOS MONOLITICOS S A A 33687542 3.021,73

    0005558666 ASTURIANA DE REFRACTARIOS MONOLITICOS S A A 33687542 2.968,67

    0005559484 ASTURIANA DE REPARACIONES PEYBA S A A 33067612 432,45

    0005564821 ASTURIANA DEL ALUMINO S L B 33776212 1.081,82

    0005561046 ASTURIAS COLOR S A A 33083783 1.892,36

    0005558667 ASTURVENT S A A 33120809 4.808,06

    0006357108 ATIENZA CABRAL DANIEL MARIO X 1284695F 5.910,12

    0005565642 ATIENZA MERINO AGUSTIN 10791502V 79,51

    0006355578 ATIENZA URTI CHRISTIAN ALEJANDRO X 1391209P 1.410,62

    0005559320 ATIENZA URTI CHRISTIAN ALEJANDRO X 1391209P 1.382,65

    0005558785 AUGUSTO FERREIRA JOSE MANUEL 10189822V 464,52

    0005562256 AUTO GISA S A A 33756669 51.615,70

    0006357103 AUTOFERSA C B E 33252750 433,44

    0005562553 AUTOFERSA C B E 33252750 422,64

    0005563207 AUTOMOVILES FERNANDEZ 2000 S L B 33302837 1.836,69

    0006356169 AUTOMOVILES LARAUTO S L B 33392960 920,08

    0005560844 AUTOMOVILES LARAUTO S L B 33392960 899,90

    0006355581 AUTOMOVILES VALLINA S A A 33610569 23.906,05

    0005559327 AUTOMOVILES VALLINA S A A 33610569 23.467,39

    0006355232 AVELLO FLOREZ JOSE RAMON 10797679F 489,41

    0005558413 AVELLO FLOREZ JOSE RAMON 10797679F 479,65

    0005558339 AVELLO MARINAS ARTURO 71846350P 11.663,90

    0005560907 AYSTRANS MENSAJERIA S L B 33522095 4.559,38

    0005562837 AZA MUUIZ FRANCISCO 10779921M 353,31

