Gobierno del Estado de Tamaulipastransparencia.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/... · 28...

36
Gobierno del Estado de Tamaulipas Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal Registro Federal de Contribuyentes de Trabajadores con Pagos Retroactivos con un Período Mayor a 45 Dias Al Periodo : Tercer Trimestre 2014 Partida Presupuestal Código de Pago Clave de Unidad Clave de Sub Unidad Clave de Categoría Horas Semana Mes Número de Plaza Desde Hasta 28 PICB381110JE0 PICB381110HOCNBL13 BULMARO DEL PINO CABRERA 11304 15 12 51 E0281 0 11338 28DPR0237O 201319 201323 28 MARN840705LI1 MARN840705MTSRZD02 NADIA MARGARITA MARTINEZ ROIZ 11304 7 28 12 E0281 0 281390 28DPR0250I 201317 201416 28 GAGB900922PF5 GAGB900922MTSRNR02 BRENDA GARZA GAONA 11304 14 28 12 E0281 0 283723 28DPR1665N 201317 201322 28 IAVP9001289I8 IAVP900128MTSBZL03 PAULA NEREYDA IBARRA VAZQUEZ 11304 7 85 12 E0281 0 284154 28DPR1753H 201322 201416 28 SAZN7406261V9 SAZN740626MTSLMR00 NORA IRMA SALAS ZIMBRON 11304 7 48 28 E0463 3 482108 28DST0084M 201401 201416 28 SAZN7406261V9 SAZN740626MTSLMR00 NORA IRMA SALAS ZIMBRON 11304 7 48 28 E0463 1 281781 28DST0084M 201401 201416 28 SAZN7406261V9 SAZN740626MTSLMR00 NORA IRMA SALAS ZIMBRON 11304 7 48 28 E0463 2 283821 28DST0084M 201401 201416 28 SAZN7406261V9 SAZN740626MTSLMR00 NORA IRMA SALAS ZIMBRON 11304 7 48 28 E0463 5 283333 28DST0084M 201401 201416 28 SAZN7406261V9 SAZN740626MTSLMR00 NORA IRMA SALAS ZIMBRON 11304 7 48 28 E0463 1 282200 28DST0084M 201401 201416 28 SAZN7406261V9 SAZN740626MTSLMR00 NORA IRMA SALAS ZIMBRON 11304 7 48 28 E0463 2 283855 28DST0084M 201401 201416 28 SAZN7406261V9 SAZN740626MTSLMR00 NORA IRMA SALAS ZIMBRON 11304 7 48 28 E0463 5 283694 28DST0084M 201401 201416 28 SAZN7406261V9 SAZN740626MTSLMR00 NORA IRMA SALAS ZIMBRON 11304 7 48 28 E0463 1 282201 28DST0084M 201401 201416 28 SAZN7406261V9 SAZN740626MTSLMR00 NORA IRMA SALAS ZIMBRON 11304 7 48 28 E0463 2 284853 28DST0084M 201401 201416 28 SAZN7406261V9 SAZN740626MTSLMR00 NORA IRMA SALAS ZIMBRON 11304 7 85 48 E0465 4 280220 28DST0084M 201401 201416 28 SAZN7406261V9 SAZN740626MTSLMR00 NORA IRMA SALAS ZIMBRON 11304 7 48 28 E0463 1 282405 28DST0084M 201401 201416 28 GUVS820815194 GUVS820815HTSRGR09 SERGIO ALEJANDRO GUERRERO VIGIL 11304 7 85 13 E0363 5 281462 28ADG0014Y 201317 201416 28 GUVS820815194 GUVS820815HTSRGR09 SERGIO ALEJANDRO GUERRERO VIGIL 11304 7 85 13 E0363 5 281463 28ADG0014Y 201317 201416 28 BAHA900105RZ1 BAHA900105HTSLYR09 ARTURO HUMBERTO BALDERAS HOYOS 11304 7 85 37 E0465 10 280656 28ZJN0060M 201316 201403 28 HEOM870426GTA HEOM870426MTSRRR09 MARIANA ISABEL HERNANDEZ ORTIZ 11304 14 85 37 E0465 3 280366 28DJN0686C 201323 201404 28 MAGR911007CZ6 MAGR911007MTSRRS05 ROSARIO ELIZABETH MARTINEZ GARCIA 11304 14 85 21 E0181 0 283943 28DJN0892L 201402 201406 28 MASZ870521JP9 MASZ870521MTSRLL06 ZOILA MARISOL MARTINEZ SOLIS 11304 14 12 51 E0281 0 147834 28DPR0408R 201402 201406 28 DIAH840602EP6 DIAH840602HTSZVC03 HECTOR ELIAS DIAZ AVALOS 11304 7 85 12 E0281 0 282667 28DPR0420M 201318 201405 28 CAGL8402045U9 CAGL840204HTSSRS07 LUIS ALBERTO CASTILLO GARCIA 11304 14 28 12 E0281 0 285551 28DPR0318Z 201403 201406 28 CARG9003079M4 CARG900307MTSSYR05 GRICELDA EDITH CASTRO DE LOS REYES 11304 7 85 13 E0363 16 280166 28DES0018V 201317 201416 28 SARK910527BR3 SARK910527MTSLDR02 KARINA LIZBETH SALDIVAR RODRIGUEZ 11304 14 85 21 E0181 0 283770 28DJN0112Q 201401 201406 28 HEIA900906FV2 HEIA900906MTSRZD06 ADRIANA ARACELI HERNANDEZ IZAGUIRRE 11304 7 28 12 E0281 0 280724 28DPR2372G 201405 201416 28 TOGS590724P35 TOGS590724HTSRRR08 SERGIO HUGO TORRES GARCIA 11304 14 85 12 E0281 0 283806 28DPR1878P 201403 201406 28 ZAAJ910802LY0 ZAAJ910802HTSRLS01 JESUS HUMBERTO ZARATE ALCANTARA 11304 7 85 15 E0763 2 283162 28FZF0042B 201404 201416 28 ZAAJ910802LY0 ZAAJ910802HTSRLS01 JESUS HUMBERTO ZARATE ALCANTARA 11304 7 85 15 E0763 15 280008 28FZF0042B 201404 201416 28 LUGS900126V54 LUGS900126MTSNNR02 SARAI ELIZABETH LUNA GONZALEZ 11304 7 28 12 E0281 0 283001 28DPR1372Z 201317 201416 28 MOHO6801204N6 MOHO680120MSPNRF06 MA. OFELIA MONREAL HERNANDEZ 11304 7 85 12 E0281 0 1506 28DPR2174G 201310 201321 28 BACA820203MQA BXCA820203MTSZRN04 ANGELICA MARIA BAEZ CRUZ 11304 7 85 21 E0181 0 282692 28DJN0171F 201318 201405 28 GAEM9106197SA GAEM910619MTSRSR02 MARISA ESMERALDA GARCIA ESCOBAR 11304 7 85 12 E0281 0 282692 28DPR1423Q 201405 201416 28 AACK880825SE2 AACK880825MTSLRR08 KARLA BERENICE ALVARADO CERVANTES 11304 7 85 12 E0281 0 281610 28DPR1423Q 201401 201407 28 MAMM6610254Z9 MAMM661025MTSRNG03 MA MAGDALENA MARQUEZ MONTES 11304 7 85 13 E0363 2 284895 28ADG0014Y 201317 201416 28 UEMS870808JD3 UEMS870808MTSRTL01 SILVIA MANUELA URESTI MATA 11304 14 28 12 E0281 0 282970 28DPR2239Z 201402 201406 28 REZA770603276 REZA770603MTSYMN08 ANEL KARINA REYES ZAMORA 11304 7 85 13 E0365 6 280784 28DES0007P 201317 201416 28 CAAM8110182A3 CAAM811018MSPRRR04 MARIBEL CARBAJAL ARRATIA 11304 7 28 2 S01807 0 200413 28DJN0299K 201311 201416 28 GUVJ900821D21 GUVJ900821HSPRZN07 JUAN ANTONIO GUERRA VAZQUEZ 11304 7 85 13 E0363 12 280429 28FMB0021P 201405 201416 28 SIEM9210243T0 SIEM921024HTSLSR03 MARTIN GAMALIEL SILGUERO ESQUIVEL 11304 7 85 13 E0365 3 281271 28DES0038I 201310 201403 28 ROHJ9002103PA ROHJ900210HTSMNV08 JAVIER LEUMAN ROMERO HINOJOSA 11304 7 85 13 E0365 5 281364 28DES0087R 201322 201416 28 GAEE7410093Y8 GAEE741009HTSRSL06 ELEAZAR GARCIA ESPINOZA 11304 7 28 3 S01803 0 300839 28DML0044I 201401 201416 28 AAOF890103A37 AAOF890103MTSYRB08 FABIOLA AYALA ORTIZ 11304 7 28 12 E0281 0 281705 28DPR0798X 201317 201416 28 JIHJ740323HE2 JIHJ740323MGRMRN08 JANITCIA JIMENEZ HERNANDEZ 11304 7 12 51 E0281 0 2514 28DPR0678K 201401 201416 28 PUCE7211173Z0 PUCE721117HTSNVD01 EDGAR ENRIQUE PUENTE COVARRUBIAS 11304 7 48 28 E0465 15 280103 28ADG0015X 201317 201416 28 PUCE7211173Z0 PUCE721117HTSNVD01 EDGAR ENRIQUE PUENTE COVARRUBIAS 11304 7 48 28 E0465 15 280103 28ADG0015X 201317 201416 28 RAHS750114K37 RAHS750114MTSMRH06 SHEILA KARINA RAMIREZ HERNANDEZ 11304 7 48 28 E0463 3 482973 28ADG0015X 201317 201416 28 MAHJ840725IU3 MAHJ840725HTSNRS07 JESUS ALEJANDRO MANSILLA HUERTA 11304 7 85 21 E0183 2 280222 28DJN0782F 201310 201316 28 MAHJ840725IU3 MAHJ840725HTSNRS07 JESUS ALEJANDRO MANSILLA HUERTA 11304 7 85 21 E0165 3 280139 28DJN0782F 201310 201316 Dias Transcurridos para el Pago Percepciones Pagadas en el Periodo Reportado Entidad Federativ a Clave de Centro de Trabajo Fecha de Emisión de Pago Monto del Pago Retroactivo R.F.C. CURP Nombre Clave Presupuestal Periodo Pagado 15.03

Transcript of Gobierno del Estado de Tamaulipastransparencia.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/... · 28...

Page 1: Gobierno del Estado de Tamaulipastransparencia.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/... · 28 baca820203mqa bxca820203mtszrn04 angelica maria baez cruz 11304 7 85 21 e0181 0 282692

Gobierno del Estado de TamaulipasFondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal

Registro Federal de Contribuyentes de Trabajadores con Pagos Retroactivos con un Período Mayor a 45 Dias

Al Periodo : Tercer Trimestre 2014

Partida

Presupuestal

Código de

Pago

Clave de

Unidad

Clave de

Sub Unidad

Clave de

Categoría

Horas

Semana

Mes

Número

de PlazaDesde Hasta

28 PICB381110JE0 PICB381110HOCNBL13 BULMARO DEL PINO CABRERA 11304 15 12 51 E0281 0 11338 28DPR0237O 201319 201323

28 MARN840705LI1 MARN840705MTSRZD02 NADIA MARGARITA MARTINEZ ROIZ 11304 7 28 12 E0281 0 281390 28DPR0250I 201317 201416

28 GAGB900922PF5 GAGB900922MTSRNR02 BRENDA GARZA GAONA 11304 14 28 12 E0281 0 283723 28DPR1665N 201317 201322

28 IAVP9001289I8 IAVP900128MTSBZL03 PAULA NEREYDA IBARRA VAZQUEZ 11304 7 85 12 E0281 0 284154 28DPR1753H 201322 201416

28 SAZN7406261V9 SAZN740626MTSLMR00 NORA IRMA SALAS ZIMBRON 11304 7 48 28 E0463 3 482108 28DST0084M 201401 201416

28 SAZN7406261V9 SAZN740626MTSLMR00 NORA IRMA SALAS ZIMBRON 11304 7 48 28 E0463 1 281781 28DST0084M 201401 201416

28 SAZN7406261V9 SAZN740626MTSLMR00 NORA IRMA SALAS ZIMBRON 11304 7 48 28 E0463 2 283821 28DST0084M 201401 201416

28 SAZN7406261V9 SAZN740626MTSLMR00 NORA IRMA SALAS ZIMBRON 11304 7 48 28 E0463 5 283333 28DST0084M 201401 201416

28 SAZN7406261V9 SAZN740626MTSLMR00 NORA IRMA SALAS ZIMBRON 11304 7 48 28 E0463 1 282200 28DST0084M 201401 201416

28 SAZN7406261V9 SAZN740626MTSLMR00 NORA IRMA SALAS ZIMBRON 11304 7 48 28 E0463 2 283855 28DST0084M 201401 201416

28 SAZN7406261V9 SAZN740626MTSLMR00 NORA IRMA SALAS ZIMBRON 11304 7 48 28 E0463 5 283694 28DST0084M 201401 201416

28 SAZN7406261V9 SAZN740626MTSLMR00 NORA IRMA SALAS ZIMBRON 11304 7 48 28 E0463 1 282201 28DST0084M 201401 201416

28 SAZN7406261V9 SAZN740626MTSLMR00 NORA IRMA SALAS ZIMBRON 11304 7 48 28 E0463 2 284853 28DST0084M 201401 201416

28 SAZN7406261V9 SAZN740626MTSLMR00 NORA IRMA SALAS ZIMBRON 11304 7 85 48 E0465 4 280220 28DST0084M 201401 201416

28 SAZN7406261V9 SAZN740626MTSLMR00 NORA IRMA SALAS ZIMBRON 11304 7 48 28 E0463 1 282405 28DST0084M 201401 201416

28 GUVS820815194 GUVS820815HTSRGR09 SERGIO ALEJANDRO GUERRERO VIGIL 11304 7 85 13 E0363 5 281462 28ADG0014Y 201317 201416

28 GUVS820815194 GUVS820815HTSRGR09 SERGIO ALEJANDRO GUERRERO VIGIL 11304 7 85 13 E0363 5 281463 28ADG0014Y 201317 201416

28 BAHA900105RZ1 BAHA900105HTSLYR09 ARTURO HUMBERTO BALDERAS HOYOS 11304 7 85 37 E0465 10 280656 28ZJN0060M 201316 201403

28 HEOM870426GTA HEOM870426MTSRRR09 MARIANA ISABEL HERNANDEZ ORTIZ 11304 14 85 37 E0465 3 280366 28DJN0686C 201323 201404

28 MAGR911007CZ6 MAGR911007MTSRRS05 ROSARIO ELIZABETH MARTINEZ GARCIA 11304 14 85 21 E0181 0 283943 28DJN0892L 201402 201406

28 MASZ870521JP9 MASZ870521MTSRLL06 ZOILA MARISOL MARTINEZ SOLIS 11304 14 12 51 E0281 0 147834 28DPR0408R 201402 201406

28 DIAH840602EP6 DIAH840602HTSZVC03 HECTOR ELIAS DIAZ AVALOS 11304 7 85 12 E0281 0 282667 28DPR0420M 201318 201405

28 CAGL8402045U9 CAGL840204HTSSRS07 LUIS ALBERTO CASTILLO GARCIA 11304 14 28 12 E0281 0 285551 28DPR0318Z 201403 201406

28 CARG9003079M4 CARG900307MTSSYR05 GRICELDA EDITH CASTRO DE LOS REYES 11304 7 85 13 E0363 16 280166 28DES0018V 201317 201416

28 SARK910527BR3 SARK910527MTSLDR02 KARINA LIZBETH SALDIVAR RODRIGUEZ 11304 14 85 21 E0181 0 283770 28DJN0112Q 201401 201406

28 HEIA900906FV2 HEIA900906MTSRZD06 ADRIANA ARACELI HERNANDEZ IZAGUIRRE 11304 7 28 12 E0281 0 280724 28DPR2372G 201405 201416

28 TOGS590724P35 TOGS590724HTSRRR08 SERGIO HUGO TORRES GARCIA 11304 14 85 12 E0281 0 283806 28DPR1878P 201403 201406

28 ZAAJ910802LY0 ZAAJ910802HTSRLS01 JESUS HUMBERTO ZARATE ALCANTARA 11304 7 85 15 E0763 2 283162 28FZF0042B 201404 201416

28 ZAAJ910802LY0 ZAAJ910802HTSRLS01 JESUS HUMBERTO ZARATE ALCANTARA 11304 7 85 15 E0763 15 280008 28FZF0042B 201404 201416

28 LUGS900126V54 LUGS900126MTSNNR02 SARAI ELIZABETH LUNA GONZALEZ 11304 7 28 12 E0281 0 283001 28DPR1372Z 201317 201416

28 MOHO6801204N6 MOHO680120MSPNRF06 MA. OFELIA MONREAL HERNANDEZ 11304 7 85 12 E0281 0 1506 28DPR2174G 201310 201321

28 BACA820203MQA BXCA820203MTSZRN04 ANGELICA MARIA BAEZ CRUZ 11304 7 85 21 E0181 0 282692 28DJN0171F 201318 201405

28 GAEM9106197SA GAEM910619MTSRSR02 MARISA ESMERALDA GARCIA ESCOBAR 11304 7 85 12 E0281 0 282692 28DPR1423Q 201405 201416

28 AACK880825SE2 AACK880825MTSLRR08 KARLA BERENICE ALVARADO CERVANTES 11304 7 85 12 E0281 0 281610 28DPR1423Q 201401 201407

28 MAMM6610254Z9 MAMM661025MTSRNG03 MA MAGDALENA MARQUEZ MONTES 11304 7 85 13 E0363 2 284895 28ADG0014Y 201317 201416

28 UEMS870808JD3 UEMS870808MTSRTL01 SILVIA MANUELA URESTI MATA 11304 14 28 12 E0281 0 282970 28DPR2239Z 201402 201406

28 REZA770603276 REZA770603MTSYMN08 ANEL KARINA REYES ZAMORA 11304 7 85 13 E0365 6 280784 28DES0007P 201317 201416

28 CAAM8110182A3 CAAM811018MSPRRR04 MARIBEL CARBAJAL ARRATIA 11304 7 28 2 S01807 0 200413 28DJN0299K 201311 201416

28 GUVJ900821D21 GUVJ900821HSPRZN07 JUAN ANTONIO GUERRA VAZQUEZ 11304 7 85 13 E0363 12 280429 28FMB0021P 201405 201416

28 SIEM9210243T0 SIEM921024HTSLSR03 MARTIN GAMALIEL SILGUERO ESQUIVEL 11304 7 85 13 E0365 3 281271 28DES0038I 201310 201403

28 ROHJ9002103PA ROHJ900210HTSMNV08 JAVIER LEUMAN ROMERO HINOJOSA 11304 7 85 13 E0365 5 281364 28DES0087R 201322 201416

28 GAEE7410093Y8 GAEE741009HTSRSL06 ELEAZAR GARCIA ESPINOZA 11304 7 28 3 S01803 0 300839 28DML0044I 201401 201416

28 AAOF890103A37 AAOF890103MTSYRB08 FABIOLA AYALA ORTIZ 11304 7 28 12 E0281 0 281705 28DPR0798X 201317 201416

28 JIHJ740323HE2 JIHJ740323MGRMRN08 JANITCIA JIMENEZ HERNANDEZ 11304 7 12 51 E0281 0 2514 28DPR0678K 201401 201416

28 PUCE7211173Z0 PUCE721117HTSNVD01 EDGAR ENRIQUE PUENTE COVARRUBIAS 11304 7 48 28 E0465 15 280103 28ADG0015X 201317 201416

28 PUCE7211173Z0 PUCE721117HTSNVD01 EDGAR ENRIQUE PUENTE COVARRUBIAS 11304 7 48 28 E0465 15 280103 28ADG0015X 201317 201416

28 RAHS750114K37 RAHS750114MTSMRH06 SHEILA KARINA RAMIREZ HERNANDEZ 11304 7 48 28 E0463 3 482973 28ADG0015X 201317 201416

28 MAHJ840725IU3 MAHJ840725HTSNRS07 JESUS ALEJANDRO MANSILLA HUERTA 11304 7 85 21 E0183 2 280222 28DJN0782F 201310 201316

28 MAHJ840725IU3 MAHJ840725HTSNRS07 JESUS ALEJANDRO MANSILLA HUERTA 11304 7 85 21 E0165 3 280139 28DJN0782F 201310 201316

Dias

Transcurridos

para el Pago

Percepciones

Pagadas en el

Periodo

Reportado

Entidad

Federativ

a

Clave de Centro

de Trabajo

Fecha de

Emisión de

Pago

Monto del

Pago

Retroactivo

R.F.C. CURP Nombre

Clave Presupuestal Periodo Pagado

15.03

Page 2: Gobierno del Estado de Tamaulipastransparencia.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/... · 28 baca820203mqa bxca820203mtszrn04 angelica maria baez cruz 11304 7 85 21 e0181 0 282692

Gobierno del Estado de TamaulipasFondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal

Registro Federal de Contribuyentes de Trabajadores con Pagos Retroactivos con un Período Mayor a 45 Dias

Al Periodo : Tercer Trimestre 2014

Partida

Presupuestal

Código de

Pago

Clave de

Unidad

Clave de

Sub Unidad

Clave de

Categoría

Horas

Semana

Mes

Número

de PlazaDesde Hasta

Dias

Transcurridos

para el Pago

Percepciones

Pagadas en el

Periodo

Reportado

Entidad

Federativ

a

Clave de Centro

de Trabajo

Fecha de

Emisión de

Pago

Monto del

Pago

Retroactivo

R.F.C. CURP Nombre

Clave Presupuestal Periodo Pagado

28 MAHJ840725IU3 MAHJ840725HTSNRS07 JESUS ALEJANDRO MANSILLA HUERTA 11304 7 85 21 E0165 3 280140 28DJN0782F 201310 201316

28 MAHJ840725IU3 MAHJ840725HTSNRS07 JESUS ALEJANDRO MANSILLA HUERTA 11304 7 85 21 E0165 3 280141 28DJN0782F 201310 201316

28 SAOB890816J9A SAOB890816MTSLLL00 BLANCA YAZMIN SALAS OLVERA 11304 7 12 51 E0281 0 154932 28DPR2194U 201317 201416

28 LECV8310194E1 LECV831019MTSNRR07 VERONICA DE LEON CORTINA 11304 7 48 28 E0465 10 280346 28DST0075E 201317 201416

28 POVJ8910211L7 POVJ891021HTSRLR02 JORGE ARMANDO PORTILLO VILLARREAL 11304 7 28 7 S01807 0 300296 28DST0075E 201317 201416

28 RARY8704102L6 RARY870410MTSMYL03 YOLANDA VIRIDIANA RAMIREZ REYES 11304 7 48 28 E0463 10 283337 28ADG0120H 201317 201416

28 RARY8704102L6 RARY870410MTSMYL03 YOLANDA VIRIDIANA RAMIREZ REYES 11304 7 48 28 E0463 10 283337 28ADG0120H 201317 201416

28 SURA631027T48 SURA631027MTSLBL03 ALMA ISAURA SULVARAN ROBLES 11304 7 13 54 E0363 14 670 28DES0044T 201317 201416

28 REGJ850306PN1 REGJ850306HTSYNR02 JORGE ARTURO REYES GONZALEZ 11304 7 85 13 E0365 15 280112 28DES0043U 201317 201416

28 RETL500810TZA RETL500810HNLYRR01 LORENZO JAVIER REYES TRUJILLO 11304 7 28 13 CF01059 0 200009 28ADG0048O 201402 201416

28 CAEL8711031W7 CAEL871103HTSHSS04 LUIS CARLOS CHAVEZ ESQUIVEL 11304 7 85 13 E0363 2 281106 28ADG0014Y 201317 201416

28 AESV890423K52 AESV890423HTSRLC08 VICENTE SALVADOR AREVALO SALAZAR 11304 14 85 12 E0281 0 283889 28DPR1574W 201401 201406

28 BACJ8010167U5 BACJ801016HTSTDR01 JORGE BAUTISTA CEDILLO 11304 7 90 80 E9211 0 309 28DUP0002O 201405 201415

28 DAHA810628V22 DAHA810628MTSVRM03 AMARELY ASTRID DAVILA HERNANDEZ 11304 14 85 21 E0181 0 281447 28DJN0787A 201403 201406

28 COFG951019767 COFG951019MTSRLL08 GLORIA LIBERTAD CORRAL FLORES 11304 7 85 13 E0365 8 280246 28DES0057X 201317 201404

28 GOSN851217DJ0 GOSN851217MTSNLL02 NELLY EDITH GONZALEZ SALGUERO 11304 7 85 13 E0363 8 282378 28DES0057X 201317 201416

28 GOPD890811LL2 GOPD890811MVZNZL02 DULCE MARIA GONZALEZ PAZOS 11304 14 28 11 E0181 0 280031 28DJN0256M 201401 201406

28 MACR890927Q25 MACR890927MTSDRB01 REBECA ABIGAIL MADRIGAL CERCEDA 11304 14 57 21 E0181 0 176 28DJN0309A 201322 201403

28 LAVL9109169CA LAVL910916MTSLRS09 LESLIE ALEJANDRA LLANAS VERA 11304 7 85 21 E0181 0 282848 28DJN0055P 201401 201416

28 OIME910423ML0 OIME910423MTSLND06 EDNA IVONNE OLIVARES MONSIVAIS 11304 14 21 51 E0181 0 6719 28DJN0146G 201322 201402

28 ZUFC891027FQ6 ZUFC891027MTSXLL04 CLAUDIA ZUÐIGA FLORES 11304 14 85 21 E0181 0 284697 28DJN0174C 201402 201406

28 EABE880719V10 EABE880719MTSSNL08 ELAINE MICHELLE ESTRADA BOONE 11304 14 85 37 E0687 0 281191 28FUA0038Z 201319 201323

28 PEPC910618RH7 PEPC910618MTSRRR05 CORAL AXELINE PEREZ PEREZ 11304 7 28 16 E0687 0 280253 28DML0029Q 201401 201416

28 PERM600223UT1 PERM600223HTSRYR09 MARTIN PEREZ REYES 11304 7 48 28 E0463 3 482958 28ADG0015X 201317 201416

28 ROLF710312AV2 ROLF710312MTSDNB08 FABIOLA RODRIGUEZ LINO 11304 7 85 13 E0363 6 281285 28FMB0002A 201317 201416

28 AUCE640503I1A AUCE640503MTSGRL08 ELSA ELVA AGUILAR CRUZ 11304 7 85 13 E0365 5 281455 28ADG0028A 201317 201416

28 LOGM6705012R2 LOGM670501MTSRLR04 MARTHA VICENTA LOREDO GIL 11304 7 85 13 E0365 5 281263 28ADG0009M 201407 201416

28 PESM850808NB3 PESM850808HTSRNL08 MILTON IGNACIO PEREZ SANTES 11304 7 28 6 S01807 0 200115 28DES0085T 201323 201408

28 AAMC870906PC4 AAMC870906MTSVRR06 CAROLINA LIZETH AVALOS MARTINEZ 11304 7 28 2 S01803 0 300068 28DJN0265U 201317 201324

28 SAHN750826BB1 SAHN750826MTSLRR05 NEREIDA SALDIERNA HERRERA 11304 7 28 3 S01803 0 200117 28DPR0827B 201316 201416

28 GOLE7807287C9 GOLE780728MTSNPR07 ERIKA GONZALEZ LOPEZ 11304 7 13 54 E0361 12 1910 28DES0047Q 201401 201416

28 GOLE7807287C9 GOLE780728MTSNPR07 ERIKA GONZALEZ LOPEZ 11304 7 13 54 E0363 3 3657 28DES0047Q 201401 201416

28 GOLE7807287C9 GOLE780728MTSNPR07 ERIKA GONZALEZ LOPEZ 11304 7 85 13 E0363 3 280384 28DES0047Q 201401 201416

28 HIMG7505185F2 HIMG750518MTSNRD00 MARIA GUADALUPE HINOJOSA MORENO 11304 14 85 21 E0181 0 284508 28DDI0008I 201404 201407

28 CAMJ780221K97 CAMJ780221HNLNNN05 JUAN GERARDO CANTU MANCILLAS 11304 7 85 60 E1331 0 280108 28HMC0065J 201317 201404

28 NEZP900605QV3 NEZP900605HSPGMD03 PEDRO JUAN NEGRETE ZAMARRON 11304 7 28 12 E0281 0 283293 28DPR1159H 201401 201407

28 AALD920109KQ5 AALD920109MTSLPB03 DEBANITH YATZABELY ALVAREZ LOPEZ 11304 7 28 12 E0281 0 283647 28DPR0958U 201317 201404

28 RORF801218BE9 RORF801218HTSDMR03 FERNANDO EULISES RODRIGUEZ RAMOS 11304 7 85 15 E0763 6 280436 28FZF0036R 201316 201416

28 HEES800403LH7 HEES800403HSPRSR17 SERGIO PAULO HERNANDEZ ESPINOSA 11304 7 28 7 A01803 0 300359 28DST0004K 201324 201416

28 LOME810504Q12 LOME810504MTSPRD08 EDNA ISABEL LOPEZ MORALES 11304 7 48 28 E0463 5 283488 28DST0073G 201317 201324

28 LOME810504Q12 LOME810504MTSPRD08 EDNA ISABEL LOPEZ MORALES 11304 7 48 28 E0463 9 280167 28DST0073G 201410 201416

28 EAGM910817MH0 EAGM910817HTSSRR01 JOSE MARTIN ESPARZA GARZA 11304 7 85 13 E0363 12 280435 28DES0024F 201317 201416

28 HEGD9110026K1 HEGD911002MTSRTN07 DIANA ARACELY HERNANDEZ GUTIERREZ 11304 7 85 37 E0281 0 280057 28FUA0123W 201317 201416

28 DECB7809088D5 DECB780908MTSLNT01 BEATRIZ ADRIANA DELGADO CONTRERAS 11304 7 85 13 E0363 2 284868 28ADG0037I 201317 201416

28 DECB7809088D5 DECB780908MTSLNT01 BEATRIZ ADRIANA DELGADO CONTRERAS 11304 7 48 28 E0463 2 286473 28ADG0037I 201317 201416

28 SIOA870227SF2 SIOA870227HTSLRL04 ALEJANDRO SILGUERO ORTIZ 11304 7 85 13 E0363 12 280443 28ADG0020I 201317 201416

28 SIOA870227SF2 SIOA870227HTSLRL04 ALEJANDRO SILGUERO ORTIZ 11304 7 85 13 E0363 12 280443 28ADG0020I 201317 201416

28 SIOA870227SF2 SIOA870227HTSLRL04 ALEJANDRO SILGUERO ORTIZ 11304 7 85 13 E0363 12 280444 28ADG0020I 201317 201416

28 SIOA870227SF2 SIOA870227HTSLRL04 ALEJANDRO SILGUERO ORTIZ 11304 7 85 13 E0363 12 280444 28ADG0020I 201317 201416

15.03

Page 3: Gobierno del Estado de Tamaulipastransparencia.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/... · 28 baca820203mqa bxca820203mtszrn04 angelica maria baez cruz 11304 7 85 21 e0181 0 282692

Gobierno del Estado de TamaulipasFondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal

Registro Federal de Contribuyentes de Trabajadores con Pagos Retroactivos con un Período Mayor a 45 Dias

Al Periodo : Tercer Trimestre 2014

Partida

Presupuestal

Código de

Pago

Clave de

Unidad

Clave de

Sub Unidad

Clave de

Categoría

Horas

Semana

Mes

Número

de PlazaDesde Hasta

Dias

Transcurridos

para el Pago

Percepciones

Pagadas en el

Periodo

Reportado

Entidad

Federativ

a

Clave de Centro

de Trabajo

Fecha de

Emisión de

Pago

Monto del

Pago

Retroactivo

R.F.C. CURP Nombre

Clave Presupuestal Periodo Pagado

28 BAMM780220GA4 BAMM780220HDFSRR08 JOSE MARIA BASURTO MARQUEZ 11304 7 85 13 E0365 5 281460 28ADG0020I 201317 201416

28 SATK800119NP9 SATK800119MTSNVR07 KARINA LIZBETH SANCHEZ TOVAR 11304 14 85 37 E0687 0 281370 28FUA0115N 201403 201406

28 PUOR570824U58 PUOR570824MTSNRS06 MARIA DEL ROSARIO PUENTE OROZCO 11304 7 85 12 E0281 0 868 28FIZ0187U 201401 201416

28 OICD901212R1A OICD901212HNLRSG02 DIEGO SAMUEL GUADALUPE ORTIZ CASTRO 11304 7 28 6 A01803 0 300546 28DES0047Q 201310 201416

28 MAVN870422C64 MAVN870422MTSLLR09 NORMA ERENDIDA MALDONADO VALLECILLOS 11304 7 85 13 E0365 6 484 28DES0047Q 201317 201416

28 VAGG840130CI9 VAGG840130HTSLNS09 GUSTAVO ALONSO VALDEZ GONZALEZ 11304 7 85 13 E2401 9 286 28DES0037J 201311 201416

28 MAIC900101DU8 MAIC900101MTSRZH05 CHRISTIAN MAGDALENA MARTINEZ IZAGUIRRE 11304 14 85 12 E0281 0 446 28DPR2184N 201323 201404

