Gijón OCR Series UrbanRace Cimadevilla Gijón, a 1 de febrero de … · 2020. 2. 1. · 52 213...

14
Posición Número ción por S Chip Apellido, Nombre Sexo Carrera Club Equipo Meta 1 135 1 BO00135 Adrian Inclan M Tanda North coast 00:32:40.447 2 148 2 BO00148 Josep García M Tanda Atletas de barrio 00:32:49.843 3 150 3 BO00150 Fran Baldeón Caso M Tanda North District 00:34:54.630 4 107 4 BO00107 Sera Corral M Tanda North coast 00:36:24.157 5 108 5 BO00108 Nacho Garcia Martinez M Tanda Nacho 00:37:17.080 6 115 6 BO00115 Miguel Criado M Tanda CROSSWORK O 00:38:09.673 7 109 7 BO00109 Ruben Perez Guzman M Tanda Nalon Box 00:38:32.877 8 112 8 BO00112 Rafita(duende) Fernández Álvarez M Tanda Duende OCR 00:39:08.522 9 114 9 BO00114 Ander Martinez De Marigorta Quintana M Tanda Racers legión as 00:41:47.923 10 129 10 BO00129 Marcos García Villa M Tanda RACERS LEGION 00:42:05.493 11 106 11 BO00106 Javier Narváez Martin M Tanda Altafit gymnasio 00:42:31.187 12 136 12 BO00136 David Lamas Panera M Tanda North Coast 00:43:12.723 13 101 13 BO00101 Martín Landolfi Paraje M Tanda Nort District 00:43:20.126 14 113 14 BO00113 Alejandro Molina Prada M Tanda Fit Nature 00:43:25.820 15 118 15 BO00118 David Bordas Pérez M Tanda Beone Cayón 00:44:20.340 16 131 16 BO00131 Alejandro Valencia M Tanda Lobeznos 00:44:39.697 17 116 17 BO00116 David Martínez Pérez M Tanda Team Slowpoke 00:45:24.133 18 226 18 BO00226 Alfonso Costales Sastre M Tanda Melones 00:42:15.533 19 138 19 BO00138 JAvier Marcos M Tanda Team guiri 00:48:25.750 20 111 20 BO00111 Manuel Barbas Pérez M Tanda Taxusef 00:48:27.473 21 130 21 BO00130 Jose Villamil M Tanda Lisiaos 00:48:46.937 22 139 22 BO00139 Alejandro Cueto Camblor M Tanda Cueto's 00:49:05.563 23 152 23 BO00152 Andrei Cirja M Tanda Airbox 00:49:58.163 24 146 24 BO00146 rodrigo Piloñeta Argüelles M Tanda NalonBox 00:50:01.960 25 124 25 BO00124 Miguel Cervantes M Tanda Taxus 00:50:22.140 26 232 26 BO00232 Alvaro Salas M Tanda North District 00:45:26.127 27 143 27 BO00143 AITOR SUÁREZ M Tanda WSR ÉLITE TEA 00:50:34.167 28 140 28 BO00140 Gabi Vegas Rubio M Tanda Melospartanos 00:50:57.040 29 151 29 BO00151 Alex Rodríguez Zango M Tanda NORTH COAST 00:51:27.603 30 105 30 BO00105 Borja De las Heras Martinez M Tanda North district sp 00:51:45.367 31 210 31 BO00210 CARLOS ROMERO CARDONA M Tanda ROMERO 00:47:01.237 32 122 32 BO00122 Jose Díaz Corripio M Tanda Ovetus 00:52:07.157 Page 1/10 • 01/02/20 18:18:05 RUFUS Version 0.0.4.1 Gijón OCR Series UrbanRace Cimadevilla Gijón, a 1 de febrero de 2020

Transcript of Gijón OCR Series UrbanRace Cimadevilla Gijón, a 1 de febrero de … · 2020. 2. 1. · 52 213...

Page 1: Gijón OCR Series UrbanRace Cimadevilla Gijón, a 1 de febrero de … · 2020. 2. 1. · 52 213 49BO00213 Francisco Jesus Villalon Garcia M Tanda Los Vulpes 00:54:48.400 53 230 4BO00230

PosiciónNúmeroPosición por SexoChip Apellido, Nombre Sexo Carrera Club Equipo Meta

1 135 1 BO00135 Adrian Inclan M Tanda North coast 00:32:40.447

2 148 2 BO00148 Josep García M Tanda Atletas de barrio 00:32:49.843

3 150 3 BO00150 Fran Baldeón Caso M Tanda North District 00:34:54.630

4 107 4 BO00107 Sera Corral M Tanda North coast 00:36:24.157

5 108 5 BO00108 Nacho Garcia Martinez M Tanda Nacho 00:37:17.080

6 115 6 BO00115 Miguel Criado M Tanda CROSSWORK O 00:38:09.673

7 109 7 BO00109 Ruben Perez Guzman M Tanda Nalon Box 00:38:32.877

8 112 8 BO00112 Rafita(duende) Fernández Álvarez M Tanda Duende OCR 00:39:08.522

9 114 9 BO00114 Ander Martinez De Marigorta Quintana M Tanda Racers legión as 00:41:47.923

10 129 10 BO00129 Marcos García Villa M Tanda RACERS LEGION 00:42:05.493

11 106 11 BO00106 Javier Narváez Martin M Tanda Altafit gymnasio 00:42:31.187

12 136 12 BO00136 David Lamas Panera M Tanda North Coast 00:43:12.723

13 101 13 BO00101 Martín Landolfi Paraje M Tanda Nort District 00:43:20.126

14 113 14 BO00113 Alejandro Molina Prada M Tanda Fit Nature 00:43:25.820

15 118 15 BO00118 David Bordas Pérez M Tanda Beone Cayón 00:44:20.340

16 131 16 BO00131 Alejandro Valencia M Tanda Lobeznos 00:44:39.697

17 116 17 BO00116 David Martínez Pérez M Tanda Team Slowpoke 00:45:24.133

18 226 18 BO00226 Alfonso Costales Sastre M Tanda Melones 00:42:15.533

19 138 19 BO00138 JAvier Marcos M Tanda Team guiri 00:48:25.750

20 111 20 BO00111 Manuel Barbas Pérez M Tanda Taxusef 00:48:27.473

21 130 21 BO00130 Jose Villamil M Tanda Lisiaos 00:48:46.937

22 139 22 BO00139 Alejandro Cueto Camblor M Tanda Cueto's 00:49:05.563

23 152 23 BO00152 Andrei Cirja M Tanda Airbox 00:49:58.163

24 146 24 BO00146 rodrigo Piloñeta Argüelles M Tanda NalonBox 00:50:01.960

25 124 25 BO00124 Miguel Cervantes M Tanda Taxus 00:50:22.140

26 232 26 BO00232 Alvaro Salas M Tanda North District 00:45:26.127

27 143 27 BO00143 AITOR SUÁREZ M Tanda WSR ÉLITE TEA 00:50:34.167

28 140 28 BO00140 Gabi Vegas Rubio M Tanda Melospartanos 00:50:57.040

29 151 29 BO00151 Alex Rodríguez Zango M Tanda NORTH COAST 00:51:27.603

30 105 30 BO00105 Borja De las Heras Martinez M Tanda North district sp 00:51:45.367

31 210 31 BO00210 CARLOS ROMERO CARDONA M Tanda ROMERO 00:47:01.237

32 122 32 BO00122 Jose Díaz Corripio M Tanda Ovetus 00:52:07.157

Page 1/10 • 01/02/20 18:18:05RUFUS Version 0.0.4.1

Gijón OCR SeriesUrbanRace Cimadevilla

Gijón, a 1 de febrero de 2020

Page 2: Gijón OCR Series UrbanRace Cimadevilla Gijón, a 1 de febrero de … · 2020. 2. 1. · 52 213 49BO00213 Francisco Jesus Villalon Garcia M Tanda Los Vulpes 00:54:48.400 53 230 4BO00230

PosiciónNúmeroPosición por SexoChip Apellido, Nombre Sexo Carrera Club Equipo Meta

33 126 33 BO00126 Rene Cueto Rojano M Tanda Murart 00:52:10.727

34 125 34 BO00125 Jorge Wolgeschaffen Lopez M Tanda Razastur 00:52:14.780

35 225 35 BO00225 Celso Rubio Valdes M Tanda North District 00:47:36.343

36 147 36 BO00147 Angel Rebollo García M Tanda Fitness 19 Gijón 00:52:49.627

37 133 37 BO00133 Ivan Nevado Blas M Tanda Bootcamp Vallad 00:52:50.017

38 119 38 BO00119 Emilio Del Valle ruiz M Tanda No 00:54:00.460

39 102 39 BO00102 Jaime Fernández Muñoz M Tanda T-race 00:55:09.616

40 259 40 BO00259 Jose Aguilar Blanco M Tanda north District 00:51:26.220

41 219 41 BO00219 José Ramón Amor Sordo M Tanda North District 00:51:29.040

42 223 42 BO00223 Abraham Aumente Lopez M Tanda Gijon 00:51:33.180

43 227 43 BO00227 Jairo Cueto alonso M Tanda Melones 00:52:01.750

44 132 1 BO00132 Guadalupe Álvarez Clemente F Tanda North coast 00:57:22.035

45 222 44 BO00222 Eduardo Rodríguez Martínez M Tanda Gijón 00:52:22.093

46 221 45 BO00221 Juan Jose Rea M Tanda Gijón 00:52:33.483

47 110 2 BO00110 Chantal Presas Fernandez F Tanda Nalon Box 00:57:57.907

48 104 46 BO00104 iñigo fernandez de retana M Tanda ninguno 00:59:21.460

49 103 47 BO00103 Marco perez valdes M Tanda León 00:59:22.330

50 127 3 BO00127 Fuen Vaquero F Tanda 00:59:45.653

51 212 48 BO00212 Cesar Borja Garcia Alonso M Tanda Los Vulpes 00:54:47.663

52 213 49 BO00213 Francisco Jesus Villalon Garcia M Tanda Los Vulpes 00:54:48.400

53 230 4 BO00230 Sandra Lavin Mirones F Tanda Be up 00:55:03.907

54 341 50 BO00341 Jairo González Valladares M Tanda Astur Fitness clu 00:40:14.510

55 231 5 BO00231 Adriana barbero F Tanda Be up santander 00:55:48.157

56 358 51 BO00358 Oscar Cagigas M Tanda BeOne Cayón 00:41:42.133

57 244 52 BO00244 Guillermo Astorga Manzanal M Tanda Heroican Race R 00:57:15.720

58 242 53 BO00242 Eduardo Blanco Bielsa M Tanda Heroican Race R 00:57:16.237

59 145 54 BO00145 Hugo Fernández Veiga M Tanda Capoeira Luanda 01:04:05.827

60 137 6 BO00137 Ana Belen Santibañez F Tanda Team guiri 01:04:07.913

61 252 55 BO00252 Abel Tena Garcia M Tanda Race legion 00:59:19.237

62 235 56 BO00235 Sergio Valle Vazquez M Tanda Detroits 01:01:15.883

63 234 57 BO00234 Germán Valverde Romero M Tanda Detroits 01:01:16.797

64 356 58 BO00356 Ignacio Hurlé M Tanda Asturcántabros 00:46:22.843

65 357 59 BO00357 Jose María Gandarillas M Tanda Asturcantabros L 00:46:24.587

Page 2/10 • 01/02/20 18:18:05RUFUS Version 0.0.4.1

Gijón OCR SeriesUrbanRace Cimadevilla

Gijón, a 1 de febrero de 2020

Page 3: Gijón OCR Series UrbanRace Cimadevilla Gijón, a 1 de febrero de … · 2020. 2. 1. · 52 213 49BO00213 Francisco Jesus Villalon Garcia M Tanda Los Vulpes 00:54:48.400 53 230 4BO00230

PosiciónNúmeroPosición por SexoChip Apellido, Nombre Sexo Carrera Club Equipo Meta

66 134 7 BO00134 Alba Romero Menéndez F Tanda North Coast 01:10:24.040

67 216 60 BO00216 PAULA MARTINEZ SOUTO M Tanda A Coruña 01:08:52.163

68 215 61 BO00215 Jonás Garcia Bas M Tanda RACERS LEGION 01:08:54.557

69 245 62 BO00245 Tomás Ignacio Hernández M Tanda Al límite! 01:09:13.240

70 246 63 BO00246 Miguel Sastre Castro M Tanda Al límite! 01:09:22.665

71 224 64 BO00224 Felix Ardines M Tanda Gijón 01:10:04.997

72 318 65 BO00318 Raul Serna Rodriguez M Tanda RAUL 00:57:55.237

73 342 66 BO00342 Pedro Amuchastegui Blázquez M Tanda Amuchastegui 00:57:56.681

74 315 67 BO00315 Amaro Camus M Tanda Santander 00:58:07.610

75 327 68 BO00327 DANIEL MARTINEZ MENENDEZ M Tanda PEACHES 00:58:16.890

76 313 69 BO00313 daniel caballero M Tanda Santander 00:58:18.684

77 254 70 BO00254 Javier Freire Rubio M Tanda Racers leguion a 01:13:19.470

78 233 71 BO00233 Juan Nistal M Tanda MYST 01:13:37.750

79 346 72 BO00346 IVAN CABRICANO M Tanda FAMILIA 2 00:58:51.227

80 345 8 BO00345 SANDRA FERNANDEZ F Tanda FAMILIA 2 00:59:24.420

81 217 9 BO00217 Alicia Budiño Torres F Tanda racers legion ast 01:16:33.110

82 218 73 BO00218 sergio riesgo garcia M Tanda racers legion ast 01:16:34.947

83 241 10 BO00241 Mónica Fernández Fernández F Tanda Heroican Race R 01:16:57.320

84 243 11 BO00243 Dorotea Rial López F Tanda Heroican Race R 01:16:58.447

85 240 74 BO00240 David Salas Galdo M Tanda Heroican Race R 01:17:08.467

86 323 12 BO00323 ROCIO MENENDEZ NOMPARTE F Tanda PEACHES 01:02:38.150

87 207 75 BO00207 Juanjo Ramos Peña M Tanda LXV20 01:17:58.563

88 306 76 BO00306 Álvaro Fernández M Tanda 33600 BoxCross 01:03:37.507

89 128 13 BO00128 Andrea Valeiro Balsa F Tanda fit nature 01:23:45.571

90 208 77 BO00208 Diego Bajo Riestra M Tanda LXV20 01:19:07.540

91 301 78 BO00301 Borja Berdial belarra M Tanda Sin equipo 01:04:08.737

92 303 79 BO00303 Manuel Berdial M Tanda Sin equipo 01:04:14.823

93 205 80 BO00205 Miguel Mones Menendez M Tanda LXV20 01:19:31.937

94 204 14 BO00204 Sara Fernandez Alonso F Tanda LXV20 01:19:33.063

95 206 81 BO00206 Noé Vitos Álvarez M Tanda LXV20 01:19:34.620

96 203 82 BO00203 Nicolás González Álvarez M Tanda LXV20 01:19:34.987

97 214 15 BO00214 Hortensia Fernández Monteserín F Tanda North coast 01:19:50.383

98 338 83 BO00338 Gerardo Orozco M Tanda Picachu 01:04:59.807

Page 3/10 • 01/02/20 18:18:05RUFUS Version 0.0.4.1

Gijón OCR SeriesUrbanRace Cimadevilla

Gijón, a 1 de febrero de 2020

Page 4: Gijón OCR Series UrbanRace Cimadevilla Gijón, a 1 de febrero de … · 2020. 2. 1. · 52 213 49BO00213 Francisco Jesus Villalon Garcia M Tanda Los Vulpes 00:54:48.400 53 230 4BO00230

PosiciónNúmeroPosición por SexoChip Apellido, Nombre Sexo Carrera Club Equipo Meta

99 202 16 BO00202 Emiliano Villoria F Tanda North Coast's O 01:20:02.900

100 305 84 BO00305 Marcos Cabaleiro Bouzon M Tanda Individual 01:05:15.040

101 337 85 BO00337 Juan carlos Tabares M Tanda Picachu 01:05:16.727

102 201 86 BO00201 José María Molano Calabaza M Tanda Lada-Langreo 01:20:17.176

103 350 17 BO00350 LORENA MOSQUERA F Tanda RULO 01:05:30.650

104 336 18 BO00336 Diana María Álvarez Lasso F Tanda Picachu 01:05:31.241

105 349 87 BO00349 Ruben MIRAMONTES RODRIGUEZ M Tanda RULO 01:05:32.173

106 304 88 BO00304 Jose Luis Villaverde Sanisidro M Tanda INDIVIDUAL 01:05:50.877

107 144 89 BO00144 Marcos López Sanmartín M Tanda CENTRO DEPOR 01:26:46.117

108 535 90 BO00535 Miguel Suarez lopez M Tanda Atletas de barrio 00:37:34.727

109 362 19 BO00362 Silvia Ferrero Rodríguez F Tanda box Reconquista 01:08:33.273

110 361 91 BO00361 Jorge García vitoria M Tanda Box Reconquista 01:08:42.377

111 247 92 BO00247 Dani Pulga Rodríguez Tabarés M Tanda Racers Legion A 01:24:02.853

112 251 20 BO00251 Patricia Martínez García F Tanda Óscar Fernández 01:24:05.477

113 248 93 BO00248 Ivan Maestro M Tanda Obaya Team 01:24:11.513

114 440 21 BO00440 Maria Junquera F Tanda Maria 00:55:26.077

116 417 94 BO00417 Diego Peralta M Tanda No tememos 00:55:48.393

117 416 22 BO00416 Cristina Teamargo F Tanda No temgo 00:55:52.913

118 439 95 BO00439 Noel Aller M Tanda Nowel 00:55:53.204

119 347 96 BO00347 Manuel Camilo Pardo Castillo M Tanda INDEPENDIENT 01:10:55.210

120 319 23 BO00319 Ivanka Aranda F Tanda Tilenus CrossFit 01:10:59.827

121 229 97 BO00229 Oscar Higueras Blanco M Tanda Ro 01:26:06.320

122 228 24 BO00228 Raquel García García F Tanda Ro 01:26:06.397

123 308 98 BO00308 Marcos Jiménez Carballo M Tanda 33600 BoxCross 01:11:20.570

124 309 99 BO00309 Manuel Díaz Älvarez M Tanda 33600 BoxCross 01:11:22.610

125 307 100 BO00307 Andrea Señorans M Tanda 33600 BoxCross 01:11:33.320

126 558 101 BO00558 Diego Pola Alvarez M Tanda TAXUS 00:42:27.040

127 343 102 BO00343 Fernando Garcia-Monco Carra M Tanda independiente 01:12:58.423

128 344 25 BO00344 soraya fernandez fernandez F Tanda NORTH DISTRIC 01:12:59.297

129 410 103 BO00410 Gustavo Montes M Tanda TETES 00:58:13.350

130 406 104 BO00406 Javier Montes M Tanda TETES 00:58:13.547

131 407 105 BO00407 Angel Díaz M Tanda TETES 00:58:13.913

132 408 106 BO00408 Mario Alzaga M Tanda TETES 00:58:31.817

Page 4/10 • 01/02/20 18:18:05RUFUS Version 0.0.4.1

Gijón OCR SeriesUrbanRace Cimadevilla

Gijón, a 1 de febrero de 2020

Page 5: Gijón OCR Series UrbanRace Cimadevilla Gijón, a 1 de febrero de … · 2020. 2. 1. · 52 213 49BO00213 Francisco Jesus Villalon Garcia M Tanda Los Vulpes 00:54:48.400 53 230 4BO00230

PosiciónNúmeroPosición por SexoChip Apellido, Nombre Sexo Carrera Club Equipo Meta

133 142 26 BO00142 Silvia Miragaya Carballal F Tanda WSR ÉLITE TEA 01:33:33.063

134 429 107 BO00429 Oliver Calzon Fernandez M Tanda 00:59:52.890

135 415 108 BO00415 Jose Ramón Tuero Del Prado M Tanda Gijón 00:59:55.420

136 314 27 BO00314 Belén Castro F Tanda Santander 01:14:57.947

137 316 28 BO00316 Thais Oria F Tanda Santander 01:14:58.210

138 333 29 BO00333 ANGELA MONTES ORDUÑA F Tanda MARISMA WARR 01:16:42.507

139 332 30 BO00332 CARMEN MONTES ORDUÑA F Tanda MARISMA WARR 01:16:43.023

140 334 31 BO00334 AIDA GUERRERO F Tanda MARISMA WARR 01:16:43.023

141 330 109 BO00330 Javier Nazabal Gordon M Tanda MARISMA WARR 01:16:51.907

142 351 110 BO00351 Juan Carralero M Tanda Murart 01:18:51.063

143 436 111 BO00436 DIEGO GUTIERREZ DIAZ M Tanda Murart 01:03:51.087

144 302 112 BO00302 Erick Aranda M Tanda Murart 01:18:52.470

145 360 32 BO00360 Arancha Vega F Tanda murart 01:18:52.493

146 434 113 BO00434 PABLO MARTIN MORENO M Tanda Murart 01:03:53.173

147 352 114 BO00352 Pablo Gonzalez brevers M Tanda Murart 01:18:53.710

148 354 115 BO00354 Pablo Carralero alvarez M Tanda Murart 01:18:53.713

149 353 33 BO00353 Paula Gonzalez Álvarez F Tanda Murart 01:18:54.377

150 435 116 BO00435 DAVID MON BIANCO M Tanda Murart 01:04:14.061

151 310 34 BO00310 ANA PEREZ FERNÁNDEZ F Tanda SPARTAN BOX T 01:20:19.187

152 311 117 BO00311 JAVIER RODRÍGUEZ M Tanda SPARTAN BOX T 01:20:20.593

153 431 118 BO00431 Juan Carlos Fernández Suárez M Tanda SPARTAN BOX T 01:05:21.453

154 312 119 BO00312 ISRAEL GONZALEZ M Tanda SPARTAN BOX T 01:20:36.957

155 438 35 BO00438 Jessica Chapela Alonso F Tanda murart 01:06:01.797

156 340 36 BO00340 VERONICA CANO BUENO F Tanda ZUMBA PIXUETA 01:21:02.970

157 437 120 BO00437 JESUS MANUEL ARROJO ORTIGOSA M Tanda Murart 01:06:02.973

158 339 37 BO00339 Luisa Maria Arango Perez F Tanda ZUMBA PIXUETA 01:21:04.353

159 401 121 BO00401 Antonio Martos Louzan M Tanda TAXUS 01:06:17.640

160 402 122 BO00402 Francisco Varela Juncal M Tanda CEBADORES 01:06:28.423

161 404 123 BO00404 Raúl Baleato Montaos M Tanda CEBADORES 01:06:34.913

162 405 124 BO00405 Óscar Muiño Riomayor M Tanda CEBADORES 01:06:40.540

163 403 125 BO00403 Boris Villasenín Balsa M Tanda CEBADORES 01:06:43.070

164 321 126 BO00321 Alberto Criado Dominguez M Tanda 5 01:22:47.430

165 551 127 BO00551 JORGE GARROTE GARCIA M Tanda INDEPENDIENT 00:52:47.453

Page 5/10 • 01/02/20 18:18:05RUFUS Version 0.0.4.1

Gijón OCR SeriesUrbanRace Cimadevilla

Gijón, a 1 de febrero de 2020

Page 6: Gijón OCR Series UrbanRace Cimadevilla Gijón, a 1 de febrero de … · 2020. 2. 1. · 52 213 49BO00213 Francisco Jesus Villalon Garcia M Tanda Los Vulpes 00:54:48.400 53 230 4BO00230

PosiciónNúmeroPosición por SexoChip Apellido, Nombre Sexo Carrera Club Equipo Meta

166 364 128 BO00364 LUIS ALBERTO QUESADA PEREZ M Tanda CALIMEROS 01:22:49.987

167 363 38 BO00363 BEATRIZ QUESADA FERNANDES F Tanda CALIMEROS 01:23:01.880

168 506 39 BO00506 Carmen Arias F Tanda Carpe diem 00:54:00.837

169 507 129 BO00507 Pedro Fernandez Garrido M Tanda Carpe diem 00:54:02.313

170 430 40 BO00430 Nerea Gonzalez Alvarez F Tanda 01:10:33.790

171 420 41 BO00420 Ángela Pintado Espina F Tanda LOS MAKAS 01:10:34.470

172 421 130 BO00421 Pelayo López Río M Tanda loS MAKAS 01:10:40.610

173 608 131 BO00608 Jose Maria Casado Prieto M Equipo GTC Gente Corri 00:40:51.837

174 253 42 BO00253 Angela Vega Ruiz F Tanda Racers Legion 01:41:48.453

175 250 132 BO00250 Alberto López Pulido M Tanda Racers Legión A 01:41:48.480

176 433 43 BO00433 Maria Marques Orellan F Tanda Atalaya Race 01:11:57.907

177 432 133 BO00432 Pedro Javier Garcia Perez M Tanda Atalaya Race 01:11:58.177

178 516 134 BO00516 Eduardo Prado Martinez M Tanda Timón y Pumba 00:58:14.057

179 517 135 BO00517 Eloy Ferreiro Dacal M Tanda Timón y Pumba 00:58:14.227

180 237 136 BO00237 Borja Piñera Menéndez M Tanda Xuntanza 01:43:58.353

181 238 44 BO00238 Ciara Llera Simón F Tanda Xuntanza 01:43:58.353

182 538 137 BO00538 Nacho Suárez Martínez M Tanda TAXUS 00:58:58.987

183 236 45 BO00236 Nerea Vázquez Fernández F Tanda Xuntanza 01:43:59.127

184 256 46 BO00256 Lorena Castro Trabanco F Tanda EuskoAstur 01:43:59.737

185 239 47 BO00239 Mariana Cimadevilla Laviada F Tanda Xuntanza 01:43:59.940

186 258 138 BO00258 Francisco Cimadevilla Laviada M Tanda XUNTANZA 01:44:00.257

187 539 48 BO00539 Maria González Suárez F Tanda TAXUS 00:59:00.367

188 614 49 BO00614 Ana Martínez Puente F Equipo BULL 942 00:45:32.993

189 616 139 BO00616 Luis Gonzalez M Equipo BULL 942 00:45:33.577

190 615 140 BO00615 Raúl Martinez Villaverde M Equipo BULL 942 00:45:41.737

191 613 141 BO00613 Rafael Arias Garcia M Equipo GTC Gente Corri 00:46:24.203

192 611 50 BO00611 Sara Gonzalez Fernandez F Equipo GTC Gente Corri 00:46:24.253

193 609 142 BO00609 Ivan Martin Simon M Equipo GTC Gente Corri 00:46:24.793

194 617 143 BO00617 Marcos García Echevarría M Equipo BULL 942 00:46:28.043

195 610 144 BO00610 Oscar Castro Arias M Equipo GTC Gente Corri 00:46:50.155

196 658 145 BO00658 Adrián Alperi M Equipo NALon Box 00:47:29.687

197 641 146 BO00641 Pablo Puerta M Equipo fit nature 00:47:30.446

198 657 147 BO00657 Ignacio Guerras M Equipo NALon Box 00:47:30.500

Page 6/10 • 01/02/20 18:18:05RUFUS Version 0.0.4.1

Gijón OCR SeriesUrbanRace Cimadevilla

Gijón, a 1 de febrero de 2020

Page 7: Gijón OCR Series UrbanRace Cimadevilla Gijón, a 1 de febrero de … · 2020. 2. 1. · 52 213 49BO00213 Francisco Jesus Villalon Garcia M Tanda Los Vulpes 00:54:48.400 53 230 4BO00230

PosiciónNúmeroPosición por SexoChip Apellido, Nombre Sexo Carrera Club Equipo Meta

199 656 51 BO00656 Carla Fernandez Viña F Equipo NALon Box 00:47:51.938

200 612 148 BO00612 Oscar Pastor Viñas M Equipo GTC Gente Corri 00:47:52.000

201 618 149 BO00618 MATIAS LOPEZ DE LA ARADA M Equipo OCR LEON 00:48:39.557

202 630 150 BO00630 David Soto M Equipo OCR LEON 00:48:46.913

203 624 151 BO00624 Oscar Oria Martínez M Equipo OCR LEON 00:49:57.591

204 419 52 BO00419 Alicia Díaz Jiménez F Tanda ninguno 01:20:45.603

205 418 152 BO00418 Diego López Pérez M Tanda ninguno 01:20:54.220

206 648 153 BO00648 Raúl MENENDEZ ZAPICO M Equipo fit nature 00:51:04.330

207 662 154 BO00662 Jose Antonio Vega M Equipo Fit Nature 00:51:05.270

208 643 155 BO00643 Jose Ramon Galan Buznego M Equipo fit nature 00:51:05.283

209 511 156 BO00511 Alejandro Huerta de la Vega M Tanda Gijon 01:06:30.533

210 515 157 BO00515 Carlos Martín Benito M Tanda Gijón 01:06:39.017

211 499 158 BO00499 Sergio Suárez M Tanda Gijon 01:06:40.050

212 249 53 BO00249 Alejandra Garcia F Tanda Atletas de barrio 01:52:03.650

213 211 54 BO00211 Rosana Rodríguez Velasco F Tanda North Coast 01:52:12.040

214 659 159 BO00659 David Domínguez M Equipo NALon Box 00:55:35.453

215 660 160 BO00660 Ignacio Catalan M Equipo NALon Box 00:55:39.320

216 661 161 BO00661 Francisco Espinosa M Equipo NALon Box 00:55:40.727

217 504 55 BO00504 Gabriela Perez Gutierrez F Tanda Mero Crossfit 01:11:22.610

218 505 56 BO00505 Barbara Cuesta Garcia F Tanda Mero Crossfit 01:11:22.657

219 503 162 BO00503 Lucas Lopez Bueno M Tanda Mero Crossfit 01:11:22.937

220 501 163 BO00501 Luis Cela Novoa M Tanda North Coast 01:11:23.533

221 502 57 BO00502 Isabel Suarez Santiago F Tanda North Coast 01:11:32.472

222 629 164 BO00629 Daniel Martínez Santos M Equipo OCR LEON 00:56:37.820

223 625 165 BO00625 Pablo Rubio M Equipo OCR LEON 00:56:38.380

224 626 58 BO00626 Paloma Gamboa Del Pozo F Equipo OCR LEON 00:56:55.144

225 510 59 BO00510 Alejandra García Alonso F Tanda JG suplementaci 01:12:33.110

226 619 166 BO00619 Francisco Marcos Merino M Equipo Fittnes 19 00:57:49.517

227 412 167 BO00412 Carlos Delgado M Tanda One 4 The Race 01:27:57.227

228 622 168 BO00622 Yonatan De las Heras M Equipo Fittnes 19 00:57:58.377

229 529 169 BO00529 Fernando García Menéndez M Tanda 985crossfit 01:13:04.377

230 620 170 BO00620 Julio Garcia M Equipo Gijón 00:58:11.947

231 621 171 BO00621 Oscar De las Heras M Equipo Fitness 19 00:58:19.540

Page 7/10 • 01/02/20 18:18:05RUFUS Version 0.0.4.1

Gijón OCR SeriesUrbanRace Cimadevilla

Gijón, a 1 de febrero de 2020

Page 8: Gijón OCR Series UrbanRace Cimadevilla Gijón, a 1 de febrero de … · 2020. 2. 1. · 52 213 49BO00213 Francisco Jesus Villalon Garcia M Tanda Los Vulpes 00:54:48.400 53 230 4BO00230

PosiciónNúmeroPosición por SexoChip Apellido, Nombre Sexo Carrera Club Equipo Meta

232 414 60 BO00414 Andrea Benito F Tanda One4therace 01:28:52.963

233 413 172 BO00413 Mario Rionegro M Tanda One4therace 01:28:53.590

234 411 61 BO00411 Brittany Bosch F Tanda One 4 The Race 01:28:58.992

235 652 173 BO00652 Ruben M Equipo fit nature 00:59:40.887

236 634 62 BO00634 Lucia Camblor Carbajal F Equipo Jabali's team-1 01:03:25.890

237 640 63 BO00640 Aroa Perez F Equipo Jabalis Team-2 01:03:26.007

238 654 64 BO00654 María Arrimada García F Equipo OCR LEON 01:03:27.557

239 628 65 BO00628 Maite Senén Arrillaga F Equipo Pines OCR LEON 01:03:28.400

240 627 174 BO00627 Héctor Marina García M Equipo Pines OCR LEON 01:03:29.023

241 631 66 BO00631 Marta Getino F Equipo OCR LEON 01:03:56.610

242 638 175 BO00638 Manuel Suarez Calderero M Equipo Jabalis Team-2 01:04:56.030

243 632 176 BO00632 Ricardo Cano Navas M Equipo JABALI,S TEAM- 01:04:56.965

244 636 177 BO00636 Jose Antonio Vázquez Macías M Equipo Jabali's team-1 01:05:05.210

245 635 178 BO00635 David Estrada Menéndez M Equipo Jabali's team-1 01:05:23.020

246 633 179 BO00633 Ricardo Roza M Equipo Jabali's team-1 01:05:30.930

247 655 180 BO00655 Charles Joplin M Equipo Jabali's team-1 01:05:38.663

248 639 181 BO00639 Javi Del rio M Equipo Jabalis Team-2 01:05:41.547

249 637 182 BO00637 Sergio Huerta M Equipo Jabalis Team-2 01:06:10.483

250 532 67 BO00532 Virginia perez perez F Tanda FLV fitcross 01:21:37.237

251 533 183 BO00533 Lorena fernandez gonzalez M Tanda FLV fitcross 01:21:37.237

252 531 184 BO00531 Fermin Menendez Coronas M Tanda FLV fitcross 01:21:37.257

253 534 185 BO00534 jose fernandez fernandez M Tanda FLVJ fitcross 01:21:37.283

254 530 186 BO00530 David Azar García M Tanda 985 Crossfit 01:25:59.370

