Formato: Plaza / Función Fondo de Aportaciones para la ... · 14/01/2016 1 de 17. Formato: Plaza /...

17
Formato: Plaza / Función 4to. Trimestre Jornada HSM Honorarios Jornada HSM Honorarios Jornada HSM Honorarios Jornada HSM Honorarios Jornada HSM Honorarios CHIHUAHUA AOML571117Q19 AOML571117MCHCRZ09 LUZ DEL CARMEN ACOSTA MARTINEZ 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 48,547.27 CHIHUAHUA AEEF700614J96 AEEF700614HCHLNR00 JOSE FRANCISCO ALDERETE ENRIQUEZ 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 119,837.74 CHIHUAHUA BAPF541102CN1 BAPF541102HCHCRR00 FRANCISCO ALBERTO BACA PEREZ 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 48,297.35 CHIHUAHUA COHA5802122D4 COHA580212HCHNRL01 ALEJANDRO CONTRERAS HERNANDEZ 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 82,933.77 CHIHUAHUA DIAM641007C15 DIAM641007HCHZCN00 MANUEL DIAZ ACOSTA 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 31,045.02 CHIHUAHUA EASP800911CC2 EASP800911HCHSNB02 PABLO ISRAEL ESPARZA SAENZ 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 85,992.48 CHIHUAHUA EIDM611216HY9 EIDM611216MCHSMY09 MYRNA LETICIA ESPINOZA DOMINGUEZ 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 57,203.48 CHIHUAHUA FEPH590719P2A FEPH590719MCHRRR08 HORTENSIA FERNANDEZ PARGA 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 33,533.53 CHIHUAHUA GADE730513AY2 GADE730513HCHRZL06 ELIAS GARCIA DIAZ 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 37,856.39 CHIHUAHUA GOBS630722GU7 GOBS630720MCHNLL02 SILVIA CECILIA GONZALEZ BALDERRAMA 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 27,846.10 CHIHUAHUA GUSL800307M72 GUSL800307MCHTNL01 LILIANA GUTIERREZ SANDOVAL 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 40,864.72 CHIHUAHUA HEFA581028JT6 HEFA581028HSRRLR03 ARISTEO HERNANDEZ FLORES 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 27,822.49 CHIHUAHUA HEMM670602FX4 HEMM670602HCHRRL08 MELCHOR HERNANDEZ MORALES 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 54,861.43 CHIHUAHUA JUVD951202BR4 JUVD951202HCHRLN06 DANIEL FRANCISCO JUAREZ VILLALOBOS 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 27,425.29 CHIHUAHUA LEPA590502E42 LEPA590502HCHLRN00 JOSE ANTONIO LEAL PARRA 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 86,217.58 CHIHUAHUA LOCS740722BY1 LOCS740722MCHYSN03 SANDRA LOYA CASTAÑEDA 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 46,509.32 CHIHUAHUA LOLG6105041CI LOLG610504HCHZPR03 GERARDO LOZANO LOPEZ 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 42,919.21 CHIHUAHUA MACN5607036J8 MACN560703MCHRHR01 NORMA MARGARITA MARRUFO CHAPARRO 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 108,752.87 CHIHUAHUA MOAP8701294I4 MOAP870129MCHLCT09 PATRICIA ARALI MOLINA ACOSTA 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 28,488.00 CHIHUAHUA MOTJ521007RU5 MOTJ521007HCHRRS02 JESUS ALBERTO MORENO TORRES 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 48,102.06 CHIHUAHUA NASP6305126A9 NASP630512HCHJLD06 PEDRO GERARDO NAJERA SILVA 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 132,106.33 CHIHUAHUA NAOG680625QA5 NAOG680625HCHRRL00 GUILLERMO NICOLAS NARVAEZ ORDAZ 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 44,951.87 CHIHUAHUA NAWA860622 NAWA860622HCHVGL05 ALEJANDRO MAURICIO NAVARRO WAGNER 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 72,919.84 CHIHUAHUA PEZR580319EY1 PEZR580319MCLRVS09 ROSA MARIA PEREZ ZUBIA 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 35,911.53 CHIHUAHUA RAGN6608306N3 RAGN660830MCHMMR01 NORMA RAMIREZ GOMEZ 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 43,811.22 CHIHUAHUA REVB701115KRA REVB701115MCHGTH02 BERDINA REGALADO VITELA 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 44,507.05 CHIHUAHUA REML890721MQ5 REML890721MCHYLZ07 LIZBETH REYES MALTOS 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 32,132.33 CHIHUAHUA REMV840531384 REMV840531HCHYRC03 VICTOR MANUEL REYES MURILLO 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 57,969.96 CHIHUAHUA REOS610731NK2 REOS610731MCHZLL01 SILVIA PATRICIA REZA OLIVAS 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 125,908.69 CHIHUAHUA ROCG710423BI2 ROCG710423MCHDNL05 GILDA ALEJANDRINA RODRIGUEZ CANO 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 41,127.38 CHIHUAHUA SADC620717A78 SADC620717MCHLMR01 CARMEN ESTELA SALAS DOMINGUEZ 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 35,071.88 CHIHUAHUA SOPF600927RV3 SOPF600927MCHTRR08 FERNANDA SOTELO PEREZ 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 27,846.10 CHIHUAHUA TOEB620314DK2 TOEB620314HCHRNR09 BERNARDO TORRES ENRIQUEZ 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 40,688.30 CHIHUAHUA VARS761230AZ5 VARS761230MCHLML03 SILVIA CAROLINA VALENZUELA RAMIREZ 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 42,125.27 CHIHUAHUA VAAH770519CJ9 VAAH770519HCHZRC04 HECTOR MANUEL VAZQUEZ ARMENDARIZ 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 27,822.49 CHIHUAHUA VIRC720302LS1 VIRC720302MCHLVR06 MARIA CRISTINA VILLAGRAN RIVERA 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 43,006.60 CHIHUAHUA VIJD921113 VIJD921113HCHLRG00 DIEGO EMMANUEL VILLALBA JUAREZ 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 56,887.23 CHIHUAHUA AOZL821127LL7 AOZL821127HCHCVS03 LUIS ALBERTO ACOSTA ZAVALA 08DPT0001C 0 180 0 0 180 0 12,477.95 CHIHUAHUA AUAJ750122ASA AUAJ750122HCHGGS03 JESUS AGUILAR AGUILAR 08DPT0001C 0 180 0 0 180 0 22,353.53 CHIHUAHUA AULE8612293K4 AULE861229MCHGRL05 AGUIRRE LOERA ELDA EUNICE 08DPT0001C 0 120 0 0 120 0 17,597.30 CHIHUAHUA AAMF560125R89 AAMF560125HCHLNL07 FLAVIO RAUL ALVAREZ MONTOYA 08DPT0001C 0 120 0 0 120 0 15,280.29 CHIHUAHUA AATL801210PB4 AATL801210MCHLNR06 LOURDES ADRIANA ALVAREZ TINTTORI 08DPT0001C 0 228 0 0 228 0 15,332.70 CHIHUAHUA AIOM820517TC5 AIOM820517MCHVLR08 MARIANA AVILA OLIVAS 08DPT0001C 0 192 0 0 192 0 29,017.60 CHIHUAHUA AAGJ821023VC5 AAGJ821023MCHZZS17 JESSICA CORAL AZAETA GUZMAN 08DPT0001C 0 216 0 0 216 0 18,850.48 CHIHUAHUA BAFR630210M78 BAFR630210HCHQRC02 RICARDO BAQUERA FRESCAS 08DPT0001C 0 240 0 0 240 0 23,816.85 CHIHUAHUA BAAA801202930 BAAA801202HCHRLL09 ALBERTO GUERRERO BARRAZA ALVAREZ 08DPT0001C 0 168 0 0 168 0 30,546.77 CHIHUAHUA BURS661015RT6 BURS661015HCHSSL07 SALVADOR BUSTILLOS RASCON 08DPT0001C 0 240 0 0 240 0 21,413.98 CHIHUAHUA CAAM640422S63 CAAM640422MCHMRR08 MARTHA LETICIA CAMPOS ARISMENDI 08DPT0001C 0 180 0 0 180 0 30,580.07 CHIHUAHUA CARG7105218G9 CARG710521HCHMMR07 GERARDO CAMPOS RAMIREZ 08DPT0001C 0 180 0 0 180 0 22,965.86 CHIHUAHUA CASR730827BZ2 CASR730827HCHNTM09 RAMON ARMANDO CANO SOTO 08DPT0001C 0 216 0 0 216 0 17,665.37 CHIHUAHUA CABA600225K67 CABA600225MCHRRR09 ARACELI CARRASCO BARRAZA 08DPT0001C 0 120 0 0 120 0 27,490.05 CHIHUAHUA CAON860317HLO CAON860317MCHRCL00 NALLELY YESENIA CARRASCO OCHOA 08DPT0001C 0 120 0 0 120 0 13,245.90 Nombre CURP RFC Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos/Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (FAETA/CONALEP) Entidad Federativa Centros de Trabajo Total de recursos presupuestales ejercidos en servicios personales en el periodo (2) Apoyo a la labor educativa Administrativo y de servicio Docente y Apoyo Técnico Pedagógico Directivos y Supervisión Mandos medios y superiores Plazas por tipo de función Total plazas Jornada Total HSM Total de Honorarios 14/01/2016 1 de 17

Transcript of Formato: Plaza / Función Fondo de Aportaciones para la ... · 14/01/2016 1 de 17. Formato: Plaza /...

Page 1: Formato: Plaza / Función Fondo de Aportaciones para la ... · 14/01/2016 1 de 17. Formato: Plaza / Función ... Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos/Colegio

Formato: Plaza / Función4to. Trimestre

Jornada HSM Honorarios Jornada HSM Honorarios Jornada HSM Honorarios Jornada HSM Honorarios Jornada HSM Honorarios

CHIHUAHUA AOML571117Q19 AOML571117MCHCRZ09 LUZ DEL CARMEN ACOSTA MARTINEZ 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 48,547.27

CHIHUAHUA AEEF700614J96 AEEF700614HCHLNR00 JOSE FRANCISCO ALDERETE ENRIQUEZ 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 119,837.74

CHIHUAHUA BAPF541102CN1 BAPF541102HCHCRR00 FRANCISCO ALBERTO BACA PEREZ 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 48,297.35

CHIHUAHUA COHA5802122D4 COHA580212HCHNRL01 ALEJANDRO CONTRERAS HERNANDEZ 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 82,933.77

CHIHUAHUA DIAM641007C15 DIAM641007HCHZCN00 MANUEL DIAZ ACOSTA 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 31,045.02

CHIHUAHUA EASP800911CC2 EASP800911HCHSNB02 PABLO ISRAEL ESPARZA SAENZ 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 85,992.48

CHIHUAHUA EIDM611216HY9 EIDM611216MCHSMY09 MYRNA LETICIA ESPINOZA DOMINGUEZ 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 57,203.48

CHIHUAHUA FEPH590719P2A FEPH590719MCHRRR08 HORTENSIA FERNANDEZ PARGA 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 33,533.53

CHIHUAHUA GADE730513AY2 GADE730513HCHRZL06 ELIAS GARCIA DIAZ 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 37,856.39

CHIHUAHUA GOBS630722GU7 GOBS630720MCHNLL02 SILVIA CECILIA GONZALEZ BALDERRAMA 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 27,846.10

CHIHUAHUA GUSL800307M72 GUSL800307MCHTNL01 LILIANA GUTIERREZ SANDOVAL 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 40,864.72

CHIHUAHUA HEFA581028JT6 HEFA581028HSRRLR03 ARISTEO HERNANDEZ FLORES 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 27,822.49

CHIHUAHUA HEMM670602FX4 HEMM670602HCHRRL08 MELCHOR HERNANDEZ MORALES 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 54,861.43

CHIHUAHUA JUVD951202BR4 JUVD951202HCHRLN06 DANIEL FRANCISCO JUAREZ VILLALOBOS 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 27,425.29

CHIHUAHUA LEPA590502E42 LEPA590502HCHLRN00 JOSE ANTONIO LEAL PARRA 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 86,217.58

CHIHUAHUA LOCS740722BY1 LOCS740722MCHYSN03 SANDRA LOYA CASTAÑEDA 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 46,509.32

CHIHUAHUA LOLG6105041CI LOLG610504HCHZPR03 GERARDO LOZANO LOPEZ 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 42,919.21

CHIHUAHUA MACN5607036J8 MACN560703MCHRHR01 NORMA MARGARITA MARRUFO CHAPARRO 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 108,752.87

CHIHUAHUA MOAP8701294I4 MOAP870129MCHLCT09 PATRICIA ARALI MOLINA ACOSTA 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 28,488.00

CHIHUAHUA MOTJ521007RU5 MOTJ521007HCHRRS02 JESUS ALBERTO MORENO TORRES 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 48,102.06

CHIHUAHUA NASP6305126A9 NASP630512HCHJLD06 PEDRO GERARDO NAJERA SILVA 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 132,106.33

CHIHUAHUA NAOG680625QA5 NAOG680625HCHRRL00 GUILLERMO NICOLAS NARVAEZ ORDAZ 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 44,951.87

CHIHUAHUA NAWA860622 NAWA860622HCHVGL05 ALEJANDRO MAURICIO NAVARRO WAGNER 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 72,919.84

CHIHUAHUA PEZR580319EY1 PEZR580319MCLRVS09 ROSA MARIA PEREZ ZUBIA 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 35,911.53

CHIHUAHUA RAGN6608306N3 RAGN660830MCHMMR01 NORMA RAMIREZ GOMEZ 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 43,811.22

CHIHUAHUA REVB701115KRA REVB701115MCHGTH02 BERDINA REGALADO VITELA 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 44,507.05

CHIHUAHUA REML890721MQ5 REML890721MCHYLZ07 LIZBETH REYES MALTOS 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 32,132.33

CHIHUAHUA REMV840531384 REMV840531HCHYRC03 VICTOR MANUEL REYES MURILLO 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 57,969.96

CHIHUAHUA REOS610731NK2 REOS610731MCHZLL01 SILVIA PATRICIA REZA OLIVAS 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 125,908.69

CHIHUAHUA ROCG710423BI2 ROCG710423MCHDNL05 GILDA ALEJANDRINA RODRIGUEZ CANO 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 41,127.38

CHIHUAHUA SADC620717A78 SADC620717MCHLMR01 CARMEN ESTELA SALAS DOMINGUEZ 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 35,071.88

CHIHUAHUA SOPF600927RV3 SOPF600927MCHTRR08 FERNANDA SOTELO PEREZ 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 27,846.10

CHIHUAHUA TOEB620314DK2 TOEB620314HCHRNR09 BERNARDO TORRES ENRIQUEZ 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 40,688.30

CHIHUAHUA VARS761230AZ5 VARS761230MCHLML03 SILVIA CAROLINA VALENZUELA RAMIREZ 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 42,125.27

CHIHUAHUA VAAH770519CJ9 VAAH770519HCHZRC04 HECTOR MANUEL VAZQUEZ ARMENDARIZ 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 27,822.49

CHIHUAHUA VIRC720302LS1 VIRC720302MCHLVR06 MARIA CRISTINA VILLAGRAN RIVERA 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 43,006.60

CHIHUAHUA VIJD921113 VIJD921113HCHLRG00 DIEGO EMMANUEL VILLALBA JUAREZ 08DPT0001C 480 0 0 1 0 0 56,887.23

CHIHUAHUA AOZL821127LL7 AOZL821127HCHCVS03 LUIS ALBERTO ACOSTA ZAVALA 08DPT0001C 0 180 0 0 180 0 12,477.95

CHIHUAHUA AUAJ750122ASA AUAJ750122HCHGGS03 JESUS AGUILAR AGUILAR 08DPT0001C 0 180 0 0 180 0 22,353.53

CHIHUAHUA AULE8612293K4 AULE861229MCHGRL05 AGUIRRE LOERA ELDA EUNICE 08DPT0001C 0 120 0 0 120 0 17,597.30

CHIHUAHUA AAMF560125R89 AAMF560125HCHLNL07 FLAVIO RAUL ALVAREZ MONTOYA 08DPT0001C 0 120 0 0 120 0 15,280.29

CHIHUAHUA AATL801210PB4 AATL801210MCHLNR06 LOURDES ADRIANA ALVAREZ TINTTORI 08DPT0001C 0 228 0 0 228 0 15,332.70

CHIHUAHUA AIOM820517TC5 AIOM820517MCHVLR08 MARIANA AVILA OLIVAS 08DPT0001C 0 192 0 0 192 0 29,017.60

CHIHUAHUA AAGJ821023VC5 AAGJ821023MCHZZS17 JESSICA CORAL AZAETA GUZMAN 08DPT0001C 0 216 0 0 216 0 18,850.48

CHIHUAHUA BAFR630210M78 BAFR630210HCHQRC02 RICARDO BAQUERA FRESCAS 08DPT0001C 0 240 0 0 240 0 23,816.85

CHIHUAHUA BAAA801202930 BAAA801202HCHRLL09 ALBERTO GUERRERO BARRAZA ALVAREZ 08DPT0001C 0 168 0 0 168 0 30,546.77

CHIHUAHUA BURS661015RT6 BURS661015HCHSSL07 SALVADOR BUSTILLOS RASCON 08DPT0001C 0 240 0 0 240 0 21,413.98

CHIHUAHUA CAAM640422S63 CAAM640422MCHMRR08 MARTHA LETICIA CAMPOS ARISMENDI 08DPT0001C 0 180 0 0 180 0 30,580.07

CHIHUAHUA CARG7105218G9 CARG710521HCHMMR07 GERARDO CAMPOS RAMIREZ 08DPT0001C 0 180 0 0 180 0 22,965.86

CHIHUAHUA CASR730827BZ2 CASR730827HCHNTM09 RAMON ARMANDO CANO SOTO 08DPT0001C 0 216 0 0 216 0 17,665.37

CHIHUAHUA CABA600225K67 CABA600225MCHRRR09 ARACELI CARRASCO BARRAZA 08DPT0001C 0 120 0 0 120 0 27,490.05

CHIHUAHUA CAON860317HLO CAON860317MCHRCL00 NALLELY YESENIA CARRASCO OCHOA 08DPT0001C 0 120 0 0 120 0 13,245.90

NombreCURPRFC

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos/Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (FAETA/CONALEP)

Entidad FederativaCentros de

Trabajo

Total de recursos

presupuestales

ejercidos en servicios

personales en el

periodo

(2)

Apoyo a la labor educativa Administrativo y de servicio Docente y Apoyo Técnico Pedagógico Directivos y Supervisión Mandos medios y superiores

Plazas por tipo de función

Total plazas

Jornada

Total

HSMTotal de Honorarios

14/01/2016 1 de 17

Page 2: Formato: Plaza / Función Fondo de Aportaciones para la ... · 14/01/2016 1 de 17. Formato: Plaza / Función ... Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos/Colegio

Formato: Plaza / Función4to. Trimestre

Jornada HSM Honorarios Jornada HSM Honorarios Jornada HSM Honorarios Jornada HSM Honorarios Jornada HSM Honorarios

NombreCURPRFC

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos/Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (FAETA/CONALEP)

Entidad FederativaCentros de

Trabajo

Total de recursos

presupuestales

ejercidos en servicios

personales en el

periodo

(2)

Apoyo a la labor educativa Administrativo y de servicio Docente y Apoyo Técnico Pedagógico Directivos y Supervisión Mandos medios y superiores

Plazas por tipo de función

Total plazas

Jornada

Total

HSMTotal de Honorarios

CHIHUAHUA CAJM671130A58 CAJM671130HCHRRR04 MAURO GERARDO CARRILLO JUAREZ 08DPT0001C 0 120 0 0 120 0 11,809.22

CHIHUAHUA CAAI5611206JA CAAI561120MCHSRD05 IDELIA CASTRO ARMENDARIZ 08DPT0001C 0 216 0 0 216 0 15,348.43

CHIHUAHUA CAFL660707EI1 CAFL660707MCHZLY06 LYDIA CAZARES FLORES 08DPT0001C 0 240 0 0 240 0 23,839.72

CHIHUAHUA CEBE6809217B0 CEBE680921HCHNCL06 ELEAZAR MATEO CENICEROS BECERRA 08DPT0001C 0 216 0 0 216 0 30,578.87

CHIHUAHUA CEMC581222Q78 CEMC581222MCHRLL09 CLARA CERVANTES MELENDEZ 08DPT0001C 0 96 0 0 96 0 27,492.34

CHIHUAHUA CAJF670208887 CAJF670208HCHHRR03 FERNANDO CHACON JURADO 08DPT0001C 0 228 0 0 228 0 12,213.02

CHIHUAHUA CAGL640918UT9 CAGL640918MCHHMR07 MARIA DE LOURDES CHAVIRA GOMEZ 08DPT0001C 0 120 0 0 120 0 29,048.47

CHIHUAHUA TOMF660728A94 TOMF660728HCHRRD02 FIDENCIO DE LA TORRE MORALES 08DPT0001C 0 108 0 0 108 0 11,741.84

CHIHUAHUA DIAF6905309M4 DIAF690530HDGZLR08 FRANCISCO ROBERTO DIAZ ALVARADO 08DPT0001C 0 240 0 0 240 0 10,614.39

CHIHUAHUA DOTM560505JB1 DOTM560505MCHMRR05 MARGARITA DOMINGUEZ TREVIZO 08DPT0001C 0 120 0 0 120 0 30,580.07

CHIHUAHUA EARE580710TW7 EARE580710MMCRQL06 ELSA AMALIA ERRASQUIN ROQUE 08DPT0001C 0 180 0 0 180 0 15,278.21

CHIHUAHUA EOOC700117F69 EOOC700117HCHSRR08 CARLOS ESCOBEDO ORTEGA 08DPT0001C 0 204 0 0 204 0 22,905.13

CHIHUAHUA EACC641015TAA EACC641015MCHSHR04 MARIA DEL CARMEN ESPARZA CHAVEZ 08DPT0001C 0 240 0 0 240 0 25,963.32

CHIHUAHUA EACM621211KN0 EACM621211HCHSHR04 MARTIN ESPARZA CHAVEZ 08DPT0001C 0 228 0 0 228 0 30,562.20

CHIHUAHUA EILJ680419MGO EILJ680419HCHSNR05 JORGE ALBERTO ESPINOZA LUNA 08DPT0001C 0 180 0 0 180 0 29,054.24

CHIHUAHUA FECA6103137A4 FECA610313HDFRLB09 ABELARDO FERNANDEZ CALDERON 08DPT0001C 0 240 0 0 240 0 19,863.13

CHIHUAHUA FOFL641113DP1 FOFL641113HCHLLS06 LUIS ALBERTO FLORES FLORES 08DPT0001C 0 216 0 0 216 0 30,580.12

CHIHUAHUA GAVF750826A94 GAVF750826HCHLLR05 FRANCISCO AGUSTIN GALLEGOS VILLASEÑOR 08DPT0001C 0 120 0 0 120 0 27,482.72

CHIHUAHUA GAMR760920E78 GAMR760920MCHLNT06 RUTH GALLEGOS MONARCA 08DPT0001C 0 132 0 0 132 0 15,344.64

CHIHUAHUA GAGR831009E62 GAGR831009HCHRRB13 RUBEN ALFONSO GARCIA GUERRERO 08DPT0001C 0 180 0 0 180 0 14,554.50

CHIHUAHUA GALR830327972 GALR830327MCHRYS00 ROSA HERLINDA GARCIA LOYA 08DPT0001C 0 240 0 0 240 0 19,875.05

CHIHUAHUA GALJ810323DU3 GALJ810323HCHRZS03 JESUS SAUL GARCIA LOZANO 08DPT0001C 0 240 0 0 240 0 26,486.50

CHIHUAHUA GAMG821026JM8 GAMG821026HDGRRB08 GABINO GARCIA MARRUFO 08DPT0001C 0 240 0 0 240 0 23,575.08

CHIHUAHUA GAOM870316CN9 GAOM870316HCHRRG00 JOSE MIGUEL GARCIA ORTIZ 08DPT0001C 0 60 0 0 60 0 23,574.58

CHIHUAHUA GAVV7810103M7 GAVV781010MCHRZR06 VERONICA GARDEA VAZQUEZ 08DPT0001C 0 240 0 0 240 0 6,674.32

CHIHUAHUA GAGJ811020H48 GAGJ811020HCHRNN01 JUAN EDUARDO GARDEA GINER 08DPT0001C 0 240 0 0 240 0 30,546.39

CHIHUAHUA GOAC860518J59 GOAC860518HCHMVR06 CARLOS JOEL GOMEZ AVILA 08DPT0001C 0 120 0 0 120 0 26,477.87

CHIHUAHUA GOGA820116GSA GOGA820116HSPNMR06 ARISTIDES GONZALEZ RUIZ GOMEZ 08DPT0001C 0 240 0 0 240 0 11,779.32

CHIHUAHUA HACA7608306ZA HACA760830HCHRHL05 ALFONSO HARO CHAVEZ 08DPT0001C 0 216 0 0 216 0 30,407.70

CHIHUAHUA HEAM7409112X6 HEAM740911MCHRRR00 MARCELA HERNANDEZ ARMENDARIZ 08DPT0001C 0 228 0 0 228 0 23,830.43

CHIHUAHUA HERA781214D5A HERA781214HCHRMR02 AARON TERCERO HERNANDEZ ROMO 08DPT0001C 0 120 0 0 120 0 29,045.63

CHIHUAHUA HESM4812063X7 HESM481206HDFRGR09 MARIO HERNANDEZ SEGURA 08DPT0001C 0 156 0 0 156 0 15,308.63

CHIHUAHUA HEMB811018BN2 HEMB811018MCHRNT06 BEATRIZ ELENA HERRERA MENDOZA 08DPT0001C 0 240 0 0 240 0 19,873.19

CHIHUAHUA JIVG670122BN0 JIVG670122HCHMLD01 GAUDENCIO JIMENEZ VALENTIN 08DPT0001C 0 60 0 0 60 0 30,583.41

CHIHUAHUA LESO760401RV1 LESO760401HCHLXM07 OMAR LEAL SEAÑEZ 08DPT0001C 0 240 0 0 240 0 6,633.30

CHIHUAHUA LOGM811218IW7 LOGM811218MCHRNY01 MYRNA GUADALUPE LOERA GONZALEZ 08DPT0001C 0 192 0 0 192 0 26,482.83

CHIHUAHUA LOMM630709QH3 LOMM630709MCHPRR06 MIRIAM LOPEZ MARQUEZ 08DPT0001C 0 240 0 0 240 0 24,472.44

CHIHUAHUA LOCJ610711AFA LOCJ610711HCHYHV06 JAVIER LOYA CHAVIRA 08DPT0001C 0 240 0 0 240 0 30,538.76

CHIHUAHUA LOHL711219AQ3 LOHL711219MCHYRL02 LILIANA IVONNE LOYA HERNANDEZ 08DPT0001C 0 216 0 0 216 0 30,580.64

CHIHUAHUA LORJ800906MC9 LORJ800906HCHYDS03 JESUS ARTURO LOYA RODRIGUEZ 08DPT0001C 0 240 0 0 240 0 21,197.24

CHIHUAHUA MAGP631129C83 MAGP631129HCHRNR03 PERFECTO MARQUEZ GONZALEZ 08DPT0001C 0 120 0 0 120 0 23,530.64

CHIHUAHUA MACC861013NB9 MACC861013HCHRLR03 CARLOS ISAAC MARRUFO CALDERON 08DPT0001C 0 240 0 0 240 0 11,741.84

CHIHUAHUA MAGA840320PC8 MAGA840320HCHRNR03 OTHONIEL ARCADIO MARTINEZ GONZALEZ 08DPT0001C 0 36 0 0 36 0 26,480.35

CHIHUAHUA MARA761014D54 MARA761014MDFRDR09 MARTINEZ RODRIGUEZ ARACELI 08DPT0001C 0 192 0 0 192 0 3,538.99

CHIHUAHUA MELE840906AR7 MELE840906HCHDYD07 EDGAR IVAN MEDINA LOYA 08DPT0001C 0 192 0 0 192 0 18,878.55

CHIHUAHUA MEMM770410518 MEMM770410HCHRNN08 MANUEL MERAZ MENDEZ 08DPT0001C 0 204 0 0 204 0 21,192.00

CHIHUAHUA NAME521010PW5 NAME521010HCHVNN03 ENRIQUE NAVARRO MENDOZA 08DPT0001C 0 240 0 0 240 0 25,985.69

CHIHUAHUA OIAO791026IM2 OIAO791026HCHLPS00 OSCAR ERNESTO OLIVAS APONTE 08DPT0001C 0 216 0 0 216 0 30,544.43

CHIHUAHUA OILR550330775 OILR550330HCHLPG01 ROGELIO OLIVAS LOPEZ 08DPT0001C 0 120 0 0 120 0 27,507.80

CHIHUAHUA OEZH720627D54 OEZH720627HCHRBG04 HUGO ORTEGA ZUBIATE 08DPT0001C 0 96 0 0 96 0 15,329.86

CHIHUAHUA PAGM7008098P1 PAGM700809HCHRRR01 MAURO RUBEN PARADA GRANADOS 08DPT0001C 0 240 0 0 240 0 10,594.89

CHIHUAHUA PARF590815ED3 PARF590815MVZVSL20 FELICITAS PAVON ROSAS 08DPT0001C 0 180 0 0 180 0 26,481.83

14/01/2016 2 de 17

Page 3: Formato: Plaza / Función Fondo de Aportaciones para la ... · 14/01/2016 1 de 17. Formato: Plaza / Función ... Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos/Colegio

Formato: Plaza / Función4to. Trimestre

Jornada HSM Honorarios Jornada HSM Honorarios Jornada HSM Honorarios Jornada HSM Honorarios Jornada HSM Honorarios

NombreCURPRFC

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos/Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (FAETA/CONALEP)

Entidad FederativaCentros de

Trabajo

Total de recursos

presupuestales

ejercidos en servicios

personales en el

periodo

(2)

