FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ... · FONAFE . N° Cargo Clasificación Unidad...

14
EMPRESA PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 FORMATO 8P PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL - PAP 2016 En Nuevos Soles Cargo Clasificación Unidad Categoría Situacion de la Modalidad Remuneración Bonificaciones Gratificaciones Asignaciones CTS Seguridad Seguro Otros de Generica Orgánica Remunerativa Plaza Contractual Básica y Previsión Complementario TOTAL Orden *1 O / V Social de Alto Riesgo PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP 1 ABOGADO ASUNTOS CONTENCIOSOS PROFESIONAL OFICINA DE ASE 1,300 - 8,000 O ESTABLE 71,798.00 1,237.00 15,347.00 1,756.00 8,232.00 8,707.00 1,409.00 0.00 108,486.00 2 ANALISTA COMERCIAL PROFESIONAL OFICINA DE VEN 1,300 - 8,000 O ESTABLE 25,306.00 416.00 5,155.00 0.00 2,763.00 2,930.00 478.00 2,828.00 39,876.00 3 ANALISTA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVO DIVISION DE CON RMV - 2,860 O ESTABLE 21,840.00 1,513.00 4,552.00 0.00 2,450.00 2,586.00 428.00 0.00 33,369.00 4 ANALISTA CONTABILIDAD PROFESIONAL DIVISION DE CON 1,300 - 8,000 O ESTABLE 49,566.00 3,798.00 10,415.00 1,367.00 5,583.00 5,929.00 956.00 0.00 77,614.00 5 ANALISTA CONTROL PATRIMONIAL PROFESIONAL CONTROL PATR 1,300 - 8,000 O ESTABLE 30,563.00 390.00 3,725.00 0.00 2,706.00 2,531.00 453.00 482.00 40,850.00 6 ANALISTA DE CONTABILIDAD PROFESIONAL DIVISION DE CON 1,300 - 8,000 O ESTABLE 103,525.00 1,364.00 13,038.00 2,312.00 9,443.00 8,845.00 1,573.00 1,771.00 141,871.00 7 ANALISTA DE COSTOS PROFESIONAL EVALUACION DE 1,300 - 8,000 O ESTABLE 31,910.00 532.00 6,598.00 0.00 3,546.00 3,741.00 604.00 3,605.00 50,536.00 8 ANALISTA DE COSTOS PROFESIONAL JEFATURA DE O 1,300 - 8,000 O ESTABLE 22,494.00 384.00 4,762.00 878.00 2,549.00 2,710.00 440.00 2,486.00 36,703.00 9 ANALISTA DE COSTOS PROFESIONAL OFICINA DE CON 1,300 - 8,000 O ESTABLE 27,725.00 2,204.00 5,903.00 878.00 3,162.00 3,356.00 541.00 0.00 43,769.00 10 ANALISTA DE COSTOS PROFESIONAL TRIBUTACION 1,300 - 8,000 O ESTABLE 27,725.00 458.00 5,680.00 0.00 3,034.00 3,232.00 529.00 0.00 40,658.00 11 ANALISTA DE DESARROLLO PROFESIONAL JEFATURA DE O 1,300 - 8,000 O ESTABLE 22,494.00 367.00 4,552.00 0.00 2,450.00 2,586.00 428.00 0.00 32,877.00 12 ANALISTA DE ESTIMACIONES PROFESIONAL ESTIMACION AST 1,300 - 8,000 O ESTABLE 38,907.00 692.00 6,611.00 834.00 4,800.00 4,498.00 805.00 761.00 57,908.00 13 ANALISTA DE NOMINA PROFESIONAL DIVISION DE ADM 1,300 - 8,000 O ESTABLE 43,641.00 583.00 5,562.00 1,267.00 4,031.00 3,783.00 680.00 668.00 60,215.00 14 ANALISTA DE NOMINAS PROFESIONAL DIVISION DE ADM 1,300 - 8,000 O ESTABLE 31,649.00 556.00 6,886.00 1,423.00 3,703.00 3,906.00 629.00 0.00 48,752.00 15 ANALISTA DE PERSONAL PROFESIONAL JEFATURA DE O 1,300 - 8,000 O ESTABLE 26,404.00 337.00 3,227.00 0.00 2,336.00 2,187.00 390.00 435.00 35,316.00 16 ANALISTA DE PLANEAM.Y CONT.DE LA PR PROFESIONAL JEFATURA DIV.C 1,300 - 8,000 O ESTABLE 26,679.00 454.00 4,329.00 0.00 3,133.00 2,944.00 529.00 544.00 38,612.00 17 ANALISTA DE PLANEAM.Y CONT.DE LA PR PROFESIONAL JEFATURA DIV.P 1,300 - 8,000 O ESTABLE 56,628.00 993.00 9,484.00 1,934.00 6,865.00 6,437.00 1,145.00 1,165.00 84,651.00 18 ANALISTA DE PLANEAMIENTO Y DESARRO PROFESIONAL JEFATURA DE O 1,300 - 8,000 O ESTABLE 29,674.00 392.00 3,751.00 834.00 2,720.00 2,545.00 453.00 497.00 40,866.00 19 ANALISTA DE PRESUPUEST.Y PLANEACIO PROFESIONAL OFICINA COORD 1,300 - 8,000 O ESTABLE 22,233.00 284.00 2,715.00 0.00 1,966.00 1,843.00 327.00 388.00 29,756.00 20 ANALISTA DE PRESUPUESTOS PROFESIONAL DIVISION DE REP 1,300 - 8,000 O ESTABLE 34,630.00 600.00 7,464.00 1,145.00 4,002.00 4,237.00 692.00 357.00 53,127.00 21 ANALISTA DE PRESUPUESTOS PROFESIONAL JEFATURA DE O 1,300 - 8,000 O ESTABLE 25,764.00 424.00 5,247.00 0.00 2,820.00 2,999.00 478.00 249.00 37,981.00 22 ANALISTA DE PRODUCCION PROFESIONAL JEFATURA DEL D 1,300 - 8,000 O ESTABLE 28,314.00 486.00 6,021.00 878.00 3,233.00 3,439.00 541.00 0.00 42,912.00 23 ANALISTA DE RRHH PROFESIONAL GERENCIA DE R 1,300 - 8,000 O ESTABLE 27,725.00 458.00 5,680.00 0.00 3,034.00 3,232.00 529.00 0.00 40,658.00 24 ANALISTA DE RRHH PROFESIONAL JEFATURA DE O 1,300 - 8,000 O ESTABLE 116,132.00 1,943.00 24,083.00 878.00 12,890.00 13,700.00 2,215.00 3,341.00 175,182.00 25 ANALISTA DE SELECCION PROFESIONAL DIVISION DE ADM 1,300 - 8,000 O ESTABLE 25,711.00 329.00 3,135.00 0.00 2,279.00 2,132.00 378.00 435.00 34,399.00 26 ANALISTA DE SELECCION PROFESIONAL JEFATURA DE O 1,300 - 8,000 O ESTABLE 27,725.00 458.00 5,680.00 0.00 3,034.00 3,232.00 529.00 0.00 40,658.00 27 ANALISTA DE SISTEMAS PROFESIONAL DIV.TECNOLOGI 1,300 - 8,000 O ESTABLE 63,912.00 817.00 7,792.00 0.00 5,654.00 5,296.00 944.00 1,010.00 85,425.00 28 ANALISTA DE TESORERIA PROFESIONAL DIVISION DE TES 1,300 - 8,000 O ESTABLE 26,130.00 348.00 3,319.00 834.00 2,407.00 2,256.00 403.00 451.00 36,148.00 29 ANALISTA GESTION AMBIENTAL PROFESIONAL GESTION AMBIE 1,300 - 8,000 O ESTABLE 37,651.00 482.00 4,591.00 0.00 3,333.00 3,122.00 554.00 575.00 50,308.00 30 ANALISTA GESTION DE LA CALIDAD PROFESIONAL GESTION DE LA 1,300 - 8,000 O ESTABLE 42,647.00 558.00 5,326.00 834.00 3,860.00 3,618.00 642.00 637.00 58,122.00 31 ANALISTA I DE PLANEAMIENTO Y DESARR PROFESIONAL JEFATURA DE O 1,300 - 8,000 O ESTABLE 57,242.00 745.00 7,109.00 834.00 5,156.00 4,828.00 856.00 808.00 77,578.00 32 ANALISTA I PRESUPUEST.Y PLANEACION PROFESIONAL OFICINA COORD 1,300 - 8,000 O ESTABLE 38,253.00 513.00 4,906.00 1,267.00 3,561.00 3,343.00 591.00 606.00 53,040.00 33 ANALISTA PRESUPUESTO Y VALORIZACIO PROFESIONAL JEFATURA DIV.C 1,300 - 8,000 O ESTABLE 90,944.00 1,593.00 15,229.00 2,456.00 11,024.00 10,344.00 1,850.00 1,709.00 135,149.00 34 ANALISTA PRESUPUESTO Y VALORIZACIO PROFESIONAL JEFATURA DIV.C 1,300 - 8,000 O ESTABLE 36,396.00 632.00 6,034.00 834.00 4,373.00 4,085.00 730.00 699.00 53,783.00 35 ANALISTA PRESUPUESTO Y VALORIZACIO PROFESIONAL JEFATURA DIV.P 1,300 - 8,000 O ESTABLE 45,433.00 785.00 7,503.00 834.00 5,441.00 5,089.00 906.00 839.00 66,830.00 36 ANALSTA PRESUP PLANEAC FINANC PROFESIONAL OFICINA DE PRE 1,300 - 8,000 O ESTABLE 0.00 849.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 849.00 37 ANLSTA CODIFICACION PROFESIONAL GERENCIA DE LO 1,300 - 8,000 O ESTABLE 65,913.00 1,118.00 13,865.00 878.00 7,435.00 7,882.00 1,296.00 0.00 98,387.00 38 ANLSTA CONTROL PATRIMONIAL PROFESIONAL GERENCIA DE LO 1,300 - 8,000 O ESTABLE 22,494.00 367.00 4,552.00 0.00 2,450.00 2,586.00 428.00 2,486.00 35,363.00 39 ANLSTA DESARROLLADOR PROFESIONAL DIVISION DE DES 1,300 - 8,000 O ESTABLE 202,460.00 4,775.00 42,919.00 4,001.00 23,002.00 24,388.00 3,951.00 3,263.00 308,759.00 40 ANLSTA GESTION AMBIENTAL PROFESIONAL GESTION AMBIE 1,300 - 8,000 O ESTABLE 50,219.00 870.00 10,782.00 878.00 5,783.00 6,135.00 982.00 0.00 75,649.00 41 ANLSTA GESTION CONTROL PROFESIONAL OFICINA GESTIO 1,300 - 8,000 O ESTABLE 119,193.00 1,996.00 24,726.00 878.00 13,246.00 14,072.00 2,290.00 6,215.00 182,616.00 42 ANLSTA I GESTION INTEGRADA PROFESIONAL JEFATURA DE O 1,300 - 8,000 O ESTABLE 47,342.00 819.00 10,166.00 878.00 5,455.00 5,777.00 931.00 0.00 71,368.00 43 ANLSTA I PLAN ORG Y METODOS PROFESIONAL OFICINA ESTRAT 1,300 - 8,000 O ESTABLE 30,341.00 505.00 6,257.00 0.00 3,347.00 3,549.00 579.00 0.00 44,578.00 44 ANLSTA I PRESUP.Y PLANEAC.FINA PROFESIONAL OFICINA DE PRE 1,300 - 8,000 O ESTABLE 31,649.00 558.00 6,913.00 1,523.00 3,717.00 3,920.00 629.00 0.00 48,909.00 45 ANLSTA I SEGUROS PROFESIONAL SEGUROS 1,300 - 8,000 O ESTABLE 42,111.00 728.00 9,025.00 878.00 4,843.00 5,131.00 831.00 0.00 63,547.00 46 ANLSTA I TRIBUTACION PROFESIONAL TRIBUTACION 1,300 - 8,000 O ESTABLE 42,229.00 15,924.00 11,871.00 1,378.00 6,367.00 6,754.00 1,095.00 0.00 85,618.00 47 ANLSTA NORMAS Y RATIOS PROFESIONAL EVALUACION DE 1,300 - 8,000 O ESTABLE 44,988.00 734.00 9,103.00 0.00 4,900.00 5,172.00 856.00 4,972.00 70,725.00 48 ANLSTA PLAN ORG METODOS PROFESIONAL OFICINA ESTRAT 1,300 - 8,000 O ESTABLE 33,872.00 583.00 7,228.00 878.00 3,874.00 4,113.00 667.00 0.00 51,215.00 49 ANLSTA PLANIF Y CONTRATACIONES PROFESIONAL DIVISION DE CON 1,300 - 8,000 O ESTABLE 23,802.00 407.00 5,050.00 878.00 2,706.00 2,875.00 453.00 0.00 36,171.00 50 ANLSTA PLANIF Y CONTRATACIONES PROFESIONAL GERENCIA DE LO 1,300 - 8,000 O ESTABLE 61,362.00 1,037.00 12,868.00 878.00 6,908.00 7,332.00 1,183.00 0.00 91,568.00 51 ANLSTA. DE BIENESTAR PROFESIONAL DIVISION DE BIE 1,300 - 8,000 O ESTABLE 50,219.00 844.00 10,441.00 878.00 5,597.00 5,942.00 956.00 0.00 74,877.00 52 ANLSTA. OPERAC.FINANCIERAS PROFESIONAL DIVISION OPERA 1,300 - 8,000 O ESTABLE 51,527.00 889.00 11,032.00 2,078.00 5,925.00 6,259.00 994.00 0.00 78,704.00 53 ANLSTA.DE CAPACITACION PROFESIONAL DIVISION DE CAP 1,300 - 8,000 O ESTABLE 24,116.00 412.00 5,116.00 878.00 2,749.00 2,916.00 478.00 0.00 36,665.00 54 ANLSTA.DE PROGRAMACION PROFESIONAL PLANIFICACION 1,300 - 8,000 O ESTABLE 97,823.00 1,623.00 20,109.00 878.00 10,782.00 11,431.00 1,875.00 5,951.00 150,472.00 55 ANLSTA.DE TESORERIA PROFESIONAL DIVISION DE TES 1,300 - 8,000 O ESTABLE 22,494.00 367.00 4,552.00 0.00 2,450.00 2,586.00 428.00 0.00 32,877.00 56 ANLSTA.GESTION CALIDAD PROFESIONAL GESTION DE LA 1,300 - 8,000 O ESTABLE 27,725.00 458.00 5,680.00 0.00 3,034.00 3,232.00 529.00 0.00 40,658.00 57 ANLSTA.INVEST. Y DESARROLLO PROFESIONAL DIVISION DE INN 1,300 - 8,000 O ESTABLE 25,371.00 435.00 5,391.00 878.00 2,877.00 3,067.00 491.00 264.00 38,774.00 58 ANLSTA.INVEST. Y DESARROLLO PROFESIONAL TALLER DE INNO 1,300 - 8,000 O ESTABLE 150,397.00 2,490.00 30,838.00 878.00 16,564.00 17,565.00 2,856.00 9,603.00 231,191.00 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

Transcript of FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ... · FONAFE . N° Cargo Clasificación Unidad...

Page 1: FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ... · FONAFE . N° Cargo Clasificación Unidad Categoría Situacion de la Modalidad Remuneración Bonificaciones Gratificaciones

EMPRESA

PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 FORMATO 8P

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL - PAP 2016

En Nuevos Soles

N° Cargo Clasificación Unidad Categoría Situacion de la Modalidad Remuneración Bonificaciones Gratificaciones Asignaciones CTS Seguridad Seguro Otros

de Generica Orgánica Remunerativa Plaza Contractual Básica y Previsión Complementario TOTAL

Orden *1 O / V Social de Alto Riesgo

PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP

1 ABOGADO ASUNTOS CONTENCIOSOS PROFESIONAL OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 1,300 - 8,000 O ESTABLE 71,798.00 1,237.00 15,347.00 1,756.00 8,232.00 8,707.00 1,409.00 0.00 108,486.00

2 ANALISTA COMERCIAL PROFESIONAL OFICINA DE VENTAS 1,300 - 8,000 O ESTABLE 25,306.00 416.00 5,155.00 0.00 2,763.00 2,930.00 478.00 2,828.00 39,876.00

3 ANALISTA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVODIVISION DE CONTABILIDAD CALLAO RMV - 2,860 O ESTABLE 21,840.00 1,513.00 4,552.00 0.00 2,450.00 2,586.00 428.00 0.00 33,369.00

4 ANALISTA CONTABILIDAD PROFESIONAL DIVISION DE CONTABILIDAD CALLAO 1,300 - 8,000 O ESTABLE 49,566.00 3,798.00 10,415.00 1,367.00 5,583.00 5,929.00 956.00 0.00 77,614.00

5 ANALISTA CONTROL PATRIMONIAL PROFESIONAL CONTROL PATRIMONIAL 1,300 - 8,000 O ESTABLE 30,563.00 390.00 3,725.00 0.00 2,706.00 2,531.00 453.00 482.00 40,850.00

6 ANALISTA DE CONTABILIDAD PROFESIONAL DIVISION DE CONTABILIDAD SIMA CHIMBOTE 1,300 - 8,000 O ESTABLE 103,525.00 1,364.00 13,038.00 2,312.00 9,443.00 8,845.00 1,573.00 1,771.00 141,871.00

7 ANALISTA DE COSTOS PROFESIONAL EVALUACION DE PROYECTOS 1,300 - 8,000 O ESTABLE 31,910.00 532.00 6,598.00 0.00 3,546.00 3,741.00 604.00 3,605.00 50,536.00

8 ANALISTA DE COSTOS PROFESIONAL JEFATURA DE OFICINA ESTRATEGICA 1,300 - 8,000 O ESTABLE 22,494.00 384.00 4,762.00 878.00 2,549.00 2,710.00 440.00 2,486.00 36,703.00

9 ANALISTA DE COSTOS PROFESIONAL OFICINA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACION 1,300 - 8,000 O ESTABLE 27,725.00 2,204.00 5,903.00 878.00 3,162.00 3,356.00 541.00 0.00 43,769.00

10 ANALISTA DE COSTOS PROFESIONAL TRIBUTACION 1,300 - 8,000 O ESTABLE 27,725.00 458.00 5,680.00 0.00 3,034.00 3,232.00 529.00 0.00 40,658.00

11 ANALISTA DE DESARROLLO PROFESIONAL JEFATURA DE OFICINA ESTRATEGICA 1,300 - 8,000 O ESTABLE 22,494.00 367.00 4,552.00 0.00 2,450.00 2,586.00 428.00 0.00 32,877.00

12 ANALISTA DE ESTIMACIONES PROFESIONAL ESTIMACION ASTILLERO 1,300 - 8,000 O ESTABLE 38,907.00 692.00 6,611.00 834.00 4,800.00 4,498.00 805.00 761.00 57,908.00

13 ANALISTA DE NOMINA PROFESIONAL DIVISION DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL 1,300 - 8,000 O ESTABLE 43,641.00 583.00 5,562.00 1,267.00 4,031.00 3,783.00 680.00 668.00 60,215.00

14 ANALISTA DE NOMINAS PROFESIONAL DIVISION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1,300 - 8,000 O ESTABLE 31,649.00 556.00 6,886.00 1,423.00 3,703.00 3,906.00 629.00 0.00 48,752.00

15 ANALISTA DE PERSONAL PROFESIONAL JEFATURA DE OFICINA DE PERSONAL SIMACH 1,300 - 8,000 O ESTABLE 26,404.00 337.00 3,227.00 0.00 2,336.00 2,187.00 390.00 435.00 35,316.00

16 ANALISTA DE PLANEAM.Y CONT.DE LA PRODUCC PROFESIONAL JEFATURA DIV.CLIENTES PARTICULARES MET.M 1,300 - 8,000 O ESTABLE 26,679.00 454.00 4,329.00 0.00 3,133.00 2,944.00 529.00 544.00 38,612.00

17 ANALISTA DE PLANEAM.Y CONT.DE LA PRODUCC PROFESIONAL JEFATURA DIV.PLANEAMNTO.Y CONTR.PROD.AST 1,300 - 8,000 O ESTABLE 56,628.00 993.00 9,484.00 1,934.00 6,865.00 6,437.00 1,145.00 1,165.00 84,651.00

18 ANALISTA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO PROFESIONAL JEFATURA DE OFICINA ESTRATEGICA 1,300 - 8,000 O ESTABLE 29,674.00 392.00 3,751.00 834.00 2,720.00 2,545.00 453.00 497.00 40,866.00

19 ANALISTA DE PRESUPUEST.Y PLANEACION FINA PROFESIONAL OFICINA COORDINAC.Y SUPERVIS.FINANCIERA 1,300 - 8,000 O ESTABLE 22,233.00 284.00 2,715.00 0.00 1,966.00 1,843.00 327.00 388.00 29,756.00

20 ANALISTA DE PRESUPUESTOS PROFESIONAL DIVISION DE REPARACIONES NAVALES 1,300 - 8,000 O ESTABLE 34,630.00 600.00 7,464.00 1,145.00 4,002.00 4,237.00 692.00 357.00 53,127.00

21 ANALISTA DE PRESUPUESTOS PROFESIONAL JEFATURA DE OFICINA ESTRATEGICA 1,300 - 8,000 O ESTABLE 25,764.00 424.00 5,247.00 0.00 2,820.00 2,999.00 478.00 249.00 37,981.00

22 ANALISTA DE PRODUCCION PROFESIONAL JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION 1,300 - 8,000 O ESTABLE 28,314.00 486.00 6,021.00 878.00 3,233.00 3,439.00 541.00 0.00 42,912.00

23 ANALISTA DE RRHH PROFESIONAL GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 1,300 - 8,000 O ESTABLE 27,725.00 458.00 5,680.00 0.00 3,034.00 3,232.00 529.00 0.00 40,658.00

24 ANALISTA DE RRHH PROFESIONAL JEFATURA DE OFICINA PERSONAL SIMAC 1,300 - 8,000 O ESTABLE 116,132.00 1,943.00 24,083.00 878.00 12,890.00 13,700.00 2,215.00 3,341.00 175,182.00

25 ANALISTA DE SELECCION PROFESIONAL DIVISION DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL 1,300 - 8,000 O ESTABLE 25,711.00 329.00 3,135.00 0.00 2,279.00 2,132.00 378.00 435.00 34,399.00

26 ANALISTA DE SELECCION PROFESIONAL JEFATURA DE OFICINA PERSONAL SIMAC 1,300 - 8,000 O ESTABLE 27,725.00 458.00 5,680.00 0.00 3,034.00 3,232.00 529.00 0.00 40,658.00

27 ANALISTA DE SISTEMAS PROFESIONAL DIV.TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM. 1,300 - 8,000 O ESTABLE 63,912.00 817.00 7,792.00 0.00 5,654.00 5,296.00 944.00 1,010.00 85,425.00

28 ANALISTA DE TESORERIA PROFESIONAL DIVISION DE TESORERIA SIMA CHIMBOTE 1,300 - 8,000 O ESTABLE 26,130.00 348.00 3,319.00 834.00 2,407.00 2,256.00 403.00 451.00 36,148.00

29 ANALISTA GESTION AMBIENTAL PROFESIONAL GESTION AMBIENTAL 1,300 - 8,000 O ESTABLE 37,651.00 482.00 4,591.00 0.00 3,333.00 3,122.00 554.00 575.00 50,308.00

30 ANALISTA GESTION DE LA CALIDAD PROFESIONAL GESTION DE LA CALIDAD 1,300 - 8,000 O ESTABLE 42,647.00 558.00 5,326.00 834.00 3,860.00 3,618.00 642.00 637.00 58,122.00

31 ANALISTA I DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO PROFESIONAL JEFATURA DE OFICINA ESTRATEGICA 1,300 - 8,000 O ESTABLE 57,242.00 745.00 7,109.00 834.00 5,156.00 4,828.00 856.00 808.00 77,578.00

32 ANALISTA I PRESUPUEST.Y PLANEACION FINA PROFESIONAL OFICINA COORDINAC.Y SUPERVIS.FINANCIERA 1,300 - 8,000 O ESTABLE 38,253.00 513.00 4,906.00 1,267.00 3,561.00 3,343.00 591.00 606.00 53,040.00

33 ANALISTA PRESUPUESTO Y VALORIZACION PROFESIONAL JEFATURA DIV.CLIENTES PARTICULARES AST. 1,300 - 8,000 O ESTABLE 90,944.00 1,593.00 15,229.00 2,456.00 11,024.00 10,344.00 1,850.00 1,709.00 135,149.00

34 ANALISTA PRESUPUESTO Y VALORIZACION PROFESIONAL JEFATURA DIV.CLIENTES PARTICULARES MET.M 1,300 - 8,000 O ESTABLE 36,396.00 632.00 6,034.00 834.00 4,373.00 4,085.00 730.00 699.00 53,783.00

35 ANALISTA PRESUPUESTO Y VALORIZACION PROFESIONAL JEFATURA DIV.PLANEAMNTO.Y CONTR.PROD.MM. 1,300 - 8,000 O ESTABLE 45,433.00 785.00 7,503.00 834.00 5,441.00 5,089.00 906.00 839.00 66,830.00

36 ANALSTA PRESUP PLANEAC FINANC PROFESIONAL OFICINA DE PRESUPUESTOS Y PLANEACION FIN 1,300 - 8,000 O ESTABLE 0.00 849.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 849.00

37 ANLSTA CODIFICACION PROFESIONAL GERENCIA DE LOGISTICA 1,300 - 8,000 O ESTABLE 65,913.00 1,118.00 13,865.00 878.00 7,435.00 7,882.00 1,296.00 0.00 98,387.00

38 ANLSTA CONTROL PATRIMONIAL PROFESIONAL GERENCIA DE LOGISTICA 1,300 - 8,000 O ESTABLE 22,494.00 367.00 4,552.00 0.00 2,450.00 2,586.00 428.00 2,486.00 35,363.00

39 ANLSTA DESARROLLADOR PROFESIONAL DIVISION DE DESARROLLO 1,300 - 8,000 O ESTABLE 202,460.00 4,775.00 42,919.00 4,001.00 23,002.00 24,388.00 3,951.00 3,263.00 308,759.00

40 ANLSTA GESTION AMBIENTAL PROFESIONAL GESTION AMBIENTAL 1,300 - 8,000 O ESTABLE 50,219.00 870.00 10,782.00 878.00 5,783.00 6,135.00 982.00 0.00 75,649.00

41 ANLSTA GESTION CONTROL PROFESIONAL OFICINA GESTION DE CONTROL 1,300 - 8,000 O ESTABLE 119,193.00 1,996.00 24,726.00 878.00 13,246.00 14,072.00 2,290.00 6,215.00 182,616.00

42 ANLSTA I GESTION INTEGRADA PROFESIONAL JEFATURA DE OFICINA DE GESTION INTEGRADA 1,300 - 8,000 O ESTABLE 47,342.00 819.00 10,166.00 878.00 5,455.00 5,777.00 931.00 0.00 71,368.00

43 ANLSTA I PLAN ORG Y METODOS PROFESIONAL OFICINA ESTRATEGICA 1,300 - 8,000 O ESTABLE 30,341.00 505.00 6,257.00 0.00 3,347.00 3,549.00 579.00 0.00 44,578.00

44 ANLSTA I PRESUP.Y PLANEAC.FINA PROFESIONAL OFICINA DE PRESUPUESTOS Y PLANEACION FIN 1,300 - 8,000 O ESTABLE 31,649.00 558.00 6,913.00 1,523.00 3,717.00 3,920.00 629.00 0.00 48,909.00

45 ANLSTA I SEGUROS PROFESIONAL SEGUROS 1,300 - 8,000 O ESTABLE 42,111.00 728.00 9,025.00 878.00 4,843.00 5,131.00 831.00 0.00 63,547.00

46 ANLSTA I TRIBUTACION PROFESIONAL TRIBUTACION 1,300 - 8,000 O ESTABLE 42,229.00 15,924.00 11,871.00 1,378.00 6,367.00 6,754.00 1,095.00 0.00 85,618.00

47 ANLSTA NORMAS Y RATIOS PROFESIONAL EVALUACION DE RATIOS DE PRODUCCION 1,300 - 8,000 O ESTABLE 44,988.00 734.00 9,103.00 0.00 4,900.00 5,172.00 856.00 4,972.00 70,725.00

48 ANLSTA PLAN ORG METODOS PROFESIONAL OFICINA ESTRATEGICA 1,300 - 8,000 O ESTABLE 33,872.00 583.00 7,228.00 878.00 3,874.00 4,113.00 667.00 0.00 51,215.00

49 ANLSTA PLANIF Y CONTRATACIONES PROFESIONAL DIVISION DE CONTRATACIONES 1,300 - 8,000 O ESTABLE 23,802.00 407.00 5,050.00 878.00 2,706.00 2,875.00 453.00 0.00 36,171.00

50 ANLSTA PLANIF Y CONTRATACIONES PROFESIONAL GERENCIA DE LOGISTICA 1,300 - 8,000 O ESTABLE 61,362.00 1,037.00 12,868.00 878.00 6,908.00 7,332.00 1,183.00 0.00 91,568.00

51 ANLSTA. DE BIENESTAR PROFESIONAL DIVISION DE BIENESTAR 1,300 - 8,000 O ESTABLE 50,219.00 844.00 10,441.00 878.00 5,597.00 5,942.00 956.00 0.00 74,877.00

52 ANLSTA. OPERAC.FINANCIERAS PROFESIONAL DIVISION OPERACIONES FINANCIERAS 1,300 - 8,000 O ESTABLE 51,527.00 889.00 11,032.00 2,078.00 5,925.00 6,259.00 994.00 0.00 78,704.00

53 ANLSTA.DE CAPACITACION PROFESIONAL DIVISION DE CAPACITACION 1,300 - 8,000 O ESTABLE 24,116.00 412.00 5,116.00 878.00 2,749.00 2,916.00 478.00 0.00 36,665.00

54 ANLSTA.DE PROGRAMACION PROFESIONAL PLANIFICACION 1,300 - 8,000 O ESTABLE 97,823.00 1,623.00 20,109.00 878.00 10,782.00 11,431.00 1,875.00 5,951.00 150,472.00

55 ANLSTA.DE TESORERIA PROFESIONAL DIVISION DE TESORERIA CALLAO 1,300 - 8,000 O ESTABLE 22,494.00 367.00 4,552.00 0.00 2,450.00 2,586.00 428.00 0.00 32,877.00

56 ANLSTA.GESTION CALIDAD PROFESIONAL GESTION DE LA CALIDAD 1,300 - 8,000 O ESTABLE 27,725.00 458.00 5,680.00 0.00 3,034.00 3,232.00 529.00 0.00 40,658.00

57 ANLSTA.INVEST. Y DESARROLLO PROFESIONAL DIVISION DE INNOVACION TECNOLOGICA 1,300 - 8,000 O ESTABLE 25,371.00 435.00 5,391.00 878.00 2,877.00 3,067.00 491.00 264.00 38,774.00

58 ANLSTA.INVEST. Y DESARROLLO PROFESIONAL TALLER DE INNOVACION TECNOLOGICA (X22) 1,300 - 8,000 O ESTABLE 150,397.00 2,490.00 30,838.00 878.00 16,564.00 17,565.00 2,856.00 9,603.00 231,191.00

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA

ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

FONAFE

Page 2: FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ... · FONAFE . N° Cargo Clasificación Unidad Categoría Situacion de la Modalidad Remuneración Bonificaciones Gratificaciones

N° Cargo Clasificación Unidad Categoría Situacion de la Modalidad Remuneración Bonificaciones Gratificaciones Asignaciones CTS Seguridad Seguro Otros

de Generica Orgánica Remunerativa Plaza Contractual Básica y Previsión Complementario TOTAL

Orden *1 O / V Social de Alto Riesgo

