Federacion Colombofila Andaluza MATAPRQUERA 1...Fecha : Modalidad : Club Participantes : Palomas...

33
Fecha : Modalidad : Club Participantes : Palomas Encestada : Socios Participantes : Codigo: Ordenada : Abscisa: Huso : MATAPRQUERA 1 TODO 258 T1606 09:15 406117,45 23/04/16 Fondo 492835 23 Palomar mas cercano: 100 % = 2788 Hora de Suelta: 4747752,57 30 2788 Federacion Colombofila Andaluza Hora Dia Dist. m Veloc Pais Anilla Socio S S Club O/Cl Puntos Coef Esp 14-188995 BERMEJO MAYORDOMO, JUAN DANIE 16:56:25 1 569364 0,0006 1 OMEYAS 1233,9455 1/9 0,00 15-223673 GOMEZ ROMERO ANDRES 17:49:30 1 625425 0,0011 2 ITALICENSE 1215,5977 1/23 0,00 Esp 14-193643 ESTREMAR MARIN J.CARLOS 19:00:21 1 708002 0,0015 3 JEREZANO 1209,5362 1/14 0,00 Esp 14-186528 GRANDAL REULA MANUEL 19:28:46 1 738421 0,0019 4 LA PAZ 1203,0956 1/10 0,00 Esp 14-187241 OTERO TOLEDO TOMAS 19:26:37 1 733903 0,0024 5 LA PAZ 1199,9379 1/9 0,00 ESP 14-4236214 DELGADO SELLEZ SERGIO 19:00:38 1 698906 0,0031 6 A MIEL 1193,4191 1/15 0,00 ESP 14-4381615 DELGADO SELLEZ SERGIO 19:00:39 1 698906 0,0036 7 A MIEL 1193,3851 2/15 0,00 ESP 13-38299 DELGADO SELLEZ SERGIO 19:00:43 1 698906 0,0041 8 A MIEL 1193,2493 3/15 0,00 Esp 13-300426 LOPEZ MARTIN MANUELA 18:50:09 1 685796 0,0047 9 AYAMONTE 1192,3759 1/7 0,00 Esp 11-258148 PEREZ GONZALEZ SERGIO 18:53:51 1 689474 0,0052 10 AYAMONTE 1191,1100 1/6 0,00 ESP 14-180458 BALBUENA VIZCAINO VICENTE 19:01:45 1 697881 0,0057 11 A MIEL 1189,3992 1/28 0,00 Esp 14-205458 GUERRERO BERNABE JUAN JESUS 19:29:29 1 729800 0,0059 12 LA PAZ 1187,6644 1/7 0,00 13-298416 HERRERA HERNANDEZ, JUAN FRANC 16:11:40 1 492835 0,0095 13 OMEYAS 1182,8040 1/9 0,00 13-294799 HERRERA HERNANDEZ, JUAN FRANC 16:11:49 1 492835 0,0102 14 OMEYAS 1182,3783 2/9 0,00 ESP 14-4236233 DELGADO SELLEZ SERGIO 19:08:09 1 698906 0,0077 15 A MIEL 1178,2955 4/15 0,00 Esp 14-184360 VAZQUEZ FLORIDO JUAN MANUE 17:37:19 1 591807 0,0097 16 S. HUELVA 1178,1552 1/9 0,00 ESP 14-180495 BALBUENA VIZCAINO VICENTE 19:08:35 1 697881 0,0087 17 A MIEL 1175,7069 2/28 0,00 Esp 14-202195 GUTIERREZ PONCE FRANCISCO 19:48:54 1 744005 0,0087 18 LA JANDA 1173,6930 1/7 0,00 Esp 13-210403 HERMANOS ALBA SANCHEZ 19:50:42 1 744696 0,0092 19 LA JANDA 1171,4567 1/12 0,00 10-1957 INFANTE MARQUEZ RAFAEL 18:25:52 1 644442 0,0111 20 SEVILLANA 1169,8693 1/16 0,00 Esp 13-188588 PEÑUELA ESCALONA JESUS 18:28:08 1 647093 0,0116 21 GUADAIRA 1169,8662 1/10 0,00 ESP 14-4236203 DELGADO SELLEZ SERGIO 19:12:55 1 698906 0,0113 22 A MIEL 1168,9020 5/15 0,00 14-189300 RUZ RUIZ FABI SOFIA 17:54:30 1 607094 0,0136 23 PONTANENSE 1168,6121 1/9 0,00 Esp 12-273686 T. LAS CASILLAS 18:09:27 1 624153 0,0138 24 SEVILLANA 1167,8398 1/36 0,00 Esp 13-191639 BORGES LOPEZ FRANCISCO 19:02:23 1 685796 0,0131 25 AYAMONTE 1167,5425 1/8 0,00 Esp 13-191660 LOPEZ MARTIN MANUELA 19:02:26 1 685796 0,0136 26 AYAMONTE 1167,4431 2/7 0,00 Esp 14-202900 GUTIERREZ PONCE FRANCISCO 19:52:18 1 744005 0,0130 27 LA JANDA 1167,4314 2/7 0,00 Esp 12-13806 RODRIGUEZ ARAGON JOSE 19:56:54 1 749254 0,0134 28 LA JANDA 1167,2441 1/9 0,00 Esp 14-309995 ALBA GONZALEZ JOSE M 18:16:29 1 631882 0,0165 29 SEVILLANA 1166,9445 1/6 0,00 Esp 14-188980 BERMEJO MAYORDOMO, JUAN DANIE 17:23:15 1 569364 0,0189 30 OMEYAS 1166,1301 2/9 0,00 Esp 13-208184 OTERO TOLEDO TOMAS 19:44:23 1 733903 0,0152 31 LA PAZ 1166,0652 2/9 0,00 13-195702 GOMEZ ROMERO ANDRES 18:11:33 1 625425 0,0184 32 ITALICENSE 1165,6416 2/23 0,00 Esp 14-4420898 BADEA ION 17:41:09 1 589214 0,0201 33 SEVILLANA 1164,1095 1/9 0,00 14-197762 JESUS RGUEZ. E HIJO 18:25:22 1 640498 0,0190 34 ITALICENSE 1163,7660 1/17 0,00 Esp 12-17067 GARCIA TRUJILLO PEDRO 19:57:33 1 747251 0,0168 35 LA JANDA 1162,9461 1/9 0,00 Esp 14-186575 SAN MARTIN SAUCEDO SALVADOR 19:48:49 1 736552 0,0175 36 LA PAZ 1162,0900 1/4 0,00 Esp 14-202809 GUTIERREZ PONCE FRANCISCO 19:55:52 1 744005 0,0178 37 LA JANDA 1160,9342 3/7 0,00 14-197786 JESUS RGUEZ. E HIJO 18:26:56 1 640498 0,0213 38 ITALICENSE 1160,4626 2/17 0,00 Esp 14-193885 HNOS. FLORES RODRIGUES 19:15:32 1 696153 0,0201 39 JEREZANO 1159,2246 1/9 0,00 ESP 12-1269 BALBUENA VIZCAINO VICENTE 19:17:36 1 697881 0,0206 40 A MIEL 1158,1148 3/28 0,00 12-294601 RUZ RODRIGUEZ RAFAEL 17:59:36 1 607094 0,0242 41 OBJETIVO 1200 1157,2512 1/8 0,00 12-290017 RUZ RUIZ FABI SOFIA 18:00:58 1 607094 0,0248 42 PONTANENSE 1154,2442 2/9 0,00 Esp 13-207163 GRANDAL REULA MANUEL 19:54:47 1 738421 0,0209 43 LA PAZ 1154,1720 2/10 0,00 14-198169 T.FUENTECILLA-CARMELO YUPI 18:26:23 1 636333 0,0248 44 ITALICENSE 1154,0646 1/8 0,00 Esp 12-273461 BAUTISTA CABELLO JOSE MIGUE 19:05:24 1 681337 0,0237 45 MALAGUEÑO 1154,0244 1/8 0,00 Esp 14-203632 GUERRERO BERNABE JUAN JESUS 19:47:54 1 729800 0,0226 46 LA PAZ 1153,1048 2/7 0,00 Página 1 de 33

Transcript of Federacion Colombofila Andaluza MATAPRQUERA 1...Fecha : Modalidad : Club Participantes : Palomas...

Page 1: Federacion Colombofila Andaluza MATAPRQUERA 1...Fecha : Modalidad : Club Participantes : Palomas Encestada : Socios Participantes : Codigo: Ordenada : Abscisa: Huso : MATAPRQUERA 1

Fecha :

Modalidad :

Club Participantes :Palomas Encestada :

Socios Participantes :

Codigo:

Ordenada :

Abscisa:

Huso :

MATAPRQUERA 1TODO

258

T1606

09:15

406117,45

23/04/16Fondo

492835

23

Palomar mas cercano:

100 % = 2788

Hora de Suelta:4747752,57

302788

Federacion Colombofila Andaluza

Nº Hora Dia Dist. m VelocPais Anilla Socio S S ClubO/Cl Puntos CoefEsp 14-188995 BERMEJO MAYORDOMO, JUAN DANIE 16:56:25 1569364 0,00061 OMEYAS 1233,94551/9 0,00

15-223673 GOMEZ ROMERO ANDRES 17:49:30 1 625425 0,00112 ITALICENSE 1215,59771/23 0,00

Esp 14-193643 ESTREMAR MARIN J.CARLOS 19:00:21 1 708002 0,00153 JEREZANO 1209,53621/14 0,00

Esp 14-186528 GRANDAL REULA MANUEL 19:28:46 1 738421 0,00194 LA PAZ 1203,09561/10 0,00

Esp 14-187241 OTERO TOLEDO TOMAS 19:26:37 1 733903 0,00245 LA PAZ 1199,93791/9 0,00

ESP 14-4236214 DELGADO SELLEZ SERGIO 19:00:38 1 698906 0,00316 A MIEL 1193,41911/15 0,00

ESP 14-4381615 DELGADO SELLEZ SERGIO 19:00:39 1 698906 0,00367 A MIEL 1193,38512/15 0,00

ESP 13-38299 DELGADO SELLEZ SERGIO 19:00:43 1 698906 0,00418 A MIEL 1193,24933/15 0,00

Esp 13-300426 LOPEZ MARTIN MANUELA 18:50:09 1 685796 0,00479 AYAMONTE 1192,37591/7 0,00

Esp 11-258148 PEREZ GONZALEZ SERGIO 18:53:51 1 689474 0,005210 AYAMONTE 1191,11001/6 0,00

ESP 14-180458 BALBUENA VIZCAINO VICENTE 19:01:45 1 697881 0,005711 A MIEL 1189,39921/28 0,00

Esp 14-205458 GUERRERO BERNABE JUAN JESUS 19:29:29 1 729800 0,005912 LA PAZ 1187,66441/7 0,00

13-298416 HERRERA HERNANDEZ, JUAN FRANC 16:11:40 1 492835 0,009513 OMEYAS 1182,80401/9 0,00

13-294799 HERRERA HERNANDEZ, JUAN FRANC 16:11:49 1 492835 0,010214 OMEYAS 1182,37832/9 0,00

ESP 14-4236233 DELGADO SELLEZ SERGIO 19:08:09 1 698906 0,007715 A MIEL 1178,29554/15 0,00

Esp 14-184360 VAZQUEZ FLORIDO JUAN MANUE 17:37:19 1 591807 0,009716 S. HUELVA 1178,15521/9 0,00

ESP 14-180495 BALBUENA VIZCAINO VICENTE 19:08:35 1 697881 0,008717 A MIEL 1175,70692/28 0,00

Esp 14-202195 GUTIERREZ PONCE FRANCISCO 19:48:54 1 744005 0,008718 LA JANDA 1173,69301/7 0,00

Esp 13-210403 HERMANOS ALBA SANCHEZ 19:50:42 1 744696 0,009219 LA JANDA 1171,45671/12 0,00

10-1957 INFANTE MARQUEZ RAFAEL 18:25:52 1 644442 0,011120 SEVILLANA 1169,86931/16 0,00

Esp 13-188588 PEÑUELA ESCALONA JESUS 18:28:08 1 647093 0,011621 GUADAIRA 1169,86621/10 0,00

ESP 14-4236203 DELGADO SELLEZ SERGIO 19:12:55 1 698906 0,011322 A MIEL 1168,90205/15 0,00

14-189300 RUZ RUIZ FABI SOFIA 17:54:30 1 607094 0,013623 PONTANENSE 1168,61211/9 0,00

Esp 12-273686 T. LAS CASILLAS 18:09:27 1 624153 0,013824 SEVILLANA 1167,83981/36 0,00

Esp 13-191639 BORGES LOPEZ FRANCISCO 19:02:23 1 685796 0,013125 AYAMONTE 1167,54251/8 0,00

Esp 13-191660 LOPEZ MARTIN MANUELA 19:02:26 1 685796 0,013626 AYAMONTE 1167,44312/7 0,00

Esp 14-202900 GUTIERREZ PONCE FRANCISCO 19:52:18 1 744005 0,013027 LA JANDA 1167,43142/7 0,00

Esp 12-13806 RODRIGUEZ ARAGON JOSE 19:56:54 1 749254 0,013428 LA JANDA 1167,24411/9 0,00

Esp 14-309995 ALBA GONZALEZ JOSE M 18:16:29 1 631882 0,016529 SEVILLANA 1166,94451/6 0,00

Esp 14-188980 BERMEJO MAYORDOMO, JUAN DANIE 17:23:15 1569364 0,018930 OMEYAS 1166,13012/9 0,00

Esp 13-208184 OTERO TOLEDO TOMAS 19:44:23 1 733903 0,015231 LA PAZ 1166,06522/9 0,00

13-195702 GOMEZ ROMERO ANDRES 18:11:33 1 625425 0,018432 ITALICENSE 1165,64162/23 0,00

Esp 14-4420898 BADEA ION 17:41:09 1 589214 0,020133 SEVILLANA 1164,10951/9 0,00

14-197762 JESUS RGUEZ. E HIJO 18:25:22 1 640498 0,019034 ITALICENSE 1163,76601/17 0,00

Esp 12-17067 GARCIA TRUJILLO PEDRO 19:57:33 1 747251 0,016835 LA JANDA 1162,94611/9 0,00

Esp 14-186575 SAN MARTIN SAUCEDO SALVADOR 19:48:49 1 736552 0,017536 LA PAZ 1162,09001/4 0,00

Esp 14-202809 GUTIERREZ PONCE FRANCISCO 19:55:52 1 744005 0,017837 LA JANDA 1160,93423/7 0,00

14-197786 JESUS RGUEZ. E HIJO 18:26:56 1 640498 0,021338 ITALICENSE 1160,46262/17 0,00

Esp 14-193885 HNOS. FLORES RODRIGUES 19:15:32 1 696153 0,020139 JEREZANO 1159,22461/9 0,00

ESP 12-1269 BALBUENA VIZCAINO VICENTE 19:17:36 1 697881 0,020640 A MIEL 1158,11483/28 0,00

12-294601 RUZ RODRIGUEZ RAFAEL 17:59:36 1 607094 0,024241 OBJETIVO 1200 1157,25121/8 0,00

12-290017 RUZ RUIZ FABI SOFIA 18:00:58 1 607094 0,024842 PONTANENSE 1154,24422/9 0,00

Esp 13-207163 GRANDAL REULA MANUEL 19:54:47 1 738421 0,020943 LA PAZ 1154,17202/10 0,00

14-198169 T.FUENTECILLA-CARMELO YUPI 18:26:23 1 636333 0,024844 ITALICENSE 1154,06461/8 0,00

Esp 12-273461 BAUTISTA CABELLO JOSE MIGUE 19:05:24 1 681337 0,023745 MALAGUEÑO 1154,02441/8 0,00

Esp 14-203632 GUERRERO BERNABE JUAN JESUS 19:47:54 1 729800 0,022646 LA PAZ 1153,10482/7 0,00

Página 1 de 33

Page 2: Federacion Colombofila Andaluza MATAPRQUERA 1...Fecha : Modalidad : Club Participantes : Palomas Encestada : Socios Participantes : Codigo: Ordenada : Abscisa: Huso : MATAPRQUERA 1

Nº Hora Dia Dist. m Veloc

MATAPRQUERA 1 T1606 23/04/16

Pais Anilla Socio S S ClubO/Cl Puntos CoefEsp 14-191399 HNOS. FLORES RODRIGUES 19:19:13 1 696153 0,024247 JEREZANO 1152,15792/9 0,00

Esp 13-198422 GARCIA LACALLE RAFAEL 19:45:37 1 726268 0,023748 JEREZANO 1151,67751/8 0,00

Esp 14-185440 SANCHA DIAZ ADAN 17:48:58 1 591873 0,029749 S. HUELVA 1151,57661/10 0,00

Esp 13-189034 BRAVO RODRIGUEZ LAZARO 19:52:59 1 734670 0,024450 LA PAZ 1151,54891/8 0,00

Esp 14-204701 SANCHEZ BAIZAN PEDRO 19:52:04 1 733274 0,024951 LA PAZ 1151,01451/8 0,00

Esp 13-48827 OTERO TOLEDO TOMAS 19:53:08 1 733903 0,025452 LA PAZ 1150,07633/9 0,00

Esp 14-205265 PUA ROMERO J. ALBERTO 19:54:04 1 734933 0,025953 LA PAZ 1150,00831/7 0,00

Esp 14-186548 GRANDAL REULA MANUEL 19:57:12 1 738421 0,026254 LA PAZ 1149,82873/10 0,00

14-195009 REYES VAZQUEZ FRANCISCO 19:33:41 1 709977 0,027855 GADES 1147,55961/9 0,00

14-194930 RIVERO RODRIGUEZ JOSE M. 19:34:42 1 710502 0,028356 GADES 1146,52411/5 0,00

Esp 15-228651 MARTINEZ ONETO MANUEL 19:56:51 1 735766 0,027857 LA PAZ 1146,31921/9 0,00

ESP 14-201415 VALENZUELA MARTIN RAFAEL 19:31:57 1 707077 0,029458 JEREZANO 1146,08321/8 0,00

14-196075 REYES VAZQUEZ EULALIO 19:34:26 1 709896 0,029859 GADES 1146,04101/14 0,00

ESP 14-180496 BALBUENA VIZCAINO VICENTE 19:24:14 1 697881 0,030860 A MIEL 1145,50534/28 0,00

Esp 13-193090 FERNANDEZ FRUCTOS FEDERICO 17:48:53 1 588574 0,037261 S. HUELVA 1145,34561/9 0,00

Esp 13-295370 T. LAS CASILLAS 18:20:10 1 624153 0,035662 SEVILLANA 1144,88292/36 0,00

Esp 15-228653 MARTINEZ ONETO MANUEL 19:57:49 1 735766 0,030763 LA PAZ 1144,59542/9 0,00

Esp 13-209728 BAUTI MARTINEZ JOSE 19:58:18 1 735701 0,031264 LA PAZ 1143,63591/8 0,00

13-193919 RUIZ GARCIA MANUEL 18:35:09 1 640177 0,036465 ITALICENSE 1142,86531/20 0,00

Esp 14-184106 BORRALLO SANCHA GREGORIO 17:57:28 1 596784 0,039766 S. HUELVA 1142,24131/8 0,00

ESP 14-190890 HNOS. RODRIGUEZ LAVI 19:35:55 1 709153 0,033967 JEREZANO 1142,10501/7 0,00

Esp 14-202922 GARCIA TRUJILLO PEDRO 20:09:18 1 747251 0,032668 LA JANDA 1142,06172/9 0,00

15-221489 RODRIGUEZ CAMPANO J. ANTONIO 18:28:38 1 631611 0,039269 ITALICENSE 1140,84531/8 0,00

12-290143 RUZ RUIZ FABI SOFIA 18:07:13 1 607094 0,041470 PONTANENSE 1140,68963/9 0,00

Esp 13-298808 GIL HERRERA- PICAZO ANTONIO 19:36:55 1 708679 0,035971 JEREZANO 1139,50641/8 0,00

ESP 14-180340 MILLAN FERNADEZ JESUS 19:22:45 1 692510 0,037372 A MIEL 1139,46361/8 0,00

14-195285 SÁNCHEZ MOCHÓN FRANCISCO 19:37:20 1 709118 0,036973 GADES 1139,44881/10 0,00

Esp 12-2115 ESPOLIN SALIDO JUAN CARLO 19:14:56 1 683425 0,038874 AYAMONTE 1139,16661/6 0,00

Esp 14-208570 MARIN MOYA ÁNGEL 18:32:53 1 635425 0,042375 CARMONA 1138,99261/3 0,00

Esp 13-209927 ARAGON MARIN JOSE LUIS 20:13:20 1 749824 0,036476 LA JANDA 1138,97321/8 0,00

Esp 13-191397 MORENO MUÑOZ ANDRÉS 18:58:38 1 664560 0,041677 CDTORCAL 1138,65841/9 0,00

Esp 13-210065 GARCIA TRUJILLO PEDRO 20:11:31 1 747251 0,037478 LA JANDA 1138,20573/9 0,00

13-195545 RODRIGUEZ MORENO MANUEL 18:30:53 1 632545 0,044879 ITALICENSE 1137,90961/22 0,00

Esp 14-184405 FERNANDEZ FRUCTOS FEDERICO 17:52:16 1 588574 0,048880 S. HUELVA 1137,85412/9 0,00

ESP 14-180421 BALBUENA VIZCAINO VICENTE 19:28:20 1 697881 0,041681 A MIEL 1137,84785/28 0,00

ESP 14-180454 BALBUENA VIZCAINO VICENTE 19:28:30 1 697881 0,042182 A MIEL 1137,53876/28 0,00

ESP 14-180464 BALBUENA VIZCAINO VICENTE 19:28:55 1 697881 0,042783 A MIEL 1136,76677/28 0,00

ESP 14-181320 ARNORD RENARD STEEN 19:26:23 1 694528 0,043484 A MIEL 1135,99271/16 0,00

Esp 12-2824 MESA REALES FRANCISCO 18:36:02 1 637167 0,047885 GUADAIRA 1135,70081/9 0,00

14-196071 REYES VAZQUEZ EULALIO 19:40:26 1 709896 0,043586 GADES 1135,04662/14 0,00

15-223644 GOMEZ ROMERO ANDRES 18:26:01 1 625425 0,049987 ITALICENSE 1135,03833/23 0,00

Esp 14-204049 GUERRERO BERNABE JUAN JESUS 19:58:21 1 729800 0,043288 LA PAZ 1134,37483/7 0,00

Esp 14-206922 URBINA ANTONIO 18:49:38 1 651487 0,049089 MANRRIQUEÑO 1133,74381/9 0,00

Esp 11-256825 GOMEZ GOMEZ FRANCISCO 19:05:22 1 669094 0,048290 CARTAYA 1133,35331/8 0,00

13-193649 T.LOPEZ COLLANTES E HIJO. 18:39:46 1 639117 0,051191 ITALICENSE 1131,64611/9 0,00

Esp 11-21810 LOPEZ RICO FRANCISCO 18:33:29 1 631496 0,052392 GUADAIRA 1130,73201/10 0,00

13-193794 CLARO CONTRERAS Fº JAVIER 18:41:27 1 640338 0,052193 ITALICENSE 1130,43871/10 0,00

Esp 14-186522 GRANDAL REYES MANUEL D. 20:08:37 1 738421 0,045794 LA PAZ 1129,74481/4 0,00

12-10421 T. HERMANOS DOMINGUEZ 18:18:23 1 613506 0,055595 ITALICENSE 1129,04821/20 0,00

14-197744 RUIZ GARCIA MANUEL 18:42:01 1 640177 0,053896 ITALICENSE 1129,02502/20 0,00

Esp 14-193883 HNOS. FLORES RODRIGUES 19:31:38 1 696153 0,050097 JEREZANO 1128,95783/9 0,00

Esp 14-313446 FERNANDEZ ALAS-PUMA CARLOS 19:20:09 1 682878 0,051598 MALAGUEÑO 1128,44251/9 0,00

ESP 13-201916 ARNORD RENARD STEEN 19:31:04 1 694528 0,051199 A MIEL 1127,35692/16 0,00

ESP 11-250834 COLLINS ALBERT 19:27:39 1 690663 0,0519100 A MIEL 1127,33531/9 0,00

14-197765 JESUS RGUEZ. E HIJO 18:43:25 1 640498 0,0566101 ITALICENSE 1126,81073/17 0,00

Esp 13-201855 RUÍZ LAMA MIGUEL A. 19:13:05 1 672550 0,0544102 MALAGUEÑO 1124,50721/8 0,00

Esp 11-266223 RUÍZ LAMA MIGUEL A. 19:13:09 1 672550 0,0549103 MALAGUEÑO 1124,38182/8 0,00

Esp 14-184417 FERNANDEZ FRUCTOS FEDERICO 17:58:32 1 588574 0,0634104 S. HUELVA 1124,23413/9 0,00

Esp 14-310245 SUAREZ RAMIREZ FRANC.J. 19:44:38 1 707650 0,0532105 JEREZANO 1123,90811/10 0,00

ESP 14-193677 CARRERA FERNANDEZ CEFERINO 19:49:26 1 712282 0,0534106 JEREZANO 1122,70581/5 0,00

Esp 14-214897 ARRABAL-VANDENBROELE 19:03:43 1 660760 0,0581107 CDTORCAL 1122,37181/9 0,00

Esp 13-210406 HERMANOS ALBA SANCHEZ 20:18:36 1 744696 0,0520108 LA JANDA 1122,20462/12 0,00

Esp 14-312029 RODRIGUEZ-BORLADO R JESUS 17:30:42 1 556186 0,0703109 OMEYAS 1122,02141/10 0,00

14-198114 PAREJO PRADOS ANGEL 18:39:16 1 632995 0,0623110 ITALICENSE 1121,80121/18 0,00

Esp 14-205729 GOMEZ IZQUIERDO JOSE MANUE 19:23:11 1 681987 0,0584111 MALAGUEÑO 1121,34941/7 0,00

Esp 12-273683 T. LAS CASILLAS 18:31:40 1 624153 0,0644112 SEVILLANA 1121,23113/36 0,00

Página 2 de 33

Page 3: Federacion Colombofila Andaluza MATAPRQUERA 1...Fecha : Modalidad : Club Participantes : Palomas Encestada : Socios Participantes : Codigo: Ordenada : Abscisa: Huso : MATAPRQUERA 1

Nº Hora Dia Dist. m Veloc

MATAPRQUERA 1 T1606 23/04/16

Pais Anilla Socio S S ClubO/Cl Puntos CoefEsp 14-190547 GOMEZ IZQUIERDO JOSE MANUE 19:23:30 1 681987 0,0594113 MALAGUEÑO 1120,76582/7 0,00

ESP 14-200375 VILLALBA PINILLA MARIANO 19:43:55 1 704704 0,0580114 JEREZANO 1120,50461/10 0,00

ESP 13-201927 ARNORD RENARD STEEN 19:35:08 1 694528 0,0594115 A MIEL 1119,96403/16 0,00

Esp 12-276313 REINA ANDRADE MANUEL 18:43:56 1 637103 0,0653116 GUADAIRA 1119,81841/17 0,00

Esp 13-209731 OTERO TOLEDO TOMAS 20:10:51 1 733903 0,0572117 LA PAZ 1119,00894/9 0,00

14-198110 PAREJO PRADOS ANGEL 18:40:43 1 632995 0,0669118 ITALICENSE 1118,92582/18 0,00

13-206909 JURADO GUTIERREZ JOSE A. 19:50:04 1 710401 0,0601119 GADES 1118,62431/15 0,00

14-195354 TANDEM MANUEL R.-DAVID 19:49:11 1 709304 0,0607120 GADES 1118,45101/9 0,00

13-203842 REYES VAZQUEZ EULALIO 19:49:44 1 709896 0,0611121 GADES 1118,41613/14 0,00

Esp 13-295340 T. LAS CASILLAS 18:33:05 1 624153 0,0701122 SEVILLANA 1118,38494/36 0,00

14-195398 SANCHEZ ROMERO JACOBO 19:44:24 1 703892 0,0627123 GADES 1118,35401/3 0,00

14-192703 BOLAÑOS RAFFO JOSE 19:49:22 1 709291 0,0627124 GADES 1118,10731/10 0,00

13-195091 RUIZ GARCIA MANUEL 18:47:36 1 640177 0,0700125 ITALICENSE 1118,01613/20 0,00

Esp 14-197009 MESA REALES FRANCISCO 18:44:58 1 637167 0,0709126 GUADAIRA 1117,90052/9 0,00

13-195603 T. VITO Y VITILLO GAMEZ. 18:40:16 1 631778 0,0721127 ITALICENSE 1117,66361/47 0,00

Esp 13-207904 BEARDO GALVEZ JOSE JOAQU 20:12:58 1 735235 0,0624128 LA PAZ 1117,43351/7 0,00

Esp 14-188791 SEDA CASIMIRO FRANCISCO 19:27:30 1 684316 0,0676129 AYAMONTE 1117,24901/7 0,00

Esp 14-214109 FERNANDEZ LOPEZ NARCISO 19:30:34 1 687725 0,0678130 AYAMONTE 1117,22101/8 0,00

Esp 14-187497 FERNANDEZ LOPEZ NARCISO 19:30:41 1 687725 0,0683131 AYAMONTE 1117,00932/8 0,00

14-195434 SACE CORTES JOSE A 19:50:07 1 708901 0,0668132 GADES 1116,17291/13 0,00

14-230377 GARCIA DOMINGUEZ ANTONIO 19:50:57 1 709712 0,0672133 GADES 1115,98711/5 0,00

ESP 11-250808 ARNORD RENARD STEEN 19:37:23 1 694528 0,0692134 A MIEL 1115,91524/16 0,00

13-194254 LOPEZ PELICANO JOSEMIGUEL 18:35:21 1 624809 0,0775135 ITALICENSE 1115,03171/9 0,00

Esp 13-210352 RODRIGUEZ ARAGON JOSE 20:27:02 1 749254 0,0651136 LA JANDA 1114,90602/9 0,00

Esp 14-182594 ALBA PEREZ MANUEL 18:41:51 1 631882 0,0778137 SEVILLANA 1114,72351/10 0,00

14-194885 PERTOSO RIVERO JOSE 19:51:53 1 709914 0,0697138 GADES 1114,66731/10 0,00

ESP 14-214318 FERNANDEZ GONZALEZ PEDRO 18:50:58 1 641956 0,0777139 CORIANO 1114,57141/10 0,00

Esp 14-202434 ARAGON MARIN JOSE LUIS 20:27:47 1 749824 0,0670140 LA JANDA 1114,51042/8 0,00

Esp 14-313224 FERNANDEZ ALAS-PUMA CARLOS 19:27:46 1 682878 0,0741141 MALAGUEÑO 1114,41602/9 0,00

12-9841 RUIZ GARCIA MANUEL 18:49:31 1 640177 0,0796142 ITALICENSE 1114,28624/20 0,00

Esp 14-185155 CUENCA CALDERON ANTONIO 19:00:07 1 651868 0,0787143 CDTORCAL 1114,08211/10 0,00

Esp 14-184021 RIOS ARRABAL JOAQUÍN F. 19:09:29 1 662300 0,0780144 CDTORCAL 1114,07661/8 0,00

14-199425 FERNANDEZ BASTERRA MANUEL 18:43:51 1 633712 0,0821145 ITALICENSE 1114,02301/15 0,00

Esp 14-180280 GUERRERO ORTAL J MIGUEL 19:51:55 1 709133 0,0738146 C.DEL SOL 1113,38431/5 0,00

Esp 14-310255 SUAREZ RAMIREZ FRANC.J. 19:51:04 1 707650 0,0745147 JEREZANO 1112,54062/10 0,00

Esp 09-31156 VICARIO BORREGO DIEGO 18:48:46 1 637901 0,0832148 GUADAIRA 1111,77771/7 0,00

14-198109 PAREJO PRADOS ANGEL 18:44:24 1 632995 0,0844149 ITALICENSE 1111,68773/18 0,00

Esp 14-184014 RUÍZ LAMA MIGUEL A. 19:20:03 1 672550 0,0800150 MALAGUEÑO 1111,55943/8 0,00

13-195541 RODRIGUEZ MORENO MANUEL 18:44:12 1 632545 0,0856151 ITALICENSE 1111,28782/22 0,00

15-223606 GOMEZ ROMERO ANDRES 18:37:49 1 625425 0,0872152 ITALICENSE 1111,24114/23 0,00

13-193869 CLARO GARCIA JOAQUIN 18:51:32 1 640506 0,0857153 ITALICENSE 1110,96091/18 0,00

Esp 14-214280 SEDA CASIMIRO FRANCISCO 19:31:01 1 684316 0,0807154 AYAMONTE 1110,87092/7 0,00

Esp 14-182995 RAZVAN MIRCEA SIPOS 20:00:54 1 717496 0,0775155 C.DEL SOL 1110,84691/5 0,00

Esp 14-180877 SANCHEZ PEREZ ALBERTO 19:54:26 1 710155 0,0788156 C.DEL SOL 1110,60051/6 0,00

Esp 12-5016 TERRERO FRANCO DOLORES 18:42:23 1 630002 0,0894157 GUADAIRA 1110,36401/10 0,00

Esp 14-197147 IGLESIAS MURILLO JOSE MANUE 18:40:23 1 626637 0,0904158 GUADAIRA 1108,33831/8 0,00

Esp 12-15511 BAUTI MARTINEZ JOSE 20:19:15 1 735701 0,0775159 LA PAZ 1107,56642/8 0,00

13-194258 LOPEZ ORTIZ MIGUEL 18:39:29 1 625177 0,0918160 ITALICENSE 1107,51901/10 0,00

13-193379 GAMEZ CASTRO M.ANGEL 18:39:30 1 625037 0,0924161 ITALICENSE 1107,23831/24 0,00

Esp 13-207141 GRANDAL REULA MANUEL 20:21:57 1 738421 0,0787162 LA PAZ 1107,15954/10 0,00

